Census 2010 Population Compared to 2000 and 1990: Indiana Counties

CountyCensus 2010Census 2000Census 1990 Change 90-00Percent
Change
Rank in
% Chg.
Change 00-10Percent
Change
Rank in
% Chg.
TotalRankTotalRankTotalRank
State of Indiana6,483,802 N/A6,080,485 N/A5,544,159 N/A536,326 9.7%N/A403,317 6.6%N/A
Adams 34,387 45 33,625 47 31,095 44 2,530 8.1%44 762 2.3%44
Allen 355,329 3 331,849 3 300,836 3 31,013 10.3%30 23,480 7.1%20
Bartholomew 76,794 20 71,435 21 63,657 23 7,778 12.2%26 5,359 7.5%19
Benton 8,854 89 9,421 88 9,441 88 -20 -0.2%83 -567 -6.0%91
Blackford 12,766 85 14,048 83 14,067 82 -19 -0.1%82 -1,282 -9.1%92
Boone 56,640 27 46,107 30 38,147 34 7,960 20.9%8 10,533 22.8%4
Brown 15,242 81 14,957 81 14,080 81 877 6.2%58 285 1.9%51
Carroll 20,155 73 20,165 73 18,809 73 1,356 7.2%52 -10 0.0%63
Cass 38,966 38 40,930 35 38,413 33 2,517 6.6%55 -1,964 -4.8%87
Clark 110,232 16 96,472 17 87,777 16 8,695 9.9%32 13,760 14.3%10
Clay 26,890 59 26,556 60 24,705 59 1,851 7.5%48 334 1.3%54
Clinton 33,224 50 33,866 46 30,974 45 2,892 9.3%35 -642 -1.9%72
Crawford 10,713 86 10,743 86 9,914 87 829 8.4%41 -30 -0.3%65
Daviess 31,648 54 29,820 54 27,533 52 2,287 8.3%43 1,828 6.1%22
Dearborn 50,047 28 46,109 29 38,835 32 7,274 18.7%12 3,938 8.5%16
Decatur 25,740 62 24,555 64 23,645 63 910 3.8%66 1,185 4.8%28
De Kalb 42,223 35 40,285 36 35,324 40 4,961 14.0%22 1,938 4.8%28
Delaware 117,671 14 118,769 12 119,659 10 -890 -0.7%86 -1,098 -0.9%68
Dubois 41,889 36 39,674 37 36,616 38 3,058 8.4%42 2,215 5.6%23
Elkhart 197,559 6 182,791 5 156,198 6 26,593 17.0%15 14,768 8.1%18
Fayette 24,277 64 25,588 62 26,015 55 -427 -1.6%91 -1,311 -5.1%89
Floyd 74,578 21 70,823 23 64,404 22 6,419 10.0%31 3,755 5.3%25
Fountain 17,240 78 17,954 77 17,808 76 146 0.8%77 -714 -4.0%83
Franklin 23,087 67 22,151 67 19,580 68 2,571 13.1%25 936 4.2%33
Fulton 20,836 72 20,511 71 18,840 72 1,671 8.9%38 325 1.6%53
Gibson 33,503 47 32,500 50 31,913 43 587 1.8%74 1,003 3.1%37
Grant 70,061 22 73,403 20 74,169 19 -766 -1.0%87 -3,342 -4.6%86
Greene 33,165 51 33,157 49 30,410 46 2,747 9.0%37 8 0.0%63
Hamilton 274,569 4 182,740 6 108,936 12 73,804 67.7%1 91,829 50.3%1
Hancock 70,002 23 55,391 25 45,527 26 9,864 21.7%6 14,611 26.4%3
Harrison 39,364 37 34,325 45 29,890 48 4,435 14.8%18 5,039 14.7%8
Hendricks 145,448 10 104,093 16 75,717 18 28,376 37.5%2 41,355 39.7%2
Henry 49,462 29 48,508 27 48,139 25 369 0.8%78 954 2.0%50
Howard 82,752 18 84,964 18 80,827 17 4,137 5.1%61 -2,212 -2.6%78
Huntington 37,124 43 38,075 39 35,427 39 2,648 7.5%51 -951 -2.5%75
Jackson 42,376 34 41,335 34 37,730 36 3,605 9.6%33 1,041 2.5%42
Jasper 33,478 48 30,043 53 24,960 58 5,083 20.4%9 3,435 11.4%13
Jay 21,253 70 21,806 68 21,512 66 294 1.4%75 -553 -2.5%75
Jefferson 32,428 53 31,705 51 29,797 49 1,908 6.4%56 723 2.3%44
Jennings 28,525 56 27,554 56 23,661 62 3,893 16.5%17 971 3.5%35
Johnson 139,654 11 115,209 13 88,109 15 27,100 30.8%3 24,445 21.2%5
Knox 38,440 39 39,256 38 39,884 31 -628 -1.6%90 -816 -2.1%73
Kosciusko 77,358 19 74,057 19 65,294 21 8,763 13.4%24 3,301 4.5%30
Lagrange 37,128 42 34,909 44 29,477 50 5,432 18.4%13 2,219 6.4%21
Lake 496,005 2 484,564 2 475,594 2 8,970 1.9%73 11,441 2.4%43
La Porte 111,467 15 110,106 14 107,066 13 3,040 2.8%70 1,361 1.2%56
Lawrence 46,134 32 45,922 31 42,836 28 3,086 7.2%53 212 0.5%59
Madison 131,636 13 133,358 10 130,669 7 2,689 2.1%72 -1,722 -1.3%70
Marion 903,393 1 860,454 1 797,159 1 63,295 7.9%45 42,939 5.0%27
Marshall 47,051 31 45,128 32 42,182 29 2,946 7.0%54 1,923 4.3%32
Martin 10,334 88 10,369 87 10,369 86 0 0.0%81 -35 -0.3%65
Miami 36,903 44 36,082 41 36,897 37 -815 -2.2%92 821 2.3%44
Monroe 137,974 12 120,563 11 108,978 11 11,585 10.6%29 17,411 14.4%9
Montgomery 38,124 40 37,629 40 34,436 42 3,193 9.3%36 495 1.3%54
Morgan 68,894 25 66,689 24 55,920 24 10,769 19.3%10 2,205 3.3%36
Newton 14,244 82 14,566 82 13,551 83 1,015 7.5%50 -322 -2.2%74
Noble 47,536 30 46,275 28 37,877 35 8,398 22.2%5 1,261 2.7%41
Ohio 6,128 92 5,623 92 5,315 92 308 5.8%59 505 9.0%14
Orange 19,840 74 19,306 74 18,409 74 897 4.9%62 534 2.8%39
Owen 21,575 68 21,786 69 17,281 77 4,505 26.1%4 -211 -1.0%69
Parke 17,339 77 17,241 78 15,410 80 1,831 11.9%27 98 0.6%58
Perry 19,338 75 18,899 75 19,107 70 -208 -1.1%88 439 2.3%44
Pike 12,845 84 12,837 85 12,509 85 328 2.6%71 8 0.1%61
Porter 164,343 9 146,798 9 128,932 9 17,866 13.9%23 17,545 12.0%12
Posey 25,910 61 27,061 59 25,968 56 1,093 4.2%64 -1,151 -4.3%84
Pulaski 13,402 83 13,755 84 12,643 84 1,112 8.8%39 -353 -2.6%78
Putnam 37,963 41 36,019 42 30,315 47 5,704 18.8%11 1,944 5.4%24
Randolph 26,171 60 27,401 57 27,148 54 253 0.9%76 -1,230 -4.5%85
Ripley 28,818 55 26,523 61 24,616 60 1,907 7.7%47 2,295 8.7%15
Rush 17,392 76 18,261 76 18,129 75 132 0.7%79 -869 -4.8%87
St. Joseph 266,931 5 265,559 4 247,052 4 18,507 7.5%49 1,372 0.5%59
Scott 24,181 65 22,960 66 20,991 67 1,969 9.4%34 1,221 5.3%25
Shelby 44,436 33 43,445 33 40,307 30 3,138 7.8%46 991 2.3%44
Spencer 20,952 71 20,391 72 19,490 69 901 4.6%63 561 2.8%39
Starke 23,363 66 23,556 65 22,747 65 809 3.6%67 -193 -0.8%67
Steuben 34,185 46 33,214 48 27,446 53 5,768 21.0%7 971 2.9%38
Sullivan 21,475 69 21,751 70 18,993 71 2,758 14.5%20 -276 -1.3%70
Switzerland 10,613 87 9,065 89 7,738 90 1,327 17.1%14 1,548 17.1%6
Tippecanoe 172,780 8 148,955 8 130,598 8 18,357 14.1%21 23,825 16.0%7
Tipton 15,936 80 16,577 80 16,119 79 458 2.8%69 -641 -3.9%82
Union 7,516 91 7,349 91 6,976 91 373 5.3%60 167 2.3%44
Vanderburgh 179,703 7 171,922 7 165,058 5 6,864 4.2%65 7,781 4.5%30
Vermillion 16,212 79 16,788 79 16,773 78 15 0.1%80 -576 -3.4%81
Vigo 107,848 17 105,848 15 106,107 14 -259 -0.2%84 2,000 1.9%51
Wabash 32,888 52 34,960 43 35,069 41 -109 -0.3%85 -2,072 -5.9%90
Warren 8,508 90 8,419 90 8,176 89 243 3.0%68 89 1.1%57
Warrick 59,689 26 52,383 26 44,920 27 7,463 16.6%16 7,306 13.9%11
Washington 28,262 57 27,223 58 23,717 61 3,506 14.8%19 1,039 3.8%34
Wayne 68,917 24 71,097 22 71,951 20 -854 -1.2%89 -2,180 -3.1%80
Wells 27,636 58 27,600 55 25,948 57 1,652 6.4%57 36 0.1%61
White 24,643 63 25,267 63 23,265 64 2,002 8.6%40 -624 -2.5%75
Whitley 33,292 49 30,707 52 27,651 51 3,056 11.1%28 2,585 8.4%17

Data source:  U.S. Census Bureau
Calculations:  Indiana Business Research Center, IU Kelley School of Business

This table was produced by STATS Indiana on Feb 21, 2013