Census 2010 Population Compared to 2000 and 1990: Indiana Places

Cities and Towns in Indiana in Rank Order - 2010 PopulationCensus 2010Census 2000Census 1990 Change 90-00Percent
Change
Rank in
% Chg.
Change 00-10Percent
Change
Rank in
% Chg.
TotalRankTotalRankTotalRank
Indianapolis city Remainder820,445 1 781,870 1 731,327 1 50,543 6.9%231 38,575 4.9%198
Fort Wayne city 253,691 2 205,727 2 173,072 2 32,655 18.9%110 47,964 23.3%77
Evansville city 117,429 3 121,582 3 126,272 3 -4,690 -3.7%435 -4,153 -3.4%363
South Bend city 101,168 4 107,789 4 105,511 5 2,278 2.2%309 -6,621 -6.1%431
Hammond city 80,830 5 83,048 6 84,236 6 -1,188 -1.4%392 -2,218 -2.7%343
Bloomington city 80,405 6 69,291 7 60,633 8 8,658 14.3%138 11,114 16.0%104
Gary city 80,294 7 102,746 5 116,646 4 -13,900 -11.9%526 -22,452 -21.9%582
Carmel city 79,191 8 37,733 19 25,380 26 12,353 48.7%32 41,458 109.9%8
Fishers town 76,794 9 37,835 18 7,508 80 30,327 403.9%1 38,959 103.0%10
Muncie city 70,085 10 67,430 8 71,035 7 -3,605 -5.1%460 2,655 3.9%206
Lafayette city 67,140 11 56,397 11 43,764 12 12,633 28.9%59 10,743 19.0%92
Terre Haute city 60,785 12 59,614 10 57,483 10 2,131 3.7%282 1,171 2.0%238
Anderson city 56,129 13 59,734 9 59,459 9 275 0.5%346 -3,605 -6.0%426
Noblesville city 51,969 14 28,590 29 17,655 41 10,935 61.9%21 23,379 81.8%16
Elkhart city 50,949 15 51,874 12 43,627 13 8,247 18.9%108 -925 -1.8%321
Greenwood city 49,791 16 36,037 21 26,265 24 9,772 37.2%44 13,754 38.2%44
Mishawaka city 48,252 17 46,557 13 42,608 14 3,949 9.3%192 1,695 3.6%211
Lawrence city 46,001 18 38,915 17 26,763 23 12,152 45.4%37 7,086 18.2%96
Kokomo city 45,468 19 46,113 14 44,962 11 1,151 2.6%300 -645 -1.4%310
Jeffersonville city 44,953 20 27,362 32 21,841 30 5,521 25.3%75 17,591 64.3%24
Columbus city 44,061 21 39,059 16 31,802 20 7,257 22.8%84 5,002 12.8%126
Portage city 36,828 22 33,496 22 29,060 21 4,436 15.3%132 3,332 9.9%144
Richmond city 36,812 23 39,124 15 38,705 15 419 1.1%331 -2,312 -5.9%423
New Albany city 36,372 24 37,603 20 36,322 16 1,281 3.5%288 -1,231 -3.3%359
Merrillville town 35,246 25 30,560 26 27,257 22 3,303 12.1%155 4,686 15.3%111
Valparaiso city 31,730 26 27,428 31 24,414 27 3,014 12.3%153 4,302 15.7%107
Goshen city 31,719 27 29,383 27 23,797 28 5,586 23.5%82 2,336 8.0%161
Michigan City city 31,479 28 32,900 23 33,822 18 -922 -2.7%419 -1,421 -4.3%387
Granger CDP 30,465 29 28,284 30 20,241 33 8,043 39.7%43 2,181 7.7%163
Westfield town 30,068 30 9,293 77 3,304 145 5,989 181.3%3 20,775 223.6%5
Marion city 29,948 31 31,320 25 32,618 19 -1,298 -4.0%440 -1,372 -4.4%391
East Chicago city 29,698 32 32,414 24 33,892 17 -1,478 -4.4%446 -2,716 -8.4%473
West Lafayette city 29,596 33 28,778 28 25,907 25 2,871 11.1%166 818 2.8%227
Schereville town 29,243 34 24,851 34 19,926 35 4,925 24.7%77 4,392 17.7%101
Hobart city 29,059 35 25,363 33 21,822 31 3,541 16.2%124 3,696 14.6%118
Plainfield town 27,631 36 18,396 43 10,433 63 7,963 76.3%13 9,235 50.2%30
Crown Point city 27,317 37 19,806 39 17,728 40 2,078 11.7%158 7,511 37.9%47
Highland town 23,727 38 23,546 35 23,696 29 -150 -0.6%373 181 0.8%263
Franklin city 23,712 39 19,463 41 12,907 53 6,556 50.8%28 4,249 21.8%83
Munster town 23,603 40 21,511 37 19,949 34 1,562 7.8%216 2,092 9.7%146
La Porte city 22,053 41 21,621 36 21,507 32 114 0.5%342 432 2.0%238
Clarksville town 21,724 42 21,400 38 19,833 37 1,567 7.9%214 324 1.5%248
Brownsburg town 21,285 43 14,520 54 7,628 79 6,892 90.4%9 6,765 46.6%33
Greenfield city 20,602 44 14,600 53 11,657 59 2,943 25.2%76 6,002 41.1%37
Shelbyville city 19,191 45 17,951 45 15,336 46 2,615 17.1%119 1,240 6.9%174
Vincennes city 18,423 46 18,701 42 19,859 36 -1,158 -5.8%470 -278 -1.5%313
Logansport city 18,396 47 19,684 40 16,812 42 2,872 17.1%117 -1,288 -6.5%439
New Castle city 18,114 48 17,780 46 17,753 39 27 0.2%355 334 1.9%241
Seymour city 17,503 49 18,101 44 15,576 44 2,525 16.2%125 -598 -3.3%359
Huntington city 17,391 50 17,450 47 16,389 43 1,061 6.5%242 -59 -0.3%283
Griffith town 16,893 51 17,334 48 17,916 38 -582 -3.2%428 -441 -2.5%339
Frankfort city 16,422 52 16,662 49 14,754 47 1,908 12.9%149 -240 -1.4%310
Dyer town 16,390 53 13,895 57 10,923 61 2,972 27.2%67 2,495 18.0%98
Crawfordsville city 15,915 54 15,243 51 13,584 50 1,659 12.2%154 672 4.4%203
Lebanon city 15,792 55 14,222 55 12,059 56 2,163 17.9%115 1,570 11.0%138
Jasper city 15,038 56 12,100 63 10,030 64 2,070 20.6%97 2,938 24.3%70
St. John town 14,850 57 8,382 81 4,921 114 3,461 70.3%15 6,468 77.2%17
New Haven city 14,794 58 12,406 62 9,320 67 3,086 33.1%50 2,388 19.2%91
Beech Grove city 14,192 59 14,880 52 13,383 51 1,497 11.2%165 -688 -4.6%393
Zionsville town 14,160 60 8,775 80 5,281 106 3,494 66.2%18 5,385 61.4%26
Warsaw city 13,559 61 12,415 61 10,968 60 1,447 13.2%146 1,144 9.2%150
Connersville city 13,481 62 15,411 50 15,550 45 -139 -0.9%381 -1,930 -12.5%533
Bedford city 13,413 63 13,768 58 13,817 49 -49 -0.4%365 -355 -2.6%340
Chesterton town 13,068 64 10,488 69 9,124 69 1,364 14.9%133 2,580 24.6%68
Auburn city 12,731 65 12,074 64 9,379 66 2,695 28.7%63 657 5.4%184
Lake Station city 12,572 66 13,948 56 13,899 48 49 0.4%349 -1,376 -9.9%492
Avon town 12,446 67 6,248 99 N/AN/AN/AN/AN/A6,198 99.2%11
Purdue University CDP 12,183 68 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Madison city 11,967 69 12,004 65 12,006 57 -2 0.0%358 -37 -0.3%283
Martinsville city 11,828 70 11,698 67 11,677 58 21 0.2%353 130 1.1%254
Speedway town 11,812 71 12,881 60 13,092 52 -211 -1.6%397 -1,069 -8.3%472
Cedar Lake town 11,560 72 9,279 78 8,885 72 394 4.4%274 2,281 24.6%68
Washington city 11,509 73 11,380 68 10,838 62 542 5.0%262 129 1.1%254
Greensburg city 11,492 74 10,260 70 9,286 68 974 10.5%173 1,232 12.0%129
Peru city 11,417 75 12,994 59 12,843 54 151 1.2%328 -1,577 -12.1%528
Wabash city 10,666 76 11,743 66 12,127 55 -384 -3.2%427 -1,077 -9.2%486
Greencastle city 10,326 77 9,880 71 8,984 71 896 10.0%179 446 4.5%202
Plymouth city 10,033 78 9,840 72 8,303 74 1,537 18.5%112 193 2.0%238
Bluffton city 9,897 79 9,536 75 9,020 70 516 5.7%256 361 3.8%208
Kendallville city 9,862 80 9,616 74 7,773 77 1,843 23.7%81 246 2.6%230
Decatur city 9,405 81 9,528 76 8,644 73 884 10.2%176 -123 -1.3%306
Yorktown town 9,405 81 4,785 123 4,106 127 679 16.5%122 4,620 96.6%12
Mooresville town 9,326 83 9,273 79 5,541 100 3,732 67.4%17 53 0.6%267
Lowell town 9,276 84 7,505 85 6,430 86 1,075 16.7%120 1,771 23.6%74
Danville town 9,001 85 6,418 95 4,345 123 2,073 47.7%34 2,583 40.2%39
Columbia City city 8,750 86 7,077 89 5,706 96 1,371 24.0%80 1,673 23.6%74
Princeton city 8,644 87 8,175 83 8,127 75 48 0.6%340 469 5.7%182
Elwood city 8,614 88 9,737 73 9,494 65 243 2.6%301 -1,123 -11.5%516
Angola city 8,612 89 7,344 87 5,824 92 1,520 26.1%72 1,268 17.3%102
Brazil city 7,912 90 8,188 82 7,640 78 548 7.2%226 -276 -3.4%363
Charlestown city 7,585 91 5,993 105 5,889 91 104 1.8%315 1,592 26.6%63
Tell City city 7,272 92 7,845 84 8,088 76 -243 -3.0%423 -573 -7.3%454
Lakes of the Four Seasons CDP 7,033 93 7,291 88 6,556 84 735 11.2%164 -258 -3.5%365
Scottsburg city 6,747 94 6,040 102 5,334 104 706 13.2%145 707 11.7%133
North Vernon city 6,728 95 6,515 93 5,311 105 1,204 22.7%85 213 3.3%220
Mount Vernon city 6,687 96 7,478 86 7,217 81 261 3.6%285 -791 -10.6%503
Nappanee city 6,648 97 6,710 92 5,510 102 1,200 21.8%91 -62 -0.9%299
Batesville city 6,520 98 6,033 103 4,720 117 1,313 27.8%66 487 8.1%159
Ellettsville town 6,378 99 5,078 120 3,275 148 1,803 55.1%25 1,300 25.6%66
Rushville city 6,341 100 5,995 104 5,533 101 462 8.3%203 346 5.8%179
Salem city 6,319 101 6,172 100 5,619 99 553 9.8%181 147 2.4%232
Garrett city 6,286 102 5,803 108 5,349 103 454 8.5%201 483 8.3%155
Boonville city 6,246 103 6,834 91 6,724 83 110 1.6%319 -588 -8.6%475
Dunlap CDP 6,235 104 5,887 107 5,705 97 182 3.2%293 348 5.9%178
Portland city 6,223 105 6,437 94 6,483 85 -46 -0.7%378 -214 -3.3%359
Hartford City city 6,220 106 6,928 90 6,960 82 -32 -0.5%370 -708 -10.2%499
Rochester city 6,218 107 6,414 96 5,969 90 445 7.5%220 -196 -3.1%356
Sellersburg town 6,128 108 6,071 101 5,745 94 326 5.7%257 57 0.9%261
North Manchester town 6,112 109 6,260 97 6,383 87 -123 -1.9%403 -148 -2.4%336
Huntingburg city 6,057 110 5,598 112 5,242 108 356 6.8%236 459 8.2%157
Notre Dame CDP 5,973 111 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Gas City city 5,965 112 5,940 106 6,296 88 -356 -5.7%469 25 0.4%268
Rensselaer city 5,859 113 5,294 116 5,045 112 249 4.9%265 565 10.7%139
Westville town 5,853 114 2,116 209 5,255 107 -3,139 -59.7%582 3,737 176.6%6
Bright CDP 5,693 115 5,405 114 3,945 131 1,460 37.0%45 288 5.3%187
Grissom AFB CDP 5,537 116 1,652 245 4,271 126 -2,619 -61.3%583 3,885 235.2%4
New Whiteland town 5,472 117 4,579 128 4,097 128 482 11.8%157 893 19.5%89
Linton city 5,413 118 5,774 109 5,814 93 -40 -0.7%377 -361 -6.3%435
Hidden Valley CDP 5,387 119 4,417 133 2,116 194 2,301 108.7%7 970 22.0%82
Monticello city 5,378 120 5,723 110 5,237 109 486 9.3%191 -345 -6.0%426
South Haven CDP 5,282 121 5,619 111 6,112 89 -493 -8.1%499 -337 -6.0%426
Cumberland town 5,169 122 5,500 113 4,557 120 943 20.7%96 -331 -6.0%426
Alexandria city 5,145 123 6,260 97 5,709 95 551 9.7%185 -1,115 -17.8%571
Tipton city 5,106 124 5,251 117 4,751 115 500 10.5%172 -145 -2.8%349
Lawrenceburg city 5,042 125 4,685 125 4,375 122 310 7.1%228 357 7.6%165
Whiting city 4,997 126 5,137 118 5,155 110 -18 -0.3%364 -140 -2.7%343
Winchester city 4,935 127 5,037 121 5,095 111 -58 -1.1%389 -102 -2.0%331
Winona Lake town 4,908 128 3,987 140 4,053 129 -66 -1.6%398 921 23.1%79
Clinton city 4,893 129 5,126 119 5,040 113 86 1.7%316 -233 -4.5%392
Porter town 4,858 130 4,972 122 3,118 152 1,854 59.5%24 -114 -2.3%334
Cicero town 4,812 131 4,303 135 3,268 149 1,035 31.7%54 509 11.8%131
Huntertown town 4,810 132 1,771 229 1,330 264 441 33.2%49 3,039 171.6%7
McCordsville town 4,797 133 1,134 308 684 379 450 65.8%19 3,663 323.0%3
Simonton Lake CDP 4,678 134 4,053 139 3,554 139 499 14.0%139 625 15.4%110
Bremen town 4,588 135 4,486 132 4,725 116 -239 -5.1%459 102 2.3%233
Greendale town 4,520 136 4,296 136 3,881 132 415 10.7%168 224 5.2%190
Highland CDP 4,489 137 4,107 138 3,508 141 599 17.1%118 382 9.3%148
Edinburgh town 4,480 138 4,505 130 4,536 121 -31 -0.7%376 -25 -0.6%290
Ligonier city 4,405 139 4,357 134 3,443 143 914 26.5%70 48 1.1%254
Winfield town 4,383 140 2,298 194 N/AN/AN/AN/AN/A2,085 90.7%13
Mitchell city 4,350 141 4,567 129 4,669 118 -102 -2.2%409 -217 -4.8%399
North Terre Haute CDP 4,305 142 4,606 127 4,331 124 275 6.3%247 -301 -6.5%439
Austin town 4,295 143 4,724 124 4,310 125 414 9.6%188 -429 -9.1%485
Pendleton town 4,253 144 3,873 145 2,309 187 1,564 67.7%16 380 9.8%145
Sullivan city 4,249 145 4,617 126 4,663 119 -46 -1.0%385 -368 -8.0%466
Whiteland town 4,169 146 3,958 142 2,446 177 1,512 61.8%22 211 5.3%187
Roselawn CDP 4,131 147 3,933 143 N/AN/AN/AN/AN/A198 5.0%193
Bargersville town 4,013 148 2,120 208 1,681 226 439 26.1%71 1,893 89.3%14
Berne city 3,999 149 4,150 137 3,559 138 591 16.6%121 -151 -3.6%367
Fortville town 3,929 150 3,444 152 2,690 165 754 28.0%65 485 14.1%120
Upland town 3,845 151 3,803 147 3,295 147 508 15.4%129 42 1.1%254
De Motte town 3,814 152 3,234 155 2,482 173 752 30.3%57 580 17.9%99
Aurora city 3,750 153 3,965 141 3,825 133 140 3.7%284 -215 -5.4%412
Hebron town 3,724 154 3,596 150 3,183 150 413 13.0%148 128 3.6%211
Knox city 3,704 155 3,721 148 3,705 134 16 0.4%348 -17 -0.5%286
Paoli town 3,677 156 3,844 146 3,542 140 302 8.5%200 -167 -4.3%387
Melody Hill CDP 3,628 157 3,066 158 2,932 154 134 4.6%272 562 18.3%95
Leo-Cedarville town 3,603 158 2,782 169 N/AN/AN/AN/AN/A821 29.5%57
Union City city 3,584 159 3,622 149 3,612 136 10 0.3%351 -38 -1.0%300
Country Squire Lakes CDP 3,571 160 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Hanover town 3,546 161 2,834 168 3,610 137 -776 -21.5%560 712 25.1%67
Middlebury town 3,420 162 2,956 165 2,004 208 952 47.5%35 464 15.7%107
Newburgh town 3,325 163 3,088 157 2,880 156 208 7.2%225 237 7.7%163
Ossian town 3,289 164 2,943 166 2,428 178 515 21.2%93 346 11.8%131
Attica city 3,245 165 3,491 151 3,457 142 34 1.0%332 -246 -7.0%450
Smithville-Sanders CDP 3,184 166 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Corydon town 3,122 167 2,715 173 2,661 166 54 2.0%311 407 15.0%114
Indian Heights CDP 3,011 168 3,274 154 3,669 135 -395 -10.8%521 -263 -8.0%466
Fairmount town 2,954 169 2,992 161 3,130 151 -138 -4.4%447 -38 -1.3%306
Brownstown town 2,947 170 2,978 162 2,872 157 106 3.7%283 -31 -1.0%300
Pittsboro town 2,928 171 1,588 250 815 341 773 94.8%8 1,340 84.4%15
Bicknell city 2,915 172 3,378 153 3,357 144 21 0.6%338 -463 -13.7%545
Delphi city 2,893 173 3,015 160 2,531 170 484 19.1%104 -122 -4.0%381
Chandler town 2,887 174 3,094 156 3,099 153 -5 -0.2%362 -207 -6.7%443
Heritage Lake CDP 2,880 175 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Georgetown town 2,876 176 2,227 201 2,092 195 135 6.5%244 649 29.1%59
Whitestown town 2,867 177 471 452 476 437 -5 -1.1%387 2,396 508.7%2
Syracuse town 2,810 178 3,038 159 2,729 163 309 11.3%162 -228 -7.5%459
Fort Branch town 2,771 179 2,320 192 2,447 176 -127 -5.2%461 451 19.4%90
Loogootee city 2,751 180 2,741 171 2,884 155 -143 -5.0%456 10 0.4%268
Shorewood Forest CDP 2,708 181 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Butler city 2,684 182 2,725 172 2,601 168 124 4.8%270 -41 -1.5%313
Sheridan town 2,665 183 2,520 182 2,046 205 474 23.2%83 145 5.8%179
Covington city 2,645 184 2,565 179 2,747 160 -182 -6.6%482 80 3.1%221
Lagrange town 2,625 185 2,919 167 2,382 180 537 22.5%86 -294 -10.1%497
Rockville town 2,607 186 2,765 170 2,706 164 59 2.2%308 -158 -5.7%418
Brookville town 2,596 187 2,652 175 2,529 171 123 4.9%268 -56 -2.1%332
Centerville town 2,552 188 2,427 187 2,398 179 29 1.2%326 125 5.2%190
Chesterfield town 2,547 189 2,969 164 2,730 162 239 8.8%197 -422 -14.2%550
Winamac town 2,490 190 2,418 188 2,262 188 156 6.9%232 72 3.0%223
Santa Claus town 2,481 191 2,041 213 927 318 1,114 120.2%6 440 21.6%84
Osceola town 2,463 192 1,859 220 1,999 209 -140 -7.0%492 604 32.5%53
Oakland City city 2,429 193 2,588 177 2,810 158 -222 -7.9%498 -159 -6.1%431
Greentown town 2,415 194 2,546 180 2,172 192 374 17.2%116 -131 -5.1%406
Bloomfield town 2,405 195 2,542 181 2,592 169 -50 -1.9%404 -137 -5.4%412
Avilla town 2,401 196 2,049 212 1,366 260 683 50.0%30 352 17.2%103
Ingalls town 2,394 197 1,168 303 889 327 279 31.4%56 1,226 105.0%9
Petersburg city 2,383 198 2,570 178 2,449 175 121 4.9%264 -187 -7.3%454
Dunkirk city 2,362 199 2,646 176 2,739 161 -93 -3.4%432 -284 -10.7%506
Albion town 2,349 200 2,284 196 1,823 213 461 25.3%74 65 2.8%227
Middletown town 2,322 201 2,488 185 2,333 182 155 6.6%239 -166 -6.7%443
Fowler town 2,317 202 2,415 189 2,333 182 82 3.5%289 -98 -4.1%384
Rising Sun city 2,304 203 2,470 186 2,311 186 159 6.9%234 -166 -6.7%443
Rockport city 2,270 204 2,160 204 2,315 185 -155 -6.7%483 110 5.1%192
Waterloo town 2,242 205 2,200 203 2,040 207 160 7.8%215 42 1.9%241
West Terre Haute town 2,236 206 2,330 191 2,495 172 -165 -6.6%481 -94 -4.0%381
Jasonville city 2,222 207 2,490 184 2,200 189 290 13.2%147 -268 -10.8%507
Spencer town 2,217 208 2,508 183 2,609 167 -101 -3.9%438 -291 -11.6%517
Knightstown town 2,182 209 2,148 205 2,048 204 100 4.9%266 34 1.6%245
Veedersburg town 2,180 210 2,299 193 2,192 190 107 4.9%267 -119 -5.2%407
Cloverdale town 2,172 211 2,243 200 1,681 226 562 33.4%48 -71 -3.2%358
Albany town 2,165 212 2,368 190 2,357 181 11 0.5%345 -203 -8.6%475
Ferdinand town 2,157 213 2,277 197 2,318 184 -41 -1.8%400 -120 -5.3%410
Walkerton town 2,144 214 2,274 198 2,061 201 213 10.3%174 -130 -5.7%418
Orleans town 2,142 215 2,273 199 2,083 198 190 9.1%193 -131 -5.8%421
Fremont town 2,138 216 1,696 237 1,407 255 289 20.5%98 442 26.1%64
Liberty town 2,133 217 2,061 211 2,051 203 10 0.5%343 72 3.5%213
Salt Creek Commons CDP 2,117 218 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Versailles town 2,113 219 1,784 227 1,791 217 -7 -0.4%367 329 18.4%94
Hope town 2,102 220 2,140 206 2,171 193 -31 -1.4%393 -38 -1.8%321
Lapel town 2,068 221 1,855 221 1,742 221 113 6.5%241 213 11.5%134
New Palestine town 2,055 222 1,264 294 671 386 593 88.4%11 791 62.6%25
Trail Creek town 2,052 223 2,296 195 2,463 174 -167 -6.8%486 -244 -10.6%503
Flora town 2,036 224 2,227 201 2,179 191 48 2.2%307 -191 -8.6%475
New Chicago town 2,035 225 2,063 210 2,066 200 -3 -0.1%360 -28 -1.4%310
Edgewood town 1,913 226 1,988 214 2,057 202 -69 -3.4%429 -75 -3.8%373
Henryville CDP 1,905 227 1,545 258 N/AN/AN/AN/AN/A360 23.3%77
Milan town 1,899 228 1,816 225 1,529 241 287 18.8%111 83 4.6%201
Williamsport town 1,898 229 1,935 216 1,798 215 137 7.6%218 -37 -1.9%327
North Liberty town 1,896 230 1,402 276 1,366 260 36 2.6%298 494 35.2%52
Kouts town 1,879 231 1,698 236 1,603 237 95 5.9%253 181 10.7%139
Aberdeen CDP 1,875 232 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Cambridge City town 1,870 233 2,121 207 2,091 196 30 1.4%323 -251 -11.8%522
Frankton town 1,862 234 1,905 218 1,736 222 169 9.7%182 -43 -2.3%334
New Carlisle town 1,861 235 1,505 266 1,446 251 59 4.1%278 356 23.7%73
Galena CDP 1,818 236 1,831 223 1,231 274 600 48.7%31 -13 -0.7%295
Bourbon town 1,810 237 1,691 238 1,672 231 19 1.1%330 119 7.0%172
French Lick town 1,807 238 1,941 215 2,087 197 -146 -7.0%491 -134 -6.9%448
Eaton town 1,805 239 1,603 249 1,614 235 -11 -0.7%375 202 12.6%127
Montpelier city 1,805 239 1,929 217 1,880 211 49 2.6%299 -124 -6.4%438
Churubusco town 1,796 241 1,666 242 1,781 219 -115 -6.5%479 130 7.8%162
Hagerstown town 1,787 242 1,768 230 1,835 212 -67 -3.7%434 19 1.1%254
Monon town 1,777 243 1,733 233 1,585 238 148 9.3%190 44 2.5%231
North Judson town 1,772 244 1,675 240 1,582 239 93 5.9%254 97 5.8%179
Wakarusa town 1,758 245 1,618 246 1,667 232 -49 -2.9%422 140 8.7%151
Jonesboro town 1,756 246 1,887 219 2,073 199 -186 -9.0%508 -131 -6.9%448
South Whitley town 1,751 247 1,782 228 1,482 245 300 20.2%99 -31 -1.7%318
Kentland town 1,748 248 1,822 224 1,798 215 24 1.3%325 -74 -4.1%384
Roanoke town 1,722 249 1,495 268 1,018 302 477 46.9%36 227 15.2%113
Southport city 1,712 250 1,852 222 1,969 210 -117 -5.9%471 -140 -7.6%460
Argos town 1,691 251 1,613 248 1,642 233 -29 -1.8%399 78 4.8%199
Vevay town 1,683 252 1,735 232 1,393 257 342 24.6%78 -52 -3.0%354
Arcadia town 1,666 253 1,747 231 1,468 249 279 19.0%106 -81 -4.6%393
Rossville town 1,653 254 1,513 264 1,175 279 338 28.8%61 140 9.3%148
Daleville town 1,647 255 1,658 243 1,681 226 -23 -1.4%391 -11 -0.7%295
Harlan CDP 1,634 256 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Osgood town 1,624 257 1,669 241 1,688 224 -19 -1.1%388 -45 -2.7%343
Meridian Hills town 1,616 258 1,713 235 1,728 223 -15 -0.9%379 -97 -5.7%418
Shadeland town 1,610 259 1,682 239 1,674 230 8 0.5%344 -72 -4.3%387
Bristol town 1,602 260 1,382 278 1,133 286 249 22.0%89 220 15.9%106
Brooklyn town 1,598 261 1,545 258 1,162 280 383 33.0%51 53 3.4%219
Dale town 1,593 262 1,568 253 1,553 240 15 1.0%333 25 1.6%245
Crothersville town 1,591 263 1,570 252 1,687 225 -117 -6.9%489 21 1.3%251
Haubstadt town 1,577 264 1,529 262 1,455 250 74 5.1%260 48 3.1%221
Cannelton city 1,563 265 1,209 298 1,786 218 -577 -32.3%574 354 29.3%58
Milford town 1,562 266 1,550 257 1,388 258 162 11.7%159 12 0.8%263
Koontz Lake CDP 1,557 267 1,554 256 1,615 234 -61 -3.8%436 3 0.2%272
Brookston town 1,554 268 1,717 234 1,804 214 -87 -4.8%454 -163 -9.5%489
Hamilton town 1,532 269 1,233 297 684 379 549 80.3%12 299 24.2%71
Thorntown town 1,520 270 1,562 254 1,506 242 56 3.7%281 -42 -2.7%343
Woodburn city 1,520 270 1,579 251 1,321 266 258 19.5%102 -59 -3.7%370
New Paris CDP 1,494 272 1,006 329 1,007 305 -1 -0.1%359 488 48.5%31
Warren Park town 1,480 273 1,656 244 1,763 220 -107 -6.1%473 -176 -10.6%503
Worthington town 1,463 274 1,481 269 1,473 248 8 0.5%341 -18 -1.2%303
Kingsford Heights town 1,435 275 1,453 272 1,486 244 -33 -2.2%410 -18 -1.2%303
Tri-Lakes CDP 1,421 276 3,925 144 3,299 146 626 19.0%107 -2,504 -63.8%594
Dayton town 1,420 277 1,120 311 996 308 124 12.4%151 300 26.8%62
Parker City town 1,419 278 1,416 275 1,323 265 93 7.0%229 3 0.2%272
Darmstadt town 1,407 279 1,313 285 1,346 263 -33 -2.5%413 94 7.2%170
New Pekin town 1,401 280 1,334 281 1,095 289 239 21.8%90 67 5.0%193
Fairview Park town 1,386 281 1,496 267 1,446 251 50 3.5%290 -110 -7.4%457
Westport town 1,379 282 1,515 263 1,478 246 37 2.5%302 -136 -9.0%484
Rome City town 1,361 283 1,615 247 1,138 284 477 41.9%41 -254 -15.7%563
Clermont town 1,356 284 1,477 270 1,678 229 -201 -12.0%527 -121 -8.2%470
Lake Dalecarlia CDP 1,355 285 1,285 289 1,276 269 9 0.7%336 70 5.4%184
Odon town 1,354 286 1,376 279 1,475 247 -99 -6.7%484 -22 -1.6%316
Culver town 1,353 287 1,539 260 1,404 256 135 9.6%186 -186 -12.1%528
Redkey town 1,353 287 1,427 274 1,383 259 44 3.2%294 -74 -5.2%407
Battle Ground town 1,334 289 1,323 282 806 343 517 64.1%20 11 0.8%263
Farmland town 1,333 290 1,456 271 1,412 254 44 3.1%296 -123 -8.4%473
Dillsboro town 1,327 291 1,436 273 1,200 276 236 19.7%101 -109 -7.6%460
Princes Lakes town 1,312 292 1,506 265 1,055 294 451 42.7%40 -194 -12.9%535
Galveston town 1,311 293 1,532 261 1,609 236 -77 -4.8%453 -221 -14.4%551
Hudson Lake CDP 1,297 294 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Geneva town 1,293 295 1,368 280 1,280 268 88 6.9%235 -75 -5.5%415
Owensville town 1,284 296 1,322 284 1,053 295 269 25.5%73 -38 -2.9%351
Converse town 1,265 297 1,137 307 1,144 283 -7 -0.6%372 128 11.3%137
Otterbein town 1,262 298 1,312 287 1,291 267 21 1.6%321 -50 -3.8%373
Mulberry town 1,254 299 1,387 277 1,262 271 125 9.9%180 -133 -9.6%490
Shelburn town 1,252 300 1,268 293 1,147 282 121 10.5%170 -16 -1.3%306
Warren town 1,239 301 1,272 291 1,185 277 87 7.3%221 -33 -2.6%340
Monroeville town 1,235 302 1,236 296 1,232 273 4 0.3%350 -1 -0.1%279
Sweetser town 1,229 303 906 343 924 319 -18 -1.9%405 323 35.7%51
Morristown town 1,218 304 1,133 309 980 311 153 15.6%127 85 7.5%167
Bass Lake CDP 1,195 305 1,249 295 N/AN/AN/AN/AN/A-54 -4.3%387
Remington town 1,185 306 1,323 282 1,247 272 76 6.1%252 -138 -10.4%500
Oolitic town 1,184 307 1,152 305 1,424 253 -272 -19.1%553 32 2.8%227
Long Beach town 1,179 308 1,559 255 2,044 206 -485 -23.7%564 -380 -24.4%586
Akron town 1,167 309 1,076 318 1,001 307 75 7.5%219 91 8.5%153
Cayuga town 1,162 310 1,109 313 1,083 292 26 2.4%303 53 4.8%199
Oxford town 1,162 310 1,271 292 1,273 270 -2 -0.2%361 -109 -8.6%475
Burns Harbor town 1,156 312 766 372 788 349 -22 -2.8%420 390 50.9%29
Topeka town 1,153 313 1,159 304 912 321 247 27.1%68 -6 -0.5%286
Andrews town 1,149 314 1,290 288 1,118 288 172 15.4%131 -141 -10.9%508
North Webster town 1,146 315 1,067 320 881 330 186 21.1%94 79 7.4%169
Morocco town 1,129 316 1,127 310 1,044 297 83 8.0%212 2 0.2%272
Cordry Sweetwater Lakes CDP 1,128 317 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Farmersburg town 1,118 318 1,180 301 1,159 281 21 1.8%314 -62 -5.3%410
Ogden Dunes town 1,110 319 1,313 285 1,499 243 -186 -12.4%530 -203 -15.5%560
