Census 2010 Hispanic Population by Type, Compared to 2000 and 1990: Indiana Places

PlaceTotal Hispanic MexicanPuerto Rican CubanOther Hi spanic
201020001990201020001990% of Hispanic
Pop. in 2010
201020001990% of Hispanic
Pop. in 2010
201020001990% of Hispanic
Pop. in 2010
201020001990% of Hispanic
Pop. in 2010
Aberdeen CDP 101 N/AN/A49 N/AN/A48.5%17 N/AN/A16.8%6 N/AN/A5.9%29 N/AN/A 28.7%
Advance town 4 7 2 2 6 2 50.0%2 0 0 50.0%0 0 0 0.0%0 1 0 0.0%
Akron town 351 158 32 342 141 29 97.4%5 1 0 1.4%0 0 2 0.0%4 16 1 1.1%
Alamo town 4 2 0 4 2 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Albany town 24 3 14 16 2 9 66.7%5 0 0 20.8%0 0 0 0.0%3 1 5 12.5%
Albion town 75 30 8 66 9 6 88.0%3 2 2 4.0%0 0 0 0.0%6 19 0 8.0%
Alexandria city 89 62 23 70 53 15 78.7%3 0 0 3.4%0 0 2 0.0%16 9 6 18.0 %
Alfordsville town 0 0 0 0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A
Alton town 2 0 0 0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%2 0 0 100.0%
Altona town 2 2 3 2 2 3 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Ambia town 104 35 45 104 19 45 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 16 0 0.0%
Amboy town 3 4 2 0 4 2 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%3 0 0 100.0%
Americus CDP 4 N/AN/A1 N/AN/A25.0%1 N/AN/A25.0%0 N/AN/A0.0%2 N/AN/A 50.0%
Amo town 1 0 3 0 0 1 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 0 2 100.0%
Anderson city 2,719 1,235 374 2,199 914 192 80.9%118 81 51 4.3%26 23 19 1.0%376 217 112 13.8%
Andrews town 22 28 13 18 16 8 81.8%2 2 0 9.1%0 0 0 0.0%2 10 5 9.1%
Angola city 542 286 61 426 212 43 78.6%41 33 2 7.6%3 3 0 0.6%72 38 16 13.3%
Arcadia town 14 19 7 7 10 3 50.0%0 1 1 0.0%0 0 0 0.0%7 8 3 50.0%
Argos town 77 21 22 64 12 14 83.1%4 2 3 5.2%0 0 0 0.0%9 7 5 11.7%
Arlington CDP 2 N/AN/A1 N/AN/A50.0%0 N/AN/A0.0%1 N/AN/A50.0%0 N/AN/A 0.0%
Ashley town 33 10 5 18 5 2 54.5%7 1 3 21.2%0 0 0 0.0%8 4 0 24.2%
Atlanta town 14 16 12 10 16 12 71.4%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%4 0 0 28.6%
Attica city 77 53 34 55 35 25 71.4%10 12 0 13.0%0 0 0 0.0%12 6 9 15.6%
Auburn city 332 211 73 271 145 42 81.6%15 7 2 4.5%3 2 2 0.9%43 57 27 13.0%
Aurora city 58 24 30 38 4 9 65.5%4 6 4 6.9%0 1 0 0.0%16 13 17 27.6%
Austin town 89 72 61 76 44 49 85.4%2 7 8 2.2%1 0 0 1.1%10 21 4 11.2%
Avilla town 36 21 12 32 17 8 88.9%1 0 0 2.8%0 0 0 0.0%3 4 4 8.3%
Avoca CDP 7 N/AN/A4 N/AN/A57.1%0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A0.0%3 N/AN/A42.9%
Avon town 531 85 N/A304 35 N/A57.3%80 16 N/A15.1%5 6 N/A0.9%142 28 N/A 26.7%
Bainbridge town 1 6 4 1 6 4 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Bargersville town 83 10 18 41 3 12 49.4%6 0 2 7.2%1 0 0 1.2%35 7 4 42.2%
Bass Lake CDP 40 14 N/A22 9 N/A55.0%10 5 N/A25.0%0 0 N/A0.0%8 0 N/A 20.0%
Batesville city 213 74 22 177 61 2 83.1%12 5 4 5.6%1 1 0 0.5%23 7 16 10.8%
Battle Ground town 28 20 6 21 10 2 75.0%0 2 0 0.0%0 0 0 0.0%7 8 4 25.0 %
Bedford city 243 173 52 196 112 28 80.7%10 6 1 4.1%4 0 4 1.6%33 55 19 13.6%
Beech Grove city 589 308 99 428 231 63 72.7%45 11 5 7.6%7 3 0 1.2%109 63 31 18.5%
Berne city 160 79 33 124 56 23 77.5%11 3 2 6.9%0 1 0 0.0%25 19 8 15.6%
Bethany town 1 0 0 0 0 0 0.0%1 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Beverly Shores town 17 2 8 7 1 4 41.2%2 1 0 11.8%0 0 0 0.0%8 0 4 47.1%
Bicknell city 54 20 7 38 13 5 70.4%8 5 0 14.8%0 1 0 0.0%8 1 2 14.8%
Birdseye town 2 7 2 0 3 0 0.0%1 0 0 50.0%0 0 0 0.0%1 4 2 50.0%
Blanford CDP 0 N/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A
Bloomfield town 32 28 18 22 14 7 68.8%2 2 2 6.3%5 3 0 15.6%3 9 9 9.4%
Bloomingdale town 1 0 0 1 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Bloomington city 2,823 1,722 993 1,506 765 368 53.3%348 213 126 12.3%126 79 40 4.5%843 665 459 29.9%
Blountsville town 0 0 0 0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A
Bluffton city 328 224 121 236 142 77 72.0%26 14 6 7.9%2 2 4 0.6%64 66 34 19.5%
Boonville city 74 30 17 52 17 11 70.3%10 1 0 13.5%3 5 1 4.1%9 7 5 12.2 %
Borden town 9 4 N/A7 2 N/A77.8%1 0 N/A11.1%0 0 N/A0.0%1 2 N/A11.1%
Boston town 0 1 2 0 1 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 2 N/A
Boswell town 117 81 34 105 36 33 89.7%0 0 0 0.0%1 0 0 0.9%11 45 1 9.4%
Bourbon town 90 85 18 51 59 14 56.7%8 2 1 8.9%0 0 0 0.0%31 24 3 34.4%
Brazil city 123 50 27 90 23 8 73.2%6 6 1 4.9%4 4 5 3.3%23 17 13 18.7%
Bremen town 824 539 111 688 469 97 83.5%3 0 4 0.4%0 0 0 0.0%133 70 10 16.1%
Bright CDP 42 34 7 15 26 2 35.7%18 1 0 42.9%0 0 0 0.0%9 7 5 21.4%
Bristol town 164 106 11 122 82 4 74.4%6 6 3 3.7%1 2 0 0.6%35 16 4 21.3 %
Brook town 100 92 14 59 66 9 59.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%41 26 5 41.0%
Brooklyn town 29 16 4 10 7 4 34.5%5 0 0 17.2%3 1 0 10.3%11 8 0 37.9%
Brooksburg town 0 0 0 0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A
Brookston town 40 25 11 29 14 9 72.5%8 4 0 20.0%0 0 0 0.0%3 7 2 7.5%
Brookville town 42 14 12 28 8 8 66.7%6 1 0 14.3%1 0 0 2.4%7 5 4 16.7%
Brownsburg town 635 172 17 401 104 9 63.1%58 18 1 9.1%10 5 0 1.6%166 45 7 26.1%
Brownstown town 28 18 3 24 17 2 85.7%2 0 0 7.1%0 0 0 0.0%2 1 1 7.1%
Bruceville town 10 2 0 4 0 0 40.0%2 1 0 20.0%0 0 0 0.0%4 1 0 40.0%
Bryant town 6 3 0 6 3 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Buck Creek CDP 0 N/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A
Buffalo CDP 34 16 N/A32 13 N/A94.1%0 0 N/A0.0%0 0 N/A0.0%2 3 N/A5.9%
Bunker Hill town 18 11 21 12 9 7 66.7%2 2 5 11.1%0 0 0 0.0%4 0 9 22.2%
Burket town 7 3 0 7 3 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Burlington town 12 3 2 11 1 2 91.7%1 1 0 8.3%0 0 0 0.0%0 1 0 0.0%
Burnettsville town 0 3 0 0 3 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A
Burns City CDP 1 N/AN/A0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A0.0%1 N/AN/A 100.0%
Burns Harbor town 67 33 17 33 20 14 49.3%25 8 2 37.3%0 0 0 0.0%9 5 1 13.4%
Butler city 115 61 41 92 52 28 80.0%6 1 1 5.2%0 0 0 0.0%17 8 12 14.8%
Butlerville CDP 3 N/AN/A1 N/AN/A33.3%2 N/AN/A66.7%0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A 0.0%
Cadiz town 4 4 0 0 4 0 0.0%4 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Cambridge City town 17 22 10 17 16 2 100.0%0 1 1 0.0%0 0 0 0.0%0 5 7 0.0%
Camden town 0 0 0 0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A
Campbellsburg town 6 5 1 4 0 0 66.7%1 0 0 16.7%0 0 0 0.0%1 5 1 16.7%
Canaan CDP 1 N/AN/A1 N/AN/A100.0%0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A0.0%
Cannelburg town 1 0 0 1 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Cannelton city 13 7 0 8 5 0 61.5%2 0 0 15.4%0 0 0 0.0%3 2 0 23.1%
Carbon town 12 4 0 4 0 0 33.3%2 0 0 16.7%0 0 0 0.0%6 4 0 50.0%
Carefree town N/AN/A1 N/AN/A1 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/A
Carlisle town 19 57 0 14 30 0 73.7%0 5 0 0.0%0 6 0 0.0%5 16 0 26.3%
Carmel city 2,009 649 226 944 313 86 47.0%226 53 17 11.2%101 31 12 5.0%738 252 111 36.7%
Carthage town 3 14 11 1 9 2 33.3%0 1 0 0.0%0 2 0 0.0%2 2 9 66.7%
Castleton town N/AN/A0 N/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/A
Cayuga town 6 10 0 5 4 0 83.3%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 6 0 16.7%
Cedar Grove town 0 0 1 0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 1 N/A
Cedar Lake town 754 325 195 598 258 153 79.3%94 23 12 12.5%7 2 2 0.9%55 42 28 7.3%
Center Point town 0 1 0 0 1 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A
Centerville town 63 26 1 40 15 0 63.5%14 6 0 22.2%1 1 0 1.6%8 4 1 12.7 %
Chalmers town 11 6 3 2 0 2 18.2%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%9 6 1 81.8%
Chandler town 38 18 8 24 3 5 63.2%3 2 1 7.9%5 6 0 13.2%6 7 2 15.8%
Charlestown city 628 319 45 462 276 18 73.6%22 11 13 3.5%5 1 0 0.8%139 31 14 22.1%
Chesterfield town 27 41 22 18 20 10 66.7%5 5 3 18.5%0 0 2 0.0%4 16 7 14.8%
Chesterton town 899 347 206 659 244 138 73.3%131 56 13 14.6%6 2 5 0.7%103 45 50 11.5%
Chrisney town 3 3 0 3 2 0 100.0%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Churubusco town 38 23 13 23 18 9 60.5%1 0 0 2.6%1 0 0 2.6%13 5 4 34.2%
Cicero town 73 48 10 58 18 3 79.5%1 0 1 1.4%0 1 0 0.0%14 29 6 19.2%
Clarksburg CDP 0 N/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A
Clarks Hill town 7 7 8 6 6 8 85.7%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 1 0 14.3%
Clarksville town 2,056 599 156 1,642 483 59 79.9%76 37 29 3.7%33 20 6 1.6%305 59 62 14.8%
Clay City town 6 8 0 4 4 0 66.7%0 0 0 0.0%0 1 0 0.0%2 3 0 33.3%
Claypool town 22 4 6 20 4 0 90.9%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%2 0 6 9.1%
Clayton town 9 5 0 4 3 0 44.4%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%5 1 0 55.6%
Clear Lake town 2 0 1 0 0 0 0.0%0 0 1 0.0%0 0 0 0.0%2 0 0 100.0%
Clermont town 34 11 14 27 8 9 79.4%4 0 0 11.8%0 0 0 0.0%3 3 5 8.8%
Clifford town 4 4 0 4 4 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Clinton city 49 35 23 38 18 12 77.6%8 3 0 16.3%0 2 0 0.0%3 12 11 6.1%
Cloverdale town 19 22 9 6 13 8 31.6%5 0 0 26.3%0 0 0 0.0%8 9 1 42.1%
Coalmont CDP 2 N/AN/A0 N/AN/A0.0%2 N/AN/A100.0%0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A0.0 %
Coatesville town 7 2 1 7 2 1 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Colburn CDP 0 N/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A
Colfax town 22 13 13 18 12 10 81.8%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%4 1 3 18.2%
Collegeville CDP 15 40 15 9 23 5 60.0%4 11 2 26.7%2 0 0 13.3%0 6 8 0.0 %
Columbia City city 189 85 46 150 71 36 79.4%19 0 2 10.1%0 0 0 0.0%20 14 8 10.6%
Columbus city 2,575 1,096 273 2,042 787 150 79.3%153 93 31 5.9%20 14 6 0.8%360 202 86 14.0%
Connersville city 138 100 56 74 48 25 53.6%15 7 2 10.9%4 1 0 2.9%45 44 29 32.6%
Converse town 53 34 43 46 21 34 86.8%0 4 1 0.0%1 0 0 1.9%6 9 8 11.3%
Cordry Sweetwater Lakes CDP 6 N/AN/A5 N/AN/A83.3%0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A0.0%1 N/A N/A16.7%
Corunna town 11 11 2 10 11 0 90.9%0 0 2 0.0%0 0 0 0.0%1 0 0 9.1%
Corydon town 82 51 10 65 38 4 79.3%2 0 1 2.4%1 0 1 1.2%14 13 4 17.1%
Country Club Heights town 0 1 0 0 1 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A
Country Squire Lakes CDP 193 N/AN/A173 N/AN/A89.6%2 N/AN/A1.0%0 N/AN/A0.0%18 N/A N/A9.3%
Covington city 29 13 3 16 6 2 55.2%0 2 0 0.0%0 0 0 0.0%13 5 1 44.8%
Crandall town 4 1 1 0 0 0 0.0%4 0 0 100.0%0 1 0 0.0%0 0 1 0.0%
Crane town 0 1 0 0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 1 0 N/A
Crawfordsville city 1,310 495 92 1,160 404 32 88.5%22 6 5 1.7%8 9 3 0.6%120 76 52 9.2%
Cromwell town 66 22 0 66 11 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 11 0 0.0%
Crothersville town 34 24 0 29 22 0 85.3%1 0 0 2.9%0 0 0 0.0%4 2 0 11.8 %
Crown Point city 2,213 793 405 1,735 576 263 78.4%230 85 44 10.4%21 10 3 0.9%227 122 95 10.3%
Crows Nest town 1 0 0 0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 0 0 100.0%
Culver town 32 34 19 27 22 15 84.4%1 3 0 3.1%0 0 0 0.0%4 9 4 12.5%
Cumberland town 272 80 55 186 41 24 68.4%32 11 1 11.8%4 5 5 1.5%50 23 25 18.4%
Cynthiana town 3 0 2 3 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 2 0.0%
Dale town 289 148 15 260 127 10 90.0%5 1 1 1.7%1 0 0 0.3%23 20 4 8.0%
Daleville town 9 12 7 6 10 7 66.7%0 2 0 0.0%0 0 0 0.0%3 0 0 33.3%
Dana town 8 11 2 6 9 2 75.0%0 0 0 0.0%1 0 0 12.5%1 2 0 12.5%
Danville town 165 68 25 107 34 13 64.8%21 11 5 12.7%1 4 5 0.6%36 19 2 21.8%
Darlington town 2 4 0 1 4 0 50.0%1 0 0 50.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Darmstadt town 9 1 2 3 1 0 33.3%1 0 0 11.1%0 0 0 0.0%5 0 2 55.6%
Dayton town 51 23 3 36 19 1 70.6%6 4 0 11.8%0 0 2 0.0%9 0 0 17.6%
Decatur city 790 733 585 697 627 517 88.2%17 6 9 2.2%1 1 0 0.1%75 99 59 9.5%
Decker town 0 1 0 0 1 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A
Delphi city 328 367 29 274 315 25 83.5%1 6 0 0.3%0 1 0 0.0%53 45 4 16.2%
De Motte town 178 52 39 126 32 23 70.8%6 4 8 3.4%2 0 0 1.1%44 16 8 24.7%
Denver town 6 2 9 6 1 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 1 9 0.0%
Deputy CDP 0 N/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A
Dillsboro town 3 16 1 1 4 0 33.3%1 5 0 33.3%0 0 0 0.0%1 7 1 33.3%
Dover Hill CDP 0 N/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A
Dresser CDP 4 N/AN/A3 N/AN/A75.0%0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A0.0%1 N/AN/A25.0%
Dublin town 7 4 3 6 3 2 85.7%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 1 1 14.3%
Dubois CDP 12 N/AN/A2 N/AN/A16.7%0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A0.0%10 N/AN/A83.3 %
Dugger town 4 8 3 3 7 3 75.0%0 0 0 0.0%1 0 0 25.0%0 1 0 0.0%
Dune Acres town 3 3 5 2 3 5 66.7%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 0 0 33.3%
Dunkirk city 29 17 16 22 11 8 75.9%2 1 1 6.9%0 0 0 0.0%5 5 7 17.2%
Dunlap CDP 659 274 93 497 183 45 75.4%28 10 16 4.2%1 7 6 0.2%133 74 26 20.2%
Dunreith town 8 2 1 8 2 1 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Dupont town 9 9 3 1 9 3 11.1%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%8 0 0 88.9%
Dyer town 1,520 696 427 1,247 529 334 82.0%138 62 33 9.1%12 4 0 0.8%123 101 60 8.1%
Earl Park town 9 5 0 9 4 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 1 0 0.0%
East Chicago city 15,105 16,728 16,196 11,819 12,245 12,249 78.2%2,528 3,088 3,446 16.7%41 30 56 0.3% 717 1,365 445 4.7%
East Enterprise CDP 0 N/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/A N/A
East Germantown town 3 2 0 1 0 0 33.3%0 2 0 0.0%0 0 0 0.0%2 0 0 66.7%
Eaton town 33 13 4 29 9 2 87.9%2 0 0 6.1%0 0 0 0.0%2 4 2 6.1%
Economy town 4 2 0 0 1 0 0.0%0 1 0 0.0%4 0 0 100.0%0 0 0 0.0%
Edgewood town 35 5 10 27 4 0 77.1%2 0 6 5.7%2 1 0 5.7%4 0 4 11.4%
Edinburgh town 245 48 18 223 29 11 91.0%4 0 1 1.6%1 0 0 0.4%17 19 6 6.9%
Edwardsport town 5 6 4 4 1 4 80.0%1 5 0 20.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Elberfeld town 8 2 0 8 1 0 100.0%0 0 0 0.0%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%
Elizabeth town 2 1 0 0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%2 0 0 100.0%
Elizabethtown town 48 2 0 47 2 0 97.9%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 0 0 2.1%
Elkhart city 11,451 7,678 888 9,313 6,174 628 81.3%392 333 115 3.4%26 17 5 0.2%1,720 1,154 140 15.0%
Ellettsville town 103 60 28 58 11 14 56.3%8 10 4 7.8%10 0 0 9.7%27 39 10 26.2%
Elnora town 11 7 1 8 7 0 72.7%3 0 0 27.3%0 0 0 0.0%0 0 1 0.0%
Elwood city 286 160 122 243 113 105 85.0%1 0 2 0.3%0 0 0 0.0%42 47 15 14.7%
Emison CDP 0 N/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A
English town 5 4 1 1 2 1 20.0%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%4 1 0 80.0%
Etna Green town 14 19 1 12 8 0 85.7%1 2 0 7.1%0 0 0 0.0%1 9 1 7.1%
Evansville city 3,014 1,392 732 2,073 788 322 68.8%245 122 76 8.1%64 79 56 2.1%632 403 278 21.0%
Fairland CDP 11 10 4 9 9 2 81.8%2 0 1 18.2%0 0 0 0.0%0 1 1 0.0%
Fairmount town 27 13 10 15 5 8 55.6%3 1 0 11.1%0 0 1 0.0%9 7 1 33.3%
Fairview Park town 11 21 8 5 12 5 45.5%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%6 8 3 54.5%
Farmersburg town 14 7 2 14 4 1 100.0%0 0 1 0.0%0 0 0 0.0%0 3 0 0.0%
Farmland town 14 3 9 11 1 4 78.6%0 0 0 0.0%2 0 0 14.3%1 2 5 7.1%
Ferdinand town 34 14 73 20 12 66 58.8%0 1 0 0.0%0 1 0 0.0%14 0 7 41.2%
Fillmore town 28 8 1 24 8 1 85.7%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%4 0 0 14.3%
Fishers town 2,638 764 78 1,389 376 31 52.7%349 104 10 13.2%90 32 6 3.4%810 252 31 30.7%
Fish Lake CDP 24 N/AN/A20 N/AN/A83.3%2 N/AN/A8.3%0 N/AN/A0.0%2 N/AN/A 8.3%
Flora town 53 45 49 35 30 39 66.0%1 1 0 1.9%8 1 0 15.1%9 13 10 17.0%
Florence CDP 0 N/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A
Fontanet CDP 5 N/AN/A4 N/AN/A80.0%1 N/AN/A20.0%0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A0.0 %
Fort Branch town 25 16 20 9 10 8 36.0%1 0 0 4.0%2 1 1 8.0%13 5 11 52.0 %
Fortville town 89 60 10 35 36 5 39.3%27 6 0 30.3%2 5 0 2.2%25 13 5 28.1%
Fort Wayne city 20,200 11,884 4,679 15,545 8,619 3,506 77.0%939 533 274 4.6%174 136 83 0.9%3,542 2,596 816 17.5%
Fountain City town 1 2 3 0 0 0 0.0%1 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 2 3 0.0%
Fowler town 91 21 18 68 8 11 74.7%5 2 4 5.5%8 0 0 8.8%10 11 3 11.0%
Fowlerton town 1 3 5 1 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 3 5 0.0%
Francesville town 32 12 3 18 10 3 56.3%2 0 0 6.3%0 0 0 0.0%12 2 0 37.5 %
Francisco town 4 2 0 4 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 2 0 0.0%
Frankfort city 4,098 2,255 362 3,693 1,907 319 90.1%44 40 0 1.1%4 1 2 0.1%357 307 41 8.7%
Franklin city 586 254 83 426 147 63 72.7%53 28 12 9.0%11 6 1 1.9%96 73 7 16.4%
Frankton town 41 31 16 35 14 11 85.4%3 2 0 7.3%0 1 0 0.0%3 14 5 7.3%
Fredericksburg town 5 1 0 5 0 0 100.0%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Freelandville CDP 0 N/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A
Freetown CDP 0 N/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A0 N/AN/AN/A
Fremont town 39 33 4 28 17 1 71.8%7 0 0 17.9%0 0 0 0.0%4 16 3 10.3%
French Lick town 38 9 17 33 4 3 86.8%5 0 0 13.2%0 0 0 0.0%0 5 14 0.0%
Fulton town 7 0 4 6 0 4 85.7%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 0 0 14.3%
Galena CDP 12 16 2 9 8 1 75.0%1 0 0 8.3%2 0 0 16.7%0 8 1 0.0%
Galveston town 21 21 4 16 14 1 76.2%3 0 0 14.3%0 2 1 0.0%2 5 2 9.5%
Garrett city 217 120 47 180 90 43 82.9%11 4 1 5.1%1 0 0 0.5%25 26 3 11.5%
Gary city 4,128 5,065 6,690 2,553 2,958 4,087 61.8%1,223 1,453 2,056 29.6%61 83 97 1.5%291 571 450 7.0%
Gas City city 143 90 82 113 63 52 79.0%9 8 1 6.3%0 1 0 0.0%21 18 29 14.7%
Gaston town 25 2 5 18 1 5 72.0%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%7 0 0 28.0%
Geneva town 70 15 2 62 13 2 88.6%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%8 2 0 11.4%
Gentryville town 3 8 0 2 6 0 66.7%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 2 0 33.3%
Georgetown town 54 11 10 29 4 0 53.7%5 0 0 9.3%1 1 1 1.9%19 6 9 35.2%
Georgetown CDP N/A122 49 N/A72 26 N/AN/A12 10 N/AN/A5 2 N/AN/A33 11 N/A
Glenwood town 1 0 0 1 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Goodland town 22 9 4 9 9 4 40.9%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%13 0 0 59.1%
Goshen city 8,903 5,679 1,156 7,781 4,912 807 87.4%347 231 208 3.9%28 9 1 0.3%747 527 140 8.4%
Gosport town 8 16 4 3 7 1 37.5%5 0 0 62.5%0 3 0 0.0%0 6 3 0.0%
Grabill town 17 11 10 15 6 5 88.2%0 0 1 0.0%0 4 0 0.0%2 1 4 11.8%
Grandview town 8 1 3 4 1 2 50.0%1 0 1 12.5%0 0 0 0.0%3 0 0 37.5%
Granger CDP 733 341 146 410 130 71 55.9%79 54 10 10.8%20 15 5 2.7%224 142 60 30.6%
Greencastle city 257 141 83 164 81 28 63.8%46 16 13 17.9%4 3 2 1.6%43 41 40 16.7%
Greendale town 73 14 14 49 7 6 67.1%4 2 0 5.5%4 0 0 5.5%16 5 8 21.9%
Greenfield city 368 186 135 275 145 101 74.7%19 4 0 5.2%8 2 4 2.2%66 35 30 17.9%
Greensboro town 4 0 0 4 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
Greensburg city 273 64 50 210 44 18 76.9%11 3 6 4.0%5 0 0 1.8%47 17 26 17.2%
Greens Fork town 0 3 0 0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 3 0 N/A
Greentown town 36 25 20 19 11 7 52.8%9 6 12 25.0%0 0 0 0.0%8 8 1 22.2%
Greenville town 12 3 0 11 0 0 91.7%1 0 0 8.3%0 0 0 0.0%0 3 0 0.0%
Greenwood city 2,476 687 223 1,928 475 113 77.9%195 75 42 7.9%16 16 19 0.6%337 121 49 13.6%
Griffin town 0 0 0 0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A
Griffith town 2,248 1,461 946 1,791 1,110 765 79.7%284 180 107 12.6%7 7 5 0.3%166 164 69 7.4%
Grissom AFB CDP 257 52 204 217 18 112 84.4%13 15 41 5.1%2 0 2 0.8%25 19 49 9.7%
Gulivoire Park CDP N/A35 16 N/A23 11 N/AN/A1 1 N/AN/A0 1 N/AN/A11 3 N/A
Hagerstown town 14 6 6 6 4 4 42.9%5 0 0 35.7%1 0 2 7.1%2 2 0 14.3%
Hamilton town 17 19 1 11 3 1 64.7%1 0 0 5.9%0 0 0 0.0%5 16 0 29.4%
Hamlet town 21 11 22 7 11 19 33.3%0 0 1 0.0%0 0 0 0.0%14 0 2 66.7%
Hammond city 27,563 17,473 9,941 22,684 13,583 7,903 82.3%3,081 2,012 1,314 11.2%140 120 84 0.5% 1,658 1,758 640 6.0%
Hanna CDP 4 N/AN/A4 N/AN/A100.0%0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A0.0%0 N/AN/A0.0%
Hanover town 85 35 19 49 21 16 57.6%3 1 0 3.5%2 0 1 2.4%31 13 2 36.5%
Hardinsburg town 1 10 0 1 2 0 100.0%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%0 7 0 0.0%
