Census 2010 Hispanic Population by Type, Compared to 2000 and 1990: Indiana Townships

TownshipTotal Hispanic MexicanPuerto Rican CubanOther Hispanic
201020001990201020001990% of Hispanic
Pop. in 2010
201020001990% of Hispanic
Pop. in 2010
201020001990% of Hispanic
Pop. in 2010
201020001990% of Hispanic
Pop. in 2010
Adams county 1,412 1,118 810 1,229 932 715 87.0%36 9 12 2.5%1 5 1 0.1%146 172 82 10.3%
      Blue Creek 0 2 10 0 2 1 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 9 N/A
      French 6 1 1 3 1 1 50.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%3 0 0 50.0%
      Hartford 13 0 8 11 0 8 84.6%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%2 0 0 15.4%
      Jefferson 1 6 2 0 3 1 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 3 1 100.0%
      Kirkland 28 12 6 28 7 6 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 5 0 0.0%
      Monroe 121 67 15 89 47 13 73.6%4 0 0 3.3%0 1 0 0.0%28 19 2 23.1%
      Preble 41 15 4 39 14 4 95.1%1 0 0 2.4%0 0 0 0.0%1 1 0 2.4%
      Root 218 210 165 210 176 157 96.3%1 0 0 0.5%0 0 1 0.0%7 34 7 3.2%
      St. Marys 17 24 19 14 23 17 82.4%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%3 1 2 17.6%
      Union 31 27 34 31 24 34 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 3 0 0.0%
      Wabash 176 91 39 144 72 30 81.8%13 3 2 7.4%0 3 0 0.0%19 13 7 10.8%
      Washington 760 663 507 660 563 443 86.8%17 6 10 2.2%1 1 0 0.1%82 93 54 10.8%
Allen county 23,093 13,877 5,821 17,596 9,874 4,244 76.2%1,119 665 355 4.8%226 182 137 1.0%4,152 3,156 1,085 18.0%
      Aboite 1,162 571 184 764 330 104 65.7%107 31 21 9.2%27 13 11 2.3%264 197 48 22.7%
      Adams 2,091 1,329 570 1,578 909 405 75.5%89 92 44 4.3%10 12 9 0.5%414 316 112 19.8%
      Cedar Creek 194 72 34 121 47 24 62.4%16 2 1 8.2%4 4 0 2.1%53 19 9 27.3%
      Eel River 64 21 9 36 11 9 56.3%1 2 0 1.6%0 1 0 0.0%27 7 0 42.2%
      Jackson 8 4 4 8 3 4 100.0%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
      Jefferson 37 18 12 30 14 7 81.1%1 0 0 2.7%0 0 2 0.0%6 4 3 16.2%
      Lafayette 88 42 21 68 38 20 77.3%11 0 0 12.5%3 0 0 3.4%6 4 1 6.8%
      Lake 41 18 17 39 10 17 95.1%1 0 0 2.4%1 1 0 2.4%0 7 0 0.0%
      Madison 26 12 15 21 7 9 80.8%1 0 0 3.8%0 0 0 0.0%4 5 6 15.4%
      Marion 73 62 17 58 39 11 79.5%1 1 0 1.4%4 3 1 5.5%10 19 5 13.7%
      Maumee 23 32 4 18 17 3 78.3%1 3 0 4.3%0 0 0 0.0%4 12 1 17.4%
      Milan 44 36 17 22 23 11 50.0%4 2 4 9.1%0 0 0 0.0%18 11 2 40.9%
      Monroe 34 37 8 32 22 8 94.1%1 6 0 2.9%0 0 0 0.0%1 9 0 2.9%
      Perry 719 182 109 462 85 58 64.3%58 23 5 8.1%18 12 18 2.5%181 62 28 25.2%
      Pleasant 210 92 23 163 71 11 77.6%3 4 0 1.4%1 1 2 0.5%43 16 10 20.5%
      St. Joseph 2,757 1,466 656 1,840 869 345 66.7%268 151 67 9.7%75 69 40 2.7%574 377 204 20.8%
      Scipio 3 5 2 3 1 2 100.0%0 4 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
      Springfield 70 16 22 58 11 13 82.9%3 3 0 4.3%0 1 0 0.0%9 1 9 12.9%
      Washington 2,571 896 416 1,978 606 294 76.9%101 53 21 3.9%24 12 9 0.9%468 225 92 18.2%
      Wayne 12,878 8,966 3,681 10,297 6,761 2,889 80.0%452 287 192 3.5%59 53 45 0.5%2,070 1,865 555 16.1%
Bartholomew county 4,762 1,598 435 3,985 1,195 253 83.7%198 112 48 4.2%21 16 8 0.4%558 275 126 11.7%
      Camp Atterbury UT 85 N/AN/A76 N/AN/A89.4%3 N/A N/A3.5%0 N/AN/A0.0%6 N/AN/A7.1%
      Clay 196 93 15 179 76 14 91.3%2 0 0 1.0%0 0 0 0.0%15 17 1 7.7%
      Clifty 14 12 1 12 10 0 85.7%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%2 2 1 14.3%
      Columbus 2,928 1,244 309 2,381 936 158 81.3%152 94 34 5.2%19 13 7 0.6%376 201 110 12.8%
      Flat Rock 17 8 13 14 5 10 82.4%0 3 3 0.0%1 0 0 5.9%2 0 0 11.8%
      German 1,143 73 21 1,009 49 18 88.3%23 5 2 2.0%0 2 0 0.0%111 17 1 9.7%
      Harrison 59 23 4 44 6 1 74.6%5 7 1 8.5%1 1 0 1.7%9 9 2 15.3%
      Haw Creek 63 40 25 41 26 19 65.1%8 1 1 12.7%0 0 0 0.0%14 13 5 22.2%
      Jackson 5 0 1 5 0 1 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
      Ohio 22 12 5 19 8 4 86.4%0 2 0 0.0%0 0 1 0.0%3 2 0 13.6%
      Rock Creek 12 1 2 9 1 2 75.0%3 0 0 25.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
      Sand Creek 145 71 17 137 68 9 94.5%1 0 6 0.7%0 0 0 0.0%7 3 2 4.8%
      Wayne 73 21 22 59 10 17 80.8%1 0 1 1.4%0 0 0 0.0%13 11 4 17.8%
Benton county 431 245 108 378 123 96 87.7%7 3 4 1.6% 9 0 0 2.1%37 119 8 8.6%
      Bolivar 29 10 0 26 7 0 89.7%1 0 0 3.4%0 0 0 0.0%2 3 0 6.9%
      Center 99 37 21 73 12 14 73.7%5 2 4 5.1%8 0 0 8.1%13 23 3 13.1%
      Gilboa 1 1 0 1 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 1 0 0.0%
      Grant 123 98 34 110 48 33 89.4%1 1 0 0.8%1 0 0 0.8%11 49 1 8.9%
      Hickory Grove 114 52 46 114 25 46 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 27 0 0.0%
      Oak Grove 20 16 6 13 13 2 65.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%7 3 4 35.0%
      Parish Grove 12 6 1 9 6 1 75.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%3 0 0 25.0%
      Pine 8 2 0 8 2 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
      Richland 21 5 0 21 4 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 1 0 0.0%
      Union 1 2 0 0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 1 0 100.0%
      York 3 16 0 3 5 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 11 0 0.0%
Blackford county 117 83 90 90 55 66 76.9%8 5 4 6.8% 1 3 0 0.9%18 20 20 15.4%
      Harrison 26 23 19 21 13 17 80.8%3 2 0 11.5%0 3 0 0.0%2 5 2 7.7%
      Jackson 3 9 13 2 4 5 66.7%0 0 0 0.0%1 0 0 33.3%0 5 8 0.0%
      Licking 81 50 57 62 37 44 76.5%5 3 3 6.2%0 0 0 0.0%14 10 10 17.3%
      Washington 7 1 1 5 1 0 71.4%0 0 1 0.0%0 0 0 0.0%2 0 0 28.6%
Boone county 1,270 534 250 741 342 178 58.3%135 45 12 10.6%35 22 10 2.8%359 125 50 28.3%
      Center 504 254 139 397 191 100 78.8%25 11 8 5.0%3 2 7 0.6%79 50 24 15.7%
      Clinton 19 13 4 13 8 2 68.4%2 2 0 10.5%0 1 0 0.0%4 2 2 21.1%
      Eagle 526 138 40 207 69 24 39.4%83 18 1 15.8%23 12 3 4.4%213 39 12 40.5%
      Harrison 4 11 11 3 8 4 75.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 3 7 25.0%
      Jackson 19 28 16 13 22 12 68.4%3 3 0 15.8%1 0 0 5.3%2 3 4 10.5%
      Jefferson 21 5 3 13 4 3 61.9%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%8 1 0 38.1%
      Marion 6 10 5 4 3 5 66.7%1 2 0 16.7%0 0 0 0.0%1 5 0 16.7%
      Perry 16 4 14 10 0 13 62.5%0 2 0 0.0%0 0 0 0.0%6 2 1 37.5%
      Sugar Creek 15 31 8 10 24 7 66.7%0 0 1 0.0%0 0 0 0.0%5 7 0 33.3%
      Union 37 23 6 19 6 4 51.4%4 4 2 10.8%5 6 0 13.5%9 7 0 24.3%
      Washington 43 12 4 29 5 4 67.4%7 3 0 16.3%1 1 0 2.3%6 3 0 14.0%
      Worth 60 5 0 23 2 0 38.3%10 0 0 16.7%2 0 0 3.3%25 3 0 41.7%
Brown county 178 131 94 129 72 60 72.5%6 13 1 3.4% 8 6 2 4.5%35 40 31 19.7%
      Hamblen 51 37 19 29 10 9 56.9%1 10 1 2.0%6 6 0 11.8%15 11 9 29.4%
      Jackson 42 37 35 26 23 20 61.9%3 1 0 7.1%1 0 0 2.4%12 13 15 28.6%
      Van Buren 31 34 32 29 20 26 93.5%0 0 0 0.0%0 0 2 0.0%2 14 4 6.5%
      Washington 54 23 8 45 19 5 83.3%2 2 0 3.7%1 0 0 1.9%6 2 3 11.1%
Carroll county 711 591 121 546 461 89 76.8%21 9 3 3.0% 17 6 2 2.4%127 115 27 17.9%
      Adams 11 0 0 8 0 0 72.7%1 0 0 9.1%0 0 0 0.0%2 0 0 18.2%
      Burlington 37 14 4 30 7 3 81.1%3 1 0 8.1%3 1 0 8.1%1 5 1 2.7%
      Carrollton 3 7 0 3 3 0 100.0%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%0 3 0 0.0%
      Clay 10 2 7 6 1 0 60.0%3 0 2 30.0%0 0 0 0.0%1 1 5 10.0%
      Deer Creek 386 396 31 310 336 27 80.3%8 6 0 2.1%1 3 0 0.3%67 51 4 17.4%
      Democrat 26 22 0 25 7 0 96.2%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 15 0 3.8%
      Jackson 2 3 1 1 3 0 50.0%0 0 0 0.0%1 0 0 50.0%0 0 1 0.0%
      Jefferson 85 49 13 69 28 11 81.2%3 0 0 3.5%2 1 2 2.4%11 20 0 12.9%
      Liberty 7 6 3 5 4 0 71.4%0 0 1 0.0%0 0 0 0.0%2 2 2 28.6%
      Madison 15 3 1 13 3 1 86.7%1 0 0 6.7%1 0 0 6.7%0 0 0 0.0%
      Monroe 76 60 49 46 45 39 60.5%2 1 0 2.6%8 1 0 10.5%20 13 10 26.3%
      Rock Creek 2 0 1 0 0 1 0.0%0 0 0 0.0%1 0 0 50.0%1 0 0 50.0%
      Tippecanoe 45 20 11 28 17 7 62.2%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%17 3 4 37.8%
      Washington 6 9 0 2 7 0 33.3%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%4 2 0 66.7%
Cass county 4,897 2,905 230 3,571 2,344 136 72.9%90 60 24 1.8%66 52 13 1.3%1,170 449 57 23.9%
      Adams 25 13 3 21 8 3 84.0%0 3 0 0.0%0 0 0 0.0%4 2 0 16.0%
      Bethlehem 29 2 0 19 1 0 65.5%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%10 1 0 34.5%
      Boone 21 11 1 15 9 1 71.4%1 2 0 4.8%0 0 0 0.0%5 0 0 23.8%
      Clay 70 25 15 56 13 4 80.0%2 3 3 2.9%2 2 0 2.9%10 7 8 14.3%
      Clinton 37 0 16 25 0 5 67.6%2 0 6 5.4%0 0 0 0.0%10 0 5 27.0%
      Deer Creek 9 12 7 7 6 4 77.8%2 4 3 22.2%0 0 0 0.0%0 2 0 0.0%
      Eel 4,101 2,524 111 2,941 2,041 62 71.7%68 34 5 1.7%56 45 12 1.4%1,036 404 32 25.3%
      Harrison 11 0 0 10 0 0 90.9%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 0 0 9.1%
      Jackson 44 33 19 31 20 10 70.5%6 1 2 13.6%0 2 1 0.0%7 10 6 15.9%
      Jefferson 34 33 4 31 22 1 91.2%1 2 0 2.9%0 0 0 0.0%2 9 3 5.9%
      Miami 36 14 4 26 13 1 72.2%0 0 0 0.0%0 1 0 0.0%10 0 3 27.8%
      Noble 141 13 9 122 8 8 86.5%0 0 1 0.0%0 2 0 0.0%19 3 0 13.5%
      Tipton 143 161 34 118 150 31 82.5%7 5 3 4.9%3 0 0 2.1%15 6 0 10.5%
      Washington 196 64 7 149 53 6 76.0%1 6 1 0.5%5 0 0 2.6%41 5 0 20.9%
Clark county 5,350 1,799 560 3,970 1,236 224 74.2%361 189 87 6.7%127 49 18 2.4%892 325 231 16.7%
      Bethlehem 4 13 3 3 11 0 75.0%0 0 1 0.0%0 0 0 0.0%1 2 2 25.0%
      Carr 48 14 3 37 13 1 77.1%3 0 0 6.3%0 1 0 0.0%8 0 2 16.7%
      Charlestown 723 368 70 526 308 21 72.8%25 15 15 3.5%9 1 0 1.2%163 44 34 22.5%
      Jeffersonville 3,697 1,211 374 2,734 796 151 74.0%270 156 51 7.3%97 41 14 2.6%596 218 158 16.1%
      Monroe 42 28 16 32 14 3 76.2%8 4 6 19.0%0 3 0 0.0%2 7 7 4.8%
      Oregon 26 4 8 21 3 1 80.8%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%5 1 7 19.2%
      Owen 8 3 0 7 3 0 87.5%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 0 0 12.5%
      Silver Creek 504 91 29 405 36 13 80.4%27 9 3 5.4%12 2 1 2.4%60 44 12 11.9%
      Union 57 1 12 42 0 3 73.7%9 1 4 15.8%0 0 1 0.0%6 0 4 10.5%
      Utica 163 15 23 99 6 10 60.7%14 4 6 8.6%9 1 2 5.5%41 4 5 25.2%
      Washington 16 9 1 8 9 0 50.0%0 0 1 0.0%0 0 0 0.0%8 0 0 50.0%
      Wood 62 42 21 56 37 21 90.3%5 0 0 8.1%0 0 0 0.0%1 5 0 1.6%
Clay county 307 155 66 214 85 23 69.7%21 14 6 6.8% 5 6 6 1.6%67 50 31 21.8%
      Brazil 124 52 29 89 25 10 71.8%7 6 1 5.6%5 4 5 4.0%23 17 13 18.5%
      Cass 1 0 0 0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 0 0 100.0%
      Dick Johnson 9 16 4 6 11 0 66.7%2 1 0 22.2%0 0 0 0.0%1 4 4 11.1%
      Harrison 17 15 2 6 8 1 35.3%4 2 0 23.5%0 1 0 0.0%7 4 1 41.2%
      Jackson 23 14 8 19 8 1 82.6%0 0 2 0.0%0 0 0 0.0%4 6 5 17.4%
      Lewis 19 9 4 5 7 1 26.3%2 2 3 10.5%0 0 0 0.0%12 0 0 63.2%
      Perry 21 3 1 19 2 1 90.5%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%2 1 0 9.5%
      Posey 52 24 9 46 18 5 88.5%1 1 0 1.9%0 1 0 0.0%5 4 4 9.6%
      Sugar Ridge 2 2 1 0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%2 1 1 100.0%
      Van Buren 35 10 8 21 0 4 60.0%5 0 0 14.3%0 0 1 0.0%9 10 3 25.7%
      Washington 4 10 0 3 5 0 75.0%0 2 0 0.0%0 0 0 0.0%1 3 0 25.0%
Clinton county 4,395 2,478 453 3,958 2,060 376 90.1%53 51 4 1.2%4 1 4 0.1%380 366 69 8.6%
      Center 4,162 2,274 378 3,753 1,914 324 90.2%44 41 1 1.1%4 1 2 0.1%361 318 51 8.7%
      Forest 12 8 1 11 1 1 91.7%0 5 0 0.0%0 0 0 0.0%1 2 0 8.3%
      Jackson 16 19 5 16 18 5 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 1 0 0.0%
      Johnson 9 15 3 9 15 2 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 1 0.0%
      Kirklin 14 23 7 14 18 7 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 5 0 0.0%
      Madison 28 10 2 19 4 0 67.9%2 2 0 7.1%0 0 0 0.0%7 4 2 25.0%
      Michigan 16 6 3 15 4 3 93.8%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 2 0 6.3%
      Owen 2 18 0 0 17 0 0.0%2 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 1 0 0.0%
      Perry 42 27 17 37 21 11 88.1%0 0 2 0.0%0 0 0 0.0%5 6 4 11.9%
      Ross 18 18 20 12 12 15 66.7%3 1 0 16.7%0 0 0 0.0%3 5 5 16.7%
      Sugar Creek 5 3 0 5 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 3 0 0.0%
      Union 17 11 3 16 8 1 94.1%0 0 0 0.0%0 0 2 0.0%1 3 0 5.9%
      Warren 11 12 1 9 9 0 81.8%2 0 1 18.2%0 0 0 0.0%0 3 0 0.0%
      Washington 43 34 13 42 19 7 97.7%0 2 0 0.0%0 0 0 0.0%1 13 6 2.3%
Crawford county 126 100 16 70 38 6 55.6%18 5 0 14.3% 0 3 4 0.0%38 54 6 30.2%
      Boone 3 2 0 1 0 0 33.3%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%2 2 0 66.7%
      Jennings 39 20 2 23 2 2 59.0%3 0 0 7.7%0 0 0 0.0%13 18 0 33.3%
      Johnson 2 4 2 1 0 0 50.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 4 2 50.0%
      Liberty 24 16 7 16 5 3 66.7%4 1 0 16.7%0 0 4 0.0%4 10 0 16.7%
      Ohio 1 5 3 0 4 0 0.0%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%1 0 3 100.0%
      Patoka 14 8 0 13 2 0 92.9%1 0 0 7.1%0 0 0 0.0%0 6 0 0.0%
      Sterling 8 9 1 3 6 1 37.5%1 2 0 12.5%0 0 0 0.0%4 1 0 50.0%
      Union 21 19 0 11 16 0 52.4%2 0 0 9.5%0 0 0 0.0%8 3 0 38.1%
      Whiskey Run 14 17 1 2 3 0 14.3%7 1 0 50.0%0 3 0 0.0%5 10 1 35.7%
Daviess county 1,314 620 86 917 423 30 69.8%42 26 19 3.2% 9 7 7 0.7%346 164 30 26.3%
      Barr 24 23 6 18 17 6 75.0%0 1 0 0.0%0 4 0 0.0%6 1 0 25.0%
      Bogard 1 15 0 1 13 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 2 0 0.0%
      Elmore 15 9 5 12 9 0 80.0%3 0 0 20.0%0 0 4 0.0%0 0 1 0.0%
      Harrison 3 3 0 0 2 0 0.0%0 0 0 0.0%0 1 0 0.0%3 0 0 100.0%
      Madison 15 25 2 13 8 1 86.7%1 1 0 6.7%1 0 0 6.7%0 16 1 0.0%
      Reeve 4 3 1 0 2 0 0.0%2 0 1 50.0%0 0 0 0.0%2 1 0 50.0%
      Steele 5 16 2 3 7 2 60.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%2 9 0 40.0%
      Van Buren 5 2 10 5 2 0 100.0%0 0 5 0.0%0 0 0 0.0%0 0 5 0.0%
      Veale 4 3 0 4 2 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 1 0 0.0%
      Washington 1,238 521 60 861 361 21 69.5%36 24 13 2.9%8 2 3 0.6%333 134 23 26.9%
Dearborn county 502 266 125 292 128 50 58.2%49 34 7 9.8% 9 5 0 1.8%152 99 68 30.3%
      Caesar Creek 0 0 1 0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 0 N/A0 0 1 N/A
      Center 83 28 37 58 6 11 69.9%5 7 4 6.0%3 1 0 3.6%17 14 22 20.5%
      Clay 12 26 8 6 10 1 50.0%1 5 0 8.3%0 0 0 0.0%5 11 7 41.7%
      Harrison 24 17 3 11 14 2 45.8%7 0 0 29.2%0 0 0 0.0%6 3 1 25.0%
      Hogan 4 9 5 1 3 3 25.0%1 0 0 25.0%0 0 0 0.0%2 6 2 50.0%
      Jackson 20 5 6 16 2 0 80.0%0 2 0 0.0%0 0 0 0.0%4 1 6 20.0%
      Kelso 13 2 6 10 1 6 76.9%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%3 1 0 23.1%
      Lawrenceburg 148 67 34 98 32 16 66.2%7 8 2 4.7%4 0 0 2.7%39 27 16 26.4%
      Logan 16 5 2 12 5 0 75.0%2 0 0 12.5%0 0 0 0.0%2 0 2 12.5%
      Manchester 34 11 3 17 6 0 50.0%0 3 1 0.0%0 0 0 0.0%17 2 2 50.0%
      Miller 119 62 6 51 28 1 42.9%23 9 0 19.3%2 2 0 1.7%43 23 5 36.1%
      Sparta 18 23 14 7 16 10 38.9%3 0 0 16.7%0 2 0 0.0%8 5 4 44.4%
      Washington 7 6 0 5 5 0 71.4%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%2 1 0 28.6%
      York 4 5 0 0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%4 5 0 100.0%
Decatur county 426 132 92 304 84 46 71.4%20 6 6 4.7% 6 0 1 1.4%96 42 39 22.5%
      Adams 20 19 6 13 16 6 65.0%4 0 0 20.0%1 0 0 5.0%2 3 0 10.0%
      Clay 29 6 11 21 4 8 72.4%0 2 0 0.0%0 0 0 0.0%8 0 3 27.6%
      Clinton 2 1 3 0 1 3 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%2 0 0 100.0%
      Fugit 16 2 4 12 2 3 75.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%4 0 1 25.0%
      Jackson 7 0 0 3 0 0 42.9%1 0 0 14.3%0 0 0 0.0%3 0 0 42.9%
      Marion 5 5 1 4 0 0 80.0%1 1 0 20.0%0 0 0 0.0%0 4 1 0.0%
      Salt Creek 2 9 2 2 9 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 2 0.0%
      Sand Creek 35 8 5 17 4 2 48.6%0 0 0 0.0%0 0 1 0.0%18 4 2 51.4%
      Washington 310 82 60 232 48 24 74.8%14 3 6 4.5%5 0 0 1.6%59 31 30 19.0%
De Kalb county 1,031 676 321 838 503 228 81.3%51 15 11 4.9%8 6 2 0.8%134 152 80 13.0%
      Butler 24 16 7 20 16 7 83.3%0 0 0 0.0%1 0 0 4.2%3 0 0 12.5%
      Concord 29 26 23 24 20 13 82.8%4 1 1 13.8%0 0 0 0.0%1 5 9 3.4%
      Fairfield 20 26 20 18 20 20 90.0%2 0 0 10.0%0 0 0 0.0%0 6 0 0.0%
      Franklin 4 12 2 2 3 0 50.0%1 0 0 25.0%0 0 0 0.0%1 9 2 25.0%
      Grant 104 88 35 86 68 20 82.7%8 1 2 7.7%1 4 0 1.0%9 15 13 8.7%
      Jackson 56 26 13 43 17 11 76.8%6 1 1 10.7%0 0 0 0.0%7 8 1 12.5%
      Keyser 249 127 57 203 96 53 81.5%12 4 1 4.8%1 0 0 0.4%33 27 3 13.3%
      Newville 5 11 0 4 10 0 80.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 1 0 20.0%
      Richland 31 17 5 27 17 3 87.1%0 0 2 0.0%0 0 0 0.0%4 0 0 12.9%
      Smithfield 34 18 4 23 9 3 67.6%0 0 1 0.0%2 0 0 5.9%9 9 0 26.5%
      Spencer 16 2 0 6 0 0 37.5%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%10 2 0 62.5%
      Stafford 5 3 0 5 3 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%
      Troy 1 5 6 1 5 5 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 1 0.0%
      Union 312 214 85 260 144 48 83.3%11 7 2 3.5%3 2 2 1.0%38 61 33 12.2%
      Wilmington 141 85 64 116 75 45 82.3%7 1 1 5.0%0 0 0 0.0%18 9 18 12.8%
Delaware county 2,088 1,304 853 1,409 755 460 67.5%166 119 73 8.0%47 27 19 2.3%466 403 301 22.3%
      Center 1,514 988 646 1,009 561 337 66.6%134 91 56 8.9%37 18 17 2.4%334 318 236 22.1%
      Delaware 31 11 21 19 7 12 61.3%5 0 0 16.1%0 0 0 0.0%7 4 9 22.6%
      Hamilton 78 62 29 46 33 16 59.0%6 8 7 7.7%0 2 0 0.0%26 19 6 33.3%
      Harrison 45 55 17 35 32 9 77.8%0 5 0 0.0%2 3 0 4.4%8 15 8 17.8%
      Liberty 37 19 11 22 5 10 59.5%2 0 0 5.4%5 2 1 13.5%8 12 0 21.6%
      Monroe 34 15 21 27 9 10 79.4%5 1 4 14.7%0 0 0 0.0%2 5 7 5.9%
      Mount Pleasant 232 88 52 163 62 35 70.3%8 5 0 3.4%2 2 0 0.9%59 19 17 25.4%
      Niles 9 3 2 8 3 1 88.9%1 0 0 11.1%0 0 0 0.0%0 0 1 0.0%
      Perry 13 12 3 8 10 1 61.5%1 2 1 7.7%0 0 0 0.0%4 0 1 30.8%
      Salem 23 31 24 14 19 15 60.9%2 6 5 8.7%1 0 0 4.3%6 6 4 26.1%
      Union 40 16 15 34 11 4 85.0%2 0 0 5.0%0 0 1 0.0%4 5 10 10.0%
      Washington 32 4 12 24 3 10 75.0%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%8 0 2 25.0%
Dubois county 2,521 1,103 244 1,212 664 150 48.1%50 28 9 2.0%24 4 1 1.0%1,235 407 84 49.0%
      Bainbridge 1,165 439 72 600 275 49 51.5%29 9 0 2.5%9 2 1 0.8%527 153 22 45.2%
      Boone 2 6 0 0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%2 6 0 100.0%
      Cass 35 21 14 21 21 3 60.0%0 0 4 0.0%2 0 0 5.7%12 0 7 34.3%
      Columbia 24 5 10 20 4 2 83.3%0 1 0 0.0%0 0 0 0.0%4 0 8 16.7%
      Ferdinand 57 20 73 43 18 66 75.4%0 1 0 0.0%0 1 0 0.0%14 0 7 24.6%
      Hall 6 0 4 6 0 0 100.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%0 0 4 0.0%
      Harbison 8 4 3 7 4 3 87.5%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%1 0 0 12.5%
      Jackson 14 7 4 6 0 1 42.9%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%8 7 3 57.1%
      Jefferson 19 23 2 10 16 0 52.6%1 0 0 5.3%1 0 0 5.3%7 7 2 36.8%
      Madison 29 2 2 5 1 0 17.2%1 0 0 3.4%6 0 0 20.7%17 1 2 58.6%
      Marion 15 7 0 3 1 0 20.0%0 0 0 0.0%0 0 0 0.0%12 6 0 80.0%
      Patoka 1,147 569 60 491 324 26 42.8%19 17 5 1.7%6 1 0 0.5%631 227 29 55.0%
Elkhart county 27,886 16,300 2,932 22,867 13,267 1,996 82.0%1,176 740 443 4.2%105 54 25 0.4%3,738 2,239 468 13.4%
      Baugo 391 171 59 310 130 45 79.3%21 5 4 5.4%2 3 0 0.5%58 33 10 14.8%
      Benton 78 62 4 56 54 4 71.8%7 6 0 9.0%2 1 0 2.6%13 1 0 16.7%
      Cleveland 760 320 60 592 238 39 77.9%49 15 3 6.4%2 1 0 0.3%117 66 18 15.4%
      Clinton 68 30 40 44 17 21 64.7%11 6 15 16.2%0 0 0 0.0%13 7 4 19.1%
      Concord 11,523 7,516 977 9,214 6,002 670 80.0%442 316 131 3.8%23 22 11 0.2%1,844 1,176 165 16.0%
      Elkhart 9,691 5,999 1,202 8,406 5,177 836 86.7%380 257 222 3.9%28 9 1 0.3%877 556 143 9.0%
      Harrison 329 50 19 278 39 14 84.5%11 1 0 3.3%1 0 0 0.3%39 10 5 11.9%
      Jackson 159 41 39 107 30 27 67.3%9 1 2 5.7%0 0 0 0.0%43 10 10 27.0%
      Jefferson 614 127 19 526 93 7 85.7%30 14 8 4.9%7 2 0 1.1%51 18 4 8.3%
      Locke 230 221 51 202 171 40 87.8%10 5 0 4.3%0 0 0 0.0%18 45 11 7.8%
      Middlebury 200 53 28 127 40 17 63.5%18 8 6 9.0%10 0 0 5.0%45 5 5 22.5%
      Olive 62 46 30 53 32 29 85.5%3 8 0 4.8%0 0 0 0.0%6 6 1 9.7%
      Osolo 2,749 1,110 238 2,152 825 124 78.3%147 69 40 5.3%28 14 11 1.0%422 202 63 15.4%
      Union 219 172 48 152 126 33 69.4%8 11 5 3.7%1 0 0 0.5%58 35 10 26.5%
