Census 2010 Households Compared to 2000 and 1990: Indiana Places

PlaceTotal HouseholdsTotal Living in Households
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
Aberdeen CDP 740 N/AN/AN/AN/A1,875 N/AN/AN/AN/A
Advance town 161 183 171 -12.0%7.0%477 562 520 -15.1%8.1%
Akron town 411 404 410 1.7%-1.5%1,167 1,076 1,001 8.5%7.5%
Alamo town 26 46 41 -43.5%12.2%66 137 112 -51.8%22.3%
Albany town 924 958 918 -3.5%4.4%2,165 2,292 2,262 -5.5%1.3%
Albion town 831 846 742 -1.8%14.0%2,045 2,123 1,823 -3.7%16.5%
Alexandria city 2,113 2,481 2,210 -14.8%12.3%5,084 6,145 5,610 -17.3%9.5%
Alfordsville town 37 44 28 -15.9%57.1%101 112 74 -9.8%51.4%
Alton town 25 24 24 4.2%0.0%55 53 57 3.8%-7.0%
Altona town 90 89 60 1.1%48.3%197 198 156 -0.5%26.9%
Ambia town 78 71 88 9.9%-19.3%239 197 249 21.3%-20.9%
Amboy town 151 147 140 2.7%5.0%384 360 370 6.7%-2.7%
Americus CDP 166 N/AN/AN/AN/A423 N/AN/AN/AN/A
Amo town 141 147 130 -4.1%13.1%401 414 380 -3.1%8.9%
Anderson city 23,560 25,274 24,311 -6.8%4.0%53,728 57,555 57,495 -6.6%0.1%
Andrews town 435 470 401 -7.4%17.2%1,149 1,290 1,118 -10.9%15.4%
Angola city 3,111 2,769 2,211 12.4%25.2%7,313 6,420 5,057 13.9%27.0%
Arcadia town 612 582 521 5.2%11.7%1,606 1,552 1,370 3.5%13.3%
Argos town 642 615 579 4.4%6.2%1,691 1,613 1,642 4.8%-1.8%
Arlington CDP 164 N/AN/AN/AN/A433 N/AN/AN/AN/A
Ashley town 378 409 303 -7.6%35.0%983 1,010 767 -2.7%31.7%
Atlanta town 265 261 249 1.5%4.8%713 756 703 -5.7%7.5%
Attica city 1,308 1,415 1,407 -7.6%0.6%3,202 3,439 3,454 -6.9%-0.4%
Auburn city 5,226 4,927 3,666 6.1%34.4%12,443 11,852 9,151 5.0%29.5%
Aurora city 1,472 1,592 1,483 -7.5%7.3%3,750 3,949 3,818 -5.0%3.4%
Austin town 1,674 1,793 1,534 -6.6%16.9%4,292 4,724 4,310 -9.1%9.6%
Avilla town 916 780 499 17.4%56.3%2,253 1,908 1,241 18.1%53.7%
Avoca CDP 248 N/AN/AN/AN/A583 N/AN/AN/AN/A
Avon town 4,457 2,127 N/A109.5%N/A12,363 6,248 N/A97.9%N/A
Bainbridge town 289 284 248 1.8%14.5%746 743 682 0.4%8.9%
Bargersville town 1,492 770 593 93.8%29.8%4,013 2,112 1,681 90.0%25.6%
Bass Lake CDP 521 534 N/A-2.4%N/A1,195 1,249 N/A-4.3%N/A
Batesville city 2,492 2,240 1,733 11.3%29.3%6,348 5,862 4,552 8.3%28.8%
Battle Ground town 500 470 293 6.4%60.4%1,334 1,323 806 0.8%64.1%
Bedford city 5,801 6,054 5,757 -4.2%5.2%12,854 13,179 13,321 -2.5%-1.1%
Beech Grove city 5,898 6,085 5,488 -3.1%10.9%13,890 14,492 13,143 -4.2%10.3%
Berne city 1,620 1,639 1,319 -1.2%24.3%3,808 3,941 3,296 -3.4%19.6%
Bethany town 31 30 29 3.3%3.4%81 94 90 -13.8%4.4%
Beverly Shores town 312 340 300 -8.2%13.3%613 708 622 -13.4%13.8%
Bicknell city 1,187 1,395 1,393 -14.9%0.1%2,907 3,326 3,314 -12.6%0.4%
Birdseye town 173 204 191 -15.2%6.8%416 465 462 -10.5%0.6%
Blanford CDP 126 N/AN/AN/AN/A342 N/AN/AN/AN/A
Bloomfield town 1,109 1,180 1,138 -6.0%3.7%2,398 2,431 2,521 -1.4%-3.6%
Bloomingdale town 129 135 142 -4.4%-4.9%335 319 341 5.0%-6.5%
Bloomington city 31,425 26,468 20,983 18.7%26.1%65,736 55,286 46,008 18.9%20.2%
Blountsville town 49 61 57 -19.7%7.0%134 166 155 -19.3%7.1%
Bluffton city 4,112 3,922 3,562 4.8%10.1%9,615 9,216 8,813 4.3%4.6%
Boonville city 2,549 2,688 2,621 -5.2%2.6%6,082 6,587 6,569 -7.7%0.3%
Borden town 321 331 N/A-3.0%N/A808 818 N/A-1.2%N/A
Boston town 60 67 64 -10.4%4.7%138 177 159 -22.0%11.3%
Boswell town 310 329 320 -5.8%2.8%778 827 767 -5.9%7.8%
Bourbon town 678 646 635 5.0%1.7%1,810 1,691 1,672 7.0%1.1%
Brazil city 3,154 3,383 3,143 -6.8%7.6%7,769 8,057 7,519 -3.6%7.2%
Bremen town 1,736 1,689 1,770 2.8%-4.6%4,477 4,373 4,646 2.4%-5.9%
Bright CDP 2,053 1,770 1,215 16.0%45.7%5,693 5,405 3,945 5.3%37.0%
Bristol town 608 539 445 12.8%21.1%1,594 1,382 1,133 15.3%22.0%
Brook town 383 397 361 -3.5%10.0%997 1,062 899 -6.1%18.1%
Brooklyn town 580 553 388 4.9%42.5%1,598 1,545 1,162 3.4%33.0%
Brooksburg town 32 31 34 3.2%-8.8%81 74 79 9.5%-6.3%
Brookston town 624 691 662 -9.7%4.4%1,554 1,717 1,804 -9.5%-4.8%
Brookville town 1,160 1,145 1,089 1.3%5.1%2,596 2,560 2,516 1.4%1.7%
Brownsburg town 7,948 5,366 2,841 48.1%88.9%21,008 14,246 7,497 47.5%90.0%
Brownstown town 1,175 1,168 1,085 0.6%7.6%2,849 2,836 2,841 0.5%-0.2%
Bruceville town 193 199 195 -3.0%2.1%478 469 471 1.9%-0.4%
Bryant town 99 95 108 4.2%-12.0%252 272 273 -7.4%-0.4%
Buck Creek CDP 79 N/AN/AN/AN/A207 N/AN/AN/AN/A
Buffalo CDP 286 264 N/A8.3%N/A692 672 N/A3.0%N/A
Bunker Hill town 366 397 391 -7.8%1.5%888 987 1,010 -10.0%-2.3%
Burket town 68 76 65 -10.5%16.9%195 195 200 0.0%-2.5%
Burlington town 258 207 240 24.6%-13.8%603 444 568 35.8%-21.8%
Burnettsville town 153 155 151 -1.3%2.6%346 373 401 -7.2%-7.0%
Burns City CDP 52 N/AN/AN/AN/A117 N/AN/AN/AN/A
Burns Harbor town 456 303 303 50.5%0.0%1,156 766 788 50.9%-2.8%
Butler city 951 983 928 -3.3%5.9%2,577 2,634 2,530 -2.2%4.1%
Butlerville CDP 107 N/AN/AN/AN/A282 N/AN/AN/AN/A
Cadiz town 51 51 69 0.0%-26.1%150 161 202 -6.8%-20.3%
Cambridge City town 785 904 870 -13.2%3.9%1,870 2,121 2,091 -11.8%1.4%
Camden town 249 233 241 6.9%-3.3%611 582 607 5.0%-4.1%
Campbellsburg town 228 232 228 -1.7%1.8%585 578 606 1.2%-4.6%
Canaan CDP 31 N/AN/AN/AN/A90 N/AN/AN/AN/A
Cannelburg town 57 51 38 11.8%34.2%135 140 97 -3.6%44.3%
Cannelton city 687 509 731 35.0%-30.4%1,534 1,173 1,755 30.8%-33.2%
Carbon town 138 122 133 13.1%-8.3%397 334 350 18.9%-4.6%
Carefree town N/AN/A8 N/AN/AN/AN/A26 N/AN/A
Carlisle town 271 286 255 -5.2%12.2%692 687 613 0.7%12.1%
Carmel city 28,997 13,597 9,111 113.3%49.2%78,591 37,212 25,080 111.2%48.4%
Carthage town 351 373 335 -5.9%11.3%927 928 887 -0.1%4.6%
Castleton town N/AN/A24 N/AN/AN/AN/A37 N/AN/A
Cayuga town 475 466 417 1.9%11.8%1,162 1,109 1,083 4.8%2.4%
Cedar Grove town 75 75 76 0.0%-1.3%156 185 219 -15.7%-15.5%
Cedar Lake town 4,193 3,394 3,031 23.5%12.0%11,539 9,255 8,876 24.7%4.3%
Center Point town 104 102 107 2.0%-4.7%242 292 278 -17.1%5.0%
Centerville town 1,038 944 913 10.0%3.4%2,552 2,322 2,320 9.9%0.1%
Chalmers town 203 185 196 9.7%-5.6%508 513 525 -1.0%-2.3%
Chandler town 1,101 1,178 1,110 -6.5%6.1%2,887 3,094 3,099 -6.7%-0.2%
Charlestown city 2,884 2,341 2,144 23.2%9.2%7,585 5,993 5,872 26.6%2.1%
Chesterfield town 1,090 1,269 1,114 -14.1%13.9%2,488 2,913 2,675 -14.6%8.9%
Chesterton town 5,029 4,039 3,390 24.5%19.1%12,970 10,391 9,032 24.8%15.0%
Chrisney town 200 210 211 -4.8%-0.5%481 544 511 -11.6%6.5%
Churubusco town 706 650 651 8.6%-0.2%1,796 1,652 1,781 8.7%-7.2%
Cicero town 1,952 1,716 1,235 13.8%38.9%4,812 4,303 3,268 11.8%31.7%
Clarksburg CDP 52 N/AN/AN/AN/A149 N/AN/AN/AN/A
Clarks Hill town 230 241 258 -4.6%-6.6%611 680 716 -10.1%-5.0%
Clarksville town 9,175 8,984 8,139 2.1%10.4%21,455 20,868 19,257 2.8%8.4%
Clay City town 361 442 402 -18.3%10.0%861 1,019 929 -15.5%9.7%
Claypool town 155 112 135 38.4%-17.0%431 311 411 38.6%-24.3%
Clayton town 358 258 208 38.8%24.0%972 693 610 40.3%13.6%
Clear Lake town 169 113 112 49.6%0.9%339 244 272 38.9%-10.3%
Clermont town 579 598 629 -3.2%-4.9%1,356 1,477 1,678 -8.2%-12.0%
Clifford town 94 109 110 -13.8%-0.9%233 291 308 -19.9%-5.5%
Clinton city 1,988 2,124 2,142 -6.4%-0.8%4,684 4,864 4,813 -3.7%1.1%
Cloverdale town 885 901 655 -1.8%37.6%2,136 2,243 1,649 -4.8%36.0%
Coalmont CDP 156 N/AN/AN/AN/A402 N/AN/AN/AN/A
Coatesville town 199 185 176 7.6%5.1%523 516 469 1.4%10.0%
Colburn CDP 66 N/AN/AN/AN/A193 N/AN/AN/AN/A
Colfax town 268 286 252 -6.3%13.5%691 768 727 -10.0%5.6%
Collegeville CDP 27 84 96 -67.9%-12.5%68 211 271 -67.8%-22.1%
Columbia City city 3,658 3,018 2,338 21.2%29.1%8,485 6,842 5,507 24.0%24.2%
Columbus city 17,787 15,985 12,850 11.3%24.4%43,191 38,245 31,125 12.9%22.9%
Connersville city 5,582 6,382 6,270 -12.5%1.8%13,250 14,931 15,180 -11.3%-1.6%
Converse town 489 470 436 4.0%7.8%1,265 1,137 1,144 11.3%-0.6%
Cordry Sweetwater Lakes CDP 494 N/AN/AN/AN/A1,128 N/AN/AN/AN/A
Corunna town 88 85 77 3.5%10.4%254 254 241 0.0%5.4%
Corydon town 1,341 1,171 1,117 14.5%4.8%2,869 2,536 2,459 13.1%3.1%
Country Club Heights town 35 39 39 -10.3%0.0%79 91 112 -13.2%-18.8%
Country Squire Lakes CDP 1,307 N/AN/AN/AN/A3,563 N/AN/AN/AN/A
Covington city 1,120 1,092 1,093 2.6%-0.1%2,524 2,433 2,602 3.7%-6.5%
Crandall town 66 56 57 17.9%-1.8%152 131 147 16.0%-10.9%
Crane town 80 89 90 -10.1%-1.1%184 203 216 -9.4%-6.0%
Crawfordsville city 6,396 6,117 5,500 4.6%11.2%14,744 14,095 12,595 4.6%11.9%
Cromwell town 183 180 190 1.7%-5.3%512 452 520 13.3%-13.1%
Crothersville town 625 648 645 -3.5%0.5%1,591 1,570 1,687 1.3%-6.9%
Crown Point city 10,394 7,824 6,414 32.8%22.0%25,454 19,155 16,956 32.9%13.0%
Crows Nest town 34 39 40 -12.8%-2.5%73 96 114 -24.0%-15.8%
Culver town 598 655 589 -8.7%11.2%1,287 1,471 1,404 -12.5%4.8%
Cumberland town 1,972 2,030 1,643 -2.9%23.6%5,156 5,486 4,557 -6.0%20.4%
Cynthiana town 236 265 254 -10.9%4.3%545 693 669 -21.4%3.6%
Dale town 603 591 557 2.0%6.1%1,509 1,498 1,457 0.7%2.8%
Daleville town 671 650 652 3.2%-0.3%1,647 1,658 1,681 -0.7%-1.4%
Dana town 241 252 249 -4.4%1.2%608 662 612 -8.2%8.2%
Danville town 3,344 2,350 1,650 42.3%42.4%8,885 6,065 4,173 46.5%45.3%
Darlington town 327 331 289 -1.2%14.5%843 854 740 -1.3%15.4%
Darmstadt town 544 490 472 11.0%3.8%1,407 1,313 1,346 7.2%-2.5%
Dayton town 536 401 347 33.7%15.6%1,420 1,120 996 26.8%12.4%
Decatur city 4,011 3,960 3,355 1.3%18.0%9,293 9,477 8,465 -1.9%12.0%
Decker town 92 107 108 -14.0%-0.9%249 283 281 -12.0%0.7%
Delphi city 1,135 1,161 995 -2.2%16.7%2,790 2,897 2,428 -3.7%19.3%
De Motte town 1,560 1,297 937 20.3%38.4%3,771 3,169 2,482 19.0%27.7%
Denver town 177 189 180 -6.3%5.0%482 541 504 -10.9%7.3%
Deputy CDP 37 N/AN/AN/AN/A86 N/AN/AN/AN/A
Dillsboro town 520 550 415 -5.5%32.5%1,217 1,314 1,041 -7.4%26.2%
Dover Hill CDP 45 N/AN/AN/AN/A114 N/AN/AN/AN/A
Dresser CDP 32 N/AN/AN/AN/A104 N/AN/AN/AN/A
Dublin town 325 263 306 23.6%-14.1%790 697 805 13.3%-13.4%
Dubois CDP 195 N/AN/AN/AN/A488 N/AN/AN/AN/A
Dugger town 383 397 374 -3.5%6.1%920 955 936 -3.7%2.0%
Dune Acres town 94 101 124 -6.9%-18.5%182 213 263 -14.6%-19.0%
Dunkirk city 960 1,093 1,111 -12.2%-1.6%2,362 2,646 2,729 -10.7%-3.0%
Dunlap CDP 2,181 2,087 1,951 4.5%7.0%6,235 5,887 5,705 5.9%3.2%
Dunreith town 78 75 79 4.0%-5.1%177 184 205 -3.8%-10.2%
Dupont town 117 139 145 -15.8%-4.1%339 384 391 -11.7%-1.8%
Dyer town 5,985 4,805 3,412 24.6%40.8%16,042 13,556 10,558 18.3%28.4%
Earl Park town 147 168 155 -12.5%8.4%345 432 432 -20.1%0.0%
East Chicago city 10,724 11,707 12,122 -8.4%-3.4%29,520 32,222 33,723 -8.4%-4.5%
East Enterprise CDP 56 N/AN/AN/AN/A148 N/AN/AN/AN/A
East Germantown town 155 95 143 63.2%-33.6%410 243 372 68.7%-34.7%
Eaton town 696 619 595 12.4%4.0%1,805 1,603 1,614 12.6%-0.7%
Economy town 73 74 58 -1.4%27.6%187 200 151 -6.5%32.5%
Edgewood town 854 875 866 -2.4%1.0%1,913 1,988 2,057 -3.8%-3.4%
Edinburgh town 1,760 1,789 1,713 -1.6%4.4%4,480 4,505 4,507 -0.6%0.0%
Edwardsport town 128 151 153 -15.2%-1.3%303 363 380 -16.5%-4.5%
Elberfeld town 251 261 251 -3.8%4.0%625 636 635 -1.7%0.2%
Elizabeth town 62 53 57 17.0%-7.0%162 137 153 18.2%-10.5%
Elizabethtown town 174 147 166 18.4%-11.4%504 391 495 28.9%-21.0%
Elkhart city 19,261 20,072 17,519 -4.0%14.6%50,034 51,216 42,884 -2.3%19.4%
Ellettsville town 2,593 1,944 1,186 33.4%63.9%6,311 5,001 3,212 26.2%55.7%
Elnora town 249 294 275 -15.3%6.9%640 721 679 -11.2%6.2%
Elwood city 3,455 3,845 3,618 -10.1%6.3%8,610 9,600 9,322 -10.3%3.0%
Emison CDP 63 N/AN/AN/AN/A154 N/AN/AN/AN/A
English town 285 294 237 -3.1%24.1%645 659 607 -2.1%8.6%
Etna Green town 219 234 222 -6.4%5.4%578 656 578 -11.9%13.5%
Evansville city 50,588 52,273 52,948 -3.2%-1.3%112,702 116,862 122,013 -3.6%-4.2%
Fairland CDP 121 462 462 -73.8%0.0%315 1,276 1,348 -75.3%-5.3%
Fairmount town 1,241 1,226 1,183 1.2%3.6%2,954 2,992 3,130 -1.3%-4.4%
Fairview Park town 609 634 592 -3.9%7.1%1,386 1,496 1,446 -7.4%3.5%
Farmersburg town 466 479 459 -2.7%4.4%1,118 1,170 1,159 -4.4%0.9%
Farmland town 543 573 553 -5.2%3.6%1,333 1,456 1,412 -8.4%3.1%
Ferdinand town 823 808 743 1.9%8.7%1,960 2,032 1,939 -3.5%4.8%
Fillmore town 194 196 176 -1.0%11.4%533 545 497 -2.2%9.7%
Fishers town 27,218 14,044 2,682 93.8%423.6%76,767 37,834 7,508 102.9%403.9%
Fish Lake CDP 436 N/AN/AN/AN/A1,016 N/AN/AN/AN/A
Flora town 858 906 877 -5.3%3.3%2,036 2,139 2,094 -4.8%2.1%
Florence CDP 35 N/AN/AN/AN/A80 N/AN/AN/AN/A
Fontanet CDP 167 N/AN/AN/AN/A423 N/AN/AN/AN/A
Fort Branch town 1,162 985 985 18.0%0.0%2,771 2,319 2,447 19.5%-5.2%
Fortville town 1,553 1,394 1,050 11.4%32.8%3,929 3,435 2,671 14.4%28.6%
Fort Wayne city 101,585 83,333 69,627 21.9%19.7%248,335 200,691 169,154 23.7%18.6%
Fountain City town 311 291 290 6.9%0.3%796 735 766 8.3%-4.0%
Fowler town 935 948 933 -1.4%1.6%2,240 2,305 2,285 -2.8%0.9%
Fowlerton town 100 113 119 -11.5%-5.0%261 298 306 -12.4%-2.6%
Francesville town 353 357 381 -1.1%-6.3%879 905 931 -2.9%-2.8%
Francisco town 189 233 214 -18.9%8.9%469 543 560 -13.6%-3.0%
Frankfort city 5,835 6,279 5,768 -7.1%8.9%15,810 16,062 14,358 -1.6%11.9%
Franklin city 8,885 6,824 4,450 30.2%53.3%22,545 17,574 11,342 28.3%54.9%
Frankton town 732 752 645 -2.7%16.6%1,862 1,905 1,736 -2.3%9.7%
Fredericksburg town 35 41 57 -14.6%-28.1%85 92 155 -7.6%-40.6%
Freelandville CDP 255 N/AN/AN/AN/A607 N/AN/AN/AN/A
Freetown CDP 151 N/AN/AN/AN/A385 N/AN/AN/AN/A
Fremont town 815 640 515 27.3%24.3%2,138 1,696 1,407 26.1%20.5%
French Lick town 764 849 851 -10.0%-0.2%1,738 1,876 1,992 -7.4%-5.8%
Fulton town 128 127 144 0.8%-11.8%333 326 371 2.1%-12.1%
Galena CDP 637 622 401 2.4%55.1%1,818 1,831 1,231 -0.7%48.7%
Galveston town 553 615 614 -10.1%0.2%1,311 1,532 1,609 -14.4%-4.8%
Garrett city 2,305 2,185 1,954 5.5%11.8%6,150 5,738 5,290 7.2%8.5%
Gary city 31,380 38,244 40,968 -17.9%-6.6%79,586 101,897 115,745 -21.9%-12.0%
Gas City city 2,410 2,393 2,378 0.7%0.6%5,897 5,885 6,216 0.2%-5.3%
Gaston town 331 351 366 -5.7%-4.1%871 938 979 -7.1%-4.2%
Geneva town 570 584 523 -2.4%11.7%1,293 1,368 1,280 -5.5%6.9%
Gentryville town 110 95 103 15.8%-7.8%268 262 277 2.3%-5.4%
Georgetown town 1,088 794 688 37.0%15.4%2,867 2,221 2,092 29.1%6.2%
Georgetown CDP N/A2,040 1,845 N/A10.6%N/A4,483 3,993 N/A12.3%
Glenwood town 109 124 102 -12.1%21.6%250 318 285 -21.4%11.6%
Goodland town 426 434 397 -1.8%9.3%1,043 1,096 1,033 -4.8%6.1%
Goshen city 11,344 10,675 9,029 6.3%18.2%30,252 27,859 22,559 8.6%23.5%
Gosport town 325 273 265 19.0%3.0%785 667 697 17.7%-4.3%
Grabill town 403 420 283 -4.0%48.4%1,053 1,113 751 -5.4%48.2%
Grandview town 288 266 282 8.3%-5.7%749 696 761 7.6%-8.5%
Granger CDP 10,394 9,184 6,235 13.2%47.3%30,453 28,095 20,106 8.4%39.7%
Greencastle city 3,368 3,353 2,880 0.4%16.4%7,661 7,629 6,665 0.4%14.5%
Greendale town 1,809 1,781 1,564 1.6%13.9%4,520 4,296 3,881 5.2%10.7%
Greenfield city 7,983 5,917 4,249 34.9%39.3%20,054 14,273 11,223 40.5%27.2%
Greensboro town 61 71 76 -14.1%-6.6%143 174 204 -17.8%-14.7%
Greensburg city 4,661 4,178 3,485 11.6%19.9%11,115 9,984 8,985 11.3%11.1%
Greens Fork town 147 136 141 8.1%-3.5%423 371 416 14.0%-10.8%
Greentown town 964 995 833 -3.1%19.4%2,313 2,477 2,086 -6.6%18.7%
Greenville town 219 224 183 -2.2%22.4%595 591 508 0.7%16.3%
Greenwood city 19,615 14,931 10,594 31.4%40.9%49,310 35,460 25,803 39.1%37.4%
Griffin town 69 73 69 -5.5%5.8%172 160 171 7.5%-6.4%
Griffith town 6,668 6,728 6,738 -0.9%-0.1%16,885 17,324 17,877 -2.5%-3.1%
Grissom AFB CDP 836 581 1,057 43.9%-45.0%2,339 1,652 3,710 41.6%-55.5%
Gulivoire Park CDP N/A1,235 1,071 N/A15.3%N/A2,974 2,788 N/A6.7%
Hagerstown town 751 787 804 -4.6%-2.1%1,787 1,768 1,835 1.1%-3.7%
Hamilton town 684 517 293 32.3%76.5%1,532 1,233 684 24.2%80.3%
Hamlet town 299 307 288 -2.6%6.6%800 819 789 -2.3%3.8%
Hammond city 29,949 32,026 32,146 -6.5%-0.4%79,855 82,654 83,831 -3.4%-1.4%
Hanna CDP 185 N/AN/AN/AN/A463 N/AN/AN/AN/A
Hanover town 1,075 1,068 978 0.7%9.2%2,610 2,709 2,503 -3.7%8.2%
Hardinsburg town 96 99 121 -3.0%-18.2%248 244 322 1.6%-24.2%
Harlan CDP 575 N/AN/AN/AN/A1,634 N/AN/AN/AN/A
Harmony town 265 241 257 10.0%-6.2%656 589 645 11.4%-8.7%
Harrodsburg CDP 280 N/AN/AN/AN/A691 N/AN/AN/AN/A
Hartford City city 2,666 2,918 2,809 -8.6%3.9%6,189 6,878 6,902 -10.0%-0.3%
Hartsville town 132 137 139 -3.6%-1.4%362 376 391 -3.7%-3.8%
Hatfield CDP 319 N/AN/AN/AN/A813 N/AN/AN/AN/A
Haubstadt town 667 613 544 8.8%12.7%1,569 1,522 1,455 3.1%4.6%
Hayden CDP 176 N/AN/AN/AN/A521 N/AN/AN/AN/A
Hazleton town 108 108 131 0.0%-17.6%263 288 357 -8.7%-19.3%
Hebron town 1,449 1,410 1,163 2.8%21.2%3,724 3,596 3,171 3.6%13.4%
Henryville CDP 726 583 N/A24.5%N/A1,905 1,545 N/A23.3%N/A
Herbst CDP 45 N/AN/AN/AN/A112 N/AN/AN/AN/A
Heritage Lake CDP 1,070 N/AN/AN/AN/A2,880 N/AN/AN/AN/A
Hidden Valley CDP 1,911 1,542 734 23.9%110.1%5,387 4,417 2,116 22.0%108.7%
Highland town 9,924 9,636 8,728 3.0%10.4%23,692 23,501 23,643 0.8%-0.6%
Highland CDP 1,748 1,498 1,171 16.7%27.9%4,489 4,066 3,508 10.4%15.9%
Hillsboro town 207 188 187 10.1%0.5%538 489 499 10.0%-2.0%
Hoagland CDP 321 N/AN/AN/AN/A821 N/AN/AN/AN/A
Hobart city 11,650 9,855 8,073 18.2%22.1%28,915 25,115 21,621 15.1%16.2%
Holland town 252 270 267 -6.7%1.1%626 695 675 -9.9%3.0%
Holton town 171 148 164 15.5%-9.8%480 407 451 17.9%-9.8%
Homecroft town 308 310 303 -0.6%2.3%722 751 758 -3.9%-0.9%
Hope town 787 788 769 -0.1%2.5%2,081 2,140 2,151 -2.8%-0.5%
Howe CDP 247 N/AN/AN/AN/A657 N/AN/AN/AN/A
Hudson town 185 212 150 -12.7%41.3%518 596 438 -13.1%36.1%
Hudson Lake CDP 525 N/AN/AN/AN/A1,297 N/AN/AN/AN/A
Huntertown town 1,726 663 466 160.3%42.3%4,810 1,771 1,330 171.6%33.2%
Huntingburg city 2,334 2,162 2,005 8.0%7.8%5,954 5,417 5,059 9.9%7.1%
Huntington city 6,566 6,717 6,134 -2.2%9.5%16,257 16,503 15,744 -1.5%4.8%
Hymera town 306 331 300 -7.6%10.3%801 833 771 -3.8%8.0%
Idaville CDP 180 N/AN/AN/AN/A461 N/AN/AN/AN/A
Indianapolis city Remainder332,199 320,107 291,946 3.8%9.6%804,412 763,962 717,819 5.3%6.4%
Indian Heights CDP 1,150 1,213 1,242 -5.2%-2.3%3,011 3,274 3,669 -8.0%-10.8%
Indian Village town 60 59 49 1.7%20.4%133 144 142 -7.6%1.4%
Ingalls town 834 422 324 97.6%30.2%2,394 1,168 889 105.0%31.4%
Jalapa CDP 68 N/AN/AN/AN/A171 N/AN/AN/AN/A
Jamestown town 394 361 307 9.1%17.6%958 886 764 8.1%16.0%
Jasonville city 882 970 913 -9.1%6.2%2,177 2,386 2,200 -8.8%8.5%
Jasper city 5,994 4,875 3,937 23.0%23.8%14,454 11,747 9,766 23.0%20.3%
Jeffersonville city 18,580 11,643 8,745 59.6%33.1%44,075 26,734 21,246 64.9%25.8%
Jonesboro town 684 768 773 -10.9%-0.6%1,756 1,887 2,073 -6.9%-9.0%
Jonesville town 77 83 84 -7.2%-1.2%177 220 221 -19.5%-0.5%
Judson town N/AN/A24 N/AN/AN/AN/A61 N/AN/A
Kempton town 129 139 131 -7.2%6.1%335 380 362 -11.8%5.0%
Kendallville city 3,940 3,873 3,016 1.7%28.4%9,692 9,443 7,588 2.6%24.4%
Kennard town 160 163 150 -1.8%8.7%471 455 382 3.5%19.1%
Kent CDP 28 N/AN/AN/AN/A70 N/AN/AN/AN/A
Kentland town 695 733 710 -5.2%3.2%1,708 1,772 1,769 -3.6%0.2%
Kewanna town 251 269 231 -6.7%16.5%613 614 542 -0.2%13.3%
Kimmell CDP 156 N/AN/AN/AN/A422 N/AN/AN/AN/A
Kingman town 209 218 242 -4.1%-9.9%503 538 561 -6.5%-4.1%
Kingsbury town 91 90 92 1.1%-2.2%242 229 258 5.7%-11.2%
Kingsford Heights town 509 495 476 2.8%4.0%1,435 1,453 1,486 -1.2%-2.2%
Kirklin town 288 301 276 -4.3%9.1%788 766 707 2.9%8.3%
Knightstown town 899 915 867 -1.7%5.5%2,182 2,146 2,048 1.7%4.8%
Knightsville town 274 208 244 31.7%-14.8%714 542 671 31.7%-19.2%
Knox city 1,457 1,466 1,433 -0.6%2.3%3,688 3,561 3,591 3.6%-0.8%
Kokomo city 19,848 20,273 18,664 -2.1%8.6%44,746 45,419 44,266 -1.5%2.6%
Koontz Lake CDP 665 652 686 2.0%-5.0%1,557 1,549 1,615 0.5%-4.1%
Kouts town 719 678 575 6.0%17.9%1,879 1,693 1,603 11.0%5.6%
Laconia town 21 14 27 50.0%-48.1%50 29 75 72.4%-61.3%
La Crosse town 227 221 237 2.7%-6.8%551 561 677 -1.8%-17.1%
Ladoga town 377 385 389 -2.1%-1.0%985 990 996 -0.5%-0.6%
Lafayette city 28,545 24,060 18,074 18.6%33.1%65,707 55,688 42,816 18.0%30.1%
La Fontaine town 328 352 340 -6.8%3.5%784 811 847 -3.3%-4.3%
Lagrange town 1,041 1,149 932 -9.4%23.3%2,534 2,778 2,230 -8.8%24.6%
Lagro town 156 166 176 -6.0%-5.7%415 454 496 -8.6%-8.5%
Lake Dalecarlia CDP 525 506 447 3.8%13.2%1,355 1,285 1,276 5.4%0.7%
Lake Hart town N/AN/A83 N/AN/AN/AN/A213 N/AN/A
Lake Holiday CDP 352 N/AN/AN/AN/A910 N/AN/AN/AN/A
Lake Santee CDP 313 N/AN/AN/AN/A820 N/AN/AN/AN/A
Lakes of the Four Seasons CDP 2,551 2,506 2,101 1.8%19.3%7,033 7,291 6,556 -3.5%11.2%
Lake Station city 4,577 5,041 4,826 -9.2%4.5%12,454 13,847 13,803 -10.1%0.3%
Laketon CDP 248 N/AN/AN/AN/A623 N/AN/AN/AN/A
Lake Village CDP 281 292 N/A-3.8%N/A765 855 N/A-10.5%N/A
