Census 2010 Persons in Households & Relationship to Householder Compared to 2000 and 1990:
Indiana Counties

CountyHouseholderSpouseChild Other RelativesOther NonrelativesUnmarried Partners
201020001990201020001990% of all persons
in hhlds in 2010
201020001990% of all persons
in hhlds in 2010
201020001990% of all persons
in hhlds in 2010
20102 0001990% of all persons
in hhlds in 2010
20102000% of all persons
in hhlds in 2010
State of Indiana2,502,154 2,336,306 2,065,355 1,241,267 1,251,458 1,202,020 19.7%1,877,746 1,801,564 1,740,331 29.8%318,130 229,415 183,975 5.1%357,582 283,588 190,486 5.7% 172,836 124,851 2.7%
Adams 12,011 11,818 10,470 7,136 7,288 6,994 21.0%12,776 12,441 12,024 37.6%1,026 793 622 3.0%1,017 858 511 3.0%576 417 1.7%
Allen 137,851 128,745 113,333 66,412 66,251 64,009 19.0%111,457 104,251 99,104 31.9%15,270 11,716 8,946 4.4%18,232 15,306 10,773 5.2%9,106 6,993 2.6%
Bartholomew 29,860 27,936 24,192 16,143 16,377 15,273 21.3%22,105 21,273 19,728 29.2%3,654 2,159 1,852 4.8%3,885 2,790 1,842 5.1%1,926 1,314 2.5 %
Benton 3,479 3,558 3,524 1,906 2,118 2,246 21.8%2,675 2,972 3,114 30.5%332 231 226 3.8%370 339 213 4.2%224 164 2.6%
Blackford 5,236 5,690 5,436 2,695 3,231 3,435 21.4%3,389 4,021 4,344 26.9%605 426 353 4.8%678 497 372 5.4%383 281 3.0%
Boone 21,149 17,081 13,922 12,925 11,008 9,553 23.1%18,286 14,638 12,228 32.6%1,659 1,149 898 3.0%2,047 1,402 818 3.7%1,149 747 2.0%
Brown 6,199 5,897 5,370 3,732 3,820 3,615 24.7%3,687 4,084 4,115 24.5%811 493 467 5.4%650 524 432 4.3%345 262 2.3%
Carroll 7,900 7,718 7,067 4,700 4,901 4,785 23.4%5,788 6,073 5,909 28.9%752 600 428 3.8%909 661 402 4.5%504 328 2.5%
Cass 14,858 15,715 14,659 7,690 8,791 8,794 20.3%11,341 11,709 11,864 29.9%2,091 1,480 969 5.5%1,920 2,073 1,104 5.1%986 768 2.6%
Clark 44,248 38,751 33,292 21,435 20,170 19,253 19.7%30,935 27,541 27,927 28.5%5,934 4,068 3,290 5.5%6,165 4,364 2,629 5.7%3,262 2,131 3.0%
Clay 10,447 10,216 9,382 5,839 6,102 5,895 22.0%7,690 8,057 7,863 29.0%1,278 925 730 4.8%1,295 942 507 4.9%707 463 2.7%
Clinton 12,105 12,545 11,450 6,724 7,390 7,359 20.8%10,045 10,329 9,910 31.0%1,894 1,318 863 5.8%1,626 1,430 744 5.0%874 651 2.7%
Crawford 4,303 4,181 3,660 2,348 2,471 2,324 22.0%2,964 3,144 3,238 27.8%528 390 331 5.0%508 456 277 4.8%295 262 2.8%
Daviess 11,329 10,894 10,012 6,464 6,511 6,314 20.8%10,684 10,092 9,514 34.4%1,428 885 639 4.6%1,162 894 516 3.7%617 451 2.0%
Dearborn 18,743 16,832 13,642 10,967 10,523 9,046 22.1%15,098 15,053 13,495 30.5%2,407 1,590 1,302 4.9%2,302 1,598 885 4.6%1,285 841 2.6%
Decatur 9,977 9,389 8,427 5,447 5,644 5,492 21.5%7,558 7,505 8,184 29.8%1,137 815 660 4.5%1,244 907 550 4.9%687 511 2.7%
De Kalb 15,951 15,134 12,725 8,742 8,968 8,186 21.0%12,854 12,795 12,082 30.9%1,913 1,230 960 4.6%2,148 1,704 999 5.2%1,163 842 2.8%
Delaware 46,516 47,131 45,177 20,200 22,881 24,240 18.6%27,524 29,740 32,060 25.3%4,652 3,667 3,314 4.3%9,949 8,417 6,829 9.1%3,357 2,454 3.1 %
Dubois 16,133 14,813 13,023 9,412 9,156 8,633 23.0%12,574 12,865 12,718 30.7%1,278 836 673 3.1%1,599 1,225 733 3.9%917 610 2.2%
Elkhart 70,244 66,154 56,713 37,890 37,573 34,802 19.6%63,294 57,929 50,947 32.7%11,699 8,507 4,820 6.0%10,628 9,846 6,221 5.5%5,179 4,008 2.7%
Fayette 9,719 10,199 9,945 4,915 5,672 5,922 20.6%6,536 7,151 8,259 27.3%1,416 1,015 850 5.9%1,324 1,051 665 5.5%707 569 3.0%
Floyd 29,479 27,511 24,085 14,872 15,231 14,286 20.3%21,947 21,690 21,003 30.0%3,349 2,464 2,270 4.6%3,602 2,888 1,757 4.9%1,964 1,402 2.7%
Fountain 6,935 7,041 6,858 3,791 4,158 4,349 22.2%4,796 5,346 5,497 28.1%750 578 475 4.4%796 647 430 4.7%462 327 2.7%
Franklin 8,579 7,868 6,636 5,288 5,193 4,634 23.1%7,175 7,396 7,030 31.3%878 689 588 3.8%980 645 372 4.3%543 335 2.4%
Fulton 8,237 8,082 7,345 4,468 4,807 4,584 21.7%5,890 5,988 5,739 28.6%968 644 474 4.7%1,049 837 524 5.1%580 401 2.8%
Gibson 13,255 12,847 12,299 7,293 7,462 7,724 22.3%9,510 9,608 9,961 29.0%1,315 908 781 4.0%1,392 992 664 4.2%814 562 2.5%
Grant 27,245 28,319 27,701 13,069 15,194 16,269 20.1%17,405 19,593 21,855 26.8%3,569 2,737 2,565 5.5%3,751 3,045 2,445 5.8%1,856 1,422 2.9%
Greene 13,487 13,372 11,910 7,327 7,752 7,403 22.3%9,165 9,402 9,242 27.9%1,342 870 828 4.1%1,563 1,215 627 4.8%915 622 2.8%
Hamilton 99,835 65,933 38,834 63,100 44,507 27,398 23.1%93,521 62,078 37,138 34.3%7,419 3,484 2,137 2.7%9,066 5,121 2,515 3.3%4,807 2,516 1.8 %
Hancock 26,304 20,718 15,959 16,042 13,990 11,395 23.1%21,409 17,183 15,410 30.9%2,768 1,527 1,288 4.0%2,830 1,515 914 4.1%1,579 786 2.3%
Harrison 15,192 12,917 10,618 8,884 8,058 7,234 22.8%11,255 10,520 10,108 28.9%1,828 1,188 954 4.7%1,744 1,282 724 4.5%959 637 2.5%
Hendricks 52,368 37,275 26,109 32,429 25,009 18,762 22.8%46,318 33,000 25,170 32.6%5,497 2,613 1,902 3.9%5,476 2,978 1,412 3.9%2,975 1,515 2.1 %
Henry 19,077 19,486 18,642 9,931 11,379 11,682 21.4%12,997 13,708 14,621 28.0%2,279 1,596 1,378 4.9%2,162 1,647 1,133 4.7%1,232 894 2.7%
Howard 34,301 34,800 31,523 16,559 18,344 18,281 20.3%22,981 24,844 25,772 28.2%3,750 2,732 2,329 4.6%3,879 3,087 2,013 4.8%2,101 1,555 2.6%
Huntington 14,218 14,242 12,830 8,040 8,458 8,257 22.5%10,395 11,526 11,501 29.0%1,405 1,026 883 3.9%1,736 1,388 895 4.8%919 644 2.6%
Jackson 16,501 16,052 14,032 8,975 9,329 9,011 21.5%11,902 12,130 12,221 28.5%2,157 1,479 1,133 5.2%2,246 1,789 920 5.4%1,165 819 2.8%
Jasper 12,232 10,686 8,527 7,429 6,992 5,879 22.8%10,067 9,485 8,389 30.9%1,449 992 661 4.5%1,375 900 442 4.2%768 466 2.4%
Jay 8,133 8,405 8,161 4,359 4,946 5,135 20.7%6,560 6,777 6,898 31.2%914 669 554 4.4%1,044 782 512 5.0%592 436 2.8%
Jefferson 12,635 12,148 10,897 6,380 6,677 6,556 20.9%8,355 8,731 8,736 27.4%1,358 991 941 4.4%1,795 1,314 837 5.9%1,000 699 3.3%
Jennings 10,680 10,134 8,351 5,841 6,156 5,451 20.7%8,332 8,443 7,654 29.5%1,743 1,121 821 6.2%1,631 1,170 654 5.8%855 602 3.0%
Johnson 52,242 42,434 31,354 29,950 26,309 20,701 21.8%42,742 35,509 28,310 31.1%5,971 3,349 2,416 4.3%6,417 4,005 2,279 4.7%3,376 1,930 2.5%
Knox 15,249 15,552 15,145 7,395 8,019 8,444 20.7%9,556 10,524 11,212 26.7%1,542 1,007 957 4.3%2,053 1,658 1,339 5.7%1,029 733 2.9%
Kosciusko 29,197 27,283 23,449 16,515 16,604 15,576 21.8%22,938 23,166 21,662 30.3%3,394 2,479 1,678 4.5%3,746 3,154 1,804 4.9%1,945 1,466 2.6 %
Lagrange 11,598 11,225 9,209 7,843 7,650 6,608 21.3%14,955 13,834 11,944 40.6%1,436 1,026 653 3.9%972 969 634 2.6%484 446 1.3%
Lake 188,157 181,633 170,748 84,049 88,473 91,980 17.2%159,373 158,754 168,153 32.5%35,609 30,411 26,109 7.3%22,468 19,645 13,762 4.6%12,001 9,387 2.5%
La Porte 42,331 41,050 38,488 20,445 22,093 22,487 19.5%30,056 31,245 32,998 28.7%5,882 4,498 3,665 5.6%6,130 4,730 3,399 5.8%3,366 2,449 3.2 %
Lawrence 18,811 18,535 16,235 10,176 10,839 10,409 22.4%12,583 12,868 13,300 27.7%2,009 1,441 1,242 4.4%1,902 1,522 969 4.2%1,132 847 2.5%
Madison 51,927 53,052 49,804 24,598 27,835 28,617 19.6%34,776 36,440 39,023 27.7%6,822 4,940 4,191 5.4%7,236 5,765 3,851 5.8%3,746 2,957 3.0%
Marion 366,176 352,164 319,471 135,219 145,161 150,965 15.2%258,663 244,564 237,402 29.2%60,110 44,415 35,885 6.8%66,550 55,454 39,107 7.5%31,528 23,965 3.6%
Marshall 17,406 16,519 15,146 9,949 10,127 9,945 21.5%14,812 14,440 14,240 31.9%2,170 1,650 1,080 4.7%2,044 1,711 1,119 4.4%1,022 751 2.2%
Martin 4,216 4,183 3,836 2,224 2,363 2,430 21.7%2,929 3,117 3,381 28.6%443 270 254 4.3%429 328 212 4.2%261 173 2.5%
Miami 13,456 13,716 13,484 7,158 7,921 8,763 21.4%9,803 10,602 12,178 29.3%1,453 1,044 800 4.3%1,617 1,309 845 4.8%915 672 2.7%
Monroe 54,864 46,898 39,351 20,950 19,584 18,753 17.0%25,871 24,169 23,345 21.0%3,870 2,626 2,284 3.1%17,443 12,955 10,133 14.2%3,805 2,715 3.1%
Montgomery 14,979 14,595 13,235 7,971 8,413 8,209 21.6%10,471 10,753 10,136 28.3%1,586 1,063 778 4.3%1,946 1,600 873 5.3%1,143 792 3.1%
Morgan 25,765 24,437 19,600 15,396 15,927 13,673 22.5%20,404 20,831 18,728 29.9%3,607 2,435 1,938 5.3%3,130 2,363 1,494 4.6%1,750 1,220 2.6%
Newton 5,503 5,340 4,839 3,151 3,368 3,208 22.4%4,007 4,522 4,600 28.5%740 596 386 5.3%673 550 361 4.8%395 277 2.8%
Noble 17,355 16,696 13,418 9,921 10,044 8,804 21.2%14,745 15,010 12,856 31.6%2,491 1,834 1,042 5.3%2,193 2,029 1,130 4.7%1,218 935 2.6%
Ohio 2,477 2,201 1,980 1,392 1,318 1,293 22.9%1,609 1,665 1,682 26.5%320 186 172 5.3%278 207 130 4.6%178 106 2.9%
Orange 7,872 7,621 6,950 4,205 4,392 4,341 21.5%5,699 5,666 5,848 29.1%902 629 527 4.6%904 684 487 4.6%507 421 2.6%
Owen 8,486 8,282 6,394 4,764 5,160 4,264 22.3%5,847 6,411 5,392 27.4%1,118 784 586 5.2%1,163 862 499 5.4%629 434 2.9%
Parke 6,222 6,415 5,845 3,508 3,843 3,695 22.5%4,376 4,767 4,599 28.1%754 488 447 4.8%738 560 304 4.7%421 276 2.7%
Perry 7,476 7,270 6,845 3,939 4,123 4,313 22.1%4,938 5,281 6,152 27.7%718 529 536 4.0%735 585 351 4.1%447 359 2.5%
Pike 5,186 5,119 4,925 2,969 3,059 3,140 23.5%3,388 3,669 3,721 26.8%552 399 323 4.4%537 419 292 4.3%275 220 2.2%
Porter 61,998 54,649 45,159 34,539 32,667 29,509 21.5%49,078 45,478 43,407 30.5%7,331 4,610 3,709 4.6%7,992 5,864 3,481 5.0%4,141 2,821 2.6%
Posey 10,171 10,205 9,508 6,144 6,484 6,432 23.9%7,553 8,662 8,753 29.4%938 664 540 3.7%862 774 495 3.4%524 442 2.0%
Pulaski 5,282 5,170 4,722 2,939 3,175 3,061 22.2%3,803 4,222 4,143 28.8%573 389 322 4.3%612 431 276 4.6%353 234 2.7%
Putnam 12,917 12,374 9,996 7,504 7,727 6,600 23.1%9,184 9,503 8,211 28.2%1,458 953 765 4.5%1,476 1,089 632 4.5%798 544 2.5%
Randolph 10,451 10,937 10,451 5,635 6,444 6,673 21.8%7,388 7,987 8,438 28.6%1,073 775 662 4.2%1,295 947 654 5.0%725 537 2.8%
Ripley 10,789 9,842 8,778 6,267 6,029 5,686 22.1%8,905 8,619 8,504 31.4%1,263 828 783 4.5%1,145 852 511 4.0%670 450 2.4%
Rush 6,767 6,923 6,504 3,718 4,210 4,265 21.6%5,023 5,661 5,922 29.2%818 543 559 4.8%888 645 388 5.2%496 345 2.9%
St. Joseph 103,069 100,743 92,365 47,494 50,369 50,364 18.6%77,163 77,457 74,959 30.2%12,892 10,701 8,213 5.0%15,041 12,875 8,990 5.9%6,909 5,454 2.7%
Scott 9,397 8,832 7,593 4,828 5,087 4,806 20.2%6,772 6,909 6,983 28.4%1,521 950 788 6.4%1,351 974 569 5.7%786 537 3.3%
Shelby 17,302 16,561 14,761 9,416 9,800 9,454 21.5%12,508 13,155 13,031 28.6%2,238 1,414 1,312 5.1%2,289 1,847 1,247 5.2%1,264 1,001 2.9%
Spencer 8,082 7,569 6,962 4,915 4,923 4,739 23.9%6,104 6,442 6,531 29.7%775 543 408 3.8%708 551 303 3.4%415 298 2.0%
Starke 9,038 8,740 8,141 4,895 5,192 5,154 21.0%6,735 7,390 7,566 28.8%1,494 987 905 6.4%1,185 937 640 5.1%638 489 2.7%
Steuben 13,310 12,738 10,194 7,221 7,265 6,468 22.0%9,145 9,494 8,418 27.8%1,359 1,063 677 4.1%1,850 1,730 914 5.6%993 859 3.0%
Sullivan 7,823 7,819 7,364 4,181 4,545 4,598 21.8%5,361 5,757 5,867 28.0%986 640 542 5.1%826 698 348 4.3%458 321 2.4%
Switzerland 4,034 3,435 2,839 2,187 2,018 1,813 20.8%3,154 2,763 2,463 30.0%543 364 282 5.2%588 393 237 5.6%345 231 3.3%
Tippecanoe 65,532 55,226 45,618 27,781 25,918 24,096 17.5%40,842 34,946 31,620 25.8%6,135 4,109 2,735 3.9%18,027 13,630 10,069 11.4%4,473 2,931 2.8%
Tipton 6,376 6,469 6,026 3,641 4,033 3,916 23.1%4,470 4,889 5,204 28.4%612 439 411 3.9%632 546 363 4.0%359 277 2.3%
Union 2,938 2,793 2,576 1,646 1,749 1,653 22.1%2,258 2,256 2,245 30.3%299 243 223 4.0%308 229 181 4.1%198 123 2.7%
Vanderburgh 74,454 70,623 66,780 31,973 33,563 34,952 18.6%46,850 46,261 47,516 27.2%8,083 5,958 5,291 4.7%10,812 8,418 6,018 6.3%5,405 3,691 3.1%
Vermillion 6,619 6,762 6,638 3,490 3,874 3,888 21.8%4,416 4,794 5,110 27.6%719 494 472 4.5%759 558 416 4.7%449 326 2.8%
Vigo 41,361 40,998 39,804 18,145 19,678 21,191 18.5%26,864 27,720 29,284 27.3%4,947 3,621 3,300 5.0%6,986 5,649 3,838 7.1%3,375 2,451 3.4%
Wabash 12,777 13,215 12,630 6,954 7,803 8,136 22.4%8,430 9,740 10,676 27.2%1,397 971 821 4.5%1,491 1,266 861 4.8%758 595 2.4%
Warren 3,337 3,219 3,015 1,981 2,088 2,120 23.5%2,328 2,467 2,603 27.6%380 244 200 4.5%398 288 141 4.7%234 169 2.8%
Warrick 22,505 19,438 15,817 14,107 13,005 11,191 23.9%18,122 16,501 15,217 30.7%2,214 1,359 1,156 3.8%2,015 1,397 932 3.4%1,172 754 2.0%
Washington 10,850 10,264 8,664 5,941 6,179 5,550 21.2%8,342 8,387 7,786 29.8%1,478 959 766 5.3%1,390 1,100 661 5.0%763 558 2.7%
Wayne 27,551 28,469 27,587 13,053 15,038 15,903 19.7%18,420 19,555 21,256 27.8%3,482 2,530 2,369 5.3%3,797 3,260 2,329 5.7%2,107 1,633 3.2%
Wells 10,780 10,402 9,438 6,259 6,435 6,323 23.0%8,189 8,860 8,675 30.1%890 641 549 3.3%1,046 799 513 3.9%593 448 2.2%
White 9,741 9,727 8,926 5,467 5,872 5,666 22.5%6,811 7,289 7,295 28.0%1,112 919 529 4.6%1,205 1,167 633 5.0%658 528 2.7%
Whitley 13,001 11,711 10,010 7,460 7,175 6,735 22.7%9,747 9,482 9,214 29.7%1,119 804 582 3.4%1,529 1,084 660 4.7%869 566 2.6%

Data source:  U.S. Census Bureau, Census 2010, 2000, and 1990
Calculations:  Indiana Business Research Center, IU Kelley School of Business

This table was produced by STATS Indiana on Mar 28, 2013