Census 2010 Persons in Households & Relationship to Householder Compared to 2000 and 1990:
Indiana Places

PlaceHouseholderSpouseChild Other RelativesOther NonrelativesUnmarried Partners
201020001990201020001990% of all persons
in hhlds in 2010
201020001990% of all persons
in hhlds in 2010
201020001990% of all persons
in hhlds in 2010
20102 0001990% of all persons
in hhlds in 2010
20102000% of all persons
in hhlds in 2010
Aberdeen CDP 740 N/AN/A446 N/AN/A23.8%573 N/AN/A30.6%48 N/AN/A2.6%68 N/AN/A 3.6%36 N/A1.9%
Advance town 161 183 171 97 125 124 20.3%160 213 194 33.5%32 24 22 6.7%27 17 9 5.7%12 10 2.5%
Akron town 411 404 410 229 222 237 19.6%398 335 306 34.1%82 64 23 7.0%47 51 25 4.0%28 22 2.4%
Alamo town 26 46 41 11 22 24 16.7%18 56 40 27.3%5 9 3 7.6%6 4 4 9.1% 4 3 6.1%
Albany town 924 958 918 451 515 498 20.8%626 684 733 28.9%78 65 56 3.6%86 70 57 4.0%60 37 2.8%
Albion town 831 846 742 366 404 429 17.9%638 725 559 31.2%77 40 33 3.8%133 108 60 6.5%83 68 4.1%
Alexandria city 2,113 2,481 2,210 892 1,216 1,203 17.5%1,514 1,927 1,832 29.8%245 240 168 4.8%320 281 197 6.3%166 144 3.3%
Alfordsville town 37 44 28 26 26 17 25.7%27 40 27 26.7%10 0 0 9.9%1 2 2 1.0%0 1 0.0%
Alton town 25 24 24 13 13 13 23.6%12 13 13 21.8%1 2 1 1.8%4 1 6 7.3% 3 1 5.5%
Altona town 90 89 60 36 37 30 18.3%55 53 52 27.9%10 10 4 5.1%6 9 10 3.0%3 5 1.5%
Ambia town 78 71 88 52 44 57 21.8%92 67 91 38.5%13 14 11 5.4%4 1 2 1.7 %2 1 0.8%
Amboy town 151 147 140 91 104 97 23.7%111 96 120 28.9%21 4 11 5.5%10 9 2 2.6%4 4 1.0%
Americus CDP 166 N/AN/A113 N/AN/A26.7%123 N/AN/A29.1%10 N/AN/A2.4%11 N/AN/A 2.6%8 N/A1.9%
Amo town 141 147 130 82 91 84 20.4%133 142 145 33.2%30 16 7 7.5%15 18 14 3.7%5 9 1.2%
Anderson city 23,560 25,274 24,311 8,430 10,458 11,563 15.7%14,328 15,612 17,091 26.7%3,448 2,783 2,236 6.4%3,962 3,428 2,294 7.4%1,976 1,707 3.7%
Andrews town 435 470 401 223 271 277 19.4%351 431 366 30.5%59 57 36 5.1%81 61 38 7.0%46 39 4.0%
Angola city 3,111 2,769 2,211 1,203 1,134 1,022 16.5%2,090 1,790 1,429 28.6%318 217 113 4.3%591 510 282 8.1%281 212 3.8%
Arcadia town 612 582 521 302 337 299 18.8%512 495 459 31.9%70 69 47 4.4%110 69 44 6.8%60 41 3.7%
Argos town 642 615 579 298 344 365 17.6%554 556 605 32.8%71 44 43 4.2%126 54 50 7.5%66 28 3.9%
Arlington CDP 164 N/AN/A96 N/AN/A22.2%132 N/AN/A30.5%25 N/AN/A5.8%16 N/AN/A 3.7%12 N/A2.8%
Ashley town 378 409 303 159 193 163 16.2%321 321 242 32.7%55 31 33 5.6%70 56 26 7.1%39 28 4.0%
Atlanta town 265 261 249 148 162 162 20.8%235 260 246 33.0%30 32 25 4.2%35 41 21 4.9%19 18 2.7%
Attica city 1,308 1,415 1,407 617 715 814 19.3%888 989 1,006 27.7%180 146 115 5.6%209 174 112 6.5%111 80 3.5%
Auburn city 5,226 4,927 3,666 2,403 2,525 2,081 19.3%3,675 3,540 2,943 29.5%444 291 202 3.6%695 569 259 5.6%407 293 3.3%
Aurora city 1,472 1,592 1,483 623 755 794 16.6%1,115 1,192 1,231 29.7%237 174 167 6.3%303 236 143 8.1%152 130 4.1%
Austin town 1,674 1,793 1,534 723 914 883 16.8%1,290 1,530 1,544 30.1%343 252 216 8.0%262 235 133 6.1%140 113 3.3%
Avilla town 916 780 499 417 418 284 18.5%719 575 388 31.9%76 39 29 3.4%125 96 41 5.5%79 56 3.5%
Avoca CDP 248 N/AN/A151 N/AN/A25.9%139 N/AN/A23.8%25 N/AN/A4.3%20 N/AN/A 3.4%13 N/A2.2%
Avon town 4,457 2,127 N/A2,784 1,604 N/A22.5%4,207 2,213 N/A34.0%466 143 N/A3.8%449 161 N/A3.6%251 81 2.0%
Bainbridge town 289 284 248 147 168 164 19.7%235 245 243 31.5%28 24 19 3.8%47 22 8 6.3%19 11 2.5%
Bargersville town 1,492 770 593 835 464 391 20.8%1,334 728 605 33.2%132 56 29 3.3%220 94 63 5.5%99 50 2.5%
Bass Lake CDP 521 534 N/A262 301 N/A21.9%281 305 N/A23.5%80 72 N/A6.7%51 37 N/A 4.3%30 19 2.5%
Batesville city 2,492 2,240 1,733 1,335 1,347 1,040 21.0%2,093 2,002 1,598 33.0%199 107 93 3.1% 229 166 88 3.6%129 74 2.0%
Battle Ground town 500 470 293 303 320 178 22.7%445 478 281 33.4%43 21 21 3.2%43 34 33 3.2%17 21 1.3%
Bedford city 5,801 6,054 5,757 2,405 2,817 3,051 18.7%3,475 3,319 3,646 27.0%539 458 481 4.2%634 531 386 4.9%374 266 2.9%
Beech Grove city 5,898 6,085 5,488 2,202 2,743 2,912 15.9%4,095 4,296 3,785 29.5%758 598 465 5.5% 937 770 493 6.7%502 341 3.6%
Berne city 1,620 1,639 1,319 865 942 861 22.7%1,149 1,214 1,009 30.2%81 72 54 2.1%93 74 53 2.4%51 36 1.3%
Bethany town 31 30 29 14 21 21 17.3%27 36 32 33.3%5 2 6 6.2%4 5 2 4.9% 2 2 2.5%
Beverly Shores town 312 340 300 171 185 159 27.9%92 116 112 15.0%16 27 27 2.6%22 40 24 3.6%19 18 3.1%
Bicknell city 1,187 1,395 1,393 528 686 705 18.2%842 987 1,012 29.0%180 107 100 6.2%170 151 104 5.8%99 81 3.4%
Birdseye town 173 204 191 83 99 105 20.0%134 141 141 32.2%13 8 13 3.1%13 13 12 3.1%6 8 1.4%
Blanford CDP 126 N/AN/A66 N/AN/A19.3%99 N/AN/A28.9%32 N/AN/A9.4%19 N/AN/A 5.6%10 N/A2.9%
Bloomfield town 1,109 1,180 1,138 447 515 577 18.6%671 591 677 28.0%71 63 75 3.0%100 82 54 4.2%63 36 2.6%
Bloomingdale town 129 135 142 72 73 85 21.5%95 94 95 28.4%27 8 10 8.1%12 9 9 3.6%7 5 2.1%
Bloomington city 31,425 26,468 20,983 7,949 7,733 7,013 12.1%10,257 9,534 8,649 15.6%1,653 1,142 993 2.5% 14,452 10,409 8,370 22.0%2,190 1,508 3.3%
Blountsville town 49 61 57 29 44 43 21.6%45 48 52 33.6%9 9 1 6.7%2 4 2 1.5%2 3 1.5%
Bluffton city 4,112 3,922 3,562 1,928 1,967 1,992 20.1%2,735 2,723 2,774 28.4%332 237 218 3.5%508 367 267 5.3%281 207 2.9%
Boonville city 2,549 2,688 2,621 1,199 1,404 1,514 19.7%1,716 1,998 2,051 28.2%326 265 222 5.4% 292 232 161 4.8%166 134 2.7%
Borden town 321 331 N/A161 189 N/A19.9%255 238 N/A31.6%36 29 N/A4.5%35 31 N/A 4.3%20 19 2.5%
Boston town 60 67 64 35 46 41 25.4%32 56 46 23.2%2 5 3 1.4%9 3 5 6.5% 7 2 5.1%
Boswell town 310 329 320 147 178 187 18.9%249 250 210 32.0%31 38 26 4.0%41 32 24 5.3%24 17 3.1%
Bourbon town 678 646 635 333 354 380 18.4%629 584 560 34.8%84 61 46 4.6%86 46 51 4.8%44 25 2.4%
Brazil city 3,154 3,383 3,143 1,315 1,579 1,569 16.9%2,339 2,387 2,326 30.1%462 355 271 5.9%499 353 210 6.4%280 185 3.6%
Bremen town 1,736 1,689 1,770 877 946 1,087 19.6%1,476 1,365 1,569 33.0%187 210 131 4.2%201 163 89 4.5%98 57 2.2%
Bright CDP 2,053 1,770 1,215 1,372 1,299 985 24.1%1,855 2,046 1,570 32.6%215 173 115 3.8%198 117 60 3.5%104 69 1.8%
Bristol town 608 539 445 309 280 264 19.4%483 409 344 30.3%84 53 25 5.3%110 101 55 6.9%63 42 4.0%
Brook town 383 397 361 204 231 205 20.5%294 335 284 29.5%64 47 18 6.4%52 52 31 5.2%32 25 3.2%
Brooklyn town 580 553 388 339 348 274 21.2%500 518 412 31.3%96 50 41 6.0%83 76 47 5.2%42 29 2.6%
Brooksburg town 32 31 34 10 17 17 12.3%25 24 16 30.9%3 1 4 3.7%11 1 8 13.6%8 1 9.9%
Brookston town 624 691 662 317 380 425 20.4%474 533 641 30.5%58 47 43 3.7%81 66 33 5.2%46 40 3.0%
Brookville town 1,160 1,145 1,089 457 501 557 17.6%729 742 755 28.1%98 75 66 3.8%152 97 49 5.9%96 64 3.7%
Brownsburg town 7,948 5,366 2,841 4,668 3,434 1,896 22.2%6,975 4,763 2,482 33.2%622 284 151 3.0% 795 399 127 3.8%407 181 1.9%
Brownstown town 1,175 1,168 1,085 567 580 635 19.9%849 913 979 29.8%144 85 74 5.1%114 90 68 4.0%57 53 2.0%
Bruceville town 193 199 195 94 113 108 19.7%157 144 138 32.8%19 7 12 4.0%15 6 18 3.1%6 5 1.3%
Bryant town 99 95 108 48 61 59 19.0%74 95 87 29.4%19 12 9 7.5%12 9 10 4.8%8 6 3.2%
Buck Creek CDP 79 N/AN/A42 N/AN/A20.3%71 N/AN/A34.3%10 N/AN/A4.8%5 N/AN/A 2.4%5 N/A2.4%
Buffalo CDP 286 264 N/A157 166 N/A22.7%168 173 N/A24.3%37 14 N/A5.3%44 55 N/A 6.4%25 25 3.6%
Bunker Hill town 366 397 391 170 218 243 19.1%263 319 327 29.6%33 24 24 3.7%56 29 25 6.3%32 15 3.6%
Burket town 68 76 65 32 41 45 16.4%69 61 78 35.4%14 14 8 7.2%12 3 4 6.2%7 2 3.6%
Burlington town 258 207 240 141 100 142 23.4%151 109 164 25.0%21 8 15 3.5%32 20 7 5.3%16 8 2.7%
Burnettsville town 153 155 151 80 94 102 23.1%94 104 130 27.2%5 7 16 1.4%14 13 2 4.0%11 7 3.2%
Burns City CDP 52 N/AN/A27 N/AN/A23.1%26 N/AN/A22.2%8 N/AN/A6.8%4 N/AN/A 3.4%2 N/A1.7%
Burns Harbor town 456 303 303 235 173 170 20.3%350 232 261 30.3%56 24 18 4.8%59 34 36 5.1%34 18 2.9%
Butler city 951 983 928 426 529 541 16.5%853 904 871 33.1%168 84 81 6.5%179 134 109 6.9%98 79 3.8%
Butlerville CDP 107 N/AN/A52 N/AN/A18.4%90 N/AN/A31.9%12 N/AN/A4.3%21 N/AN/A 7.4%11 N/A3.9%
Cadiz town 51 51 69 28 29 41 18.7%52 54 79 34.7%5 11 6 3.3%14 16 7 9.3 %7 8 4.7%
Cambridge City town 785 904 870 354 445 466 18.9%533 588 621 28.5%91 81 59 4.9%107 103 75 5.7%56 51 3.0%
Camden town 249 233 241 125 139 152 20.5%175 183 186 28.6%28 14 12 4.6%34 13 16 5.6%16 7 2.6%
Campbellsburg town 228 232 228 98 107 130 16.8%195 184 200 33.3%25 25 33 4.3%39 30 15 6.7%20 17 3.4%
Canaan CDP 31 N/AN/A17 N/AN/A18.9%31 N/AN/A34.4%9 N/AN/A10.0%2 N/AN/A 2.2%1 N/A1.1%
Cannelburg town 57 51 38 34 33 28 25.2%42 52 29 31.1%0 2 1 0.0%2 2 1 1.5%2 1 1.5%
Cannelton city 687 509 731 243 226 394 15.8%440 351 537 28.7%84 42 59 5.5%80 45 34 5.2%52 27 3.4%
Carbon town 138 122 133 77 66 76 19.4%123 117 118 31.0%35 13 10 8.8%24 16 13 6.0%15 11 3.8%
Carefree town N/AN/A8 N/AN/A6 N/AN/AN/A11 N/AN/AN/A1 N/AN/AN/A0 N/A N/AN/AN/A
Carlisle town 271 286 255 142 146 145 20.5%204 220 175 29.5%51 20 16 7.4%24 15 22 3.5%11 8 1.6%
Carmel city 28,997 13,597 9,111 19,305 9,420 6,373 24.6%26,726 12,818 8,779 34.0%1,648 611 384 2.1% 1,915 766 433 2.4%956 348 1.2%
Carthage town 351 373 335 175 217 216 18.9%306 274 301 33.0%47 26 22 5.1%48 38 13 5.2%34 19 3.7%
Castleton town N/AN/A24 N/AN/A5 N/AN/AN/A3 N/AN/AN/A1 N/AN/AN/A4 N/A N/AN/AN/A
Cayuga town 475 466 417 240 251 244 20.7%303 330 364 26.1%79 22 33 6.8%65 40 25 5.6%34 21 2.9%
Cedar Grove town 75 75 76 33 38 43 21.2%32 63 86 20.5%8 6 7 5.1%8 3 7 5.1%5 2 3.2%
Cedar Lake town 4,193 3,394 3,031 2,260 1,965 1,903 19.6%3,719 3,162 3,321 32.2%708 330 321 6.1% 659 404 300 5.7%359 209 3.1%
Center Point town 104 102 107 53 61 69 21.9%66 105 93 27.3%7 9 5 2.9%12 15 4 5.0%8 7 3.3%
Centerville town 1,038 944 913 515 498 549 20.2%801 737 781 31.4%122 85 46 4.8%76 58 31 3.0%48 41 1.9%
Chalmers town 203 185 196 109 112 139 21.5%148 185 173 29.1%26 12 9 5.1%22 19 8 4.3%11 8 2.2%
Chandler town 1,101 1,178 1,110 577 677 719 20.0%905 1,023 1,087 31.3%144 98 98 5.0%160 118 85 5.5%97 64 3.4%
Charlestown city 2,884 2,341 2,144 1,346 1,075 1,166 17.7%2,458 1,935 2,160 32.4%456 272 227 6.0% 441 370 175 5.8%266 158 3.5%
Chesterfield town 1,090 1,269 1,114 450 613 605 18.1%688 809 789 27.7%113 88 76 4.5%147 134 91 5.9%94 79 3.8%
Chesterton town 5,029 4,039 3,390 2,723 2,313 2,095 21.0%4,182 3,378 3,105 32.2%439 249 193 3.4% 597 412 249 4.6%348 227 2.7%
Chrisney town 200 210 211 102 114 110 21.2%132 176 162 27.4%25 25 14 5.2%22 19 14 4.6%11 12 2.3%
Churubusco town 706 650 651 349 331 371 19.4%575 557 662 32.0%73 54 50 4.1%93 60 47 5.2%56 39 3.1%
Cicero town 1,952 1,716 1,235 1,047 1,016 845 21.8%1,421 1,294 1,027 29.5%145 103 70 3.0%247 174 91 5.1%130 83 2.7%
Clarksburg CDP 52 N/AN/A32 N/AN/A21.5%47 N/AN/A31.5%10 N/AN/A6.7%8 N/AN/A 5.4%4 N/A2.7%
Clarks Hill town 230 241 258 118 145 168 19.3%200 242 239 32.7%37 25 22 6.1%26 27 29 4.3%16 18 2.6%
Clarksville town 9,175 8,984 8,139 3,581 3,987 4,110 16.7%5,771 5,703 5,552 26.9%1,450 957 716 6.8% 1,478 1,237 740 6.9%734 526 3.4%
Clay City town 361 442 402 184 226 225 21.4%264 282 275 30.7%25 28 19 2.9%27 41 8 3.1%16 19 1.9%
Claypool town 155 112 135 80 66 90 18.6%139 103 153 32.3%26 20 16 6.0%31 10 17 7.2%18 7 4.2%
Clayton town 358 258 208 200 154 153 20.6%318 238 213 32.7%52 24 26 5.3%44 19 10 4.5%27 12 2.8%
Clear Lake town 169 113 112 111 76 83 32.7%47 48 72 13.9%6 4 5 1.8%6 3 0 1.8%4 2 1.2%
Clermont town 579 598 629 292 349 427 21.5%354 406 520 26.1%61 55 51 4.5%70 69 51 5.2%43 35 3.2%
Clifford town 94 109 110 42 58 67 18.0%72 103 113 30.9%10 7 11 4.3%15 14 7 6.4%8 10 3.4%
Clinton city 1,988 2,124 2,142 812 978 986 17.3%1,401 1,385 1,366 29.9%203 180 172 4.3%280 197 147 6.0%164 119 3.5%
Cloverdale town 885 901 655 447 480 387 20.9%582 674 514 27.2%125 74 42 5.9%97 114 51 4.5%61 56 2.9%
Coalmont CDP 156 N/AN/A81 N/AN/A20.1%117 N/AN/A29.1%30 N/AN/A7.5%18 N/AN/A 4.5%9 N/A2.2%
Coatesville town 199 185 176 116 120 110 22.2%148 176 156 28.3%38 24 16 7.3%22 11 11 4.2%12 7 2.3%
Colburn CDP 66 N/AN/A42 N/AN/A21.8%63 N/AN/A32.6%13 N/AN/A6.7%9 N/AN/A 4.7%5 N/A2.6%
Colfax town 268 286 252 144 171 175 20.8%202 248 255 29.2%43 28 28 6.2%34 35 17 4.9%22 16 3.2%
Collegeville CDP 27 84 96 19 61 73 27.9%19 58 91 27.9%1 1 4 1.5%2 7 7 2.9%2 5 2.9%
Columbia City city 3,658 3,018 2,338 1,551 1,383 1,180 18.3%2,466 1,998 1,698 29.1%290 166 126 3.4% 520 277 165 6.1%286 164 3.4%
Columbus city 17,787 15,985 12,850 8,619 8,298 7,030 20.0%12,458 11,124 9,255 28.8%1,949 1,122 923 4.5% 2,378 1,716 1,067 5.5%1,147 787 2.7%
Connersville city 5,582 6,382 6,270 2,337 3,053 3,215 17.6%3,619 4,111 4,656 27.3%871 678 534 6.6% 841 707 505 6.3%450 390 3.4%
Converse town 489 470 436 251 263 267 19.8%416 338 379 32.9%47 28 36 3.7%62 38 26 4.9%34 14 2.7%
Cordry Sweetwater Lakes CDP 494 N/AN/A323 N/AN/A28.6%208 N/AN/A18.4%53 N/AN/A4.7%50 N/A N/A4.4%30 N/A2.7%
Corunna town 88 85 77 43 51 52 16.9%76 73 95 29.9%32 34 13 12.6%15 11 4 5.9%5 4 2.0%
Corydon town 1,341 1,171 1,117 477 473 546 16.6%747 646 621 26.0%125 104 104 4.4%179 142 71 6.2%98 66 3.4%
Country Club Heights town 35 39 39 25 31 29 31.6%15 17 40 19.0%2 2 2 2.5%2 2 2 2.5%0 2 0.0%
Country Squire Lakes CDP 1,307 N/AN/A595 N/AN/A16.7%1,071 N/AN/A30.1%297 N/AN/A8.3%293 N/AN/A8.2%155 N/A4.4%
Covington city 1,120 1,092 1,093 547 588 628 21.7%679 632 793 26.9%76 58 49 3.0%102 63 39 4.0%57 33 2.3%
Crandall town 66 56 57 30 31 33 19.7%41 33 44 27.0%2 9 10 1.3%13 2 3 8.6%10 0 6.6%
Crane town 80 89 90 29 44 51 15.8%54 56 65 29.3%8 4 8 4.3%13 10 2 7.1% 5 5 2.7%
Crawfordsville city 6,396 6,117 5,500 2,607 2,754 2,745 17.7%3,967 3,866 3,560 26.9%736 487 367 5.0% 1,038 871 423 7.0%577 389 3.9%
Cromwell town 183 180 190 77 88 101 15.0%172 149 186 33.6%39 16 21 7.6%41 19 22 8.0%17 12 3.3%
Crothersville town 625 648 645 333 347 410 20.9%439 440 528 27.6%103 65 66 6.5%91 70 38 5.7%42 29 2.6%
Crown Point city 10,394 7,824 6,414 5,572 4,469 4,039 21.9%7,424 5,692 5,597 29.2%1,094 630 585 4.3% 970 540 321 3.8%554 274 2.2%
Crows Nest town 34 39 40 25 28 31 34.2%11 27 33 15.1%1 0 10 1.4%2 2 0 2.7%2 2 2.7%
Culver town 598 655 589 264 319 324 20.5%314 405 404 24.4%50 47 51 3.9%61 45 36 4.7%25 21 1.9%
Cumberland town 1,972 2,030 1,643 992 1,203 977 19.2%1,617 1,888 1,712 31.4%308 172 103 6.0%267 193 122 5.2%153 101 3.0%
Cynthiana town 236 265 254 114 170 159 20.9%143 230 227 26.2%20 12 19 3.7%32 16 10 5.9%15 6 2.8%
Dale town 603 591 557 311 326 351 20.6%464 452 479 30.7%70 69 38 4.6%61 60 32 4.0%32 24 2.1%
Daleville town 671 650 652 338 372 409 20.5%482 520 520 29.3%79 57 47 4.8%77 59 53 4.7%48 33 2.9%
Dana town 241 252 249 144 158 153 23.7%169 209 185 27.8%33 18 12 5.4%21 25 13 3.5%13 12 2.1%
Danville town 3,344 2,350 1,650 1,854 1,380 986 20.9%2,959 1,994 1,335 33.3%329 151 97 3.7%399 190 105 4.5%231 88 2.6%
Darlington town 327 331 289 163 179 172 19.3%286 275 246 33.9%25 40 23 3.0%42 29 10 5.0%29 12 3.4%
Darmstadt town 544 490 472 393 374 361 27.9%394 397 474 28.0%41 28 22 2.9%35 24 17 2.5%23 10 1.6%
Dayton town 536 401 347 279 238 220 19.6%466 406 374 32.8%64 30 24 4.5%75 45 31 5.3%43 20 3.0%
Decatur city 4,011 3,960 3,355 1,752 1,922 1,789 18.9%2,734 2,958 2,843 29.4%335 268 264 3.6%461 369 214 5.0%278 193 3.0%
Decker town 92 107 108 58 55 50 23.3%69 105 101 27.7%20 6 18 8.0%10 10 4 4.0%3 5 1.2%
Delphi city 1,135 1,161 995 501 604 552 18.0%834 844 748 29.9%137 150 71 4.9%183 138 62 6.6%102 56 3.7%
De Motte town 1,560 1,297 937 833 762 623 22.1%1,079 934 830 28.6%140 82 54 3.7%159 94 38 4.2%91 56 2.4%
Denver town 177 189 180 101 121 120 21.0%164 201 182 34.0%18 14 14 3.7%22 16 8 4.6%15 11 3.1%
Deputy CDP 37 N/AN/A18 N/AN/A20.9%22 N/AN/A25.6%1 N/AN/A1.2%8 N/AN/A 9.3%5 N/A5.8%
Dillsboro town 520 550 415 212 256 229 17.4%354 405 332 29.1%58 38 29 4.8%73 65 36 6.0%42 34 3.5%
Dover Hill CDP 45 N/AN/A25 N/AN/A21.9%35 N/AN/A30.7%3 N/AN/A2.6%6 N/AN/A 5.3%3 N/A2.6%
Dresser CDP 32 N/AN/A14 N/AN/A13.5%29 N/AN/A27.9%17 N/AN/A16.3%12 N/AN/A 11.5%6 N/A5.8%
Dublin town 325 263 306 169 161 199 21.4%216 222 255 27.3%45 29 35 5.7%35 22 10 4.4%23 8 2.9%
Dubois CDP 195 N/AN/A98 N/AN/A20.1%163 N/AN/A33.4%6 N/AN/A1.2%26 N/AN/A 5.3%18 N/A3.7%
Dugger town 383 397 374 180 217 225 19.6%269 263 297 29.2%49 46 24 5.3%39 32 16 4.2%20 15 2.2%
Dune Acres town 94 101 124 57 68 87 31.3%22 34 45 12.1%3 5 3 1.6%6 5 4 3.3%4 2 2.2%
Dunkirk city 960 1,093 1,111 409 567 599 17.3%705 765 829 29.8%144 97 89 6.1%144 124 101 6.1%82 60 3.5%
Dunlap CDP 2,181 2,087 1,951 1,416 1,383 1,475 22.7%2,045 1,923 1,963 32.8%348 280 187 5.6%245 214 129 3.9%123 100 2.0%
Dunreith town 78 75 79 40 48 56 22.6%44 49 60 24.9%7 7 6 4.0%8 5 4 4.5 %5 3 2.8%
Dupont town 117 139 145 59 69 89 17.4%121 138 139 35.7%17 12 8 5.0%25 26 10 7.4%9 9 2.7%
Dyer town 5,985 4,805 3,412 3,818 3,392 2,602 23.8%5,070 4,662 4,083 31.6%750 406 305 4.7%419 291 156 2.6%244 160 1.5%
Earl Park town 147 168 155 72 81 92 20.9%85 153 154 24.6%16 7 17 4.6%25 23 14 7.2%20 10 5.8%
East Chicago city 10,724 11,707 12,122 2,995 4,075 4,731 10.1%11,203 12,019 13,397 38.0%3,222 3,057 2,501 10.9%1,376 1,364 972 4.7%743 613 2.5%
East Enterprise CDP 56 N/AN/A29 N/AN/A19.6%41 N/AN/A27.7%9 N/AN/A6.1%13 N/AN/A 8.8%8 N/A5.4%
East Germantown town 155 95 143 85 58 94 20.7%125 74 118 30.5%22 10 11 5.4%23 6 6 5.6%14 4 3.4%
Eaton town 696 619 595 366 354 379 20.3%580 536 551 32.1%85 31 42 4.7%78 63 47 4.3%48 34 2.7%
Economy town 73 74 58 37 44 39 19.8%55 65 49 29.4%10 7 2 5.3%12 10 3 6.4%8 6 4.3%
Edgewood town 854 875 866 473 552 623 24.7%461 484 508 24.1%55 38 41 2.9%70 39 19 3.7%40 25 2.1%
Edinburgh town 1,760 1,789 1,713 801 925 964 17.9%1,267 1,375 1,453 28.3%322 202 193 7.2%330 214 184 7.4%181 111 4.0%
Edwardsport town 128 151 153 67 85 87 22.1%77 102 118 25.4%17 9 14 5.6%14 16 8 4.6%6 7 2.0%
Elberfeld town 251 261 251 150 161 165 24.0%182 186 199 29.1%24 13 10 3.8%18 15 10 2.9%13 10 2.1%
Elizabeth town 62 53 57 33 30 34 20.4%57 40 52 35.2%5 10 5 3.1%5 4 5 3.1%2 2 1.2%
Elizabethtown town 174 147 166 92 87 105 18.3%177 130 170 35.1%27 11 30 5.4%34 16 24 6.7%19 11 3.8%
Elkhart city 19,261 20,072 17,519 7,075 8,208 8,081 14.1%15,803 15,444 13,045 31.6%4,043 3,372 1,673 8.1% 3,852 4,120 2,566 7.7%1,897 1,694 3.8%
Ellettsville town 2,593 1,944 1,186 1,223 995 700 19.4%1,906 1,683 1,127 30.2%244 131 99 3.9%345 248 100 5.5%189 136 3.0%
Elnora town 249 294 275 109 146 158 17.0%194 219 216 30.3%55 29 16 8.6%33 33 14 5.2%21 16 3.3%
Elwood city 3,455 3,845 3,618 1,547 2,035 2,030 18.0%2,378 2,949 3,054 27.6%639 331 328 7.4%591 440 292 6.9%325 222 3.8%
Emison CDP 63 N/AN/A41 N/AN/A26.6%41 N/AN/A26.6%3 N/AN/A1.9%6 N/AN/A 3.9%4 N/A2.6%
English town 285 294 237 128 126 127 19.8%166 194 199 25.7%23 21 15 3.6%43 24 29 6.7%19 17 2.9%
Etna Green town 219 234 222 115 123 138 19.9%185 237 184 32.0%32 26 18 5.5%27 36 16 4.7%15 22 2.6%
Evansville city 50,588 52,273 52,948 17,588 21,328 24,835 15.6%29,979 31,701 34,945 26.6%6,210 4,830 4,442 5.5%8,337 6,730 4,843 7.4%4,267 3,089 3.8%
Fairland CDP 121 462 462 61 294 323 19.4%98 429 475 31.1%24 40 56 7.6%11 51 32 3.5%4 22 1.3%
Fairmount town 1,241 1,226 1,183 603 680 730 20.4%818 877 1,025 27.7%131 89 101 4.4%161 120 91 5.5%85 58 2.9%
Fairview Park town 609 634 592 331 361 348 23.9%346 403 423 25.0%44 50 40 3.2%56 48 43 4.0%29 32 2.1%
Farmersburg town 466 479 459 206 257 283 18.4%334 352 383 29.9%66 34 11 5.9%46 48 23 4.1%27 23 2.4%
Farmland town 543 573 553 285 334 341 21.4%376 450 456 28.2%68 56 36 5.1%61 43 26 4.6%35 29 2.6%
Ferdinand town 823 808 743 460 492 462 23.5%574 670 649 29.3%38 32 38 1.9%65 30 47 3.3%41 21 2.1%
Fillmore town 194 196 176 108 130 115 20.3%162 193 181 30.4%46 11 17 8.6%23 15 8 4.3%15 9 2.8%
Fishers town 27,218 14,044 2,682 17,436 9,082 1,995 22.7%27,879 12,917 2,582 36.3%1,762 557 84 2.3% 2,472 1,234 165 3.2%1,345 605 1.8%
Fish Lake CDP 436 N/AN/A235 N/AN/A23.1%234 N/AN/A23.0%64 N/AN/A6.3%47 N/AN/A 4.6%22 N/A2.2%
Flora town 858 906 877 418 487 494 20.5%586 600 630 28.8%74 80 45 3.6%100 66 48 4.9%55 36 2.7%
Florence CDP 35 N/AN/A14 N/AN/A17.5%15 N/AN/A18.8%5 N/AN/A6.3%11 N/AN/A 13.8%5 N/A6.3%
Fontanet CDP 167 N/AN/A87 N/AN/A20.6%113 N/AN/A26.7%35 N/AN/A8.3%21 N/AN/A 5.0%13 N/A3.1%
Fort Branch town 1,162 985 985 596 534 600 21.5%812 694 754 29.3%86 33 44 3.1%115 73 64 4.2%74 46 2.7%
Fortville town 1,553 1,394 1,050 740 731 577 18.8%1,251 1,115 903 31.8%161 89 85 4.1%224 106 56 5.7%115 64 2.9%
Fort Wayne city 101,585 83,333 69,627 42,972 34,920 31,988 17.3%76,927 61,652 52,961 31.0%11,942 8,923 6,449 4.8%14,909 11,863 8,129 6.0%7,305 5,226 2.9%
Fountain City town 311 291 290 151 171 179 19.0%255 228 243 32.0%36 15 27 4.5%43 30 27 5.4%18 10 2.3%
Fowler town 935 948 933 448 509 506 20.0%682 716 740 30.4%106 49 60 4.7%69 83 46 3.1%44 47 2.0%
Fowlerton town 100 113 119 59 66 77 22.6%78 89 100 29.9%18 15 4 6.9%6 15 6 2.3%4 10 1.5%
Francesville town 353 357 381 201 213 253 22.9%269 287 274 30.6%24 26 13 2.7%32 22 10 3.6%23 10 2.6%
