Census 2010 Change in Family Household Types Compared to 2000 and 1990: Indiana Places

PlaceFamiliesMarried Couple FamiliesFemale Householder Families
(no husband Present)
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
Aberdeen CDP 516 N/AN/AN/AN/A446 N/AN/AN/AN/A47 N/AN/AN/AN/A
Advance town 121 151 139 -19.9%8.6%97 125 124 -22.4%0.8%18 13 10 38.5%30.0%
Akron town 296 291 291 1.7%0.0%229 222 237 3.2%-6.3%45 43 43 4.7%0.0%
Alamo town 17 33 31 -48.5%6.5%11 22 24 -50.0%-8.3%4 8 5 -50.0%60.0%
Albany town 602 647 641 -7.0%0.9%451 515 498 -12.4%3.4%116 99 116 17.2%-14.7%
Albion town 530 556 499 -4.7%11.4%366 404 429 -9.4%-5.8%120 107 56 12.1%91.1%
Alexandria city 1,362 1,655 1,556 -17.7%6.4%892 1,216 1,203 -26.6%1.1%331 315 291 5.1%8.2%
Alfordsville town 29 30 20 -3.3%50.0%26 26 17 0.0%52.9%2 4 3 -50.0%33.3%
Alton town 19 16 14 18.8%14.3%13 13 13 0.0%0.0%3 3 1 0.0%200.0%
Altona town 45 50 42 -10.0%19.0%36 37 30 -2.7%23.3%5 11 9 -54.5%22.2%
Ambia town 63 51 66 23.5%-22.7%52 44 57 18.2%-22.8%9 6 6 50.0%0.0%
Amboy town 114 113 114 0.9%-0.9%91 104 97 -12.5%7.2%17 7 15 142.9%-53.3%
Americus CDP 129 N/AN/AN/AN/A113 N/AN/AN/AN/A11 N/AN/AN/AN/A
Amo town 110 113 103 -2.7%9.7%82 91 84 -9.9%8.3%19 19 16 0.0%18.8%
Anderson city 13,756 15,422 15,832 -10.8%-2.6%8,430 10,458 11,563 -19.4%-9.6%4,029 3,816 3,456 5.6%10.4%
Andrews town 302 351 321 -14.0%9.3%223 271 277 -17.7%-2.2%53 53 35 0.0%51.4%
Angola city 1,815 1,579 1,267 14.9%24.6%1,203 1,134 1,022 6.1%11.0%444 326 177 36.2%84.2%
Arcadia town 427 427 377 0.0%13.3%302 337 299 -10.4%12.7%78 54 57 44.4%-5.3%
Argos town 443 433 448 2.3%-3.3%298 344 365 -13.4%-5.8%111 59 66 88.1%-10.6%
Arlington CDP 126 N/AN/AN/AN/A96 N/AN/AN/AN/A14 N/AN/AN/AN/A
Ashley town 255 255 201 0.0%26.9%159 193 163 -17.6%18.4%61 45 26 35.6%73.1%
Atlanta town 203 206 195 -1.5%5.6%148 162 162 -8.6%0.0%35 27 20 29.6%35.0%
Attica city 843 935 981 -9.8%-4.7%617 715 814 -13.7%-12.2%162 131 120 23.7%9.2%
Auburn city 3,322 3,201 2,528 3.8%26.6%2,403 2,525 2,081 -4.8%21.3%645 500 346 29.0%44.5%
Aurora city 936 1,022 1,027 -8.4%-0.5%623 755 794 -17.5%-4.9%223 195 187 14.4%4.3%
Austin town 1,178 1,308 1,193 -9.9%9.6%723 914 883 -20.9%3.5%314 302 250 4.0%20.8%
Avilla town 593 520 341 14.0%52.5%417 418 284 -0.2%47.2%111 67 42 65.7%59.5%
Avoca CDP 176 N/AN/AN/AN/A151 N/AN/AN/AN/A15 N/AN/AN/AN/A
Avon town 3,384 1,787 N/A89.4%N/A2,784 1,604 N/A73.6%N/A416 120 N/A246.7%N/A
Bainbridge town 198 219 199 -9.6%10.1%147 168 164 -12.5%2.4%33 39 26 -15.4%50.0%
Bargersville town 1,055 588 464 79.4%26.7%835 464 391 80.0%18.7%148 89 57 66.3%56.1%
Bass Lake CDP 348 366 N/A-4.9%N/A262 301 N/A-13.0%N/A59 50 N/A18.0%N/A
Batesville city 1,678 1,581 1,221 6.1%29.5%1,335 1,347 1,040 -0.9%29.5%248 184 137 34.8%34.3%
Battle Ground town 378 375 209 0.8%79.4%303 320 178 -5.3%79.8%57 43 19 32.6%126.3%
Bedford city 3,426 3,646 3,799 -6.0%-4.0%2,405 2,817 3,051 -14.6%-7.7%772 623 605 23.9%3.0%
Beech Grove city 3,567 3,842 3,693 -7.2%4.0%2,202 2,743 2,912 -19.7%-5.8%999 801 615 24.7%30.2%
Berne city 1,078 1,105 952 -2.4%16.1%865 942 861 -8.2%9.4%160 126 78 27.0%61.5%
Bethany town 24 24 23 0.0%4.3%14 21 21 -33.3%0.0%5 0 0 N/AN/A
Beverly Shores town 193 214 182 -9.8%17.6%171 185 159 -7.6%16.4%17 14 11 21.4%27.3%
Bicknell city 737 911 921 -19.1%-1.1%528 686 705 -23.0%-2.7%149 176 185 -15.3%-4.9%
Birdseye town 110 125 125 -12.0%0.0%83 99 105 -16.2%-5.7%18 19 15 -5.3%26.7%
Blanford CDP 89 N/AN/AN/AN/A66 N/AN/AN/AN/A13 N/AN/AN/AN/A
Bloomfield town 628 666 719 -5.7%-7.4%447 515 577 -13.2%-10.7%143 121 116 18.2%4.3%
Bloomingdale town 96 88 103 9.1%-14.6%72 73 85 -1.4%-14.1%18 11 14 63.6%-21.4%
Bloomington city 11,267 10,454 9,226 7.8%13.3%7,949 7,733 7,013 2.8%10.3%2,351 2,072 1,782 13.5%16.3%
Blountsville town 39 51 50 -23.5%2.0%29 44 43 -34.1%2.3%6 4 7 50.0%-42.9%
Bluffton city 2,585 2,519 2,441 2.6%3.2%1,928 1,967 1,992 -2.0%-1.3%463 420 364 10.2%15.4%
Boonville city 1,647 1,854 1,844 -11.2%0.5%1,199 1,404 1,514 -14.6%-7.3%343 334 265 2.7%26.0%
Borden town 222 231 N/A-3.9%N/A161 189 N/A-14.8%N/A42 30 N/A40.0%N/A
Boston town 41 53 46 -22.6%15.2%35 46 41 -23.9%12.2%4 5 5 -20.0%0.0%
Boswell town 205 224 222 -8.5%0.9%147 178 187 -17.4%-4.8%42 35 25 20.0%40.0%
Bourbon town 465 443 454 5.0%-2.4%333 354 380 -5.9%-6.8%98 61 63 60.7%-3.2%
Brazil city 2,018 2,151 2,045 -6.2%5.2%1,315 1,579 1,569 -16.7%0.6%528 444 392 18.9%13.3%
Bremen town 1,155 1,177 1,282 -1.9%-8.2%877 946 1,087 -7.3%-13.0%187 167 142 12.0%17.6%
Bright CDP 1,608 1,493 1,083 7.7%37.9%1,372 1,299 985 5.6%31.9%155 147 67 5.4%119.4%
Bristol town 429 368 313 16.6%17.6%309 280 264 10.4%6.1%72 53 34 35.8%55.9%
Brook town 274 293 247 -6.5%18.6%204 231 205 -11.7%12.7%42 42 33 0.0%27.3%
Brooklyn town 455 435 327 4.6%33.0%339 348 274 -2.6%27.0%88 61 43 44.3%41.9%
Brooksburg town 19 23 21 -17.4%9.5%10 17 17 -41.2%0.0%5 4 3 25.0%33.3%
Brookston town 430 503 506 -14.5%-0.6%317 380 425 -16.6%-10.6%71 91 66 -22.0%37.9%
Brookville town 673 684 686 -1.6%-0.3%457 501 557 -8.8%-10.1%147 140 102 5.0%37.3%
Brownsburg town 5,816 4,044 2,183 43.8%85.2%4,668 3,434 1,896 35.9%81.1%834 463 232 80.1%99.6%
Brownstown town 792 806 794 -1.7%1.5%567 580 635 -2.2%-8.7%176 192 130 -8.3%47.7%
Bruceville town 125 141 137 -11.3%2.9%94 113 108 -16.8%4.6%25 23 23 8.7%0.0%
Bryant town 68 74 74 -8.1%0.0%48 61 59 -21.3%3.4%9 6 10 50.0%-40.0%
Buck Creek CDP 60 N/AN/AN/AN/A42 N/AN/AN/AN/A7 N/AN/AN/AN/A
Buffalo CDP 199 197 N/A1.0%N/A157 166 N/A-5.4%N/A25 13 N/A92.3%N/A
Bunker Hill town 249 278 298 -10.4%-6.7%170 218 243 -22.0%-10.3%56 45 45 24.4%0.0%
Burket town 45 55 49 -18.2%12.2%32 41 45 -22.0%-8.9%9 10 3 -10.0%233.3%
Burlington town 173 127 171 36.2%-25.7%141 100 142 41.0%-29.6%26 20 24 30.0%-16.7%
Burnettsville town 101 114 119 -11.4%-4.2%80 94 102 -14.9%-7.8%15 14 14 7.1%0.0%
Burns City CDP 34 N/AN/AN/AN/A27 N/AN/AN/AN/A5 N/AN/AN/AN/A
Burns Harbor town 305 220 206 38.6%6.8%235 173 170 35.8%1.8%47 24 26 95.8%-7.7%
Butler city 668 700 677 -4.6%3.4%426 529 541 -19.5%-2.2%149 119 104 25.2%14.4%
Butlerville CDP 71 N/AN/AN/AN/A52 N/AN/AN/AN/A14 N/AN/AN/AN/A
Cadiz town 37 41 54 -9.8%-24.1%28 29 41 -3.4%-29.3%4 9 11 -55.6%-18.2%
Cambridge City town 514 603 590 -14.8%2.2%354 445 466 -20.4%-4.5%115 118 103 -2.5%14.6%
Camden town 161 160 171 0.6%-6.4%125 139 152 -10.1%-8.6%22 14 14 57.1%0.0%
Campbellsburg town 150 142 163 5.6%-12.9%98 107 130 -8.4%-17.7%43 25 26 72.0%-3.8%
Canaan CDP 23 N/AN/AN/AN/A17 N/AN/AN/AN/A4 N/AN/AN/AN/A
Cannelburg town 41 42 29 -2.4%44.8%34 33 28 3.0%17.9%4 6 1 -33.3%500.0%
Cannelton city 385 298 487 29.2%-38.8%243 226 394 7.5%-42.6%108 48 73 125.0%-34.2%
Carbon town 98 86 93 14.0%-7.5%77 66 76 16.7%-13.2%12 15 14 -20.0%7.1%
Carefree town N/AN/A8 N/AN/AN/AN/A6 N/AN/AN/AN/A2 N/AN/A
Carlisle town 188 193 172 -2.6%12.2%142 146 145 -2.7%0.7%35 35 21 0.0%66.7%
Carmel city 21,855 10,571 7,129 106.7%48.3%19,305 9,420 6,373 104.9%47.8%1,840 899 613 104.7%46.7%
Carthage town 251 255 244 -1.6%4.5%175 217 216 -19.4%0.5%54 27 23 100.0%17.4%
Castleton town N/AN/A9 N/AN/AN/AN/A5 N/AN/AN/AN/A2 N/AN/A
Cayuga town 329 313 293 5.1%6.8%240 251 244 -4.4%2.9%65 41 41 58.5%0.0%
Cedar Grove town 47 54 53 -13.0%1.9%33 38 43 -13.2%-11.6%12 13 6 -7.7%116.7%
Cedar Lake town 3,002 2,452 2,343 22.4%4.7%2,260 1,965 1,903 15.0%3.3%491 345 320 42.3%7.8%
Center Point town 64 78 75 -17.9%4.0%53 61 69 -13.1%-11.6%8 14 6 -42.9%133.3%
Centerville town 738 677 698 9.0%-3.0%515 498 549 3.4%-9.3%177 147 128 20.4%14.8%
Chalmers town 137 133 151 3.0%-11.9%109 112 139 -2.7%-19.4%21 16 8 31.3%100.0%
Chandler town 791 882 866 -10.3%1.8%577 677 719 -14.8%-5.8%159 159 115 0.0%38.3%
Charlestown city 2,034 1,615 1,641 25.9%-1.6%1,346 1,075 1,166 25.2%-7.8%517 433 393 19.4%10.2%
Chesterfield town 663 808 787 -17.9%2.7%450 613 605 -26.6%1.3%148 145 150 2.1%-3.3%
Chesterton town 3,554 2,879 2,522 23.4%14.2%2,723 2,313 2,095 17.7%10.4%595 399 327 49.1%22.0%
Chrisney town 130 140 136 -7.1%2.9%102 114 110 -10.5%3.6%18 15 18 20.0%-16.7%
Churubusco town 483 439 467 10.0%-6.0%349 331 371 5.4%-10.8%102 85 74 20.0%14.9%
Cicero town 1,381 1,258 968 9.8%30.0%1,047 1,016 845 3.1%20.2%220 171 92 28.7%85.9%
Clarksburg CDP 38 N/AN/AN/AN/A32 N/AN/AN/AN/A3 N/AN/AN/AN/A
Clarks Hill town 164 189 200 -13.2%-5.5%118 145 168 -18.6%-13.7%33 31 23 6.5%34.8%
Clarksville town 5,464 5,557 5,323 -1.7%4.4%3,581 3,987 4,110 -10.2%-3.0%1,333 1,199 980 11.2%22.3%
Clay City town 241 282 264 -14.5%6.8%184 226 225 -18.6%0.4%48 39 34 23.1%14.7%
Claypool town 115 88 104 30.7%-15.4%80 66 90 21.2%-26.7%22 15 9 46.7%66.7%
Clayton town 255 200 172 27.5%16.3%200 154 153 29.9%0.7%38 29 18 31.0%61.1%
Clear Lake town 115 87 87 32.2%0.0%111 76 83 46.1%-8.4%1 9 2 -88.9%350.0%
Clermont town 385 421 499 -8.6%-15.6%292 349 427 -16.3%-18.3%55 55 53 0.0%3.8%
Clifford town 62 78 81 -20.5%-3.7%42 58 67 -27.6%-13.4%14 14 12 0.0%16.7%
Clinton city 1,232 1,320 1,306 -6.7%1.1%812 978 986 -17.0%-0.8%311 270 257 15.2%5.1%
Cloverdale town 608 614 464 -1.0%32.3%447 480 387 -6.9%24.0%111 93 62 19.4%50.0%
Coalmont CDP 107 N/AN/AN/AN/A81 N/AN/AN/AN/A20 N/AN/AN/AN/A
Coatesville town 147 145 129 1.4%12.4%116 120 110 -3.3%9.1%18 17 15 5.9%13.3%
Colburn CDP 55 N/AN/AN/AN/A42 N/AN/AN/AN/A8 N/AN/AN/AN/A
Colfax town 194 205 202 -5.4%1.5%144 171 175 -15.8%-2.3%33 20 20 65.0%0.0%
Collegeville CDP 22 68 81 -67.6%-16.0%19 61 73 -68.9%-16.4%2 5 6 -60.0%-16.7%
Columbia City city 2,235 1,874 1,487 19.3%26.0%1,551 1,383 1,180 12.1%17.2%507 375 263 35.2%42.6%
Columbus city 11,506 10,563 8,775 8.9%20.4%8,619 8,298 7,030 3.9%18.0%2,083 1,754 1,423 18.8%23.3%
Connersville city 3,506 4,135 4,246 -15.2%-2.6%2,337 3,053 3,215 -23.5%-5.0%847 802 824 5.6%-2.7%
Converse town 337 330 323 2.1%2.2%251 263 267 -4.6%-1.5%67 52 46 28.8%13.0%
Cordry Sweetwater Lakes CDP 358 N/AN/AN/AN/A323 N/AN/AN/AN/A26 N/AN/AN/AN/A
Corunna town 64 64 65 0.0%-1.5%43 51 52 -15.7%-1.9%11 7 9 57.1%-22.2%
Corydon town 716 674 691 6.2%-2.5%477 473 546 0.8%-13.4%160 156 120 2.6%30.0%
Country Club Heights town 26 32 31 -18.8%3.2%25 31 29 -19.4%6.9%1 0 1 N/A-100.0%
Country Squire Lakes CDP 910 N/AN/AN/AN/A595 N/AN/AN/AN/A180 N/AN/AN/AN/A
Covington city 712 714 754 -0.3%-5.3%547 588 628 -7.0%-6.4%127 103 101 23.3%2.0%
Crandall town 43 38 42 13.2%-9.5%30 31 33 -3.2%-6.1%8 5 7 60.0%-28.6%
Crane town 43 54 57 -20.4%-5.3%29 44 51 -34.1%-13.7%9 6 4 50.0%50.0%
Crawfordsville city 3,837 3,664 3,441 4.7%6.5%2,607 2,754 2,745 -5.3%0.3%871 686 570 27.0%20.4%
Cromwell town 126 120 138 5.0%-13.0%77 88 101 -12.5%-12.9%35 22 23 59.1%-4.3%
Crothersville town 438 459 485 -4.6%-5.4%333 347 410 -4.0%-15.4%78 77 52 1.3%48.1%
Crown Point city 7,001 5,363 4,756 30.5%12.8%5,572 4,469 4,039 24.7%10.6%1,038 699 575 48.5%21.6%
Crows Nest town 28 31 34 -9.7%-8.8%25 28 31 -10.7%-9.7%1 1 2 0.0%-50.0%
Culver town 354 410 404 -13.7%1.5%264 319 324 -17.2%-1.5%62 67 57 -7.5%17.5%
Cumberland town 1,422 1,565 1,262 -9.1%24.0%992 1,203 977 -17.5%23.1%328 296 245 10.8%20.8%
Cynthiana town 154 195 184 -21.0%6.0%114 170 159 -32.9%6.9%27 20 19 35.0%5.3%
Dale town 406 414 413 -1.9%0.2%311 326 351 -4.6%-7.1%66 63 49 4.8%28.6%
Daleville town 457 454 491 0.7%-7.5%338 372 409 -9.1%-9.0%81 62 61 30.6%1.6%
Dana town 173 188 171 -8.0%9.9%144 158 153 -8.9%3.3%23 22 15 4.5%46.7%
Danville town 2,398 1,670 1,169 43.6%42.9%1,854 1,380 986 34.3%40.0%399 205 146 94.6%40.4%
Darlington town 226 232 210 -2.6%10.5%163 179 172 -8.9%4.1%36 38 30 -5.3%26.7%
Darmstadt town 441 405 396 8.9%2.3%393 374 361 5.1%3.6%30 21 27 42.9%-22.2%
Dayton town 398 313 290 27.2%7.9%279 238 220 17.2%8.2%73 59 57 23.7%3.5%
Decatur city 2,511 2,569 2,301 -2.3%11.6%1,752 1,922 1,789 -8.8%7.4%544 482 406 12.9%18.7%
Decker town 68 81 76 -16.0%6.6%58 55 50 5.5%10.0%8 17 25 -52.9%-32.0%
Delphi city 694 749 670 -7.3%11.8%501 604 552 -17.1%9.4%127 88 83 44.3%6.0%
De Motte town 1,062 897 729 18.4%23.0%833 762 623 9.3%22.3%154 93 86 65.6%8.1%
Denver town 133 159 139 -16.4%14.4%101 121 120 -16.5%0.8%21 32 13 -34.4%146.2%
Deputy CDP 26 N/AN/AN/AN/A18 N/AN/AN/AN/A5 N/AN/AN/AN/A
Dillsboro town 320 352 282 -9.1%24.8%212 256 229 -17.2%11.8%77 70 37 10.0%89.2%
Dover Hill CDP 33 N/AN/AN/AN/A25 N/AN/AN/AN/A4 N/AN/AN/AN/A
Dresser CDP 24 N/AN/AN/AN/A14 N/AN/AN/AN/A7 N/AN/AN/AN/A
Dublin town 210 203 234 3.4%-13.2%169 161 199 5.0%-19.1%30 26 25 15.4%4.0%
Dubois CDP 132 N/AN/AN/AN/A98 N/AN/AN/AN/A23 N/AN/AN/AN/A
Dugger town 249 271 265 -8.1%2.3%180 217 225 -17.1%-3.6%50 43 32 16.3%34.4%
Dune Acres town 58 77 96 -24.7%-19.8%57 68 87 -16.2%-21.8%1 5 6 -80.0%-16.7%
Dunkirk city 619 747 769 -17.1%-2.9%409 567 599 -27.9%-5.3%148 134 132 10.4%1.5%
Dunlap CDP 1,747 1,657 1,656 5.4%0.1%1,416 1,383 1,475 2.4%-6.2%233 199 139 17.1%43.2%
Dunreith town 54 62 64 -12.9%-3.1%40 48 56 -16.7%-14.3%10 8 6 25.0%33.3%
Dupont town 87 98 107 -11.2%-8.4%59 69 89 -14.5%-22.5%17 20 17 -15.0%17.6%
Dyer town 4,552 3,862 2,938 17.9%31.5%3,818 3,392 2,602 12.6%30.4%502 345 253 45.5%36.4%
Earl Park town 93 111 112 -16.2%-0.9%72 81 92 -11.1%-12.0%13 21 15 -38.1%40.0%
East Chicago city 7,197 7,941 8,507 -9.4%-6.7%2,995 4,075 4,731 -26.5%-13.9%3,372 3,122 3,125 8.0%-0.1%
East Enterprise CDP 40 N/AN/AN/AN/A29 N/AN/AN/AN/A8 N/AN/AN/AN/A
East Germantown town 121 73 108 65.8%-32.4%85 58 94 46.6%-38.3%25 9 9 177.8%0.0%
Eaton town 508 460 449 10.4%2.4%366 354 379 3.4%-6.6%98 68 58 44.1%17.2%
Economy town 47 56 44 -16.1%27.3%37 44 39 -15.9%12.8%8 9 2 -11.1%350.0%
Edgewood town 566 620 676 -8.7%-8.3%473 552 623 -14.3%-11.4%70 49 43 42.9%14.0%
Edinburgh town 1,180 1,208 1,250 -2.3%-3.4%801 925 964 -13.4%-4.0%253 200 220 26.5%-9.1%
Edwardsport town 87 104 108 -16.3%-3.7%67 85 87 -21.2%-2.3%13 12 16 8.3%-25.0%
Elberfeld town 186 192 182 -3.1%5.5%150 161 165 -6.8%-2.4%31 25 12 24.0%108.3%
Elizabeth town 44 37 41 18.9%-9.8%33 30 34 10.0%-11.8%6 6 6 0.0%0.0%
Elizabethtown town 131 108 135 21.3%-20.0%92 87 105 5.7%-17.1%29 15 23 93.3%-34.8%
Elkhart city 11,942 12,506 11,189 -4.5%11.8%7,075 8,208 8,081 -13.8%1.6%3,569 3,074 2,444 16.1%25.8%
Ellettsville town 1,704 1,346 887 26.6%51.7%1,223 995 700 22.9%42.1%352 257 157 37.0%63.7%
Elnora town 164 201 193 -18.4%4.1%109 146 158 -25.3%-7.6%40 34 28 17.6%21.4%
Elwood city 2,265 2,662 2,579 -14.9%3.2%1,547 2,035 2,030 -24.0%0.2%512 459 435 11.5%5.5%
Emison CDP 48 N/AN/AN/AN/A41 N/AN/AN/AN/A6 N/AN/AN/AN/A
English town 177 171 163 3.5%4.9%128 126 127 1.6%-0.8%36 40 26 -10.0%53.8%
Etna Green town 159 166 167 -4.2%-0.6%115 123 138 -6.5%-10.9%25 32 21 -21.9%52.4%
Evansville city 28,085 30,512 33,134 -8.0%-7.9%17,588 21,328 24,835 -17.5%-14.1%7,886 7,168 6,800 10.0%5.4 %
Fairland CDP 90 369 378 -75.6%-2.4%61 294 323 -79.3%-9.0%17 49 42 -65.3%16.7%
Fairmount town 837 860 899 -2.7%-4.3%603 680 730 -11.3%-6.8%175 135 145 29.6%-6.9%
Fairview Park town 406 437 416 -7.1%5.0%331 361 348 -8.3%3.7%56 59 51 -5.1%15.7%
Farmersburg town 306 340 336 -10.0%1.2%206 257 283 -19.8%-9.2%69 53 41 30.2%29.3%
Farmland town 375 414 396 -9.4%4.5%285 334 341 -14.7%-2.1%72 60 43 20.0%39.5%
Ferdinand town 566 570 540 -0.7%5.6%460 492 462 -6.5%6.5%75 62 58 21.0%6.9%
Fillmore town 142 156 134 -9.0%16.4%108 130 115 -16.9%13.0%23 14 15 64.3%-6.7%
Fishers town 20,404 10,298 2,163 98.1%376.1%17,436 9,082 1,995 92.0%355.2%2,148 925 132 132.2%600.8%
Fish Lake CDP 296 N/AN/AN/AN/A235 N/AN/AN/AN/A39 N/AN/AN/AN/A
Flora town 549 610 596 -10.0%2.3%418 487 494 -14.2%-1.4%93 87 76 6.9%14.5%
Florence CDP 19 N/AN/AN/AN/A14 N/AN/AN/AN/A4 N/AN/AN/AN/A
Fontanet CDP 116 N/AN/AN/AN/A87 N/AN/AN/AN/A16 N/AN/AN/AN/A
Fort Branch town 774 647 700 19.6%-7.6%596 534 600 11.6%-11.0%125 82 82 52.4%0.0%
Fortville town 1,060 951 719 11.5%32.3%740 731 577 1.2%26.7%225 166 109 35.5%52.3%
Fort Wayne city 63,001 50,638 43,863 24.4%15.4%42,972 34,920 31,988 23.1%9.2%15,059 12,135 9,591 24.1%26.5 %
Fountain City town 221 212 210 4.2%1.0%151 171 179 -11.7%-4.5%47 33 24 42.4%37.5%
Fowler town 593 624 620 -5.0%0.6%448 509 506 -12.0%0.6%107 91 88 17.6%3.4%
Fowlerton town 80 82 92 -2.4%-10.9%59 66 77 -10.6%-14.3%14 11 10 27.3%10.0%
Francesville town 259 252 270 2.8%-6.7%201 213 253 -5.6%-15.8%42 28 11 50.0%154.5%
Francisco town 119 151 165 -21.2%-8.5%99 117 139 -15.4%-15.8%11 22 16 -50.0%37.5%
Frankfort city 3,972 4,175 3,995 -4.9%4.5%2,742 3,107 3,206 -11.7%-3.1%869 740 621 17.4%19.2%
Franklin city 5,986 4,873 3,182 22.8%53.1%4,315 3,733 2,519 15.6%48.2%1,194 856 541 39.5%58.2%
Frankton town 531 561 514 -5.3%9.1%387 444 432 -12.8%2.8%107 82 61 30.5%34.4%
Fredericksburg town 22 26 42 -15.4%-38.1%14 18 26 -22.2%-30.8%6 5 14 20.0%-64.3%
Freelandville CDP 180 N/AN/AN/AN/A153 N/AN/AN/AN/A17 N/AN/AN/AN/A
Freetown CDP 112 N/AN/AN/AN/A82 N/AN/AN/AN/A24 N/AN/AN/AN/A
Fremont town 561 455 370 23.3%23.0%376 325 316 15.7%2.8%125 97 42 28.9%131.0%
French Lick town 439 514 541 -14.6%-5.0%272 370 398 -26.5%-7.0%119 106 110 12.3%-3.6%
Fulton town 89 94 104 -5.3%-9.6%62 81 84 -23.5%-3.6%12 9 16 33.3%-43.8%
Galena CDP 534 539 358 -0.9%50.6%433 462 310 -6.3%49.0%67 62 37 8.1%67.6%
Galveston town 368 449 466 -18.0%-3.6%273 360 378 -24.2%-4.8%73 64 65 14.1%-1.5%
Garrett city 1,616 1,516 1,389 6.6%9.1%1,117 1,155 1,117 -3.3%3.4%332 265 216 25.3%22.7%
Gary city 19,691 25,618 29,120 -23.1%-12.0%7,908 11,568 15,098 -31.6%-23.4%9,692 11,829 11,942 -18.1%-0.9%
Gas City city 1,632 1,644 1,730 -0.7%-5.0%1,138 1,247 1,356 -8.7%-8.0%365 301 309 21.3%-2.6%
Gaston town 230 262 270 -12.2%-3.0%148 180 214 -17.8%-15.9%61 61 44 0.0%38.6%
Geneva town 349 369 361 -5.4%2.2%258 293 305 -11.9%-3.9%63 57 38 10.5%50.0%
Gentryville town 79 81 80 -2.5%1.3%61 64 69 -4.7%-7.2%9 11 7 -18.2%57.1%
Georgetown town 814 656 596 24.1%10.1%635 543 500 16.9%8.6%129 85 69 51.8%23.2%
Georgetown CDP N/A1,116 1,035 N/A7.8%N/A944 879 N/A7.4%N/A115 113 N/A1.8%
Glenwood town 71 89 79 -20.2%12.7%56 73 72 -23.3%1.4%9 8 6 12.5%33.3%
Goodland town 276 291 285 -5.2%2.1%200 244 239 -18.0%2.1%46 36 35 27.8%2.9%
Goshen city 7,580 7,084 6,055 7.0%17.0%5,381 5,426 5,066 -0.8%7.1%1,481 1,078 715 37.4%50.8%
Gosport town 202 190 186 6.3%2.2%140 144 152 -2.8%-5.3%40 33 28 21.2%17.9%
Grabill town 276 307 213 -10.1%44.1%211 242 171 -12.8%41.5%56 51 32 9.8%59.4%
Grandview town 199 195 222 2.1%-12.2%146 154 188 -5.2%-18.1%38 32 24 18.8%33.3%
Granger CDP 8,855 8,176 5,673 8.3%44.1%7,953 7,598 5,328 4.7%42.6%652 428 259 52.3%65.3%
Greencastle city 1,989 2,038 1,787 -2.4%14.0%1,415 1,547 1,427 -8.5%8.4%433 400 302 8.3%32.5%
Greendale town 1,241 1,213 1,091 2.3%11.2%902 948 876 -4.9%8.2%232 195 184 19.0%6.0%
Greenfield city 5,382 4,019 3,091 33.9%30.0%3,929 3,160 2,550 24.3%23.9%1,021 632 422 61.6%49.8%
Greensboro town 39 49 60 -20.4%-18.3%33 40 51 -17.5%-21.6%2 6 6 -66.7%0.0%
Greensburg city 2,927 2,778 2,464 5.4%12.7%2,060 2,120 1,953 -2.8%8.6%642 505 415 27.1%21.7%
Greens Fork town 113 102 118 10.8%-13.6%76 84 102 -9.5%-17.6%30 17 11 76.5%54.5%
Greentown town 645 703 600 -8.3%17.2%477 557 485 -14.4%14.8%138 116 97 19.0%19.6%
Greenville town 162 174 150 -6.9%16.0%124 146 137 -15.1%6.6%26 18 9 44.4%100.0%
Greenwood city 12,845 9,596 7,195 33.9%33.4%9,646 7,610 5,924 26.8%28.5%2,267 1,474 992 53.8%48.6%
Griffin town 51 43 48 18.6%-10.4%43 38 44 13.2%-13.6%5 4 4 25.0%0.0%
Griffith town 4,559 4,747 4,925 -4.0%-3.6%2,972 3,654 4,119 -18.7%-11.3%1,178 807 606 46.0%33.2%
Grissom AFB CDP 579 431 1,040 34.3%-58.6%346 318 997 8.8%-68.1%150 73 21 105.5%247.6%
Gulivoire Park CDP N/A888 861 N/A3.1%N/A779 756 N/A3.0%N/A78 81 N/A-3.7%
Hagerstown town 467 499 540 -6.4%-7.6%354 413 440 -14.3%-6.1%80 66 81 21.2%-18.5%
Hamilton town 445 349 194 27.5%79.9%366 272 159 34.6%71.1%55 50 29 10.0%72.4%
Hamlet town 225 226 217 -0.4%4.1%146 168 176 -13.1%-4.5%56 39 28 43.6%39.3%
Hammond city 19,222 20,895 21,997 -8.0%-5.0%11,095 13,755 16,000 -19.3%-14.0%5,893 5,411 4,619 8.9%17.1%
Hanna CDP 140 N/AN/AN/AN/A103 N/AN/AN/AN/A24 N/AN/AN/AN/A
Hanover town 686 760 715 -9.7%6.3%473 543 525 -12.9%3.4%156 171 157 -8.8%8.9%
Hardinsburg town 61 66 94 -7.6%-29.8%47 45 74 4.4%-39.2%8 15 14 -46.7%7.1%
Harlan CDP 441 N/AN/AN/AN/A335 N/AN/AN/AN/A75 N/AN/AN/AN/A
Harmony town 176 160 194 10.0%-17.5%128 126 161 1.6%-21.7%35 27 29 29.6%-6.9%
