Census 2010 Change in Non-Family Types Since 2000 and 1990: Indiana Counties

CountyTotal Non-Family
Households
Living AloneLiving Alone, Under Age 65Living Alone, 65 and Older
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
% of All
Hhlds in
2010
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
% of All
Hhlds in
2010
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
% of All
Hhlds in
2010
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
% of All
Hhlds in
2010
State of Indiana828,028 733,805 585,004 12.8%31.4%33.1%671,920 605,428 496,841 11.0%25.9%26.9%433,803 383,890 288,404 13.0%16.4%17.3%238,117 221,538 208,437 7.5%9.5%9.5%
Adams 3,338 3,150 2,395 6.0%26.7%27.8%2,949 2,833 2,185 4.1%24.0% 24.6%1,604 1,457 1,028 10.1%12.3%13.4%1,345 1,376 1,157 -2.3% 11.6%11.2%
Allen 46,959 42,510 33,709 10.5%33.0%34.1%38,694 35,279 28,239 9.7% 27.4%28.1%26,247 23,980 18,002 9.5%18.6%19.0%12,447 11,299 10,237 10.2%8.8%9.0%
Bartholomew 9,072 7,869 6,051 15.3%28.2%30.4%7,558 6,692 5,246 12.9% 24.0%25.3%4,642 4,247 3,138 9.3%15.2%15.5%2,916 2,445 2,108 19.3% 8.8%9.8%
Benton 1,091 1,009 926 8.1%28.4%31.4%939 871 842 7.8%24.5% 27.0%517 415 358 24.6%11.7%14.9%422 456 484 -7.5%12.8% 12.1%
Blackford 1,669 1,661 1,393 0.5%29.2%31.9%1,449 1,472 1,259 -1.6% 25.9%27.7%779 788 549 -1.1%13.8%14.9%670 684 710 -2.0%12.0% 12.8%
Boone 5,640 4,271 3,106 32.1%25.0%26.7%4,746 3,604 2,744 31.7% 21.1%22.4%2,916 2,130 1,355 36.9%12.5%13.8%1,830 1,474 1,389 24.2% 8.6%8.7%
Brown 1,755 1,462 1,294 20.0%24.8%28.3%1,460 1,216 1,095 20.1% 20.6%23.6%873 786 613 11.1%13.3%14.1%587 430 482 36.5%7.3% 9.5%
Carroll 2,222 2,032 1,678 9.4%26.3%28.1%1,898 1,760 1,511 7.8% 22.8%24.0%1,041 948 723 9.8%12.3%13.2%857 812 788 5.5%10.5% 10.8%
Cass 4,714 4,787 4,050 -1.5%30.5%31.7%4,057 4,069 3,589 -0.3%25.9 %27.3%2,275 2,211 1,740 2.9%14.1%15.3%1,782 1,858 1,849 -4.1% 11.8%12.0%
Clark 14,774 12,210 8,937 21.0%31.5%33.4%12,198 10,206 7,760 19.5% 26.3%27.6%7,948 6,609 4,569 20.3%17.1%18.0%4,250 3,597 3,191 18.2% 9.3%9.6%
Clay 2,993 2,781 2,450 7.6%27.2%28.6%2,511 2,433 2,254 3.2%23.8% 24.0%1,404 1,174 882 19.6%11.5%13.4%1,107 1,259 1,372 -12.1%12.3 %10.6%
Clinton 3,351 3,486 2,840 -3.9%27.8%27.7%2,794 2,957 2,528 -5.5% 23.6%23.1%1,610 1,563 1,152 3.0%12.5%13.3%1,184 1,394 1,376 -15.1% 11.1%9.8%
Crawford 1,312 1,124 906 16.7%26.9%30.5%1,100 939 819 17.1%22.5% 25.6%679 545 354 24.6%13.0%15.8%421 394 465 6.9%9.4% 9.8%
Daviess 3,213 3,071 2,608 4.6%28.2%28.4%2,785 2,723 2,419 2.3% 25.0%24.6%1,456 1,382 1,064 5.4%12.7%12.9%1,329 1,341 1,355 -0.9% 12.3%11.7%
Dearborn 4,970 4,064 2,950 22.3%24.1%26.5%4,119 3,385 2,621 21.7% 20.1%22.0%2,467 2,024 1,347 21.9%12.0%13.2%1,652 1,361 1,274 21.4% 8.1%8.8%
Decatur 2,982 2,511 1,972 18.8%26.7%29.9%2,492 2,142 1,760 16.3% 22.8%25.0%1,451 1,237 867 17.3%13.2%14.5%1,041 905 893 15.0%9.6% 10.4%
De Kalb 4,623 4,219 3,108 9.6%27.9%29.0%3,872 3,546 2,713 9.2% 23.4%24.3%2,317 2,139 1,442 8.3%14.1%14.5%1,555 1,407 1,271 10.5% 9.3%9.7%
Delaware 18,560 17,445 14,991 6.4%37.0%39.9%13,756 13,292 11,704 3.5% 28.2%29.6%8,932 8,389 6,760 6.5%17.8%19.2%4,824 4,903 4,944 -1.6% 10.4%10.4%
Dubois 4,674 4,070 3,176 14.8%27.5%29.0%3,988 3,483 2,847 14.5% 23.5%24.7%2,405 2,015 1,497 19.4%13.6%14.9%1,583 1,468 1,350 7.8% 9.9%9.8%
Elkhart 19,702 18,495 14,962 6.5%28.0%28.0%15,973 14,938 12,268 6.9% 22.6%22.7%9,730 9,352 7,288 4.0%14.1%13.9%6,243 5,586 4,980 11.8% 8.4%8.9%
Fayette 3,050 3,048 2,632 0.1%29.9%31.4%2,585 2,627 2,394 -1.6% 25.8%26.6%1,472 1,376 1,165 7.0%13.5%15.1%1,113 1,251 1,229 -11.0% 12.3%11.5%
Floyd 9,215 7,804 6,027 18.1%28.4%31.3%7,544 6,454 5,277 16.9% 23.5%25.6%4,905 4,052 2,919 21.1%14.7%16.6%2,639 2,402 2,358 9.9% 8.7%9.0%
Fountain 2,148 2,003 1,814 7.2%28.4%31.0%1,854 1,748 1,632 6.1% 24.8%26.7%972 859 679 13.2%12.2%14.0%882 889 953 -0.8%12.6% 12.7%
Franklin 2,132 1,738 1,333 22.7%22.1%24.9%1,762 1,496 1,209 17.8% 19.0%20.5%1,002 803 555 24.8%10.2%11.7%760 693 654 9.7%8.8% 8.9%
Fulton 2,501 2,343 1,994 6.7%29.0%30.4%2,129 2,009 1,776 6.0%24.9 %25.8%1,158 1,040 839 11.3%12.9%14.1%971 969 937 0.2%12.0% 11.8%
Gibson 4,087 3,755 3,296 8.8%29.2%30.8%3,510 3,302 3,013 6.3%25.7 %26.5%1,978 1,747 1,321 13.2%13.6%14.9%1,532 1,555 1,692 -1.5% 12.1%11.6%
Grant 9,245 8,741 7,505 5.8%30.9%33.9%7,834 7,569 6,554 3.5%26.7% 28.8%4,539 4,322 3,553 5.0%15.3%16.7%3,295 3,247 3,001 1.5%11.5% 12.1%
Greene 4,211 4,006 3,218 5.1%30.0%31.2%3,644 3,541 2,957 2.9%26.5 %27.0%2,025 1,887 1,350 7.3%14.1%15.0%1,619 1,654 1,607 -2.1% 12.4%12.0%
Hamilton 25,080 15,084 7,980 66.3%22.9%25.1%20,461 12,259 6,616 66.9% 18.6%20.5%14,764 8,936 4,378 65.2%13.6%14.8%5,697 3,323 2,238 71.4% 5.0%5.7%
Hancock 6,512 4,562 3,073 42.7%22.0%24.8%5,342 3,891 2,718 37.3% 18.8%20.3%3,247 2,310 1,408 40.6%11.1%12.3%2,095 1,581 1,310 32.5% 7.6%8.0%
Harrison 4,161 3,205 2,181 29.8%24.8%27.4%3,463 2,673 1,929 29.6% 20.7%22.8%2,085 1,582 984 31.8%12.2%13.7%1,378 1,091 945 26.3% 8.4%9.1%
Hendricks 12,670 8,191 4,889 54.7%22.0%24.2%10,376 6,811 4,289 52.3% 18.3%19.8%6,756 4,346 2,352 55.5%11.7%12.9%3,620 2,465 1,937 46.9% 6.6%6.9%
Henry 6,057 5,511 4,666 9.9%28.3%31.8%5,205 4,841 4,245 7.5%24.8% 27.3%2,838 2,522 2,027 12.5%12.9%14.9%2,367 2,319 2,218 2.1%11.9 %12.4%
Howard 11,697 11,228 8,794 4.2%32.3%34.1%10,078 9,827 7,873 2.6% 28.2%29.4%6,189 6,238 4,786 -0.8%17.9%18.0%3,889 3,589 3,087 8.4% 10.3%11.3%
Huntington 4,144 3,962 3,187 4.6%27.8%29.1%3,474 3,360 2,809 3.4% 23.6%24.4%2,053 1,979 1,422 3.7%13.9%14.4%1,421 1,381 1,387 2.9% 9.7%10.0%
Jackson 4,872 4,479 3,331 8.8%27.9%29.5%4,025 3,777 2,973 6.6% 23.5%24.4%2,476 2,154 1,435 14.9%13.4%15.0%1,549 1,623 1,538 -4.6% 10.1%9.4%
Jasper 3,067 2,473 1,801 24.0%23.1%25.1%2,554 2,130 1,630 19.9% 19.9%20.9%1,397 1,132 788 23.4%10.6%11.4%1,157 998 842 15.9%9.3% 9.5%
Jay 2,486 2,389 2,126 4.1%28.4%30.6%2,086 2,087 1,932 0.0%24.8% 25.6%1,164 1,061 912 9.7%12.6%14.3%922 1,026 1,020 -10.1%12.2% 11.3%
Jefferson 4,179 3,713 2,874 12.6%30.6%33.1%3,441 3,128 2,545 10.0% 25.7%27.2%2,040 1,900 1,377 7.4%15.6%16.1%1,401 1,228 1,168 14.1% 10.1%11.1%
Jennings 2,947 2,530 1,921 16.5%25.0%27.6%2,385 2,088 1,670 14.2% 20.6%22.3%1,472 1,261 853 16.7%12.4%13.8%913 827 817 10.4%8.2% 8.5%
Johnson 14,531 10,834 7,094 34.1%25.5%27.8%11,797 9,000 6,050 31.1% 21.2%22.6%7,445 5,896 3,647 26.3%13.9%14.3%4,352 3,104 2,403 40.2% 7.3%8.3%
Knox 5,524 5,416 4,897 2.0%34.8%36.2%4,585 4,621 4,230 -0.8%29.7% 30.1%2,626 2,549 2,022 3.0%16.4%17.2%1,959 2,072 2,208 -5.5%13.3 %12.8%
Kosciusko 8,457 7,286 5,525 16.1%26.7%29.0%6,975 5,973 4,708 16.8% 21.9%23.9%4,270 3,801 2,703 12.3%13.9%14.6%2,705 2,172 2,005 24.5% 8.0%9.3%
Lagrange 2,492 2,369 1,807 5.2%21.1%21.5%2,138 2,025 1,533 5.6% 18.0%18.4%1,247 1,181 774 5.6%10.5%10.8%891 844 759 5.6%7.5% 7.7%
Lake 60,510 54,597 44,987 10.8%30.1%32.2%51,612 46,784 39,592 10.3% 25.8%27.4%32,652 29,297 23,740 11.5%16.1%17.4%18,960 17,487 15,852 8.4%9.6%10.1%
La Porte 14,103 12,453 10,582 13.2%30.3%33.3%11,568 10,365 9,085 11.6% 25.2%27.3%6,922 6,041 4,999 14.6%14.7%16.4%4,646 4,324 4,086 7.4% 10.5%11.0%
Lawrence 5,905 5,396 4,064 9.4%29.1%31.4%5,131 4,718 3,654 8.8% 25.5%27.3%2,882 2,582 1,741 11.6%13.9%15.3%2,249 2,136 1,913 5.3% 11.5%12.0%
Madison 17,608 16,841 14,000 4.6%31.7%33.9%14,678 14,421 12,385 1.8% 27.2%28.3%8,583 8,223 6,542 4.4%15.5%16.5%6,095 6,198 5,843 -1.7% 11.7%11.7%
Marion 147,838 138,710 113,819 6.6%39.4%40.4%117,050 111,990 93,696 4.5% 31.8%32.0%85,968 81,492 64,266 5.5%23.1%23.5%31,082 30,498 29,430 1.9 %8.7%8.5%
Marshall 4,890 4,331 3,638 12.9%26.2%28.1%4,188 3,688 3,185 13.6% 22.3%24.1%2,319 2,043 1,620 13.5%12.4%13.3%1,869 1,645 1,565 13.6% 10.0%10.7%
Martin 1,384 1,307 996 5.9%31.2%32.8%1,210 1,155 916 4.8%27.6% 28.7%728 642 447 13.4%15.3%17.3%482 513 469 -6.0%12.3% 11.4%
Miami 4,126 3,913 3,200 5.4%28.5%30.7%3,531 3,377 2,863 4.6%24.6% 26.2%2,047 1,997 1,521 2.5%14.6%15.2%1,484 1,380 1,342 7.5%10.1% 11.0%
Monroe 27,549 22,161 16,398 24.3%47.3%50.2%17,822 15,172 11,216 17.5% 32.4%32.5%13,715 11,800 8,394 16.2%25.2%25.0%4,107 3,372 2,822 21.8% 7.2%7.5%
Montgomery 4,637 4,349 3,657 6.6%29.8%31.0%3,883 3,691 3,234 5.2% 25.3%25.9%2,289 2,090 1,642 9.5%14.3%15.3%1,594 1,601 1,592 -0.4% 11.0%10.6%
Morgan 6,410 5,412 3,715 18.4%22.1%24.9%5,233 4,498 3,179 16.3% 18.4%20.3%3,151 2,713 1,629 16.1%11.1%12.2%2,082 1,785 1,550 16.6% 7.3%8.1%
Newton 1,558 1,340 1,129 16.3%25.1%28.3%1,308 1,115 988 17.3%20.9 %23.8%720 612 426 17.6%11.5%13.1%588 503 562 16.9%9.4% 10.7%
Noble 4,764 4,402 3,110 8.2%26.4%27.5%3,966 3,650 2,657 8.7%21.9% 22.9%2,376 2,206 1,365 7.7%13.2%13.7%1,590 1,444 1,292 10.1%8.6% 9.2%
Ohio 740 613 483 20.7%27.9%29.9%623 510 428 22.2%23.2% 25.2%367 286 188 28.3%13.0%14.8%256 224 240 14.3%10.2% 10.3%
Orange 2,456 2,281 1,781 7.7%29.9%31.2%2,098 1,999 1,583 5.0%26.2 %26.7%1,194 1,085 760 10.0%14.2%15.2%904 914 823 -1.1%12.0% 11.5%
Owen 2,494 2,090 1,458 19.3%25.2%29.4%2,034 1,766 1,251 15.2%21.3 %24.0%1,262 1,029 608 22.6%12.4%14.9%772 737 643 4.7%8.9% 9.1%
Parke 1,833 1,788 1,502 2.5%27.9%29.5%1,544 1,549 1,377 -0.3%24.1 %24.8%840 805 589 4.3%12.5%13.5%704 744 788 -5.4%11.6% 11.3%
Perry 2,456 2,199 1,708 11.7%30.2%32.9%2,143 1,944 1,574 10.2% 26.7%28.7%1,248 1,023 690 22.0%14.1%16.7%895 921 884 -2.8%12.7% 12.0%
Pike 1,541 1,437 1,267 7.2%28.1%29.7%1,322 1,275 1,157 3.7%24.9% 25.5%760 671 495 13.3%13.1%14.7%562 604 662 -7.0%11.8% 10.8%
Porter 18,097 14,940 10,525 21.1%27.3%29.2%14,438 12,144 8,873 18.9% 22.2%23.3%9,334 7,796 5,440 19.7%14.3%15.1%5,104 4,348 3,433 17.4% 8.0%8.2%
Posey 2,729 2,592 2,177 5.3%25.4%26.8%2,371 2,251 1,942 5.3%22.1% 23.3%1,402 1,232 989 13.8%12.1%13.8%969 1,019 953 -4.9%10.0% 9.5%
Pulaski 1,575 1,390 1,237 13.3%26.9%29.8%1,353 1,213 1,124 11.5% 23.5%25.6%721 622 482 15.9%12.0%13.7%632 591 642 6.9%11.4% 12.0%
Putnam 3,661 3,253 2,447 12.5%26.3%28.3%3,084 2,776 2,169 11.1% 22.4%23.9%1,799 1,612 1,042 11.6%13.0%13.9%1,285 1,164 1,127 10.4% 9.4%9.9%
Randolph 3,151 3,139 2,662 0.4%28.7%30.2%2,687 2,732 2,390 -1.6% 25.0%25.7%1,445 1,435 1,126 0.7%13.1%13.8%1,242 1,297 1,264 -4.2% 11.9%11.9%
Ripley 2,879 2,570 2,132 12.0%26.1%26.7%2,459 2,239 1,953 9.8% 22.7%22.8%1,310 1,187 889 10.4%12.1%12.1%1,149 1,052 1,064 9.2% 10.7%10.6%
Rush 1,964 1,876 1,519 4.7%27.1%29.0%1,658 1,615 1,373 2.7%23.3% 24.5%922 831 582 11.0%12.0%13.6%736 784 791 -6.1%11.3% 10.9%
St. Joseph 36,704 33,941 28,736 8.1%33.7%35.6%29,948 28,149 24,427 6.4% 27.9%29.1%19,115 17,326 13,856 10.3%17.2%18.5%10,833 10,823 10,571 0.1%10.7%10.5%
Scott 2,749 2,337 1,712 17.6%26.5%29.3%2,251 1,983 1,527 13.5% 22.5%24.0%1,392 1,198 788 16.2%13.6%14.8%859 785 739 9.4%8.9% 9.1%
Shelby 5,081 4,504 3,592 12.8%27.2%29.4%4,234 3,753 3,095 12.8% 22.7%24.5%2,514 2,176 1,619 15.5%13.1%14.5%1,720 1,577 1,476 9.1% 9.5%9.9%
Spencer 2,175 1,814 1,574 19.9%24.0%26.9%1,873 1,577 1,451 18.8% 20.8%23.2%1,094 822 684 33.1%10.9%13.5%779 755 767 3.2%10.0% 9.6%
Starke 2,554 2,293 1,955 11.4%26.2%28.3%2,125 1,954 1,719 8.8% 22.4%23.5%1,179 1,062 771 11.0%12.2%13.0%946 892 948 6.1%10.2% 10.5%
Steuben 4,157 3,827 2,748 8.6%30.0%31.2%3,361 3,096 2,324 8.6% 24.3%25.3%2,057 1,940 1,292 6.0%15.2%15.5%1,304 1,156 1,032 12.8% 9.1%9.8%
Sullivan 2,401 2,246 2,026 6.9%28.7%30.7%2,090 1,977 1,885 5.7% 25.3%26.7%1,148 955 689 20.2%12.2%14.7%942 1,022 1,196 -7.8%13.1 %12.0%
Switzerland 1,187 895 740 32.6%26.1%29.4%982 746 654 31.6%21.7% 24.3%577 431 299 33.9%12.5%14.3%405 315 355 28.6%9.2% 10.0%
Tippecanoe 28,529 22,823 16,876 25.0%41.3%43.5%19,124 15,489 11,603 23.5% 28.0%29.2%14,443 11,421 7,979 26.5%20.7%22.0%4,681 4,068 3,624 15.1% 7.4%7.1%
Tipton 1,859 1,719 1,472 8.1%26.6%29.2%1,617 1,495 1,316 8.2%23.1 %25.4%851 769 567 10.7%11.9%13.3%766 726 749 5.5%11.2% 12.0%
Union 821 721 618 13.9%25.8%27.9%701 625 546 12.2%22.4% 23.9%391 337 265 16.0%12.1%13.3%310 288 281 7.6%10.3% 10.6%
Vanderburgh 29,336 26,181 22,469 12.1%37.1%39.4%24,020 21,876 19,516 9.8% 31.0%32.3%15,704 13,300 11,001 18.1%18.8%21.1%8,316 8,576 8,515 -3.0% 12.1%11.2%
Vermillion 2,086 2,047 1,988 1.9%30.3%31.5%1,807 1,799 1,808 0.4% 26.6%27.3%1,002 929 749 7.9%13.7%15.1%805 870 1,059 -7.5%12.9% 12.2%
Vigo 15,754 14,940 13,196 5.4%36.4%38.1%12,659 12,282 11,284 3.1% 30.0%30.6%8,091 7,407 5,955 9.2%18.1%19.6%4,568 4,875 5,329 -6.3% 11.9%11.0%
Wabash 4,044 3,822 3,180 5.8%28.9%31.7%3,483 3,297 2,832 5.6%24.9 %27.3%1,820 1,865 1,489 -2.4%14.1%14.2%1,663 1,432 1,343 16.1% 10.8%13.0%
Warren 921 796 637 15.7%24.7%27.6%772 681 577 13.4%21.2% 23.1%405 343 259 18.1%10.7%12.1%367 338 318 8.6%10.5% 11.0%
Warrick 5,496 4,262 3,056 29.0%21.9%24.4%4,650 3,621 2,650 28.4% 18.6%20.7%2,810 2,157 1,495 30.3%11.1%12.5%1,840 1,464 1,155 25.7% 7.5%8.2%
Washington 3,051 2,682 2,067 13.8%26.1%28.1%2,567 2,275 1,836 12.8% 22.2%23.7%1,551 1,356 892 14.4%13.2%14.3%1,016 919 944 10.6% 9.0%9.4%
Wayne 9,425 9,161 7,821 2.9%32.2%34.2%7,854 7,796 6,881 0.7%27.4% 28.5%4,605 4,432 3,580 3.9%15.6%16.7%3,249 3,364 3,301 -3.4%11.8 %11.8%
Wells 3,096 2,777 2,189 11.5%26.7%28.7%2,678 2,423 1,973 10.5% 23.3%24.8%1,521 1,364 1,011 11.5%13.1%14.1%1,157 1,059 962 9.3% 10.2%10.7%
White 2,892 2,634 2,359 9.8%27.1%29.7%2,418 2,198 2,099 10.0%22.6 %24.8%1,294 1,113 937 16.3%11.4%13.3%1,124 1,085 1,162 3.6%11.2% 11.5%
Whitley 3,773 3,106 2,333 21.5%26.5%29.0%3,127 2,622 2,029 19.3% 22.4%24.1%1,870 1,510 1,038 23.8%12.9%14.4%1,257 1,112 991 13.0% 9.5%9.7%

Data source:  U.S. Census Bureau, Census 2010, 2000, and 1990
Calculations:  Indiana Business Research Center, IU Kelley School of Business

This table was produced by STATS Indiana on Apr 4, 2013