Census 2010 Change in Non-Family Types Since 2000 and 1990: Indiana Places

PlaceTotal Non-Family
Households
Living AloneLiving Alone, Under Age 65Living Alone, 65 and Older
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
% of All
Hhlds in
2010
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
% of All
Hhlds in
2010
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
% of All
Hhlds in
2010
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
% of All
Hhlds in
2010
Aberdeen CDP 224 N/AN/AN/AN/A30.3%185 N/AN/AN/AN/A25.0%140 N/AN/AN/AN/A18.9% 45 N/AN/AN/AN/A6.1%
Advance town 40 32 32 25.0%17.5%24.8%31 25 30 24.0%13.7%19.3%19 21 19 -9.5%11.5% 11.8%12 4 11 200.0%2.2%7.5%
Akron town 115 113 119 1.8%28.0%28.0%101 101 114 0.0%25.0%24.6%36 37 40 -2.7%9.2% 8.8%65 64 74 1.6%15.8%15.8%
Alamo town 9 13 10 -30.8%28.3%34.6%7 13 9 -46.2%28.3%26.9%2 7 5 -71.4%15.2%7.7% 5 6 4 -16.7%13.0%19.2%
Albany town 322 311 277 3.5%32.5%34.8%284 276 254 2.9%28.8%30.7%165 145 124 13.8%15.1% 17.9%119 131 130 -9.2%13.7%12.9%
Albion town 301 290 243 3.8%34.3%36.2%253 251 213 0.8%29.7%30.4%152 165 104 -7.9%19.5% 18.3%101 86 109 17.4%10.2%12.2%
Alexandria city 751 826 654 -9.1%33.3%35.5%635 717 578 -11.4%28.9%30.1%364 392 297 -7.1% 15.8%17.2%271 325 281 -16.6%13.1%12.8%
Alfordsville town 8 14 8 -42.9%31.8%21.6%8 14 6 -42.9%31.8%21.6%5 5 5 0.0%11.4% 13.5%3 9 1 -66.7%20.5%8.1%
Alton town 6 8 10 -25.0%33.3%24.0%5 7 10 -28.6%29.2%20.0%4 4 4 0.0%16.7%16.0% 1 3 6 -66.7%12.5%4.0%
Altona town 45 39 18 15.4%43.8%50.0%42 35 14 20.0%39.3%46.7%26 18 5 44.4%20.2% 28.9%16 17 9 -5.9%19.1%17.8%
Ambia town 15 20 22 -25.0%28.2%19.2%14 19 22 -26.3%26.8%17.9%7 7 6 0.0%9.9%9.0% 7 12 16 -41.7%16.9%9.0%
Amboy town 37 34 26 8.8%23.1%24.5%33 30 25 10.0%20.4%21.9%18 14 8 28.6%9.5%11.9 %15 16 17 -6.3%10.9%9.9%
Americus CDP 37 N/AN/AN/AN/A22.3%29 N/AN/AN/AN/A17.5%18 N/AN/AN/AN/A10.8% 11 N/AN/AN/AN/A6.6%
Amo town 31 34 27 -8.8%23.1%22.0%26 24 23 8.3%16.3%18.4%11 10 10 10.0%6.8%7.8% 15 14 13 7.1%9.5%10.6%
Anderson city 9,804 9,852 8,479 -0.5%39.0%41.6%8,135 8,369 7,490 -2.8%33.1%34.5%4,879 4,819 4,020 1.2%19.1%20.7%3,256 3,550 3,470 -8.3%14.0%13.8%
Andrews town 133 119 80 11.8%25.3%30.6%108 94 65 14.9%20.0%24.8%63 59 39 6.8%12.6% 14.5%45 35 26 28.6%7.4%10.3%
Angola city 1,296 1,190 944 8.9%43.0%41.7%1,029 948 814 8.5%34.2%33.1%651 573 453 13.6% 20.7%20.9%378 375 361 0.8%13.5%12.2%
Arcadia town 185 155 144 19.4%26.6%30.2%151 128 128 18.0%22.0%24.7%82 82 70 0.0%14.1% 13.4%69 46 58 50.0%7.9%11.3%
Argos town 199 182 131 9.3%29.6%31.0%162 156 109 3.8%25.4%25.2%95 95 48 0.0%15.4% 14.8%67 61 61 9.8%9.9%10.4%
Arlington CDP 38 N/AN/AN/AN/A23.2%33 N/AN/AN/AN/A20.1%17 N/AN/AN/AN/A10.4% 16 N/AN/AN/AN/A9.8%
Ashley town 123 154 102 -20.1%37.7%32.5%105 130 92 -19.2%31.8%27.8%72 85 32 -15.3%20.8% 19.0%33 45 60 -26.7%11.0%8.7%
Atlanta town 62 55 54 12.7%21.1%23.4%45 43 46 4.7%16.5%17.0%23 27 23 -14.8%10.3% 8.7%22 16 23 37.5%6.1%8.3%
Attica city 465 480 426 -3.1%33.9%35.6%396 422 379 -6.2%29.8%30.3%203 178 166 14.0%12.6% 15.5%193 244 213 -20.9%17.2%14.8%
Auburn city 1,904 1,726 1,138 10.3%35.0%36.4%1,628 1,485 1,017 9.6%30.1%31.2%902 885 558 1.9% 18.0%17.3%726 600 459 21.0%12.2%13.9%
Aurora city 536 570 456 -6.0%35.8%36.4%428 473 399 -9.5%29.7%29.1%256 287 192 -10.8%18.0 %17.4%172 186 207 -7.5%11.7%11.7%
Austin town 496 485 341 2.3%27.0%29.6%425 406 310 4.7%22.6%25.4%271 257 156 5.4%14.3% 16.2%154 149 154 3.4%8.3%9.2%
Avilla town 323 260 158 24.2%33.3%35.3%276 219 145 26.0%28.1%30.1%174 133 60 30.8%17.1% 19.0%102 86 85 18.6%11.0%11.1%
Avoca CDP 72 N/AN/AN/AN/A29.0%62 N/AN/AN/AN/A25.0%36 N/AN/AN/AN/A14.5% 26 N/AN/AN/AN/A10.5%
Avon town 1,073 340 N/A215.6%16.0%24.1%866 267 N/A224.3%12.6%19.4%607 190 N/A219.5%8.9% 13.6%259 77 N/A236.4%3.6%5.8%
Bainbridge town 91 65 49 40.0%22.9%31.5%77 58 45 32.8%20.4%26.6%45 35 21 28.6%12.3% 15.6%32 23 24 39.1%8.1%11.1%
Bargersville town 437 182 129 140.1%23.6%29.3%326 145 104 124.8%18.8%21.8%251 106 64 136.8% 13.8%16.8%75 39 40 92.3%5.1%5.0%
Bass Lake CDP 173 168 N/A3.0%31.5%33.2%151 148 N/A2.0%27.7%29.0%91 84 N/A8.3%15.7% 17.5%60 64 N/A-6.3%12.0%11.5%
Batesville city 814 659 512 23.5%29.4%32.7%707 581 464 21.7%25.9%28.4%387 334 250 15.9% 14.9%15.5%320 247 214 29.6%11.0%12.8%
Battle Ground town 122 95 84 28.4%20.2%24.4%111 82 70 35.4%17.4%22.2%83 55 47 50.9%11.7% 16.6%28 27 23 3.7%5.7%5.6%
Bedford city 2,375 2,408 1,958 -1.4%39.8%40.9%2,107 2,148 1,774 -1.9%35.5%36.3%1,131 1,038 753 9.0%17.1%19.5%976 1,110 1,021 -12.1%18.3%16.8%
Beech Grove city 2,331 2,243 1,795 3.9%36.9%39.5%1,963 1,916 1,532 2.5%31.5%33.3%1,206 1,128 822 6.9%18.5%20.4%757 788 710 -3.9%12.9%12.8%
Berne city 542 534 367 1.5%32.6%33.5%507 515 350 -1.6%31.4%31.3%224 206 148 8.7%12.6% 13.8%283 309 202 -8.4%18.9%17.5%
Bethany town 7 6 6 16.7%20.0%22.6%6 4 4 50.0%13.3%19.4%3 2 4 50.0%6.7%9.7% 3 2 0 50.0%6.7%9.7%
Beverly Shores town 119 126 118 -5.6%37.1%38.1%102 101 99 1.0%29.7%32.7%54 64 60 -15.6% 18.8%17.3%48 37 39 29.7%10.9%15.4%
Bicknell city 450 484 472 -7.0%34.7%37.9%379 425 433 -10.8%30.5%31.9%206 199 160 3.5% 14.3%17.4%173 226 273 -23.5%16.2%14.6%
Birdseye town 63 79 66 -20.3%38.7%36.4%59 74 62 -20.3%36.3%34.1%31 37 22 -16.2%18.1% 17.9%28 37 40 -24.3%18.1%16.2%
Blanford CDP 37 N/AN/AN/AN/A29.4%29 N/AN/AN/AN/A23.0%17 N/AN/AN/AN/A13.5% 12 N/AN/AN/AN/A9.5%
Bloomfield town 481 514 419 -6.4%43.6%43.4%446 478 394 -6.7%40.5%40.2%238 255 152 -6.7% 21.6%21.5%208 223 242 -6.7%18.9%18.8%
Bloomingdale town 33 47 39 -29.8%34.8%25.6%27 42 34 -35.7%31.1%20.9%12 20 13 -40.0%14.8% 9.3%15 22 21 -31.8%16.3%11.6%
Bloomington city 20,158 16,014 11,757 25.9%60.5%64.1%11,996 10,354 7,442 15.9%39.1%38.2%9,637 8,469 5,934 13.8%32.0%30.7%2,359 1,885 1,508 25.1%7.1%7.5%
Blountsville town 10 10 7 0.0%16.4%20.4%10 9 7 11.1%14.8%20.4%6 5 2 20.0%8.2% 12.2%4 4 5 0.0%6.6%8.2%
Bluffton city 1,527 1,403 1,121 8.8%35.8%37.1%1,332 1,231 1,016 8.2%31.4%32.4%779 706 530 10.3% 18.0%18.9%553 525 486 5.3%13.4%13.4%
Boonville city 902 834 777 8.2%31.0%35.4%793 746 719 6.3%27.8%31.1%408 351 304 16.2%13.1 %16.0%385 395 415 -2.5%14.7%15.1%
Borden town 99 100 N/A-1.0%30.2%30.8%82 85 N/A-3.5%25.7%25.5%46 58 N/A-20.7%17.5% 14.3%36 27 N/A33.3%8.2%11.2%
Boston town 19 14 18 35.7%20.9%31.7%15 12 15 25.0%17.9%25.0%8 6 8 33.3%9.0%13.3 %7 6 7 16.7%9.0%11.7%
Boswell town 105 105 98 0.0%31.9%33.9%93 93 89 0.0%28.3%30.0%43 35 34 22.9%10.6% 13.9%50 58 55 -13.8%17.6%16.1%
Bourbon town 213 203 181 4.9%31.4%31.4%182 185 161 -1.6%28.6%26.8%114 106 79 7.5%16.4% 16.8%68 79 82 -13.9%12.2%10.0%
Brazil city 1,136 1,232 1,098 -7.8%36.4%36.0%948 1,089 1,024 -12.9%32.2%30.1%553 503 394 9.9% 14.9%17.5%395 586 630 -32.6%17.3%12.5%
Bremen town 581 512 488 13.5%30.3%33.5%522 454 449 15.0%26.9%30.1%250 229 183 9.2%13.6% 14.4%272 225 266 20.9%13.3%15.7%
Bright CDP 445 277 132 60.6%15.6%21.7%377 226 104 66.8%12.8%18.4%214 161 59 32.9%9.1% 10.4%163 65 45 150.8%3.7%7.9%
Bristol town 179 171 132 4.7%31.7%29.4%135 129 108 4.7%23.9%22.2%85 102 63 -16.7%18.9% 14.0%50 27 45 85.2%5.0%8.2%
Brook town 109 104 114 4.8%26.2%28.5%96 85 105 12.9%21.4%25.1%44 37 44 18.9%9.3% 11.5%52 48 61 8.3%12.1%13.6%
Brooklyn town 125 118 61 5.9%21.3%21.6%98 97 39 1.0%17.5%16.9%66 61 15 8.2%11.0% 11.4%32 36 24 -11.1%6.5%5.5%
Brooksburg town 13 8 13 62.5%25.8%40.6%8 8 11 0.0%25.8%25.0%5 5 4 0.0%16.1%15.6 %3 3 7 0.0%9.7%9.4%
Brookston town 194 188 156 3.2%27.2%31.1%163 160 137 1.9%23.2%26.1%93 80 58 16.3%11.6% 14.9%70 80 79 -12.5%11.6%11.2%
Brookville town 487 461 403 5.6%40.3%42.0%439 418 386 5.0%36.5%37.8%199 178 149 11.8% 15.5%17.2%240 240 237 0.0%21.0%20.7%
Brownsburg town 2,132 1,322 658 61.3%24.6%26.8%1,777 1,118 599 58.9%20.8%22.4%1,097 677 299 62.0% 12.6%13.8%680 441 300 54.2%8.2%8.6%
Brownstown town 383 362 291 5.8%31.0%32.6%341 327 265 4.3%28.0%29.0%167 163 126 2.5%14.0 %14.2%174 164 139 6.1%14.0%14.8%
Bruceville town 68 58 58 17.2%29.1%35.2%62 53 51 17.0%26.6%32.1%42 27 21 55.6%13.6% 21.8%20 26 30 -23.1%13.1%10.4%
Bryant town 31 21 34 47.6%22.1%31.3%28 18 28 55.6%18.9%28.3%19 11 12 72.7%11.6% 19.2%9 7 16 28.6%7.4%9.1%
Buck Creek CDP 19 N/AN/AN/AN/A24.1%17 N/AN/AN/AN/A21.5%11 N/AN/AN/AN/A13.9% 6 N/AN/AN/AN/A7.6%
Buffalo CDP 87 67 N/A29.9%25.4%30.4%70 50 N/A40.0%18.9%24.5%42 21 N/A100.0%8.0% 14.7%28 29 N/A-3.4%11.0%9.8%
Bunker Hill town 117 119 93 -1.7%30.0%32.0%95 107 83 -11.2%27.0%26.0%58 69 58 -15.9%17.4 %15.8%37 38 25 -2.6%9.6%10.1%
Burket town 23 21 16 9.5%27.6%33.8%20 19 14 5.3%25.0%29.4%8 10 4 -20.0%13.2% 11.8%12 9 10 33.3%11.8%17.6%
Burlington town 85 80 69 6.3%38.6%32.9%73 71 66 2.8%34.3%28.3%37 28 23 32.1%13.5% 14.3%36 43 43 -16.3%20.8%14.0%
Burnettsville town 52 41 32 26.8%26.5%34.0%45 36 32 25.0%23.2%29.4%22 20 12 10.0%12.9% 14.4%23 16 20 43.8%10.3%15.0%
Burns City CDP 18 N/AN/AN/AN/A34.6%16 N/AN/AN/AN/A30.8%12 N/AN/AN/AN/A23.1% 4 N/AN/AN/AN/A7.7%
Burns Harbor town 151 83 97 81.9%27.4%33.1%119 69 81 72.5%22.8%26.1%85 47 56 80.9%15.5% 18.6%34 22 25 54.5%7.3%7.5%
Butler city 283 283 251 0.0%28.8%29.8%232 232 214 0.0%23.6%24.4%158 152 120 3.9%15.5% 16.6%74 80 94 -7.5%8.1%7.8%
Butlerville CDP 36 N/AN/AN/AN/A33.6%27 N/AN/AN/AN/A25.2%13 N/AN/AN/AN/A12.1% 14 N/AN/AN/AN/A13.1%
Cadiz town 14 10 15 40.0%19.6%27.5%10 6 14 66.7%11.8%19.6%8 2 6 300.0%3.9%15.7% 2 4 8 -50.0%7.8%3.9%
Cambridge City town 271 301 280 -10.0%33.3%34.5%229 268 250 -14.6%29.6%29.2%130 118 99 10.2% 13.1%16.6%99 150 151 -34.0%16.6%12.6%
Camden town 88 73 70 20.5%31.3%35.3%82 66 62 24.2%28.3%32.9%33 23 19 43.5%9.9% 13.3%49 43 43 14.0%18.5%19.7%
Campbellsburg town 78 90 65 -13.3%38.8%34.2%60 75 61 -20.0%32.3%26.3%38 43 18 -11.6%18.5 %16.7%22 32 43 -31.3%13.8%9.6%
Canaan CDP 8 N/AN/AN/AN/A25.8%7 N/AN/AN/AN/A22.6%3 N/AN/AN/AN/A9.7%4 N/AN/AN/AN/A12.9%
Cannelburg town 16 9 9 77.8%17.6%28.1%15 9 9 66.7%17.6%26.3%7 6 5 16.7%11.8% 12.3%8 3 4 166.7%5.9%14.0%
Cannelton city 302 211 244 43.1%41.5%44.0%271 194 233 39.7%38.1%39.4%186 96 96 93.8%18.9 %27.1%85 98 137 -13.3%19.3%12.4%
Carbon town 40 36 40 11.1%29.5%29.0%29 31 35 -6.5%25.4%21.0%16 21 16 -23.8%17.2% 11.6%13 10 19 30.0%8.2%9.4%
Carefree town N/AN/A0 N/AN/AN/AN/AN/A0 N/AN/AN/AN/AN/A0 N/AN/AN/AN/A N/A0 N/AN/AN/A
Carlisle town 83 93 83 -10.8%32.5%30.6%77 86 77 -10.5%30.1%28.4%32 42 27 -23.8%14.7% 11.8%45 44 50 2.3%15.4%16.6%
Carmel city 7,142 3,026 1,982 136.0%22.3%24.6%6,042 2,573 1,703 134.8%18.9%20.8%4,094 1,718 1,128 138.3%12.6%14.1%1,948 855 575 127.8%6.3%6.7%
Carthage town 100 118 91 -15.3%31.6%28.5%89 104 83 -14.4%27.9%25.4%50 44 34 13.6%11.8% 14.2%39 60 49 -35.0%16.1%11.1%
Castleton town N/AN/A15 N/AN/AN/AN/AN/A13 N/AN/AN/AN/AN/A12 N/AN/AN/A N/AN/A1 N/AN/AN/A
Cayuga town 146 153 124 -4.6%32.8%30.7%127 141 114 -9.9%30.3%26.7%56 52 50 7.7%11.2% 11.8%71 89 64 -20.2%19.1%14.9%
Cedar Grove town 28 21 23 33.3%28.0%37.3%25 20 20 25.0%26.7%33.3%18 11 8 63.6%14.7% 24.0%7 9 12 -22.2%12.0%9.3%
Cedar Lake town 1,191 942 688 26.4%27.8%28.4%925 763 568 21.2%22.5%22.1%678 525 366 29.1% 15.5%16.2%247 238 202 3.8%7.0%5.9%
Center Point town 40 24 32 66.7%23.5%38.5%34 22 28 54.5%21.6%32.7%21 12 9 75.0%11.8% 20.2%13 10 19 30.0%9.8%12.5%
Centerville town 300 267 215 12.4%28.3%28.9%271 247 205 9.7%26.2%26.1%168 142 99 18.3% 15.0%16.2%103 105 106 -1.9%11.1%9.9%
Chalmers town 66 52 45 26.9%28.1%32.5%58 43 41 34.9%23.2%28.6%30 19 13 57.9%10.3% 14.8%28 24 28 16.7%13.0%13.8%
Chandler town 310 296 244 4.7%25.1%28.2%249 247 212 0.8%21.0%22.6%149 150 129 -0.7%12.7% 13.5%100 97 83 3.1%8.2%9.1%
Charlestown city 850 726 503 17.1%31.0%29.5%700 617 443 13.5%26.4%24.3%430 385 232 11.7% 16.4%14.9%270 232 211 16.4%9.9%9.4%
Chesterfield town 427 461 327 -7.4%36.3%39.2%356 391 287 -9.0%30.8%32.7%228 244 181 -6.6% 19.2%20.9%128 147 106 -12.9%11.6%11.7%
Chesterton town 1,475 1,160 868 27.2%28.7%29.3%1,172 959 728 22.2%23.7%23.3%759 625 447 21.4% 15.5%15.1%413 334 281 23.7%8.3%8.2%
Chrisney town 70 70 75 0.0%33.3%35.0%60 64 70 -6.3%30.5%30.0%25 33 26 -24.2%15.7% 12.5%35 31 44 12.9%14.8%17.5%
Churubusco town 223 211 184 5.7%32.5%31.6%187 186 162 0.5%28.6%26.5%113 96 85 17.7%14.8% 16.0%74 90 77 -17.8%13.8%10.5%
Cicero town 571 458 267 24.7%26.7%29.3%479 367 219 30.5%21.4%24.5%319 256 153 24.6%14.9% 16.3%160 111 66 44.1%6.5%8.2%
Clarksburg CDP 14 N/AN/AN/AN/A26.9%12 N/AN/AN/AN/A23.1%5 N/AN/AN/AN/A9.6% 7 N/AN/AN/AN/A13.5%
Clarks Hill town 66 52 58 26.9%21.6%28.7%57 43 47 32.6%17.8%24.8%44 24 28 83.3%10.0% 19.1%13 19 19 -31.6%7.9%5.7%
Clarksville town 3,711 3,427 2,816 8.3%38.1%40.4%3,098 2,837 2,433 9.2%31.6%33.8%1,823 1,651 1,408 10.4%18.4%19.9%1,275 1,186 1,025 7.5%13.2%13.9%
Clay City town 120 160 138 -25.0%36.2%33.2%107 146 135 -26.7%33.0%29.6%47 51 30 -7.8% 11.5%13.0%60 95 105 -36.8%21.5%16.6%
Claypool town 40 24 31 66.7%21.4%25.8%31 19 26 63.2%17.0%20.0%23 11 10 109.1%9.8% 14.8%8 8 16 0.0%7.1%5.2%
Clayton town 103 58 36 77.6%22.5%28.8%84 52 33 61.5%20.2%23.5%51 34 12 50.0%13.2% 14.2%33 18 21 83.3%7.0%9.2%
Clear Lake town 54 26 25 107.7%23.0%32.0%48 25 25 92.0%22.1%28.4%17 12 9 41.7%10.6% 10.1%31 13 16 138.5%11.5%18.3%
Clermont town 194 177 130 9.6%29.6%33.5%153 136 103 12.5%22.7%26.4%100 96 66 4.2%16.1% 17.3%53 40 37 32.5%6.7%9.2%
Clifford town 32 31 29 3.2%28.4%34.0%26 27 23 -3.7%24.8%27.7%14 17 11 -17.6%15.6% 14.9%12 10 12 20.0%9.2%12.8%
Clinton city 756 804 836 -6.0%37.9%38.0%661 719 769 -8.1%33.9%33.2%384 350 279 9.7%16.5% 19.3%277 369 490 -24.9%17.4%13.9%
Cloverdale town 277 287 191 -3.5%31.9%31.3%243 233 167 4.3%25.9%27.5%133 116 65 14.7% 12.9%15.0%110 117 102 -6.0%13.0%12.4%
Coalmont CDP 49 N/AN/AN/AN/A31.4%41 N/AN/AN/AN/A26.3%23 N/AN/AN/AN/A14.7% 18 N/AN/AN/AN/A11.5%
Coatesville town 52 40 47 30.0%21.6%26.1%46 36 44 27.8%19.5%23.1%23 19 16 21.1%10.3% 11.6%23 17 28 35.3%9.2%11.6%
Colburn CDP 11 N/AN/AN/AN/A16.7%8 N/AN/AN/AN/A12.1%3 N/AN/AN/AN/A4.5%5 N/AN/AN/AN/A7.6%
Colfax town 74 81 50 -8.6%28.3%27.6%63 66 44 -4.5%23.1%23.5%36 32 17 12.5%11.2% 13.4%27 34 27 -20.6%11.9%10.1%
Collegeville CDP 5 16 15 -68.8%19.0%18.5%4 14 14 -71.4%16.7%14.8%1 5 12 -80.0%6.0% 3.7%3 9 2 -66.7%10.7%11.1%
Columbia City city 1,423 1,144 851 24.4%37.9%38.9%1,224 1,013 771 20.8%33.6%33.5%702 557 366 26.0 %18.5%19.2%522 456 405 14.5%15.1%14.3%
Columbus city 6,281 5,422 4,075 15.8%33.9%35.3%5,280 4,648 3,561 13.6%29.1%29.7%3,230 2,938 2,134 9.9%18.4%18.2%2,050 1,710 1,427 19.9%10.7%11.5%
Connersville city 2,076 2,247 2,024 -7.6%35.2%37.2%1,765 1,953 1,839 -9.6%30.6%31.6%994 1,066 873 -6.8%16.7%17.8%771 887 966 -13.1%13.9%13.8%
Converse town 152 140 113 8.6%29.8%31.1%133 127 103 4.7%27.0%27.2%71 62 56 14.5%13.2% 14.5%62 65 47 -4.6%13.8%12.7%
Cordry Sweetwater Lakes CDP 136 N/AN/AN/AN/A27.5%109 N/AN/AN/AN/A22.1%69 N/AN/AN/AN/A 14.0%40 N/AN/AN/AN/A8.1%
Corunna town 24 21 12 14.3%24.7%27.3%19 14 12 35.7%16.5%21.6%16 8 6 100.0%9.4% 18.2%3 6 6 -50.0%7.1%3.4%
Corydon town 625 497 426 25.8%42.4%46.6%558 433 390 28.9%37.0%41.6%284 210 165 35.2%17.9 %21.2%274 223 225 22.9%19.0%20.4%
Country Club Heights town 9 7 8 28.6%17.9%25.7%9 6 6 50.0%15.4%25.7%4 3 0 33.3%7.7% 11.4%5 3 6 66.7%7.7%14.3%
Country Squire Lakes CDP 397 N/AN/AN/AN/A30.4%311 N/AN/AN/AN/A23.8%200 N/AN/AN/AN/A 15.3%111 N/AN/AN/AN/A8.5%
Covington city 408 378 339 7.9%34.6%36.4%367 346 321 6.1%31.7%32.8%189 162 132 16.7%14.8 %16.9%178 184 189 -3.3%16.8%15.9%
Crandall town 23 18 15 27.8%32.1%34.8%18 18 15 0.0%32.1%27.3%11 10 3 10.0%17.9% 16.7%7 8 12 -12.5%14.3%10.6%
Crane town 37 35 33 5.7%39.3%46.3%35 28 32 25.0%31.5%43.8%24 17 23 41.2%19.1% 30.0%11 11 9 0.0%12.4%13.8%
Crawfordsville city 2,559 2,453 2,059 4.3%40.1%40.0%2,155 2,073 1,838 4.0%33.9%33.7%1,260 1,183 943 6.5%19.3%19.7%895 890 895 0.6%14.5%14.0%
Cromwell town 57 60 52 -5.0%33.3%31.1%47 51 47 -7.8%28.3%25.7%33 29 15 13.8%16.1% 18.0%14 22 32 -36.4%12.2%7.7%
Crothersville town 187 189 160 -1.1%29.2%29.9%156 166 147 -6.0%25.6%25.0%97 89 63 9.0% 13.7%15.5%59 77 84 -23.4%11.9%9.4%
Crown Point city 3,393 2,461 1,658 37.9%31.5%32.6%2,854 2,138 1,493 33.5%27.3%27.5%1,636 1,223 804 33.8%15.6%15.7%1,218 915 689 33.1%11.7%11.7%
Crows Nest town 6 8 6 -25.0%20.5%17.6%5 7 6 -28.6%17.9%14.7%5 2 2 150.0%5.1% 14.7%0 5 4 -100.0%12.8%0.0%
Culver town 244 245 185 -0.4%37.4%40.8%222 229 169 -3.1%35.0%37.1%115 111 83 3.6%16.9% 19.2%107 118 86 -9.3%18.0%17.9%
Cumberland town 550 465 381 18.3%22.9%27.9%455 388 334 17.3%19.1%23.1%322 273 224 17.9% 13.4%16.3%133 115 110 15.7%5.7%6.7%
Cynthiana town 82 70 70 17.1%26.4%34.7%74 65 64 13.8%24.5%31.4%40 32 27 25.0%12.1% 16.9%34 33 37 3.0%12.5%14.4%
Dale town 197 177 144 11.3%29.9%32.7%175 158 133 10.8%26.7%29.0%90 76 66 18.4%12.9% 14.9%85 82 67 3.7%13.9%14.1%
Daleville town 214 196 161 9.2%30.2%31.9%188 168 143 11.9%25.8%28.0%125 93 87 34.4%14.3% 18.6%63 75 56 -16.0%11.5%9.4%
Dana town 68 64 78 6.3%25.4%28.2%62 58 74 6.9%23.0%25.7%27 33 29 -18.2%13.1% 11.2%35 25 45 40.0%9.9%14.5%
Danville town 946 680 481 39.1%28.9%28.3%770 590 443 30.5%25.1%23.0%432 296 174 45.9% 12.6%12.9%338 294 269 15.0%12.5%10.1%
Darlington town 101 99 79 2.0%29.9%30.9%85 90 75 -5.6%27.2%26.0%62 45 16 37.8%13.6% 19.0%23 45 59 -48.9%13.6%7.0%
Darmstadt town 103 85 76 21.2%17.3%18.9%85 75 69 13.3%15.3%15.6%44 29 25 51.7%5.9% 8.1%41 46 44 -10.9%9.4%7.5%
Dayton town 138 88 57 56.8%21.9%25.7%109 73 43 49.3%18.2%20.3%87 45 26 93.3%11.2% 16.2%22 28 17 -21.4%7.0%4.1%
Decatur city 1,500 1,391 1,054 7.8%35.1%37.4%1,329 1,242 960 7.0%31.4%33.1%806 700 468 15.1% 17.7%20.1%523 542 492 -3.5%13.7%13.0%
Decker town 24 26 32 -7.7%24.3%26.1%19 25 29 -24.0%23.4%20.7%11 13 13 -15.4%12.1% 12.0%8 12 16 -33.3%11.2%8.7%
Delphi city 441 412 325 7.0%35.5%38.9%376 363 302 3.6%31.3%33.1%192 165 136 16.4%14.2% 16.9%184 198 166 -7.1%17.1%16.2%
De Motte town 498 400 208 24.5%30.8%31.9%449 367 192 22.3%28.3%28.8%192 145 96 32.4%11.2 %12.3%257 222 96 15.8%17.1%16.5%
Denver town 44 30 41 46.7%15.9%24.9%36 26 40 38.5%13.8%20.3%16 14 15 14.3%7.4% 9.0%20 12 25 66.7%6.3%11.3%
Deputy CDP 11 N/AN/AN/AN/A29.7%6 N/AN/AN/AN/A16.2%6 N/AN/AN/AN/A16.2%0 N/AN/AN/AN/A0.0%
Dillsboro town 200 198 133 1.0%36.0%38.5%178 171 123 4.1%31.1%34.2%81 74 47 9.5%13.5% 15.6%97 97 76 0.0%17.6%18.7%
Dover Hill CDP 12 N/AN/AN/AN/A26.7%10 N/AN/AN/AN/A22.2%6 N/AN/AN/AN/A13.3% 4 N/AN/AN/AN/A8.9%
Dresser CDP 8 N/AN/AN/AN/A25.0%7 N/AN/AN/AN/A21.9%4 N/AN/AN/AN/A12.5%3 N/AN/AN/AN/A9.4%
Dublin town 115 60 72 91.7%22.8%35.4%100 53 70 88.7%20.2%30.8%43 20 29 115.0%7.6% 13.2%57 33 41 72.7%12.5%17.5%
Dubois CDP 63 N/AN/AN/AN/A32.3%53 N/AN/AN/AN/A27.2%33 N/AN/AN/AN/A16.9% 20 N/AN/AN/AN/A10.3%
Dugger town 134 126 109 6.3%31.7%35.0%115 111 104 3.6%28.0%30.0%62 34 42 82.4%8.6% 16.2%53 77 62 -31.2%19.4%13.8%
Dune Acres town 36 24 28 50.0%23.8%38.3%31 21 25 47.6%20.8%33.0%18 7 6 157.1%6.9% 19.1%13 14 19 -7.1%13.9%13.8%
Dunkirk city 341 346 342 -1.4%31.7%35.5%299 301 310 -0.7%27.5%31.1%180 134 159 34.3%12.3 %18.8%119 167 151 -28.7%15.3%12.4%
Dunlap CDP 434 430 295 0.9%20.6%19.9%351 347 244 1.2%16.6%16.1%195 197 146 -1.0%9.4% 8.9%156 150 98 4.0%7.2%7.2%
Dunreith town 24 13 15 84.6%17.3%30.8%20 13 14 53.8%17.3%25.6%10 4 6 150.0%5.3% 12.8%10 9 8 11.1%12.0%12.8%
Dupont town 30 41 38 -26.8%29.5%25.6%27 31 37 -12.9%22.3%23.1%17 16 13 6.3%11.5% 14.5%10 15 24 -33.3%10.8%8.5%
Dyer town 1,433 943 474 52.0%19.6%23.9%1,243 789 406 57.5%16.4%20.8%668 497 268 34.4% 10.3%11.2%575 292 138 96.9%6.1%9.6%
Earl Park town 54 57 43 -5.3%33.9%36.7%39 46 39 -15.2%27.4%26.5%27 28 19 -3.6%16.7% 18.4%12 18 20 -33.3%10.7%8.2%
East Chicago city 3,527 3,766 3,615 -6.3%32.2%32.9%3,110 3,352 3,324 -7.2%28.6%29.0%2,096 2,041 1,930 2.7%17.4%19.5%1,014 1,311 1,394 -22.7%11.2%9.5%
