Census 2010, 2000, and 1990 Average Household and Family Size: Indiana Places

PlaceAverage Household SizeAvg. Hhld Size: Owner-
Occupied Housing
Avg. Hhld Size: Renter-
Occupied Housing
Average Family Size
201020001990Change
00-10
Change
90-00
201020001990 201020001990201020001990Change
00-10
Change
90-00
Aberdeen CDP 2.50 N/AN/AN/AN/A2.70 N/AN/A2.10 N/AN/A3.10 N/AN/AN/AN/A
Advance town 3.00 3.07 3.04 -0.07 0.03 2.90 2.97 3.00 3.40 3.41 3.19 3.40 3.40 3.45 0.00 -0.05
Akron town 2.80 2.66 2.44 0.14 0.22 2.90 2.69 2.45 2.60 2.60 2.42 3.40 3.13 2.95 0.27 0.18
Alamo town 2.50 2.98 2.73 -0.48 0.25 2.60 3.26 2.78 2.50 2.09 2.40 3.00 3.64 3.16 -0.64 0.48
Albany town 2.30 2.39 2.46 -0.09 -0.07 2.40 2.52 2.54 2.10 2.04 2.30 2.90 2.95 3.01 -0.05 -0.06
Albion town 2.50 2.51 2.46 -0.01 0.05 2.60 2.65 2.57 2.30 2.17 2.19 3.00 3.10 3.05 -0.10 0.05
Alexandria city 2.40 2.48 2.54 -0.08 -0.06 2.50 2.63 2.62 2.30 2.19 2.38 2.90 3.04 3.06 -0.14 -0.02
Alfordsville town 2.70 2.55 2.64 0.15 -0.09 2.60 2.54 2.50 3.70 2.60 4.50 3.20 3.20 3.20 0.00 0.00
Alton town 2.20 2.21 2.38 -0.01 -0.17 2.30 2.21 2.38 1.80 0.00 N/A2.40 2.75 2.93 -0.35 -0.18
Altona town 2.20 2.22 2.60 -0.02 -0.38 2.20 2.30 2.53 2.20 1.94 2.91 3.20 3.00 3.05 0.20 -0.05
Ambia town 3.10 2.77 2.83 0.33 -0.06 3.10 2.79 2.77 2.80 2.50 3.67 3.50 3.45 3.41 0.05 0.04
Amboy town 2.50 2.45 2.64 0.05 -0.19 2.40 2.48 2.57 3.00 2.19 3.10 3.00 2.81 3.00 0.19 -0.19
Americus CDP 2.50 N/AN/AN/AN/A2.60 N/AN/A2.10 N/AN/A2.90 N/AN/AN/AN/A
Amo town 2.80 2.82 2.92 -0.02 -0.10 2.80 2.75 2.84 3.20 3.16 3.28 3.20 3.20 3.29 0.00 -0.09
Anderson city 2.30 2.28 2.36 0.02 -0.08 2.30 2.31 2.42 2.30 2.21 2.27 2.90 2.87 2.95 0.03 -0.08
Andrews town 2.60 2.74 2.79 -0.14 -0.05 2.60 2.68 2.75 2.70 2.94 2.95 3.10 3.16 3.12 -0.06 0.04
Angola city 2.30 2.32 2.29 -0.02 0.03 2.50 2.56 2.61 2.20 2.07 1.89 3.00 2.99 3.02 0.01 -0.03
Arcadia town 2.60 2.67 2.63 -0.07 0.04 2.70 2.76 2.67 2.50 2.42 2.51 3.10 3.11 3.14 -0.01 -0.03
Argos town 2.60 2.62 2.84 -0.02 -0.22 2.60 2.71 2.80 2.60 2.42 2.94 3.10 3.18 3.26 -0.08 -0.08
Arlington CDP 2.60 N/AN/AN/AN/A2.50 N/AN/A3.30 N/AN/A3.00 N/AN/AN/AN/A
Ashley town 2.60 2.47 2.53 0.13 -0.06 2.80 2.71 2.79 2.30 1.92 1.90 3.10 3.14 3.18 -0.04 -0.04
Atlanta town 2.70 2.90 2.82 -0.20 0.08 2.60 2.89 2.79 2.90 2.94 3.00 3.00 3.20 3.22 -0.20 -0.02
Attica city 2.40 2.43 2.45 -0.03 -0.02 2.50 2.47 2.43 2.30 2.34 2.51 3.00 2.98 2.97 0.02 0.01
Auburn city 2.40 2.41 2.50 -0.01 -0.09 2.50 2.54 2.64 2.10 1.99 2.01 3.00 2.99 3.07 0.01 -0.08
Aurora city 2.50 2.48 2.57 0.02 -0.09 2.60 2.68 2.73 2.50 2.21 2.32 3.10 3.08 3.13 0.02 -0.05
Austin town 2.60 2.63 2.81 -0.03 -0.18 2.50 2.66 2.73 2.60 2.58 2.95 3.00 3.06 3.22 -0.06 -0.16
Avilla town 2.50 2.45 2.49 0.05 -0.04 2.60 2.60 2.73 2.10 2.14 2.06 3.00 2.98 3.06 0.02 -0.08
Avoca CDP 2.30 N/AN/AN/AN/A2.30 N/AN/A2.30 N/AN/A2.80 N/AN/AN/AN/A
Avon town 2.80 2.94 N/A-0.14 N/A2.90 3.00 N/A2.30 2.17 N/A3.20 3.22 N/A-0.02 N/A
Bainbridge town 2.60 2.62 2.75 -0.02 -0.13 2.70 2.75 2.73 2.40 2.20 2.81 3.10 3.00 3.14 0.10 -0.14
Bargersville town 2.70 2.74 2.83 -0.04 -0.09 2.80 2.82 2.97 2.40 2.52 2.44 3.20 3.12 3.21 0.08 -0.09
Bass Lake CDP 2.30 2.34 N/A-0.04 N/A2.30 2.37 N/A2.20 2.17 N/A2.80 2.85 N/A-0.05 N/A
Batesville city 2.50 2.62 2.63 -0.12 -0.01 2.80 2.83 2.94 2.10 2.11 1.98 3.20 3.19 3.24 0.01 -0.05
Battle Ground town 2.70 2.81 2.75 -0.11 0.06 2.70 2.89 2.82 2.50 2.24 2.40 3.10 3.18 3.30 -0.08 -0.12
Bedford city 2.20 2.18 2.31 0.02 -0.13 2.30 2.29 2.41 2.10 1.97 2.10 2.90 2.81 2.89 0.09 -0.08
Beech Grove city 2.40 2.38 2.39 0.02 -0.01 2.50 2.55 2.61 2.20 2.11 2.06 3.00 2.99 2.94 0.01 0.05
Berne city 2.30 2.40 2.50 -0.10 -0.10 2.60 2.71 2.67 1.90 1.77 1.98 2.90 3.02 3.02 -0.12 0.00
Bethany town 2.60 3.13 3.10 -0.53 0.03 2.60 3.39 3.00 2.40 2.29 3.75 2.90 3.46 3.57 -0.56 -0.11
Beverly Shores town 2.00 2.08 2.07 -0.08 0.01 2.00 2.15 2.14 1.70 1.71 1.84 2.40 2.53 2.64 -0.13 -0.11
Bicknell city 2.40 2.38 2.38 0.02 0.00 2.50 2.36 2.36 2.40 2.43 2.45 3.10 2.95 2.97 0.15 -0.02
Birdseye town 2.40 2.28 2.42 0.12 -0.14 2.50 2.48 2.59 2.20 1.75 1.92 3.10 2.98 3.07 0.12 -0.09
Blanford CDP 2.70 N/AN/AN/AN/A2.70 N/AN/A2.90 N/AN/A3.20 N/AN/AN/AN/A
Bloomfield town 2.20 2.06 2.22 0.14 -0.16 2.30 2.21 2.31 2.00 1.80 1.99 2.90 2.76 2.85 0.14 -0.09
Bloomingdale town 2.60 2.36 2.40 0.24 -0.04 2.50 2.42 2.43 3.50 1.75 2.22 3.00 2.99 2.84 0.01 0.15
Bloomington city 2.10 2.09 2.19 0.01 -0.10 2.20 2.30 2.39 2.00 1.97 2.09 2.80 2.76 2.81 0.04 -0.05
Blountsville town 2.70 2.72 2.72 -0.02 0.00 2.70 2.64 2.61 2.80 3.09 3.08 3.10 2.98 2.92 0.12 0.06
Bluffton city 2.30 2.35 2.47 -0.05 -0.12 2.50 2.48 2.62 2.10 2.04 2.16 2.90 2.96 3.04 -0.06 -0.08
Boonville city 2.40 2.45 2.51 -0.05 -0.06 2.50 2.51 2.59 2.10 2.28 2.30 3.00 2.98 3.05 0.02 -0.07
Borden town 2.50 2.47 N/A0.03 N/A2.60 2.54 N/A2.30 2.23 N/A3.00 2.97 N/A0.03 N/A
Boston town 2.30 2.64 2.48 -0.34 0.16 2.20 2.65 2.37 2.50 2.60 3.10 2.70 3.02 2.96 -0.32 0.06
Boswell town 2.50 2.51 2.40 -0.01 0.11 2.40 2.60 2.34 2.80 2.19 2.62 3.10 3.08 2.91 0.02 0.17
Bourbon town 2.70 2.62 2.63 0.08 -0.01 2.80 2.76 2.70 2.50 2.26 2.43 3.30 3.26 3.17 0.04 0.09
Brazil city 2.50 2.38 2.39 0.12 -0.01 2.50 2.51 2.49 2.40 2.14 2.20 3.00 3.01 3.04 -0.01 -0.03
Bremen town 2.60 2.59 2.62 0.01 -0.03 2.80 2.73 2.79 2.20 2.23 2.16 3.20 3.14 3.17 0.06 -0.03
Bright CDP 2.80 3.05 3.25 -0.25 -0.20 2.90 3.15 3.30 2.00 2.38 2.73 3.10 3.36 3.47 -0.26 -0.11
Bristol town 2.60 2.56 2.55 0.04 0.01 2.60 2.62 2.55 2.70 2.49 2.55 3.00 3.02 3.02 -0.02 0.00
Brook town 2.60 2.68 2.49 -0.08 0.19 2.60 2.61 2.51 2.70 2.89 2.44 3.00 3.09 3.05 -0.09 0.04
Brooklyn town 2.80 2.79 2.99 0.01 -0.20 2.70 2.80 2.99 3.00 2.78 3.02 3.00 3.11 3.22 -0.11 -0.11
Brooksburg town 2.50 2.39 2.32 0.11 0.07 2.60 2.42 2.34 2.40 2.29 2.20 3.00 2.83 2.76 0.17 0.07
Brookston town 2.50 2.48 2.73 0.02 -0.25 2.50 2.50 2.79 2.50 2.42 2.42 3.00 2.91 3.19 0.09 -0.28
Brookville town 2.20 2.24 2.31 -0.04 -0.07 2.30 2.40 2.49 2.20 1.99 2.01 2.90 2.93 3.01 -0.03 -0.08
Brownsburg town 2.60 2.65 2.64 -0.05 0.01 2.70 2.74 2.78 2.40 2.33 2.23 3.10 3.10 3.07 0.00 0.03
Brownstown town 2.40 2.43 2.62 -0.03 -0.19 2.40 2.50 2.66 2.40 2.26 2.53 3.00 2.96 3.13 0.04 -0.17
Bruceville town 2.50 2.36 2.42 0.14 -0.06 2.50 2.36 2.40 2.30 2.35 2.50 3.20 2.87 2.88 0.33 -0.01
Bryant town 2.50 2.86 2.53 -0.36 0.33 2.50 2.89 2.46 2.80 2.67 3.00 3.10 3.27 3.09 -0.17 0.18
Buck Creek CDP 2.60 N/AN/AN/AN/A2.60 N/AN/A2.90 N/AN/A3.00 N/AN/AN/AN/A
Buffalo CDP 2.40 2.55 N/A-0.15 N/A2.30 2.52 N/A3.10 2.79 N/A2.80 2.79 N/A0.01 N/A
Bunker Hill town 2.40 2.49 2.58 -0.09 -0.09 2.40 2.56 2.72 2.40 2.30 2.28 2.90 3.02 2.99 -0.12 0.03
Burket town 2.90 2.57 3.08 0.33 -0.51 2.80 2.51 2.88 3.10 2.91 4.71 3.60 3.11 3.67 0.49 -0.56
Burlington town 2.30 2.14 2.37 0.16 -0.23 2.40 2.20 2.50 2.20 1.98 1.78 2.80 2.71 2.88 0.09 -0.17
Burnettsville town 2.30 2.41 2.66 -0.11 -0.25 2.20 2.42 2.61 2.60 2.32 2.91 2.80 2.80 3.08 0.00 -0.28
Burns City CDP 2.30 N/AN/AN/AN/A2.30 N/AN/A2.10 N/AN/A2.80 N/AN/AN/AN/A
Burns Harbor town 2.50 2.53 2.60 -0.03 -0.07 2.50 2.58 2.72 2.60 2.09 2.13 3.10 2.95 3.18 0.15 -0.23
Butler city 2.70 2.68 2.73 0.02 -0.05 2.70 2.71 2.77 2.70 2.61 2.61 3.20 3.17 3.21 0.03 -0.04
Butlerville CDP 2.60 N/AN/AN/AN/A2.60 N/AN/A2.80 N/AN/A3.20 N/AN/AN/AN/A
Cadiz town 2.90 3.16 2.93 -0.26 0.23 2.60 3.18 3.04 3.50 3.08 2.63 3.30 3.29 3.33 0.01 -0.04
Cambridge City town 2.40 2.35 2.40 0.05 -0.05 2.40 2.45 2.44 2.30 2.17 2.35 2.90 2.85 2.94 0.05 -0.09
Camden town 2.40 2.50 2.52 -0.10 -0.02 2.60 2.66 2.66 1.80 1.88 2.00 3.00 3.10 3.05 -0.10 0.05
Campbellsburg town 2.60 2.49 2.66 0.11 -0.17 2.30 2.48 2.63 3.00 2.52 2.77 3.10 3.23 3.23 -0.13 0.00
Canaan CDP 2.90 N/AN/AN/AN/A2.90 N/AN/A2.90 N/AN/A3.50 N/AN/AN/AN/A
Cannelburg town 2.40 2.75 2.55 -0.35 0.20 2.30 2.73 2.65 2.80 2.86 1.75 2.80 3.07 3.00 -0.27 0.07
Cannelton city 2.20 2.30 2.40 -0.10 -0.10 2.40 2.45 2.60 2.10 2.03 2.01 3.00 3.08 3.03 -0.08 0.05
Carbon town 2.90 2.74 2.63 0.16 0.11 2.90 2.67 2.60 2.60 3.10 2.87 3.40 3.28 3.19 0.12 0.09
Carefree town N/AN/A3.25 N/AN/AN/AN/A3.14 N/AN/A4.00 N/AN/A3.25 N/AN/A
Carlisle town 2.50 2.40 2.40 0.10 0.00 2.60 2.37 2.40 2.50 2.50 2.41 3.10 3.00 2.95 0.10 0.05
Carmel city 2.70 2.74 2.75 -0.04 -0.01 2.90 2.92 3.06 2.00 2.03 1.99 3.20 3.16 3.18 0.04 -0.02
Carthage town 2.60 2.49 2.65 0.11 -0.16 2.60 2.64 2.74 2.60 2.17 2.33 3.10 3.03 3.21 0.07 -0.18
Castleton town N/AN/A1.54 N/AN/AN/AN/A1.67 N/AN/A1.52 N/AN/A2.00 N/AN/A
Cayuga town 2.40 2.38 2.60 0.02 -0.22 2.40 2.35 2.60 2.50 2.59 2.57 2.90 2.93 3.19 -0.03 -0.26
Cedar Grove town 2.10 2.47 2.88 -0.37 -0.41 2.10 2.80 3.17 2.10 1.80 2.22 2.50 2.98 3.57 -0.48 -0.59
Cedar Lake town 2.80 2.73 2.93 0.07 -0.20 2.80 2.86 3.00 2.60 2.37 2.75 3.20 3.23 3.37 -0.03 -0.14
Center Point town 2.30 2.86 2.60 -0.56 0.26 2.30 3.00 2.64 2.30 2.18 2.38 3.00 3.24 3.23 -0.24 0.01
Centerville town 2.50 2.46 2.54 0.04 -0.08 2.40 2.49 2.58 2.50 2.38 2.44 2.90 2.95 2.97 -0.05 -0.02
Chalmers town 2.50 2.77 2.68 -0.27 0.09 2.60 2.87 2.70 2.10 2.33 2.57 3.10 3.32 3.13 -0.22 0.19
Chandler town 2.60 2.63 2.79 -0.03 -0.16 2.50 2.64 2.84 2.90 2.56 2.57 3.10 3.04 3.20 0.06 -0.16
Charlestown city 2.60 2.56 2.74 0.04 -0.18 2.70 2.54 2.75 2.60 2.59 2.72 3.10 3.03 3.17 0.07 -0.14
Chesterfield town 2.30 2.30 2.40 0.00 -0.10 2.30 2.40 2.50 2.10 1.89 2.08 2.90 2.87 2.87 0.03 0.00
Chesterton town 2.60 2.57 2.66 0.03 -0.09 2.70 2.69 2.86 2.30 2.31 2.29 3.10 3.06 3.14 0.04 -0.08
Chrisney town 2.40 2.59 2.42 -0.19 0.17 2.60 2.71 2.39 2.00 2.26 2.50 3.00 3.25 3.10 -0.25 0.15
Churubusco town 2.50 2.54 2.74 -0.04 -0.20 2.60 2.70 2.93 2.20 2.00 2.20 3.10 3.15 3.32 -0.05 -0.17
Cicero town 2.50 2.51 2.65 -0.01 -0.14 2.50 2.56 2.66 2.50 2.28 2.59 2.90 2.92 3.01 -0.02 -0.09
Clarksburg CDP 2.90 N/AN/AN/AN/A2.70 N/AN/A3.40 N/AN/A3.30 N/AN/AN/AN/A
Clarks Hill town 2.70 2.82 2.78 -0.12 0.04 2.70 2.89 2.71 2.50 2.62 3.02 3.20 3.18 3.15 0.02 0.03
Clarksville town 2.30 2.32 2.37 -0.02 -0.05 2.40 2.45 2.61 2.20 2.13 2.05 3.00 2.92 2.95 0.08 -0.03
Clay City town 2.40 2.31 2.31 0.09 0.00 2.40 2.42 2.33 2.40 1.97 2.25 3.00 2.90 2.97 0.10 -0.07
Claypool town 2.80 2.78 3.04 0.02 -0.26 2.80 2.88 3.11 2.60 2.50 2.71 3.10 3.15 3.49 -0.05 -0.34
Clayton town 2.70 2.69 2.93 0.01 -0.24 2.70 2.75 2.91 2.70 2.38 3.13 3.20 3.08 3.28 0.12 -0.20
Clear Lake town 2.00 2.16 2.43 -0.16 -0.27 2.00 2.18 2.36 2.30 1.90 3.38 2.40 2.47 2.84 -0.07 -0.37
Clermont town 2.30 2.47 2.67 -0.17 -0.20 2.30 2.48 2.71 2.50 2.43 2.36 2.80 2.92 3.00 -0.12 -0.08
Clifford town 2.50 2.67 2.80 -0.17 -0.13 2.40 2.61 2.85 2.60 2.77 2.64 3.00 3.15 3.36 -0.15 -0.21
Clinton city 2.40 2.29 2.25 0.11 0.04 2.40 2.39 2.32 2.30 2.08 2.07 3.00 2.93 2.93 0.07 0.00
Cloverdale town 2.40 2.49 2.52 -0.09 -0.03 2.40 2.58 2.59 2.40 2.26 2.32 2.90 3.00 3.03 -0.10 -0.03
Coalmont CDP 2.60 N/AN/AN/AN/A2.60 N/AN/A2.20 N/AN/A3.10 N/AN/AN/AN/A
Coatesville town 2.60 2.79 2.66 -0.19 0.13 2.60 2.80 2.68 2.80 2.76 2.60 3.00 3.21 3.19 -0.21 0.02
Colburn CDP 2.90 N/AN/AN/AN/A2.90 N/AN/A3.10 N/AN/A3.10 N/AN/AN/AN/A
Colfax town 2.60 2.69 2.88 -0.09 -0.19 2.60 2.81 3.00 2.40 2.28 2.31 3.00 3.18 3.27 -0.18 -0.09
Collegeville CDP 2.50 2.51 2.82 -0.01 -0.31 2.40 2.50 2.97 3.30 2.63 2.21 2.80 2.76 3.07 0.04 -0.31
Columbia City city 2.30 2.27 2.36 0.03 -0.09 2.40 2.42 2.51 2.10 1.87 2.02 2.90 2.89 3.02 0.01 -0.13
Columbus city 2.40 2.39 2.42 0.01 -0.03 2.50 2.50 2.55 2.20 2.20 2.22 3.00 2.94 2.96 0.06 -0.02
Connersville city 2.40 2.34 2.42 0.06 -0.08 2.40 2.38 2.48 2.40 2.27 2.32 2.90 2.90 2.98 0.00 -0.08
Converse town 2.60 2.42 2.62 0.18 -0.20 2.60 2.55 2.66 2.40 2.04 2.50 3.10 2.91 3.11 0.19 -0.20
Cordry Sweetwater Lakes CDP 2.30 N/AN/AN/AN/A2.30 N/AN/A2.70 N/AN/A2.60 N/AN/AN/AN/A
Corunna town 2.90 2.99 3.13 -0.09 -0.14 3.00 2.97 3.06 2.40 3.17 3.60 3.40 3.47 3.46 -0.07 0.01
Corydon town 2.10 2.17 2.20 -0.07 -0.03 2.30 2.27 2.37 1.90 2.01 1.92 2.90 2.81 2.84 0.09 -0.03
Country Club Heights town 2.30 2.33 2.87 -0.03 -0.54 2.30 2.37 2.89 0.00 1.00 2.67 2.60 2.56 3.29 0.04 -0.73
Country Squire Lakes CDP 2.70 N/AN/AN/AN/A2.60 N/AN/A3.00 N/AN/A3.20 N/AN/AN/AN/A
Covington city 2.30 2.23 2.38 0.07 -0.15 2.30 2.37 2.53 2.00 1.84 1.95 2.80 2.79 2.95 0.01 -0.16
Crandall town 2.30 2.34 2.58 -0.04 -0.24 2.20 2.32 2.54 2.70 2.44 2.86 2.70 2.92 3.07 -0.22 -0.15
Crane town 2.30 2.28 2.40 0.02 -0.12 2.00 2.27 2.39 2.80 2.30 2.43 3.10 2.93 3.18 0.17 -0.25
Crawfordsville city 2.30 2.30 2.29 0.00 0.01 2.40 2.40 2.46 2.20 2.16 2.04 2.90 2.94 2.94 -0.04 0.00
Cromwell town 2.80 2.51 2.74 0.29 -0.23 2.80 2.70 2.90 2.70 2.17 2.50 3.30 3.11 3.23 0.19 -0.12
Crothersville town 2.50 2.42 2.62 0.08 -0.20 2.50 2.41 2.63 2.60 2.47 2.58 3.00 2.86 3.07 0.14 -0.21
Crown Point city 2.40 2.45 2.64 -0.05 -0.19 2.50 2.63 2.90 2.00 1.92 2.01 3.00 3.01 3.15 -0.01 -0.14
Crows Nest town 2.10 2.46 2.85 -0.36 -0.39 2.20 2.53 3.12 1.80 1.67 1.33 2.30 2.77 3.18 -0.47 -0.41
Culver town 2.10 2.25 2.38 -0.15 -0.13 2.10 2.35 2.39 2.30 1.98 2.38 2.80 2.88 2.93 -0.08 -0.05
Cumberland town 2.60 2.70 2.77 -0.10 -0.07 2.60 2.75 2.87 2.60 2.58 2.63 3.00 3.08 3.21 -0.08 -0.13
Cynthiana town 2.30 2.62 2.63 -0.32 -0.01 2.40 2.72 2.62 1.90 2.23 2.68 2.80 3.11 3.20 -0.31 -0.09
Dale town 2.50 2.53 2.62 -0.03 -0.09 2.50 2.65 2.73 2.40 2.23 2.28 3.10 3.05 3.10 0.05 -0.05
Daleville town 2.40 2.55 2.58 -0.15 -0.03 2.50 2.61 2.67 2.30 2.38 2.30 3.00 3.09 2.99 -0.09 0.10
Dana town 2.50 2.63 2.46 -0.13 0.17 2.60 2.67 2.39 2.40 2.41 2.88 3.00 3.05 3.05 -0.05 0.00
Danville town 2.70 2.58 2.53 0.12 0.05 2.80 2.73 2.73 2.40 2.21 2.05 3.10 3.11 3.07 -0.01 0.04
Darlington town 2.60 2.58 2.56 0.02 0.02 2.70 2.67 2.65 2.30 2.21 2.20 3.10 3.13 3.10 -0.03 0.03
Darmstadt town 2.60 2.68 2.85 -0.08 -0.17 2.60 2.69 2.88 2.50 2.61 2.56 2.90 2.97 3.16 -0.07 -0.19
Dayton town 2.60 2.79 2.87 -0.19 -0.08 2.60 2.86 2.91 2.70 2.60 2.78 3.00 3.15 3.13 -0.15 0.02
Decatur city 2.30 2.39 2.52 -0.09 -0.13 2.40 2.56 2.69 2.10 2.03 2.14 2.90 3.00 3.13 -0.10 -0.13
Decker town 2.70 2.64 2.60 0.06 0.04 2.80 2.62 2.47 2.30 2.81 3.21 3.20 3.05 3.22 0.15 -0.17
Delphi city 2.50 2.50 2.44 0.00 0.06 2.60 2.45 2.52 2.30 2.57 2.30 3.10 3.13 3.05 -0.03 0.08
De Motte town 2.40 2.44 2.65 -0.04 -0.21 2.40 2.62 2.80 2.30 2.08 2.28 2.90 2.98 3.07 -0.08 -0.09
Denver town 2.70 2.86 2.80 -0.16 0.06 2.70 2.82 2.74 2.80 3.18 3.50 3.10 3.11 3.27 -0.01 -0.16
Deputy CDP 2.30 N/AN/AN/AN/A2.20 N/AN/A3.20 N/AN/A2.60 N/AN/AN/AN/A
Dillsboro town 2.30 2.39 2.51 -0.09 -0.12 2.40 2.57 2.58 2.30 2.17 2.37 2.90 2.99 3.09 -0.09 -0.10
Dover Hill CDP 2.50 N/AN/AN/AN/A2.50 N/AN/A2.40 N/AN/A2.90 N/AN/AN/AN/A
Dresser CDP 3.30 N/AN/AN/AN/A3.40 N/AN/A2.90 N/AN/A3.50 N/AN/AN/AN/A
Dublin town 2.40 2.65 2.63 -0.25 0.02 2.40 2.64 2.62 2.40 2.71 2.67 3.00 3.03 3.09 -0.03 -0.06
Dubois CDP 2.50 N/AN/AN/AN/A2.60 N/AN/A2.20 N/AN/A3.00 N/AN/AN/AN/A
Dugger town 2.40 2.41 2.50 -0.01 -0.09 2.50 2.40 2.58 2.20 2.44 2.05 3.00 2.94 3.06 0.06 -0.12
Dune Acres town 1.90 2.11 2.12 -0.21 -0.01 2.00 2.08 2.09 1.00 2.44 2.45 2.40 2.39 2.41 0.01 -0.02
Dunkirk city 2.50 2.42 2.46 0.08 -0.04 2.40 2.46 2.48 2.60 2.32 2.39 3.00 2.91 2.97 0.09 -0.06
Dunlap CDP 2.90 2.82 2.92 0.08 -0.10 2.80 2.80 2.93 3.30 2.97 2.88 3.20 3.16 3.19 0.04 -0.03
Dunreith town 2.30 2.45 2.59 -0.15 -0.14 2.20 2.45 2.59 2.50 2.46 2.62 2.70 2.68 2.91 0.02 -0.23
Dupont town 2.90 2.76 2.70 0.14 0.06 2.90 2.75 2.66 2.70 2.84 2.82 3.30 3.23 3.21 0.07 0.02
Dyer town 2.70 2.82 3.09 -0.12 -0.27 2.70 2.88 3.20 2.30 2.24 2.25 3.10 3.19 3.38 -0.09 -0.19
Earl Park town 2.30 2.57 2.79 -0.27 -0.22 2.40 2.54 2.80 2.10 2.67 2.68 2.90 3.17 3.35 -0.27 -0.18
East Chicago city 2.80 2.75 2.78 0.05 -0.03 2.90 2.95 2.97 2.70 2.59 2.63 3.40 3.41 3.42 -0.01 -0.01
East Enterprise CDP 2.60 N/AN/AN/AN/A2.70 N/AN/A2.50 N/AN/A3.00 N/AN/AN/AN/A
East Germantown town 2.60 2.56 2.60 0.04 -0.04 2.60 2.44 2.58 3.00 2.91 2.74 2.90 2.95 3.06 -0.05 -0.11
Eaton town 2.60 2.59 2.71 0.01 -0.12 2.60 2.62 2.72 2.70 2.47 2.67 3.00 3.00 3.16 0.00 -0.16
Economy town 2.60 2.70 2.60 -0.10 0.10 2.60 2.69 2.49 2.40 2.80 3.43 3.20 3.07 3.05 0.13 0.02
Edgewood town 2.20 2.27 2.38 -0.07 -0.11 2.30 2.31 2.39 2.20 1.69 2.10 2.80 2.73 2.73 0.07 0.00
Edinburgh town 2.50 2.52 2.63 -0.02 -0.11 2.60 2.70 2.74 2.40 2.21 2.45 3.00 3.07 3.09 -0.07 -0.02
Edwardsport town 2.40 2.40 2.48 0.00 -0.08 2.40 2.42 2.40 2.30 2.35 2.95 2.80 2.88 3.03 -0.08 -0.15
Elberfeld town 2.50 2.44 2.53 0.06 -0.09 2.60 2.54 2.60 1.90 1.91 2.17 2.90 2.88 3.05 0.02 -0.17
Elizabeth town 2.60 2.58 2.68 0.02 -0.10 2.60 2.77 2.81 2.60 1.80 2.10 3.20 3.16 3.22 0.04 -0.06
Elizabethtown town 2.90 2.66 2.98 0.24 -0.32 2.70 2.52 2.98 3.30 3.38 3.00 3.30 3.11 3.26 0.19 -0.15
Elkhart city 2.60 2.55 2.45 0.05 0.10 2.70 2.64 2.59 2.50 2.45 2.27 3.30 3.16 3.04 0.14 0.12
Ellettsville town 2.40 2.57 2.71 -0.17 -0.14 2.50 2.76 2.91 2.20 2.16 2.24 3.00 3.09 3.17 -0.09 -0.08
Elnora town 2.60 2.45 2.47 0.15 -0.02 2.60 2.43 2.42 2.50 2.55 2.73 3.20 2.96 3.02 0.24 -0.06
Elwood city 2.50 2.50 2.58 0.00 -0.08 2.40 2.54 2.63 2.60 2.39 2.45 3.00 3.00 3.10 0.00 -0.10
Emison CDP 2.40 N/AN/AN/AN/A2.30 N/AN/A3.90 N/AN/A2.80 N/AN/AN/AN/A
English town 2.30 2.24 2.56 0.06 -0.32 2.40 2.39 2.46 1.90 1.97 3.00 2.80 2.99 3.09 -0.19 -0.10
Etna Green town 2.60 2.80 2.60 -0.20 0.20 2.70 2.91 2.65 2.40 2.37 2.46 3.10 3.33 3.04 -0.23 0.29
Evansville city 2.20 2.24 2.30 -0.04 -0.06 2.30 2.38 2.47 2.10 2.02 2.06 2.90 2.90 2.94 0.00 -0.04
Fairland CDP 2.60 2.76 2.92 -0.16 -0.16 2.80 2.80 2.97 2.10 2.56 2.68 3.00 3.07 3.26 -0.07 -0.19
Fairmount town 2.40 2.44 2.65 -0.04 -0.21 2.40 2.57 2.69 2.20 2.02 2.52 2.80 2.91 3.06 -0.11 -0.15
Fairview Park town 2.30 2.36 2.44 -0.06 -0.08 2.40 2.47 2.59 1.90 2.03 1.97 2.80 2.86 2.95 -0.06 -0.09
Farmersburg town 2.40 2.44 2.53 -0.04 -0.09 2.40 2.46 2.50 2.40 2.36 2.63 3.00 2.89 3.01 0.11 -0.12
Farmland town 2.40 2.54 2.55 -0.14 -0.01 2.40 2.62 2.67 2.60 2.25 2.06 2.90 3.03 3.10 -0.13 -0.07
Ferdinand town 2.40 2.51 2.61 -0.11 -0.10 2.50 2.73 2.84 2.00 1.77 1.88 2.90 3.09 3.13 -0.19 -0.04
Fillmore town 2.80 2.78 2.82 0.02 -0.04 2.70 2.74 2.76 3.10 3.00 3.02 3.20 3.14 3.34 0.06 -0.20
Fishers town 2.80 2.69 2.80 0.11 -0.11 2.90 2.90 3.01 2.20 1.98 2.11 3.30 3.19 3.15 0.11 0.04
Fish Lake CDP 2.30 N/AN/AN/AN/A2.30 N/AN/A2.50 N/AN/A2.80 N/AN/AN/AN/A
Flora town 2.40 2.36 2.39 0.04 -0.03 2.50 2.47 2.47 2.20 2.07 2.20 3.00 2.91 2.96 0.09 -0.05
Florence CDP 2.30 N/AN/AN/AN/A2.10 N/AN/A2.90 N/AN/A2.80 N/AN/AN/AN/A
