Census 2010 Housing Compared to 2000 and 1990: Indiana Places

PlacesTotal Housing UnitsOccupied Housing Units
Total OccupiedOwner OccupiedRenter Occupied
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
2010% of All
Units
2010% of Occ
Units
2000% of Occ
Units
1990% of Occ.
Units
201020001990
Aberdeen CDP 803 N/AN/AN/AN/A740 92.2%556 75.1%N/AN/AN/AN/A184 N/AN/A
Advance town 178 190 177 -6.3%7.3%161 90.4%133 82.6%142 77.6%135 78.9%28 41 36
Akron town 472 434 456 8.8%-4.8%411 87.1%264 64.2%284 70.3%312 76.1%147 120 98
Alamo town 39 53 51 -26.4%3.9%26 66.7%18 69.2%35 76.1%36 87.8%8 11 5
Albany town 1,060 1,038 996 2.1%4.2%924 87.2%658 71.2%703 73.4%630 68.6%266 255 288
Albion town 951 912 787 4.3%15.9%831 87.4%529 63.7%604 71.4%523 70.5%302 242 219
Alexandria city 2,507 2,704 2,433 -7.3%11.1%2,113 84.3%1,357 64.2%1,639 66.1%1,466 66.3%756 842 744
Alfordsville town 42 46 30 -8.7%53.3%37 88.1%34 91.9%39 88.6%26 92.9%3 5 2
Alton town 55 65 47 -15.4%38.3%25 45.5%21 84.0%24 100.0%24 100.0%4 0 0
Altona town 98 90 68 8.9%32.4%90 91.8%68 75.6%71 79.8%49 81.7%22 18 11
Ambia town 87 85 107 2.4%-20.6%78 89.7%58 74.4%67 94.4%82 93.2%20 4 6
Amboy town 169 158 154 7.0%2.6%151 89.3%126 83.4%131 89.1%120 85.7%25 16 20
Americus CDP 176 N/AN/AN/AN/A166 94.3%142 85.5%N/AN/AN/AN/A24 N/AN/A
Amo town 150 154 131 -2.6%17.6%141 94.0%116 82.3%122 83.0%105 80.8%25 25 25
Anderson city 27,953 27,643 26,362 1.1%4.9%23,560 84.3%13,751 58.4%16,131 63.8%15,515 63.8%9,809 9,143 8,796
Andrews town 512 534 431 -4.1%23.9%435 85.0%344 79.1%350 74.5%323 80.5%91 120 78
Angola city 3,499 3,012 2,448 16.2%23.0%3,111 88.9%1,574 50.6%1,389 50.2%1,214 54.9%1,537 1,380 997
Arcadia town 683 607 550 12.5%10.4%612 89.6%400 65.4%422 72.5%386 74.1%212 160 135
Argos town 724 669 614 8.2%9.0%642 88.7%436 67.9%433 70.4%434 75.0%206 182 145
Arlington CDP 192 N/AN/AN/AN/A164 85.4%138 84.1%N/AN/AN/AN/A26 N/AN/A
Ashley town 450 450 326 0.0%38.0%378 84.0%249 65.9%286 69.9%214 70.6%129 123 89
Atlanta town 302 283 260 6.7%8.8%265 87.7%214 80.8%210 80.5%210 84.3%51 51 39
Attica city 1,507 1,543 1,503 -2.3%2.7%1,308 86.8%867 66.3%966 68.3%949 67.4%441 449 458
Auburn city 5,692 5,258 3,853 8.3%36.5%5,226 91.8%3,773 72.2%3,731 75.7%2,824 77.0%1,453 1,196 842
Aurora city 1,647 1,716 1,599 -4.0%7.3%1,472 89.4%831 56.5%904 56.8%922 62.2%641 688 561
Austin town 1,908 1,967 1,645 -3.0%19.6%1,674 87.7%953 56.9%1,159 64.6%1,003 65.4%721 634 531
Avilla town 1,016 818 538 24.2%52.0%916 90.2%621 67.8%515 66.0%320 64.1%295 265 179
Avoca CDP 281 N/AN/AN/AN/A248 88.3%213 85.9%N/AN/AN/AN/A35 N/AN/A
Avon town 4,742 2,240 N/A111.7%N/A4,457 94.0%3,549 79.6%1,961 92.2%N/AN/A908 166 N/A
Bainbridge town 324 305 256 6.2%19.1%289 89.2%185 64.0%214 75.4%194 78.2%104 70 54
Bargersville town 1,692 787 616 115.0%27.8%1,492 88.2%1,051 70.4%580 75.3%444 74.9%441 190 149
Bass Lake CDP 1,232 1,193 N/A3.3%N/A521 42.3%434 83.3%459 86.0%N/AN/A87 75 N/A
Batesville city 2,712 2,335 1,848 16.1%26.4%2,492 91.9%1,657 66.5%1,579 70.5%1,168 67.4%835 661 565
Battle Ground town 530 486 301 9.1%61.5%500 94.3%435 87.0%419 89.1%243 82.9%65 51 50
Bedford city 6,553 6,618 6,158 -1.0%7.5%5,801 88.5%3,571 61.6%3,936 65.0%4,011 69.7%2,230 2,118 1,746
Beech Grove city 6,479 6,506 5,757 -0.4%13.0%5,898 91.0%3,284 55.7%3,768 61.9%3,340 60.9%2,614 2,317 2,148
Berne city 1,797 1,690 1,353 6.3%24.9%1,620 90.2%1,066 65.8%1,110 67.7%997 75.6%554 529 322
Bethany town 34 34 34 0.0%0.0%31 91.2%26 83.9%23 76.7%25 86.2%5 7 4
Beverly Shores town 527 524 491 0.6%6.7%312 59.2%272 87.2%289 85.0%236 78.7%40 51 64
Bicknell city 1,501 1,581 1,584 -5.1%-0.2%1,187 79.1%758 63.9%946 67.8%1,035 74.3%429 449 358
Birdseye town 199 213 208 -6.6%2.4%173 86.9%105 60.7%149 73.0%143 74.9%68 55 48
Blanford CDP 153 N/AN/AN/AN/A126 82.4%108 85.7%N/AN/AN/AN/A18 N/AN/A
Bloomfield town 1,263 1,315 1,246 -4.0%5.5%1,109 87.8%658 59.3%749 63.5%800 70.3%451 431 338
Bloomingdale town 150 159 155 -5.7%2.6%129 86.0%113 87.6%123 91.1%124 87.3%16 12 18
Bloomington city 33,239 28,400 22,025 17.0%28.9%31,425 94.5%10,382 33.0%9,341 35.3%7,176 34.2%21,043 17,127 13,807
Blountsville town 60 61 68 -1.6%-10.3%49 81.7%40 81.6%50 82.0%44 77.2%9 11 13
Bluffton city 4,532 4,197 3,777 8.0%11.1%4,112 90.7%2,788 67.8%2,776 70.8%2,412 67.7%1,324 1,146 1,150
Boonville city 2,867 2,910 2,843 -1.5%2.4%2,549 88.9%1,755 68.9%1,959 72.9%1,828 69.7%794 729 793
Borden town 356 355 N/A0.3%N/A321 90.2%241 75.1%258 77.9%N/AN/A80 73 N/A
Boston town 67 70 69 -4.3%1.4%60 89.6%47 78.3%62 92.5%54 84.4%13 5 10
Boswell town 362 361 362 0.3%-0.3%310 85.6%234 75.5%262 79.6%259 80.9%76 67 61
Bourbon town 753 702 681 7.3%3.1%678 90.0%471 69.5%463 71.7%473 74.5%207 183 162
Brazil city 3,583 3,740 3,467 -4.2%7.9%3,154 88.0%1,805 57.2%2,223 65.7%2,063 65.6%1,349 1,160 1,080
Bremen town 1,922 1,791 1,839 7.3%-2.6%1,736 90.3%1,173 67.6%1,214 71.9%1,317 74.4%563 475 453
Bright CDP 2,148 1,811 1,244 18.6%45.6%2,053 95.6%1,745 85.0%1,554 87.8%1,102 90.7%308 216 113
Bristol town 737 559 510 31.8%9.6%608 82.5%425 69.9%312 57.9%291 65.4%183 227 154
Brook town 422 423 386 -0.2%9.6%383 90.8%283 73.9%304 76.6%273 75.6%100 93 88
Brooklyn town 630 577 404 9.2%42.8%580 92.1%436 75.2%426 77.0%287 74.0%144 127 101
Brooksburg town 39 37 43 5.4%-14.0%32 82.1%23 71.9%24 77.4%29 85.3%9 7 5
Brookston town 695 723 684 -3.9%5.7%624 89.8%460 73.7%532 77.0%544 82.2%164 159 118
Brookville town 1,307 1,276 1,144 2.4%11.5%1,160 88.8%653 56.3%684 59.7%686 63.0%507 461 403
Brownsburg town 8,376 5,574 2,923 50.3%90.7%7,948 94.9%6,232 78.4%4,288 79.9%2,133 75.1%1,716 1,078 708
Brownstown town 1,282 1,242 1,140 3.2%8.9%1,175 91.7%792 67.4%807 69.1%750 69.1%383 361 335
Bruceville town 218 221 212 -1.4%4.2%193 88.5%148 76.7%168 84.4%169 86.7%45 31 26
Bryant town 116 109 121 6.4%-9.9%99 85.3%82 82.8%83 87.4%95 88.0%17 12 13
Buck Creek CDP 82 N/AN/AN/AN/A79 96.3%71 89.9%N/AN/AN/AN/A8 N/AN/A
Buffalo CDP 603 585 N/A3.1%N/A286 47.4%236 82.5%236 89.4%N/AN/A50 28 N/A
Bunker Hill town 445 423 425 5.2%-0.5%366 82.2%253 69.1%282 71.0%270 69.1%113 115 121
Burket town 74 78 72 -5.1%8.3%68 91.9%57 83.8%65 85.5%58 89.2%11 11 7
Burlington town 286 217 253 31.8%-14.2%258 90.2%197 76.4%155 74.9%195 81.3%61 52 45
Burnettsville town 170 160 160 6.3%0.0%153 90.0%121 79.1%130 83.9%129 85.4%32 25 22
Burns City CDP 56 N/AN/AN/AN/A52 92.9%43 82.7%N/AN/AN/AN/A9 N/AN/A
Burns Harbor town 495 323 329 53.3%-1.8%456 92.1%385 84.4%271 89.4%243 80.2%71 32 60
Butler city 1,089 1,075 1,019 1.3%5.5%951 87.3%625 65.7%695 70.7%679 73.2%326 288 249
Butlerville CDP 130 N/AN/AN/AN/A107 82.3%82 76.6%N/AN/AN/AN/A25 N/AN/A
Cadiz town 56 55 71 1.8%-22.5%51 91.1%32 62.7%39 76.5%50 72.5%19 12 19
Cambridge City town 893 956 931 -6.6%2.7%785 87.9%508 64.7%581 64.3%543 62.4%277 323 327
Camden town 271 248 256 9.3%-3.1%249 91.9%196 78.7%185 79.4%188 78.0%53 48 53
Campbellsburg town 274 270 254 1.5%6.3%228 83.2%145 63.6%161 69.4%180 78.9%83 71 48
Canaan CDP 36 N/AN/AN/AN/A31 86.1%21 67.7%N/AN/AN/AN/A10 N/AN/A
Cannelburg town 58 54 40 7.4%35.0%57 98.3%49 86.0%44 86.3%34 89.5%8 7 4
Cannelton city 809 577 794 40.2%-27.3%687 84.9%343 49.9%330 64.8%482 65.9%344 179 249
Carbon town 165 136 147 21.3%-7.5%138 83.6%116 84.1%102 83.6%118 88.7%22 20 15
Carefree town N/AN/A8 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A7 87.5%N/AN/A1
Carlisle town 311 322 302 -3.4%6.6%271 87.1%206 76.0%214 74.8%204 80.0%65 72 51
Carmel city 30,738 14,107 9,645 117.9%46.3%28,997 94.3%23,347 80.5%10,750 79.1%6,490 71.2%5,650 2,847 2,621
Carthage town 411 391 355 5.1%10.1%351 85.4%232 66.1%252 67.6%257 76.7%119 121 78
Castleton town N/AN/A34 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A3 12.5%N/AN/A21
Cayuga town 523 517 454 1.2%13.9%475 90.8%343 72.2%408 87.6%356 85.4%132 58 61
Cedar Grove town 84 79 85 6.3%-7.1%75 89.3%54 72.0%50 66.7%53 69.7%21 25 23
Cedar Lake town 4,692 3,681 3,344 27.5%10.1%4,193 89.4%3,235 77.2%2,487 73.3%2,139 70.6%958 907 892
Center Point town 113 115 117 -1.7%-1.7%104 92.0%76 73.1%85 83.3%91 85.0%28 17 16
Centerville town 1,147 1,001 947 14.6%5.7%1,038 90.5%724 69.7%661 70.0%669 73.3%314 283 244
Chalmers town 226 190 205 18.9%-7.3%203 89.8%165 81.3%152 82.2%168 85.7%38 33 28
Chandler town 1,285 1,267 1,197 1.4%5.8%1,101 85.7%796 72.3%953 80.9%920 82.9%305 225 190
Charlestown city 3,169 2,489 2,239 27.3%11.2%2,884 91.0%1,771 61.4%1,313 56.1%1,183 55.2%1,113 1,028 961
Chesterfield town 1,275 1,365 1,175 -6.6%16.2%1,090 85.5%792 72.7%1,016 80.1%849 76.2%298 253 265
Chesterton town 5,354 4,212 3,507 27.1%20.1%5,029 93.9%3,553 70.7%2,781 68.9%2,225 65.6%1,476 1,258 1,165
Chrisney town 234 233 223 0.4%4.5%200 85.5%144 72.0%153 72.9%147 69.7%56 57 64
Churubusco town 749 692 669 8.2%3.4%706 94.3%560 79.3%503 77.4%475 73.0%146 147 176
Cicero town 2,167 1,811 1,345 19.7%34.6%1,952 90.1%1,528 78.3%1,374 80.1%1,018 82.4%424 342 217
Clarksburg CDP 56 N/AN/AN/AN/A52 92.9%38 73.1%N/AN/AN/AN/A14 N/AN/A
Clarks Hill town 270 260 273 3.8%-4.8%230 85.2%165 71.7%178 73.9%200 77.5%65 63 58
Clarksville town 9,839 9,537 8,635 3.2%10.4%9,175 93.3%5,484 59.8%5,394 60.0%4,606 56.6%3,691 3,590 3,533
Clay City town 436 473 451 -7.8%4.9%361 82.8%246 68.1%330 74.7%311 77.4%115 112 91
Claypool town 176 127 149 38.6%-14.8%155 88.1%111 71.6%82 73.2%114 84.4%44 30 21
Clayton town 383 270 217 41.9%24.4%358 93.5%250 69.8%216 83.7%184 88.5%108 42 24
Clear Lake town 614 506 593 21.3%-14.7%169 27.5%157 92.9%103 91.2%104 92.9%12 10 8
Clermont town 618 626 650 -1.3%-3.7%579 93.7%472 81.5%505 84.4%549 87.3%107 93 80
Clifford town 114 116 115 -1.7%0.9%94 82.5%59 62.8%70 64.2%85 77.3%35 39 25
Clinton city 2,332 2,379 2,359 -2.0%0.8%1,988 85.2%1,272 64.0%1,466 69.0%1,524 71.1%716 658 618
Cloverdale town 1,001 960 690 4.3%39.1%885 88.4%583 65.9%643 71.4%479 73.1%302 258 176
Coalmont CDP 186 N/AN/AN/AN/A156 83.9%127 81.4%N/AN/AN/AN/A29 N/AN/A
Coatesville town 216 201 193 7.5%4.1%199 92.1%157 78.9%148 80.0%151 85.8%42 37 25
Colburn CDP 73 N/AN/AN/AN/A66 90.4%50 75.8%N/AN/AN/AN/A16 N/AN/A
Colfax town 322 305 274 5.6%11.3%268 83.2%198 73.9%221 77.3%210 83.3%70 65 42
Collegeville CDP 30 90 104 -66.7%-13.5%27 90.0%24 88.9%76 90.5%77 80.2%3 8 19
Columbia City city 3,944 3,191 2,450 23.6%30.2%3,658 92.7%2,458 67.2%2,180 72.2%1,602 68.5%1,200 838 736
Columbus city 19,700 17,162 13,458 14.8%27.5%17,787 90.3%11,118 62.5%10,372 64.9%7,942 61.8%6,669 5,613 4,908
Connersville city 6,450 6,974 6,683 -7.5%4.4%5,582 86.5%3,373 60.4%4,058 63.6%3,932 62.7%2,209 2,324 2,338
Converse town 553 548 506 0.9%8.3%489 88.4%365 74.6%346 73.6%327 75.0%124 124 109
Cordry Sweetwater Lakes CDP 1,259 N/AN/AN/AN/A494 39.2%472 95.5%N/AN/AN/AN/A22 N/AN/A
Corunna town 98 94 85 4.3%10.6%88 89.8%72 81.8%79 92.9%67 87.0%16 6 10
Corydon town 1,491 1,271 1,202 17.3%5.7%1,341 89.9%735 54.8%707 60.4%709 63.5%606 464 408
Country Club Heights town 40 40 44 0.0%-9.1%35 87.5%35 100.0%38 97.4%36 92.3%0 1 3
Country Squire Lakes CDP 1,776 N/AN/AN/AN/A1,307 73.6%1,006 77.0%N/AN/AN/AN/A301 N/AN/A
Covington city 1,197 1,175 1,146 1.9%2.5%1,120 93.6%794 70.9%797 73.0%808 73.9%326 295 285
Crandall town 73 62 59 17.7%5.1%66 90.4%49 74.2%47 83.9%50 87.7%17 9 7
Crane town 109 112 106 -2.7%5.7%80 73.4%50 62.5%59 66.3%69 76.7%30 30 21
Crawfordsville city 7,154 6,623 5,842 8.0%13.4%6,396 89.4%3,712 58.0%3,592 58.7%3,301 60.0%2,684 2,525 2,199
Cromwell town 222 193 202 15.0%-4.5%183 82.4%115 62.8%116 64.4%112 58.9%68 64 78
Crothersville town 722 720 676 0.3%6.5%625 86.6%471 75.4%491 75.8%497 77.1%154 157 148
Crown Point city 10,976 8,166 6,568 34.4%24.3%10,394 94.7%8,200 78.9%5,836 74.6%4,594 71.6%2,194 1,988 1,820
Crows Nest town 38 41 43 -7.3%-4.7%34 89.5%30 88.2%36 92.3%34 85.0%4 3 6
Culver town 897 932 812 -3.8%14.8%598 66.7%391 65.4%470 71.8%423 71.8%207 185 166
Cumberland town 2,233 2,190 1,734 2.0%26.3%1,972 88.3%1,353 68.6%1,446 71.2%982 59.8%619 584 661
Cynthiana town 272 286 273 -4.9%4.8%236 86.8%188 79.7%209 78.9%210 82.7%48 56 44
Dale town 649 630 599 3.0%5.2%603 92.9%406 67.3%427 72.3%419 75.2%197 164 138
Daleville town 716 688 691 4.1%-0.4%671 93.7%485 72.3%489 75.2%496 76.1%186 161 156
Dana town 290 288 293 0.7%-1.7%241 83.1%194 80.5%211 83.7%216 86.7%47 41 33
Danville town 3,589 2,506 1,719 43.2%45.8%3,344 93.2%2,270 67.9%1,681 71.5%1,167 70.7%1,074 669 483
Darlington town 364 359 298 1.4%20.5%327 89.8%239 73.1%268 81.0%234 81.0%88 63 55
Darmstadt town 564 503 485 12.1%3.7%544 96.5%509 93.6%454 92.7%424 89.8%35 36 48
Dayton town 565 430 362 31.4%18.8%536 94.9%394 73.5%293 73.1%240 69.2%142 108 107
Decatur city 4,427 4,190 3,532 5.7%18.6%4,011 90.6%2,598 64.8%2,693 68.0%2,319 69.1%1,413 1,267 1,036
Decker town 109 120 126 -9.2%-4.8%92 84.4%72 78.3%91 85.0%89 82.4%20 16 19
Delphi city 1,270 1,241 1,079 2.3%15.0%1,135 89.4%692 61.0%724 62.4%633 63.6%443 437 362
De Motte town 1,668 1,361 963 22.6%41.3%1,560 93.5%1,070 68.6%871 67.2%664 70.9%490 426 273
Denver town 194 200 191 -3.0%4.7%177 91.2%159 89.8%167 88.4%166 92.2%18 22 14
Deputy CDP 45 N/AN/AN/AN/A37 82.2%31 83.8%N/AN/AN/AN/A6 N/AN/A
Dillsboro town 580 584 432 -0.7%35.2%520 89.7%255 49.0%298 54.2%273 65.8%265 252 142
Dover Hill CDP 52 N/AN/AN/AN/A45 86.5%40 88.9%N/AN/AN/AN/A5 N/AN/A
Dresser CDP 34 N/AN/AN/AN/A32 94.1%24 75.0%N/AN/AN/AN/A8 N/AN/A
Dublin town 367 283 342 29.7%-17.3%325 88.6%246 75.7%221 84.0%243 79.4%79 42 63
Dubois CDP 223 N/AN/AN/AN/A195 87.4%151 77.4%N/AN/AN/AN/A44 N/AN/A
Dugger town 439 445 436 -1.3%2.1%383 87.2%284 74.2%336 84.6%318 85.0%99 61 56
Dune Acres town 163 154 149 5.8%3.4%94 57.7%88 93.6%92 91.1%113 91.1%6 9 11
Dunkirk city 1,171 1,214 1,227 -3.5%-1.1%960 82.0%679 70.7%807 73.8%798 71.8%281 286 313
Dunlap CDP 2,295 2,147 2,000 6.9%7.4%2,181 95.0%1,957 89.7%1,878 90.0%1,756 90.0%224 209 195
Dunreith town 88 78 82 12.8%-4.9%78 88.6%61 78.2%62 82.7%66 83.5%17 13 13
Dupont town 148 146 156 1.4%-6.4%117 79.1%94 80.3%114 82.0%112 77.2%23 25 33
Dyer town 6,125 4,900 3,461 25.0%41.6%5,985 97.7%5,460 91.2%4,395 91.5%3,037 89.0%525 410 375
Earl Park town 179 177 168 1.1%5.4%147 82.1%114 77.6%129 76.8%136 87.7%33 39 19
East Chicago city 12,958 13,261 13,484 -2.3%-1.7%10,724 82.8%4,455 41.5%5,218 44.6%5,505 45.4%6,269 6,489 6,617
East Enterprise CDP 66 N/AN/AN/AN/A56 84.8%43 76.8%N/AN/AN/AN/A13 N/AN/A
East Germantown town 174 103 150 68.9%-31.3%155 89.1%123 79.4%72 75.8%120 83.9%32 23 23
Eaton town 824 661 637 24.7%3.8%696 84.5%533 76.6%504 81.4%476 80.0%163 115 119
Economy town 89 79 68 12.7%16.2%73 82.0%62 84.9%64 86.5%51 87.9%11 10 7
Edgewood town 912 898 893 1.6%0.6%854 93.6%782 91.6%827 94.5%815 94.1%72 48 51
Edinburgh town 1,940 1,894 1,801 2.4%5.2%1,760 90.7%1,079 61.3%1,124 62.8%1,071 62.5%681 665 642
Edwardsport town 169 170 185 -0.6%-8.1%128 75.7%105 82.0%125 82.8%131 85.6%23 26 22
Elberfeld town 275 271 274 1.5%-1.1%251 91.3%214 85.3%217 83.1%209 83.3%37 44 42
Elizabeth town 73 59 66 23.7%-10.6%62 84.9%47 75.8%43 81.1%47 82.5%15 10 10
Elizabethtown town 198 175 188 13.1%-6.9%174 87.9%122 70.1%123 83.7%140 84.3%52 24 26
Elkhart city 22,699 21,688 19,147 4.7%13.3%19,261 84.9%9,775 50.8%10,737 53.5%9,800 55.9%9,486 9,335 7,719
Ellettsville town 2,753 2,085 1,226 32.0%70.1%2,593 94.2%1,835 70.8%1,324 68.1%834 70.3%758 620 352
Elnora town 308 330 314 -6.7%5.1%249 80.8%191 76.7%241 82.0%234 85.1%58 53 41
Elwood city 4,099 4,179 3,946 -1.9%5.9%3,455 84.3%2,327 67.4%2,843 73.9%2,544 70.3%1,128 1,002 1,074
Emison CDP 70 N/AN/AN/AN/A63 90.0%56 88.9%N/AN/AN/AN/A7 N/AN/A
English town 335 341 260 -1.8%31.2%285 85.1%188 66.0%190 64.6%193 81.4%97 104 44
Etna Green town 245 251 243 -2.4%3.3%219 89.4%163 74.4%188 80.3%172 77.5%56 46 50
Evansville city 57,799 57,065 58,188 1.3%-1.9%50,588 87.5%28,354 56.0%31,338 60.0%31,230 59.0%22,234 20,935 21,718
Fairland CDP 132 481 479 -72.6%0.4%121 91.7%93 76.9%392 84.8%385 83.3%28 70 77
Fairmount town 1,350 1,325 1,262 1.9%5.0%1,241 91.9%935 75.3%944 77.0%890 75.2%306 282 293
Fairview Park town 676 680 629 -0.6%8.1%609 90.1%443 72.7%478 75.4%448 75.7%166 156 144
Farmersburg town 548 538 522 1.9%3.1%466 85.0%334 71.7%382 79.7%380 82.8%132 97 79
Farmland town 612 608 608 0.7%0.0%543 88.7%392 72.2%446 77.8%448 81.0%151 127 105
Ferdinand town 866 845 774 2.5%9.2%823 95.0%625 75.9%625 77.4%567 76.3%198 183 176
Fillmore town 225 224 191 0.4%17.3%194 86.2%154 79.4%168 85.7%134 76.1%40 28 42
Fishers town 28,511 15,241 2,898 87.1%425.9%27,218 95.5%22,406 82.3%10,886 77.5%2,046 76.3%4,812 3,158 636
Fish Lake CDP 659 N/AN/AN/AN/A436 66.2%372 85.3%N/AN/AN/AN/A64 N/AN/A
Flora town 969 959 929 1.0%3.2%858 88.5%577 67.2%652 72.0%606 69.1%281 254 271
Florence CDP 50 N/AN/AN/AN/A35 70.0%26 74.3%N/AN/AN/AN/A9 N/AN/A
Fontanet CDP 186 N/AN/AN/AN/A167 89.8%142 85.0%N/AN/AN/AN/A25 N/AN/A
Fort Branch town 1,244 1,051 1,026 18.4%2.4%1,162 93.4%885 76.2%735 74.6%736 74.7%277 250 249
Fortville town 1,705 1,454 1,103 17.3%31.8%1,553 91.1%992 63.9%948 68.0%709 67.5%561 446 341
Fort Wayne city 113,541 90,915 77,166 24.9%17.8%101,585 89.5%64,291 63.3%51,317 61.6%41,521 59.6%37,294 32,016 28,106
Fountain City town 343 309 303 11.0%2.0%311 90.7%216 69.5%224 77.0%230 79.3%95 67 60
Fowler town 1,062 1,020 1,006 4.1%1.4%935 88.0%642 68.7%691 72.9%676 72.5%293 257 257
Fowlerton town 113 120 130 -5.8%-7.7%100 88.5%77 77.0%79 69.9%94 79.0%23 34 25
Francesville town 384 383 406 0.3%-5.7%353 91.9%274 77.6%293 82.1%279 73.2%79 64 102
Francisco town 226 249 233 -9.2%6.9%189 83.6%166 87.8%206 88.4%185 86.4%23 27 29
Frankfort city 6,551 6,682 6,146 -2.0%8.7%5,835 89.1%3,516 60.3%3,882 61.8%3,632 63.0%2,319 2,397 2,136
Franklin city 9,895 7,432 4,661 33.1%59.5%8,885 89.8%5,846 65.8%4,682 68.6%2,913 65.5%3,039 2,142 1,537
Frankton town 808 782 683 3.3%14.5%732 90.6%588 80.3%653 86.8%541 83.9%144 99 104
Fredericksburg town 41 44 71 -6.8%-38.0%35 85.4%27 77.1%28 68.3%50 87.7%8 13 7
Freelandville CDP 281 N/AN/AN/AN/A255 90.7%200 78.4%N/AN/AN/AN/A55 N/AN/A
Freetown CDP 181 N/AN/AN/AN/A151 83.4%114 75.5%N/AN/AN/AN/A37 N/AN/A
Fremont town 878 679 545 29.3%24.6%815 92.8%588 72.1%482 75.3%385 74.8%227 158 130
French Lick town 924 948 948 -2.5%0.0%764 82.7%421 55.1%529 62.3%591 69.4%343 320 260
Fulton town 145 142 152 2.1%-6.6%128 88.3%100 78.1%112 88.2%120 83.3%28 15 24
Galena CDP 659 638 417 3.3%53.0%637 96.7%558 87.6%553 88.9%361 90.0%79 69 40
Galveston town 633 649 649 -2.5%0.0%553 87.4%446 80.7%491 79.8%506 82.4%107 124 108
Garrett city 2,539 2,364 2,080 7.4%13.7%2,305 90.8%1,695 73.5%1,725 78.9%1,494 76.5%610 460 460
Gary city 39,531 43,630 47,082 -9.4%-7.3%31,380 79.4%16,529 52.7%21,342 55.8%24,016 58.6%14,851 16,902 16,952
Gas City city 2,597 2,497 2,535 4.0%-1.5%2,410 92.8%1,724 71.5%1,766 73.8%1,725 72.5%686 627 653
Gaston town 392 376 393 4.3%-4.3%331 84.4%257 77.6%280 79.8%272 74.3%74 71 94
Geneva town 627 621 559 1.0%11.1%570 90.9%392 68.8%387 66.3%390 74.6%178 197 133
Gentryville town 118 106 109 11.3%-2.8%110 93.2%92 83.6%86 90.5%89 86.4%18 9 14
Georgetown town 1,166 830 704 40.5%17.9%1,088 93.3%891 81.9%718 90.4%613 89.1%197 76 75
Georgetown CDP N/A2,262 1,994 N/A13.4%N/AN/AN/AN/A1,152 56.5%897 48.6%N/A888 948
Glenwood town 130 137 107 -5.1%28.0%109 83.8%86 78.9%104 83.9%82 80.4%23 20 20
Goodland town 469 476 430 -1.5%10.7%426 90.8%316 74.2%325 74.9%312 78.6%110 109 85
Goshen city 12,631 11,264 9,523 12.1%18.3%11,344 89.8%6,644 58.6%6,785 63.6%5,672 62.8%4,700 3,890 3,357
Gosport town 380 301 275 26.2%9.5%325 85.5%174 53.5%180 65.9%200 75.5%151 93 65
Grabill town 443 442 291 0.2%51.9%403 91.0%331 82.1%352 83.8%238 84.1%72 68 45
Grandview town 314 296 306 6.1%-3.3%288 91.7%204 70.8%208 78.2%227 80.5%84 58 55
Granger CDP 10,757 9,401 6,375 14.4%47.5%10,394 96.6%10,069 96.9%8,985 97.8%6,075 97.4%325 199 160
Greencastle city 3,742 3,532 3,159 5.9%11.8%3,368 90.0%1,873 55.6%1,951 58.2%1,664 57.8%1,495 1,402 1,216
Greendale town 1,942 1,852 1,610 4.9%15.0%1,809 93.2%1,383 76.5%1,360 76.4%1,170 74.8%426 421 394
Greenfield city 8,818 6,449 4,425 36.7%45.7%7,983 90.5%5,279 66.1%3,912 66.1%2,852 67.1%2,704 2,005 1,397
Greensboro town 67 76 79 -11.8%-3.8%61 91.0%50 82.0%53 74.6%59 77.6%11 18 17
Greensburg city 5,185 4,420 3,637 17.3%21.5%4,661 89.9%2,726 58.5%2,620 62.7%2,451 70.3%1,935 1,558 1,034
Greens Fork town 161 147 152 9.5%-3.3%147 91.3%113 76.9%108 79.4%118 83.7%34 28 23
Greentown town 1,069 1,050 889 1.8%18.1%964 90.2%686 71.2%742 74.6%612 73.5%278 253 221
Greenville town 241 238 187 1.3%27.3%219 90.9%180 82.2%205 91.5%169 92.3%39 19 14
Greenwood city 21,339 16,042 11,399 33.0%40.7%19,615 91.9%12,227 62.3%9,332 62.5%6,199 58.5%7,388 5,599 4,395
Griffin town 75 81 78 -7.4%3.8%69 92.0%58 84.1%63 86.3%62 89.9%11 10 7
Griffith town 7,070 6,990 6,914 1.1%1.1%6,668 94.3%4,403 66.0%4,494 66.8%4,348 64.5%2,265 2,234 2,390
Grissom AFB CDP 1,150 1,091 1,129 5.4%-3.4%836 72.7%247 29.5%127 21.9%3 0.3%589 454 1,054
Gulivoire Park CDP N/A1,275 1,095 N/A16.4%N/AN/AN/AN/A1,177 95.3%1,000 93.4%N/A58 71
Hagerstown town 826 832 865 -0.7%-3.8%751 90.9%546 72.7%587 74.6%556 69.2%205 200 248
Hamilton town 1,165 680 408 71.3%66.7%684 58.7%508 74.3%395 76.4%224 76.5%176 122 69
