Census 2000 High School Graduate (or higher) and Bachelor's Degree (or higher) Compared to 1990

Percent of Adult Population 25 and Older

TownshipHigh School Graduate or HigherBachelor's Degree or Higher
2000Rank1990Rank2000Rank1990Rank
Adams County 80.0 57 74.4 40 10.7 64 10.7 41
      Blue Creek township 68.6 961 69.9 746 4.0 963 5.4 834
      French township 79.4 656 75.3 486 7.4 818 9.4 449
      Hartford township 79.8 632 73.1 591 7.2 837 14.0 197
      Jefferson township 44.5 1,001 44.8 997 0.0 998 3.5 935
      Kirkland township 87.9 199 89.3 24 18.6 164 17.2 109
      Monroe township 68.7 959 69.5 760 12.4 430 11.8 303
      Preble township 90.4 101 78.3 356 12.2 447 12.2 277
      Root township 91.0 80 85.1 91 12.2 447 12.0 289
      St. Marys township 89.5 141 87.2 50 5.2 937 6.6 723
      Union township 86.0 288 79.2 303 12.3 438 8.7 514
      Wabash township 73.1 895 69.7 752 11.5 507 13.3 226
      Washington township 82.8 467 73.5 572 10.1 635 9.0 485
Allen County 85.7 12 81.2 7 22.7 9 19.0 7
      Aboite township 96.9 7 93.9 7 47.4 10 41.8 7
      Adams township 82.3 504 79.5 288 11.2 543 11.9 295
      Cedar Creek township 89.5 141 82.9 146 29.4 38 24.1 38
      Eel River township 91.7 59 86.3 70 21.1 101 13.1 238
      Jackson township 84.8 355 76.0 454 13.1 385 1.9 975
      Jefferson township 86.3 268 81.9 184 14.7 293 7.9 593
      Lafayette township 89.1 157 82.1 173 16.3 229 12.8 252
      Lake township 81.1 578 74.2 529 11.4 514 9.4 449
      Madison township 92.0 54 80.7 234 13.1 385 9.5 436
      Marion township 87.6 214 82.1 173 13.7 344 9.7 424
      Maumee township 80.2 616 84.5 108 11.4 514 9.8 415
      Milan township 72.7 904 69.8 748 11.3 531 9.0 485
      Monroe township 86.1 277 77.4 387 11.3 531 6.2 764
      Perry township 95.0 20 89.9 17 36.0 19 32.2 16
      Pleasant township 90.4 101 88.1 36 14.4 313 16.9 116
      St. Joseph township 90.6 93 88.4 31 29.0 41 27.9 23
      Scipio township 83.7 412 88.0 38 8.8 722 12.0 289
      Springfield township 69.4 953 69.1 768 14.7 293 13.1 238
      Washington township 85.5 319 83.7 126 20.4 115 17.8 97
      Wayne township 78.9 685 74.4 521 15.4 261 13.0 244
Bartholomew County 83.8 20 76.9 22 22.0 12 16.9 11
      Clay township 83.6 419 78.4 351 20.2 123 7.2 649
      Clifty township 90.4 101 73.2 586 24.8 62 12.2 277
      Columbus township 84.0 397 76.7 419 26.2 52 20.6 60
      Flat Rock township 90.3 105 82.3 169 17.0 208 13.6 211
      German township 76.1 807 77.4 387 9.3 686 8.3 560
      Harrison township 92.8 40 82.5 163 33.2 26 23.6 40
      Haw Creek township 82.2 510 72.5 621 13.4 363 8.7 514
      Jackson township 89.6 137 79.3 296 11.0 559 9.3 457
      Ohio township 79.9 629 77.7 371 9.7 661 16.3 131
      Rock Creek township 90.3 105 82.6 154 18.7 158 18.3 89
      Sand Creek township 81.9 529 76.5 429 16.0 239 11.6 314
      Wayne township 82.1 516 73.6 564 12.6 418 6.5 739
Benton County 86.3 9 77.1 20 13.0 43 9.2 59
      Bolivar township 88.4 183 78.7 334 16.6 218 13.1 238
      Center township 87.8 203 77.7 371 14.9 283 11.4 322
      Gilboa township 100.0 1 87.0 54 17.0 208 0.0 998
      Grant township 75.5 826 74.1 537 10.2 626 10.8 356
      Hickory Grove township 90.6 93 73.5 572 7.0 844 4.1 912
      Oak Grove township 85.9 297 75.0 502 14.0 329 6.7 709
      Parish Grove township 87.0 235 72.7 612 14.1 325 8.8 501
      Pine township 89.1 157 79.7 277 3.6 972 4.7 875
      Richland township 86.1 277 76.2 446 5.6 921 5.0 860
      Union township 86.9 239 94.8 4 19.4 143 11.7 307
      York township 84.4 379 75.9 460 8.8 722 5.4 834
Blackford County 81.3 39 73.0 52 10.3 69 8.9 64
      Harrison township 79.7 638 71.0 689 6.4 884 5.6 820
      Jackson township 79.4 656 67.3 811 5.0 943 8.6 529
      Licking township 81.2 573 73.6 564 12.1 460 10.2 390
      Washington township 89.0 162 82.4 165 12.1 460 7.1 668
Boone County 88.3 4 82.5 4 27.6 4 22.2 4
      Center township 85.1 339 76.3 441 14.7 293 14.7 169
      Clinton township 89.6 137 81.9 184 19.0 148 15.2 156
      Eagle township 94.7 21 93.6 8 54.3 5 45.0 5
      Harrison township 79.8 632 87.3 48 17.3 198 12.7 256
      Jackson township 86.1 277 69.9 746 12.6 418 6.9 684
      Jefferson township 90.2 110 82.9 146 12.7 407 17.4 105
      Marion township 86.6 255 76.1 452 26.7 49 11.3 325
      Perry township 75.4 830 81.0 220 12.4 430 8.4 550
      Sugar Creek township 84.4 379 74.2 529 5.6 921 9.1 472
      Union township 95.4 13 95.6 2 43.0 12 34.2 14
      Washington township 83.9 402 87.6 43 19.0 148 8.6 529
      Worth township 83.5 428 86.9 55 12.6 418 13.4 221
Brown County 83.6 22 76.4 25 18.5 18 15.2 16
      Hamblen township 81.8 535 75.8 463 13.0 393 10.5 373
      Jackson township 75.6 823 74.8 504 19.8 133 15.4 151
      Van Buren township 89.6 137 80.4 248 15.8 247 15.5 149
      Washington township 89.9 119 77.4 387 23.9 68 19.1 78
Carroll County 83.2 24 76.2 28 12.9 46 10.0 45
      Adams township 87.0 235 78.1 363 6.2 891 6.6 723
      Burlington township 90.7 90 84.8 96 17.4 195 9.4 449
      Carrollton township 88.8 169 84.9 94 16.0 239 15.9 139
      Clay township 82.0 524 80.6 241 9.5 675 14.3 186
      Deer Creek township 80.0 626 71.0 689 13.9 331 9.1 472
      Democrat township 93.5 34 89.6 19 14.2 319 19.3 75
      Jackson township 77.8 746 81.5 200 9.8 653 13.8 204
      Jefferson township 86.6 255 79.7 277 13.2 376 13.7 206
      Liberty township 89.7 130 80.4 248 12.4 430 6.1 777
      Madison township 77.1 766 79.3 296 7.3 826 8.9 492
      Monroe township 79.6 647 71.2 680 11.3 531 9.3 457
      Rock Creek township 84.8 355 58.5 954 23.2 74 4.0 915
      Tippecanoe township 81.9 529 70.3 716 13.5 359 5.3 842
      Washington township 81.0 580 81.1 216 5.7 915 4.2 907
Cass County 81.8 33 75.9 33 12.0 54 9.0 63
      Adams township 83.7 412 79.1 313 17.4 195 7.2 649
      Bethlehem township 93.8 30 86.5 65 11.1 549 5.6 820
      Boone township 86.6 255 75.2 491 7.5 813 8.4 550
      Clay township 87.1 229 83.3 133 17.7 186 17.4 105
      Clinton township 77.8 746 63.4 893 12.1 460 8.5 541
      Deer Creek township 90.2 110 79.0 321 5.5 925 6.2 764
      Eel township 76.6 787 71.5 671 10.2 626 8.0 584
      Harrison township 88.3 186 79.8 276 13.8 339 14.1 195
      Jackson township 88.5 181 83.7 126 13.3 367 9.8 415
      Jefferson township 85.4 324 81.3 208 13.3 367 5.4 834
      Miami township 87.4 223 74.2 529 11.5 507 13.4 221
      Noble township 86.2 274 79.5 288 15.1 275 8.3 560
      Tipton township 84.4 379 84.6 105 15.9 244 10.6 365
      Washington township 86.7 250 74.3 524 12.9 399 4.5 887
Clark County 79.9 58 72.8 54 14.3 32 11.2 34
      Bethlehem township 75.9 811 58.5 954 9.2 689 6.6 723
      Carr township 82.9 460 68.2 791 20.4 115 10.7 358
      Charlestown township 75.6 823 64.8 873 11.9 473 7.7 615
      Jeffersonville township 79.9 629 74.1 537 14.5 305 12.4 267
      Monroe township 80.3 615 71.9 648 11.4 514 6.8 697
      Oregon township 78.7 698 71.0 689 11.9 473 6.4 751
      Owen township 61.9 988 62.8 904 6.7 861 9.7 424
      Silver Creek township 85.1 339 75.4 479 18.4 171 11.0 337
      Union township 79.1 674 74.3 524 9.1 699 10.5 373
      Utica township 82.1 516 76.2 446 19.0 148 15.6 147
      Washington township 82.3 504 70.2 727 11.1 549 7.5 629
      Wood township 76.7 784 70.2 727 12.0 466 7.8 608
Clay County 82.3 29 75.9 33 12.8 47 9.8 51
      Brazil township 76.3 797 69.8 748 10.7 587 6.5 739
      Cass township 63.7 982 75.8 463 0.0 998 12.9 247
      Dick Johnson township 88.3 186 75.0 502 12.1 460 9.2 465
      Harrison township 79.4 656 71.1 683 12.4 430 6.1 777
      Jackson township 85.6 313 85.3 86 17.0 208 11.5 318
      Lewis township 84.2 390 72.7 612 10.6 595 10.4 380
      Perry township 95.3 15 88.3 33 13.8 339 19.5 73
      Posey township 89.7 130 83.4 131 18.4 171 15.2 156
      Sugar Ridge township 88.6 176 75.3 486 13.6 350 15.9 139
      Van Buren township 80.9 586 77.6 377 10.8 581 9.2 465
      Washington township 82.5 491 86.2 72 10.9 569 13.6 211
Clinton County 80.1 55 76.2 28 10.1 75 11.0 37
      Center township 74.7 852 72.4 626 8.4 749 11.2 327
      Forest township 88.2 190 77.3 393 12.6 418 11.1 331
      Jackson township 83.9 402 89.1 27 7.9 789 12.9 247
      Johnson township 81.0 580 76.0 454 7.8 793 7.1 668
      Kirklin township 79.4 656 70.1 732 11.6 498 7.7 615
      Madison township 84.8 355 77.6 377 11.7 494 6.7 709
      Michigan township 91.2 75 82.6 154 10.7 587 10.0 401
      Owen township 95.2 17 91.1 14 21.7 95 12.2 277
      Perry township 83.3 436 78.7 334 10.0 642 11.1 331
      Ross township 84.2 390 77.5 384 13.0 393 10.2 390
      Sugar Creek township 86.8 243 83.0 142 0.0 998 13.9 202
      Union township 83.6 419 87.9 40 20.3 120 19.9 69
      Warren township 93.9 29 83.3 133 5.7 915 13.0 244
      Washington township 81.4 554 79.3 296 15.3 269 13.2 230
Crawford County 70.6 91 59.6 91 8.4 87 5.7 91
      Boone township 73.8 882 35.4 1,004 9.0 701 0.0 998
      Jennings township 71.9 919 62.3 912 8.9 711 9.3 457
      Johnson township 74.4 862 49.7 990 4.7 950 0.0 998
      Liberty township 71.6 930 63.8 889 7.6 807 5.3 842
      Ohio township 61.3 990 43.0 998 3.2 981 4.0 915
      Patoka township 72.4 911 64.2 879 11.5 507 0.6 995
      Sterling township 63.5 983 53.4 981 7.0 844 7.4 638
      Union township 70.7 943 54.2 973 11.4 514 2.2 971
      Whiskey Run township 74.9 851 68.3 786 9.0 701 9.1 472
Daviess County 71.8 88 66.2 79 9.7 79 7.6 80
      Barr township 59.9 991 50.0 989 6.4 884 2.4 966
      Bogard township 34.6 1,005 50.4 987 4.0 963 7.9 593
      Elmore township 75.9 811 67.2 815 8.9 711 4.6 882
      Harrison township 68.4 963 77.0 405 3.9 969 4.2 907
      Madison township 78.8 692 71.5 671 10.7 587 8.6 529
      Reeve township 72.6 909 67.9 796 12.5 424 7.0 677
      Steele township 81.7 538 74.2 529 8.1 770 7.4 638
      Van Buren township 31.7 1,006 31.0 1,007 2.4 989 2.4 966
      Veale township 85.6 313 79.3 296 19.8 133 12.8 252
      Washington township 77.3 761 70.2 727 10.8 581 9.0 485
Dearborn County 82.0 31 73.5 48 15.4 24 10.7 41
      Caesar Creek township 96.2 9 82.1 173 7.5 813 7.2 649
      Center township 79.0 683 71.8 655 15.7 250 10.1 398
      Clay township 73.8 882 71.0 689 6.6 866 5.3 842
      Harrison township 83.2 443 72.6 616 16.1 237 10.6 365
      Hogan township 80.9 586 69.1 768 11.8 483 6.8 697
      Jackson township 75.3 834 70.2 727 12.0 466 6.7 709
      Kelso township 84.8 355 75.5 474 16.3 229 7.2 649
      Lawrenceburg township 78.8 692 70.9 696 15.6 253 14.4 181
      Logan township 87.6 214 80.4 248 14.5 305 9.7 424
      Manchester township 81.0 580 67.8 800 8.9 711 7.8 608
      Miller township 92.2 51 83.2 135 25.2 60 18.2 91
      Sparta township 76.3 797 72.8 608 10.7 587 4.6 882
      Washington township 77.1 766 78.2 358 8.9 711 3.5 935
      York township 84.9 351 68.8 773 9.8 653 6.5 739
Decatur County 79.1 69 72.3 58 11.5 58 9.7 54
      Adams township 72.3 913 68.2 791 6.6 866 4.8 870
      Clay township 74.6 858 65.8 848 13.3 367 5.7 812
      Clinton township 72.8 903 74.0 542 9.8 653 16.3 131
      Fugit township 91.0 80 77.7 371 13.3 367 14.7 169
      Jackson township 83.1 449 81.9 184 15.4 261 5.5 827
      Marion township 77.0 769 73.9 550 9.0 701 6.0 785
      Salt Creek township 79.5 649 65.4 860 8.5 744 6.6 723
      Sand Creek township 78.8 692 69.6 754 8.1 770 7.0 677
      Washington township 78.9 685 73.5 572 12.9 399 11.9 295
DeKalb County 84.7 17 77.5 18 12.4 51 9.9 48
      Butler township 88.2 190 86.3 70 15.7 250 8.1 576
      Concord township 86.1 277 75.8 463 10.5 605 9.1 472
      Fairfield township 89.1 157 70.0 741 13.2 376 8.7 514
      Franklin township 87.1 229 75.1 495 8.5 744 6.7 709
      Grant township 80.2 616 73.6 564 7.5 813 6.9 684
      Jackson township 89.4 148 83.2 135 17.0 208 9.8 415
      Keyser township 85.9 297 75.4 479 8.1 770 6.7 709
      Newville township 91.9 56 68.4 781 6.2 891 6.1 777
      Richland township 79.2 670 77.1 400 13.9 331 8.7 514
      Smithfield township 84.2 390 82.1 173 10.9 569 8.7 514
      Spencer township 85.9 297 76.0 454 12.9 399 5.9 795
      Stafford township 82.2 510 70.4 712 8.9 711 6.9 684
      Troy township 87.2 225 76.7 419 6.0 901 4.4 893
      Union township 85.4 324 80.8 229 17.4 195 15.7 146
      Wilmington township 77.0 769 71.9 648 6.3 888 6.0 785
Delaware County 81.6 36 74.5 38 20.4 15 16.5 13
      Center township 76.2 801 70.3 716 19.4 143 16.2 134
      Delaware township 89.8 125 80.7 234 11.6 498 14.0 197
      Hamilton township 92.5 43 87.1 52 30.5 35 29.9 20
      Harrison township 88.6 176 80.1 261 20.5 113 18.4 86
      Liberty township 83.3 436 71.7 659 12.1 460 11.1 331
      Monroe township 85.4 324 79.2 303 17.8 183 13.1 238
      Mount Pleasant township 92.3 48 83.1 138 29.8 37 20.3 64
      Niles township 88.4 183 85.3 86 13.2 376 9.3 457
      Perry township 83.1 449 77.6 377 23.1 76 12.2 277
      Salem township 87.8 203 80.9 223 20.0 125 11.5 318
      Union township 83.6 419 73.1 591 12.8 404 8.3 560
      Washington township 74.6 858 75.1 495 11.2 543 10.6 365
Dubois County 80.2 53 72.2 59 14.5 29 10.9 39
      Bainbridge township 81.8 535 76.5 429 19.5 139 15.6 147
      Boone township 81.6 543 73.3 582 9.9 651 8.4 550
      Cass township 87.9 199 81.6 198 12.2 447 5.6 820
      Columbia township 79.1 674 62.9 903 6.9 849 6.2 764
      Ferdinand township 81.6 543 65.3 861 20.7 110 12.0 289
      Hall township 85.1 339 72.7 612 9.7 661 6.9 684
      Harbison township 83.8 409 68.2 791 3.0 987 4.5 887
      Jackson township 76.5 788 67.7 802 8.0 781 8.0 584
      Jefferson township 70.2 947 57.1 962 5.1 940 2.0 974
      Madison township 87.9 199 71.1 683 15.1 275 7.5 629
      Marion township 78.6 704 77.1 400 4.7 950 9.2 465
      Patoka township 73.3 892 70.4 712 12.0 466 9.3 457
Elkhart County 75.7 79 72.8 54 15.5 22 14.2 21
      Baugo township 77.3 761 68.3 786 12.2 447 7.2 649
      Benton township 81.3 565 74.5 515 11.8 483 7.9 593
      Cleveland township 81.5 547 77.3 393 15.6 253 12.1 287
      Clinton township 49.7 999 41.5 1,001 8.0 781 2.9 956
      Concord township 73.9 879 72.8 608 13.9 331 13.5 217
      Elkhart township 73.4 889 73.2 586 19.6 137 18.2 91
      Harrison township 67.4 967 61.3 928 13.7 344 6.1 777
      Jackson township 77.8 746 76.9 409 13.0 393 10.7 358
      Jefferson township 85.2 334 79.6 280 18.6 164 15.9 139
      Locke township 66.1 971 61.2 930 7.4 818 7.2 649
      Middlebury township 69.2 955 65.0 865 15.0 280 13.6 211
      Olive township 82.2 510 79.5 288 13.1 385 14.4 181
      Osolo township 82.5 491 78.9 325 18.3 175 19.2 76
      Union township 70.8 941 70.5 707 11.8 483 12.7 256
      Washington township 82.2 510 76.9 409 16.6 218 12.3 271
      York township 71.2 936 59.9 945 8.6 733 7.9 593
Fayette County 73.7 86 63.9 88 7.8 91 8.1 76
      Columbia township 76.9 775 61.1 931 7.4 818 5.0 860
      Connersville township 71.7 925 63.0 899 9.3 686 8.7 514
      Fairview township 64.2 980 82.9 146 1.2 997 6.2 764
      Harrison township 74.4 862 63.1 898 5.4 931 7.9 593
      Jackson township 75.4 830 66.9 822 7.4 818 4.8 870
      Jennings township 81.5 547 66.0 846 7.4 818 9.4 449
      Orange township 82.0 524 63.2 896 3.5 976 3.0 953
      Posey township 81.1 578 86.6 63 17.1 201 14.5 176
      Waterloo township 77.3 761 61.3 928 7.3 826 9.1 472
Floyd County 82.4 26 73.2 51 20.4 15 15.1 17
      Franklin township 86.7 250 67.7 802 23.2 74 6.3 756
      Georgetown township 89.7 130 79.6 280 21.5 99 14.8 165
      Greenville township 90.3 105 79.1 313 23.1 76 18.6 83
      Lafayette township 89.5 141 82.6 154 28.8 43 22.0 50
      New Albany township 79.1 674 70.6 702 18.7 158 14.2 190
Fountain County 80.7 47 73.0 52 10.1 75 7.6 80
      Cain township 90.8 84 83.0 142 16.6 218 10.0 401
      Davis township 86.1 277 77.3 393 8.7 727 11.0 337
      Fulton township 82.6 484 60.3 938 10.8 581 3.6 932
      Jackson township 74.3 865 88.8 30 4.1 961 0.5 996
      Logan township 74.0 873 68.1 794 8.0 781 6.7 709
      Millcreek township 76.9 775 79.2 303 6.4 884 5.7 812
      Richland township 82.8 467 79.6 280 10.5 605 12.5 263
      Shawnee township 83.4 433 59.7 947 10.4 614 4.4 893
      Troy township 85.4 324 77.4 387 14.8 285 10.4 380
      Van Buren township 78.5 713 65.6 853 6.8 853 6.6 723
      Wabash township 84.4 379 79.2 303 10.8 581 3.9 924
Franklin County 76.1 78 65.3 84 12.5 50 8.2 74
      Bath township 78.4 718 75.3 486 18.8 155 10.0 401
      Blooming Grove township 76.2 801 65.6 853 3.1 984 2.6 961
      Brookville township 72.7 904 64.8 873 9.5 675 7.9 593
      Butler township 82.1 516 64.2 879 13.6 350 7.7 615
      Fairfield township 69.8 950 69.6 754 15.1 275 12.2 277
      Highland township 81.4 554 66.3 836 11.0 559 8.6 529
      Laurel township 62.0 987 45.4 996 4.0 963 3.7 930
      Metamora township 61.8 989 53.9 978 9.7 661 4.6 882
      Posey township 66.1 971 46.1 994 5.5 925 1.5 985
      Ray township 91.1 79 80.0 267 31.0 32 17.6 99
      Salt Creek township 67.4 967 48.0 991 3.1 984 6.2 764
      Springfield township 77.7 751 71.1 683 2.8 988 1.8 979
      Whitewater township 78.8 692 72.1 639 11.6 498 7.6 624
Fulton County 80.2 53 75.3 36 10.3 69 9.4 56
      Aubbeenaubbee township 75.9 811 66.7 826 6.8 853 6.5 739
      Henry township 78.9 685 72.4 626 6.7 861 7.1 668
      Liberty township 84.3 386 73.7 561 8.3 757 5.5 827
      Newcastle township 74.0 873 73.4 578 10.4 614 5.6 820
      Richland township 83.3 436 81.0 220 13.2 376 13.7 206
      Rochester township 80.1 621 76.9 409 11.8 483 11.6 314
      Union township 83.1 449 75.3 486 7.8 793 6.8 697
      Wayne township 88.0 196 80.6 241 18.0 179 10.0 401
Gibson County 80.9 45 72.8 54 12.4 51 9.1 62
      Barton township 80.8 592 66.7 826 8.6 733 7.2 649
      Center township 83.3 436 73.8 552 8.3 757 8.5 541
      Columbia township 78.7 698 66.1 842 15.2 272 10.4 380
      Johnson township 85.9 297 79.6 280 17.6 188 8.5 541
      Montgomery township 78.9 685 73.8 552 13.5 359 7.2 649
      Patoka township 79.3 665 71.0 689 11.8 483 9.0 485
      Union township 86.7 250 80.1 261 13.4 363 12.5 263
      Wabash township 0.0 1,008 58.3 958 0.0 998 0.0 998
      Washington township 85.7 308 83.8 123 6.5 877 7.3 645
      White River township 75.1 847 72.1 639 5.9 902 7.6 624
Grant County 79.2 67 71.8 65 14.1 35 11.2 34
      Center township 74.0 873 66.5 830 14.5 305 11.2 327
      Fairmount township 81.6 543 71.1 683 7.4 818 5.4 834
      Franklin township 71.7 925 65.0 865 10.4 614 8.4 550
      Green township 83.3 436 78.0 367 8.4 749 6.2 764
      Jefferson township 86.8 243 78.2 358 26.1 53 20.4 62
      Liberty township 89.0 162 88.0 38 13.3 367 16.8 122
      Mill township 78.5 713 71.7 659 10.9 569 8.9 492
      Monroe township 85.7 308 74.7 510 20.1 124 13.7 206
      Pleasant township 89.0 162 85.5 82 21.9 90 20.0 68
      Richland township 91.3 71 81.3 208 14.6 299 6.1 777
      Sims township 86.1 277 76.4 436 11.0 559 5.9 795
      Van Buren township 86.1 277 76.7 419 9.6 672 6.9 684
      Washington township 82.1 516 76.7 419 11.6 498 9.7 424
Greene County 79.2 67 71.6 66 10.5 66 9.9 48
      Beech Creek township 79.4 656 81.4 204 10.5 605 7.9 593
      Cass township 78.4 718 77.1 400 5.6 921 13.2 230
      Center township 76.4 790 67.2 815 12.3 438 9.3 457
      Fairplay township 75.3 834 71.9 648 8.4 749 18.5 84
      Grant township 84.3 386 75.3 486 11.4 514 17.9 96
      Highland township 89.6 137 71.3 676 8.7 727 8.3 560
      Jackson township 81.7 538 73.4 578 6.2 891 4.0 915
      Jefferson township 79.3 665 68.5 779 14.2 319 10.6 365
      Richland township 83.5 428 74.2 529 14.8 285 15.4 151
      Smith township 87.2 225 78.7 334 22.1 87 5.7 812
      Stafford township 90.3 105 73.3 582 9.2 689 6.9 684
      Stockton township 76.4 790 71.6 668 9.0 701 8.4 550
      Taylor township 73.1 895 70.0 741 8.2 764 8.2 569
      Washington township 77.0 769 67.3 811 7.7 801 7.2 649
      Wright township 78.1 727 67.2 815 8.6 733 8.2 569
Hamilton County 94.2 1 88.7 1 48.9 1 36.2 1
      Adams township 86.0 288 75.6 470 14.8 285 9.7 424
      Clay township 97.1 6 94.5 6 59.8 3 48.8 3
      Delaware township 98.0 4 96.2 1 56.8 4 49.5 2
      Fall Creek township 97.2 5 87.4 46 61.0 2 35.3 13
      Jackson township 86.0 288 82.7 152 20.0 125 16.4 128
      Noblesville township 90.6 93 81.8 187 38.5 18 27.1 25
      Washington township 92.4 46 87.8 41 41.6 15 29.8 21
      Wayne township 78.0 735 78.4 351 13.6 350 10.0 401
      White River township 84.6 368 81.0 220 13.1 385 9.8 415
Hancock County 87.8 6 80.1 9 22.2 11 14.9 18
      Blue River township 89.2 154 86.5 65 22.4 84 14.8 165
      Brandywine township 90.8 84 82.7 152 16.5 224 6.8 697
      Brown township 83.4 433 75.4 479 9.0 701 7.6 624
      Buck Creek township 94.4 22 86.8 60 30.9 33 23.1 44
      Center township 85.3 330 76.5 429 21.1 101 13.3 226
      Green township 83.6 419 80.8 229 12.8 404 10.0 401
      Jackson township 90.8 84 72.2 636 18.7 158 11.5 318
      Sugar Creek township 91.5 64 86.9 55 24.2 66 18.4 86
      Vernon township 82.4 498 75.4 479 22.9 79 14.0 197
Harrison County 80.3 52 71.1 71 13.1 41 8.4 72
      Blue River township 78.9 685 73.1 591 14.7 293 6.6 723
      Boone township 72.7 904 76.6 427 9.8 653 6.7 709
      Franklin township 87.0 235 78.6 342 16.4 228 12.3 271
      Harrison township 79.8 632 69.8 748 15.8 247 10.2 390
      Heth township 76.3 797 72.5 621 11.1 549 0.3 997
      Jackson township 81.2 573 72.1 639 11.3 531 6.2 764
      Morgan township 79.7 638 71.9 648 8.7 727 10.7 358
      Posey township 77.9 742 70.3 716 9.4 682 3.5 935
      Spencer township 82.9 460 62.2 915 14.3 317 11.0 337
      Taylor township 81.0 580 70.8 699 10.3 620 12.0 289
      Washington township 59.6 992 56.8 963 0.0 998 1.4 990
      Webster township 80.2 616 66.3 836 13.3 367 5.6 820
Hendricks County 88.5 2 84.1 3 23.1 7 18.2 9
      Brown township 95.9 10 91.8 12 41.4 16 26.1 28
      Center township 88.9 167 82.5 163 20.5 113 18.9 80
      Clay township 85.0 346 74.0 542 10.0 642 5.9 795
      Eel River township 87.0 235 81.1 216 11.3 531 12.6 260
      Franklin township 81.4 554 75.9 460 11.9 473 6.9 684
      Guilford township 83.7 412 80.1 261 17.5 191 17.6 99
      Liberty township 86.3 268 82.0 182 11.4 514 14.6 173
      Lincoln township 90.1 112 87.6 43 27.5 46 20.1 67
      Marion township 91.9 56 79.0 321 13.9 331 14.2 190
      Middle township 88.9 167 86.5 65 21.9 90 17.4 105
      Union township 89.7 130 81.7 192 18.9 153 12.0 289
      Washington township 90.0 117 87.5 45 26.0 55 19.8 71
Henry County 79.6 64 71.4 68 11.7 55 9.2 59
      Blue River township 73.8 882 78.8 329 11.6 498 8.5 541
      Dudley township 75.3 834 74.0 542 8.8 722 3.2 945
      Fall Creek township 84.9 351 78.9 325 13.2 376 9.5 436
      Franklin township 82.9 460 73.5 572 12.5 424 13.2 230
      Greensboro township 81.0 580 73.0 599 10.9 569 6.6 723
      Harrison township 80.5 609 79.5 288 9.4 682 8.8 501
      Henry township 76.4 790 66.4 833 12.0 466 9.0 485
      Jefferson township 90.6 93 80.8 229 12.4 430 8.8 501
      Liberty township 84.5 372 81.3 208 10.0 642 6.8 697
      Prairie township 84.8 355 71.9 648 14.2 319 12.9 247
      Spiceland township 81.4 554 75.7 466 10.0 642 6.3 756
      Stoney Creek township 87.7 209 69.8 748 8.1 770 11.9 295
      Wayne township 81.4 554 77.0 405 9.5 675 10.9 348
Howard County 83.3 23 78.5 16 18.1 19 14.3 20
      Center township 79.1 674 73.8 552 14.8 285 12.3 271
      Clay township 92.5 43 89.8 18 35.5 22 26.9 26
      Ervin township 90.5 98 85.5 82 25.8 57 30.7 18
      Harrison township 91.7 59 86.5 65 29.1 40 22.0 50
      Honey Creek township 88.6 176 84.8 96 13.9 331 17.5 104
      Howard township 80.4 612 83.4 131 17.1 201 9.9 409
      Jackson township 89.3 152 83.1 138 3.7 970 23.1 44
      Liberty township 88.8 169 79.1 313 16.2 233 11.0 337
      Monroe township 90.8 84 91.9 11 13.7 344 10.9 348
      Taylor township 86.1 277 84.4 111 19.3 146 12.0 289
      Union township 93.8 30 88.1 36 18.4 171 15.8 144
Huntington County 85.0 15 78.6 15 14.2 34 11.8 28
      Clear Creek township 95.6 12 87.2 50 22.7 81 20.2 66
      Dallas township 78.5 713 70.4 712 7.3 826 6.6 723
      Huntington township 82.5 491 76.0 454 13.7 344 12.6 260
      Jackson township 89.9 119 86.7 62 19.2 147 13.5 217
      Jefferson township 93.7 33 84.6 105 16.9 212 9.5 436
      Lancaster township 91.3 71 85.5 82 19.5 139 6.9 684
      Polk township 95.4 13 81.4 204 10.5 605 5.1 854
      Rock Creek township 87.4 223 83.8 123 11.8 483 8.5 541
      Salamonie township 85.0 346 77.6 377 11.3 531 8.7 514
      Union township 89.4 148 84.5 108 20.4 115 16.8 122
      Warren township 81.5 547 73.7 561 6.2 891 6.6 723
      Wayne township 86.5 259 84.7 99 6.6 866 10.3 385
Jackson County 79.8 60 69.3 74 11.5 58 8.7 67
      Brownstown township 84.1 395 70.6 702 12.7 407 10.9 348
      Carr township 71.2 936 56.3 967 4.2 958 3.4 939
      Driftwood township 77.5 758 63.6 891 9.0 701 5.8 802
      Grassy Fork township 83.6 419 66.6 828 17.9 181 2.3 970
      Hamilton township 83.6 419 68.3 786 13.9 331 8.2 569
      Jackson township 78.2 725 70.3 716 12.5 424 10.5 373
      Owen township 75.9 811 61.5 924 5.0 943 4.7 875
      Pershing township 75.7 820 71.5 671 10.4 614 7.7 615
      Redding township 87.5 216 76.6 427 13.0 393 7.2 649
      Salt Creek township 56.7 996 69.2 765 17.1 201 13.1 238
      Vernon township 75.6 823 65.8 848 4.6 952 5.2 849
      Washington township 95.3 15 70.3 716 18.7 158 8.9 492
Jasper County 82.4 26 75.5 35 13.0 43 10.8 40
      Barkley township 82.7 479 54.3 972 9.3 686 1.5 985
