Census 2000 Percent Distribution of Households by Income Levels Compared to 1990

Universe: Households.  Note: income is based on years 1989 and 1999

PlaceHouseholdsLess than $10,000 (%)$10,000 to $14,999 (%)$15,000 to $24,999 (%) $25,000 to $34,999 (%)$35,000 to $49,999 (%)$50,000 to $74,999 (%)$75,000 to $99,999 (%)$100,000 to $149,999 (%) $150,000 and higher (%)
200019902000199020001990200019902000199020001990 20001990200019902000199020001990
Indiana 2,337,229 2,064,246 8.1 14.5 6.2 9.3 13.5 19.3 13.7 17.3 17.9 19.3 21.4 14.1 10.2 3.7 6.3 1.6 2.8 0.9
Advance town 182 167 2.2 8.4 3.8 13.8 4.4 24.6 17.0 12.0 29.7 29.3 23.1 10.2 13.2 0.0 4.4 1.8 2.2 0.0
Akron town 401 403 12.2 15.9 6.5 8.7 19.2 24.8 17.0 18.4 14.2 17.6 20.9 10.2 7.0 2.0 3.0 1.2 0.0 1.2
Alamo town 38 44 18.4 25.0 21.1 18.2 23.7 6.8 21.1 25.0 0.0 18.2 7.9 6.8 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Albany town 952 914 6.6 23.2 9.6 12.1 13.1 22.8 23.7 16.0 19.7 16.2 16.5 9.0 8.4 0.2 1.9 0.0 0.4 0.5
Albion town 852 749 6.8 12.4 7.9 12.7 16.9 21.5 16.1 22.3 21.1 19.2 24.2 9.5 5.6 2.0 1.1 0.4 0.4 0.0
Alexandria city 2,525 2,199 8.7 20.6 7.2 11.9 18.5 25.6 15.1 16.5 20.4 14.1 23.6 9.0 2.1 2.5 2.9 0.0 1.4 0.0
Alfordsville town 37 32 13.5 9.4 5.4 18.8 8.1 25.0 5.4 12.5 0.0 25.0 54.1 9.4 5.4 0.0 5.4 0.0 2.7 0.0
Alton town 21 21 4.8 61.9 23.8 19.0 23.8 4.8 28.6 9.5 0.0 4.8 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Altona town 93 50 6.5 20.0 16.1 12.0 17.2 16.0 20.4 26.0 10.8 18.0 11.8 8.0 10.8 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0
Ambia town 64 95 1.6 12.6 6.3 13.7 20.3 20.0 18.8 33.7 21.9 13.7 17.2 6.3 10.9 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0
Amboy town 149 132 10.1 11.4 6.0 12.1 6.7 15.2 18.1 25.8 22.1 27.3 22.8 3.8 6.0 3.0 5.4 1.5 2.7 0.0
Amo town 142 130 4.9 6.2 5.6 15.4 14.8 15.4 12.7 23.1 21.8 16.2 27.5 22.3 8.5 1.5 2.8 0.0 1.4 0.0
Anderson city 25,193 24,335 9.9 21.5 9.2 11.5 18.3 19.9 15.2 15.8 18.2 15.2 16.4 11.5 7.4 3.2 3.7 0.9 1.9 0.5
Andrews town 501 387 5.8 10.6 7.6 13.2 15.6 25.3 20.8 22.7 24.8 16.0 15.4 11.1 4.8 0.5 4.6 0.5 0.8 0.0
Angola city 2,739 2,198 10.5 17.7 7.8 11.7 11.7 18.7 20.2 20.0 18.4 18.0 20.0 11.1 7.8 2.3 2.6 0.5 1.0 0.0
Arcadia town 593 520 8.3 12.3 5.7 9.8 8.8 24.4 13.3 19.4 20.9 22.5 27.3 8.8 11.0 1.7 4.4 1.0 0.3 0.0
Argos town 612 574 8.2 12.0 8.3 11.7 16.3 26.8 17.2 24.2 19.9 16.9 20.8 6.3 6.7 1.4 2.1 0.7 0.5 0.0
Ashley town 388 295 13.9 20.0 8.2 14.6 14.2 13.9 12.4 19.0 16.0 20.0 25.5 10.8 6.7 0.7 2.8 1.0 0.3 0.0
Atlanta town 253 245 7.5 13.9 2.0 6.9 14.2 16.3 16.6 18.0 19.8 24.1 21.7 18.8 13.4 2.0 4.7 0.0 0.0 0.0
Attica city 1,452 1,403 10.3 20.9 7.6 11.6 19.0 20.2 16.9 19.6 18.0 17.2 18.0 7.5 7.2 1.3 2.3 0.4 0.8 1.3
Auburn city 4,952 3,750 4.9 8.3 7.6 9.4 12.9 22.9 13.9 20.4 19.2 20.1 23.7 12.7 9.9 3.2 5.8 2.3 2.1 0.8
Aurora city 1,578 1,487 10.1 14.5 5.8 14.5 16.7 22.3 20.2 17.9 19.3 12.1 17.0 13.4 6.3 4.0 3.4 0.4 1.3 1.0
Austin town 1,785 1,524 14.5 34.4 10.0 11.8 19.8 24.7 18.3 14.0 18.4 9.1 13.4 5.7 2.9 0.3 1.9 0.0 0.7 0.0
Avilla town 784 510 4.3 18.2 8.8 10.4 13.8 20.6 13.8 19.6 20.3 17.8 23.7 11.2 11.0 1.6 3.4 0.4 0.9 0.2
Avon town 2,032    NA 3.7    NA 3.6    NA 2.1    NA 6.7    NA 14.9    NA 28.6    NA 20.4    NA 16.1    NA 3.8    NA
Bainbridge town 272 249 4.0 9.6 4.8 16.1 11.0 18.5 22.8 23.3 31.6 23.3 19.9 6.4 2.6 0.0 2.9 1.6 0.4 1.2
Bargersville town 788 597 3.8 8.2 3.9 7.9 9.0 18.9 13.1 29.6 23.4 21.1 26.0 10.9 14.1 3.2 5.2 0.2 1.5 0.0
Bass Lake CDP 543    NA 9.9    NA 6.6    NA 10.1    NA 10.1    NA 24.7    NA 20.8    NA 12.0    NA 5.7    NA 0.0    NA
Batesville city 2,257 1,735 4.2 8.9 7.0 7.5 11.2 15.9 10.9 20.8 16.6 23.9 25.9 12.8 11.1 4.4 9.3 3.8 3.9 2.0
Battle Ground town 434 299 4.6 16.4 4.4 10.7 6.5 23.7 13.8 16.7 18.0 25.4 26.0 7.0 14.5 0.0 10.1 0.0 2.1 0.0
Bedford city 6,112 5,766 12.5 19.1 9.4 11.8 19.0 21.8 15.1 18.8 16.7 14.9 16.2 10.3 6.8 2.2 3.1 0.6 1.2 0.4
Beech Grove city 5,820 5,474 8.0 11.1 6.6 9.6 12.9 19.7 12.9 20.9 21.1 21.1 21.8 14.3 9.7 2.0 6.0 0.9 1.0 0.3
Berne city 1,697 1,339 5.7 8.4 9.0 12.3 17.0 20.5 18.0 19.6 20.3 24.8 17.4 11.1 8.1 0.8 3.3 2.4 1.2 0.0
Bethany town 17 17 5.9 11.8 0.0 0.0 47.1 41.2 11.8 11.8 0.0 35.3 0.0 0.0 17.6 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0
Beverly Shores town 337 305 5.6 8.9 2.7 1.3 10.1 19.3 9.2 19.3 12.8 12.1 22.0 15.1 11.0 7.5 10.7 12.8 16.0 3.6
Bicknell city 1,404 1,352 20.9 33.6 12.8 15.4 21.1 19.1 12.7 17.2 13.2 8.1 11.3 6.3 4.7 0.4 2.8 0.0 0.4 0.0
Birdseye town 195 186 17.4 31.2 9.2 16.1 15.9 30.6 13.3 8.1 20.0 7.5 17.9 6.5 2.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0
Bloomfield town 1,173 1,133 16.2 17.7 12.9 10.8 15.6 21.4 11.3 21.6 19.2 12.8 14.6 12.2 7.1 2.7 2.1 0.8 1.0 0.0
Bloomingdale town 126 138 4.8 17.4 10.3 15.9 13.5 26.8 19.0 21.7 18.3 10.1 21.4 5.8 11.1 0.0 0.0 2.2 1.6 0.0
Bloomington city 26,403 21,015 21.0 28.3 10.8 13.6 17.6 20.0 12.6 13.2 11.8 11.5 11.5 7.6 6.5 2.8 5.5 1.8 2.7 1.1
Blountsville town 55 63 10.9 14.3 0.0 12.7 21.8 20.6 32.7 15.9 9.1 27.0 20.0 9.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bluffton city 3,980 3,594 7.3 13.7 7.3 13.4 16.3 21.4 16.3 16.9 20.6 20.7 19.6 9.8 6.8 2.5 4.5 1.4 1.4 0.2
Boonville city 2,689 2,602 10.8 18.9 9.5 12.6 13.0 16.7 16.7 16.6 19.3 17.6 19.6 15.8 8.7 0.8 1.7 0.4 0.6 0.5
Borden town 362    NA 9.1    NA 3.3    NA 11.6    NA 19.1    NA 24.0    NA 23.8    NA 5.2    NA 3.3    NA 0.6    NA
Boston town 65 63 4.6 0.0 0.0 12.7 7.7 34.9 9.2 25.4 24.6 15.9 29.2 11.1 10.8 0.0 4.6 0.0 9.2 0.0
Boswell town 333 302 7.8 18.2 8.7 14.9 19.5 22.8 18.0 23.5 24.9 14.2 13.8 6.3 4.2 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
Bourbon town 639 630 6.6 15.6 3.8 9.8 14.2 21.6 15.2 19.4 21.3 18.4 29.1 13.0 5.9 1.3 2.8 1.0 1.1 0.0
Brazil city 3,394 3,132 14.6 30.0 9.9 11.6 16.3 22.1 16.1 17.2 18.7 12.3 14.3 5.7 6.0 1.0 3.0 0.1 0.9 0.2
Bremen town 1,682 1,770 5.5 10.3 6.6 8.6 13.5 24.2 15.3 23.9 23.1 21.0 25.0 7.6 7.6 2.1 2.6 0.7 1.0 1.6
Bright CDP 1,776 1,167 1.5 4.4 1.6 2.7 4.8 11.7 7.3 18.1 19.1 29.3 28.8 24.9 23.5 6.1 10.7 2.4 2.6 0.6
Bristol town 538 434 6.1 5.5 5.2 7.4 12.3 21.4 14.1 22.6 15.6 19.6 26.6 20.0 11.9 2.1 4.5 1.2 3.7 0.2
Brook town 398 359 9.3 19.2 4.8 13.6 17.3 22.6 18.8 18.9 24.9 14.2 17.1 8.1 6.3 1.7 1.0 1.1 0.5 0.6
Brooklyn town 575 396 8.0 12.6 5.0 9.1 13.0 20.2 11.3 16.7 21.2 23.2 25.2 16.4 10.8 0.8 4.3 1.0 1.0 0.0
Brooksburg town 38 30 5.3 40.0 7.9 0.0 15.8 30.0 5.3 23.3 36.8 6.7 10.5 0.0 5.3 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0
Brookston town 685 673 4.4 10.4 6.0 9.2 13.6 21.0 15.6 21.1 21.5 22.9 27.4 14.3 7.9 0.9 2.9 0.3 0.7 0.0
Brookville town 1,156 1,093 14.9 18.9 10.8 11.6 16.2 27.5 16.1 16.5 16.7 12.3 15.7 8.1 5.6 2.2 2.9 2.2 1.0 0.7
Brownsburg town 5,334 2,810 2.5 8.3 3.5 4.9 7.0 16.4 11.6 18.4 19.8 22.1 24.2 21.3 18.4 5.5 10.3 2.5 2.6 0.6
Brownstown town 1,152 1,095 11.9 17.3 7.2 12.6 14.7 23.1 16.2 18.1 22.7 18.3 17.7 7.4 5.6 2.5 3.1 0.8 1.0 0.0
Bruceville town 205 192 14.1 20.8 15.6 7.8 22.0 33.9 13.7 15.6 22.4 14.1 7.3 6.8 3.4 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0
Bryant town 109 101 8.3 16.8 0.9 12.9 15.6 34.7 25.7 19.8 20.2 12.9 22.9 3.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Buffalo CDP 237    NA 8.9    NA 7.2    NA 29.1    NA 5.5    NA 30.8    NA 12.2    NA 0.0    NA 0.0    NA 6.3    NA
Bunker Hill town 400 396 6.3 15.7 7.3 16.2 18.3 18.7 16.8 19.7 19.8 19.7 21.8 8.8 5.5 1.3 3.8 0.0 0.8 0.0
Burket town 66 56 3.0 21.4 12.1 5.4 24.2 23.2 16.7 17.9 15.2 21.4 25.8 7.1 3.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Burlington town 215 234 5.6 15.4 9.3 10.7 17.7 21.4 13.5 19.7 18.6 17.9 13.0 9.4 14.4 1.7 7.9 3.8 0.0 0.0
Burnettsville town 153 151 5.2 15.2 9.2 9.3 18.3 26.5 15.7 27.8 16.3 13.2 28.1 4.0 2.0 2.6 3.3 0.0 2.0 1.3
Burns Harbor town 308 296 5.2 10.5 2.6 9.1 8.8 20.6 12.3 12.5 13.0 20.6 27.9 19.6 21.8 5.7 6.5 1.4 1.9 0.0
Butler city 972 936 7.2 14.4 5.8 8.0 12.2 26.8 19.2 19.2 25.1 19.7 22.7 8.5 5.8 0.9 1.6 2.5 0.3 0.0
Cadiz town 47 66 19.1 19.7 0.0 10.6 14.9 19.7 6.4 13.6 21.3 10.6 29.8 12.1 8.5 9.1 0.0 4.5 0.0 0.0
Cambridge City town 903 867 12.4 19.5 9.6 16.4 12.3 25.4 18.1 15.3 17.1 11.5 19.7 7.8 6.2 2.7 3.5 0.7 1.1 0.7
Camden town 220 236 10.0 15.3 3.6 7.6 8.6 19.5 15.5 28.4 20.0 15.3 26.8 13.1 11.4 0.8 3.2 0.0 0.9 0.0
Campbellsburg town 226 228 24.3 36.4 10.2 12.3 17.7 21.9 11.9 12.3 15.9 11.4 12.8 4.4 5.8 0.9 0.0 0.4 1.3 0.0
Cannelburg town 43 32 14.0 25.0 4.7 0.0 14.0 18.8 16.3 28.1 27.9 15.6 20.9 12.5 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cannelton city 498 721 15.7 34.1 11.6 11.5 19.3 21.8 13.1 14.4 19.1 11.2 15.9 6.0 4.0 0.6 1.4 0.4 0.0 0.0
Carbon town 127 136 10.2 27.2 5.5 11.0 17.3 14.0 16.5 22.8 26.8 15.4 22.0 9.6 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
Carefree town    NA 6    NA 0.0    NA 0.0    NA 0.0    NA 16.7    NA 83.3    NA 0.0    NA 0.0    NA 0.0    NA 0.0
Carlisle town 293 236 10.2 24.6 9.9 16.1 21.5 21.6 13.7 11.9 23.2 18.2 17.4 7.6 2.0 0.0 1.4 0.0 0.7 0.0
Carmel city 13,682 9,135 1.9 3.3 2.0 3.3 5.6 11.1 6.3 11.2 11.0 14.4 19.1 25.5 15.6 14.2 21.0 10.6 17.6 6.4
Carthage town 363 341 10.2 20.8 6.3 10.0 16.8 24.9 16.5 18.2 20.1 19.9 19.6 5.0 7.2 1.2 3.3 0.0 0.0 0.0
Castleton town    NA 27    NA 0.0    NA 7.4    NA 18.5    NA 25.9    NA 0.0    NA 25.9    NA 22.2    NA 0.0    NA 0.0
Cayuga town 464 423 10.3 22.0 7.3 13.7 21.1 18.7 16.4 18.0 17.9 15.6 16.8 10.9 7.1 0.5 2.4 0.7 0.6 0.0
Cedar Grove town 78 82 2.6 15.9 7.7 9.8 28.2 20.7 3.8 15.9 25.6 17.1 17.9 20.7 2.6 0.0 7.7 0.0 3.8 0.0
Cedar Lake town 3,371 3,068 6.3 11.6 5.8 8.6 10.8 23.7 15.5 19.1 19.3 21.1 23.9 12.4 13.2 2.3 4.6 0.6 0.4 0.7
Center Point town 92 111 9.8 14.4 4.3 13.5 5.4 14.4 13.0 18.0 16.3 18.9 35.9 18.0 9.8 0.0 3.3 2.7 2.2 0.0
Centerville town 959 923 7.2 15.3 7.2 11.6 18.9 28.1 20.4 16.0 16.2 16.3 21.5 9.3 6.4 3.5 1.9 0.0 0.4 0.0
Chalmers town 192 195 5.2 9.2 3.1 6.2 16.1 21.0 8.3 17.4 13.5 30.3 35.4 12.8 11.5 3.1 6.8 0.0 0.0 0.0
Chandler town 1,140 1,125 8.2 13.0 7.1 8.7 16.6 34.0 15.4 21.9 22.9 18.1 19.6 2.5 5.8 1.2 3.6 0.0 0.9 0.5
Charlestown city 2,370 2,113 16.5 24.7 10.4 12.7 16.3 22.8 15.4 18.6 18.4 12.0 16.9 7.7 2.5 1.1 2.4 0.5 1.1 0.0
Chesterfield town 1,302 1,130 5.7 11.9 5.5 8.4 18.6 21.5 14.7 21.6 22.6 22.9 18.9 11.8 10.4 1.2 3.3 0.0 0.4 0.6
Chesterton town 4,033 3,418 3.6 8.4 3.9 5.1 11.1 18.8 9.6 13.0 15.4 22.8 26.4 25.8 13.3 4.2 11.6 1.2 5.2 0.6
Chrisney town 211 220 12.3 35.9 14.7 18.6 10.0 10.5 13.7 13.6 19.0 13.2 27.0 3.6 1.9 4.5 0.9 0.0 0.5 0.0
Churubusco town 643 655 6.8 11.6 6.1 11.1 17.7 19.1 13.5 25.0 20.8 19.4 21.8 12.2 9.0 0.8 3.3 0.8 0.9 0.0
Cicero town 1,564 1,227 2.2 4.6 4.3 7.4 9.0 15.1 12.5 14.8 12.6 27.8 36.6 22.6 11.6 4.5 8.8 2.0 2.4 1.2
Clarks Hill town 213 249 5.2 11.2 8.9 9.6 16.9 17.3 17.8 28.1 21.1 20.1 22.1 12.9 4.2 0.8 3.8 0.0 0.0 0.0
Clarksville town 8,993 8,147 7.5 15.8 8.2 10.6 18.0 22.8 15.7 19.3 18.1 18.1 18.7 10.6 6.7 1.8 4.5 0.7 2.6 0.2
Clay City town 442 399 10.6 25.1 9.0 15.0 19.5 26.1 17.4 19.8 24.2 8.0 10.6 5.0 6.8 0.5 1.8 0.5 0.0 0.0
Claypool town 102 129 2.9 8.5 3.9 10.1 22.5 23.3 27.5 29.5 18.6 19.4 15.7 9.3 4.9 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0
Clayton town 269 207 4.5 7.2 0.7 3.4 17.1 18.4 15.6 19.3 24.2 27.1 21.6 19.3 8.2 3.9 5.2 0.0 3.0 1.4
Clear Lake town 121 112 6.6 8.9 3.3 4.5 6.6 15.2 10.7 17.0 24.0 20.5 33.9 27.7 11.6 6.3 1.7 0.0 1.7 0.0
Clermont town 576 635 6.1 7.9 3.8 6.8 9.0 9.4 8.3 17.2 20.7 24.1 23.1 20.6 14.1 7.7 10.8 4.1 4.2 2.2
Clifford town 104 103 11.5 18.4 9.6 15.5 28.8 30.1 10.6 14.6 19.2 17.5 11.5 3.9 5.8 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0
Clinton city 2,119 2,146 18.3 28.5 12.5 15.7 13.1 19.5 15.7 15.5 17.5 12.2 16.3 6.2 4.1 1.0 1.3 0.7 1.3 0.7
Cloverdale town 920 651 5.8 13.8 9.2 13.1 15.4 24.4 15.5 17.8 22.3 19.8 22.3 9.2 7.1 1.8 1.6 0.0 0.8 0.0
Coatesville town 172 187 4.7 20.3 8.1 13.4 10.5 15.5 18.6 18.2 20.3 17.6 22.1 9.6 8.7 5.3 7.0 0.0 0.0 0.0
Colfax town 265 238 9.4 12.2 9.8 8.4 11.3 26.5 10.9 21.8 21.9 18.5 23.8 9.7 10.2 2.9 2.6 0.0 0.0 0.0
Collegeville CDP 85 108 0.0 0.0 14.1 6.5 0.0 6.5 14.1 34.3 22.4 25.0 21.2 22.2 21.2 0.0 7.1 5.6 0.0 0.0
Columbia City city 3,051 2,353 10.5 15.7 6.0 12.5 14.4 24.1 17.0 21.1 18.7 17.7 22.6 7.6 6.6 1.2 2.3 0.1 1.9 0.0
Columbus city 15,986 12,830 7.8 14.6 6.5 9.6 13.6 18.8 13.8 16.3 16.4 20.2 20.3 13.9 11.2 3.8 7.1 1.6 3.2 1.1
Connersville city 6,363 6,314 10.5 20.3 8.4 12.8 17.1 21.8 15.8 18.4 19.4 14.1 19.1 10.7 5.4 1.2 3.6 0.7 0.7 0.1
Converse town 466 437 9.9 17.8 15.9 9.2 12.9 24.3 13.5 18.8 17.2 17.2 16.5 7.3 9.0 4.1 4.7 1.4 0.4 0.0
Corunna town 83 77 4.8 15.6 4.8 15.6 25.3 20.8 9.6 14.3 14.5 24.7 26.5 6.5 3.6 2.6 3.6 0.0 7.2 0.0
Corydon town 1,233 1,173 10.5 18.8 8.8 13.2 14.5 30.1 19.4 13.4 23.2 15.1 12.1 8.5 5.8 0.9 4.3 0.0 1.4 0.0
Country Club Heights town 42 37 4.8 5.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 23.8 5.4 4.8 35.1 16.7 10.8 28.6 8.1 19.0 21.6
Covington city 1,075 1,099 6.8 17.7 7.1 7.2 14.4 22.8 14.1 21.0 19.7 21.5 23.1 6.6 10.5 1.1 2.0 1.6 2.2 0.5
Crandall town 60 56 15.0 12.5 11.7 21.4 16.7 10.7 10.0 17.9 23.3 19.6 13.3 12.5 3.3 0.0 3.3 5.4 3.3 0.0
Crane town 86 77 2.3 3.9 10.5 9.1 8.1 24.7 27.9 32.5 22.1 16.9 26.7 13.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Crawfordsville city 6,139 5,519 11.5 22.1 9.2 11.1 15.5 20.9 14.3 16.5 20.6 18.1 18.5 8.5 5.5 1.6 3.8 0.9 1.2 0.3
Cromwell town 173 222 12.1 11.7 10.4 14.9 12.1 21.6 8.7 22.5 23.1 19.8 26.0 8.1 4.0 0.0 3.5 0.0 0.0 1.4
Crothersville town 631 642 9.8 21.0 7.4 12.5 15.1 24.0 23.6 18.1 16.6 15.9 17.9 6.9 5.1 1.7 3.8 0.0 0.6 0.0
Crown Point city 7,717 6,400 4.1 7.8 5.4 6.8 10.5 15.5 12.2 16.9 15.2 21.0 24.0 22.2 16.2 5.8 8.2 2.7 4.3 1.2
Crows Nest town 34 45 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 17.6 8.9 26.5 15.6 55.9 57.8
Culver town 667 575 8.2 11.5 11.2 11.3 15.9 19.3 16.5 18.4 19.3 21.4 13.9 14.4 5.7 1.4 8.1 2.3 1.0 0.0
Cumberland town 1,990 1,650 2.1 11.5 5.1 8.5 15.9 15.6 11.5 16.5 6.4 20.8 24.9 21.0 12.2 4.4 15.1 1.0 6.9 0.6
Cynthiana town 273 241 12.1 14.9 6.6 14.1 12.1 23.7 16.8 21.6 23.1 16.2 20.9 5.4 4.8 3.3 3.7 0.8 0.0 0.0
Dale town 603 543 7.6 14.0 4.6 7.6 15.9 23.9 19.4 16.2 25.7 24.9 17.1 9.6 6.6 2.4 2.3 1.5 0.7 0.0
Daleville town 617 653 4.2 12.3 4.2 12.3 16.2 19.1 15.6 18.7 22.2 19.4 24.8 14.2 8.6 2.3 2.4 1.1 1.8 0.6
Dana town 254 241 5.5 15.4 6.3 14.9 18.5 21.6 20.1 21.2 20.1 16.2 21.3 7.5 4.7 2.5 2.8 0.0 0.8 0.8
Danville town 2,196 1,640 3.2 11.8 3.7 7.3 9.7 15.4 12.1 18.0 17.4 18.0 26.9 19.9 12.7 5.0 11.7 3.4 2.8 1.2
Darlington town 355 294 8.7 17.7 12.4 9.5 17.5 21.4 10.4 20.7 22.0 19.7 23.4 6.8 3.7 1.0 2.0 2.4 0.0 0.7
Darmstadt town 461 457 2.2 8.8 2.8 7.7 3.9 10.9 10.2 12.9 15.6 24.5 23.6 20.1 17.1 7.9 13.4 4.6 11.1 2.6
Dayton town 411 345 10.0 7.8 2.9 7.5 10.0 29.3 12.2 25.2 23.8 17.4 27.0 8.4 9.7 1.4 3.2 0.9 1.2 2.0
Decatur city 3,918 3,390 8.4 15.8 7.2 13.5 16.2 21.8 14.9 22.6 20.0 16.0 18.5 7.0 10.4 2.4 3.2 0.9 1.0 0.0
Decker town 103 104 14.6 31.7 16.5 14.4 19.4 29.8 20.4 7.7 23.3 12.5 1.9 3.8 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0
Delphi city 1,159 1,011 8.5 13.6 10.4 16.6 17.6 22.9 14.4 17.4 19.0 17.0 19.4 9.7 6.5 2.3 2.9 0.5 1.2 0.0
De Motte town 1,295 907 9.3 16.9 7.0 16.1 14.7 17.3 15.1 9.8 21.2 21.5 20.4 10.8 6.6 5.6 3.2 2.0 2.4 0.0
Denver town 207 148 6.8 8.8 1.0 6.1 18.4 18.2 19.8 31.1 33.3 18.2 15.0 14.9 3.9 2.0 0.5 0.7 1.4 0.0
Dillsboro town 522 418 10.5 23.7 9.2 10.8 23.8 21.8 14.8 19.9 17.8 14.8 16.7 5.7 4.4 1.4 2.3 1.9 0.6 0.0
Dublin town 274 292 9.9 21.2 9.9 11.3 18.2 29.5 17.5 15.4 20.8 15.1 13.1 6.2 8.8 0.7 1.8 0.7 0.0 0.0
Dugger town 394 384 7.6 20.6 10.4 12.5 17.8 25.5 19.5 18.5 19.3 12.5 17.8 9.1 6.1 0.8 1.5 0.5 0.0 0.0
Dune Acres town 91 123 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 8.9 1.1 9.8 14.3 17.1 6.6 13.8 27.5 13.0 14.3 20.3 28.6 17.1
Dunkirk city 1,116 1,093 11.9 19.1 7.6 15.9 13.7 27.7 19.0 15.6 26.3 14.8 14.5 5.6 5.4 0.5 1.3 0.6 0.3 0.0
Dunlap CDP 1,991 1,924 5.0 4.1 4.2 6.3 11.2 17.1 9.5 18.1 16.0 29.1 32.1 20.0 12.1 2.5 7.4 2.0 2.5 0.8
Dunreith town 69 75 13.0 10.7 0.0 6.7 15.9 33.3 11.6 22.7 23.2 21.3 14.5 5.3 11.6 0.0 8.7 0.0 1.4 0.0
Dupont town 130 137 6.9 19.7 7.7 16.1 14.6 26.3 15.4 18.2 28.5 16.8 15.4 2.9 5.4 0.0 5.4 0.0 0.8 0.0
Dyer town 4,826 3,387 2.5 4.3 3.6 2.0 7.5 12.5 9.1 12.3 11.8 29.8 25.5 25.9 18.7 7.6 15.2 3.5 6.0 2.0
Earl Park town 161 169 4.3 18.3 6.8 8.3 17.4 23.1 28.0 27.8 19.3 15.4 16.8 5.9 4.3 0.0 1.9 1.2 1.2 0.0
East Chicago city 11,689 12,051 20.7 30.1 9.3 10.9 17.3 17.6 14.0 14.3 15.2 15.5 13.4 8.3 5.5 2.5 2.8 0.6 1.7 0.2
East Germantown town 82 132 13.4 17.4 0.0 10.6 23.2 25.0 22.0 13.6 20.7 18.2 12.2 11.4 7.3 3.8 1.2 0.0 0.0 0.0
Eaton town 577 584 5.5 16.6 10.2 11.3 19.8 26.7 18.7 17.0 19.6 16.4 18.5 9.8 6.1 1.7 1.6 0.2 0.0 0.3
Economy town 73 54 5.5 11.1 9.6 9.3 13.7 25.9 17.8 31.5 23.3 16.7 20.5 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 2.7 5.6
Edgewood town 896 867 2.3 2.8 3.0 4.0 9.0 12.0 7.1 18.7 21.5 21.8 19.6 23.4 19.1 10.7 13.4 4.7 4.8 1.8
Edinburgh town 1,814 1,725 11.7 21.3 7.2 12.0 18.8 24.3 14.7 18.3 20.6 17.9 19.0 5.3 4.9 0.4 2.7 0.6 0.5 0.0
Edwardsport town 143 158 9.8 25.3 13.3 27.8 24.5 12.7 11.9 17.7 21.7 12.0 13.3 2.5 1.4 1.9 4.2 0.0 0.0 0.0
Elberfeld town 262 241 5.3 12.0 5.3 8.3 12.6 15.8 17.9 24.5 21.0 22.8 22.5 14.1 11.1 2.5 1.1 0.0 3.1 0.0
Elizabeth town 59 49 16.9 2.0 0.0 20.4 20.3 32.7 20.3 14.3 33.9 20.4 5.1 10.2 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0
Elizabethtown town 152 174 13.2 16.1 5.3 12.6 15.1 24.1 12.5 14.9 28.3 26.4 17.1 5.7 4.6 0.0 2.6 0.0 1.3 0.0
Elkhart city 20,107 17,523 9.3 15.8 6.7 11.7 16.4 21.8 17.7 19.0 20.6 17.3 17.7 8.3 5.7 3.1 3.7 1.7 2.1 1.2
Ellettsville town 1,978 1,092 7.8 13.9 5.7 8.1 14.8 22.3 18.1 24.1 20.7 19.0 20.1 9.6 9.9 1.6 2.5 1.5 0.4 0.0
Elnora town 283 298 15.2 20.8 12.4 12.8 20.1 28.9 14.8 15.4 14.8 13.1 14.8 7.4 4.2 1.7 1.4 0.0 2.1 0.0
Elwood city 3,830 3,575 13.4 19.3 9.0 12.5 17.8 22.8 17.4 16.4 15.3 16.2 15.9 10.2 7.9 2.3 2.2 0.3 1.0 0.0
English town 296 232 31.8 26.3 8.4 15.9 18.2 21.6 13.9 19.4 13.9 8.6 9.1 3.9 2.4 3.0 2.4 0.0 0.0 1.3
Etna Green town 223 213 3.1 12.2 4.0 9.9 23.8 35.2 17.0 15.0 23.3 18.3 21.5 7.0 4.0 2.3 1.3 0.0 1.8 0.0
Evansville city 52,373 53,058 11.8 21.3 9.0 11.3 17.6 21.1 15.8 16.9 18.2 16.3 17.1 9.1 5.7 1.9 3.0 1.2 1.9 1.0
Fairland CDP 420 491 7.1 15.1 7.6 5.5 11.7 16.1 9.0 18.7 20.5 25.1 23.6 14.9 11.4 4.7 7.4 0.0 1.7 0.0
