Census 2000 Income Levels - Percent Change 1990 to 2000

Universe: Households.  Note: income is based on years 1989 and 1999

CountyHouseholdsLess than $10,000$10,000 to $14,999$15,000 to $24,999$25,000 to $34,999 $35,000 to $49,999$50,000 to $74,999$75,000 to $99,999$100,000 to $149,999$150,000 and higher
200019902000% Chg. 90-002000% Chg. 90-002000% Chg. 90-002000% Chg. 90-00 2000% Chg. 90-002000% Chg. 90-002000% Chg. 90-002000% Chg. 90-002000% Chg. 90-00
Indiana 2,337,229 2,064,246 188,408 -37.2 145,493 -24.2 314,893 -20.8 319,762 -10.4 417,546 4.7 499,717 71.3 237,299 212.8 147,845 353.1 66,266 254.6
Adams County 11,803 10,462 746 -42.3 768 -25.1 1,733 -17.1 1,770 -21.3 2,417 19.3 2,453 99.6 1,221 280.4 497 224.8 198 167.6
Allen County 128,891 113,056 9,320 -25.8 7,060 -21.2 17,062 -18.9 17,522 -10.9 23,454 -1.9 28,037 51.5 13,349 174.2 9,041 318.8 4,046 192.1
Bartholomew County 27,958 24,213 1,897 -35.1 1,515 -27.2 3,622 -19.3 3,794 -7.3 4,957 -4.5 6,174 63.5 3,232 247.5 1,976 369.4 791 154.3
Benton County 3,584 3,494 213 -59.0 228 -29.2 520 -30.6 591 -14.1 705 1.3 845 142.8 327 217.5 137 328.1 18 -51.4
Blackford County 5,680 5,442 552 -37.5 336 -38.0 968 -21.7 998 -12.5 1,127 22.9 1,159 103.0 383 245.0 120 328.6 37 164.3
Boone County 17,091 13,961 1,029 -33.7 939 -9.7 1,759 -22.6 2,138 -2.9 2,725 -6.2 3,821 64.3 1,901 127.9 1,531 233.6 1,248 235.5
Brown County 5,911 5,344 448 -29.3 349 -24.6 692 -35.0 781 -27.3 1,128 9.3 1,405 82.7 573 153.5 414 780.9 121 255.9
Carroll County 7,717 7,113 413 -52.1 465 -36.2 1,082 -26.1 1,042 -23.9 1,510 -0.7 1,932 127.0 713 210.0 459 481.0 101 1342.9
Cass County 15,672 14,636 1,051 -53.6 1,100 -35.2 2,118 -30.3 2,660 -4.1 2,934 7.9 3,232 102.6 1,526 379.9 830 446.1 221 190.8
Clark County 38,774 33,174 3,092 -38.4 2,421 -29.2 5,507 -16.5 5,811 -5.3 7,165 10.7 8,343 104.2 3,650 264.3 2,059 564.2 726 458.5
Clay County 10,198 9,378 920 -51.0 746 -29.2 1,589 -19.4 1,533 -12.4 2,225 43.9 1,926 117.1 790 313.6 361 408.5 108 248.4
Clinton County 12,550 11,533 937 -45.1 994 -19.6 1,715 -32.1 1,749 -15.1 2,184 -4.4 2,974 131.6 1,208 381.3 655 400.0 134 148.1
Crawford County 4,167 3,720 606 -36.6 349 -21.4 710 -21.9 556 -11.0 839 64.8 652 195.0 313 645.2 90 900.0 52 940.0
Daviess County 10,932 10,005 1,135 -41.5 968 -21.5 1,765 -21.6 1,698 -6.8 2,043 31.6 2,103 131.6 673 267.8 327 308.8 220 494.6
Dearborn County 16,822 13,584 998 -43.6 831 -14.2 1,770 -31.7 2,024 -12.5 2,951 -1.7 4,317 97.2 2,241 373.8 1,267 581.2 423 345.3
Decatur County 9,420 8,405 707 -26.4 560 -40.0 1,233 -29.3 1,498 -9.2 1,905 15.0 2,098 107.3 884 222.6 371 222.6 164 182.8
DeKalb County 15,146 12,805 825 -32.1 804 -24.8 1,770 -33.6 2,021 -19.9 3,129 6.9 3,925 125.3 1,552 302.1 808 310.2 312 285.2
Delaware County 47,131 45,106 5,689 -40.5 3,660 -25.5 7,475 -12.0 6,935 -0.7 7,462 0.0 8,559 53.6 3,890 217.3 2,384 308.2 1,077 243.0
Dubois County 14,764 13,066 961 -41.8 833 -8.1 1,589 -33.0 2,100 -15.4 2,877 -4.0 3,766 96.7 1,523 304.0 729 189.3 386 244.6
Elkhart County 66,124 56,555 3,807 -32.4 3,434 -29.0 8,517 -22.4 8,997 -19.4 12,812 3.8 15,990 109.5 6,608 204.2 3,728 243.3 2,231 211.2
Fayette County 10,192 10,008 859 -47.7 796 -29.6 1,488 -29.8 1,496 -17.5 1,927 17.3 2,164 61.5 746 271.1 554 551.8 162 440.0
Floyd County 27,532 24,030 2,241 -38.8 1,611 -32.5 3,155 -28.1 3,498 -17.9 5,144 15.5 5,592 67.9 3,304 221.7 2,029 597.3 958 316.5
Fountain County 7,061 6,925 552 -51.0 525 -30.6 992 -38.4 1,096 -13.6 1,502 13.7 1,522 126.5 584 612.2 182 279.2 106 165.0
Franklin County 7,857 6,656 530 -44.3 484 -16.4 994 -27.4 1,036 -20.2 1,458 18.7 1,926 105.8 795 393.8 443 352.0 191 461.8
Fulton County 8,077 7,302 524 -56.5 562 -30.8 1,383 -3.0 1,211 -28.7 1,514 21.5 1,812 159.6 695 366.4 266 336.1 110 1275.0
Gibson County 12,838 12,163 1,157 -44.5 968 -27.3 2,026 -15.8 1,794 -12.3 2,407 -0.8 2,701 81.6 1,082 338.1 560 543.7 143 180.4
Grant County 28,333 27,678 2,675 -43.7 2,130 -23.8 4,477 -19.3 4,360 -3.5 4,973 -0.5 5,488 43.1 2,537 231.2 1,219 316.0 474 185.5
Greene County 13,365 11,934 1,408 -40.4 1,227 -16.7 2,182 -12.8 2,027 -6.1 2,519 31.7 2,305 88.5 1,134 355.4 436 1221.2 127 504.8
Hamilton County 65,992 38,755 1,874 -17.6 1,601 -6.5 4,238 -16.5 4,808 -1.9 7,850 5.3 14,780 58.9 11,813 190.8 11,112 359.0 7,916 408.4
Hancock County 20,811 15,901 784 -36.7 670 -38.6 2,253 -3.6 2,217 -16.7 3,184 -9.4 5,026 43.6 3,174 220.3 2,452 532.0 1,051 493.8
Harrison County 12,924 10,740 768 -49.0 715 -37.2 1,613 -31.3 1,774 -1.7 2,766 24.1 3,050 123.9 1,261 438.9 725 663.2 252 1045.5
Hendricks County 37,323 26,177 1,578 -14.0 1,402 -0.8 3,032 -17.3 3,872 -6.6 6,400 9.8 9,759 49.3 5,739 224.8 4,383 525.2 1,158 303.5
Henry County 19,506 18,751 1,490 -53.2 1,382 -33.4 3,089 -20.4 2,737 -11.0 3,648 8.8 3,987 65.3 1,657 175.7 1,228 890.3 288 487.8
Howard County 34,846 31,387 2,697 -44.3 2,020 -19.3 4,842 -4.8 4,394 -13.6 5,514 -12.5 7,561 47.0 4,235 143.1 2,654 455.2 929 348.8
Huntington County 14,277 12,916 757 -52.0 915 -15.7 2,024 -25.0 2,200 -13.9 2,719 -2.4 3,405 95.1 1,296 337.8 682 595.9 279 267.1
Jackson County 16,085 13,962 1,267 -42.7 1,036 -31.7 2,208 -27.7 2,427 -4.7 3,443 37.3 3,480 116.6 1,299 311.1 626 331.7 299 453.7
Jasper County 10,672 8,495 705 -32.9 642 -23.5 1,205 -28.1 1,425 -18.4 2,175 26.5 2,584 133.6 1,128 378.0 577 649.4 231 425.0
Jay County 8,404 8,129 741 -41.8 645 -39.9 1,165 -40.2 1,534 -5.0 1,870 35.5 1,597 143.8 573 347.7 190 331.8 89 584.6
Jefferson County 12,172 10,920 1,101 -38.7 768 -24.9 1,791 -33.3 1,857 1.6 2,410 14.0 2,476 131.2 1,143 434.1 487 660.9 139 13.0
Jennings County 10,196 8,285 837 -38.5 504 -47.9 1,337 -29.0 1,627 18.6 2,499 59.2 2,102 148.2 708 234.0 454 740.7 128 540.0
Johnson County 42,510 31,435 1,948 -29.3 1,903 -23.3 4,458 -14.3 4,540 -13.6 6,920 1.9 10,660 76.3 6,064 240.7 4,477 487.5 1,540 332.6
Knox County 15,540 15,189 2,330 -32.8 1,485 -24.6 2,576 -17.3 2,170 -16.2 2,629 16.1 2,609 115.4 915 279.7 617 174.2 209 91.7
Kosciusko County 27,310 23,429 1,528 -30.0 1,349 -32.9 3,488 -17.4 3,848 -18.8 5,711 9.6 6,524 81.3 2,565 207.6 1,582 233.1 715 355.4
LaGrange County 11,242 9,157 669 -43.5 462 -42.5 1,476 -27.4 1,725 -10.8 2,393 32.4 2,769 164.0 1,046 382.0 503 435.1 199 468.6
Lake County 181,589 170,395 18,523 -34.6 11,754 -15.7 22,599 -20.8 23,052 -13.9 30,270 -11.0 38,343 36.8 19,995 180.2 12,153 400.9 4,900 313.5
LaPorte County 41,086 38,335 3,177 -42.6 2,444 -32.7 5,690 -24.0 5,670 -16.3 7,500 0.6 9,558 78.4 4,119 238.7 2,104 266.6 824 172.8
Lawrence County 18,487 16,207 1,813 -27.6 1,255 -28.0 2,813 -21.6 2,929 -0.5 3,506 20.4 3,708 83.4 1,561 297.2 712 1414.9 190 245.5
Madison County 52,993 49,857 4,185 -48.4 3,803 -24.6 8,166 -14.4 7,594 -3.4 9,555 8.3 10,447 39.9 5,222 149.3 2,939 338.7 1,082 339.8
Marion County 352,261 319,821 30,072 -33.3 21,695 -24.9 48,841 -20.6 50,086 -8.6 62,520 3.2 70,353 52.5 33,978 165.5 23,108 286.3 11,608 187.8
Marshall County 16,503 15,013 865 -51.1 1,032 -22.4 2,128 -34.6 2,331 -26.1 3,576 23.8 3,813 94.8 1,631 319.3 808 348.9 319 243.0
Martin County 4,196 3,839 416 -45.7 368 -1.6 594 -34.4 663 3.3 885 21.7 817 124.5 272 518.2 130 1344.4 51 628.6
Miami County 13,679 13,553 1,037 -47.4 992 -38.4 1,927 -42.3 2,059 -15.8 2,836 22.9 2,898 97.4 1,175 295.6 563 595.1 192 500.0
Monroe County 46,939 39,374 6,832 -14.6 3,850 -12.1 7,341 -1.5 6,291 -5.1 6,861 10.5 7,755 83.6 3,951 193.8 2,809 281.1 1,249 216.2
Montgomery County 14,595 13,220 1,135 -42.5 971 -23.1 1,889 -28.9 1,952 -17.3 2,983 5.2 3,442 114.3 1,314 293.4 661 305.5 248 818.5
Morgan County 24,473 19,589 1,581 -20.8 1,244 -24.4 2,843 -18.8 3,152 -7.0 3,980 -10.4 6,336 88.8 3,044 230.5 1,669 557.1 624 670.4
Newton County 5,373 4,862 440 -31.1 238 -46.8 752 -26.1 745 -19.7 1,214 16.6 1,277 125.2 438 222.1 190 216.7 79 192.6
Noble County 16,730 13,480 1,067 -32.9 914 -20.2 2,077 -17.8 2,553 -9.2 3,280 4.9 4,138 135.4 1,624 377.6 829 574.0 248 335.1
Ohio County 2,199 1,971 165 -53.3 142 -15.0 317 -24.2 270 -32.7 414 9.5 506 155.6 284 468.0 80 1233.3 21    NA
Orange County 7,658 6,900 996 -30.8 617 -32.1 1,326 -22.7 1,268 -0.5 1,423 30.2 1,267 239.7 421 579.0 218 938.1 122 916.7
Owen County 8,281 6,438 635 -45.8 521 -27.3 1,349 -13.9 1,449 46.7 1,559 27.4 1,714 185.7 644 415.2 304 1069.2 106 404.8
Parke County 6,422 5,869 580 -48.7 471 -25.8 1,105 -8.9 978 -13.4 1,206 21.5 1,222 119.8 507 340.9 267 221.7 86 514.3
Perry County 7,256 6,804 779 -41.5 597 -16.3 1,006 -32.3 1,104 -17.1 1,421 10.1 1,512 186.9 515 635.7 218 1182.4 104 173.7
Pike County 5,083 4,934 427 -55.9 435 -19.4 847 -27.6 849 11.7 959 4.5 1,033 115.7 385 839.0 110 134.0 38 245.5
Porter County 54,721 45,161 2,903 -31.2 2,543 -15.3 5,412 -22.9 5,681 -15.9 8,447 -16.4 14,352 48.2 8,325 208.1 4,757 380.0 2,301 236.9
Posey County 10,223 9,468 820 -36.1 585 -23.4 1,273 -22.2 1,352 -13.4 1,634 -23.3 2,499 67.3 1,255 191.9 648 353.1 157 528.0
Pulaski County 5,175 4,667 350 -53.6 435 -15.4 858 -16.5 906 -4.2 1,014 28.2 963 115.0 350 194.1 189 490.6 110 205.6
Putnam County 12,451 9,976 1,051 -14.6 770 -20.6 1,878 -16.5 1,859 -4.4 2,321 15.5 2,675 130.0 1,057 347.9 659 406.9 181 311.4
Randolph County 10,919 10,510 962 -45.3 889 -30.2 1,929 -14.9 1,749 -16.9 2,126 15.9 2,199 112.3 670 431.7 269 380.4 126 133.3
Ripley County 9,814 8,844 748 -47.4 626 -32.5 1,265 -28.9 1,410 -14.0 2,016 16.8 2,241 130.6 948 323.2 418 340.0 142 140.7
Rush County 6,960 6,427 597 -40.0 546 -26.4 935 -36.0 1,118 -2.7 1,387 19.7 1,397 101.3 562 346.0 337 388.4 81 153.1
St. Joseph County 100,629 92,171 8,108 -37.5 6,518 -29.2 14,693 -19.5 14,054 -11.4 17,764 0.6 20,689 68.3 9,846 177.8 6,127 315.7 2,830 211.7
Scott County 8,832 7,596 928 -41.6 669 -23.1 1,497 -18.3 1,369 18.2 1,765 23.2 1,565 198.7 587 406.0 345 807.9 107 214.7
Shelby County 16,577 14,767 973 -44.0 992 -23.9 2,039 -29.1 2,166 -19.9 3,294 3.7 3,699 69.1 1,900 262.6 1,126 566.3 388 331.1
Spencer County 7,557 6,927 517 -51.4 418 -31.8 977 -23.7 1,118 -11.2 1,461 -11.5 1,775 120.8 798 398.8 414 467.1 79 229.2
Starke County 8,729 8,132 763 -49.2 637 -37.5 1,383 -26.7 1,298 -18.4 1,823 61.8 1,773 131.5 594 280.8 337 891.2 121 146.9
Steuben County 12,721 10,103 721 -35.2 657 -29.9 1,460 -26.7 1,927 -13.0 2,633 33.2 3,117 111.6 1,262 357.2 632 777.8 312 563.8
Sullivan County 7,777 7,369 830 -44.4 623 -32.4 1,397 -17.1 1,249 0.6 1,503 33.6 1,327 76.2 461 448.8 321 542.0 66 312.5
Switzerland County 3,470 2,831 341 -33.4 314 -17.8 526 -9.6 431 -23.9 727 50.2 719 232.9 264 256.8 74 3600.0 74 469.2
Tippecanoe County 55,239 45,509 5,876 -17.8 4,041 -9.4 7,738 -14.3 7,639 3.2 8,918 10.2 10,479 69.9 5,301 189.2 3,588 262.8 1,659 333.2
Tipton County 6,499 6,008 368 -43.5 372 -38.5 753 -32.4 786 -22.2 1,099 -8.8 1,524 52.4 933 200.0 559 598.8 105 228.1
Union County 2,798 2,583 172 -53.9 148 -51.2 484 -24.3 486 -3.2 565 15.3 546 167.6 237 690.0 115 248.5 45 400.0
Vanderburgh County 70,549 66,894 6,945 -43.7 5,446 -18.7 11,063 -17.1 10,070 -8.2 12,194 3.3 13,633 72.0 5,756 199.8 3,392 212.3 2,050 158.2
Vermillion County 6,778 6,622 721 -47.4 609 -32.8 975 -26.8 1,101 5.2 1,261 22.9 1,240 72.7 483 226.4 239 482.9 149 365.6
Vigo County 41,046 39,667 4,971 -39.8 3,603 -16.2 6,969 -17.1 5,830 -12.2 7,082 11.7 7,224 83.6 2,765 186.8 1,797 247.6 805 161.4
Wabash County 13,260 12,643 801 -56.0 865 -37.6 1,796 -32.4 2,222 -9.9 2,667 7.4 2,992 114.0 1,240 414.5 480 263.6 197 258.2
Warren County 3,239 2,971 212 -48.3 206 -40.3 440 -35.7 417 -30.6 687 24.9 805 189.6 244 234.2 198 760.9 30 328.6
Warrick County 19,466 15,831 948 -40.2 1,056 -4.1 1,950 -29.2 2,425 -10.4 3,594 2.5 4,724 60.1 2,500 230.3 1,637 369.1 632 413.8
Washington County 10,245 8,804 1,003 -39.4 668 -35.8 1,739 -17.5 1,442 -1.0 2,020 28.5 2,181 195.5 711 459.8 312 271.4 169 668.2
Wayne County 28,463 27,499 2,926 -45.8 2,139 -25.3 4,749 -25.4 4,455 -5.3 5,051 15.6 5,586 108.3 2,024 237.3 1,095 260.2 438 107.6
Wells County 10,432 9,524 564 -42.4 543 -34.3 1,334 -25.3 1,467 -17.4 2,086 -10.6 2,644 96.6 1,076 234.2 590 514.6 128 109.8
White County 9,732 8,890 509 -59.0 535 -41.5 1,716 -12.0 1,256 -30.6 2,130 31.1 2,359 126.4 705 271.1 393 514.1 129 138.9
Whitley County 11,725 10,015 689 -36.1 535 -31.5 1,367 -29.5 1,593 -19.5 2,205 2.4 3,061 82.4 1,315 396.2 703 550.9 257 655.9
Data Source:  US Census Bureau
Calculations:   Indiana Business Research Center,   IU Kelley School of Business

This table was produced by STATS Indiana on May 15, 2001