Number Living Below Poverty Level Compared to 1990

Families and Individuals

TownshipFamiliesFamilies w/related children under 5Families w/ female householder w/related children under 5 (no husband present) IndividualsIndividuals 65 and older
2000Rank1990Rank2000Rank1990Rank2000Rank 1990Rank2000Rank1990Rank2000Rank1990Rank
Adams County 525 46 679 38 240 36 369 23 44 78 107 42 3,002 38 3,548 33 363 39 336 70
      Blue Creek township 39 348 33 462 24 231 14 388 0 532 0 518 189 352 142 495 8 658 11 708
      French township 0 925 5 924 0 719 5 678 0 532 0 518 0 989 38 880 0 826 7 780
      Hartford township 29 460 21 621 18 291 12 439 0 532 0 518 181 369 178 417 17 450 0 898
      Jefferson township 48 300 81 197 31 188 62 114 0 532 6 327 296 233 596 133 0 826 12 690
      Kirkland township 0 925 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 0 989 27 929 0 826 20 545
      Monroe township 81 181 65 255 37 160 29 204 3 447 5 370 623 127 363 207 37 234 51 231
      Preble township 6 869 5 924 6 552 0 773 0 532 0 518 28 894 43 857 0 826 7 780
      Root township 21 562 40 400 0 719 12 439 0 532 0 518 100 569 190 393 44 205 19 566
      St. Marys township 0 925 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 26 900 33 902 16 473 5 853
      Union township 0 925 12 784 0 719 0 773 0 532 0 518 6 978 43 857 0 826 0 898
      Wabash township 146 118 157 109 80 90 95 81 25 139 29 116 775 108 858 99 81 132 72 169
      Washington township 155 108 260 77 44 140 140 48 16 184 67 56 778 107 1,037 84 160 68 132 96
Allen County 5,792 3 4,440 4 2,868 3 2,089 3 1,969 3 1,348 4 29,807 3 23,409 3 2,271 4 2,616 5
      Aboite township 114 134 29 510 34 174 18 323 15 189 6 327 511 144 195 382 65 159 15 624
      Adams township 782 24 282 65 420 21 133 51 287 21 115 35 3,478 31 1,413 63 346 30 254 48
      Cedar Creek township 67 215 52 310 35 167 6 613 9 282 0 518 298 231 220 338 29 305 105 123
      Eel River township 13 712 25 564 0 719 14 388 0 532 5 370 41 846 129 538 0 826 26 455
      Jackson township 0 925 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 12 956 8 977 0 826 8 759
      Jefferson township 33 409 10 828 12 375 0 773 0 532 0 518 163 400 65 755 13 535 9 744
      Lafayette township 13 712 11 807 6 552 7 572 6 347 0 518 63 733 64 761 19 424 10 729
      Lake township 19 599 11 807 0 719 6 613 0 532 6 327 135 467 73 727 20 406 27 435
      Madison township 20 589 27 534 5 593 6 613 0 532 0 518 92 602 101 615 0 826 28 418
      Marion township 22 550 33 462 11 398 17 337 6 347 11 230 168 392 153 475 32 271 28 418
      Maumee township 21 562 19 659 10 426 10 484 8 304 7 291 96 586 101 615 2 813 6 818
      Milan township 36 373 28 528 21 250 12 439 0 532 8 265 209 328 238 318 33 262 4 878
      Monroe township 29 460 29 510 21 250 10 484 9 282 8 265 163 400 109 587 34 257 23 497
      Perry township 37 362 26 549 6 552 2 751 0 532 0 518 242 289 195 382 10 610 49 245
      Pleasant township 18 618 18 680 0 719 0 773 0 532 0 518 98 579 47 836 15 492 23 497
      St. Joseph township 571 34 440 37 237 36 165 43 168 31 92 43 3,587 29 2,630 34 329 31 258 46
      Scipio township 0 925 24 574 0 719 13 417 0 532 0 518 6 978 51 820 0 826 6 818
      Springfield township 38 357 73 220 20 262 54 127 13 210 0 518 292 239 287 266 22 375 32 364
      Washington township 492 36 309 55 252 34 172 40 185 29 84 47 2,538 37 1,685 51 194 56 240 53
      Wayne township 3,467 4 2,994 4 1,778 4 1,444 4 1,263 4 1,006 5 17,615 4 15,645 4 1,108 6 1,465 5
Bartholomew County 1,200 19 1,118 21 441 21 438 21 232 21 169 25 5,164 22 5,365 22 644 21 840 19
      Clay township 60 242 51 320 28 204 14 388 14 197 9 251 250 280 199 375 7 693 6 818
      Clifty township 26 492 12 784 5 593 12 439 5 378 0 518 72 693 59 792 6 726 13 663
      Columbus township 701 28 789 26 288 29 320 27 200 27 136 30 3,166 34 3,736 30 474 22 583 21
      Flat Rock township 12 743 22 611 6 552 10 484 1 516 0 518 84 643 104 604 8 658 21 524
      German township 158 106 42 382 58 109 9 504 0 532 0 518 638 125 257 298 20 406 27 435
      Harrison township 44 323 39 410 7 512 0 773 0 532 0 518 185 361 168 437 13 535 21 524
      Haw Creek township 71 203 72 224 24 231 36 168 9 282 15 180 284 247 321 231 41 215 57 204
      Jackson township 11 765 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 33 873 6 987 0 826 0 898
      Ohio township 15 675 11 807 0 719 5 678 0 532 5 370 61 747 80 693 36 239 9 744
      Rock Creek township 16 656 23 594 0 719 8 534 0 532 0 518 51 800 114 570 0 826 31 371
      Sand Creek township 34 401 24 574 7 512 3 732 3 447 2 456 161 404 108 589 21 391 13 663
      Wayne township 52 276 33 462 18 291 21 284 0 532 2 456 179 374 213 345 18 439 59 196
Benton County 92 92 163 90 46 90 50 90 22 88 33 86 505 91 748 89 60 91 172 87
      Bolivar township 8 823 16 713 0 719 3 732 0 532 3 438 71 699 60 786 11 591 8 759
      Center township 35 385 39 410 28 204 15 369 18 172 13 202 149 430 203 363 10 610 51 231
      Gilboa township 8 823 8 861 8 475 0 773 0 532 0 518 42 842 22 940 0 826 0 898
      Grant township 12 743 34 459 2 691 9 504 2 480 3 438 72 693 130 533 7 693 17 597
      Hickory Grove township 7 844 3 949 0 719 0 773 0 532 0 518 17 936 36 895 5 757 21 524
      Oak Grove township 7 844 40 400 2 691 17 337 0 532 14 188 63 733 184 402 18 439 40 292
      Parish Grove township 0 925 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 22 912 5 990 9 633 5 853
      Pine township 0 925 8 861 0 719 0 773 0 532 0 518 0 989 16 961 0 826 16 614
      Richland township 15 675 10 828 6 552 6 613 2 480 0 518 53 789 64 761 0 826 14 636
      Union township 0 925 5 924 0 719 0 773 0 532 0 518 8 972 28 922 0 826 0 898
      York township 0 925 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 8 972 0 995 0 826 0 898
Blackford County 241 83 280 82 101 74 121 75 56 70 68 60 1,204 83 1,370 83 177 84 223 85
      Harrison township 54 264 60 276 20 262 28 214 11 243 16 170 264 264 296 256 38 226 52 224
      Jackson township 35 385 26 549 10 426 15 369 5 378 15 180 139 452 104 604 16 473 5 853
      Licking township 148 114 176 97 71 100 72 100 40 94 37 101 768 109 888 96 117 93 160 80
      Washington township 4 907 18 680 0 719 6 613 0 532 0 518 33 873 82 685 6 726 6 818
Boone County 489 48 459 60 138 65 189 54 96 47 80 53 2,337 51 2,355 55 436 31 361 62
      Center township 197 90 259 78 42 143 126 55 36 103 66 57 1,108 79 1,363 65 238 47 189 64
      Clinton township 9 806 17 703 0 719 11 461 0 532 0 518 16 940 83 679 0 826 0 898
      Eagle township 111 139 23 594 28 204 0 773 28 123 0 518 445 168 147 486 100 110 50 240
      Harrison township 8 823 8 861 0 719 8 534 0 532 0 518 29 889 47 836 6 726 6 818
      Jackson township 35 385 26 549 22 243 3 732 11 243 3 438 150 427 133 524 17 450 31 371
      Jefferson township 7 844 6 899 7 512 0 773 0 532 0 518 33 873 47 836 0 826 6 818
      Marion township 26 492 13 755 19 277 0 773 19 163 0 518 104 554 29 917 22 375 0 898
      Perry township 27 479 36 435 0 719 5 678 0 532 0 518 88 625 138 504 19 424 10 729
      Sugar Creek township 30 445 37 425 5 593 22 276 2 480 7 291 150 427 185 399 28 314 48 250
      Union township 16 656 10 828 0 719 5 678 0 532 0 518 98 579 51 820 6 726 0 898
      Washington township 0 925 11 807 0 719 0 773 0 532 0 518 13 950 56 801 0 826 14 636
      Worth township 23 533 13 755 15 331 9 504 0 532 4 411 103 558 76 716 0 826 7 780
Brown County 342 68 182 88 62 87 59 89 27 87 7 91 1,310 80 958 88 186 79 174 86
      Hamblen township 74 195 89 177 13 355 21 284 0 532 5 370 363 203 338 217 27 320 53 219
      Jackson township 147 116 35 441 16 323 16 354 16 184 0 518 457 164 236 323 77 138 51 231
      Van Buren township 22 550 19 659 0 719 0 773 0 532 0 518 86 632 86 671 15 492 19 566
      Washington township 99 154 39 410 33 178 22 276 11 243 2 456 404 182 298 254 67 154 51 231
Carroll County 244 82 292 80 83 80 104 79 35 82 34 85 1,348 79 1,386 82 167 86 263 79
      Adams township 6 869 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 22 912 8 977 12 558 0 898
      Burlington township 23 533 15 726 0 719 0 773 0 532 0 518 115 517 78 706 14 512 24 481
      Carrollton township 5 894 5 924 0 719 5 678 0 532 5 370 30 885 28 922 6 726 5 853
      Clay township 0 925 9 846 0 719 4 717 0 532 0 518 35 864 37 888 0 826 10 729
      Deer Creek township 75 193 86 185 48 128 41 151 14 197 4 411 467 159 444 172 33 262 75 159
      Democrat township 9 806 19 659 0 719 6 613 0 532 0 518 28 894 65 755 0 826 6 818
      Jackson township 21 562 16 713 8 475 2 751 0 532 0 518 124 493 64 761 14 512 22 512
      Jefferson township 17 637 21 621 11 398 2 751 5 378 0 518 148 433 92 647 16 473 24 481
      Liberty township 14 693 13 755 0 719 8 534 0 532 0 518 40 851 59 792 31 284 10 729
      Madison township 0 925 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 0 989 0 995 0 826 0 898
      Monroe township 33 409 67 246 11 398 24 244 11 243 13 202 153 416 291 260 29 305 51 231
      Rock Creek township 17 637 6 899 0 719 6 613 0 532 6 327 66 721 18 955 12 558 0 898
      Tippecanoe township 11 765 35 441 5 593 6 613 5 378 6 327 62 744 180 412 0 826 27 435
      Washington township 13 712 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 58 764 22 940 0 826 9 744
Cass County 522 47 842 29 236 37 321 30 165 28 177 24 3,007 36 3,860 31 301 55 462 44
      Adams township 13 712 40 400 13 355 15 369 13 210 0 518 25 902 114 570 0 826 0 898
      Bethlehem township 19 599 19 659 11 398 8 534 11 243 0 518 55 777 92 647 8 658 8 759
      Boone township 6 869 19 659 4 636 5 678 4 419 4 411 63 733 104 604 4 785 31 371
      Clay township 49 291 25 564 25 221 6 613 25 139 0 518 226 305 94 637 10 610 0 898
      Clinton township 0 925 7 876 0 719 0 773 0 532 0 518 19 925 14 967 10 610 0 898
      Deer Creek township 18 618 15 726 0 719 15 369 0 532 9 251 49 808 97 629 29 305 11 708
      Eel township 296 59 567 33 167 47 230 32 107 45 147 27 1,841 47 2,642 33 130 83 314 38
      Harrison township 7 844 14 743 0 719 0 773 0 532 0 518 22 912 58 796 0 826 0 898
      Jackson township 37 362 36 435 2 691 8 534 0 532 5 370 155 413 157 460 16 473 23 497
      Jefferson township 14 693 21 621 5 593 17 337 5 378 6 327 100 569 95 633 17 450 8 759
      Miami township 16 656 6 899 6 552 0 773 0 532 0 518 112 527 45 847 20 406 20 545
      Noble township 5 894 22 611 0 719 0 773 0 532 0 518 86 632 77 711 29 305 12 690
      Tipton township 18 618 29 510 3 667 10 484 0 532 6 327 137 462 159 455 18 439 35 328
      Washington township 24 518 22 611 0 719 7 572 0 532 0 518 117 510 112 582 10 610 0 898
Clark County 1,601 15 1,944 16 624 17 695 16 386 17 394 16 7,683 17 8,683 16 824 15 1,242 9
      Bethlehem township 6 869 5 924 0 719 5 678 0 532 0 518 52 795 33 902 12 558 14 636
      Carr township 9 806 7 876 0 719 0 773 0 532 0 518 61 747 59 792 9 633 11 708
      Charlestown township 345 51 317 52 154 52 108 72 81 57 62 64 1,404 63 1,148 77 110 101 134 94
      Jeffersonville township 894 23 1,204 18 370 24 469 19 245 24 296 19 4,764 25 5,740 21 441 23 781 15
      Monroe township 71 203 81 197 4 636 19 313 0 532 12 213 239 292 342 215 43 206 50 240
      Oregon township 27 479 31 485 0 719 8 534 0 532 2 456 82 649 147 486 15 492 13 663
      Owen township 33 409 19 659 20 262 0 773 0 532 0 518 129 484 74 724 5 757 23 497
      Silver Creek township 99 154 169 100 51 121 54 127 38 100 16 170 418 178 609 130 49 191 69 177
      Union township 33 409 18 680 0 719 8 534 0 532 0 518 97 584 51 820 34 257 28 418
      Utica township 20 589 35 441 0 719 18 323 0 532 0 518 113 525 209 353 38 226 40 292
      Washington township 28 468 6 899 22 243 0 773 22 151 0 518 173 387 43 857 38 226 20 545
      Wood township 36 373 52 310 3 667 6 613 0 532 6 327 151 425 228 330 30 298 59 196
Clay County 472 53 629 43 187 48 204 51 84 56 121 33 2,265 54 2,883 48 371 36 538 32
      Brazil township 236 72 342 50 86 85 143 47 52 80 101 39 1,062 82 1,517 58 152 72 196 62
      Cass township 28 468 0 957 12 375 0 773 0 532 0 518 119 499 8 977 12 558 0 898
      Dick Johnson township 12 743 46 349 12 375 11 461 12 227 0 518 41 846 161 450 0 826 26 455
      Harrison township 33 409 31 485 7 512 9 504 4 419 0 518 185 361 195 382 42 211 79 149
      Jackson township 17 637 37 425 11 398 0 773 0 532 0 518 145 439 154 470 36 239 14 636
      Lewis township 10 790 34 459 0 719 7 572 0 532 0 518 92 602 155 466 25 342 18 584
      Perry township 0 925 11 807 0 719 6 613 0 532 0 518 7 975 82 685 7 693 15 624
      Posey township 56 256 53 305 30 193 15 369 11 243 13 202 224 307 271 283 32 271 67 181
      Sugar Ridge township 11 765 25 564 0 719 0 773 0 532 0 518 53 789 89 658 4 785 12 690
      Van Buren township 53 271 50 326 25 221 13 417 5 378 7 291 248 282 224 333 45 201 88 134
      Washington township 16 656 0 957 4 636 0 773 0 532 0 518 89 621 27 929 16 473 23 497
Clinton County 568 43 649 41 246 32 257 40 95 48 130 28 2,824 42 2,835 50 383 34 454 46
      Center township 375 46 447 36 170 45 216 35 77 61 113 38 1,931 46 1,890 43 246 45 257 47
      Forest township 19 599 0 957 19 277 0 773 8 304 0 518 82 649 12 972 0 826 12 690
      Jackson township 0 925 16 713 0 719 0 773 0 532 0 518 6 978 66 753 0 826 15 624
      Johnson township 13 712 12 784 0 719 0 773 0 532 0 518 63 733 55 803 8 658 5 853
      Kirklin township 23 533 45 356 17 308 9 504 8 304 5 370 138 456 168 437 13 535 46 259
      Madison township 15 675 6 899 2 691 0 773 2 480 0 518 71 699 37 888 22 375 14 636
      Michigan township 33 409 8 861 15 331 0 773 0 532 0 518 137 462 44 850 17 450 4 878
      Owen township 0 925 5 924 0 719 2 751 0 532 0 518 0 989 44 850 0 826 0 898
      Perry township 12 743 29 510 8 475 8 534 0 532 0 518 60 754 130 533 8 658 18 584
      Ross township 25 505 27 534 2 691 6 613 0 532 2 456 132 478 166 441 31 284 31 371
      Sugar Creek township 11 765 10 828 0 719 5 678 0 532 5 370 18 930 37 888 18 439 0 898
      Union township 11 765 20 641 0 719 6 613 0 532 0 518 68 708 81 690 20 406 16 614
      Warren township 31 437 10 828 13 355 5 678 0 532 5 370 108 545 37 888 0 826 17 597
      Washington township 0 925 14 743 0 719 0 773 0 532 0 518 10 963 68 743 0 826 19 566
Crawford County 337 69 427 66 142 64 138 71 82 59 41 74 1,786 68 1,806 74 204 76 331 72
      Boone township 1 924 10 828 1 714 0 773 1 516 0 518 20 921 32 905 0 826 4 878
      Jennings township 37 362 71 230 20 262 23 260 20 160 15 180 136 465 210 350 12 558 29 404
      Johnson township 18 618 6 899 18 291 0 773 12 227 0 518 153 416 71 737 0 826 30 391
      Liberty township 59 243 41 391 34 174 24 244 9 282 3 438 362 204 263 291 36 239 68 179
      Ohio township 33 409 45 356 16 323 11 461 11 243 0 518 127 487 168 437 39 221 42 276
      Patoka township 14 693 59 281 5 593 12 439 0 532 12 213 124 493 144 491 24 353 35 328
      Sterling township 97 156 62 265 39 153 39 157 26 135 5 370 498 147 345 213 58 172 78 154
      Union township 13 712 43 373 1 714 16 354 1 516 0 518 77 675 198 378 8 658 30 391
      Whiskey Run township 65 221 90 175 8 475 13 417 2 480 6 327 289 241 375 198 27 320 15 624
Daviess County 763 29 925 23 373 23 363 24 166 27 97 47 4,030 26 4,180 24 471 28 694 25
      Barr township 148 114 148 114 96 78 66 108 40 94 4 411 811 104 655 125 28 314 59 196
      Bogard township 66 216 44 364 26 214 39 157 4 419 0 518 371 198 264 289 35 250 21 524
      Elmore township 41 341 43 373 7 512 20 299 2 480 6 327 154 414 238 318 38 226 44 270
      Harrison township 19 599 6 899 4 636 0 773 0 532 0 518 95 589 22 940 25 342 0 898
      Madison township 47 306 75 215 21 250 21 284 9 282 12 213 218 320 286 267 40 217 73 165
      Reeve township 19 599 19 659 11 398 0 773 0 532 0 518 112 527 79 702 12 558 8 759
      Steele township 13 712 16 713 4 636 0 773 0 532 0 518 56 774 82 685 11 591 24 481
      Van Buren township 44 323 90 175 20 262 43 141 0 532 0 518 302 228 489 156 28 314 29 404
      Veale township 8 823 13 755 3 667 8 534 0 532 0 518 70 703 69 741 23 364 0 898
      Washington township 358 49 471 34 181 44 166 42 111 42 75 52 1,841 47 1,996 40 231 48 436 27
Dearborn County 623 36 757 34 188 47 265 37 120 37 143 27 3,011 35 3,244 36 348 40 378 58
      Caesar Creek township 0 925 3 949 0 719 3 732 0 532 0 518 0 989 32 905 0 826 0 898
      Center township 111 139 131 132 28 204 81 93 15 189 50 81 457 164 505 153 61 165 38 310
      Clay township 37 362 72 224 11 398 17 337 7 325 10 239 186 358 320 232 19 424 35 328
      Harrison township 56 256 51 320 18 291 6 613 18 172 2 456 175 378 207 358 5 757 34 343
      Hogan township 25 505 0 957 17 308 0 773 0 532 0 518 119 499 7 983 0 826 7 780
      Jackson township 0 925 9 846 0 719 9 504 0 532 0 518 15 943 60 786 8 658 21 524
      Kelso township 10 790 18 680 5 593 2 751 0 532 0 518 74 684 68 743 13 535 4 878
      Lawrenceburg township 174 99 283 63 58 109 83 89 43 88 44 91 944 93 1,198 73 209 53 139 91
      Logan township 30 445 23 594 7 512 3 732 7 325 0 518 114 522 80 693 0 826 20 545
      Manchester township 42 334 49 331 8 475 11 461 8 304 7 291 210 326 202 364 0 826 23 497
      Miller township 39 348 22 611 18 291 0 773 9 282 0 518 188 355 113 578 29 305 4 878
      Sparta township 64 228 67 246 18 291 21 284 13 210 8 265 404 182 265 287 4 785 15 624
      Washington township 27 479 29 510 0 719 29 204 0 532 22 141 91 607 169 435 0 826 20 545
      York township 8 823 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 34 870 18 955 0 826 18 584
Decatur County 458 57 469 59 179 49 173 59 92 50 40 79 2,248 55 2,107 63 248 66 337 68
      Adams township 52 276 29 510 24 231 10 484 9 282 0 518 253 275 135 513 5 757 13 663
      Clay township 25 505 43 373 7 512 18 323 2 480 2 456 93 599 159 455 3 803 16 614
      Clinton township 15 675 0 957 5 593 0 773 0 532 0 518 123 498 5 990 5 757 5 853
      Fugit township 6 869 27 534 0 719 5 678 0 532 0 518 47 818 98 626 5 757 31 371
      Jackson township 30 445 19 659 7 512 8 534 0 532 0 518 106 550 80 693 14 512 15 624
      Marion township 18 618 26 549 8 475 13 417 3 447 0 518 91 607 111 583 11 591 3 889
      Salt Creek township 14 693 33 462 6 552 10 484 6 347 4 411 42 842 141 496 10 610 26 455
      Sand Creek township 39 348 97 165 20 262 24 244 10 260 14 188 235 297 428 178 17 450 46 259
      Washington township 259 69 195 94 102 73 85 88 62 72 20 149 1,258 70 950 91 178 62 182 67
DeKalb County 405 62 447 61 190 46 219 47 81 61 71 58 2,331 52 2,249 59 366 37 347 66
      Butler township 24 518 0 957 11 398 0 773 0 532 0 518 99 574 16 961 12 558 0 898
      Concord township 17 637 26 549 5 593 0 773 0 532 0 518 87 630 67 748 21 391 5 853
      Fairfield township 37 362 16 713 11 398 8 534 0 532 0 518 101 566 67 748 8 658 18 584
      Franklin township 19 599 7 876 7 512 0 773 0 532 0 518 98 579 44 850 8 658 14 636
      Grant township 48 300 40 400 20 262 24 244 13 210 3 438 275 257 201 368 31 284 20 545
      Jackson township 4 907 16 713 4 636 5 678 0 532 0 518 69 705 70 739 0 826 21 524
      Keyser township 82 177 127 134 33 178 69 104 24 144 24 131 473 157 579 137 122 90 57 204
      Newville township 16 656 8 861 11 398 8 534 0 532 0 518 70 703 42 864 0 826 0 898
      Richland township 0 925 18 680 0 719 9 504 0 532 6 327 23 907 115 567 0 826 18 584
      Smithfield township 21 562 33 462 12 375 7 572 7 325 0 518 128 486 165 444 12 558 33 351
      Spencer township 9 806 41 391 0 719 13 417 0 532 0 518 40 851 154 470 27 320 7 780
      Stafford township 0 925 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 0 989 7 983 0 826 0 898
      Troy township 7 844 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 22 912 14 967 7 693 0 898
      Union township 84 174 59 281 46 134 39 157 24 144 13 202 571 130 434 176 82 128 100 125
      Wilmington township 37 362 56 294 30 193 37 166 13 210 25 126 275 257 274 279 36 239 54 214
Delaware County 2,703 8 3,134 7 974 10 1,136 8 644 8 671 7 16,862 8 18,698 6 1,192 9 1,731 8
      Center township 2,195 7 2,415 7 805 11 974 8 537 12 587 9 14,518 7 15,597 5 863 8 1,321 8
      Delaware township 32 427 82 193 12 375 35 172 8 304 23 135 174 382 363 207 4 785 39 301
      Hamilton township 48 300 55 296 0 719 20 299 0 532 9 251 220 316 245 308 33 262 0 898
      Harrison township 31 437 109 153 2 691 20 299 0 532 8 265 163 400 401 188 0 826 45 265
      Liberty township 73 197 137 126 45 137 26 227 25 139 23 135 313 223 508 152 35 250 75 159
      Monroe township 36 373 68 239 4 636 0 773 4 419 0 518 199 336 186 396 47 197 6 818
      Mount Pleasant township 137 121 72 224 51 121 9 504 33 110 9 251 547 134 478 158 126 86 82 143
      Niles township 12 743 27 534 0 719 3 732 0 532 3 438 57 772 132 527 11 591 18 584
      Perry township 17 637 10 828 8 475 0 773 8 304 0 518 114 522 45 847 15 492 17 597
      Salem township 33 409 43 373 10 426 15 369 1 516 2 456 135 467 215 342 36 239 23 497
      Union township 64 228 66 253 17 308 13 417 12 227 7 291 278 252 222 336 17 450 47 253
      Washington township 25 505 50 326 20 262 21 284 16 184 0 518 144 444 306 248 5 757 58 200
Dubois County 310 72 418 68 158 59 121 75 83 57 38 81 2,056 59 2,202 60 348 40 584 29
      Bainbridge township 103 149 93 170 75 97 30 195 47 84 14 188 656 124 614 127 107 104 188 65
      Boone township 0 925 9 846 0 719 0 773 0 532 0 518 22 912 39 877 17 450 6 818
      Cass township 20 589 41 391 12 375 14 388 1 516 0 518 153 416 133 524 16 473 29 404
      Columbia township 0 925 13 755 0 719 0 773 0 532 0 518 10 963 60 786 10 610 31 371
      Ferdinand township 19 599 33 462 8 475 3 732 8 304 3 438 224 307 184 402 70 145 53 219
      Hall township 0 925 18 680 0 719 5 678 0 532 0 518 6 978 47 836 0 826 5 853
      Harbison township 6 869 21 621 0 719 8 534 0 532 0 518 42 842 117 562 0 826 37 318
      Jackson township 0 925 14 743 0 719 5 678 0 532 0 518 13 950 73 727 6 726 34 343
      Jefferson township 21 562 33 462 3 667 5 678 0 532 0 518 110 535 185 399 11 591 64 186
      Madison township 21 562 7 876 7 512 0 773 0 532 0 518 116 516 27 929 16 473 14 636
      Marion township 8 823 13 755 0 719 13 417 0 532 6 327 45 825 63 771 8 658 13 663
      Patoka township 112 138 123 139 53 117 38 163 27 128 15 180 659 122 660 122 87 125 110 121
Elkhart County 2,793 6 2,213 10 1,315 6 948 9 836 6 576 11 14,058 9 10,771 11 1,230 8 1,144 11
      Baugo township 55 261 103 161 31 188 24 244 19 163 8 265 322 215 418 181 55 177 41 286
      Benton township 5 894 18 680 5 593 6 613 0 532 0 518 51 800 77 711 0 826 11 708
      Cleveland township 107 144 81 197 35 167 28 214 26 135 28 118 443 170 260 295 69 149 21 524
      Clinton township 66 216 35 441 34 174 15 369 0 532 6 327 276 254 138 504 43 206 12 690
      Concord township 1,256 16 1,172 19 718 13 534 18 530 13 387 18 6,497 18 5,353 22 431 24 470 25
      Elkhart township 435 39 305 56 189 41 117 62 88 56 56 74 2,569 36 1,769 48 206 54 246 50
      Harrison township 50 288 33 462 38 157 32 182 14 197 0 518 301 230 279 276 18 439 12 690
      Jackson township 23 533 13 755 9 450 0 773 4 419 0 518 103 558 62 779 3 803 5 853
      Jefferson township 30 445 21 621 0 719 0 773 0 532 0 518 102 563 46 843 0 826 7 780
      Locke township 66 216 18 680 27 212 18 323 6 347 11 230 245 287 211 348 17 450 23 497
      Middlebury township 54 264 50 326 22 243 23 260 4 419 0 518 315 221 302 251 23 364 30 391
      Olive township 28 468 5 924 6 552 0 773 6 347 0 518 171 389 47 836 12 558 25 474
      Osolo township 410 41 220 86 166 48 104 76 105 47 61 65 1,767 52 1,023 86 224 51 130 99
      Union township 35 385 69 236 0 719 26 227 0 532 18 158 136 465 291 260 60 168 61 193
      Washington township 141 120 9 846 35 167 2 751 34 107 1 506 569 131 114 570 47 197 25 474
      York township 32 427 61 269 0 719 19 313 0 532 0 518 191 348 381 193 22 375 25 474
Fayette County 429 61 553 52 152 61 175 58 87 54 85 51 1,978 62 2,758 52 289 59 445 47
      Columbia township 15 675 29 510 0 719 0 773 0 532 0 518 91 607 105 600 16 473 38 310
      Connersville township 260 68 345 49 104 71 114 66 63 70 64 60 1,208 72 1,794 46 180 60 280 40
      Fairview township 12 743 2 954 0 719 0 773 0 532 0 518 35 864 20 947 0 826 0 898
      Harrison township 82 177 154 111 40 151 61 116 19 163 21 145 484 152 700 113 82 128 97 126
      Jackson township 33 409 17 703 5 593 0 773 5 378 0 518 75 681 67 748 11 591 0 898
      Jennings township 0 925 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 6 978 12 972 0 826 12 690
      Orange township 18 618 6 899 3 667 0 773 0 532 0 518 51 800 43 857 0 826 6 818
      Posey township 4 907 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 17 936 5 990 0 826 0 898
      Waterloo township 5 894 0 957 0 719 0 773 0 532 0 518 11 959 12 972 0 826 12 690
Floyd County 1,372 18 1,591 18 635 16 688 17 480 13 437 14 6,096 19 6,969 18 582 23 964 13
      Franklin township 6 869 12 784 0 719 0 773 0 532 0 518 33 873 95 633 6 726 16 614
      Georgetown township 43 330 93 170 12 375 23 260 10 260 4 411 244 288 456 165 22 375 50 240
      Greenville township 66 216 62 265 9 450 5 678 0 532 2 456 247 283 210 350 26 330 40 292
      Lafayette township 30 445 44 364 7 512 17 337 0 532 0 518 138 456 240 314 24 353 40 292
      New Albany township 1,227 17 1,380 16 607 16 643 16 470 14 431 17 5,434 23 5,968 20 504 19 818 13
Fountain County 312 71 329 77 135 68 115 77 80 63 49 67 1,502 76 1,729 76 183 80 399 55
      Cain township 14 693 24 574 9 450 12 439 9 282 6 327 63 733 122 553 12 558 41 286
      Davis township 7 844 5 924 0 719 5 678 0 532 0 518 29 889 40 872 0 826 6 818
      Fulton township 10 790 4 946 5 593 0 773 0 532 0 518 72 693 28 922 0 826 0 898
      Jackson township 5 894 20 641 5 593 11 461 0 532 0 518 38 856 63 771 8 658 16 614
      Logan township 65 221 74 219 47 132 28 214 31 114 24 131 407 181 377 195 40 217 118 112
      Millcreek township 54 264 39 410 12 375 11 461 9 282 7 291 190 349 214 344 22 375 47 253
      Richland township 5 894 12 784 1 714 9 504 1 516 2 456 58 764 89 658 15 492 7 780
      Shawnee township 7 844 0 957 7 512 0 773 0 532 0 518 30 885 15 964 0 826 7 780
      Troy township 61 239 70 235 18 291 10 484 9 282 0 518 276 254 332 222 35 250 71 173
      Van Buren township 63 232 72 224 31 188 27 221 21 154 10 239 279 249 388 190 34 257 80 147
      Wabash township 21 562 9 846 0 719 2 751 0 532 0 518 60 754 61 783 17 450 6 818
