Census 2010 Hispanic or Latino Population Compared to 2000 and 1990: Indiana Places

PlaceCensus 2010Census 2000Census 1990 % Chg. in
Hispanic
Population
1990-2000
Rank in
% Chg.
% Chg. in
Hispanic
Population
2000-2010
Rank in
% Chg.
HispanicRankPct. of
Total Pop.
HispanicRankPct. of
Total Pop.
HispanicRankPct. of
Total Pop.
Aberdeen CDP 101 153 5.4%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Advance town 4 507 0.8%7 363 1.2%2 389 0.4%250.0%111 -42.9%473
Akron town 351 91 30.1%158 97 14.7%32 131 3.2%393.8%74 122.2%182
Alamo town 4 507 6.1%2 471 1.5%0 466 0.0%N/AN/A 100.0%213
Albany town 24 297 1.1%3 441 0.1%14 205 0.6%-78.6%435 700.0%14
Albion town 75 179 3.2%30 196 1.3%8 266 0.4%275.0%103 150.0%144
Alexandria city 89 164 1.7%62 143 1.0%23 152 0.4%169.6%159 43.5%338
Alfordsville town 0 623 0.0%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Alton town 2 562 3.6%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Altona town 2 562 1.0%2 471 1.0%3 354 1.9%-33.3%390 0.0%402
Ambia town 104 151 43.5%35 176 17.8%45 112 18.1%-22.2%382 197.1%108
Amboy town 3 534 0.8%4 419 1.1%2 389 0.5%100.0%205 -25.0%448
Americus CDP 4 507 0.9%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Amo town 1 585 0.2%0 538 0.0%3 354 0.8%N/AN/AN/A N/A
Anderson city 2,719 21 4.8%1,235 27 2.1%374 34 0.6%230.2%124 120.2%184
Andrews town 22 304 1.9%28 201 2.2%13 215 1.2%115.4%202 -21.4%446
Angola city 542 73 6.3%286 72 3.9%61 89 1.0%368.9%81 89.5%233
Arcadia town 14 355 0.8%19 245 1.1%7 286 0.5%171.4%157 -26.3%454
Argos town 77 174 4.6%21 231 1.3%22 158 1.3%-4.5%360 266.7%75
Arlington CDP 2 562 0.5%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Ashley town 33 264 3.4%10 331 1.0%5 315 0.7%100.0%205 230.0%95
Atlanta town 14 355 1.9%16 268 2.1%12 223 1.7%33.3%308 -12.5%432
Attica city 77 174 2.4%53 149 1.5%34 127 1.0%55.9%276 45.3%333
Auburn city 332 93 2.6%211 83 1.7%73 81 0.8%189.0%150 57.3%297
Aurora city 58 200 1.5%24 215 0.6%30 134 0.8%-20.0%376 141.7%156
Austin town 89 164 2.1%72 133 1.5%61 89 1.4%18.0%331 23.6%370
Avilla town 36 255 1.5%21 231 1.0%12 223 0.9%75.0%255 71.4%266
Avoca CDP 7 447 1.2%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/A
Avon town 531 74 4.3%85 121 1.4%N/AN/AN/AN/AN/A 524.7%24
Bainbridge town 1 585 0.1%6 382 0.8%4 332 0.6%50.0%287 -83.3%509
Bargersville town 83 171 2.1%10 331 0.5%18 177 1.1%-44.4%406 730.0%13
Bass Lake CDP 40 239 3.3%14 282 1.1%N/AN/AN/AN/AN/A 185.7%112
Batesville city 213 114 3.3%74 132 1.2%22 158 0.5%236.4%119 187.8%111
Battle Ground town 28 283 2.1%20 240 1.5%6 300 0.7%233.3%121 40.0%343
Bedford city 243 109 1.8%173 89 1.3%52 100 0.4%232.7%122 40.5%342
Beech Grove city 589 69 4.2%308 69 2.1%99 70 0.7%211.1%131 91.2%231
Berne city 160 128 4.0%79 131 1.9%33 129 0.9%139.4%182 102.5%211
Bethany town 1 585 1.2%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Beverly Shores town 17 334 2.8%2 471 0.3%8 266 1.3%-75.0%430 750.0%12
Bicknell city 54 207 1.9%20 240 0.6%7 286 0.2%185.7%153 170.0%123
Birdseye town 2 562 0.5%7 363 1.5%2 389 0.4%250.0%111 -71.4%501
Blanford CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Bloomfield town 32 270 1.3%28 201 1.1%18 177 0.7%55.6%277 14.3%386
Bloomingdale town 1 585 0.3%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Bloomington city 2,823 20 3.5%1,722 17 2.5%993 13 1.6%73.4%260 63.9%282
Blountsville town 0 623 0.0%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Bluffton city 328 94 3.3%224 81 2.3%121 62 1.3%85.1%238 46.4%331
Boonville city 74 180 1.2%30 196 0.4%17 185 0.3%76.5%252 146.7%148
Borden town 9 419 1.1%4 419 0.5%N/AN/AN/AN/AN/A 125.0%176
Boston town 0 623 0.0%1 502 0.6%2 389 1.3%-50.0%410 -100.0%512
Boswell town 117 142 15.0%81 126 9.8%34 127 4.4%138.2%183 44.4%335
Bourbon town 90 163 5.0%85 121 5.0%18 177 1.1%372.2%80 5.9%399
Brazil city 123 139 1.6%50 155 0.6%27 144 0.4%85.2%237 146.0%149
Bremen town 824 59 18.0%539 49 12.0%111 65 2.3%385.6%77 52.9%312
Bright CDP 42 231 0.7%34 181 0.6%7 286 0.2%385.7%76 23.5%371
Bristol town 164 126 10.2%106 112 7.7%11 232 1.0%863.6%22 54.7%306
Brook town 100 154 10.0%92 117 8.7%14 205 1.6%557.1%49 8.7%393
Brooklyn town 29 277 1.8%16 268 1.0%4 332 0.3%300.0%93 81.3%250
Brooksburg town 0 623 0.0%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Brookston town 40 239 2.6%25 211 1.5%11 232 0.6%127.3%190 60.0%292
Brookville town 42 231 1.6%14 282 0.5%12 223 0.5%16.7%332 200.0%100
Brownsburg town 635 66 3.0%172 91 1.2%17 185 0.2%911.8%19 269.2%74
Brownstown town 28 283 1.0%18 254 0.6%3 354 0.1%500.0%52 55.6%304
Bruceville town 10 408 2.1%2 471 0.4%0 466 0.0%N/AN/A 400.0%34
Bryant town 6 471 2.4%3 441 1.1%0 466 0.0%N/AN/A 100.0%213
Buck Creek CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Buffalo CDP 34 259 4.9%16 268 2.4%N/AN/AN/AN/AN/A 112.5%199
Bunker Hill town 18 329 2.0%11 317 1.1%21 164 2.1%-47.6%408 63.6%283
Burket town 7 447 3.6%3 441 1.5%0 466 0.0%N/AN/A 133.3%167
Burlington town 12 379 2.0%3 441 0.7%2 389 0.4%50.0%287 300.0%59
Burnettsville town 0 623 0.0%3 441 0.8%0 466 0.0%N/AN/A -100.0%512
Burns City CDP 1 585 0.9%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Burns Harbor town 67 188 5.8%33 186 4.3%17 185 2.2%94.1%226 103.0%209
Butler city 115 143 4.3%61 144 2.2%41 119 1.6%48.8%296 88.5%235
Butlerville CDP 3 534 1.1%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Cadiz town 4 507 2.7%4 419 2.5%0 466 0.0%N/AN/A 0.0%402
Cambridge City town 17 334 0.9%22 228 1.0%10 237 0.5%120.0%198 -22.7%447
Camden town 0 623 0.0%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Campbellsburg town 6 471 1.0%5 398 0.9%1 425 0.2%400.0%65 20.0%377
Canaan CDP 1 585 1.1%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/A
Cannelburg town 1 585 0.7%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Cannelton city 13 366 0.8%7 363 0.6%0 466 0.0%N/AN/A 85.7%238
Carbon town 12 379 3.0%4 419 1.2%0 466 0.0%N/AN/A 200.0%100
Carefree town N/AN/AN/AN/AN/AN/A1 425 3.8%N/AN/A N/AN/A
Carlisle town 19 322 2.7%57 147 2.1%0 466 0.0%N/AN/A -66.7%496
Carmel city 2,009 36 2.5%649 45 1.7%226 42 0.9%187.2%152 209.6%98
Carthage town 3 534 0.3%14 282 1.5%11 232 1.2%27.3%317 -78.6%504
Castleton town N/AN/AN/AN/AN/AN/A0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Cayuga town 6 471 0.5%10 331 0.9%0 466 0.0%N/AN/A -40.0%470
Cedar Grove town 0 623 0.0%0 538 0.0%1 425 0.4%N/AN/A N/AN/A
Cedar Lake town 754 61 6.5%325 67 3.5%195 48 2.2%66.7%267 132.0%171
Center Point town 0 623 0.0%1 502 0.3%0 466 0.0%N/AN/A -100.0%512
Centerville town 63 192 2.5%26 208 1.1%1 425 0.0%2,500.0%2 142.3%155
Chalmers town 11 393 2.2%6 382 1.2%3 354 0.6%100.0%205 83.3%243
Chandler town 38 248 1.3%18 254 0.6%8 266 0.3%125.0%191 111.1%201
Charlestown city 628 67 8.3%319 68 5.3%45 112 0.8%608.9%41 96.9%225
Chesterfield town 27 287 1.1%41 168 1.4%22 158 0.8%86.4%235 -34.1%465
Chesterton town 899 57 6.9%347 59 3.3%206 44 2.3%68.4%266 159.1%139
Chrisney town 3 534 0.6%3 441 0.6%0 466 0.0%N/AN/A 0.0%402
Churubusco town 38 248 2.1%23 222 1.4%13 215 0.7%76.9%251 65.2%281
Cicero town 73 181 1.5%48 157 1.1%10 237 0.3%380.0%79 52.1%314
Clarksburg CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Clarks Hill town 7 447 1.1%7 363 1.0%8 266 1.1%-12.5%371 0.0%402
Clarksville town 2,056 33 9.5%599 47 2.8%156 50 0.8%284.0%102 243.2%91
Clay City town 6 471 0.7%8 354 0.8%0 466 0.0%N/AN/A -25.0%448
Claypool town 22 304 5.1%4 419 1.3%6 300 1.5%-33.3%390 450.0%29
Clayton town 9 419 0.9%5 398 0.7%0 466 0.0%N/AN/A 80.0%252
Clear Lake town 2 562 0.6%0 538 0.0%1 425 0.4%N/AN/A N/AN/A
Clermont town 34 259 2.5%11 317 0.7%14 205 0.8%-21.4%381 209.1%99
Clifford town 4 507 1.7%4 419 1.4%0 466 0.0%N/AN/A 0.0%402
Clinton city 49 217 1.0%35 176 0.7%23 152 0.5%52.2%286 40.0%343
Cloverdale town 19 322 0.9%22 228 1.0%9 255 0.5%144.4%179 -13.6%434
Coalmont CDP 2 562 0.5%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Coatesville town 7 447 1.3%2 471 0.4%1 425 0.2%100.0%205 250.0%84
Colburn CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Colfax town 22 304 3.2%13 296 1.7%13 215 1.8%0.0%345 69.2%270
Collegeville CDP 15 348 4.5%40 169 4.6%15 198 1.5%166.7%161 -62.5%493
Columbia City city 189 122 2.2%85 121 1.2%46 111 0.8%84.8%239 122.4%181
Columbus city 2,575 23 5.8%1,096 31 2.8%273 40 0.9%301.5%92 134.9%164
Connersville city 138 133 1.0%100 114 0.6%56 93 0.4%78.6%249 38.0%348
Converse town 53 209 4.2%34 181 3.0%43 115 3.8%-20.9%380 55.9%303
Cordry Sweetwater Lakes CDP 6 471 0.5%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Corunna town 11 393 4.3%11 317 4.3%2 389 0.8%450.0%58 0.0%402
Corydon town 82 173 2.6%51 154 1.9%10 237 0.4%410.0%64 60.8%288
Country Club Heights town 0 623 0.0%1 502 1.1%0 466 0.0%N/AN/A -100.0%512
Country Squire Lakes CDP 193 120 5.4%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Covington city 29 277 1.1%13 296 0.5%3 354 0.1%333.3%88 123.1%179
Crandall town 4 507 2.6%1 502 0.8%1 425 0.7%0.0%345 300.0%59
Crane town 0 623 0.0%1 502 0.5%0 466 0.0%N/AN/A -100.0%512
Crawfordsville city 1,310 50 8.2%495 51 3.2%92 73 0.7%438.0%61 164.6%129
Cromwell town 66 191 12.9%22 228 4.9%0 466 0.0%N/AN/A 200.0%100
Crothersville town 34 259 2.1%24 215 1.5%0 466 0.0%N/AN/A 41.7%340
Crown Point city 2,213 30 8.1%793 40 4.0%405 33 2.3%95.8%225 179.1%117
Crows Nest town 1 585 1.4%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Culver town 32 270 2.4%34 181 2.2%19 171 1.4%78.9%247 -5.9%422
Cumberland town 272 104 5.3%80 129 1.5%55 95 1.2%45.5%297 240.0%93
Cynthiana town 3 534 0.6%0 538 0.0%2 389 0.3%N/AN/A N/AN/A
Dale town 289 100 18.1%148 98 9.4%15 198 1.0%886.7%20 95.3%228
Daleville town 9 419 0.5%12 307 0.7%7 286 0.4%71.4%261 -25.0%448
Dana town 8 434 1.3%11 317 1.7%2 389 0.3%450.0%58 -27.3%456
Danville town 165 125 1.8%68 137 1.1%25 149 0.6%172.0%156 142.6%154
Darlington town 2 562 0.2%4 419 0.5%0 466 0.0%N/AN/A -50.0%481
Darmstadt town 9 419 0.6%1 502 0.1%2 389 0.1%-50.0%410 800.0%10
Dayton town 51 215 3.6%23 222 2.1%3 354 0.3%666.7%38 121.7%183
Decatur city 790 60 8.4%733 42 7.7%585 25 6.8%25.3%320 7.8%395
Decker town 0 623 0.0%1 502 0.4%0 466 0.0%N/AN/A -100.0%512
Delphi city 328 94 11.3%367 56 12.2%29 136 1.1%1,165.5%14 -10.6%430
De Motte town 178 123 4.7%52 152 1.6%39 122 1.6%33.3%308 242.3%92
Denver town 6 471 1.2%2 471 0.4%9 255 1.8%-77.8%434 200.0%100
Deputy CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/A
Dillsboro town 3 534 0.2%16 268 1.1%1 425 0.1%1,500.0%7 -81.3%508
Dover Hill CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Dresser CDP 4 507 3.8%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Dublin town 7 447 0.9%4 419 0.6%3 354 0.4%33.3%308 75.0%261
Dubois CDP 12 379 2.5%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Dugger town 4 507 0.4%8 354 0.8%3 354 0.3%166.7%161 -50.0%481
Dune Acres town 3 534 1.6%3 441 1.4%5 315 1.9%-40.0%400 0.0%402
Dunkirk city 29 277 1.2%17 263 0.6%16 189 0.6%6.3%342 70.6%267
Dunlap CDP 659 64 10.6%274 74 4.7%93 71 1.6%194.6%148 140.5%158
Dunreith town 8 434 4.5%2 471 1.1%1 425 0.5%100.0%205 300.0%59
Dupont town 9 419 2.7%9 341 2.3%3 354 0.8%200.0%135 0.0%402
Dyer town 1,520 44 9.3%696 43 5.0%427 31 3.9%63.0%270 118.4%187
Earl Park town 9 419 2.6%5 398 1.0%0 466 0.0%N/AN/A 80.0%252
East Chicago city 15,105 4 50.9%16,728 3 51.6%16,196 1 47.8%3.3% 344 -9.7%426
East Enterprise CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
East Germantown town 3 534 0.7%2 471 0.8%0 466 0.0%N/AN/A 50.0%315
Eaton town 33 264 1.8%13 296 0.8%4 332 0.2%225.0%126 153.8%142
Economy town 4 507 2.1%2 471 1.0%0 466 0.0%N/AN/A 100.0%213
Edgewood town 35 258 1.8%5 398 0.3%10 237 0.5%-50.0%410 600.0%18
Edinburgh town 245 108 5.5%48 157 1.1%18 177 0.4%166.7%161 410.4%33
Edwardsport town 5 488 1.7%6 382 1.7%4 332 1.1%50.0%287 -16.7%437
Elberfeld town 8 434 1.3%2 471 0.3%0 466 0.0%N/AN/A 300.0%59
Elizabeth town 2 562 1.2%1 502 0.7%0 466 0.0%N/AN/A 100.0%213
Elizabethtown town 48 218 9.5%2 471 0.5%0 466 0.0%N/AN/A 2,300.0%3
Elkhart city 11,451 6 22.5%7,678 6 14.8%888 16 2.0%764.6%32 49.1%326
Ellettsville town 103 152 1.6%60 145 1.2%28 140 0.9%114.3%204 71.7%265
Elnora town 11 393 1.7%7 363 1.0%1 425 0.1%600.0%43 57.1%298
Elwood city 286 101 3.3%160 96 1.6%122 61 1.3%31.1%314 78.8%255
Emison CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/A
English town 5 488 0.8%4 419 0.6%1 425 0.2%300.0%93 25.0%365
Etna Green town 14 355 2.4%19 245 2.9%1 425 0.2%1,800.0%5 -26.3%454
Evansville city 3,014 19 2.6%1,392 24 1.1%732 21 0.6%90.2%231 116.5%191
Fairland CDP 11 393 3.5%10 331 0.8%4 332 0.3%150.0%174 10.0%392
Fairmount town 27 287 0.9%13 296 0.4%10 237 0.3%30.0%315 107.7%206
Fairview Park town 11 393 0.8%21 231 1.4%8 266 0.6%162.5%165 -47.6%480
Farmersburg town 14 355 1.3%7 363 0.6%2 389 0.2%250.0%111 100.0%213
Farmland town 14 355 1.1%3 441 0.2%9 255 0.6%-66.7%425 366.7%45
Ferdinand town 34 259 1.6%14 282 0.6%73 81 3.1%-80.8%438 142.9%151
Fillmore town 28 283 5.3%8 354 1.5%1 425 0.2%700.0%35 250.0%84
Fishers town 2,638 22 3.4%764 41 2.0%78 79 1.0%879.5%21 245.3%90
Fish Lake CDP 24 297 2.4%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Flora town 53 209 2.6%45 163 2.0%49 106 2.2%-8.2%364 17.8%384
Florence CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Fontanet CDP 5 488 1.2%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Fort Branch town 25 292 0.9%16 268 0.7%20 167 0.8%-20.0%376 56.3%302
Fortville town 89 164 2.3%60 145 1.7%10 237 0.4%500.0%52 48.3%328
Fort Wayne city 20,200 3 8.0%11,884 4 5.8%4,679 5 2.7%154.0%173 70.0%268
Fountain City town 1 585 0.1%2 471 0.3%3 354 0.4%-33.3%390 -50.0%481
Fowler town 91 162 3.9%21 231 0.9%18 177 0.8%16.7%332 333.3%53
Fowlerton town 1 585 0.4%3 441 1.0%5 315 1.6%-40.0%400 -66.7%496
Francesville town 32 270 3.6%12 307 1.3%3 354 0.3%300.0%93 166.7%125
Francisco town 4 507 0.9%2 471 0.4%0 466 0.0%N/AN/A 100.0%213
Frankfort city 4,098 13 25.0%2,255 14 13.5%362 35 2.5%522.9%51 81.7%248
Franklin city 586 71 2.5%254 76 1.3%83 75 0.6%206.0%133 130.7%173
Frankton town 41 237 2.2%31 190 1.6%16 189 0.9%93.8%227 32.3%356
Fredericksburg town 5 488 5.9%1 502 1.1%0 466 0.0%N/AN/A 400.0%34
Freelandville CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Freetown CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Fremont town 39 243 1.8%33 186 1.9%4 332 0.3%725.0%34 18.2%383
French Lick town 38 248 2.1%9 341 0.5%17 185 0.8%-47.1%407 322.2%57
Fulton town 7 447 2.1%0 538 0.0%4 332 1.1%N/AN/A N/AN/A
Galena CDP 12 379 0.7%16 268 0.9%2 389 0.2%700.0%35 -25.0%448
Galveston town 21 311 1.6%21 231 1.4%4 332 0.2%425.0%63 0.0%402
Garrett city 217 113 3.5%120 106 2.1%47 109 0.9%155.3%171 80.8%251
Gary city 4,128 12 5.1%5,065 9 4.9%6,690 4 5.7%-24.3%384 -18.5%443
Gas City city 143 131 2.4%90 119 1.5%82 77 1.3%9.8%339 58.9%294
Gaston town 25 292 2.9%2 471 0.2%5 315 0.5%-60.0%423 1,150.0%8
Geneva town 70 186 5.4%15 277 1.1%2 389 0.2%650.0%39 366.7%45
Gentryville town 3 534 1.1%8 354 3.1%0 466 0.0%N/AN/A -62.5%493
Georgetown town 54 207 1.9%11 317 0.5%10 237 0.5%10.0%337 390.9%40
Georgetown CDP N/AN/AN/A122 105 2.7%49 106 1.2%149.0%178 N/AN/A
Glenwood town 1 585 0.4%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Goodland town 22 304 2.1%9 341 0.8%4 332 0.4%125.0%191 144.4%150
Goshen city 8,903 7 28.1%5,679 7 19.3%1,156 10 4.9%391.3%75 56.8%300
Gosport town 8 434 1.0%16 268 2.2%4 332 0.5%300.0%93 -50.0%481
Grabill town 17 334 1.6%11 317 1.0%10 237 1.3%10.0%337 54.5%307
Grandview town 8 434 1.1%1 502 0.1%3 354 0.4%-66.7%425 700.0%14
Granger CDP 733 62 2.4%341 63 1.2%146 52 0.7%133.6%185 115.0%193
Greencastle city 257 105 2.5%141 100 1.4%83 75 0.9%69.9%264 82.3%246
Greendale town 73 181 1.6%14 282 0.3%14 205 0.4%0.0%345 421.4%32
Greenfield city 368 86 1.8%186 88 1.3%135 59 1.2%37.8%304 97.8%223
Greensboro town 4 507 2.8%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Greensburg city 273 103 2.4%64 140 0.6%50 102 0.5%28.0%316 326.6%56
Greens Fork town 0 623 0.0%3 441 0.8%0 466 0.0%N/AN/A -100.0%512
Greentown town 36 255 1.5%25 211 1.0%20 167 0.9%25.0%321 44.0%336
Greenville town 12 379 2.0%3 441 0.5%0 466 0.0%N/AN/A 300.0%59
Greenwood city 2,476 24 5.0%687 44 1.9%223 43 0.8%208.1%132 260.4%81
Griffin town 0 623 0.0%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Griffith town 2,248 29 13.3%1,461 21 8.4%946 14 5.3%54.4%280 53.9%308
Grissom AFB CDP 257 105 4.6%52 152 3.1%204 45 4.8%-74.5%429 394.2%39
Gulivoire Park CDP N/AN/AN/A35 176 1.2%16 189 0.6%118.8%199 N/AN/A
Hagerstown town 14 355 0.8%6 382 0.3%6 300 0.3%0.0%345 133.3%167
Hamilton town 17 334 1.1%19 245 1.5%1 425 0.1%1,800.0%5 -10.5%428
Hamlet town 21 311 2.6%11 317 1.3%22 158 2.8%-50.0%410 90.9%232
Hammond city 27,563 2 34.1%17,473 2 21.0%9,941 2 11.8%75.8%253 57.7%296
Hanna CDP 4 507 0.9%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/A
Hanover town 85 170 2.4%35 176 1.2%19 171 0.5%84.2%240 142.9%151
Hardinsburg town 1 585 0.4%10 331 4.1%0 466 0.0%N/AN/A -90.0%511
Harlan CDP 45 227 2.8%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Harmony town 8 434 1.2%0 538 0.0%5 315 0.8%N/AN/A N/AN/A
Harrodsburg CDP 11 393 1.6%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Hartford City city 73 181 1.2%42 166 0.6%54 97 0.8%-22.2%382 73.8%263
Hartsville town 4 507 1.1%7 363 1.9%0 466 0.0%N/AN/A -42.9%473
Hatfield CDP 7 447 0.9%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Haubstadt town 10 408 0.6%2 471 0.1%3 354 0.2%-33.3%390 400.0%34
Hayden CDP 14 355 2.7%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Hazleton town 1 585 0.4%0 538 0.0%1 425 0.3%N/AN/A N/AN/A
Hebron town 226 111 6.1%148 98 4.1%55 95 1.7%169.1%160 52.7%313
Henryville CDP 30 275 1.6%4 419 0.3%N/AN/AN/AN/AN/A 650.0%17
Herbst CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/A
Heritage Lake CDP 55 205 1.9%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Hidden Valley CDP 73 181 1.4%36 175 0.8%1 425 0.0%3,500.0%1 102.8%210
Highland town 3,047 18 12.8%1,557 19 6.6%919 15 3.9%69.4%265 95.7%227
Highland CDP 38 248 0.8%18 254 0.4%10 237 0.3%80.0%243 111.1%201
Hillsboro town 29 277 5.4%2 471 0.4%0 466 0.0%N/AN/A 1,350.0%6
Hoagland CDP 5 488 0.6%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Hobart city 4,026 14 13.9%2,042 15 8.1%1,058 11 4.8%93.0%228 97.2%224
Holland town 23 301 3.7%15 277 2.2%3 354 0.4%400.0%65 53.3%310
Holton town 2 562 0.4%6 382 1.5%0 466 0.0%N/AN/A -66.7%496
Homecroft town 8 434 1.1%6 382 0.8%2 389 0.3%200.0%135 33.3%354
Hope town 38 248 1.8%30 196 1.4%16 189 0.7%87.5%233 26.7%363
Howe CDP 118 141 14.6%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Hudson town 10 408 1.9%7 363 1.2%4 332 0.9%75.0%255 42.9%339
Hudson Lake CDP 39 243 3.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Huntertown town 112 145 2.3%17 263 1.0%10 237 0.8%70.0%262 558.8%22
Huntingburg city 1,123 53 18.5%549 48 9.8%48 108 0.9%1,043.8%15 104.6%207
Huntington city 420 82 2.4%196 85 1.1%144 54 0.9%36.1%307 114.3%194
Hymera town 1 585 0.1%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Idaville CDP 22 304 4.8%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Indianapolis city Remainder77,352 1 9.4%30,636 1 3.9%7,681 3 1.1%298.9%99 152.5%143
Indian Heights CDP 96 159 3.2%80 129 2.4%45 112 1.2%77.8%250 20.0%377
Indian Village town 0 623 0.0%1 502 0.7%0 466 0.0%N/AN/A -100.0%512
Ingalls town 94 161 3.9%12 307 1.0%8 266 0.9%50.0%287 683.3%16
Jalapa CDP 1 585 0.6%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/A
Jamestown town 7 447 0.7%5 398 0.6%2 389 0.3%150.0%174 40.0%343
Jasonville city 17 334 0.8%25 211 1.0%3 354 0.1%733.3%33 -32.0%460
Jasper city 1,153 52 7.7%408 54 3.4%47 109 0.5%768.1%31 182.6%114
Jeffersonville city 1,828 40 4.1%493 52 1.8%140 55 0.6%252.1%109 270.8%73
Jonesboro town 42 231 2.4%33 186 1.7%29 136 1.4%13.8%334 27.3%361
Jonesville town 7 447 4.0%1 502 0.5%2 389 0.9%-50.0%410 600.0%18
Judson town N/AN/AN/AN/AN/AN/A0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Kempton town 3 534 0.9%5 398 1.3%2 389 0.6%150.0%174 -40.0%470
Kendallville city 507 76 5.1%304 70 3.2%70 86 0.9%334.3%87 66.8%275
Kennard town 0 623 0.0%4 419 0.9%7 286 1.8%-42.9%405 -100.0%512
Kent CDP 0 623 0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/A
Kentland town 140 132 8.0%54 148 3.0%13 215 0.7%315.4%90 159.3%138
Kewanna town 13 366 2.1%5 398 0.8%1 425 0.2%400.0%65 160.0%134
Kimmell CDP 58 200 13.7%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/A
Kingman town 7 447 1.4%1 502 0.2%9 255 1.6%-88.9%440 600.0%18
Kingsbury town 13 366 5.4%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
Kingsford Heights town 72 185 5.0%26 208 1.8%19 171 1.3%36.8%306 176.9%122
Kirklin town 10 408 1.3%18 254 2.3%7 286 1.0%157.1%168 -44.4%476
Knightstown town 13 366 0.6%5 398 0.2%1 425 0.0%400.0%65 160.0%134
Knightsville town 6 471 0.7%1 502 0.2%1 425 0.1%0.0%345 500.0%25
Knox city 109 148 2.9%85 121 2.3%36 126 1.0%136.1%184 28.2%360
Kokomo city 1,501 45 3.3%1,204 28 2.6%780 17 1.7%54.4%281 24.7%367
Koontz Lake CDP 34 259 2.2%27 205 1.7%18 177 1.1%50.0%287 25.9%364
Kouts town 96 159 5.1%21 231 1.2%7 286 0.4%200.0%135 357.1%49
Laconia town 0 623 0.0%0 538 0.0%0 466 0.0%N/AN/A N/AN/A
La Crosse town 10 408 1.8%14 282 2.5%9 255 1.3%55.6%277 -28.6%459
Ladoga town 10 408 1.0%6 382 0.6%2 389 0.2%200.0%135 66.7%276
Lafayette city 8,107 8 12.1%5,136 8 9.1%733 20 1.7%600.7%42 57.8%295
