Census 2010 Hispanic or Latino Population Compared to 2000 and 1990: Indiana Townships

TownshipCensus 2010Census 2000Census 1990 % Chg. in
Hispanic
Population
1990-2000
Rank in
% Chg.
% Chg. in
Hispanic
Population
2000-2010
Rank in
% Chg.
HispanicRankPct. of
Total Pop.
HispanicRankPct. of
Total Pop.
HispanicRankPct. of
Total Pop.
Adams county 1,412 N/A4.1%1,118 N/A3.3%810 N/A2.6%38.0%N/A 26.3%N/A
      Blue Creek 0 991 0.0%2 867 0.2%10 431 1.1% -80.0%851 -100.0%953
      French 6 830 0.6%1 921 0.1%1 814 0.1%0.0% 695 500.0%53
      Hartford 13 692 1.5%0 963 0.0%8 474 1.0% -100.0%863 N/AN/A
      Jefferson 1 969 0.1%6 731 0.6%2 756 0.2% 200.0%275 -83.3%946
      Kirkland 28 476 3.0%12 562 1.4%6 547 0.7% 100.0%426 133.3%282
      Monroe 121 222 2.5%67 214 1.5%15 348 0.4% 346.7%158 80.6%461
      Preble 41 383 3.8%15 515 1.4%4 633 0.4%275.0 %204 173.3%210
      Root 218 161 4.9%210 107 4.7%165 66 4.2%27.3 %643 3.8%758
      St. Marys 17 617 1.3%24 390 1.9%19 298 1.6% 26.3%646 -29.2%858
      Union 31 449 3.4%27 368 2.8%34 198 3.5%-20.6 %753 14.8%723
      Wabash 176 183 2.8%91 179 1.6%39 181 0.7% 133.3%367 93.4%422
      Washington 760 74 7.5%663 51 6.3%507 29 5.0% 30.8%638 14.6%726
Allen county 23,093 N/A6.5%13,877 N/A4.2%5,821 N/A1.9%138.4% N/A66.4%N/A
      Aboite 1,162 62 3.2%571 57 2.0%184 58 1.0% 210.3%270 103.5%370
      Adams 2,091 38 6.6%1,329 28 4.2%570 24 1.8% 133.2%374 57.3%552
      Cedar Creek 194 176 1.5%72 206 0.7%34 198 0.5% 111.8%411 169.4%215
      Eel River 64 307 1.8%21 422 0.7%9 448 0.3% 133.3%367 204.8%165
      Jackson 8 778 1.6%4 805 0.8%4 633 0.7%0.0% 695 100.0%375
      Jefferson 37 405 1.8%18 461 0.9%12 392 0.6% 50.0%585 105.6%362
      Lafayette 88 255 2.6%42 278 1.6%21 275 0.8% 100.0%426 109.5%352
      Lake 41 383 1.8%18 461 0.9%17 319 0.9%5.9% 690 127.8%297
      Madison 26 497 1.5%12 562 0.7%15 348 0.9% -20.0%751 116.7%323
      Marion 73 281 1.9%62 222 1.7%17 319 0.5% 264.7%220 17.7%709
      Maumee 23 526 0.9%32 327 1.2%4 633 0.2%700.0 %52 -28.1%854
      Milan 44 366 1.2%36 306 1.0%17 319 0.5%111.8 %411 22.2%695
      Monroe 34 429 1.8%37 298 1.9%8 474 0.4%362.5 %146 -8.1%802
      Perry 719 81 2.5%182 118 1.0%109 86 1.0%67.0 %540 295.1%113
      Pleasant 210 163 6.3%92 178 2.7%23 257 0.7% 300.0%176 128.3%295
      St. Joseph 2,757 26 3.8%1,466 25 2.1%656 22 1.1% 123.5%390 88.1%439
      Scipio 3 909 0.7%5 761 1.2%2 756 0.5%150.0% 344 -40.0%872
      Springfield 70 288 1.6%16 494 0.4%22 266 0.7% -27.3%769 337.5%88
      Washington 2,571 31 7.1%896 41 2.7%416 36 1.5% 115.4%405 186.9%191
      Wayne 12,878 4 12.4%8,966 2 8.1%3,681 4 3.2% 143.6%362 43.6%610
Bartholomew county 4,762 N/A6.2%1,598 N/A2.2%435 N/A0.7%267.4% N/A198.0%N/A
      Camp Atterbury UT 85 257 47.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/A N/AN/AN/AN/A
      Clay 196 173 6.0%93 177 3.0%15 348 0.6%520.0 %80 110.8%350
      Clifty 14 679 1.4%12 562 1.0%1 814 0.1% 1,100.0%19 16.7%712
      Columbus 2,928 24 6.4%1,244 31 3.0%309 46 0.8% 302.6%175 135.4%279
      Flat Rock 17 617 1.1%8 667 0.5%13 371 0.9% -38.5%793 112.5%344
      German 1,143 65 16.1%73 205 1.0%21 275 0.4% 247.6%234 1,465.8%6
      Harrison 59 328 1.5%23 401 0.7%4 633 0.1% 475.0%96 156.5%241
      Haw Creek 63 311 1.6%40 286 1.0%25 245 0.6% 60.0%557 57.5%551
      Jackson 5 852 0.5%0 963 0.0%1 814 0.1%-100.0 %863 N/AN/A
      Ohio 22 539 1.2%12 562 0.7%5 593 0.3%140.0% 364 83.3%451
      Rock Creek 12 711 0.8%1 921 0.1%2 756 0.2% -50.0%803 1,100.0%9
      Sand Creek 145 202 6.1%71 207 3.2%17 319 0.8% 317.6%173 104.2%368
      Wayne 73 281 1.9%21 422 0.6%22 266 0.6%-4.5% 721 247.6%142
Benton county 431 N/A4.9%245 N/A2.6%108 N/A1.1%126.9%N/A 75.9%N/A
      Bolivar 29 461 2.3%10 609 0.8%0 888 0.0%N/A N/A190.0%187
      Center 99 248 3.6%37 298 1.3%21 275 0.7%76.2 %511 167.6%217
      Gilboa 1 969 0.4%1 921 0.4%0 888 0.0%N/A N/A0.0%765
      Grant 123 220 11.6%98 170 8.6%34 198 3.0% 188.2%295 25.5%680
      Hickory Grove 114 232 27.9%52 249 12.9%46 168 9.7% 13.0%673 119.2%319
      Oak Grove 20 575 1.3%16 494 0.9%6 547 0.4% 166.7%315 25.0%682
      Parish Grove 12 711 5.0%6 731 2.2%1 814 0.3% 500.0%84 100.0%375
      Pine 8 778 2.4%2 867 0.7%0 888 0.0%N/A N/A300.0%101
      Richland 21 556 3.9%5 761 0.7%0 888 0.0%N/A N/A320.0%92
      Union 1 969 0.4%2 867 0.7%0 888 0.0%N/A N/A-50.0%895
      York 3 909 1.7%16 494 6.6%0 888 0.0%N/A N/A-81.3%944
Blackford county 117 N/A0.9%83 N/A0.6%90 N/A0.6%-7.8%N/A 41.0%N/A
      Harrison 26 497 1.0%23 401 0.8%19 298 0.7% 21.1%654 13.0%731
      Jackson 3 909 0.2%9 639 0.6%13 371 0.9%-30.8 %780 -66.7%925
      Licking 81 263 1.0%50 258 0.6%57 146 0.6% -12.3%734 62.0%533
      Washington 7 808 0.8%1 921 0.1%1 814 0.1%0.0 %695 600.0%37
Boone county 1,270 N/A2.2%534 N/A1.2%250 N/A0.7%113.6%N/A 137.8%N/A
      Center 504 99 2.8%254 93 1.5%139 72 1.0%82.7 %487 98.4%411
      Clinton 19 594 2.1%13 546 1.5%4 633 0.5% 225.0%258 46.2%603
      Eagle 526 95 2.4%138 137 1.0%40 179 0.4% 245.0%235 281.2%124
      Harrison 4 875 0.6%11 586 1.5%11 410 1.6%0.0 %695 -63.6%922
      Jackson 19 594 0.7%28 356 1.0%16 337 0.6% 75.0%513 -32.1%861
      Jefferson 21 556 1.4%5 761 0.4%3 696 0.3% 66.7%541 320.0%92
      Marion 6 830 0.5%10 609 0.7%5 593 0.4%100.0% 426 -40.0%872
      Perry 16 631 1.4%4 805 0.3%14 362 1.2%-71.4% 837 300.0%101
      Sugar Creek 15 652 0.7%31 334 1.4%8 474 0.4% 287.5%191 -51.6%906
      Union 37 405 1.6%23 401 1.1%6 547 0.4%283.3% 195 60.9%539
      Washington 43 370 3.1%12 562 0.9%4 633 0.4% 200.0%275 258.3%135
      Worth 60 322 2.4%5 761 0.4%0 888 0.0%N/A N/A1,100.0%9
Brown county 178 N/A1.2%131 N/A0.9%94 N/A0.7%39.4%N/A 35.9%N/A
      Hamblen 51 348 1.2%37 298 0.8%19 298 0.5% 94.7%465 37.8%636
      Jackson 42 375 1.0%37 298 0.9%35 195 0.8%5.7 %691 13.5%729
      Van Buren 31 449 1.5%34 315 1.9%32 209 2.3% 6.3%688 -8.8%805
      Washington 54 337 1.1%23 401 0.5%8 474 0.2% 187.5%296 134.8%280
Carroll county 711 N/A3.5%591 N/A2.9%121 N/A0.6%388.4%N/A 20.3%N/A
      Adams 11 724 2.1%0 963 0.0%0 888 0.0%N/A N/AN/AN/A
      Burlington 37 405 2.1%14 529 0.9%4 633 0.2% 250.0%227 164.3%226
      Carrollton 3 909 0.5%7 700 1.2%0 888 0.0%N/A N/A-57.1%915
      Clay 10 743 0.8%2 867 0.2%7 508 0.8%-71.4% 837 400.0%68
      Deer Creek 386 116 8.4%396 70 8.3%31 215 0.7% 1,177.4%15 -2.5%789
      Democrat 26 497 2.9%22 418 2.5%0 888 0.0%N/A N/A18.2%706
      Jackson 2 943 0.1%3 835 0.2%1 814 0.1%200.0% 275 -33.3%862
      Jefferson 85 257 3.9%49 263 2.2%13 371 0.7% 276.9%203 73.5%493
      Liberty 7 808 1.6%6 731 1.4%3 696 0.6%100.0% 426 16.7%712
      Madison 15 652 3.5%3 835 0.7%1 814 0.2%200.0 %275 400.0%68
      Monroe 76 273 2.7%60 229 2.0%49 160 1.7%22.4 %651 26.7%675
      Rock Creek 2 943 0.4%0 963 0.0%1 814 0.2% -100.0%863 N/AN/A
      Tippecanoe 45 363 1.9%20 431 0.9%11 410 0.6% 81.8%489 125.0%304
      Washington 6 830 1.1%9 639 1.4%0 888 0.0%N/A N/A-33.3%862
Cass county 4,897 N/A12.6%2,905 N/A7.1%230 N/A0.6%1,163.0% N/A68.6%N/A
      Adams 25 509 2.8%13 546 1.2%3 696 0.3%333.3% 159 92.3%424
      Bethlehem 29 461 3.6%2 867 0.2%0 888 0.0%N/A N/A1,350.0%7
      Boone 21 556 1.4%11 586 0.7%1 814 0.1% 1,000.0%23 90.9%430
      Clay 70 288 2.5%25 384 0.9%15 348 0.5%66.7% 541 180.0%201
      Clinton 37 405 4.5%0 963 0.0%16 337 1.6% -100.0%863 N/AN/A
      Deer Creek 9 756 1.0%12 562 1.2%7 508 0.8% 71.4%530 -25.0%847
      Eel 4,101 20 21.9%2,524 17 12.5%111 84 0.6% 2,173.9%4 62.5%531
      Harrison 11 724 1.4%0 963 0.0%0 888 0.0%N/A N/AN/AN/A
      Jackson 44 366 1.5%33 321 1.1%19 298 0.6% 73.7%523 33.3%650
      Jefferson 34 429 2.3%33 321 2.1%4 633 0.3% 725.0%50 3.0%760
      Miami 36 411 2.8%14 529 1.1%4 633 0.3%250.0% 227 157.1%238
      Noble 141 204 7.2%13 546 0.7%9 448 0.5%44.4% 606 984.6%13
      Tipton 143 203 5.7%161 132 6.2%34 198 1.4% 373.5%138 -11.2%818
      Washington 196 173 12.2%64 218 3.9%7 508 0.4% 814.3%37 206.3%163
Clark county 5,350 N/A4.9%1,799 N/A1.9%560 N/A0.6%221.3%N/A 197.4%N/A
      Bethlehem 4 875 1.3%13 546 3.9%3 696 0.8% 333.3%159 -69.2%932
      Carr 48 355 1.4%14 529 0.6%3 696 0.2%366.7% 141 242.9%144
      Charlestown 723 79 5.4%368 72 3.2%70 125 0.7% 425.7%108 96.5%415
      Jeffersonville 3,697 21 6.3%1,211 33 2.1%374 41 0.7% 223.8%261 205.3%164
      Monroe 42 375 0.8%28 356 0.6%16 337 0.4%75.0 %513 50.0%576
      Oregon 26 497 1.5%4 805 0.3%8 474 0.7%-50.0% 803 550.0%45
      Owen 8 778 0.8%3 835 0.3%0 888 0.0%N/A N/A166.7%218
      Silver Creek 504 99 4.3%91 179 1.0%29 225 0.4% 213.8%269 453.8%61
      Union 57 331 1.6%1 921 0.0%12 392 0.7%-91.7% 861 5,600.0%1
      Utica 163 189 2.7%15 515 0.5%23 257 0.7% -34.8%790 986.7%12
      Washington 16 631 0.9%9 639 0.5%1 814 0.1% 800.0%39 77.8%474
      Wood 62 313 2.3%42 278 1.7%21 275 1.0%100.0% 426 47.6%595
Clay county 307 N/A1.1%155 N/A0.6%66 N/A0.3%134.8%N/A 98.1%N/A
      Brazil 124 218 1.5%52 249 0.6%29 225 0.4% 79.3%502 138.5%273
      Cass 1 969 0.3%0 963 0.0%0 888 0.0%N/A N/AN/AN/A
      Dick Johnson 9 756 0.6%16 494 1.2%4 633 0.3% 300.0%176 -43.8%888
      Harrison 17 617 0.8%15 515 0.6%2 756 0.1% 650.0%63 13.3%730
      Jackson 23 526 0.8%14 529 0.5%8 474 0.4%75.0 %513 64.3%524
      Lewis 19 594 1.3%9 639 0.6%4 633 0.3%125.0% 383 111.1%349
      Perry 21 556 2.2%3 835 0.3%1 814 0.1%200.0% 275 600.0%37
      Posey 52 347 1.3%24 390 0.6%9 448 0.3%166.7% 315 116.7%323
      Sugar Ridge 2 943 0.2%2 867 0.2%1 814 0.1% 100.0%426 0.0%765
      Van Buren 35 418 1.0%10 609 0.3%8 474 0.2% 25.0%648 250.0%136
      Washington 4 875 0.5%10 609 1.2%0 888 0.0% N/AN/A-60.0%918
Clinton county 4,395 N/A13.2%2,478 N/A7.3%453 N/A1.5%447.0% N/A77.4%N/A
      Center 4,162 19 24.1%2,274 20 13.0%378 39 2.4% 501.6%83 83.0%456
      Forest 12 711 1.6%8 667 0.9%1 814 0.1%700.0% 52 50.0%576
      Jackson 16 631 1.4%19 444 1.6%5 593 0.4% 280.0%198 -15.8%830
      Johnson 9 756 1.8%15 515 2.4%3 696 0.5%400.0 %113 -40.0%872
      Kirklin 14 679 1.0%23 401 1.7%7 508 0.5% 228.6%254 -39.1%871
      Madison 28 476 1.3%10 609 0.5%2 756 0.1% 400.0%113 180.0%201
      Michigan 16 631 1.0%6 731 0.4%3 696 0.2% 100.0%426 166.7%218
      Owen 2 943 0.2%18 461 2.0%0 888 0.0%N/A N/A-88.9%948
      Perry 42 375 2.9%27 368 1.8%17 319 1.2%58.8% 562 55.6%560
      Ross 18 607 0.6%18 461 0.7%20 289 0.9%-10.0% 728 0.0%765
      Sugar Creek 5 852 1.1%3 835 0.6%0 888 0.0% N/AN/A66.7%509
      Union 17 617 1.7%11 586 1.1%3 696 0.3%266.7% 212 54.5%564
      Warren 11 724 1.8%12 562 1.9%1 814 0.1% 1,100.0%19 -8.3%803
      Washington 43 370 3.9%34 315 2.8%13 371 1.2% 161.5%326 26.5%677
Crawford county 126 N/A1.2%100 N/A0.9%16 N/A0.2%525.0%N/A 26.0%N/A
      Boone 3 909 1.7%2 867 1.1%0 888 0.0%N/A N/A50.0%576
      Jennings 39 397 2.7%20 431 1.4%2 756 0.2% 900.0%31 95.0%419
      Johnson 2 943 0.4%4 805 0.7%2 756 0.4%100.0% 426 -50.0%895
      Liberty 24 516 1.2%16 494 0.8%7 508 0.4% 128.6%379 50.0%576
      Ohio 1 969 0.1%5 761 0.7%3 696 0.5%66.7% 541 -80.0%941
      Patoka 14 679 0.9%8 667 0.6%0 888 0.0%N/A N/A75.0%483
      Sterling 8 778 0.5%9 639 0.5%1 814 0.1%800.0 %39 -11.1%813
      Union 21 556 2.8%19 444 2.3%0 888 0.0%N/A N/A10.5%737
      Whiskey Run 14 679 0.7%17 478 0.9%1 814 0.1% 1,600.0%7 -17.6%832
Daviess county 1,314 N/A4.2%620 N/A2.1%86 N/A0.3%620.9%N/A 111.9%N/A
      Barr 24 516 0.5%23 401 0.5%6 547 0.2%283.3% 195 4.3%756
      Bogard 1 969 0.1%15 515 1.3%0 888 0.0%N/A N/A-93.3%951
      Elmore 15 652 1.3%9 639 0.7%5 593 0.4%80.0% 494 66.7%509
      Harrison 3 909 0.4%3 835 0.4%0 888 0.0%N/A N/A0.0%765
      Madison 15 652 0.5%25 384 0.9%2 756 0.1% 1,150.0%16 -40.0%872
      Reeve 4 875 0.6%3 835 0.4%1 814 0.2%200.0% 275 33.3%650
      Steele 5 852 0.6%16 494 1.7%2 756 0.2%700.0% 52 -68.8%931
      Van Buren 5 852 0.2%2 867 0.1%10 431 0.6% -80.0%851 150.0%247
      Veale 4 875 0.4%3 835 0.3%0 888 0.0%N/A N/A33.3%650
      Washington 1,238 57 8.0%521 61 3.4%60 136 0.4% 768.3%45 137.6%274
Dearborn county 502 N/A1.0%266 N/A0.6%125 N/A0.3%112.8%N/A 88.7%N/A
      Caesar Creek 0 991 0.0%0 963 0.0%1 814 0.3% -100.0%863 N/AN/A
      Center 83 259 1.6%28 356 0.5%37 190 0.7% -24.3%760 196.4%179
      Clay 12 711 0.4%26 372 0.9%8 474 0.3%225.0% 258 -53.8%909
      Harrison 24 516 0.7%17 478 0.5%3 696 0.1% 466.7%99 41.2%621
      Hogan 4 875 0.3%9 639 0.8%5 593 0.5%80.0% 494 -55.6%912
      Jackson 20 575 1.2%5 761 0.4%6 547 0.5%-16.7 %740 300.0%101
      Kelso 13 692 0.6%2 867 0.1%6 547 0.3%-66.7% 830 550.0%45
      Lawrenceburg 148 199 1.3%67 214 0.6%34 198 0.3% 97.1%461 120.9%313
      Logan 16 631 0.5%5 761 0.2%2 756 0.1%150.0% 344 220.0%158
      Manchester 34 429 1.1%11 586 0.4%3 696 0.1% 266.7%212 209.1%162
      Miller 119 223 1.2%62 222 0.7%6 547 0.1% 933.3%30 91.9%425
      Sparta 18 607 0.6%23 401 0.8%14 362 0.6%64.3 %548 -21.7%842
      Washington 7 808 0.5%6 731 0.4%0 888 0.0%N/A N/A16.7%712
      York 4 875 0.3%5 761 0.5%0 888 0.0%N/A N/A-20.0%837
Decatur county 426 N/A1.7%132 N/A0.5%92 N/A0.4%43.5%N/A 222.7%N/A
      Adams 20 575 1.0%19 444 1.0%6 547 0.3%216.7% 266 5.3%752
      Clay 29 461 2.3%6 731 0.5%11 410 0.8%-45.5% 799 383.3%76
      Clinton 2 943 0.4%1 921 0.2%3 696 0.6%-66.7% 830 100.0%375
      Fugit 16 631 0.9%2 867 0.1%4 633 0.2%-50.0% 803 700.0%22
      Jackson 7 808 0.7%0 963 0.0%0 888 0.0%N/A N/AN/AN/A
      Marion 5 852 0.3%5 761 0.3%1 814 0.1%400.0% 113 0.0%765
      Salt Creek 2 943 0.2%9 639 0.8%2 756 0.2% 350.0%148 -77.8%940
      Sand Creek 35 418 1.1%8 667 0.3%5 593 0.2% 60.0%557 337.5%88
      Washington 310 128 2.3%82 195 0.7%60 136 0.5% 36.7%618 278.0%126
De Kalb county 1,031 N/A2.4%676 N/A1.7%321 N/A0.9%110.6%N/A 52.5%N/A
      Butler 24 516 1.4%16 494 0.9%7 508 0.4%128.6 %379 50.0%576
      Concord 29 461 2.2%26 372 2.1%23 257 2.0% 13.0%673 11.5%734
      Fairfield 20 575 1.5%26 372 2.0%20 289 1.6% 30.0%640 -23.1%845
      Franklin 4 875 0.3%12 562 0.9%2 756 0.2% 500.0%84 -66.7%925
      Grant 104 242 3.2%88 185 2.9%35 195 1.2% 151.4%342 18.2%706
      Jackson 56 333 1.8%26 372 1.0%13 371 0.6% 100.0%426 115.4%330
      Keyser 249 146 3.2%127 144 1.8%57 146 0.9% 122.8%392 96.1%416
      Newville 5 852 0.9%11 586 2.0%0 888 0.0%N/A N/A-54.5%910
      Richland 31 449 2.3%17 478 1.4%5 593 0.4% 240.0%243 82.4%457
      Smithfield 34 429 2.1%18 461 1.1%4 633 0.3% 350.0%148 88.9%434
      Spencer 16 631 1.3%2 867 0.2%0 888 0.0%N/A N/A700.0%22
      Stafford 5 852 1.8%3 835 1.1%0 888 0.0%N/A N/A66.7%509
      Troy 1 969 0.3%5 761 1.6%6 547 2.0%-16.7% 740 -80.0%941
      Union 312 126 2.4%214 104 1.7%85 110 0.8% 151.8%341 45.8%604
      Wilmington 141 204 3.4%85 189 2.1%64 133 1.7% 32.8%635 65.9%520
Delaware county 2,088 N/A1.8%1,304 N/A1.1%853 N/A0.7%52.9% N/A60.1%N/A
      Center 1,514 51 2.2%988 39 1.4%646 23 0.9% 52.9%578 53.2%571
      Delaware 31 449 0.9%11 586 0.3%21 275 0.6% -47.6%802 181.8%199
      Hamilton 78 268 1.1%62 222 0.9%29 225 0.4% 113.8%407 25.8%678
      Harrison 45 363 1.3%55 240 1.6%17 319 0.5% 223.5%262 -18.2%835
      Liberty 37 405 0.8%19 444 0.4%11 410 0.2% 72.7%527 94.7%420
      Monroe 34 429 0.9%15 515 0.4%21 275 0.6% -28.6%771 126.7%301
      Mount Pleasant 232 154 1.6%88 185 0.7%52 155 0.5% 69.2%535 163.6%228
      Niles 9 756 0.7%3 835 0.2%2 756 0.2%50.0% 585 200.0%167
      Perry 13 692 0.9%12 562 0.8%3 696 0.2%300.0% 176 8.3%745
      Salem 23 526 0.6%31 334 0.8%24 251 0.6%29.2% 642 -25.8%851
      Union 40 391 1.4%16 494 0.5%15 348 0.5%6.7% 687 150.0%247
      Washington 32 444 1.6%4 805 0.2%12 392 0.5% -66.7%830 700.0%22
Dubois county 2,521 N/A6.0%1,103 N/A2.8%244 N/A0.7%352.0% N/A128.6%N/A
      Bainbridge 1,165 61 7.3%439 64 2.9%72 123 0.5% 509.7%81 165.4%223
      Boone 2 943 0.3%6 731 0.8%0 888 0.0%N/A N/A-66.7%925
      Cass 35 418 1.7%21 422 1.0%14 362 0.7%50.0% 585 66.7%509
      Columbia 24 516 2.3%5 761 0.6%10 431 1.1% -50.0%803 380.0%77
      Ferdinand 57 331 1.6%20 431 0.6%73 121 2.0% -72.6%839 185.0%196
      Hall 6 830 0.5%0 963 0.0%4 633 0.4%-100.0% 863 N/AN/A
      Harbison 8 778 0.5%4 805 0.2%3 696 0.2%33.3% 625 100.0%375
      Jackson 14 679 0.7%7 700 0.3%4 633 0.2%75.0% 513 100.0%375
      Jefferson 19 594 1.2%23 401 1.4%2 756 0.1% 1,050.0%22 -17.4%831
      Madison 29 461 1.1%2 867 0.1%2 756 0.1%0.0% 695 1,350.0%7
      Marion 15 652 1.0%7 700 0.5%0 888 0.0%N/A N/A114.3%335
      Patoka 1,147 64 15.2%569 58 7.9%60 136 0.9% 848.3%35 101.6%374
Elkhart county 27,886 N/A14.1%16,300 N/A8.9%2,932 N/A1.9%455.9% N/A71.1%N/A
      Baugo 391 115 4.1%171 126 2.2%59 142 0.9% 189.8%292 128.7%292
      Benton 78 268 2.6%62 222 2.6%4 633 0.2% 1,450.0%11 25.8%678
      Cleveland 760 74 6.8%320 82 3.3%60 136 0.8% 433.3%106 137.5%275
      Clinton 68 297 1.5%30 341 0.7%40 179 1.1% -25.0%761 126.7%301
      Concord 11,523 6 21.3%7,516 5 13.6%977 15 2.0% 669.3%61 53.3%569
      Elkhart 9,691 9 26.6%5,999 8 17.7%1,202 11 4.3% 399.1%131 61.5%535
      Harrison 329 124 7.4%50 258 1.7%19 298 0.7% 163.2%323 558.0%44
      Jackson 159 192 3.7%41 282 1.2%39 181 1.2% 5.1%693 287.8%118
      Jefferson 614 89 6.3%127 144 1.9%19 298 0.4% 568.4%72 383.5%75
      Locke 230 155 5.9%221 103 5.3%51 157 1.3% 333.3%159 4.1%757
      Middlebury 200 172 2.4%53 244 0.8%28 232 0.5% 89.3%471 277.4%127
      Olive 62 313 2.0%46 270 1.6%30 218 1.0%53.3% 577 34.8%648
      Osolo 2,749 28 9.8%1,110 36 4.2%238 51 1.1% 366.4%143 147.7%257
      Union 219 159 3.6%172 125 3.0%48 164 0.9% 258.3%224 27.3%672
      Washington 743 78 10.7%347 75 4.9%93 97 1.8% 273.1%208 114.1%340
      York 70 288 1.9%35 310 1.0%25 245 0.8%40.0% 613 100.0%375
Fayette county 223 N/A0.9%132 N/A0.5%83 N/A0.3%59.0%N/A 68.9%N/A
      Columbia 5 852 0.5%0 963 0.0%8 474 0.7% -100.0%863 N/AN/A
      Connersville 108 237 0.9%80 198 0.6%45 170 0.3% 77.8%503 35.0%646
      Fairview 1 969 0.3%0 963 0.0%0 888 0.0%N/A N/AN/AN/A
      Harrison 61 316 0.9%32 327 0.5%21 275 0.3% 52.4%582 90.6%432
      Jackson 20 575 1.3%10 609 0.7%8 474 0.6%25.0 %648 100.0%375
      Jennings 2 943 0.2%5 761 0.6%1 814 0.1%400.0 %113 -60.0%918
      Orange 13 692 1.8%2 867 0.3%0 888 0.0%N/A N/A550.0%45
      Posey 4 875 0.8%0 963 0.0%0 888 0.0%N/A N/AN/AN/A
      Waterloo 9 756 1.5%3 835 0.5%0 888 0.0%N/A N/A200.0%167
Floyd county 1,972 N/A2.6%772 N/A1.1%254 N/A0.4%203.9%N/A 155.4%N/A
      Franklin 8 778 0.5%1 921 0.1%2 756 0.2%-50.0 %803 700.0%22
      Georgetown 108 237 1.1%51 254 0.6%14 362 0.2% 264.3%221 111.8%347
      Greenville 66 303 1.0%42 278 0.7%16 337 0.3% 162.5%324 57.1%553
      Lafayette 100 245 1.3%35 310 0.5%10 431 0.2% 250.0%227 185.7%193
      New Albany 1,690 48 3.4%643 53 1.3%212 55 0.5% 203.3%273 162.8%231
Fountain county 373 N/A2.2%190 N/A1.1%88 N/A0.5%115.9%N/A 96.3%N/A
      Cain 29 461 2.5%4 805 0.4%0 888 0.0%N/A N/A625.0%35
      Davis 15 652 2.2%2 867 0.3%2 756 0.4%0.0% 695 650.0%30
      Fulton 11 724 1.8%6 731 0.9%3 696 0.4%100.0% 426 83.3%451
      Jackson 2 943 0.3%1 921 0.1%4 633 0.6%-75.0% 840 100.0%375
      Logan 78 268 2.1%53 244 1.3%34 198 0.8%55.9% 569 47.2%598
      Millcreek 22 539 1.6%10 609 0.6%13 371 0.9% -23.1%758 120.0%315
      Richland 15 652 1.6%19 444 2.1%9 448 0.9% 111.1%413 -21.1%841
      Shawnee 10 743 1.5%6 731 1.0%0 888 0.0%N/A N/A66.7%509
      Troy 46 358 1.2%19 444 0.5%10 431 0.3%90.0% 470 142.1%265
      Van Buren 140 207 4.7%65 217 2.1%13 371 0.4% 400.0%113 115.4%330
      Wabash 5 852 0.6%5 761 0.6%0 888 0.0%N/A N/A0.0%765
Franklin county 210 N/A0.9%104 N/A0.5%52 N/A0.3%100.0%N/A 101.9%N/A
      Bath 0 991 0.0%2 867 0.5%0 888 0.0%N/A N/A-100.0%953
      Blooming Grove 3 909 0.3%1 921 0.1%6 547 0.6% -83.3%855 200.0%167
      Brookville 61 316 1.1%33 321 0.6%17 319 0.3% 94.1%467 84.8%449
      Butler 7 808 0.5%9 639 0.8%0 888 0.0%N/A N/A-22.2%844
      Fairfield 6 830 1.1%3 835 0.6%1 814 0.4% 200.0%275 100.0%375
      Highland 9 756 0.6%6 731 0.4%1 814 0.1%500.0 %84 50.0%576
      Laurel 21 556 1.3%15 515 0.9%4 633 0.3%275.0 %204 40.0%624
      Metamora 16 631 1.6%1 921 0.1%4 633 0.5% -75.0%840 1,500.0%5
      Posey 6 830 0.6%4 805 0.4%2 756 0.2%100.0% 426 50.0%576
      Ray 53 340 1.3%9 639 0.2%11 410 0.4%-18.2% 749 488.9%59
      Salt Creek 16 631 1.6%3 835 0.3%4 633 0.5% -25.0%761 433.3%64
      Springfield 4 875 0.3%2 867 0.2%0 888 0.0% N/AN/A100.0%375
      Whitewater 8 778 0.3%16 494 0.7%2 756 0.1% 700.0%52 -50.0%895
Fulton county 882 N/A4.2%473 N/A2.3%135 N/A0.7%250.4%N/A 86.5%N/A
      Aubbeenaubbee 28 476 1.9%15 515 1.0%3 696 0.2% 400.0%113 86.7%445
      Henry 449 106 14.7%255 92 9.0%57 146 2.2% 347.4%157 76.1%481
      Liberty 21 556 1.3%2 867 0.1%4 633 0.2%-50.0 %803 950.0%14
      Newcastle 26 497 1.9%14 529 1.1%3 696 0.3% 366.7%141 85.7%446
      Richland 24 516 2.0%10 609 0.9%5 593 0.5% 100.0%426 140.0%267
      Rochester 302 131 3.0%168 129 1.7%52 155 0.6% 223.1%263 79.8%468
      Union 30 455 2.1%8 667 0.5%6 547 0.4%33.3% 625 275.0%128
      Wayne 2 943 0.4%1 921 0.2%5 593 0.8%-80.0% 851 100.0%375
Gibson county 441 N/A1.3%229 N/A0.7%133 N/A0.4%72.2%N/A 92.6%N/A
      Barton 17 617 1.0%7 700 0.4%0 888 0.0%N/A N/A142.9%264
      Center 10 743 0.7%7 700 0.5%2 756 0.1%250.0% 227 42.9%615
      Columbia 61 316 1.6%47 266 1.1%11 410 0.3% 327.3%166 29.8%665
      Johnson 28 476 0.7%8 667 0.2%3 696 0.1%166.7 %315 250.0%136
