Census 2000 Means of Transportation to Work Compared to 1990

Universe: Workers 16 and older

CountyWorkers 16 and OlderDrove alone (%)Carpooled (%)Public Trans. (%)Walked (%) Worked at Home (%)
20001990% Change20001990200019902000199020001990 20001990
Indiana 2,910,612 2,587,182 12.5 81.8 78.9 11.0 12.8 1.0 1.3 2.4 3.3 2.9 2.8
Adams County 15,735 13,779 14.2 78.3 75.1 13.9 15.0 0.3 0.3 2.0 3.3 3.6 5.7
Allen County 164,549 150,300 9.5 84.1 82.7 10.4 10.8 0.8 1.3 1.5 2.2 2.5 2.3
Bartholomew County 35,116 30,765 14.1 84.4 83.4 10.3 10.8 0.5 0.5 1.1 1.9 2.7 2.5
Benton County 4,617 4,336 6.5 78.5 75.6 13.5 11.8 0.6 0.3 2.1 4.1 4.7 7.6
Blackford County 6,569 6,242 5.2 82.6 78.6 10.8 13.9 0.3 0.1 1.6 4.0 3.9 2.7
Boone County 22,679 19,228 17.9 83.9 81.4 8.8 11.6 0.1 0.1 1.4 2.1 5.0 4.1
Brown County 7,354 6,677 10.1 81.4 75.1 11.7 17.6 0.7 0.2 1.2 1.7 4.3 4.7
Carroll County 9,865 8,893 10.9 80.2 76.5 11.8 14.4 0.4 0.2 1.9 2.9 4.6 4.6
Cass County 19,118 17,039 12.2 81.2 79.7 11.9 12.5 1.1 0.3 1.7 3.2 3.0 3.9
Clark County 48,343 41,646 16.1 84.2 81.4 10.9 14.1 0.7 0.7 1.4 1.5 2.1 1.6
Clay County 11,927 10,244 16.4 82.0 77.4 12.5 15.3 0.4 0.2 1.3 2.7 2.9 3.3
Clinton County 15,010 13,704 9.5 79.4 76.8 14.2 14.7 0.6 0.1 1.5 3.2 2.6 4.3
Crawford County 4,563 3,854 18.4 74.9 67.2 17.8 25.3 0.7 0.5 0.6 1.3 4.1 4.9
Daviess County 13,069 11,639 12.3 72.4 71.4 18.2 17.6 0.1 0.1 2.7 3.7 4.9 6.0
Dearborn County 22,711 17,308 31.2 83.0 80.0 11.7 15.0 0.5 0.4 1.5 1.9 2.4 2.1
Decatur County 12,329 10,983 12.3 80.6 79.1 13.4 12.2 0.1 0.1 2.3 3.0 3.1 4.7
DeKalb County 20,289 17,476 16.1 83.6 80.2 10.8 11.7 0.3 0.6 1.9 2.7 2.4 3.8
Delaware County 54,400 54,007 0.7 81.2 78.3 9.4 10.1 1.1 1.2 4.8 6.9 2.7 2.5
Dubois County 20,692 19,083 8.4 85.2 80.1 9.4 12.2 0.0 0.2 1.9 3.4 3.0 3.6
Elkhart County 91,778 79,496 15.4 79.4 78.2 13.4 13.9 0.5 0.5 2.0 2.6 3.3 3.2
Fayette County 11,559 11,056 4.5 79.3 79.2 16.1 14.0 0.0 0.7 1.6 2.9 2.3 2.4
Floyd County 35,297 29,742 18.7 85.5 81.9 9.4 13.1 0.7 0.9 1.2 1.6 2.6 1.9
Fountain County 8,026 7,769 3.3 78.6 76.4 14.3 13.7 0.0 0.4 2.5 4.7 4.0 4.1
Franklin County 10,515 8,677 21.2 80.8 74.0 13.3 16.1 0.1 0.3 2.2 2.8 3.3 6.1
Fulton County 9,912 8,612 15.1 82.0 75.1 11.2 12.7 0.4 0.4 1.2 4.8 4.7 5.9
Gibson County 15,592 14,402 8.3 83.8 75.7 10.2 16.2 0.2 0.2 2.7 3.0 2.2 3.8
Grant County 32,377 32,870 -1.5 79.9 78.6 11.1 13.1 0.4 0.4 4.5 4.3 3.0 2.7
Greene County 14,928 12,645 18.1 78.6 73.5 14.6 18.6 0.1 0.1 2.5 2.9 3.3 4.4
Hamilton County 94,561 57,278 65.1 87.2 85.2 6.4 9.3 0.2 0.2 0.9 1.4 4.8 3.4
Hancock County 28,214 22,557 25.1 86.1 82.4 8.4 12.1 0.1 0.5 1.2 1.5 3.4 3.0
Harrison County 17,364 13,628 27.4 81.5 76.4 12.7 16.1 0.1 0.4 1.2 2.1 4.0 4.0
Hendricks County 53,022 38,035 39.4 89.1 83.2 6.0 11.4 0.2 0.2 0.6 1.5 3.3 3.1
Henry County 21,677 20,937 3.5 84.0 79.5 10.4 14.0 0.2 0.3 2.0 2.5 3.0 2.9
Howard County 38,709 36,703 5.5 84.7 85.3 10.3 9.8 0.4 0.3 1.4 2.0 2.2 2.0
Huntington County 19,317 17,319 11.5 81.4 77.6 10.2 12.8 0.2 0.2 3.3 4.1 3.7 4.5
Jackson County 19,963 17,074 16.9 81.6 78.3 12.5 13.5 0.4 0.5 1.5 3.2 2.9 3.5
Jasper County 13,614 10,977 24.0 81.7 74.9 10.0 14.1 0.3 0.4 3.2 4.6 3.6 4.8
Jay County 10,131 9,779 3.6 80.8 75.8 12.5 16.6 0.2 0.1 2.0 3.0 3.3 3.7
Jefferson County 15,032 13,507 11.3 81.2 73.7 10.6 15.0 0.6 0.9 4.1 6.0 2.5 3.7
Jennings County 12,962 10,448 24.1 79.4 74.5 16.1 18.0 0.3 0.7 1.4 1.4 2.2 4.6
Johnson County 58,816 44,928 30.9 86.2 81.7 8.8 12.1 0.1 0.3 1.5 2.4 2.4 2.5
Knox County 17,829 17,011 4.8 82.6 80.6 9.8 10.9 0.2 0.4 4.2 3.6 2.3 3.8
Kosciusko County 36,711 32,270 13.8 78.8 78.1 13.8 14.2 0.6 0.4 1.8 2.6 3.5 3.3
LaGrange County 15,700 13,058 20.2 60.3 59.5 24.6 23.0 0.5 0.4 2.7 3.9 6.7 10.1
Lake County 208,957 199,700 4.6 80.7 79.2 11.3 12.4 3.2 3.6 2.0 2.8 2.0 1.4
LaPorte County 50,121 47,328 5.9 83.6 80.4 9.8 12.3 1.0 1.0 2.0 2.9 2.6 2.4
Lawrence County 21,301 18,842 13.1 80.1 80.3 14.6 14.8 0.5 0.3 1.2 2.1 2.4 2.2
Madison County 58,916 58,036 1.5 81.8 79.9 12.0 13.2 0.5 0.5 2.3 3.4 2.5 2.3
Marion County 424,598 396,584 7.1 80.4 78.4 12.2 13.3 2.3 3.1 1.9 2.4 2.5 2.0
Marshall County 21,792 20,515 6.2 78.7 75.5 12.8 15.2 0.4 0.3 3.1 3.3 3.4 4.4
Martin County 4,698 4,567 2.9 77.9 67.3 16.4 23.6 0.1 0.0 1.6 4.4 3.7 3.2
Miami County 16,258 16,687 -2.6 81.4 77.6 11.2 13.8 0.5 0.3 2.3 3.9 3.7 3.2
Monroe County 60,423 51,537 17.2 73.6 71.5 10.3 12.1 1.8 2.3 8.6 9.6 3.5 2.8
Montgomery County 18,129 16,513 9.8 81.8 78.5 11.1 11.7 0.2 0.3 3.4 5.2 3.0 3.8
Morgan County 33,152 26,914 23.2 82.8 78.7 11.2 16.0 0.3 0.3 1.8 2.0 2.7 2.3
Newton County 6,857 5,964 15.0 80.7 79.1 12.5 11.3 0.5 0.2 2.5 3.8 2.9 5.1
Noble County 22,670 18,128 25.1 80.5 76.3 13.8 15.6 0.3 0.3 2.0 3.2 2.6 3.5
Ohio County 2,794 2,332 19.8 83.4 77.6 10.7 13.5 0.0 0.4 1.9 2.8 3.3 4.8
Orange County 8,599 7,638 12.6 81.3 73.3 13.2 18.9 0.1 0.1 1.7 2.4 3.4 4.1
Owen County 10,100 7,399 36.5 76.6 73.0 17.1 18.7 0.1 0.5 1.8 3.1 3.6 3.8
Parke County 7,318 6,422 14.0 79.1 74.9 12.4 13.7 0.2 0.8 2.6 3.8 4.6 6.3
Perry County 8,602 7,681 12.0 76.4 71.3 17.3 21.1 0.2 0.3 1.3 3.1 3.8 3.3
Pike County 5,785 5,377 7.6 78.5 75.7 14.4 18.1 0.1 0.5 1.7 2.3 4.3 2.8
Porter County 72,441 60,571 19.6 85.5 82.2 7.8 10.6 1.3 1.6 2.1 2.5 2.5 2.4
Posey County 12,866 11,879 8.3 86.2 82.1 7.7 11.0 0.0 0.2 2.1 2.6 3.2 3.2
Pulaski County 6,175 5,437 13.6 81.0 73.8 10.4 13.8 0.3 0.3 1.6 4.6 5.6 6.4
Putnam County 15,658 12,637 23.9 79.4 75.6 10.9 11.8 0.1 0.3 5.3 8.3 3.2 3.1
Randolph County 12,362 11,766 5.1 80.7 77.7 11.6 12.9 0.2 0.1 3.1 3.5 3.7 5.0
Ripley County 12,651 10,859 16.5 79.4 75.8 12.8 15.1 0.3 0.2 2.8 3.2 4.2 4.8
Rush County 8,653 8,196 5.6 78.1 72.3 12.9 16.2 0.8 0.2 2.2 3.9 5.7 6.6
St. Joseph County 125,416 115,613 8.5 81.2 79.6 10.3 10.5 1.2 1.9 3.9 4.7 2.6 2.3
Scott County 10,362 8,508 21.8 82.4 75.0 12.6 19.2 0.4 0.4 1.4 2.2 2.2 2.0
Shelby County 21,797 19,447 12.1 84.0 77.3 9.6 16.1 0.3 0.2 2.2 2.0 2.6 3.4
Spencer County 9,945 8,667 14.7 83.7 73.8 10.4 14.7 0.1 0.3 1.4 4.1 3.8 6.6
Starke County 9,787 9,138 7.1 80.4 74.3 13.9 18.0 0.2 0.4 1.8 2.0 2.7 4.1
Steuben County 17,182 13,354 28.7 82.3 76.6 11.3 14.6 0.5 0.1 2.3 4.0 2.8 3.6
Sullivan County 8,381 7,695 8.9 84.4 78.0 11.3 14.7 0.0 0.1 1.4 2.8 2.4 4.1
Switzerland County 4,066 3,286 23.7 78.5 74.3 13.2 15.3 0.0 0.2 2.7 4.5 4.5 4.8
Tippecanoe County 73,345 63,081 16.3 77.3 73.1 10.0 11.4 1.5 1.2 6.8 10.3 2.8 2.8
Tipton County 8,132 7,614 6.8 86.2 81.3 8.9 10.7 0.0 0.3 1.7 2.6 2.6 4.3
Union County 3,428 3,144 9.0 82.6 76.5 8.8 12.6 0.0 0.3 3.4 3.9 4.8 5.7
Vanderburgh County 83,576 76,919 8.7 83.9 82.0 9.5 11.0 1.2 1.3 2.6 3.1 2.1 1.7
Vermillion County 7,509 6,826 10.0 84.8 81.4 10.3 13.1 0.2 0.2 1.8 2.1 2.3 2.5
Vigo County 47,249 45,222 4.5 81.5 79.3 11.0 11.8 0.3 0.9 4.1 4.5 2.1 2.5
Wabash County 16,810 16,583 1.4 80.7 74.5 11.2 13.9 0.2 0.3 3.8 5.2 3.3 5.0
Warren County 4,112 3,594 14.4 82.7 77.5 11.8 14.4 0.0 0.0 1.4 2.2 3.3 5.4
Warrick County 26,470 21,566 22.7 89.3 85.6 6.7 9.4 0.2 0.2 0.7 1.4 2.8 2.8
Washington County 13,001 10,473 24.1 79.3 72.0 14.0 20.9 0.4 0.2 1.3 1.5 3.9 4.5
Wayne County 33,111 31,946 3.6 81.4 77.4 11.1 12.3 0.6 0.9 2.9 4.5 2.7 3.6
Wells County 13,980 12,645 10.6 84.8 79.0 7.6 12.1 0.4 0.2 2.0 3.3 4.5 4.6
White County 12,441 10,854 14.6 78.2 74.4 13.2 15.4 0.2 0.1 2.8 3.6 4.5 5.3
Whitley County 16,095 13,517 19.1 85.2 80.8 9.2 12.1 0.2 0.4 1.3 2.8 3.3 3.2
Data Source:  US Census Bureau
Calculations:   Indiana Business Research Center,   IU Kelley School of Business

This table was produced by STATS Indiana on May 31, 2002