Census 2000 Means of Transportation to Work Compared to 1990

Universe: Workers 16 and older

CountyWorkers 16 and OlderDrove alone (%)Carpooled (%)Public Trans. (%)Walked (%) Worked at Home (%)
20001990% Change20001990200019902000199020001990 20001990
Indiana 2,910,612 2,587,182 12.5 81.8 78.9 11.0 12.8 1.0 1.3 2.4 3.3 2.9 2.8
Advance town 296 242 22.3 86.5 67.4 8.8 23.6 0.0 0.0 0.7 5.0 3.4 4.1
Akron town 504 449 12.2 81.5 68.2 11.3 14.5 0.0 0.0 6.0 11.6 0.8 5.3
Alamo town 29 54 -46.3 69.0 77.8 17.2 13.0 0.0 0.0 6.9 0.0 6.9 9.3
Albany town 1,051 1,010 4.1 81.0 79.7 13.2 15.8 0.0 0.0 4.4 1.4 1.0 2.5
Albion town 1,088 907 20.0 83.5 79.9 11.1 11.5 0.4 0.0 3.1 6.7 0.6 1.3
Alexandria city 3,007 2,468 21.8 86.1 81.3 7.5 14.2 0.0 0.0 1.9 2.1 0.0 2.1
Alfordsville town 59 39 51.3 66.1 94.9 20.3 5.1 0.0 0.0 8.5 0.0 5.1 0.0
Alton town 18 6 200.0 77.8 83.3 22.2 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Altona town 98 56 75.0 85.7 75.0 9.2 12.5 0.0 0.0 2.0 3.6 3.1 7.1
Ambia town 75 83 -9.6 81.3 56.6 6.7 37.3 0.0 0.0 8.0 2.4 4.0 3.6
Amboy town 163 153 6.5 88.3 78.4 8.0 13.1 0.0 0.0 0.0 7.2 2.5 1.3
Amo town 191 188 1.6 70.2 75.0 14.1 17.6 0.0 1.1 6.8 5.3 8.4 1.1
Anderson city 25,687 25,951 -1.0 77.3 77.4 15.2 14.3 1.0 1.0 3.6 4.8 2.4 1.6
Andrews town 602 510 18.0 78.6 71.2 15.0 22.4 0.0 0.8 2.5 2.9 1.8 1.4
Angola city 3,567 2,844 25.4 81.6 72.6 10.1 11.2 0.7 0.0 5.1 11.1 1.1 3.3
Arcadia town 763 665 14.7 83.6 75.3 11.1 16.5 0.0 0.2 3.1 2.9 1.8 4.2
Argos town 778 744 4.6 75.6 75.0 17.7 17.9 0.0 0.0 3.6 3.0 2.3 2.6
Ashley town 476 352 35.2 74.2 82.4 14.9 13.6 0.6 0.3 4.8 1.7 3.8 1.4
Atlanta town 355 333 6.6 83.1 84.7 7.9 13.2 0.0 0.0 3.1 0.6 5.1 0.9
Attica city 1,540 1,581 -2.6 74.4 69.9 18.4 16.6 0.0 0.0 4.4 11.6 1.4 1.5
Auburn city 6,148 4,708 30.6 83.9 84.2 10.8 9.0 0.4 0.3 2.7 3.8 1.4 1.8
Aurora city 1,808 1,711 5.7 80.3 73.8 13.9 18.4 0.0 1.4 1.9 4.0 1.7 1.4
Austin town 1,758 1,432 22.8 79.6 69.6 16.5 23.7 0.9 1.2 2.2 2.6 0.4 1.0
Avilla town 970 574 69.0 86.1 75.8 10.0 15.2 0.0 0.7 2.2 6.1 1.1 2.3
Avon town 3,095    NA    NA 89.8    NA 7.5    NA 0.3    NA 0.0    NA 2.1    NA
Bainbridge town 353 301 17.3 85.3 78.7 11.0 14.0 0.8 0.0 1.1 3.0 1.1 2.3
Bargersville town 1,092 861 26.8 85.6 85.0 10.5 11.5 0.0 0.1 1.2 1.5 2.6 1.5
Bass Lake CDP 560    NA    NA 77.9    NA 20.4    NA 0.0    NA 0.0    NA 1.8    NA
Batesville city 3,008 2,280 31.9 83.5 78.7 8.5 11.4 0.0 0.2 3.1 5.7 4.8 3.0
Battle Ground town 657 399 64.7 86.3 73.2 8.1 17.0 0.0 0.5 2.0 3.3 3.3 4.3
Bedford city 5,770 5,729 0.7 77.2 79.7 16.3 14.1 1.1 0.3 2.5 3.5 1.6 1.9
Beech Grove city 6,860 6,435 6.6 85.3 81.3 8.5 13.6 1.4 1.2 2.0 2.4 2.3 1.4
Berne city 2,004 1,631 22.9 81.2 84.7 12.3 8.5 0.0 0.0 3.2 4.4 1.9 1.6
Bethany town 25 29 -13.8 48.0 55.2 44.0 34.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 10.3
Beverly Shores town 376 325 15.7 71.5 68.0 5.9 10.5 11.7 15.7 0.8 0.9 9.3 4.0
Bicknell city 1,300 1,168 11.3 81.9 78.1 10.6 17.5 0.0 0.0 3.8 2.9 1.1 1.5
Birdseye town 202 155 30.3 80.2 64.5 16.8 25.2 0.0 0.0 2.0 7.1 1.0 1.3
Bloomfield town 997 1,159 -14.0 72.3 68.2 17.2 24.0 0.0 0.0 6.1 4.1 2.0 2.7
Bloomingdale town 156 139 12.2 73.1 65.5 11.5 22.3 0.0 0.0 12.2 10.8 3.2 1.4
Bloomington city 33,338 26,745 24.7 66.8 63.3 9.2 10.4 3.0 3.7 14.5 17.3 3.3 2.5
Blountsville town 50 68 -26.5 98.0 86.8 2.0 7.4 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9
Bluffton city 4,677 4,169 12.2 84.5 80.5 8.1 10.7 0.0 0.0 4.2 5.6 2.6 1.9
Boonville city 2,994 2,958 1.2 86.9 82.5 9.0 12.1 0.3 0.4 1.8 2.5 1.4 2.5
Borden town 444    NA    NA 84.2    NA 11.5    NA 0.5    NA 3.4    NA 0.0    NA
Boston town 113 81 39.5 72.6 87.7 20.4 4.9 2.7 0.0 2.7 7.4 0.0 0.0
Boswell town 357 320 11.6 78.4 76.3 9.8 15.6 0.0 0.9 3.4 5.0 6.2 2.2
Bourbon town 868 773 12.3 80.8 78.1 12.0 14.6 0.5 0.0 4.7 4.0 2.1 1.9
Brazil city 3,503 2,842 23.3 77.2 72.7 17.8 21.1 0.0 0.1 2.1 3.8 1.9 0.4
Bremen town 2,053 2,335 -12.1 83.6 73.4 10.0 19.3 0.0 0.0 3.5 4.8 1.8 0.7
Bright CDP 2,846 1,800 58.1 84.9 81.3 11.5 17.9 1.3 0.5 0.3 0.0 2.0 0.0
Bristol town 727 554 31.2 74.4 84.8 16.4 7.9 0.3 0.4 4.4 3.1 3.4 2.5
Brook town 520 370 40.5 84.2 81.9 10.4 7.0 0.0 0.0 2.7 4.9 0.8 3.5
Brooklyn town 810 535 51.4 81.6 76.8 14.4 18.9 0.5 0.0 0.2 1.7 2.6 2.6
Brooksburg town 42 38 10.5 90.5 81.6 4.8 0.0 0.0 0.0 4.8 10.5 0.0 7.9
Brookston town 899 827 8.7 83.9 79.1 11.3 12.3 0.2 0.2 1.1 3.5 3.0 3.4
Brookville town 1,172 1,061 10.5 76.9 67.0 11.9 20.1 0.0 0.0 8.4 9.0 2.8 2.7
Brownsburg town 7,089 3,658 93.8 89.7 84.1 5.4 10.5 0.3 0.0 0.3 1.7 3.0 3.5
Brownstown town 1,362 1,309 4.0 84.4 78.5 9.5 16.4 0.4 0.4 2.2 2.8 2.9 1.9
Bruceville town 206 196 5.1 88.3 83.7 5.8 7.7 0.0 1.0 1.9 2.0 1.9 4.6
Bryant town 149 118 26.3 75.2 69.5 18.1 18.6 0.0 0.0 2.0 1.7 1.3 7.6
Buffalo CDP 251    NA    NA 81.7    NA 9.6    NA 0.0    NA 3.6    NA 5.2    NA
Bunker Hill town 461 472 -2.3 84.2 78.4 10.0 14.6 0.0 0.0 2.6 2.3 1.7 3.0
Burket town 99 76 30.3 69.7 75.0 13.1 19.7 0.0 0.0 7.1 5.3 9.1 0.0
Burlington town 217 249 -12.9 81.6 73.9 8.3 10.8 0.0 0.0 8.8 9.2 0.0 4.0
Burnettsville town 203 185 9.7 77.8 72.4 6.9 10.8 1.5 0.0 9.4 7.6 0.5 5.4
Burns Harbor town 406 379 7.1 80.5 83.4 11.3 12.1 0.5 0.8 3.7 2.6 2.0 0.0
Butler city 1,258 1,219 3.2 74.3 71.7 19.1 20.6 0.0 2.0 2.3 4.1 2.3 0.5
Cadiz town 82 86 -4.7 82.9 79.1 17.1 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
Cambridge City town 999 883 13.1 81.1 80.5 11.8 9.3 0.0 0.0 3.8 5.4 1.9 2.9
Camden town 313 271 15.5 79.9 73.4 12.8 15.1 0.6 0.0 3.5 4.1 2.9 5.9
Campbellsburg town 238 203 17.2 74.8 59.1 20.2 36.9 0.0 1.0 4.2 1.0 0.8 1.0
Cannelburg town 57 49 16.3 94.7 77.6 0.0 14.3 0.0 0.0 5.3 4.1 0.0 4.1
Cannelton city 476 625 -23.8 69.5 66.2 23.1 22.9 0.0 1.0 3.8 6.6 0.8 2.6
Carbon town 151 154 -1.9 73.5 83.8 26.5 11.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9
Carefree town    NA 4    NA    NA 100.0    NA 0.0    NA 0.0    NA 0.0    NA 0.0
Carlisle town 278 223 24.7 79.5 62.8 15.8 23.8 0.0 0.0 2.2 9.9 2.5 2.7
Carmel city 18,861 13,302 41.8 87.0 88.2 6.4 7.0 0.1 0.3 0.9 1.1 5.1 2.9
Carthage town 416 355 17.2 80.3 80.3 13.0 12.1 0.0 0.3 4.1 4.8 2.6 0.8
Castleton town    NA 43    NA    NA 95.3    NA 0.0    NA 0.0    NA 0.0    NA 4.7
Cayuga town 491 436 12.6 85.5 74.1 9.0 17.7 0.0 0.0 3.7 3.2 1.4 2.3
Cedar Grove town 107 93 15.1 83.2 68.8 12.1 17.2 1.9 0.0 1.9 11.8 0.9 0.0
Cedar Lake town 4,507 3,711 21.4 84.5 85.5 10.7 9.2 0.6 0.4 1.2 1.7 2.0 1.6
Center Point town 131 123 6.5 78.6 78.0 13.7 17.9 0.0 0.0 2.3 2.4 5.3 1.6
Centerville town 1,103 1,078 2.3 81.9 87.1 8.6 10.2 0.5 0.0 4.8 1.8 3.7 0.9
Chalmers town 259 265 -2.3 77.6 68.3 13.5 22.3 0.8 0.0 3.1 4.9 3.5 3.8
Chandler town 1,515 1,357 11.6 87.6 84.7 8.5 10.5 0.0 0.0 1.8 1.5 0.5 1.6
Charlestown city 2,719 2,237 21.5 82.2 80.3 12.1 15.7 0.5 0.0 1.7 1.4 2.6 1.7
Chesterfield town 1,420 1,320 7.6 91.8 81.1 3.9 13.0 0.0 0.0 1.9 2.4 2.1 1.3
Chesterton town 5,360 4,578 17.1 86.7 81.3 6.0 12.5 2.7 1.8 1.7 1.8 2.3 1.9
Chrisney town 237 199 19.1 78.9 75.4 18.6 16.6 0.0 1.0 0.8 3.0 1.7 4.0
Churubusco town 862 847 1.8 81.7 76.9 8.8 11.7 0.2 0.0 5.8 8.1 3.1 2.0
Cicero town 2,393 1,845 29.7 85.4 82.5 10.8 15.8 0.0 0.0 1.7 0.9 2.1 0.8
Clarks Hill town 284 323 -12.1 84.9 68.7 13.7 23.2 0.0 0.0 0.7 1.5 0.7 5.9
Clarksville town 10,694 9,672 10.6 83.4 84.7 10.7 11.7 0.8 0.5 2.0 1.6 2.1 1.0
Clay City town 459 316 45.3 85.2 68.0 8.3 18.4 0.0 0.0 3.1 10.1 2.6 1.9
Claypool town 128 162 -21.0 78.1 66.7 18.0 19.8 0.0 0.0 3.1 3.1 0.8 6.2
Clayton town 358 302 18.5 92.2 76.8 3.9 14.9 0.0 1.0 1.4 1.7 0.8 5.6
Clear Lake town 145 145 0.0 91.7 85.5 3.4 11.0 0.0 0.0 2.8 2.1 2.1 1.4
Clermont town 809 902 -10.3 90.4 83.0 6.7 12.7 0.0 0.2 0.0 1.1 3.0 2.2
Clifford town 124 138 -10.1 78.2 79.0 18.5 18.8 0.0 2.2 3.2 0.0 0.0 0.0
Clinton city 2,094 1,843 13.6 80.1 80.8 12.9 13.5 0.5 0.0 3.0 3.6 2.4 1.2
Cloverdale town 1,142 779 46.6 82.0 78.7 10.2 14.4 0.5 0.0 2.0 4.2 4.9 1.9
Coatesville town 233 217 7.4 75.1 74.7 20.2 13.8 0.0 0.0 0.9 5.5 3.9 3.7
Colfax town 325 312 4.2 77.8 74.4 14.5 18.6 0.6 0.0 2.5 1.9 4.6 3.5
Collegeville CDP 347 424 -18.2 53.0 41.5 6.6 7.1 0.0 0.0 33.4 49.8 3.2 0.0
Columbia City city 3,647 2,782 31.1 85.4 78.1 9.5 13.8 0.3 0.0 1.0 5.5 2.1 1.7
Columbus city 18,671 14,993 24.5 83.6 82.2 10.9 10.7 0.5 0.9 1.6 2.9 2.1 2.2
Connersville city 6,573 6,320 4.0 77.1 77.7 18.5 14.6 0.0 1.3 2.2 3.9 1.6 1.7
Converse town 467 496 -5.8 81.8 70.4 10.5 13.9 0.6 0.0 5.8 11.1 0.4 3.4
Corunna town 108 95 13.7 81.5 74.7 10.2 18.9 0.0 0.0 3.7 3.2 0.0 3.2
Corydon town 1,334 1,203 10.9 83.9 77.3 13.4 13.5 0.0 0.7 1.5 4.5 0.4 1.8
Country Club Heights town 44 44 0.0 100.0 88.6 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Covington city 1,154 1,144 0.9 83.6 78.5 9.7 11.8 0.0 0.0 3.6 5.8 2.8 3.9
Crandall town 69 69 0.0 69.6 68.1 30.4 29.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0
Crane town 89 90 -1.1 77.5 72.2 11.2 21.1 0.0 0.0 4.5 0.0 3.4 6.7
Crawfordsville city 7,030 6,125 14.8 77.5 75.5 13.0 11.7 0.3 0.3 6.2 9.8 2.0 2.0
Cromwell town 221 291 -24.1 71.9 70.4 16.7 16.5 0.0 1.0 5.4 4.8 5.9 3.4
Crothersville town 726 747 -2.8 83.6 69.1 12.7 22.1 0.0 0.0 1.2 5.2 1.9 2.4
Crown Point city 9,444 8,297 13.8 86.6 84.7 7.5 10.0 1.2 1.1 1.9 2.1 2.2 1.4
Crows Nest town 45 51 -11.8 95.6 80.4 4.4 3.9 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 11.8
Culver town 654 735 -11.0 73.1 69.4 11.9 18.9 0.9 0.3 8.4 7.3 4.1 2.2
Cumberland town 2,758 2,228 23.8 83.0 82.0 9.6 12.3 1.5 0.3 1.3 2.5 3.7 2.2
Cynthiana town 363 282 28.7 81.5 74.1 12.4 20.9 0.0 0.0 1.1 1.4 5.0 1.1
Dale town 747 751 -0.5 76.3 78.4 20.1 15.0 0.0 0.4 2.3 3.2 1.3 2.0
Daleville town 754 791 -4.7 87.9 82.6 9.3 13.1 0.3 0.3 1.2 2.1 1.2 1.4
Dana town 265 250 6.0 77.7 76.0 14.0 16.0 0.0 0.0 5.7 4.0 0.8 2.4
Danville town 3,146 2,092 50.4 89.3 81.3 4.5 10.9 0.0 0.0 0.2 4.1 4.8 3.3
Darlington town 382 327 16.8 82.2 85.3 11.5 9.2 0.8 0.6 2.6 2.8 2.9 2.1
Darmstadt town 650 665 -2.3 89.7 86.5 4.6 6.2 0.3 0.0 0.8 3.2 4.3 4.2
Dayton town 539 472 14.2 84.8 86.0 10.4 9.3 0.0 0.0 1.9 2.8 2.0 1.9
Decatur city 4,617 3,786 21.9 85.5 78.1 7.8 14.9 0.2 0.4 2.0 4.2 2.4 1.8
Decker town 92 94 -2.1 85.9 74.5 14.1 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Delphi city 1,379 1,121 23.0 75.9 69.4 15.9 18.5 0.4 0.0 2.7 7.7 3.8 2.1
De Motte town 1,325 1,079 22.8 87.2 77.9 6.2 8.9 0.6 0.6 2.6 2.9 2.0 8.2
Denver town 270 209 29.2 87.4 74.2 6.7 19.6 0.0 0.5 0.0 4.8 5.9 1.0
Dillsboro town 552 436 26.6 76.6 75.2 18.3 10.1 0.4 0.9 0.4 5.3 3.4 6.7
Dublin town 326 319 2.2 86.5 75.2 9.2 15.7 0.0 0.0 2.1 3.8 1.2 3.8
Dugger town 417 377 10.6 82.7 70.3 13.9 21.2 0.0 0.5 1.2 5.0 2.2 2.4
Dune Acres town 105 141 -25.5 70.5 61.7 11.4 23.4 2.9 8.5 0.0 0.0 15.2 6.4
Dunkirk city 1,181 1,095 7.9 80.4 81.6 15.9 13.4 0.0 0.0 2.0 2.9 1.3 2.1
Dunlap CDP 2,919 2,934 -0.5 86.1 86.5 9.2 11.9 0.4 0.0 0.7 0.0 3.1 1.4
Dunreith town 87 98 -11.2 81.6 69.4 0.0 13.3 0.0 0.0 13.8 8.2 4.6 4.1
Dupont town 165 137 20.4 79.4 59.1 19.4 22.6 0.0 0.0 1.2 15.3 0.0 2.9
Dyer town 7,120 5,421 31.3 83.2 82.2 7.2 11.1 4.8 3.7 0.7 1.3 3.5 1.3
Earl Park town 200 205 -2.4 72.5 82.4 19.5 6.8 0.0 0.0 2.0 5.9 3.5 4.9
East Chicago city 10,146 11,223 -9.6 72.9 66.7 15.1 19.6 3.1 4.2 5.6 7.7 1.5 0.7
East Germantown town 95 150 -36.7 85.3 79.3 4.2 19.3 0.0 0.0 5.3 0.0 2.1 1.3
Eaton town 681 672 1.3 83.0 81.0 11.6 14.9 0.0 0.0 2.1 1.9 2.8 1.9
Economy town 76 77 -1.3 80.3 61.0 13.2 36.4 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0
Edgewood town 988 899 9.9 87.6 88.4 9.4 8.2 0.0 0.2 0.0 0.3 2.6 2.6
Edinburgh town 2,097 2,011 4.3 75.3 69.9 14.0 19.8 0.0 0.0 6.2 7.3 0.6 0.5
Edwardsport town 185 122 51.6 77.8 69.7 18.4 17.2 0.0 0.0 2.2 7.4 0.0 2.5
Elberfeld town 333 280 18.9 88.0 81.4 5.7 10.7 0.3 0.7 1.8 3.6 3.6 2.9
Elizabeth town 60 49 22.4 83.3 71.4 16.7 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Elizabethtown town 176 197 -10.7 77.3 75.1 22.7 23.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
Elkhart city 24,324 21,526 13.0 75.0 75.8 18.4 18.0 1.3 1.3 2.1 2.3 2.1 1.2
Ellettsville town 2,648 1,564 69.3 77.5 83.8 15.9 11.4 0.8 0.0 2.9 2.5 1.1 1.7
Elnora town 260 276 -5.8 80.0 72.1 12.7 18.8 0.0 0.0 2.3 2.5 3.8 1.8
Elwood city 3,854 3,745 2.9 85.9 76.5 10.4 15.9 0.0 0.0 2.9 3.7 0.3 2.6
English town 250 237 5.5 76.8 62.4 18.4 25.7 0.0 1.3 0.0 3.0 4.0 2.1
Etna Green town 295 264 11.7 67.8 73.5 17.6 13.3 0.0 0.0 3.1 9.5 5.8 3.0
Evansville city 57,186 57,239 -0.1 81.8 80.7 10.7 11.3 1.7 1.7 3.2 3.7 1.8 1.6
Fairland CDP 578 742 -22.1 80.6 81.3 11.1 15.1 0.0 1.1 1.0 1.1 3.3 1.5
Fairmount town 1,394 1,361 2.4 77.4 78.5 17.0 14.3 0.0 0.5 3.9 1.9 0.9 3.3
Fairview Park town 702 691 1.6 87.2 87.1 9.3 9.6 0.3 0.1 0.9 0.6 2.1 2.2
Farmersburg town 537 459 17.0 86.6 83.9 10.4 11.8 0.0 0.0 1.3 1.7 1.7 2.0
Farmland town 665 634 4.9 79.7 76.0 12.6 16.2 0.0 0.3 4.2 3.9 3.5 1.9
Ferdinand town 1,055 1,085 -2.8 84.3 72.9 10.0 17.5 0.0 0.3 2.1 5.7 3.3 2.6
Fillmore town 238 217 9.7 73.5 85.3 23.5 10.1 0.0 0.9 0.0 2.8 2.1 0.9
Fishers town 21,766 4,313 404.7 89.9 91.1 4.1 6.3 0.1 0.0 0.4 0.4 4.9 1.7
Flora town 1,050 996 5.4 82.0 77.1 10.7 16.6 0.3 0.0 3.9 4.1 2.3 1.8
Fort Branch town 1,144 1,183 -3.3 84.7 68.5 10.1 24.3 0.3 0.0 2.0 4.7 2.0 1.6
Fortville town 1,632 1,241 31.5 84.0 83.0 9.3 11.0 0.0 0.0 3.6 3.5 2.5 1.7
Fort Wayne city 98,784 83,895 17.7 81.8 79.9 12.2 12.1 1.2 2.2 2.1 3.1 2.0 1.8
Fountain City town 349 360 -3.1 83.7 83.3 7.4 6.9 0.0 0.0 1.4 3.3 3.7 4.7
Fowler town 1,142 1,060 7.7 83.4 75.5 11.9 12.8 0.4 0.2 2.0 7.4 2.4 3.5
Fowlerton town 113 115 -1.7 86.7 75.7 8.0 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 5.2
Francesville town 449 419 7.2 78.4 72.1 13.1 14.8 0.4 0.0 4.0 8.4 2.7 4.8
Francisco town 250 238 5.0 89.6 81.9 10.0 15.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
Frankfort city 6,597 6,392 3.2 74.6 77.7 18.6 15.4 1.0 0.1 1.3 3.4 1.4 2.2
Franklin city 9,568 5,921 61.6 85.3 75.2 8.7 15.5 0.2 0.1 2.8 5.7 1.4 2.0
Frankton town 875 755 15.9 87.4 77.7 10.1 18.4 0.0 0.0 0.8 1.9 1.1 1.3
Fredericksburg town 37 27 37.0 86.5 63.0 10.8 22.2 0.0 0.0 0.0 7.4 2.7 0.0
Fremont town 842 676 24.6 82.5 76.6 10.6 10.9 1.0 0.1 4.4 8.4 1.5 3.3
French Lick town 875 919 -4.8 77.8 69.4 12.0 20.5 0.0 0.0 7.2 5.7 3.0 3.3
Fulton town 158 168 -6.0 82.3 73.2 1.9 13.7 0.0 0.0 8.2 11.9 7.6 1.2
Galena CDP 760 522 45.6 85.0 75.7 8.2 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 6.9
Galveston town 796 754 5.6 92.0 83.8 3.0 11.5 0.0 0.7 4.4 2.8 0.3 0.7
Garrett city 2,883 2,524 14.2 82.0 76.1 13.7 17.8 0.0 0.4 1.9 3.6 1.9 1.2
Gary city 34,633 38,570 -10.2 72.0 72.8 18.1 16.5 4.7 6.1 2.5 3.0 1.7 0.8
Gas City city 2,860 2,936 -2.6 86.4 80.4 9.7 16.9 0.0 0.0 1.9 0.6 1.3 1.3
Gaston town 491 460 6.7 70.9 78.0 14.5 13.0 0.0 0.4 3.3 2.6 4.9 4.1
Geneva town 680 617 10.2 79.1 75.0 17.2 19.3 0.4 0.0 1.2 3.6 0.9 1.0
Gentryville town 113 118 -4.2 72.6 74.6 23.9 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.1
Georgetown town 1,146 987 16.1 86.8 82.5 8.6 15.3 0.3 0.3 1.4 0.6 2.4 1.0
Georgetown CDP 2,356 2,186 7.8 91.3 89.8 7.3 7.4 0.2 0.0 0.4 0.4 0.6 1.7
Glenwood town 112 110 1.8 83.9 70.0 10.7 30.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0
Goodland town 512 486 5.3 78.3 79.4 12.7 9.3 0.0 0.0 5.1 8.6 3.1 1.4
Goshen city 14,453 12,140 19.1 76.0 76.1 15.9 13.6 0.2 0.2 3.9 6.0 1.8 2.0
Gosport town 259 286 -9.4 69.1 70.6 22.4 20.3 0.0 0.0 6.2 8.4 0.4 0.0
Grabill town 575 391 47.1 84.7 72.4 7.3 17.4 0.7 0.0 3.1 5.6 3.8 2.0
Grandview town 324 298 8.7 83.6 79.9 13.3 15.8 0.0 0.0 0.6 2.0 2.5 1.7
Granger CDP 14,161 10,102 40.2 90.3 89.4 5.3 5.7 0.2 0.4 0.8 1.1 3.3 2.9
Greencastle city 4,168 3,671 13.5 72.0 65.9 8.9 8.0 0.0 0.3 16.6 21.8 0.9 2.3
Greendale city 2,148 1,768 21.5 89.5 86.0 6.2 10.4 0.0 0.0 2.4 0.5 1.2 2.6
Greenfield city 7,199 5,425 32.7 83.9 79.8 11.2 14.4 0.3 0.3 1.0 2.6 2.6 1.9
Greensboro town 77 75 2.7 84.4 82.7 11.7 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0
Greensburg city 5,160 4,385 17.7 80.6 79.0 14.1 12.9 0.0 0.0 2.9 3.5 2.0 3.0
Greens Fork town 184 139 32.4 89.1 78.4 9.2 17.3 0.0 0.0 0.0 2.2 1.6 0.0
Greentown town 1,172 882 32.9 84.6 83.8 10.3 9.6 0.0 0.0 2.8 4.9 2.3 1.7
Greenville town 256 228 12.3 81.3 79.4 11.7 11.8 0.0 0.0 0.0 1.8 5.5 5.7
Greenwood city 19,095 14,369 32.9 85.8 82.4 10.1 11.7 0.1 0.6 1.7 2.7 1.9 1.9
Griffin town 68 53 28.3 73.5 88.7 23.5 0.0 2.9 0.0 0.0 11.3 0.0 0.0
Griffith town 8,964 9,112 -1.6 85.6 85.7 7.6 7.0 3.3 4.2 1.4 1.4 1.5 1.1
Grissom AFB CDP 879 2,051 -57.1 87.9 79.7 10.0 10.3 0.0 0.0 0.7 6.1 0.7 0.5
Gulivoire Park CDP 1,344 1,312 2.4 90.8 81.4 6.8 13.1 0.0 0.5 0.5 1.4 1.9 3.5
Hagerstown town 870 827 5.2 81.6 74.4 10.9 12.2 0.0 0.0 4.6 9.1 1.1 3.5
Hamilton town 622 364 70.9 85.4 78.6 9.0 17.6 0.3 0.0 1.6 3.8 3.2 0.0
Hamlet town 339 381 -11.0 77.9 80.3 18.0 15.0 0.6 0.0 0.3 1.3 2.4 1.6
Hammond city 33,895 35,045 -3.3 77.7 75.8 12.7 13.8 4.6 4.6 2.6 3.8 1.5 1.2
Hanover town 1,317 1,578 -16.5 75.9 54.9 11.8 16.9 0.0 0.3 7.9 23.4 3.2 3.6
Hardinsburg town 96 139 -30.9 80.2 66.2 12.5 29.5 3.1 0.0 0.0 2.9 2.1 1.4
Harmony town 283 289 -2.1 83.7 80.3 12.0 14.9 0.0 0.0 1.4 0.7 2.8 2.8
Hartford City city 3,112 2,980 4.4 83.8 78.5 9.9 14.5 0.0 0.0 1.8 5.2 3.4 0.9
Hartsville town 182 176 3.4 87.4 90.3 9.9 6.3 0.0 0.0 0.5 0.0 2.2 3.4
Haubstadt town 783 750 4.4 87.0 77.5 6.0 13.1 0.0 0.3 1.3 4.1 5.0 4.0
Hazleton town 114 137 -16.8 83.3 75.9 6.1 15.3 0.0 0.0 4.4 7.3 3.5 1.5
Hebron town 1,672 1,348 24.0 87.5 87.7 8.6 9.1 0.4 0.0 1.7 2.2 0.9 0.7
Henryville CDP 810    NA    NA 81.6    NA 14.8    NA 0.5    NA 0.0    NA 1.9    NA
Hidden Valley CDP 2,403 1,095 119.5 87.3 88.3 7.1 8.9 0.0 0.0 1.2 0.0 4.4 2.8
Highland town 12,208 11,780 3.6 83.8 82.5 8.6 9.8 4.0 3.8 1.4 2.4 2.0 1.2
Highland CDP 2,247 1,847 21.7 94.8 89.3 3.8 8.7 0.0 0.0 0.3 0.0 1.1 2.1
Hillsboro town 226 175 29.1 85.8 61.1 6.2 12.6 0.0 0.0 6.2 12.0 1.8 12.0
Hobart city 12,019 10,201 17.8 87.9 84.0 6.6 10.3 1.6 2.1 0.9 1.7 2.1 1.2
Holland town 374 367 1.9 82.1 80.9 8.0 10.6 0.0 0.0 5.9 6.0 3.5 1.4
Holton town 196 176 11.4 82.1 68.2 15.8 25.6 0.0 0.6 0.0 0.6 1.5 5.1
Homecroft town 382 394 -3.0 87.2 85.0 6.5 8.9 0.5 2.0 1.3 0.8 3.9 1.8
Hope town 860 953 -9.8 84.3 83.5 10.2 10.5 0.8 0.0 1.2 2.8 2.2 2.6
Hudson town 318 200 59.0 69.8 87.0 23.6 9.0 0.9 0.0 0.6 1.0 4.4 1.0
Huntertown town 1,008 681 48.0 86.8 85.9 8.7 10.0 0.0 0.0 0.8 1.5 2.8 2.1
Huntingburg city 2,727 2,557 6.6 79.0 74.7 14.9 18.7 0.1 0.0 3.0 3.3 1.7 2.9
Huntington city 8,669 7,700 12.6 77.1 75.6 12.4 14.6 0.1 0.0 5.3 5.8 3.4 2.7
Hymera town 315 300 5.0 81.6 73.3 13.3 21.3 0.3 0.0 3.8 1.7 1.0 2.3
Indianapolis city 389,885 367,810 6.0 80.1 78.0 12.3 13.4 2.4 3.3 2.0 2.4 2.5 2.0
Indianapolis city (balance) 385,208 362,777 6.2 80.0 78.0 12.3 13.4 2.4 3.3 2.0 2.4 2.5 2.0
