Census 2000 Nativity Compared to 1990

Based on total population (weighted sample data)

TownshipNativeNative, Born in IndianaForeign Born
20001990% Change20001990% Change20001990% Change
Adams County 33,265 30,873 7.7 27,855 25,956 7.3 360 222 62.2
      Blue Creek township 1,134 779 45.6 1,051 525 100.2 0 0    NA
      French township 905 851 6.3 877 781 12.3 0 0    NA
      Hartford township 819 787 4.1 738 713 3.5 0 5 -100.0
      Jefferson township 920 961 -4.3 824 875 -5.8 0 0    NA
      Kirkland township 851 848 0.4 808 803 0.6 0 8 -100.0
      Monroe township 4,666 4,250 9.8 4,115 3,685 11.7 44 46 -4.3
      Preble township 1,066 1,069 -0.3 964 913 5.6 19 17 11.8
      Root township 4,459 3,868 15.3 3,471 3,215 8.0 47 12 291.7
      St. Marys township 1,183 1,205 -1.8 992 965 2.8 0 5 -100.0
      Union township 949 982 -3.4 866 854 1.4 0 6 -100.0
      Wabash township 5,897 5,266 12.0 5,146 4,484 14.8 88 38 131.6
      Washington township 10,416 10,007 4.1 8,003 8,143 -1.7 162 85 90.6
Allen County 318,455 294,954 8.0 226,401 207,839 8.9 13,394 5,882 127.7
      Aboite township 27,045 18,019 50.1 16,955 10,721 58.1 1,293 434 197.9
      Adams township 30,408 30,514 -0.3 21,605 21,900 -1.3 672 517 30.0
      Cedar Creek township 10,133 6,567 54.3 7,676 4,945 55.2 158 121 30.6
      Eel River township 2,992 2,571 16.4 2,546 2,111 20.6 36 21 71.4
      Jackson township 410 598 -31.4 385 489 -21.3 0 0    NA
      Jefferson township 2,007 1,811 10.8 1,666 1,552 7.3 6 5 20.0
      Lafayette township 2,682 2,495 7.5 2,040 2,053 -0.6 25 44 -43.2
      Lake township 1,961 1,877 4.5 1,625 1,494 8.8 0 21 -100.0
      Madison township 1,858 1,633 13.8 1,699 1,455 16.8 18 0    NA
      Marion township 3,497 3,505 -0.2 2,891 2,883 0.3 78 24 225.0
      Maumee township 2,619 2,419 8.3 2,112 1,962 7.6 27 4 575.0
      Milan township 3,443 3,207 7.4 3,072 2,756 11.5 33 15 120.0
      Monroe township 1,953 1,944 0.5 1,672 1,582 5.7 10 7 42.9
      Perry township 17,590 10,766 63.4 12,471 7,524 65.7 577 143 303.5
      Pleasant township 3,317 3,328 -0.3 2,497 2,514 -0.7 45 50 -10.0
      St. Joseph township 66,194 59,769 10.7 44,957 39,579 13.6 2,418 1,398 73.0
      Scipio township 432 447 -3.4 323 328 -1.5 0 0    NA
      Springfield township 3,679 3,116 18.1 2,863 2,512 14.0 0 20 -100.0
      Washington township 31,112 26,740 16.4 21,940 18,988 15.5 2,026 676 199.7
      Wayne township 105,123 113,628 -7.5 75,406 80,491 -6.3 5,972 2,382 150.7
Bartholomew County 68,752 62,670 9.7 51,950 47,429 9.5 2,683 987 171.8
      Clay township 2,980 2,403 24.0 2,177 1,950 11.6 114 12 850.0
      Clifty township 1,185 1,001 18.4 886 815 8.7 5 0    NA
      Columbus township 39,050 36,517 6.9 28,429 26,628 6.8 2,211 842 162.6
      Flat Rock township 1,419 1,417 0.1 1,143 1,199 -4.7 15 4 275.0
      German township 6,998 5,499 27.3 5,451 4,174 30.6 52 8 550.0
      Harrison township 3,333 2,754 21.0 2,495 2,081 19.9 207 17 1,117.6
      Haw Creek township 4,085 3,905 4.6 3,473 3,096 12.2 19 56 -66.1
      Jackson township 801 781 2.6 735 664 10.7 0 0    NA
      Ohio township 1,562 1,545 1.1 1,174 1,247 -5.9 8 14 -42.9
      Rock Creek township 1,310 1,268 3.3 1,114 1,057 5.4 7 1 600.0
      Sand Creek township 2,166 2,174 -0.4 1,752 1,844 -5.0 38 0    NA
      Wayne township 3,863 3,406 13.4 3,121 2,674 16.7 7 33 -78.8
Benton County 9,347 9,397 -0.5 7,267 7,429 -2.2 74 44 68.2
      Bolivar township 1,331 1,269 4.9 1,062 1,037 2.4 4 7 -42.9
      Center township 2,819 2,847 -1.0 2,288 2,357 -2.9 6 8 -25.0
      Gilboa township 243 263 -7.6 214 243 -11.9 0 0    NA
      Grant township 1,075 1,041 3.3 775 755 2.6 13 2 550.0
      Hickory Grove township 432 452 -4.4 273 217 25.8 12 4 200.0
      Oak Grove township 1,636 1,601 2.2 1,288 1,274 1.1 32 23 39.1
      Parish Grove township 252 360 -30.0 190 259 -26.6 7 0    NA
      Pine township 280 298 -6.0 237 274 -13.5 0 0    NA
      Richland township 753 774 -2.7 525 609 -13.8 0 0    NA
      Union township 269 277 -2.9 206 233 -11.6 0 0    NA
      York township 257 215 19.5 209 171 22.2 0 0    NA
Blackford County 14,029 14,026 0.0 11,960 11,922 0.3 19 41 -53.7
      Harrison township 2,975 2,873 3.6 2,593 2,490 4.1 4 4 0.0
      Jackson township 1,376 1,380 -0.3 1,151 1,214 -5.2 0 0    NA
      Licking township 8,692 8,849 -1.8 7,344 7,351 -0.1 15 37 -59.5
      Washington township 986 924 6.7 872 867 0.6 0 0    NA
Boone County 45,424 37,837 20.1 34,282 29,224 17.3 683 310 120.3
      Center township 16,912 14,425 17.2 13,566 11,683 16.1 190 62 206.5
      Clinton township 736 805 -8.6 640 699 -8.4 8 9 -11.1
      Eagle township 13,577 9,691 40.1 8,519 6,028 41.3 333 173 92.5
      Harrison township 816 742 10.0 635 625 1.6 7 0    NA
      Jackson township 2,658 2,505 6.1 2,169 2,057 5.4 2 10 -80.0
      Jefferson township 1,296 997 30.0 1,121 905 23.9 7 13 -46.2
      Marion township 1,312 1,155 13.6 1,131 954 18.6 0 0    NA
      Perry township 1,061 1,136 -6.6 850 945 -10.1 31 4 675.0
      Sugar Creek township 2,250 2,239 0.5 1,941 1,934 0.4 10 2 400.0
      Union township 1,967 1,671 17.7 1,397 1,262 10.7 58 29 100.0
      Washington township 1,548 1,103 40.3 1,257 997 26.1 24 0    NA
      Worth township 1,291 1,368 -5.6 1,056 1,135 -7.0 13 8 62.5
Brown County 14,806 13,982 5.9 11,482 10,772 6.6 151 98 54.1
      Hamblen township 4,596 4,007 14.7 3,818 3,034 25.8 88 25 252.0
      Jackson township 3,918 4,133 -5.2 2,914 3,102 -6.1 21 18 16.7
      Van Buren township 1,903 1,331 43.0 1,488 1,177 26.4 13 16 -18.8
      Washington township 4,389 4,511 -2.7 3,262 3,459 -5.7 29 39 -25.6
Carroll County 19,730 18,697 5.5 16,556 15,389 7.6 435 112 288.4
      Adams township 587 485 21.0 540 460 17.4 0 0    NA
      Burlington township 1,670 1,752 -4.7 1,436 1,437 -0.1 6 2 200.0
      Carrollton township 514 538 -4.5 448 428 4.7 0 8 -100.0
      Clay township 943 1,015 -7.1 860 870 -1.1 0 0    NA
      Deer Creek township 4,477 4,114 8.8 3,579 3,393 5.5 328 37 786.5
      Democrat township 1,008 782 28.9 914 616 48.4 9 0    NA
      Jackson township 1,258 1,297 -3.0 1,048 1,071 -2.1 0 14 -100.0
      Jefferson township 2,209 1,847 19.6 1,854 1,418 30.7 27 27 0.0
      Liberty township 462 547 -15.5 409 504 -18.8 13 0    NA
      Madison township 405 442 -8.4 349 348 0.3 0 11 -100.0
      Monroe township 2,955 2,915 1.4 2,473 2,410 2.6 30 4 650.0
      Rock Creek township 460 427 7.7 310 313 -1.0 6 5 20.0
      Tippecanoe township 2,181 1,954 11.6 1,812 1,642 10.4 12 0    NA
      Washington township 601 582 3.3 524 479 9.4 4 4 0.0
Cass County 39,167 38,167 2.6 32,153 32,039 0.4 1,763 246 616.7
      Adams township 1,142 896 27.5 1,005 760 32.2 0 0    NA
      Bethlehem township 811 828 -2.1 658 697 -5.6 19 0    NA
      Boone township 1,512 1,487 1.7 1,312 1,311 0.1 12 2 500.0
      Clay township 2,797 2,848 -1.8 2,229 2,185 2.0 59 16 268.8
      Clinton township 467 953 -51.0 382 780 -51.0 9 13 -30.8
      Deer Creek township 921 962 -4.3 841 863 -2.5 0 3 -100.0
      Eel township 18,865 17,606 7.2 15,242 14,947 2.0 1,416 150 844.0
      Harrison township 798 827 -3.5 717 704 1.8 0 0    NA
      Jackson township 3,108 3,033 2.5 2,488 2,550 -2.4 13 12 8.3
      Jefferson township 1,497 1,445 3.6 1,243 1,241 0.2 0 0    NA
      Miami township 1,247 1,084 15.0 1,041 897 16.1 32 7 357.1
      Noble township 1,968 1,978 -0.5 1,702 1,660 2.5 53 16 231.3
      Tipton township 2,467 2,465 0.1 1,936 2,001 -3.2 144 20 620.0
      Washington township 1,567 1,755 -10.7 1,357 1,443 -6.0 6 7 -14.3
Clark County 94,786 87,035 8.9 46,361 44,540 4.1 1,686 742 127.2
      Bethlehem township 372 414 -10.1 228 260 -12.3 0 0    NA
      Carr township 2,249 1,588 41.6 1,363 981 38.9 19 14 35.7
      Charlestown township 11,200 9,813 14.1 5,441 4,971 9.5 256 120 113.3
      Jeffersonville township 55,664 52,998 5.0 25,274 25,049 0.9 1,191 424 180.9
      Monroe township 4,672 3,925 19.0 2,629 2,201 19.4 32 56 -42.9
      Oregon township 1,403 1,225 14.5 778 795 -2.1 0 0    NA
      Owen township 839 638 31.5 496 439 13.0 6 0    NA
      Silver Creek township 9,271 8,048 15.2 5,078 4,708 7.9 129 54 138.9
      Union township 1,997 1,773 12.6 1,178 1,029 14.5 8 0    NA
      Utica township 2,943 3,030 -2.9 1,379 1,436 -4.0 27 33 -18.2
      Washington township 1,782 1,453 22.6 958 1,070 -10.5 0 25 -100.0
      Wood township 2,394 2,130 12.4 1,559 1,601 -2.6 18 16 12.5
Clay County 26,406 24,578 7.4 22,703 21,824 4.0 150 127 18.1
      Brazil township 8,459 8,105 4.4 7,302 7,260 0.6 85 42 102.4
      Cass township 318 300 6.0 234 266 -12.0 0 0    NA
      Dick Johnson township 1,424 1,230 15.8 1,201 1,090 10.2 6 5 20.0
      Harrison township 2,435 2,314 5.2 2,106 2,048 2.8 0 4 -100.0
      Jackson township 2,564 2,090 22.7 2,250 1,783 26.2 0 8 -100.0
      Lewis township 1,447 1,275 13.5 1,268 1,122 13.0 0 19 -100.0
      Perry township 935 851 9.9 796 819 -2.8 6 0    NA
      Posey township 3,779 3,245 16.5 3,145 2,880 9.2 31 26 19.2
      Sugar Ridge township 1,106 939 17.8 939 807 16.4 0 0    NA
      Van Buren township 3,167 3,487 -9.2 2,748 3,146 -12.7 22 23 -4.3
      Washington township 772 742 4.0 714 603 18.4 0 0    NA
Clinton County 32,253 30,832 4.6 26,339 25,803 2.1 1,613 142 1,035.9
      Center township 16,053 15,844 1.3 12,474 12,754 -2.2 1,520 104 1,361.5
      Forest township 911 900 1.2 824 770 7.0 0 0    NA
      Jackson township 1,110 1,168 -5.0 926 1,009 -8.2 0 6 -100.0
      Johnson township 606 691 -12.3 541 672 -19.5 0 0    NA
      Kirklin township 1,236 1,276 -3.1 1,109 1,109 0.0 12 2 500.0
      Madison township 2,189 1,947 12.4 1,839 1,616 13.8 17 3 466.7
      Michigan township 1,637 1,633 0.2 1,489 1,428 4.3 2 5 -60.0
      Owen township 970 797 21.7 783 739 6.0 6 0    NA
      Perry township 1,494 1,413 5.7 1,243 1,217 2.1 2 8 -75.0
      Ross township 2,698 2,232 20.9 2,228 1,913 16.5 19 7 171.4
      Sugar Creek township 528 468 12.8 448 438 2.3 24 0    NA
      Union township 915 882 3.7 784 760 3.2 0 0    NA
      Warren township 705 642 9.8 612 556 10.1 11 7 57.1
      Washington township 1,201 939 27.9 1,039 822 26.4 0 0    NA
Crawford County 10,707 9,897 8.2 7,479 7,389 1.2 36 17 111.8
      Boone township 208 149 39.6 176 119 47.9 0 0    NA
      Jennings township 1,417 1,352 4.8 880 955 -7.9 6 2 200.0
      Johnson township 544 547 -0.5 464 456 1.8 0 0    NA
      Liberty township 2,031 1,777 14.3 1,353 1,309 3.4 12 0    NA
      Ohio township 640 619 3.4 515 463 11.2 0 0    NA
      Patoka township 1,363 1,220 11.7 1,046 994 5.2 0 6 -100.0
      Sterling township 1,689 1,756 -3.8 1,214 1,279 -5.1 8 2 300.0
      Union township 835 697 19.8 666 583 14.2 1 0    NA
      Whiskey Run township 1,980 1,780 11.2 1,165 1,231 -5.4 9 7 28.6
Daviess County 29,249 27,467 6.5 25,521 24,444 4.4 571 66 765.2
      Barr township 4,120 3,404 21.0 3,869 3,195 21.1 11 0    NA
      Bogard township 1,416 995 42.3 1,371 952 44.0 0 0    NA
      Elmore township 1,229 1,297 -5.2 1,094 1,178 -7.1 14 4 250.0
      Harrison township 501 485 3.3 445 407 9.3 0 0    NA
      Madison township 2,674 2,577 3.8 2,312 2,224 4.0 0 18 -100.0
      Reeve township 778 664 17.2 651 559 16.5 14 0    NA
      Steele township 962 845 13.8 811 752 7.8 7 0    NA
      Van Buren township 1,928 1,651 16.8 1,836 1,557 17.9 0 0    NA
      Veale township 1,062 815 30.3 944 773 22.1 0 0    NA
      Washington township 14,579 14,734 -1.1 12,188 12,847 -5.1 525 44 1,093.2
Dearborn County 45,728 38,595 18.5 18,657 18,716 -0.3 381 240 58.8
      Caesar Creek township 283 355 -20.3 161 261 -38.3 0 0    NA
      Center township 5,258 5,171 1.7 2,737 3,031 -9.7 55 87 -36.8
      Clay township 3,033 2,704 12.2 1,748 1,584 10.4 24 12 100.0
      Harrison township 2,990 2,348 27.3 519 581 -10.7 60 19 215.8
      Hogan township 1,188 861 38.0 674 492 37.0 0 0    NA
      Jackson township 1,381 1,274 8.4 838 655 27.9 6 0    NA
      Kelso township 1,906 1,874 1.7 926 1,028 -9.9 13 12 8.3
      Lawrenceburg township 10,380 9,853 5.3 5,528 5,568 -0.7 54 35 54.3
      Logan township 2,501 1,989 25.7 405 543 -25.4 63 27 133.3
      Manchester township 2,878 2,537 13.4 1,075 1,241 -13.4 0 12 -100.0
      Miller township 8,542 4,734 80.4 1,216 957 27.1 63 15 320.0
      Sparta township 2,853 2,546 12.1 1,616 1,265 27.7 15 7 114.3
      Washington township 1,519 1,497 1.5 770 986 -21.9 28 14 100.0
      York township 1,016 852 19.2 444 524 -15.3 0 0    NA
Decatur County 24,161 23,433 3.1 20,593 19,812 3.9 394 212 85.8
      Adams township 1,979 1,996 -0.9 1,714 1,707 0.4 1 9 -88.9
      Clay township 1,290 1,335 -3.4 1,136 1,105 2.8 0 9 -100.0
      Clinton township 452 495 -8.7 382 403 -5.2 0 0    NA
      Fugit township 1,710 1,596 7.1 1,403 1,323 6.0 6 8 -25.0
      Jackson township 1,137 944 20.4 1,003 794 26.3 0 7 -100.0
      Marion township 1,687 1,635 3.2 1,492 1,440 3.6 0 19 -100.0
      Salt Creek township 1,139 1,196 -4.8 970 1,026 -5.5 6 6 0.0
      Sand Creek township 2,891 3,056 -5.4 2,401 2,492 -3.7 9 17 -47.1
      Washington township 11,876 11,180 6.2 10,092 9,522 6.0 372 137 171.5
DeKalb County 39,963 35,063 14.0 30,595 27,138 12.7 322 261 23.4
      Butler township 1,836 1,571 16.9 1,521 1,313 15.8 9 27 -66.7
      Concord township 1,244 1,117 11.4 1,008 778 29.6 11 2 450.0
      Fairfield township 1,269 1,188 6.8 936 991 -5.5 0 19 -100.0
      Franklin township 1,220 1,090 11.9 933 861 8.4 51 0    NA
      Grant township 3,078 2,805 9.7 2,420 2,142 13.0 30 18 66.7
      Jackson township 2,435 2,134 14.1 2,031 1,731 17.3 40 8 400.0
      Keyser township 7,023 6,344 10.7 5,538 5,043 9.8 91 66 37.9
      Newville township 579 397 45.8 439 236 86.0 0 0    NA
      Richland township 1,260 1,173 7.4 953 1,017 -6.3 0 0    NA
      Smithfield township 1,606 1,520 5.7 1,249 1,300 -3.9 13 4 225.0
      Spencer township 985 1,086 -9.3 773 831 -7.0 5 0    NA
      Stafford township 303 281 7.8 199 200 -0.5 0 0    NA
      Troy township 369 304 21.4 231 201 14.9 0 0    NA
      Union township 12,637 10,221 23.6 9,496 7,799 21.8 72 104 -30.8
      Wilmington township 4,119 3,832 7.5 2,868 2,695 6.4 0 13 -100.0
Delaware County 117,015 118,304 -1.1 89,031 88,827 0.2 1,754 1,355 29.4
      Center township 69,755 73,611 -5.2 51,973 53,814 -3.4 1,365 1,081 26.3
      Delaware township 3,700 3,701 0.0 3,074 3,102 -0.9 22 13 69.2
      Hamilton township 7,016 7,026 -0.1 5,340 5,166 3.4 147 74 98.6
      Harrison township 3,425 3,161 8.4 2,851 2,524 13.0 11 22 -50.0
      Liberty township 4,934 4,749 3.9 3,890 3,574 8.8 7 36 -80.6
      Monroe township 3,630 3,452 5.2 2,864 2,715 5.5 6 6 0.0
      Mount Pleasant township 12,437 10,618 17.1 9,217 7,985 15.4 154 57 170.2
      Niles township 1,387 1,240 11.9 1,180 1,054 12.0 9 2 350.0
      Perry township 1,506 1,494 0.8 1,187 1,296 -8.4 0 15 -100.0
      Salem township 4,084 3,865 5.7 3,254 3,123 4.2 15 34 -55.9
      Union township 2,991 3,046 -1.8 2,475 2,550 -2.9 13 2 550.0
      Washington township 2,150 2,341 -8.2 1,726 1,924 -10.3 5 13 -61.5
Dubois County 38,846 36,409 6.7 34,413 32,960 4.4 828 207 300.0
      Bainbridge township 14,669 13,164 11.4 12,631 11,524 9.6 346 36 861.1
      Boone township 765 838 -8.7 682 763 -10.6 7 0    NA
      Cass township 2,264 2,063 9.7 2,047 1,908 7.3 5 9 -44.4
      Columbia township 936 1,001 -6.5 825 924 -10.7 7 6 16.7
      Ferdinand township 3,627 3,647 -0.5 3,310 3,393 -2.4 11 97 -88.7
      Hall township 1,089 794 37.2 1,003 780 28.6 0 0    NA
      Harbison township 1,696 1,519 11.7 1,486 1,409 5.5 0 7 -100.0
      Jackson township 1,939 1,999 -3.0 1,875 1,919 -2.3 0 16 -100.0
      Jefferson township 1,508 1,501 0.5 1,315 1,379 -4.6 29 2 1,350.0
      Madison township 2,060 1,542 33.6 1,962 1,444 35.9 0 0    NA
      Marion township 1,593 1,630 -2.3 1,532 1,509 1.5 0 0    NA
      Patoka township 6,700 6,711 -0.2 5,745 6,008 -4.4 423 34 1,144.1
Elkhart County 169,809 152,884 11.1 117,849 106,330 10.8 12,982 3,314 291.7
      Baugo township 7,519 6,590 14.1 5,245 4,511 16.3 127 50 154.0
      Benton township 2,263 1,656 36.7 1,829 1,400 30.6 16 19 -15.8
      Cleveland township 9,408 7,771 21.1 6,880 5,503 25.0 321 86 273.3
      Clinton township 4,203 3,679 14.2 3,622 3,075 17.8 13 143 -90.9
      Concord township 49,451 47,969 3.1 32,333 31,587 2.4 5,718 1,151 396.8
      Elkhart township 29,255 27,171 7.7 19,701 18,542 6.3 4,711 830 467.6
      Harrison township 2,849 2,611 9.1 2,435 2,153 13.1 44 38 15.8
      Jackson township 3,370 3,255 3.5 2,629 2,634 -0.2 39 23 69.6
      Jefferson township 6,372 4,500 41.6 4,570 3,220 41.9 173 104 66.3
      Locke township 4,138 3,786 9.3 3,110 2,990 4.0 164 28 485.7
      Middlebury township 7,159 5,611 27.6 4,995 4,190 19.2 139 35 297.1
      Olive township 2,813 2,845 -1.1 2,339 2,369 -1.3 46 94 -51.1
      Osolo township 25,421 21,905 16.1 16,928 14,382 17.7 1,156 533 116.9
      Union township 5,657 5,470 3.4 4,675 4,366 7.1 68 38 78.9
      Washington township 6,811 5,007 36.0 4,479 3,352 33.6 208 129 61.2
      York township 3,120 3,058 2.0 2,079 2,056 1.1 39 13 200.0
Fayette County 25,458 25,863 -1.6 18,651 19,582 -4.8 130 152 -14.5
      Columbia township 1,174 1,197 -1.9 887 933 -4.9 0 0    NA
      Connersville township 13,169 13,265 -0.7 9,654 10,058 -4.0 73 110 -33.6
      Fairview township 236 302 -21.9 221 268 -17.5 0 0    NA
      Harrison township 6,757 7,039 -4.0 4,958 5,227 -5.1 23 37 -37.8
      Jackson township 1,509 1,356 11.3 1,008 988 2.0 12 5 140.0
      Jennings township 886 697 27.1 633 507 24.9 0 0    NA
      Orange township 719 805 -10.7 482 612 -21.2 22 0    NA
      Posey township 471 526 -10.5 372 466 -20.2 0 0    NA
      Waterloo township 537 676 -20.6 436 523 -16.6 0 0    NA
Floyd County 69,998 63,808 9.7 38,135 38,012 0.3 825 596 38.4
      Franklin township 1,320 1,332 -0.9 770 824 -6.6 0 0    NA
      Georgetown township 8,301 6,992 18.7 4,015 3,920 2.4 52 36 44.4
      Greenville township 6,262 5,075 23.4 3,252 2,793 16.4 30 115 -73.9
      Lafayette township 6,271 5,876 6.7 3,588 3,426 4.7 67 20 235.0
      New Albany township 47,844 44,533 7.4 26,510 27,049 -2.0 676 425 59.1
Fountain County 17,769 17,741 0.2 10,160 10,324 -1.6 185 67 176.1
      Cain township 1,130 1,133 -0.3 778 757 2.8 6 3 100.0
      Davis township 676 501 34.9 533 426 25.1 0 0    NA
      Fulton township 715 786 -9.0 297 381 -22.0 6 5 20.0
      Jackson township 669 619 8.1 489 475 2.9 19 0    NA
      Logan township 3,929 4,138 -5.1 2,910 3,031 -4.0 54 23 134.8
      Millcreek township 1,466 1,429 2.6 784 753 4.1 3 2 50.0
      Richland township 865 1,037 -16.6 552 812 -32.0 5 7 -28.6
      Shawnee township 574 586 -2.0 358 319 12.2 0 0    NA
      Troy township 3,786 3,795 -0.2 1,504 1,489 1.0 65 27 140.7
      Van Buren township 3,008 3,022 -0.5 1,641 1,596 2.8 21 0    NA
      Wabash township 951 695 36.8 314 285 10.2 6 0    NA
Franklin County 22,008 19,510 12.8 11,280 10,975 2.8 143 70 104.3
      Bath township 365 427 -14.5 139 93 49.5 6 7 -14.3
      Blooming Grove township 969 888 9.1 562 586 -4.1 7 0    NA
      Brookville township 5,793 5,442 6.4 2,734 2,806 -2.6 84 30 180.0
      Butler township 1,181 1,019 15.9 693 686 1.0 10 0    NA
      Fairfield township 499 291 71.5 203 175 16.0 0 0    NA
      Highland township 1,191 1,222 -2.5 588 672 -12.5 5 7 -28.6
      Laurel township 1,798 1,594 12.8 1,146 1,083 5.8 0 0    NA
      Metamora township 938 917 2.3 503 571 -11.9 0 0    NA
      Posey township 942 831 13.4 659 545 20.9 6 0    NA
      Ray township 3,691 2,991 23.4 2,601 2,365 10.0 19 13 46.2
      Salt Creek township 990 962 2.9 714 676 5.6 0 0    NA
      Springfield township 1,366 1,010 35.2 284 370 -23.2 0 6 -100.0
      Whitewater township 2,285 1,916 19.3 454 347 30.8 6 7 -14.3
Fulton County 20,099 18,771 7.1 15,884 15,321 3.7 412 69 497.1
      Aubbeenaubbee township 1,648 1,222 34.9 1,298 856 51.6 0 0    NA
      Henry township 2,657 2,604 2.0 2,124 2,152 -1.3 220 41 436.6
      Liberty township 1,719 1,754 -2.0 1,429 1,527 -6.4 8 5 60.0
      Newcastle township 1,204 1,250 -3.7 889 1,016 -12.5 0 0    NA
      Richland township 834 913 -8.7 604 739 -18.3 25 0    NA
      Rochester township 9,994 9,091 9.9 7,908 7,456 6.1 144 19 657.9
      Union township 1,425 1,319 8.0 1,080 1,022 5.7 15 4 275.0
      Wayne township 618 618 0.0 552 553 -0.2 0 0    NA
Gibson County 32,202 31,825 1.2 26,042 26,258 -0.8 298 88 238.6
      Barton township 1,767 1,661 6.4 1,510 1,501 0.6 8 0    NA
      Center township 1,550 1,653 -6.2 1,350 1,439 -6.2 3 2 50.0
      Columbia township 4,116 4,198 -2.0 3,438 3,310 3.9 54 7 671.4
      Johnson township 3,340 3,175 5.2 2,833 2,954 -4.1 13 5 160.0
      Montgomery township 3,705 3,119 18.8 2,984 2,576 15.8 14 8 75.0
      Patoka township 11,183 11,534 -3.0 8,589 9,054 -5.1 176 48 266.7
      Union township 4,034 3,997 0.9 3,366 3,366 0.0 29 10 190.0
      Wabash township 23 61 -62.3 14 60 -76.7 0 0    NA
      Washington township 665 597 11.4 555 557 -0.4 0 6 -100.0
      White River township 1,819 1,830 -0.6 1,403 1,441 -2.6 1 2 -50.0
Grant County 72,529 73,590 -1.4 53,036 54,714 -3.1 874 579 50.9
      Center township 24,278 25,440 -4.6 16,914 18,394 -8.0 395 274 44.2
      Fairmount township 4,404 4,454 -1.1 3,681 3,576 2.9 6 7 -14.3
      Franklin township 8,055 8,240 -2.2 6,261 5,900 6.1 110 47 134.0
      Green township 644 703 -8.4 540 604 -10.6 0 0    NA
      Jefferson township 5,794 5,241 10.6 3,161 3,081 2.6 50 77 -35.1
      Liberty township 1,087 1,104 -1.5 857 917 -6.5 0 10 -100.0
      Mill township 11,103 11,448 -3.0 8,777 9,152 -4.1 88 74 18.9
      Monroe township 1,608 1,438 11.8 1,155 1,137 1.6 17 0    NA
      Pleasant township 7,025 6,475 8.5 4,939 4,571 8.1 134 51 162.7
      Richland township 905 942 -3.9 715 827 -13.5 1 2 -50.0
      Sims township 1,656 1,932 -14.3 1,404 1,510 -7.0 8 2 300.0
      Van Buren township 2,131 2,052 3.8 1,821 1,762 3.3 6 5 20.0
      Washington township 3,839 4,121 -6.8 2,811 3,283 -14.4 59 30 96.7
Greene County 33,005 30,297 8.9 27,725 26,243 5.6 152 113 34.5
      Beech Creek township 2,422 1,927 25.7 2,127 1,694 25.6 0 0    NA
      Cass township 408 353 15.6 310 311 -0.3 0 2 -100.0
      Center township 3,187 2,433 31.0 2,722 2,079 30.9 25 6 316.7
      Fairplay township 661 512 29.1 575 486 18.3 1 0    NA
      Grant township 706 744 -5.1 614 688 -10.8 2 0    NA
      Highland township 644 554 16.2 544 416 30.8 0 0    NA
      Jackson township 1,987 1,404 41.5 1,723 1,143 50.7 0 0    NA
      Jefferson township 2,148 1,973 8.9 1,757 1,705 3.0 11 9 22.2
      Richland township 5,067 4,909 3.2 3,958 4,163 -4.9 34 23 47.8
      Smith township 340 476 -28.6 318 413 -23.0 0 0    NA
      Stafford township 581 526 10.5 495 402 23.1 0 0    NA
      Stockton township 8,615 8,175 5.4 7,312 7,291 0.3 44 45 -2.2
      Taylor township 898 1,092 -17.8 739 934 -20.9 0 9 -100.0
      Washington township 1,255 1,276 -1.6 1,044 1,069 -2.3 13 13 0.0
      Wright township 4,086 3,943 3.6 3,487 3,449 1.1 22 6 266.7
Hamilton County 175,457 106,573 64.6 108,802 68,971 57.8 7,283 2,363 208.2
      Adams township 4,971 4,489 10.7 3,991 3,793 5.2 51 15 240.0
      Clay township 60,510 41,644 45.3 32,724 22,881 43.0 4,199 1,363 208.1
      Delaware township 26,996 10,257 163.2 15,484 6,504 138.1 1,272 296 329.7
      Fall Creek township 16,655 4,337 284.0 10,198 3,098 229.2 424 59 618.6
      Jackson township 9,641 8,332 15.7 7,514 6,484 15.9 125 114 9.6
      Noblesville township 34,431 23,930 43.9 23,187 16,455 40.9 641 307 108.8
      Washington township 17,342 9,096 90.7 11,775 6,123 92.3 501 176 184.7
      Wayne township 2,318 2,020 14.8 1,771 1,677 5.6 70 28 150.0
      White River township 2,593 2,468 5.1 2,158 1,956 10.3 0 5 -100.0
Hancock County 54,883 45,026 21.9 42,811 35,163 21.8 508 501 1.4
      Blue River township 1,311 1,038 26.3 1,006 804 25.1 0 0    NA
      Brandywine township 2,241 1,586 41.3 1,785 1,280 39.5 7 6 16.7
      Brown township 2,497 2,592 -3.7 2,049 2,216 -7.5 22 20 10.0
      Buck Creek township 6,633 5,273 25.8 5,164 4,061 27.2 26 121 -78.5
      Center township 19,812 16,368 21.0 15,150 12,618 20.1 299 210 42.4
      Green township 1,682 1,564 7.5 1,373 1,221 12.4 0 6 -100.0
      Jackson township 1,782 1,793 -0.6 1,480 1,505 -1.7 20 18 11.1
      Sugar Creek township 12,077 9,058 33.3 9,250 6,847 35.1 88 111 -20.7
      Vernon township 6,848 5,754 19.0 5,554 4,611 20.5 46 9 411.1
Harrison County 34,006 29,689 14.5 20,023 19,535 2.5 319 201 58.7
      Blue River township 2,009 1,898 5.8 1,129 1,142 -1.1 0 0    NA
      Boone township 1,184 1,052 12.5 673 811 -17.0 28 0    NA
      Franklin township 3,631 3,098 17.2 2,035 2,034 0.0 26 28 -7.1
