Census 2000 Home Values Compared to 1990

Universe: Specified* owner-occupied units
*Note: Specified owner-occupied units are owner-occupied, one-family, attached and detached
  houses on less than 10 acres without a business or medical office on the property.

PlaceUnitsLess than $50,000$50,000 to $99,999$100,000 to $149,999$150,000 to $199,999 $200,000 to $299,999$300,000 to $499,999$500,000 or more$1M or more
199020001990200019902000199020001990200019902000 19902000199020002000
Indiana 1,137,766 1,378,878 514,285 156,936 484,025 605,074 92,829 360,943 26,991 141,084 13,675 78,658 4,555 27,098 1,406 9,085 1,821
Advance town 105 130 83 12 21 83 1 24 0 8 0 3 0 0 0 0 0
Akron town 268 249 205 58 61 159 2 27 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Alamo town 27 16 26 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albany town 579 648 489 149 87 452 2 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Albion town 400 447 242 43 149 334 8 59 1 8 0 3 0 0 0 0 0
Alexandria city 1,254 1,614 990 301 246 1,093 15 173 1 9 2 38 0 0 0 0 0
Alfordsville town 15 24 13 11 2 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alton town 16 20 15 14 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altona town 37 61 34 21 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambia town 72 60 70 53 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amboy town 109 121 87 41 22 60 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amo town 94 127 61 9 31 89 2 27 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Anderson city 13,373 14,320 9,707 3,564 3,262 8,193 279 1,817 90 499 28 131 4 65 3 51 20
Andrews town 257 278 232 83 25 188 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola city 987 1,273 443 75 487 664 43 395 10 105 1 34 2 0 1 0 0
Arcadia town 338 386 193 16 143 290 1 65 1 10 0 2 0 3 0 0 0
Argos town 366 367 288 59 75 257 3 42 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Ashley town 176 242 134 22 40 199 2 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Atlanta town 160 148 115 10 44 103 1 20 0 8 0 7 0 0 0 0 0
Attica city 818 827 615 147 183 568 13 87 3 25 2 0 0 0 2 0 0
Auburn city 2,216 2,957 934 129 1,002 1,550 201 822 52 241 22 183 5 25 0 7 0
Aurora city 810 851 519 78 272 501 14 176 3 60 2 36 0 0 0 0 0
Austin town 864 989 809 362 53 565 2 57 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Avilla town 263 433 156 20 99 262 7 116 1 33 0 0 0 0 0 2 0
Avon town    NA 1,791    NA 0    NA 103    NA 885    NA 519    NA 256    NA 28    NA 0 0
Bainbridge town 146 195 118 16 25 143 2 34 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Bargersville town 414 564 109 13 300 380 4 151 1 20 0 0 0 0 0 0 0
Bass Lake CDP    NA 340    NA 6    NA 195    NA 38    NA 45    NA 31    NA 18    NA 7 0
Batesville city 1,037 1,495 258 17 564 526 137 443 48 268 23 150 6 78 1 13 8
Battle Ground town 221 396 156 11 61 182 3 113 1 41 0 43 0 6 0 0 0
Bedford city 3,502 3,686 2,407 907 954 2,049 108 532 23 115 7 58 1 19 2 6 6
Beech Grove city 3,152 3,443 937 7 2,168 2,261 24 930 17 155 5 47 1 22 0 21 21
Berne city 867 1,021 415 88 397 685 48 154 4 68 3 20 0 0 0 6 0
Bethany town 22 17 20 6 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beverly Shores town 214 253 16 0 64 11 39 26 37 53 39 81 15 59 4 23 2
Bicknell city 891 845 831 598 58 213 0 20 1 0 1 14 0 0 0 0 0
Birdseye town 87 103 75 41 11 48 1 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bloomfield town 625 615 391 167 224 405 7 24 2 7 1 12 0 0 0 0 0
Bloomingdale town 107 100 103 43 4 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bloomington city 5,813 7,952 1,296 188 2,871 2,271 1,066 2,939 369 1,231 161 1,013 41 259 9 51 22
Blountsville town 34 34 32 24 2 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bluffton city 1,901 2,321 1,134 339 684 1,418 70 436 7 89 5 39 1 0 0 0 0
Boonville city 1,592 1,794 994 339 556 1,205 33 221 8 20 1 0 0 9 0 0 0
Borden town    NA 220    NA 30    NA 153    NA 18    NA 13    NA 4    NA 2    NA 0 0
Boston town 52 59 44 16 7 34 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boswell town 231 243 196 90 35 144 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bourbon town 447 449 321 78 122 304 4 55 0 8 0 4 0 0 0 0 0
Brazil city 1,744 1,939 1,531 713 207 987 5 211 1 21 0 7 0 0 0 0 0
Bremen town 1,180 1,135 621 54 524 786 28 193 3 66 1 18 2 12 1 6 6
Bright CDP 867 1,302 95 8 634 138 126 569 11 497 1 82 0 8 0 0 0
Bristol town 261 282 74 15 160 137 17 86 3 38 7 4 0 2 0 0 0
Brook town 253 281 198 65 53 200 2 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Brooklyn town 268 407 134 7 129 199 5 167 0 29 0 5 0 0 0 0 0
Brooksburg town 21 26 21 12 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brookston town 476 496 298 33 172 347 5 96 0 18 0 2 0 0 1 0 0
Brookville town 581 542 344 53 222 334 13 110 2 39 0 6 0 0 0 0 0
Brownsburg town 1,986 4,056 304 59 1,389 738 162 2,131 98 722 26 266 6 108 1 32 0
Brownstown town 594 630 391 80 192 377 7 133 1 31 3 9 0 0 0 0 0
Bruceville town 130 128 119 63 11 62 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryant town 72 78 70 57 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo CDP    NA 172    NA 25    NA 82    NA 40    NA 25    NA 0    NA 0    NA 0 0
Bunker Hill town 191 217 136 58 55 143 0 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Burket town 46 50 42 23 4 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burlington town 175 144 97 29 71 67 6 35 0 9 1 4 0 0 0 0 0
Burnettsville town 105 117 89 28 16 75 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Burns Harbor town 147 172 53 4 86 103 8 49 0 13 0 0 0 3 0 0 0
Butler city 554 606 437 143 115 416 2 43 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Cadiz town 37 31 32 4 5 24 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Cambridge City town 496 549 362 66 129 358 2 97 2 13 0 15 0 0 1 0 0
Camden town 163 153 140 27 23 123 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campbellsburg town 122 118 111 52 10 62 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cannelburg town 24 33 22 7 2 21 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cannelton city 375 267 325 100 46 150 2 10 1 4 1 0 0 0 0 3 3
Carbon town 89 84 82 50 5 32 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carefree town 5    NA 2    NA 3    NA 0    NA 0    NA 0    NA 0    NA 0    NA    NA
Carlisle town 181 186 163 102 15 73 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmel city 5,994 10,219 45 29 1,149 330 2,166 2,057 1,368 2,482 884 3,182 306 1,746 76 393 0
Carthage town 216 229 170 56 45 153 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castleton town 2    NA 1    NA 1    NA 0    NA 0    NA 0    NA 0    NA 0    NA    NA
Cayuga town 277 341 239 158 35 166 2 15 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Cedar Grove town 44 34 27 1 16 20 0 11 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Cedar Lake town 1,884 2,357 933 122 833 1,160 86 713 23 258 9 58 0 40 0 6 0
Center Point town 66 70 52 17 13 45 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Centerville town 603 661 459 87 140 512 2 57 0 5 1 0 0 0 1 0 0
Chalmers town 158 137 109 6 49 104 0 22 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Chandler town 738 722 566 107 169 577 2 32 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Charlestown city 1,015 1,224 761 231 251 864 2 96 1 26 0 7 0 0 0 0 0
Chesterfield town 685 835 579 109 103 664 3 57 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Chesterton town 1,983 2,599 391 38 1,267 573 261 1,068 53 543 10 230 1 83 0 64 9
Chrisney town 124 147 103 52 20 91 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Churubusco town 431 447 221 40 200 354 9 42 1 11 0 0 0 0 0 0 0
Cicero town 838 1,177 117 0 451 399 150 488 80 141 36 121 4 28 0 0 0
Clarks Hill town 136 144 120 23 15 101 1 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Clarksville town 3,803 4,406 1,993 264 1,730 2,594 66 1,228 12 185 0 85 2 40 0 10 10
Clay City town 251 290 213 112 38 161 0 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Claypool town 93 82 76 29 17 41 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clayton town 160 209 87 6 71 130 2 63 0 8 0 2 0 0 0 0 0
Clear Lake town 90 112 11 4 25 14 21 7 12 10 14 26 6 28 1 23 0
Clermont town 518 518 129 14 249 257 86 115 45 85 6 47 3 0 0 0 0
Clifford town 59 54 55 5 4 47 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinton city 1,322 1,337 1,145 638 168 599 5 66 2 34 1 0 0 0 1 0 0
Cloverdale town 317 439 180 42 132 243 5 136 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Coatesville town 117 141 81 9 33 91 2 27 0 10 1 4 0 0 0 0 0
Colfax town 183 205 170 39 12 151 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collegeville CDP 70 77 16 0 47 33 5 20 2 18 0 0 0 0 0 6 0
Columbia City city 1,255 1,860 632 112 583 1,156 37 386 3 142 0 64 0 0 0 0 0
Columbus city 6,921 9,047 2,529 259 3,247 3,517 764 2,767 252 1,410 100 818 27 230 2 46 8
Connersville city 3,453 3,553 2,581 700 797 2,326 63 370 9 108 3 43 0 6 0 0 0
Converse town 285 317 219 86 66 208 0 18 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Corunna town 61 58 58 19 3 33 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corydon town 615 639 376 131 213 359 20 84 5 43 0 22 1 0 0 0 0
Country Club Heights town 35 39 1 0 0 0 11 4 13 19 8 13 1 3 1 0 0
Covington city 688 752 418 101 252 528 15 94 1 24 1 0 1 5 0 0 0
Crandall town 44 48 38 10 6 36 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Crane town 62 56 60 43 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crawfordsville city 2,809 3,179 1,744 295 901 2,049 119 587 26 175 17 56 1 8 1 9 9
Cromwell town 99 111 79 26 19 81 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crothersville town 390 412 334 86 54 288 1 21 0 15 0 0 0 2 1 0 0
Crown Point city 4,117 5,239 475 73 2,763 1,001 729 2,671 108 956 29 358 12 152 1 28 0
Crows Nest town 27 22 0 0 1 0 1 0 2 6 2 0 9 0 12 16 3
Culver town 385 435 228 41 128 264 13 82 6 20 6 8 4 10 0 10 3
Cumberland town 903 1,375 88 41 504 267 248 453 53 271 9 284 0 59 1 0 0
Cynthiana town 161 159 136 62 23 87 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dale town 324 343 212 52 105 254 5 27 2 9 0 1 0 0 0 0 0
Daleville town 450 426 321 43 118 298 10 63 1 16 0 4 0 2 0 0 0
Dana town 176 155 158 77 17 70 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Danville town 1,079 1,578 247 25 689 464 124 780 16 176 3 99 0 34 0 0 0
Darlington town 206 248 174 33 31 186 1 27 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Darmstadt town 363 400 36 3 200 90 65 127 30 83 23 56 7 21 2 20 5
Dayton town 228 281 95 2 126 159 5 106 1 9 1 3 0 2 0 0 0
Decatur city 2,061 2,447 1,283 325 729 1,584 35 400 10 75 4 54 0 9 0 0 0
Decker town 63 64 63 51 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delphi city 586 609 402 56 166 411 15 87 3 51 0 4 0 0 0 0 0
De Motte town 558 739 139 7 389 228 24 448 5 40 1 16 0 0 0 0 0
Denver town 143 157 118 63 25 80 0 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Dillsboro town 220 248 116 18 98 137 6 77 0 12 0 4 0 0 0 0 0
Dublin town 195 202 168 44 26 141 1 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Dugger town 267 256 238 182 28 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dune Acres town 107 93 1 2 2 3 8 0 17 4 28 23 34 31 17 30 4
Dunkirk city 714 774 658 441 56 296 0 29 0 0 0 0 0 4 0 4 0
Dunlap CDP 1,649 1,683 364 100 1,163 798 99 602 14 143 8 24 1 16 0 0 0
Dunreith town 51 49 39 11 12 31 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dupont town 77 65 69 21 8 34 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Dyer town 2,873 4,276 204 39 1,746 578 630 1,946 175 970 79 482 33 140 6 121 30
Earl Park town 114 102 102 40 11 56 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
East Chicago city 3,844 3,992 2,584 836 1,179 2,829 65 238 6 56 5 16 4 7 1 10 0
East Germantown town 96 64 84 14 12 47 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eaton town 372 387 333 156 33 212 4 17 1 0 0 2 1 0 0 0 0
Economy town 46 63 44 29 2 30 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Edgewood town 792 818 112 9 588 379 68 312 22 99 2 14 0 5 0 0 0
Edinburgh town 884 975 732 47 145 629 6 257 0 24 1 0 0 18 0 0 0
Edwardsport town 118 115 115 84 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elberfeld town 190 199 107 24 76 123 7 47 0 1 0 4 0 0 0 0 0
Elizabeth town 40 43 22 10 16 29 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Elizabethtown town 75 68 62 23 13 43 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elkhart city 8,482 9,068 4,380 980 3,270 5,945 477 1,369 180 432 108 153 55 103 12 86 54
Ellettsville town 758 1,258 356 41 380 854 20 330 2 33 0 0 0 0 0 0 0
Elnora town 183 207 159 142 24 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elwood city 2,280 2,508 1,990 615 274 1,715 13 168 2 10 0 0 1 0 0 0 0
English town 135 142 119 51 15 88 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Etna Green town 108 121 78 26 29 70 1 19 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Evansville city 27,817 28,820 16,278 6,530 9,809 16,777 1,073 3,554 382 1,073 184 592 70 198 21 96 11
Fairland CDP 339 388 184 23 140 206 13 98 1 54 1 0 0 0 0 7 7
Fairmount town 738 778 580 216 155 514 1 34 2 8 0 0 0 6 0 0 0
Fairview Park town 357 436 200 69 148 245 8 91 0 25 1 6 0 0 0 0 0
Farmersburg town 315 321 264 117 49 190 2 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Farmland town 409 405 339 131 69 256 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferdinand town 470 533 185 29 263 325 19 133 3 29 0 14 0 2 0 1 1
Fillmore town 100 117 85 17 15 75 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fishers town 1,939 10,861 15 47 777 317 918 4,196 166 3,358 53 2,214 10 580 0 149 17
Flora town 520 601 365 95 144 369 11 118 0 19 0 0 0 0 0 0 0
Fort Branch town 596 644 334 80 243 410 19 75 0 42 0 37 0 0 0 0 0
Fortville town 649 924 352 62 266 431 25 411 5 0 1 0 0 20 0 0 0
Fort Wayne city 36,584 47,149 19,674 9,504 14,819 27,442 1,476 7,539 338 1,678 192 697 73 222 12 67 15
Fountain City town 193 195 163 25 29 153 1 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Fowler town 618 670 373 108 215 420 27 118 1 24 2 0 0 0 0 0 0
Fowlerton town 46 61 42 33 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesville town 240 247 174 50 59 169 7 17 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Francisco town 134 161 118 82 16 69 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Frankfort city 3,247 3,646 2,512 421 654 2,666 62 407 13 133 5 19 1 0 0 0 0
Franklin city 2,294 3,881 988 139 1,088 1,678 162 1,566 47 296 9 193 0 9 0 0 0
Frankton town 440 496 354 57 86 374 0 60 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Fredericksburg town 37 23 37 6 0 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremont town 278 361 157 36 114 223 7 79 0 17 0 3 0 3 0 0 0
French Lick town 452 367 352 171 94 154 6 21 0 6 0 15 0 0 0 0 0
Fulton town 99 103 92 51 6 48 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galena CDP 302 512 56 18 163 63 56 301 24 79 2 41 1 10 0 0 0
Galveston town 426 432 254 41 168 322 3 52 1 8 0 9 0 0 0 0 0
Garrett city 1,318 1,467 929 137 371 1,145 18 151 0 34 0 0 0 0 0 0 0
Gary city 20,353 18,997 16,635 8,648 3,407 8,423 201 1,337 56 371 41 122 7 63 6 33 14
Gas City city 1,593 1,688 1,233 344 347 1,139 10 145 2 45 0 15 1 0 0 0 0
Gaston town 202 211 184 66 17 134 0 8 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Geneva town 348 366 228 118 109 190 10 43 1 13 0 2 0 0 0 0 0
Gentryville town 65 56 46 8 16 44 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgetown town 564 680 300 25 250 359 13 210 0 75 1 11 0 0 0 0 0
Georgetown CDP 801 1,111 51 0 647 242 90 659 10 160 3 42 0 0 0 8 0
Glenwood town 73 103 63 28 10 73 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodland town 291 326 231 92 56 210 4 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Goshen city 4,279 5,177 1,557 309 2,356 2,692 268 1,563 58 418 34 171 5 18 1 6 0
Gosport town 171 156 146 32 24 99 1 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Grabill town 163 265 51 17 109 169 3 77 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Grandview town 168 157 138 47 27 92 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Granger CDP 5,624 8,620 269 32 2,339 975 1,703 3,056 780 2,287 415 1,649 106 500 12 121 7
Greencastle city 1,357 1,581 717 183 591 877 38 334 7 122 2 37 1 0 1 28 19
Greendale city 1,020 1,268 346 37 619 441 43 460 10 173 2 136 0 11 0 10 0
Greenfield city 2,479 3,636 944 113 1,208 1,487 268 1,446 43 398 15 175 1 11 0 6 0
Greensboro town 48 57 42 13 6 42 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greensburg city 2,185 2,423 1,253 184 833 1,457 77 523 20 163 1 70 1 13 0 13 0
Greens Fork town 105 122 99 50 6 69 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greentown town 505 647 265 69 236 322 4 200 0 40 0 16 0 0 0 0 0
Greenville town 139 189 55 17 76 75 6 49 1 8 1 36 0 4 0 0 0
Greenwood city 5,133 8,337 752 115 3,239 2,510 860 4,006 187 1,175 79 459 15 72 1 0 0
Griffin town 54 38 51 23 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griffith town 4,056 4,362 738 16 3,063 1,668 220 2,061 31 473 2 129 0 15 2 0 0
Grissom AFB CDP 2 148 2 7 0 112 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gulivoire Park CDP 943 1,126 327 67 530 558 70 420 11 52 4 29 1 0 0 0 0
Hagerstown town 502 518 306 41 190 340 5 120 1 10 0 4 0 3 0 0 0
Hamilton town 169 304 95 22 58 140 11 65 4 23 1 28 0 26 0 0 0
Hamlet town 167 189 142 50 25 133 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Hammond city 18,149 18,502 11,226 1,884 6,625 13,560 214 2,518 46 353 21 115 13 39 4 33 6
Hanover town 553 578 395 48 142 439 14 54 2 19 0 18 0 0 0 0 0
Hardinsburg town 69 50 59 16 10 30 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Harmony town 171 154 132 58 37 83 1 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Hartford City city 1,766 1,933 1,475 833 277 954 12 121 0 25 1 0 0 0 1 0 0
Hartsville town 99 104 81 6 18 72 0 24 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Haubstadt town 394 439 119 37 252 176 21 172 1 44 1 8 0 2 0 0 0
Hazleton town 80 68 70 35 10 31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Hebron town 727 881 234 6 487 422 5 440 0 13 0 0 0 0 1 0 0
Henryville CDP    NA 362    NA 37    NA 235    NA 76    NA 14    NA 0    NA 0    NA 0 0
Hidden Valley CDP 640 1,436 27 0 347 153 171 626 70 449 23 169 2 39 0 0 0
Highland town 6,269 6,897 745 68 4,779 1,598 598 3,769 101 1,085 42 281 3 86 1 10 0
Highland CDP 1,055 1,406 33 8 671 310 297 593 42 395 8 72 2 18 2 10 0
Hillsboro town 134 128 117 30 16 92 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hobart city 5,682 7,566 2,526 293 2,900 3,770 212 2,581 31 685 7 192 6 45 0 0 0
Holland town 171 194 127 55 42 125 0 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Holton town 101 76 95 24 6 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homecroft town 286 287 13 0 253 81 18 174 2 32 0 0 0 0 0 0 0
Hope town 523 499 455 60 64 374 4 47 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Hudson town 122 137 103 29 19 101 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Huntertown town 348 515 114 32 221 274 12 151 1 42 0 14 0 2 0 0 0
Huntingburg city 1,106 1,271 735 265 342 789 24 148 4 42 0 20 0 7 1 0 0
Huntington city 3,791 4,101 2,728 636 953 2,776 85 519 20 118 4 52 1 0 0 0 0
Hymera town 186 200 176 145 10 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis city 150,656 175,339 58,740 19,027 67,109 71,175 15,688 53,524 4,803 15,889 2,697 9,560 1,202 4,190 417 1,974 382
Indianapolis city (balance) 148,043 172,650 58,350 18,964 65,917 70,309 15,301 52,874 4,563 15,561 2,498 9,248 1,061 3,952 353 1,742 330
Indian Heights CDP 969 1,006 871 100 93 879 3 20 1 0 1 7 0 0 0 0 0
Indian Village town 43 51 10 6 30 13 3 28 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Ingalls town 211 299 174 26 37 232 0 36 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Jamestown town 202 248 110 14 90 117 2 99 0 16 0 2 0 0 0 0 0
Jasonville city 519 512 481 297 38 184 0 21 0 3 0 0 0 7 0 0 0
Jasper city 2,450 2,965 819 164 1,268 1,452 227 714 76 343 44 203 11 66 5 23 0
Jeffersonville city 4,507 6,427 2,753 511 1,465 3,871 202 1,380 49 388 32 239 6 24 0 14 14
Jonesboro city 497 525 426 177 68 329 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonesville town 39 46 29 8 10 34 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Judson town 13    NA 13    NA 0    NA 0    NA 0    NA 0    NA 0    NA 0    NA    NA
Kempton town 94 103 79 31 15 67 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kendallville city 1,682 2,103 1,012 149 609 1,530 50 299 10 83 0 42 0 0 1 0 0
Kennard town 117 131 102 21 15 89 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentland town 471 472 302 70 154 316 11 61 2 11 2 14 0 0 0 0 0
Kewanna town 150 162 140 98 10 49 0 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Kingman town 143 128 118 77 24 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kingsbury town 68 62 55 0 11 36 2 21 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Kingsford Heights town 312 343 296 141 14 182 1 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kirklin town 172 218 150 40 19 159 3 16 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Knightstown town 546 600 363 22 175 408 6 136 2 27 0 7 0 0 0 0 0
Knightsville town 162 148 138 43 24 88 0 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Knox city 826 889 655 256 157 496 10 117 3 14 1 6 0 0 0 0 0
Kokomo city 10,371 11,413 6,651 1,887 3,258 6,745 376 1,973 62 515 23 251 0 42 1 0 0
Koontz Lake CDP 468 475 206 64 227 286 30 77 5 20 0 20 0 8 0 0 0
Kouts town 429 545 176 2 240 263 11 201 1 65 1 14 0 0 0 0 0
Laconia town 17 8 16 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Crosse town 178 178 134 24 43 122 1 27 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Ladoga town 253 243 188 38 65 149 0 49 0 5 0 2 0 0 0 0 0
Lafayette city 9,771 11,840 4,591 536 4,359 6,904 544 3,017 161 749 99 490 15 117 2 27 13
La Fontaine town 226 241 172 73 53 161 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Lagrange town 504 567 324 60 172 418 7 66 1 19 0 4 0 0 0 0 0
Lagro town 127 129 123 87 4 34 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Dalecarlia CDP 375 438 88 7 235 151 43 166 7 78 2 36 0 0 0 0 0
Lake Hart town 66    NA 54    NA 12    NA 0    NA 0    NA 0    NA 0    NA 0    NA    NA
Lakes of the Four Seasons CDP 1,854 2,337 13 0 1,000 76 590 1,405 171 478 66 234 14 125 0 19 19
Lake Station city 2,983 3,266 2,515 529 453 2,401 12 267 2 33 0 19 0 17 1 0 0
Lake Village CDP    NA 207    NA 18    NA 106    NA 60    NA 18    NA 5    NA 0    NA 0 0
Lakeville town 148 165 105 47 41 111 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lanesville town 155 182 84 6 60 105 11 45 0 26 0 0 0 0 0 0 0
La Paz town 138 113 119 23 17 90 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lapel town 485 522 340 45 144 376 1 69 0 20 0 10 0 0 0 2 0
La Porte city 4,751 4,952 2,920 323 1,592 3,360 148 949 61 199 28 83 2 32 0 6 0
Larwill town 52 79 47 19 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laurel town 108 101 100 51 8 48 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lawrence city 4,472 8,585 1,433 282 2,289 2,708 564 3,357 113 1,350 60 684 13 192 0 12 0
Lawrenceburg city 719 727 455 108 243 343 16 165 2 55 2 56 1 0 0 0 0
Leavenworth town 65 57 54 11 10 42 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Lebanon city 2,634 3,433 1,274 37 1,105 2,046 199 926 41 272 13 106 2 36 0 10 0
Leesburg town 161 159 83 7 75 116 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo-Cedarville town    NA 801    NA 10    NA 217    NA 295    NA 162    NA 106    NA 11    NA 0 0
Lewisville town 114 105 106 22 8 71 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Liberty town 460 462 343 66 114 330 2 62 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Ligonier city 694 815 497 85 184 591 9 120 2 19 0 0 2 0 0 0 0
Linden town 183 200 117 31 66 127 0 38 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Linton city 1,355 1,261 1,108 547 234 573 12 77 1 57 0 7 0 0 0 0 0
Little York town 36 37 31 6 5 20 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Livonia town 31 21 30 9 1 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lizton town 96 91 47 1 46 57 2 23 1 4 0 3 0 3 0 0 0
Logansport city 3,916 4,286 3,305 1,450 553 2,384 39 371 10 65 8 6 0 10 1 0 0
Long Beach town 711 611 7 10 188 26 220 84 112 145 105 209 64 83 15 54 4
Loogootee city 661 681 487 189 163 416 10 45 1 31 0 0 0 0 0 0 0
Losantville town 70 69 64 22 5 41 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Lowell town 1,481 1,981 290 28 1,088 614 84 1,097 19 198 0 34 0 10 0 0 0
Lynn town 271 314 244 76 25 215 1 21 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Lynnville town 156 208 112 54 39 110 4 36 1 4 0 4 0 0 0 0 0
Lyons town 164 151 141 97 21 54 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
McCordsville town 146 285 36 17 60 72 28 53 15 37 6 71 1 35 0 0 0
Mackey town 21 44 18 19 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macy town 62 60 61 29 1 28 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madison city 2,592 2,936 1,390 362 989 1,320 158 788 41 293 11 140 3 33 0 0 0
Marengo town 193 182 178 83 13 91 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
