Census 2000 Income Levels - Percent Change 1990 to 2000

Universe: Families.  Note: income is based on years 1989 and 1999

CountyFamiliesLess than $10,000$10,000 to $14,999$15,000 to $24,999$25,000 to $34,999 $35,000 to $49,999$50,000 to $74,999$75,000 to $99,999$100,000 to $149,999$150,000 and higher
200019902000% Chg. 90-002000% Chg. 90-002000% Chg. 90-002000% Chg. 90-00 2000% Chg. 90-002000% Chg. 90-002000% Chg. 90-002000% Chg. 90-002000% Chg. 90-00
Indiana 1,611,045 1,490,130 70,076 -40.5 55,878 -46.1 165,558 -38.3 202,247 -27.2 305,769 -10.1 412,363 55.3 208,347 198.2 132,507 345.9 58,300 242.6
Adams County 8,659 8,098 271 -53.2 219 -59.4 910 -39.5 1,275 -34.4 2,066 11.3 2,176 89.5 1,113 256.7 479 239.7 150 102.7
Allen County 86,617 79,899 3,678 -18.5 2,505 -41.4 8,246 -33.9 9,948 -29.7 15,879 -19.7 22,726 34.7 11,841 162.9 8,189 308.8 3,605 173.9
Bartholomew County 20,191 18,293 744 -31.5 623 -46.2 1,945 -39.4 2,449 -25.3 3,729 -17.9 5,307 54.0 2,840 232.9 1,833 344.9 721 135.6
Benton County 2,596 2,581 52 -69.8 81 -62.3 331 -38.6 386 -30.9 558 -8.7 755 129.5 296 211.6 127 323.3 10 -67.7
Blackford County 4,018 4,062 161 -54.1 141 -49.5 501 -45.1 789 -18.9 891 5.4 1,069 93.7 323 201.9 118 321.4 25 78.6
Boone County 12,703 10,845 377 -22.7 262 -53.7 942 -39.1 1,353 -26.6 2,119 -18.4 3,276 45.9 1,802 127.5 1,359 204.7 1,213 279.1
Brown County 4,424 4,122 234 11.4 210 -31.8 443 -46.4 494 -45.4 872 -5.0 1,185 76.3 510 139.4 380 744.4 96 269.2
Carroll County 5,648 5,417 133 -55.2 160 -57.2 623 -46.3 676 -39.8 1,207 -10.2 1,700 107.8 648 201.4 411 420.3 90 1185.7
Cass County 11,003 10,680 306 -64.6 339 -60.8 1,077 -48.2 1,991 -17.7 2,217 -10.0 2,783 88.6 1,371 343.7 718 416.5 201 209.2
Clark County 26,623 24,402 1,130 -43.1 887 -56.2 2,897 -38.7 3,789 -23.4 5,346 -4.8 6,997 84.5 3,146 240.1 1,856 597.7 575 375.2
Clay County 7,429 7,016 319 -55.8 286 -56.1 1,063 -29.9 1,108 -29.9 1,858 29.5 1,683 103.0 699 277.8 315 363.2 98 216.1
Clinton County 9,071 8,711 327 -48.5 441 -36.9 1,009 -47.0 1,234 -30.8 1,639 -21.2 2,591 116.5 1,117 332.9 595 489.1 118 118.5
Crawford County 3,038 2,817 234 -49.4 224 -34.3 486 -34.6 436 -18.7 684 40.5 579 175.7 258 658.8 85 4150.0 52 2500.0
Daviess County 7,929 7,459 389 -52.9 430 -45.3 1,125 -36.6 1,223 -19.5 1,754 25.2 1,880 118.9 616 250.0 308 285.0 204 451.4
Dearborn County 12,868 10,700 381 -50.7 406 -29.0 1,010 -48.3 1,311 -31.4 2,416 -9.9 3,772 80.1 2,068 372.1 1,146 536.7 358 276.8
Decatur County 6,938 6,490 273 -36.5 256 -52.5 763 -39.8 980 -26.6 1,540 2.7 1,830 85.0 827 215.6 312 183.6 157 170.7
DeKalb County 10,986 9,700 267 -36.4 206 -63.2 946 -45.4 1,255 -42.2 2,463 -4.9 3,411 109.6 1,431 308.9 745 316.2 262 279.7
Delaware County 29,939 30,286 1,840 -43.7 1,398 -46.1 3,592 -35.0 4,261 -21.3 5,415 -15.0 6,989 35.8 3,419 202.6 2,143 293.2 882 203.1
Dubois County 10,764 9,871 161 -66.9 298 -44.1 857 -45.6 1,375 -32.6 2,233 -18.5 3,377 88.3 1,409 282.9 694 190.4 360 263.6
Elkhart County 48,038 41,939 1,658 -22.8 1,307 -46.7 4,706 -36.7 5,981 -32.1 10,060 -5.1 13,382 92.9 5,793 194.1 3,193 223.8 1,958 223.6
Fayette County 7,152 7,390 258 -54.2 389 -46.6 774 -51.6 1,101 -25.8 1,449 -2.2 1,899 51.1 650 275.7 505 564.5 127 323.3
Floyd County 19,792 18,083 957 -40.3 728 -49.9 1,608 -50.2 2,269 -32.2 3,678 -6.4 4,777 54.7 2,974 214.0 1,926 616.0 875 301.4
Fountain County 5,069 5,168 197 -44.4 189 -59.4 583 -53.0 797 -27.2 1,214 -0.2 1,279 101.4 569 593.9 147 241.9 94 147.4
Franklin County 6,128 5,339 170 -62.0 214 -42.6 680 -37.6 744 -32.1 1,240 7.7 1,772 97.3 740 359.6 395 343.8 173 408.8
Fulton County 5,727 5,334 148 -62.3 189 -61.0 845 -23.3 850 -39.1 1,170 1.2 1,550 153.7 636 396.9 249 352.7 90 1025.0
Gibson County 9,110 8,935 393 -47.7 318 -52.0 1,077 -37.6 1,315 -25.2 1,952 -13.3 2,435 72.3 978 299.2 506 524.7 136 216.3
Grant County 19,679 20,457 1,091 -46.5 830 -48.9 2,321 -44.4 2,923 -21.0 3,988 -6.5 4,690 31.7 2,294 232.9 1,164 349.4 378 170.0
Greene County 9,405 8,784 515 -46.7 462 -47.6 1,303 -33.4 1,450 -21.8 2,037 20.8 2,077 78.9 1,067 374.2 378 1045.5 116 452.4
Hamilton County 51,174 30,886 634 -17.8 588 -31.7 1,949 -39.1 2,747 -25.7 5,282 -16.5 11,963 40.5 10,492 176.9 10,163 349.9 7,356 399.4
Hancock County 16,301 12,935 240 -36.7 272 -51.3 1,248 -29.4 1,420 -34.4 2,396 -26.1 4,467 35.1 2,940 201.2 2,321 525.6 997 489.9
Harrison County 9,753 8,598 314 -51.4 304 -61.6 1,005 -47.9 1,266 -20.4 2,201 9.4 2,642 102.3 1,195 448.2 617 625.9 209 850.0
Hendricks County 29,198 21,333 670 29.6 445 -43.6 1,685 -33.2 2,545 -27.2 4,898 -5.9 8,593 39.0 5,114 201.9 4,233 539.4 1,015 281.6
Henry County 14,017 14,148 594 -58.6 506 -59.8 1,760 -39.6 1,905 -25.7 2,930 -2.9 3,439 54.0 1,499 168.2 1,127 863.2 257 446.8
Howard County 23,716 22,738 1,056 -51.9 803 -35.1 2,303 -32.2 2,842 -24.3 3,864 -24.3 5,946 24.8 3,696 123.9 2,426 429.7 780 338.2
Huntington County 10,383 9,829 215 -50.6 322 -45.6 1,202 -39.1 1,501 -33.6 2,079 -17.1 3,014 86.3 1,159 301.0 630 632.6 261 272.9
Jackson County 11,625 10,672 539 -43.5 376 -61.7 1,277 -43.5 1,757 -21.9 2,702 18.5 3,028 103.8 1,116 300.0 569 331.1 261 467.4
Jasper County 8,222 6,707 206 -58.2 303 -35.8 764 -37.6 1,078 -27.4 1,747 6.5 2,318 119.3 1,067 382.8 508 615.5 231 425.0
Jay County 6,006 6,079 209 -52.6 230 -68.6 711 -50.9 1,090 -22.9 1,546 20.9 1,480 143.4 520 377.1 178 381.1 42 223.1
Jefferson County 8,530 8,082 430 -40.6 317 -49.8 1,061 -44.8 1,201 -19.3 1,782 -7.9 2,088 108.8 1,051 400.5 479 770.9 121 5.2
Jennings County 7,654 6,354 319 -45.1 178 -73.8 826 -42.3 1,252 6.3 2,115 47.6 1,809 125.8 613 250.3 432 700.0 110 450.0
Johnson County 31,756 24,507 656 -36.2 696 -51.8 2,319 -35.5 2,849 -31.0 5,100 -14.8 9,060 60.4 5,447 226.4 4,218 527.7 1,411 318.7
Knox County 10,166 10,458 771 -39.1 546 -47.7 1,435 -36.5 1,441 -34.6 2,111 4.9 2,293 96.2 844 288.9 541 209.1 184 68.8
Kosciusko County 20,127 17,997 562 -23.3 468 -59.6 2,037 -32.9 2,679 -30.4 4,458 -3.2 5,574 72.0 2,299 191.4 1,416 219.6 634 331.3
LaGrange County 8,907 7,371 249 -54.6 220 -62.3 840 -49.0 1,450 -12.0 2,120 32.0 2,511 145.0 918 383.2 432 396.6 167 377.1
Lake County 127,637 126,534 8,616 -39.2 5,024 -36.7 12,951 -32.6 15,238 -25.9 21,769 -24.5 31,057 20.0 17,635 165.9 11,086 406.9 4,261 294.5
LaPorte County 28,831 27,915 1,200 -46.1 873 -56.0 3,072 -40.8 3,745 -29.9 5,569 -12.6 8,063 65.7 3,706 227.4 1,880 252.1 723 164.8
Lawrence County 13,020 12,315 665 -26.1 487 -56.3 1,634 -41.9 2,067 -16.9 2,686 2.0 3,298 71.9 1,370 287.0 643 1268.1 170 261.7
Madison County 36,637 36,087 1,537 -59.2 1,565 -37.5 4,384 -31.5 4,990 -20.4 7,325 -0.9 8,709 24.5 4,528 133.6 2,643 314.3 956 414.0
Marion County 214,784 207,855 12,139 -33.4 8,589 -38.7 23,460 -33.3 26,358 -27.4 38,122 -15.7 50,229 29.0 27,311 143.6 18,868 262.1 9,708 175.1
Marshall County 12,215 11,475 296 -55.1 396 -43.0 1,157 -51.5 1,614 -40.6 2,909 11.2 3,365 88.8 1,440 294.5 769 349.7 269 220.2
Martin County 2,892 2,849 124 -63.7 191 -7.7 352 -48.4 418 -24.7 701 5.1 703 109.2 250 468.2 118 1211.1 35 400.0
Miami County 9,855 10,364 367 -57.6 418 -58.9 995 -62.1 1,445 -30.7 2,377 16.9 2,503 85.0 1,049 274.6 541 602.6 160 400.0
Monroe County 24,931 23,121 1,247 -44.6 971 -45.5 2,518 -34.4 3,078 -33.0 4,337 -10.2 5,955 64.7 3,329 173.8 2,466 277.6 1,030 206.5
Montgomery County 10,357 9,649 439 -31.8 272 -61.7 1,022 -47.1 1,355 -27.7 2,259 -10.1 3,028 104.6 1,207 278.4 558 272.0 217 703.7
Morgan County 19,066 15,936 730 -12.3 585 -43.5 1,819 -35.0 2,274 -21.1 3,219 -22.2 5,589 80.9 2,736 224.6 1,582 567.5 532 556.8
Newton County 4,053 3,774 131 -51.1 116 -57.5 430 -43.6 567 -26.4 1,014 7.2 1,137 112.1 408 209.1 173 188.3 77 185.2
Noble County 12,379 10,414 391 -27.9 334 -44.7 1,250 -35.0 1,773 -26.2 2,650 -7.8 3,572 120.6 1,407 362.8 771 720.2 231 362.0
Ohio County 1,609 1,479 60 -44.4 54 -49.5 183 -43.7 205 -45.5 326 -2.4 426 138.0 265 502.3 69 1050.0 21    NA
Orange County 5,433 5,175 345 -44.4 241 -56.3 879 -39.0 933 -18.2 1,207 21.1 1,124 230.6 381 580.4 206 1044.4 117 875.0
Owen County 6,204 4,967 240 -58.7 248 -52.5 878 -21.7 1,134 30.0 1,276 11.5 1,491 160.2 579 394.9 270 1587.5 88 319.0
Parke County 4,671 4,394 278 -33.7 196 -49.1 712 -28.5 741 -23.6 958 1.9 1,019 112.3 474 312.2 226 179.0 67 737.5
Perry County 5,079 5,146 285 -47.8 201 -53.8 583 -50.0 793 -33.3 1,128 -5.2 1,339 165.1 465 662.3 190 1017.6 95 150.0
Pike County 3,671 3,711 112 -71.3 156 -53.7 535 -40.5 649 -8.6 808 -1.6 912 97.4 363 785.4 98 117.8 38 533.3
Porter County 39,917 34,794 887 -46.6 892 -45.5 2,723 -39.3 3,587 -35.0 6,032 -29.4 11,971 33.4 7,476 207.3 4,277 375.8 2,072 223.2
Posey County 7,695 7,353 253 -39.8 296 -36.5 741 -38.2 890 -36.0 1,349 -29.9 2,208 59.4 1,190 193.1 616 336.9 152 590.9
Pulaski County 3,815 3,454 132 -55.6 185 -33.5 563 -27.5 609 -20.4 884 20.6 840 95.3 339 213.9 159 396.9 104 205.9
Putnam County 9,254 7,554 444 -3.7 309 -40.6 1,098 -33.0 1,307 -20.2 1,930 4.4 2,440 130.0 963 333.8 598 390.2 165 275.0
Randolph County 7,792 7,888 391 -44.6 358 -51.9 1,126 -36.2 1,272 -31.0 1,800 6.5 1,908 110.4 597 381.5 247 341.1 93 72.2
Ripley County 7,280 6,771 340 -36.0 221 -61.4 782 -41.2 1,020 -28.6 1,575 -3.2 2,008 117.1 832 298.1 386 315.1 116 114.8
Rush County 5,115 4,969 173 -58.3 275 -44.3 643 -41.7 792 -20.5 1,133 4.0 1,213 86.0 490 288.9 325 415.9 71 121.9
St. Joseph County 67,027 63,998 3,230 -28.3 2,593 -43.3 6,901 -42.6 8,526 -27.2 12,511 -14.4 16,645 50.1 8,602 161.2 5,499 303.7 2,520 200.7
Scott County 6,531 5,881 463 -46.1 283 -50.0 1,005 -30.2 969 -8.6 1,546 16.8 1,396 203.5 498 393.1 304 700.0 67 97.1
Shelby County 12,117 11,330 325 -49.1 376 -52.0 1,178 -42.6 1,489 -35.4 2,421 -13.5 3,244 61.5 1,659 231.1 1,057 577.6 368 343.4
Spencer County 5,806 5,378 175 -53.7 166 -53.8 572 -42.4 779 -28.9 1,285 -17.6 1,614 114.1 746 394.0 395 517.2 74 208.3
Starke County 6,467 6,198 333 -54.4 278 -57.9 881 -40.2 989 -30.9 1,504 45.5 1,530 131.8 512 282.1 324 852.9 116 176.2
Steuben County 8,900 7,488 253 -15.4 336 -33.1 728 -46.3 1,100 -38.0 1,960 9.1 2,583 87.0 1,148 320.5 523 786.4 269 472.3
Sullivan County 5,517 5,389 296 -41.4 302 -48.1 810 -38.2 943 -16.2 1,194 16.6 1,198 71.6 413 429.5 300 500.0 61 281.3
Switzerland County 2,569 2,113 171 -19.7 178 -22.3 364 -21.7 309 -35.4 601 39.8 606 190.0 217 193.2 70 3400.0 53 307.7
Tippecanoe County 32,644 28,975 1,536 -28.8 1,205 -31.3 3,015 -38.4 3,852 -23.5 5,981 -11.4 8,046 47.0 4,371 157.9 3,168 266.2 1,470 312.9
Tipton County 4,804 4,589 90 -50.0 141 -60.8 387 -51.5 552 -35.8 891 -16.4 1,307 40.7 830 182.3 501 526.3 105 377.3
Union County 2,069 1,964 105 -31.8 52 -71.7 265 -47.4 373 -12.2 454 -1.1 480 152.6 199 765.2 96 433.3 45 542.9
Vanderburgh County 44,634 44,856 2,336 -45.9 1,705 -45.6 5,225 -38.1 5,772 -29.2 8,555 -17.0 11,107 57.6 5,123 192.6 3,075 208.7 1,736 145.2
Vermillion County 4,749 4,711 197 -55.5 237 -53.5 609 -41.4 827 -9.0 1,043 13.1 1,066 53.4 418 211.9 213 545.5 139 456.0
Vigo County 26,240 26,854 1,863 -37.1 1,422 -39.0 3,423 -40.0 3,658 -28.5 5,085 -7.4 5,900 63.7 2,522 185.3 1,616 249.0 751 147.9
Wabash County 9,534 9,544 233 -66.2 302 -62.4 1,001 -46.9 1,426 -34.0 2,159 -4.6 2,662 98.5 1,131 400.4 449 271.1 171 210.9
Warren County 2,440 2,360 67 -62.8 56 -73.5 245 -57.4 339 -37.2 559 15.0 730 172.4 233 232.9 181 687.0 30 328.6
Warrick County 15,249 12,828 297 -54.3 455 -30.4 1,160 -42.4 1,716 -25.9 2,955 -7.1 4,247 50.4 2,263 202.5 1,556 374.4 600 435.7
Washington County 7,621 6,761 333 -58.0 304 -55.4 1,128 -33.1 1,090 -14.1 1,724 20.6 1,960 185.3 648 473.5 291 254.9 143 550.0
Wayne County 19,340 19,785 1,069 -54.0 867 -49.8 2,668 -42.0 3,032 -19.3 3,863 0.2 4,650 86.7 1,800 219.1 997 257.3 394 105.2
Wells County 7,682 7,336 189 -40.9 175 -58.0 658 -50.7 906 -36.5 1,714 -17.9 2,354 82.2 1,008 220.0 566 536.0 112 107.4
White County 7,118 6,585 178 -57.9 246 -53.8 957 -33.8 875 -41.2 1,718 20.4 2,087 112.5 607 257.1 341 450.0 109 101.9
Whitley County 8,716 7,692 187 -25.8 174 -58.4 803 -44.6 1,085 -34.6 1,698 -11.1 2,672 66.9 1,204 357.8 654 522.9 239 602.9
Data Source:  US Census Bureau
Calculations:   Indiana Business Research Center,   IU Kelley School of Business

This table was produced by STATS Indiana on Jun 24, 2002