Census 2010 Population not Hispanic or Latino Compared to 2000: Indiana Counties

CountyTotal not HispanicWhite Alone, not Hispanic White Alone or in combination with Another Race, not Hispanic
Census 2010Census 2000Change Percent
Change
Census 2010Census 2000Change Percent
Change
Census 2010Census 2000Change Percent
Change
NumberPercentRankNumberPercentRank NumberPercentRankNumberPercentRank NumberPercentRankNumberPercentRank
State of Indiana6,094,095 94.0%N/A5,865,949 96.5%N/A228,146 3.9%5,286,453 81.5%N/A5,219,373 85.8%N/A67,080 1.3%5,377,916 82.9%N/A5,274,176 86.7% N/A103,740 2.0%
Adams 32,975 95.9%47 32,507 96.7%48 468 1.4%32,521 94.6%45 32,203 95.8%47 318 1.0%32,712 95.1%46 32,337 96.2%47 375 1.2%
Allen 332,236 93.5%3 317,972 95.8%3 14,264 4.5%271,789 76.5%3 269,732 81.3%3 2,057 0.8%279,219 78.6%3 274,013 82.6%3 5,206 1.9%
Bartholomew 72,032 93.8%20 69,837 97.8%23 2,195 3.1%66,817 87.0%20 66,422 93.0%20 395 0.6%67,711 88.2%21 66,951 93.7%20 760 1.1%
Benton 8,423 95.1%90 9,176 97.4%88 -753 -8.2%8,298 93.7%90 9,040 96.0%88 -742 -8.2%8,355 94.4%90 9,142 97.0%88 -787 -8.6%
Blackford 12,649 99.1%85 13,965 99.4%83 -1,316 -9.4%12,403 97.2%85 13,773 98.0%83 -1,370 -9.9%12,545 98.3%85 13,879 98.8%83 -1,334 -9.6%
Boone 55,370 97.8%27 45,573 98.8%29 9,797 21.5%53,151 93.8%27 44,847 97.3%29 8,304 18.5%53,789 95.0%27 45,079 97.8%29 8,710 19.3%
Brown 15,064 98.8%81 14,826 99.1%81 238 1.6%14,761 96.8%81 14,609 97.7%81 152 1.0%14,900 97.8%81 14,717 98.4%81 183 1.2%
Carroll 19,444 96.5%74 19,574 97.1%73 -130 -0.7%19,188 95.2%73 19,413 96.3%73 -225 -1.2%19,332 95.9%74 19,488 96.6%73 -156 -0.8%
Cass 34,069 87.4%44 38,025 92.9%38 -3,956 -10.4%32,624 83.7%44 36,921 90.2%39 -4,297 -11.6%32,974 84.6%44 37,184 90.8%39 -4,210 -11.3%
Clark 104,882 95.1%17 94,673 98.1%17 10,209 10.8%93,887 85.2%15 86,194 89.3%17 7,693 8.9%95,860 87.0%15 87,321 90.5%17 8,539 9.8%
Clay 26,583 98.9%59 26,401 99.4%60 182 0.7%26,146 97.2%59 26,038 98.0%60 108 0.4%26,362 98.0%59 26,201 98.7%60 161 0.6%
Clinton 28,829 86.8%54 31,388 92.7%50 -2,559 -8.2%28,349 85.3%54 31,052 91.7%50 -2,703 -8.7%28,552 85.9%54 31,203 92.1%50 -2,651 -8.5%
Crawford 10,587 98.8%86 10,643 99.1%86 -56 -0.5%10,390 97.0%86 10,519 97.9%86 -129 -1.2%10,492 97.9%86 10,561 98.3%86 -69 -0.7%
Daviess 30,334 95.8%53 29,200 97.9%54 1,134 3.9%29,696 93.8%53 28,815 96.6%54 881 3.1%29,921 94.5%53 28,937 97.0%54 984 3.4%
Dearborn 49,545 99.0%28 45,843 99.4%28 3,702 8.1%48,486 96.9%28 45,048 97.7%28 3,438 7.6%48,894 97.7%28 45,329 98.3%28 3,565 7.9%
Decatur 25,314 98.3%62 24,423 99.5%63 891 3.6%24,796 96.3%62 24,092 98.1%63 704 2.9%24,987 97.1%62 24,205 98.6%63 782 3.2%
De Kalb 41,192 97.6%34 39,609 98.3%35 1,583 4.0%40,406 95.7%34 39,009 96.8%35 1,397 3.6%40,737 96.5%34 39,259 97.5%35 1,478 3.8%
Delaware 115,583 98.2%14 117,465 98.9%12 -1,882 -1.6%103,721 88.1%14 107,068 90.1%13 -3,347 -3.1%105,750 89.9%14 108,221 91.1%13 -2,471 -2.3%
Dubois 39,368 94.0%36 38,571 97.2%37 797 2.1%38,791 92.6%36 38,266 96.5%36 525 1.4%38,991 93.1%36 38,388 96.8%36 603 1.6%
Elkhart 169,673 85.9%7 166,491 91.1%7 3,182 1.9%152,555 77.2%7 152,421 83.4%7 134 0.1%155,820 78.9%7 154,541 84.5%6 1,279 0.8%
Fayette 24,054 99.1%63 25,456 99.5%62 -1,402 -5.5%23,392 96.4%64 24,773 96.8%62 -1,381 -5.6%23,609 97.2%63 24,924 97.4%62 -1,315 -5.3%
Floyd 72,606 97.4%19 70,051 98.9%22 2,555 3.6%66,505 89.2%22 65,652 92.7%21 853 1.3%67,736 90.8%20 66,342 93.7%21 1,394 2.1%
Fountain 16,867 97.8%78 17,764 98.9%77 -897 -5.0%16,598 96.3%77 17,599 98.0%77 -1,001 -5.7%16,748 97.1%77 17,674 98.4%77 -926 -5.2%
Franklin 22,877 99.1%66 22,047 99.5%67 830 3.8%22,600 97.9%65 21,862 98.7%67 738 3.4%22,748 98.5%65 21,953 99.1%67 795 3.6%
Fulton 19,954 95.8%72 20,038 97.7%72 -84 -0.4%19,438 93.3%72 19,503 95.1%72 -65 -0.3%19,616 94.1%72 19,715 96.1%72 -99 -0.5%
Gibson 33,062 98.7%46 32,271 99.3%49 791 2.5%31,752 94.8%49 31,208 96.0%49 544 1.7%32,210 96.1%49 31,408 96.6%49 802 2.6%
Grant 67,544 96.4%24 71,616 97.6%19 -4,072 -5.7%60,633 86.5%25 64,607 88.0%24 -3,974 -6.2%61,954 88.4%25 65,468 89.2%24 -3,514 -5.4%
Greene 32,843 99.0%48 32,889 99.2%46 -46 -0.1%32,343 97.5%47 32,515 98.1%46 -172 -0.5%32,581 98.2%47 32,692 98.6%46 -111 -0.3%
Hamilton 265,143 96.6%4 179,829 98.4%5 85,314 47.4%237,317 86.4%4 170,674 93.4%5 66,643 39.0%241,153 87.8%4 172,018 94.1%5 69,135 40.2%
Hancock 68,786 98.3%22 54,865 99.1%25 13,921 25.4%65,859 94.1%23 54,155 97.8%25 11,704 21.6%66,557 95.1%23 54,466 98.3%25 12,091 22.2%
Harrison 38,783 98.5%37 33,994 99.0%44 4,789 14.1%37,984 96.5%37 33,518 97.6%44 4,466 13.3%38,330 97.4%37 33,690 98.2%44 4,640 13.8%
Hendricks 141,069 97.0%10 102,931 98.9%16 38,138 37.1%128,664 88.5%11 99,978 96.0%14 28,686 28.7%130,451 89.7%11 100,732 96.8%14 29,719 29.5%
Henry 48,771 98.6%29 48,121 99.2%27 650 1.4%46,933 94.9%29 47,274 97.5%27 -341 -0.7%47,429 95.9%29 47,500 97.9%27 -71 -0.1%
Howard 80,549 97.3%18 83,255 98.0%18 -2,706 -3.3%72,091 87.1%18 75,378 88.7%18 -3,287 -4.4%73,744 89.1%18 76,396 89.9%18 -2,652 -3.5%
Huntington 36,493 98.3%40 37,712 99.0%39 -1,219 -3.2%35,692 96.1%39 37,156 97.6%38 -1,464 -3.9%36,016 97.0%39 37,349 98.1%38 -1,333 -3.6%
Jackson 39,966 94.3%35 40,223 97.3%34 -257 -0.6%38,826 91.6%35 39,323 95.1%34 -497 -1.3%39,210 92.5%35 39,551 95.7%34 -341 -0.9%
Jasper 31,655 94.6%52 29,310 97.6%53 2,345 8.0%30,988 92.6%51 28,941 96.3%53 2,047 7.1%31,235 93.3%51 29,096 96.8%53 2,139 7.4%
Jay 20,676 97.3%70 21,416 98.2%70 -740 -3.5%20,356 95.8%69 21,131 96.9%69 -775 -3.7%20,502 96.5%69 21,237 97.4%69 -735 -3.5%
Jefferson 31,673 97.7%51 31,373 99.0%51 300 1.0%30,463 93.9%52 30,321 95.6%51 142 0.5%30,829 95.1%52 30,625 96.6%51 204 0.7%
Jennings 27,954 98.0%57 27,361 99.3%55 593 2.2%27,361 95.9%57 26,745 97.1%57 616 2.3%27,630 96.9%57 27,003 98.0%56 627 2.3%
Johnson 135,384 96.9%11 113,618 98.6%13 21,766 19.2%128,903 92.3%10 110,839 96.2%11 18,064 16.3%130,545 93.5%10 111,446 96.7%11 19,099 17.1%
Knox 37,850 98.5%38 38,934 99.2%36 -1,084 -2.8%36,154 94.1%38 37,667 96.0%37 -1,513 -4.0%36,531 95.0%38 37,889 96.5%37 -1,358 -3.6%
Kosciusko 71,724 92.7%21 70,335 95.0%20 1,389 2.0%69,531 89.9%19 68,816 92.9%19 715 1.0%70,242 90.8%19 69,283 93.6%19 959 1.4%
Lagrange 35,811 96.5%43 33,812 96.9%45 1,999 5.9%35,290 95.0%41 33,405 95.7%45 1,885 5.6%35,507 95.6%41 33,614 96.3%45 1,893 5.6%
Lake 413,342 83.3%2 425,436 87.8%2 -12,094 -2.8%274,162 55.3%2 293,457 60.6%2 -19,295 -6.6%279,401 56.3%2 297,907 61.5%2 -18,506 -6.2%
La Porte 105,374 94.5%16 106,704 96.9%14 -1,330 -1.2%90,695 81.4%17 93,330 84.8%16 -2,635 -2.8%92,503 83.0%17 94,544 85.9%16 -2,041 -2.2%
Lawrence 45,589 98.8%30 45,506 99.1%30 83 0.2%44,562 96.6%30 44,711 97.4%30 -149 -0.3%45,003 97.5%30 45,034 98.1%30 -31 -0.1%
Madison 127,447 96.8%13 131,365 98.5%10 -3,918 -3.0%113,577 86.3%13 118,874 89.1%10 -5,297 -4.5%115,443 87.7%13 119,902 89.9%10 -4,459 -3.7%
Marion 818,927 90.7%1 827,164 96.1%1 -8,237 -1.0%537,905 59.5%1 592,540 68.9%1 -54,635 -9.2%555,252 61.5%1 602,520 70.0%1 -47,268 -7.8%
Marshall 43,080 91.6%31 42,464 94.1%33 616 1.5%42,098 89.5%32 41,761 92.5%33 337 0.8%42,569 90.5%31 42,054 93.2%33 515 1.2%
Martin 10,264 99.3%88 10,327 99.6%87 -63 -0.6%10,125 98.0%88 10,225 98.6%87 -100 -1.0%10,193 98.6%88 10,277 99.1%87 -84 -0.8%
Miami 35,997 97.5%42 35,604 98.7%42 393 1.1%33,307 90.3%43 33,560 93.0%43 -253 -0.8%33,868 91.8%43 33,979 94.2%43 -111 -0.3%
Monroe 133,945 97.1%12 118,328 98.1%11 15,617 13.2%118,837 86.1%12 108,314 89.8%12 10,523 9.7%121,628 88.2%12 109,913 91.2%12 11,715 10.7%
Montgomery 36,385 95.4%41 37,018 98.4%40 -633 -1.7%35,374 92.8%40 36,223 96.3%40 -849 -2.3%35,752 93.8%40 36,451 96.9%40 -699 -1.9%
Morgan 68,074 98.8%23 66,199 99.3%24 1,875 2.8%66,782 96.9%21 65,398 98.1%22 1,384 2.1%67,418 97.9%22 65,809 98.7%23 1,609 2.4%
Newton 13,527 95.0%82 14,144 97.1%82 -617 -4.4%13,296 93.3%82 13,947 95.8%82 -651 -4.7%13,391 94.0%82 14,036 96.4%82 -645 -4.6%
Noble 42,969 90.4%32 42,976 92.9%31 -7 0.0%42,104 88.6%31 42,221 91.2%31 -117 -0.3%42,498 89.4%32 42,517 91.9%31 -19 0.0%
Ohio 6,059 98.9%92 5,598 99.6%92 461 8.2%5,967 97.4%92 5,531 98.4%92 436 7.9%6,005 98.0%92 5,553 98.8%92 452 8.1%
Orange 19,646 99.0%73 19,198 99.4%74 448 2.3%19,144 96.5%74 18,833 97.5%74 311 1.7%19,353 97.5%73 18,956 98.2%74 397 2.1%
Owen 21,377 99.1%68 21,622 99.2%68 -245 -1.1%20,983 97.3%68 21,291 97.7%68 -308 -1.4%21,157 98.1%68 21,437 98.4%68 -280 -1.3%
Parke 17,124 98.8%77 17,137 99.4%78 -13 -0.1%16,545 95.4%78 16,560 96.1%78 -15 -0.1%16,635 95.9%78 16,670 96.7%78 -35 -0.2%
Perry 19,146 99.0%75 18,766 99.3%75 380 2.0%18,428 95.3%75 18,345 97.1%75 83 0.5%18,553 95.9%75 18,421 97.5%75 132 0.7%
Pike 12,725 99.1%84 12,763 99.4%85 -38 -0.3%12,544 97.7%84 12,666 98.7%85 -122 -1.0%12,622 98.3%84 12,713 99.0%85 -91 -0.7%
Porter 150,410 91.5%9 139,719 95.2%9 10,691 7.7%141,243 85.9%8 135,334 92.2%8 5,909 4.4%143,149 87.1%8 136,604 93.1%8 6,545 4.8%
Posey 25,662 99.0%60 26,943 99.6%59 -1,281 -4.8%25,046 96.7%60 26,443 97.7%59 -1,397 -5.3%25,294 97.6%60 26,586 98.2%59 -1,292 -4.9%
Pulaski 13,077 97.6%83 13,564 98.6%84 -487 -3.6%12,823 95.7%83 13,294 96.6%84 -471 -3.5%12,922 96.4%83 13,373 97.2%84 -451 -3.4%
Putnam 37,376 98.5%39 35,607 98.9%41 1,769 5.0%35,128 92.5%42 33,972 94.3%41 1,156 3.4%35,474 93.4%42 34,224 95.0%41 1,250 3.7%
Randolph 25,381 97.0%61 27,068 98.8%57 -1,687 -6.2%24,895 95.1%61 26,716 97.5%58 -1,821 -6.8%25,100 95.9%61 26,891 98.1%57 -1,791 -6.7%
Ripley 28,373 98.5%55 26,276 99.1%61 2,097 8.0%27,879 96.7%55 25,971 97.9%61 1,908 7.3%28,099 97.5%55 26,075 98.3%61 2,024 7.8%
Rush 17,202 98.9%76 18,169 99.5%76 -967 -5.3%16,839 96.8%76 17,794 97.4%76 -955 -5.4%16,954 97.5%76 17,934 98.2%76 -980 -5.5%
St. Joseph 247,536 92.7%5 253,002 95.3%4 -5,466 -2.2%201,701 75.6%5 213,890 80.5%4 -12,189 -5.7%207,214 77.6%5 217,612 81.9%4 -10,398 -4.8%
Scott 23,827 98.5%64 22,738 99.0%66 1,089 4.8%23,471 97.1%63 22,538 98.2%66 933 4.1%23,603 97.6%64 22,644 98.6%66 959 4.2%
Shelby 42,789 96.3%33 42,948 98.9%32 -159 -0.4%41,622 93.7%33 42,006 96.7%32 -384 -0.9%42,004 94.5%33 42,249 97.2%32 -245 -0.6%
Spencer 20,435 97.5%71 20,088 98.5%71 347 1.7%20,101 95.9%70 19,793 97.1%71 308 1.6%20,221 96.5%70 19,880 97.5%71 341 1.7%
Starke 22,597 96.7%67 23,042 97.8%65 -445 -1.9%22,212 95.1%67 22,685 96.3%65 -473 -2.1%22,426 96.0%67 22,876 97.1%65 -450 -2.0%
Steuben 33,203 97.1%45 32,531 97.9%47 672 2.1%32,513 95.1%46 31,931 96.1%48 582 1.8%32,778 95.9%45 32,153 96.8%48 625 1.9%
Sullivan 21,181 98.6%69 21,572 99.2%69 -391 -1.8%19,930 92.8%71 20,380 93.7%70 -450 -2.2%20,130 93.7%71 20,530 94.4%70 -400 -1.9%
Switzerland 10,466 98.6%87 8,987 99.1%89 1,479 16.5%10,318 97.2%87 8,908 98.3%89 1,410 15.8%10,387 97.9%87 8,943 98.7%89 1,444 16.1%
Tippecanoe 159,833 92.5%8 141,121 94.7%8 18,712 13.3%138,855 80.4%9 128,653 86.4%9 10,202 7.9%141,569 81.9%9 130,022 87.3%9 11,547 8.9%
Tipton 15,590 97.8%80 16,376 98.8%80 -786 -4.8%15,355 96.4%80 16,188 97.7%80 -833 -5.1%15,469 97.1%80 16,267 98.1%80 -798 -4.9%
Union 7,434 98.9%91 7,327 99.7%91 107 1.5%7,280 96.9%91 7,237 98.5%91 43 0.6%7,352 97.8%91 7,266 98.9%91 86 1.2%
Vanderburgh 175,830 97.8%6 170,243 99.0%6 5,587 3.3%153,080 85.2%6 152,547 88.7%6 533 0.3%156,600 87.1%6 154,216 89.7%7 2,384 1.5%
Vermillion 16,082 99.2%79 16,681 99.4%79 -599 -3.6%15,862 97.8%79 16,454 98.0%79 -592 -3.6%15,985 98.6%79 16,568 98.7%79 -583 -3.5%
Vigo 105,379 97.7%15 104,573 98.8%15 806 0.8%93,550 86.7%16 95,184 89.9%15 -1,634 -1.7%95,591 88.6%16 96,400 91.1%15 -809 -0.8%
Wabash 32,191 97.9%50 34,546 98.8%43 -2,355 -6.8%31,369 95.4%50 33,803 96.7%42 -2,434 -7.2%31,668 96.3%50 34,020 97.3%42 -2,352 -6.9%
Warren 8,438 99.2%89 8,382 99.6%90 56 0.7%8,321 97.8%89 8,318 98.8%90 3 0.0%8,369 98.4%89 8,346 99.1%90 23 0.3%
Warrick 58,743 98.4%26 52,043 99.4%26 6,700 12.9%56,095 94.0%26 50,805 97.0%26 5,290 10.4%56,799 95.2%26 51,063 97.5%26 5,736 11.2%
Washington 27,958 98.9%56 27,023 99.3%58 935 3.5%27,539 97.4%56 26,749 98.3%56 790 3.0%27,736 98.1%56 26,891 98.8%57 845 3.1%
Wayne 67,113 97.4%25 70,126 98.6%21 -3,013 -4.3%61,322 89.0%24 64,967 91.4%23 -3,645 -5.6%62,805 91.1%24 65,839 92.6%22 -3,034 -4.6%
Wells 27,072 98.0%58 27,203 98.6%56 -131 -0.5%26,604 96.3%58 26,884 97.4%55 -280 -1.0%26,796 97.0%58 27,050 98.0%55 -254 -0.9%
White 22,897 92.9%65 23,918 94.7%64 -1,021 -4.3%22,470 91.2%66 23,580 93.3%64 -1,110 -4.7%22,696 92.1%66 23,743 94.0%64 -1,047 -4.4%
Whitley 32,777 98.5%49 30,431 99.1%52 2,346 7.7%32,147 96.6%48 30,040 97.8%52 2,107 7.0%32,466 97.5%48 30,191 98.3%52 2,275 7.5%

Data source:  U.S. Census Bureau, Census 2010 and 2000
Calculations:  Indiana Business Research Center, IU Kelley School of Business

This table was produced by STATS Indiana on Feb 21, 2013