Census 2010 Population not Hispanic or Latino Compared to 2000: Indiana Townships

TownshipTotal not HispanicWhite Alone, not Hispanic White Alone or in combination with Another Race, not Hispanic
Census 2010Census 2000Change Percent
Change
Census 2010Census 2000Change Percent
Change
Census 2010Census 2000Change Percent
Change
NumberPercentRankNumberPercentRank NumberPercentRankNumberPercentRank NumberPercentRankNumberPercentRank
Adams county 32,975 95.9%N/A32,507 96.7%N/A468 1.4%32,521 94.6% N/A32,203 95.8%N/A318 1.0%32,712 95.1%N/A32,337 96.2%N/A 375 1.2%
      Blue Creek 1,440 100.0%609 1,193 99.8%699 247 20.7%1,438 99.9%600 1,187 99.3%695 251 21.1%1,438 99.9%606 1,193 99.8% 696 245 20.5%
      French 1,077 99.4%742 1,018 99.9%763 59 5.8%1,062 98.1%742 1,015 99.6%760 47 4.6%1,068 98.6%743 1,016 99.7% 761 52 5.1%
      Hartford 859 98.5%818 880 100.0%807 -21 -2.4%846 97.0%819 866 98.4%808 -20 -2.3%854 97.9%818 867 98.5% 809 -13 -1.5%
      Jefferson 1,088 99.9%740 941 99.4%788 147 15.6%1,084 99.5%733 932 98.4%785 152 16.3%1,086 99.7%735 941 99.4% 785 145 15.4%
      Kirkland 901 97.0%799 873 98.6%811 28 3.2%897 96.6%794 864 97.6%809 33 3.8%898 96.7%797 866 97.9% 810 32 3.7%
      Monroe 4,737 97.5%222 4,484 98.5%228 253 5.6%4,690 96.5%220 4,454 97.9%224 236 5.3%4,706 96.9%220 4,476 98.4% 224 230 5.1%
      Preble 1,028 96.2%756 1,080 98.6%738 -52 -4.8%1,019 95.3%753 1,073 98.0%737 -54 -5.0%1,025 95.9%755 1,076 98.3% 738 -51 -4.7%
      Root 4,225 95.1%246 4,223 95.3%236 2 0.0%4,150 93.4%246 4,184 94.4%234 -34 -0.8%4,187 94.2%245 4,207 94.9% 234 -20 -0.5%
      St. Marys 1,291 98.7%659 1,240 98.1%683 51 4.1%1,285 98.2%654 1,239 98.0%677 46 3.7%1,291 98.7%655 1,239 98.0% 678 52 4.2%
      Union 891 96.6%804 947 97.2%786 -56 -5.9%883 95.8%802 941 96.6%783 -58 -6.2%888 96.3%803 945 97.0% 784 -57 -6.0%
      Wabash 6,047 97.2%187 5,763 98.4%183 284 4.9%5,940 95.5%184 5,701 97.4%182 239 4.2%5,986 96.2%187 5,730 97.9% 183 256 4.5%
      Washington 9,391 92.5%125 9,865 93.7%112 -474 -4.8%9,227 90.9%125 9,747 92.6%112 -520 -5.3%9,285 91.5%125 9,781 92.9% 112 -496 -5.1%
Allen county 332,236 93.5%N/A317,972 95.8%N/A14,264 4.5%271,789 76.5% N/A269,732 81.3%N/A2,057 0.8%279,219 78.6%N/A274,013 82.6%N/A 5,206 1.9%
      Aboite 34,603 96.8%41 27,767 98.0%46 6,836 24.6%31,440 87.9%38 26,183 92.4%43 5,257 20.1%31,898 89.2%38 26,417 93.2% 43 5,481 20.7%
      Adams 29,725 93.4%48 30,065 95.8%43 -340 -1.1%18,611 58.5%68 20,705 66.0%57 -2,094 -10.1%19,282 60.6%68 21,247 67.7% 57 -1,965 -9.2%
      Cedar Creek 12,376 98.5%97 10,216 99.3%107 2,160 21.1%12,057 95.9%96 10,028 97.5%105 2,029 20.2%12,161 96.7%96 10,096 98.1% 105 2,065 20.5%
      Eel River 3,548 98.2%308 2,983 99.3%337 565 18.9%3,443 95.3%311 2,937 97.8%336 506 17.2%3,477 96.3%309 2,959 98.5% 335 518 17.5%
      Jackson 496 98.4%940 494 99.2%934 2 0.4%492 97.6%938 489 98.2%934 3 0.6%494 98.0%938 492 98.8%934 2 0.4%
      Jefferson 2,072 98.2%460 1,940 99.1%474 132 6.8%2,047 97.1%459 1,913 97.7%472 134 7.0%2,062 97.8%459 1,921 98.1% 472 141 7.3%
      Lafayette 3,266 97.4%333 2,665 98.4%375 601 22.6%3,099 92.4%335 2,597 95.9%379 502 19.3%3,131 93.4%335 2,615 96.6% 379 516 19.7%
      Lake 2,260 98.2%435 1,967 99.1%467 293 14.9%2,178 94.7%439 1,878 94.6%482 300 16.0%2,199 95.6%439 1,907 96.1% 477 292 15.3%
      Madison 1,745 98.5%520 1,784 99.3%501 -39 -2.2%1,723 97.3%518 1,770 98.6%498 -47 -2.7%1,731 97.7%520 1,774 98.8% 498 -43 -2.4%
      Marion 3,785 98.1%287 3,593 98.3%288 192 5.3%3,678 95.3%287 3,513 96.1%285 165 4.7%3,710 96.2%288 3,547 97.0% 285 163 4.6%
      Maumee 2,597 99.1%394 2,587 98.8%383 10 0.4%2,574 98.2%391 2,569 98.1%381 5 0.2%2,589 98.8%392 2,577 98.4% 381 12 0.5%
      Milan 3,705 98.8%296 3,467 99.0%293 238 6.9%3,654 97.5%290 3,439 98.2%290 215 6.3%3,675 98.0%290 3,447 98.4% 290 228 6.6%
      Monroe 1,893 98.2%492 1,926 98.1%476 -33 -1.7%1,879 97.5%487 1,885 96.0%480 -6 -0.3%1,887 97.9%488 1,918 97.7% 473 -31 -1.6%
      Perry 28,439 97.5%51 17,988 99.0%69 10,451 58.1%26,656 91.4%45 17,260 95.0%70 9,396 54.4%27,004 92.6%45 17,386 95.7% 70 9,618 55.3%
      Pleasant 3,102 93.7%343 3,270 97.3%312 -168 -5.1%2,769 83.6%369 3,108 92.4%314 -339 -10.9%2,823 85.2%364 3,133 93.2% 313 -310 -9.9%
      St. Joseph 69,488 96.2%12 66,810 97.9%13 2,678 4.0%60,444 83.7%9 61,526 90.1%9 -1,082 -1.8%61,979 85.8%9 62,304 91.3% 9 -325 -0.5%
      Scipio 411 99.3%961 409 98.8%961 2 0.5%401 96.9%962 407 98.3%961 -6 -1.5%408 98.6%962 408 98.6%961 0 0.0%
      Springfield 4,279 98.4%243 3,681 99.6%281 598 16.2%4,215 96.9%241 3,647 98.6%276 568 15.6%4,257 97.9%241 3,665 99.1% 277 592 16.2%
      Washington 33,521 92.9%42 32,209 97.3%39 1,312 4.1%28,681 79.5%41 29,494 89.1%40 -813 -2.8%29,495 81.7%41 29,955 90.5% 39 -460 -1.5%
      Wayne 90,925 87.6%9 102,151 91.9%7 -11,226 -11.0%61,748 59.5%8 74,384 66.9%6 -12,636 -17.0%64,957 62.6%7 76,245 68.6% 6 -11,288 -14.8%
Bartholomew county 72,032 93.8%N/A69,837 97.8%N/A2,195 3.1%66,817 87.0% N/A66,422 93.0%N/A395 0.6%67,711 88.2%N/A66,951 93.7%N/A 760 1.1%
      Camp Atterbury UT 96 53.0%1,008 N/AN/AN/AN/AN/A76 42.0%1,008 N/AN/AN/AN/AN/A78 43.1%1,008 N/AN/AN/A N/AN/A
      Clay 3,075 94.0%346 3,010 97.0%334 65 2.2%2,932 89.6%347 2,906 93.7%343 26 0.9%2,958 90.4%350 2,928 94.4% 342 30 1.0%
      Clifty 990 98.6%764 1,188 99.0%700 -198 -16.7%962 95.8%769 1,159 96.6%709 -197 -17.0%967 96.3%770 1,174 97.8% 706 -207 -17.6%
      Columbus 42,650 93.6%32 39,950 97.0%29 2,700 6.8%38,294 84.0%28 37,181 90.3%28 1,113 3.0%38,955 85.5%28 37,548 91.1% 28 1,407 3.7%
      Flat Rock 1,557 98.9%573 1,531 99.5%580 26 1.7%1,538 97.7%572 1,508 98.0%581 30 2.0%1,546 98.2%573 1,525 99.1% 578 21 1.4%
      German 5,950 83.9%191 6,989 99.0%158 -1,039 -14.9%5,732 80.8%192 6,834 96.8%159 -1,102 -16.1%5,813 82.0%192 6,870 97.3% 161 -1,057 -15.4%
      Harrison 3,764 98.5%289 3,430 99.3%296 334 9.7%3,604 94.3%297 3,321 96.2%300 283 8.5%3,620 94.7%298 3,340 96.7% 302 280 8.4%
      Haw Creek 3,842 98.4%283 3,975 99.0%254 -133 -3.3%3,761 96.3%279 3,940 98.1%251 -179 -4.5%3,802 97.4%279 3,957 98.6% 251 -155 -3.9%
      Jackson 944 99.5%783 940 100.0%789 4 0.4%938 98.8%779 919 97.8%792 19 2.1%939 98.9%782 920 97.9% 794 19 2.1%
      Ohio 1,765 98.8%513 1,620 99.3%544 145 9.0%1,730 96.8%515 1,596 97.8%547 134 8.4%1,736 97.1%516 1,610 98.7% 544 126 7.8%
      Rock Creek 1,412 99.2%617 1,312 99.9%648 100 7.6%1,391 97.7%618 1,269 96.6%662 122 9.6%1,400 98.3%617 1,274 97.0% 665 126 9.9%
      Sand Creek 2,245 93.9%438 2,114 96.8%443 131 6.2%2,197 91.9%437 2,090 95.7%442 107 5.1%2,213 92.6%438 2,093 95.8% 443 120 5.7%
      Wayne 3,742 98.1%292 3,774 99.4%275 -32 -0.8%3,662 96.0%289 3,695 97.4%272 -33 -0.9%3,684 96.6%289 3,708 97.7% 274 -24 -0.6%
Benton county 8,423 95.1%N/A9,176 97.4%N/A-753 -8.2%8,298 93.7% N/A9,040 96.0%N/A-742 -8.2%8,355 94.4%N/A9,142 97.0%N/A -787 -8.6%
      Bolivar 1,223 97.7%686 1,300 99.2%650 -77 -5.9%1,206 96.3%687 1,269 96.9%662 -63 -5.0%1,212 96.8%688 1,296 98.9% 649 -84 -6.5%
      Center 2,658 96.4%386 2,817 98.7%358 -159 -5.6%2,615 94.8%386 2,781 97.4%355 -166 -6.0%2,637 95.6%386 2,808 98.4% 354 -171 -6.1%
      Gilboa 249 99.6%996 240 99.6%999 9 3.8%246 98.4%996 239 99.2%1,000 7 2.9%246 98.4%996 240 99.6%999 6 2.5%
      Grant 933 88.4%786 1,044 91.4%753 -111 -10.6%916 86.7%785 1,020 89.3%758 -104 -10.2%923 87.4%785 1,037 90.8% 754 -114 -11.0%
      Hickory Grove 295 72.1%988 352 87.1%972 -57 -16.2%293 71.6%988 348 86.1%974 -55 -15.8%295 72.1%988 352 87.1% 972 -57 -16.2%
      Oak Grove 1,561 98.7%572 1,678 99.1%528 -117 -7.0%1,544 97.7%570 1,661 98.1%528 -117 -7.0%1,553 98.2%571 1,674 98.8% 526 -121 -7.2%
      Parish Grove 229 95.0%999 261 97.8%994 -32 -12.3%224 92.9%999 253 94.8%996 -29 -11.5%226 93.8%999 260 97.4% 994 -34 -13.1%
      Pine 322 97.6%982 279 99.3%990 43 15.4%316 95.8%983 277 98.6%991 39 14.1%320 97.0%982 279 99.3%990 41 14.7%
      Richland 521 96.1%930 704 99.3%874 -183 -26.0%518 95.6%930 702 99.0%874 -184 -26.2%519 95.8%930 702 99.0% 874 -183 -26.1%
      Union 254 99.6%994 276 99.3%992 -22 -8.0%248 97.3%995 266 95.7%993 -18 -6.8%252 98.8%995 270 97.1% 993 -18 -6.7%
      York 178 98.3%1,005 225 93.4%1,002 -47 -20.9%172 95.0%1,005 224 92.9%1,002 -52 -23.2%172 95.0%1,005 224 92.9% 1,002 -52 -23.2%
Blackford county 12,649 99.1%N/A13,965 99.4%N/A-1,316 -9.4%12,403 97.2% N/A13,773 98.0%N/A-1,370 -9.9%12,545 98.3%N/A13,879 98.8%N/A -1,334 -9.6%
      Harrison 2,614 99.0%391 2,917 99.2%347 -303 -10.4%2,570 97.3%392 2,871 97.7%345 -301 -10.5%2,597 98.4%390 2,908 98.9% 345 -311 -10.7%
      Jackson 1,351 99.8%646 1,415 99.4%619 -64 -4.5%1,321 97.6%647 1,386 97.3%619 -65 -4.7%1,329 98.2%648 1,400 98.3% 619 -71 -5.1%
      Licking 7,818 99.0%153 8,639 99.4%130 -821 -9.5%7,654 96.9%150 8,531 98.2%130 -877 -10.3%7,758 98.2%150 8,583 98.8% 130 -825 -9.6%
      Washington 866 99.2%814 994 99.9%769 -128 -12.9%858 98.3%812 985 99.0%767 -127 -12.9%861 98.6%813 988 99.3% 769 -127 -12.9%
Boone county 55,370 97.8%N/A45,573 98.8%N/A9,797 21.5%53,151 93.8% N/A44,847 97.3%N/A8,304 18.5%53,789 95.0%N/A45,079 97.8%N/A 8,710 19.3%
      Center 17,526 97.2%74 16,848 98.5%74 678 4.0%17,094 94.8%74 16,580 96.9%74 514 3.1%17,295 95.9%74 16,679 97.5% 74 616 3.7%
      Clinton 867 97.9%813 879 98.5%809 -12 -1.4%847 95.6%818 864 96.9%809 -17 -2.0%855 96.5%817 873 97.9% 807 -18 -2.1%
      Eagle 21,451 97.6%67 13,772 99.0%84 7,679 55.8%20,035 91.2%64 13,484 96.9%81 6,551 48.6%20,317 92.4%64 13,548 97.4% 81 6,769 50.0%
      Harrison 700 99.4%878 744 98.5%861 -44 -5.9%691 98.2%877 729 96.6%862 -38 -5.2%696 98.9%877 734 97.2% 862 -38 -5.2%
      Jackson 2,712 99.3%380 2,649 99.0%377 63 2.4%2,657 97.3%380 2,636 98.5%372 21 0.8%2,681 98.2%378 2,644 98.8% 374 37 1.4%
      Jefferson 1,443 98.6%608 1,290 99.6%663 153 11.9%1,437 98.2%602 1,285 99.2%651 152 11.8%1,439 98.3%604 1,286 99.3% 654 153 11.9%
      Marion 1,227 99.5%683 1,349 99.3%637 -122 -9.0%1,202 97.5%690 1,328 97.7%639 -126 -9.5%1,213 98.4%686 1,336 98.3% 638 -123 -9.2%
      Perry 1,147 98.6%719 1,162 99.7%716 -15 -1.3%1,124 96.6%720 1,153 98.9%714 -29 -2.5%1,137 97.8%719 1,160 99.5% 715 -23 -2.0%
      Sugar Creek 2,228 99.3%442 2,237 98.6%426 -9 -0.4%2,212 98.6%434 2,222 98.0%424 -10 -0.5%2,222 99.1%435 2,232 98.4% 424 -10 -0.4%
      Union 2,320 98.4%426 1,991 98.9%464 329 16.5%2,222 94.3%432 1,956 97.1%463 266 13.6%2,257 95.8%428 1,963 97.5% 463 294 15.0%
      Washington 1,355 96.9%642 1,365 99.1%632 -10 -0.7%1,329 95.1%644 1,345 97.7%632 -16 -1.2%1,340 95.9%643 1,349 98.0% 632 -9 -0.7%
      Worth 2,394 97.6%417 1,287 99.6%665 1,107 86.0%2,301 93.8%421 1,265 97.9%665 1,036 81.9%2,337 95.2%418 1,275 98.7% 664 1,062 83.3%
Brown county 15,064 98.8%N/A14,826 99.1%N/A238 1.6%14,761 96.8% N/A14,609 97.7%N/A152 1.0%14,900 97.8%N/A14,717 98.4%N/A 183 1.2%
      Hamblen 4,285 98.8%242 4,554 99.2%223 -269 -5.9%4,234 97.6%240 4,495 97.9%222 -261 -5.8%4,260 98.2%240 4,528 98.6% 222 -268 -5.9%
      Jackson 3,960 99.0%269 4,114 99.1%246 -154 -3.7%3,859 96.4%271 4,062 97.9%243 -203 -5.0%3,903 97.5%268 4,089 98.5% 243 -186 -4.5%
      Van Buren 1,977 98.5%474 1,748 98.1%511 229 13.1%1,940 96.6%473 1,710 96.0%512 230 13.5%1,961 97.7%473 1,734 97.3% 510 227 13.1%
      Washington 4,842 98.9%218 4,410 99.5%231 432 9.8%4,728 96.6%219 4,342 97.9%232 386 8.9%4,776 97.5%218 4,366 98.5% 232 410 9.4%
Carroll county 19,444 96.5%N/A19,574 97.1%N/A-130 -0.7%19,188 95.2% N/A19,413 96.3%N/A-225 -1.2%19,332 95.9%N/A19,488 96.6%N/A -156 -0.8%
      Adams 505 97.9%933 464 100.0%948 41 8.8%498 96.5%934 459 98.9%948 39 8.5%503 97.5%934 460 99.1%948 43 9.3%
      Burlington 1,705 97.9%527 1,547 99.1%572 158 10.2%1,685 96.7%526 1,531 98.1%571 154 10.1%1,695 97.3%526 1,541 98.7% 572 154 10.0%
      Carrollton 595 99.5%908 596 98.8%912 -1 -0.2%591 98.8%908 593 98.3%910 -2 -0.3%594 99.3%908 596 98.8% 910 -2 -0.3%
      Clay 1,245 99.2%677 1,077 99.8%743 168 15.6%1,224 97.5%675 1,069 99.1%738 155 14.5%1,234 98.3%677 1,072 99.4% 739 162 15.1%
      Deer Creek 4,185 91.6%250 4,372 91.7%233 -187 -4.3%4,107 89.8%250 4,333 90.9%233 -226 -5.2%4,156 90.9%250 4,349 91.2% 233 -193 -4.4%
      Democrat 859 97.1%818 859 97.5%819 0 0.0%855 96.6%814 857 97.3%814 -2 -0.2%858 96.9%816 859 97.5% 815 -1 -0.1%
      Jackson 1,389 99.9%625 1,259 99.8%674 130 10.3%1,369 98.4%622 1,253 99.3%668 116 9.3%1,383 99.4%620 1,255 99.4% 672 128 10.2%
      Jefferson 2,077 96.1%459 2,220 97.8%428 -143 -6.4%2,056 95.1%456 2,199 96.9%427 -143 -6.5%2,067 95.6%456 2,209 97.4% 429 -142 -6.4%
      Liberty 433 98.4%955 438 98.6%954 -5 -1.1%431 98.0%954 435 98.0%952 -4 -0.9%432 98.2%955 438 98.6% 952 -6 -1.4%
      Madison 418 96.5%958 439 99.3%951 -21 -4.8%413 95.4%958 437 98.9%951 -24 -5.5%415 95.8%958 439 99.3% 950 -24 -5.5%
      Monroe 2,721 97.3%378 2,960 98.0%341 -239 -8.1%2,683 95.9%377 2,944 97.5%334 -261 -8.9%2,703 96.6%376 2,951 97.7% 337 -248 -8.4%
      Rock Creek 473 99.6%946 442 100.0%950 31 7.0%468 98.5%947 428 96.8%956 40 9.3%469 98.7%947 428 96.8% 956 41 9.6%
      Tippecanoe 2,296 98.1%430 2,263 99.1%424 33 1.5%2,272 97.1%426 2,242 98.2%420 30 1.3%2,282 97.5%426 2,256 98.8% 420 26 1.2%
      Washington 543 98.9%923 638 98.6%897 -95 -14.9%536 97.6%922 633 97.8%896 -97 -15.3%541 98.5%922 635 98.1% 897 -94 -14.8%
Cass county 34,069 87.4%N/A38,025 92.9%N/A-3,956 -10.4%32,624 83.7% N/A36,921 90.2%N/A-4,297 -11.6%32,974 84.6%N/A37,184 90.8%N/A -4,210 -11.3%
      Adams 870 97.2%811 1,114 98.8%728 -244 -21.9%853 95.3%815 1,057 93.8%744 -204 -19.3%862 96.3%812 1,061 94.1% 746 -199 -18.8%
      Bethlehem 766 96.4%854 865 99.8%814 -99 -11.4%758 95.3%853 855 98.6%815 -97 -11.3%763 96.0%853 862 99.4% 812 -99 -11.5%
      Boone 1,463 98.6%601 1,520 99.3%585 -57 -3.8%1,433 96.6%604 1,507 98.4%582 -74 -4.9%1,446 97.4%601 1,516 99.0% 582 -70 -4.6%
      Clay 2,747 97.5%377 2,865 99.1%351 -118 -4.1%2,649 94.0%383 2,799 96.9%352 -150 -5.4%2,674 94.9%380 2,817 97.5% 353 -143 -5.1%
      Clinton 779 95.5%849 504 100.0%931 275 54.6%687 84.2%878 499 99.0%931 188 37.7%693 84.9%878 502 99.6% 931 191 38.0%
      Deer Creek 903 99.0%797 960 98.8%782 -57 -5.9%890 97.6%797 957 98.5%780 -67 -7.0%902 98.9%795 959 98.7% 780 -57 -5.9%
      Eel 14,666 78.1%80 17,591 87.5%72 -2,925 -16.6%13,713 73.1%80 16,827 83.7%73 -3,114 -18.5%13,903 74.1%80 16,972 84.4% 73 -3,069 -18.1%
      Harrison 791 98.6%845 805 100.0%840 -14 -1.7%781 97.4%843 805 100.0%839 -24 -3.0%788 98.3%844 805 100.0% 840 -17 -2.1%
      Jackson 2,832 98.5%368 3,037 98.9%330 -205 -6.8%2,776 96.5%368 2,996 97.6%325 -220 -7.3%2,808 97.6%367 3,016 98.2% 325 -208 -6.9%
      Jefferson 1,418 97.7%615 1,529 97.9%582 -111 -7.3%1,402 96.6%613 1,494 95.6%587 -92 -6.2%1,411 97.2%612 1,509 96.6% 585 -98 -6.5%
      Miami 1,256 97.2%673 1,291 98.9%658 -35 -2.7%1,215 94.0%679 1,260 96.6%666 -45 -3.6%1,224 94.7%679 1,271 97.4% 667 -47 -3.7%
      Noble 1,819 92.8%509 1,949 99.3%472 -130 -6.7%1,790 91.3%509 1,931 98.4%469 -141 -7.3%1,799 91.8%509 1,939 98.8% 470 -140 -7.2%
      Tipton 2,347 94.3%422 2,417 93.8%405 -70 -2.9%2,308 92.7%418 2,368 91.9%404 -60 -2.5%2,320 93.2%420 2,383 92.4% 405 -63 -2.6%
      Washington 1,412 87.8%617 1,578 96.1%560 -166 -10.5%1,369 85.1%622 1,566 95.4%559 -197 -12.6%1,381 85.9%622 1,572 95.7% 558 -191 -12.2%
Clark county 104,882 95.1%N/A94,673 98.1%N/A10,209 10.8%93,887 85.2% N/A86,194 89.3%N/A7,693 8.9%95,860 87.0%N/A87,321 90.5%N/A 8,539 9.8%
      Bethlehem 305 98.7%986 317 96.1%983 -12 -3.8%299 96.8%987 288 87.3%987 11 3.8%300 97.1%987 292 88.5% 987 8 2.7%
      Carr 3,404 98.6%322 2,249 99.4%425 1,155 51.4%3,312 95.9%322 2,227 98.4%423 1,085 48.7%3,340 96.8%320 2,232 98.6% 424 1,108 49.6%
      Charlestown 12,727 94.6%95 11,089 96.8%102 1,638 14.8%12,177 90.5%94 10,719 93.6%101 1,458 13.6%12,350 91.8%94 10,823 94.5% 101 1,527 14.1%
      Jeffersonville 55,365 93.7%19 55,484 97.9%18 -119 -0.2% 46,292 78.4%18 47,929 84.5%17 -1,637 -3.4%47,729 80.8%18 48,783 86.0%17 -1,054 -2.2%
      Monroe 5,360 99.2%202 4,660 99.4%217 700 15.0%5,238 97.0%202 4,577 97.6%218 661 14.4%5,297 98.1%202 4,606 98.3% 218 691 15.0%
      Oregon 1,743 98.5%521 1,536 99.7%576 207 13.5%1,715 96.9%521 1,520 98.7%577 195 12.8%1,721 97.3%522 1,532 99.5% 574 189 12.3%
      Owen 950 99.2%778 862 99.7%817 88 10.2%928 96.9%782 843 97.5%820 85 10.1%948 99.0%777 854 98.7%818 94 11.0%
      Silver Creek 11,354 95.7%107 9,308 99.0%123 2,046 22.0% 10,978 92.6%105 9,156 97.4%121 1,822 19.9%11,083 93.5%105 9,209 98.0%121 1,874 20.3%
      Union 3,450 98.4%318 2,020 100.0%459 1,430 70.8%3,362 95.9%317 1,986 98.3%461 1,376 69.3%3,389 96.6%318 2,003 99.1% 460 1,386 69.2%
      Utica 5,853 97.3%193 3,070 99.5%324 2,783 90.7%5,269 87.6%201 2,913 94.4%340 2,356 80.9%5,363 89.1%200 2,933 95.1% 341 2,430 82.9%
      Washington 1,686 99.1%531 1,658 99.5%533 28 1.7%1,667 97.9%532 1,655 99.3%530 12 0.7%1,674 98.4%532 1,655 99.3% 530 19 1.1%
      Wood 2,685 97.7%382 2,420 98.3%404 265 11.0%2,650 96.5%381 2,381 96.7%402 269 11.3%2,666 97.1%383 2,399 97.4% 402 267 11.1%
Clay county 26,583 98.9%N/A26,401 99.4%N/A182 0.7%26,146 97.2% N/A26,038 98.0%N/A108 0.4%26,362 98.0%N/A26,201 98.7%N/A 161 0.6%
      Brazil 8,347 98.5%144 8,464 99.4%134 -117 -1.4%8,167 96.4%142 8,303 97.5%133 -136 -1.6%8,248 97.4%142 8,357 98.1% 133 -109 -1.3%
      Cass 346 99.7%977 335 100.0%979 11 3.3%337 97.1%978 325 97.0%980 12 3.7%342 98.6%977 328 97.9%980 14 4.3%
      Dick Johnson 1,444 99.4%607 1,322 98.8%645 122 9.2%1,422 97.9%607 1,311 98.0%645 111 8.5%1,431 98.5%609 1,321 98.7% 644 110 8.3%
      Harrison 2,155 99.2%447 2,351 99.4%413 -196 -8.3%2,133 98.2%442 2,329 98.4%412 -196 -8.4%2,152 99.1%443 2,342 99.0% 410 -190 -8.1%
      Jackson 2,716 99.2%379 2,588 99.5%382 128 4.9%2,690 98.2%376 2,549 98.0%382 141 5.5%2,698 98.5%377 2,566 98.6% 382 132 5.1%
      Lewis 1,445 98.7%606 1,501 99.4%591 -56 -3.7%1,418 96.9%608 1,484 98.3%589 -66 -4.4%1,435 98.0%608 1,493 98.9% 589 -58 -3.9%
      Perry 913 97.8%794 957 99.7%783 -44 -4.6%902 96.6%791 952 99.2%782 -50 -5.3%912 97.6%791 953 99.3% 782 -41 -4.3%
      Posey 4,011 98.7%264 3,960 99.4%256 51 1.3%3,964 97.6%262 3,921 98.4%254 43 1.1%3,992 98.3%262 3,945 99.0% 253 47 1.2%
      Sugar Ridge 937 99.8%784 997 99.8%768 -60 -6.0%928 98.8%782 977 97.8%770 -49 -5.0%929 98.9%783 992 99.3% 768 -63 -6.4%
      Van Buren 3,493 99.0%317 3,134 99.7%320 359 11.5%3,425 97.1%314 3,096 98.5%318 329 10.6%3,454 97.9%314 3,113 99.0% 317 341 11.0%
      Washington 776 99.5%853 792 98.8%847 -16 -2.0%760 97.4%852 791 98.6%846 -31 -3.9%769 98.6%852 791 98.6% 847 -22 -2.8%
Clinton county 28,829 86.8%N/A31,388 92.7%N/A-2,559 -8.2%28,349 85.3% N/A31,052 91.7%N/A-2,703 -8.7%28,552 85.9%N/A31,203 92.1%N/A -2,651 -8.5%
      Center 13,083 75.9%89 15,231 87.0%78 -2,148 -14.1%12,802 74.2%86 15,005 85.7%77 -2,203 -14.7%12,915 74.9%86 15,110 86.3% 77 -2,195 -14.5%
      Forest 748 98.4%861 835 99.1%830 -87 -10.4%748 98.4%859 833 98.8%826 -85 -10.2%748 98.4%859 834 98.9% 827 -86 -10.3%
      Jackson 1,157 98.6%714 1,199 98.4%696 -42 -3.5%1,134 96.7%715 1,195 98.1%690 -61 -5.1%1,149 98.0%712 1,198 98.4% 692 -49 -4.1%
      Johnson 502 98.2%937 609 97.6%908 -107 -17.6%494 96.7%935 599 96.0%908 -105 -17.5%497 97.3%936 606 97.1% 907 -109 -18.0%
      Kirklin 1,366 99.0%637 1,347 98.3%638 19 1.4%1,353 98.0%631 1,332 97.2%636 21 1.6%1,359 98.5%634 1,334 97.4% 639 25 1.9%
      Madison 2,051 98.7%464 2,148 99.5%441 -97 -4.5%2,020 97.2%464 2,137 99.0%440 -117 -5.5%2,033 97.8%464 2,143 99.3% 440 -110 -5.1%
      Michigan 1,633 99.0%546 1,678 99.6%528 -45 -2.7%1,620 98.2%543 1,671 99.2%524 -51 -3.1%1,622 98.4%546 1,675 99.5% 525 -53 -3.2%
      Owen 928 99.8%787 905 98.0%802 23 2.5%916 98.5%785 902 97.7%801 14 1.6%921 99.0%786 902 97.7%802 19 2.1%
      Perry 1,417 97.1%616 1,439 98.2%615 -22 -1.5%1,392 95.4%616 1,435 97.9%612 -43 -3.0%1,404 96.2%615 1,435 97.9% 612 -31 -2.2%
      Ross 2,880 99.4%362 2,725 99.3%367 155 5.7%2,841 98.0%357 2,695 98.3%365 146 5.4%2,858 98.6%360 2,709 98.8% 366 149 5.5%
      Sugar Creek 445 98.9%950 483 99.4%941 -38 -7.9%438 97.3%951 481 99.0%939 -43 -8.9%439 97.6%952 481 99.0% 940 -42 -8.7%
      Union 956 98.3%776 1,008 98.9%765 -52 -5.2%949 97.5%773 1,002 98.3%763 -53 -5.3%951 97.7%775 1,002 98.3% 765 -51 -5.1%
      Warren 608 98.2%905 622 98.1%902 -14 -2.3%605 97.7%902 615 97.0%902 -10 -1.6%608 98.2%903 621 97.9% 900 -13 -2.1%
      Washington 1,055 96.1%750 1,159 97.2%717 -104 -9.0%1,037 94.4%749 1,150 96.4%715 -113 -9.8%1,048 95.4%748 1,153 96.6% 718 -105 -9.1%
Crawford county 10,587 98.8%N/A10,643 99.1%N/A-56 -0.5%10,390 97.0% N/A10,519 97.9%N/A-129 -1.2%10,492 97.9%N/A10,561 98.3%N/A -69 -0.7%
      Boone 172 98.3%1,006 172 98.9%1,006 0 0.0%170 97.1%1,006 171 98.3%1,006 -1 -0.6%171 97.7%1,006 172 98.9% 1,006 -1 -0.6%
      Jennings 1,397 97.3%622 1,366 98.6%630 31 2.3%1,374 95.7%621 1,340 96.7%633 34 2.5%1,381 96.2%622 1,347 97.2% 633 34 2.5%
      Johnson 482 99.6%943 552 99.3%920 -70 -12.7%469 96.9%946 547 98.4%920 -78 -14.3%480 99.2%942 552 99.3% 920 -72 -13.0%
