Census 2010 Population by Sex Compared to 2000 and 1990: Indiana Places

PlaceFemaleMale
20102000 1990% Chg.
90-00
Rank in
% Chg.
% Chg.
00-10
Rank in
% Chg.
Age 20102000 1990% Chg.
90-00
Rank in
% Chg.
% Chg.
00-10
Rank in
% Chg.
Age
18+65+18+65+
Aberdeen CDP 959 N/AN/AN/AN/AN/AN/A702 115 916 N/AN/AN/AN/AN/AN/A665 95
Advance 230 290 255 13.7%132 -20.7%575 158 25 247 272 265 2.6%337 -9.2%483 164 22
Akron 597 543 540 0.6%313 9.9%149 426 110 570 533 461 15.6%147 6.9%185 395 62
Alamo 36 70 54 29.6%55 -48.6%593 25 4 30 67 58 15.5%148 -55.2%593 25 3
Albany 1,137 1,291 1,275 1.3%293 -11.9%524 865 201 1,028 1,077 1,082 -0.5%410 -4.5%393 762 135
Albion 1,148 1,084 944 14.8%124 5.9%179 887 221 1,201 1,200 879 36.5%46 0.1%289 879 113
Alexandria 2,685 3,270 3,043 7.5%207 -17.9%568 2,026 483 2,460 2,990 2,666 12.2%188 -17.7%567 1,801 319
Alfordsville 48 57 37 54.1%27 -15.8%557 38 8 53 55 37 48.6%31 -3.6%368 38 6
Alton 24 27 32 -15.6%538 -11.1%509 23 5 31 26 25 4.0%311 19.2%94 26 8
Altona 95 96 72 33.3%48 -1.0%294 72 21 102 102 84 21.4%108 0.0%290 85 14
Ambia 118 95 131 -27.5%568 24.2%66 82 11 121 102 118 -13.6%533 18.6%97 75 10
Amboy 198 194 193 0.5%314 2.1%241 152 39 186 166 177 -6.2%487 12.0%137 142 36
Americus CDP 196 N/AN/AN/AN/AN/AN/A152 30 227 N/AN/AN/AN/AN/AN/A179 28
Amo 201 213 203 4.9%241 -5.6%411 144 32 200 201 177 13.6%163 -0.5%304 140 32
Anderson 29,256 31,434 31,674 -0.8%346 -6.9%435 23,181 5,494 26,873 28,300 27,785 1.9%355 -5.0% 409 20,378 3,653
Andrews 562 636 557 14.2%128 -11.6%518 404 75 587 654 561 16.6%141 -10.2%498 427 66
Angola 4,255 3,569 2,895 23.3%74 19.2%93 3,275 685 4,357 3,775 2,929 28.9%69 15.4%116 3,430 432
Arcadia 835 866 790 9.6%174 -3.6%353 612 112 831 881 678 29.9%64 -5.7%425 589 97
Argos 842 814 843 -3.4%407 3.4%216 612 111 849 799 799 0.0%392 6.3%193 599 92
Arlington CDP 212 N/AN/AN/AN/AN/AN/A156 29 221 N/AN/AN/AN/AN/AN/A170 35
Ashley 483 507 394 28.7%58 -4.7%389 335 54 500 503 373 34.9%51 -0.6%307 348 52
Atlanta 370 386 358 7.8%201 -4.1%370 267 39 355 375 345 8.7%233 -5.3%416 262 34
Attica 1,658 1,809 1,834 -1.4%360 -8.3%466 1,272 333 1,587 1,682 1,623 3.6%321 -5.6%422 1,154 225
Auburn 6,603 6,271 4,957 26.5%64 5.3%185 5,027 1,240 6,128 5,803 4,422 31.2%58 5.6%201 4,477 743
Aurora 1,900 2,021 2,000 1.1%299 -6.0%418 1,438 284 1,850 1,944 1,825 6.5%267 -4.8%403 1,313 200
Austin 2,206 2,393 2,235 7.1%214 -7.8%460 1,672 291 2,089 2,331 2,075 12.3%184 -10.4%500 1,512 237
Avilla 1,284 1,064 768 38.5%42 20.7%85 947 274 1,117 985 598 64.7%20 13.4%128 806 142
Avoca CDP 295 N/AN/AN/AN/AN/AN/A243 47 288 N/AN/AN/AN/AN/AN/A226 40
Avon 6,434 3,097 N/AN/AN/A107.7%8 4,558 572 6,012 3,151 N/AN/AN/A90.8%14 4,127 419
Bainbridge 377 386 354 9.0%179 -2.3%320 265 53 369 357 328 8.8%229 3.4%235 267 34
Bargersville 1,959 1,055 849 24.3%69 85.7%12 1,412 171 2,054 1,065 832 28.0%75 92.9%12 1,429 140
Bass Lake 616 662 N/AN/AN/A-6.9%435 496 144 579 587 N/AN/AN/A-1.4%323 457 118
Batesville 3,408 3,148 2,478 27.0%62 8.3%161 2,504 635 3,112 2,885 2,242 28.7%70 7.9%172 2,151 404
Battle Ground 689 683 415 64.6%19 0.9%266 514 65 645 640 391 63.7%21 0.8%279 456 59
Bedford 7,066 7,368 7,523 -2.1%376 -4.1%370 5,616 1,682 6,347 6,400 6,294 1.7%357 -0.8%310 4,805 1,010
Beech Grove 7,599 7,881 7,183 9.7%171 -3.6%353 5,876 1,387 6,593 6,999 6,200 12.9%175 -5.8%426 4,831 729
Berne 2,155 2,225 1,978 12.5%146 -3.1%338 1,657 599 1,844 1,925 1,581 21.8%105 -4.2%384 1,377 362
Bethany 38 42 37 13.5%135 -9.5%485 30 6 43 52 53 -1.9%428 -17.3%563 35 3
Beverly Shores 305 337 310 8.7%185 -9.5%485 270 105 308 371 312 18.9%123 -17.0%560 283 104
Bicknell 1,496 1,779 1,823 -2.4%386 -15.9%558 1,119 281 1,419 1,599 1,534 4.2%306 -11.3%516 1,063 196
Birdseye 221 229 227 0.9%302 -3.5%352 163 39 195 236 245 -3.7%452 -17.4%565 141 23
Blanford CDP 155 N/AN/AN/AN/AN/AN/A118 30 187 N/AN/AN/AN/AN/AN/A134 18
Bloomfield 1,278 1,331 1,427 -6.7%467 -4.0%368 982 264 1,127 1,211 1,165 3.9%313 -6.9%442 834 181
Bloomingdale 166 173 193 -10.4%505 -4.0%368 135 23 169 146 148 -1.4%420 15.8%114 121 20
Bloomington 39,982 35,641 31,848 11.9%151 12.2%129 35,603 3,846 40,423 33,650 28,785 16.9%140 20.1% 91 35,654 2,539
Blountsville 75 85 80 6.3%225 -11.8%523 48 9 59 81 75 8.0%243 -27.2%587 48 8
Bluffton 5,146 5,016 4,864 3.1%269 2.6%232 3,971 1,023 4,751 4,520 4,156 8.8%231 5.1%207 3,492 654
Boonville 3,352 3,584 3,598 -0.4%337 -6.5%429 2,647 723 2,894 3,250 3,126 4.0%312 -11.0%510 2,144 403
Borden 416 407 N/AN/AN/A2.2%237 312 62 392 411 N/AN/AN/A-4.6%398 283 40
Boston 66 89 81 9.9%167 -25.8%585 54 14 72 88 78 12.8%177 -18.2%569 53 13
Boswell 405 447 419 6.7%221 -9.4%484 302 81 373 380 348 9.2%222 -1.8%331 261 45
Bourbon 931 877 875 0.2%320 6.2%178 665 125 879 814 797 2.1%347 8.0%170 587 72
Brazil 4,115 4,316 4,179 3.3%263 -4.7%389 3,124 726 3,797 3,872 3,461 11.9%193 -1.9%332 2,734 417
Bremen 2,396 2,326 2,496 -6.8%469 3.0%224 1,764 464 2,192 2,160 2,229 -3.1%439 1.5%266 1,560 272
Bright 2,871 2,695 1,945 38.6%41 6.5%175 2,127 350 2,822 2,710 2,000 35.5%50 4.1%228 2,056 293
Bristol 807 691 573 20.6%88 16.8%106 588 117 795 691 560 23.4%97 15.1%118 582 113
Brook 514 556 481 15.6%118 -7.6%455 385 95 483 506 418 21.1%113 -4.5%393 365 76
Brooklyn 792 745 602 23.8%72 6.3%177 582 87 806 800 560 42.9%41 0.8%279 567 89
Brooksburg 40 35 39 -10.3%503 14.3%116 29 4 41 39 40 -2.5%433 5.1%207 30 6
Brookston 833 905 939 -3.6%415 -8.0%461 615 115 721 812 865 -6.1%485 -11.2%513 526 70
Brookville 1,382 1,433 1,368 4.8%244 -3.6%353 1,076 329 1,214 1,219 1,161 5.0%290 -0.4%301 895 195
Brownsburg 11,072 7,536 3,984 89.2%8 46.9%31 8,126 1,579 10,213 6,984 3,644 91.7%9 46.2%36 7,109 965
Brownstown 1,526 1,609 1,502 7.1%213 -5.2%397 1,175 337 1,421 1,369 1,370 -0.1%403 3.8%232 1,015 210
Bruceville 249 241 246 -2.0%375 3.3%219 179 28 229 228 225 1.3%363 0.4%283 171 22
Bryant 128 123 133 -7.5%475 4.1%202 95 21 124 149 140 6.4%270 -16.8%559 96 15
Buck Creek CDP 106 N/AN/AN/AN/AN/AN/A74 9 101 N/AN/AN/AN/AN/AN/A77 9
Buffalo 340 329 N/AN/AN/A3.3%219 276 63 352 343 N/AN/AN/A2.6%246 285 61
Bunker Hill 459 508 530 -4.2%424 -9.6%488 345 73 429 479 480 -0.2%404 -10.4%500 315 54
Burket 108 95 99 -4.0%423 13.7%123 70 16 87 100 101 -1.0%416 -13.0%529 61 7
Burlington 327 231 304 -24.0%564 41.6%37 248 81 276 213 264 -19.3%555 29.6%60 213 50
Burnettsville 185 188 217 -13.4%529 -1.6%304 138 37 161 185 184 0.5%380 -13.0%529 134 22
Burns City CDP 57 N/AN/AN/AN/AN/AN/A51 11 60 N/AN/AN/AN/AN/AN/A46 9
Burns Harbor 569 376 381 -1.3%356 51.3%26 416 67 587 390 407 -4.2%460 50.5%31 437 56
Butler 1,346 1,398 1,357 3.0%270 -3.7%356 973 190 1,338 1,327 1,244 6.7%264 0.8%279 924 130
Butlerville CDP 137 N/AN/AN/AN/AN/AN/A108 16 145 N/AN/AN/AN/AN/AN/A105 14
Cadiz 77 78 107 -27.1%566 -1.3%300 46 3 73 83 95 -12.6%529 -12.0%523 56 7
Cambridge City 957 1,128 1,127 0.1%326 -15.2%553 732 188 913 993 964 3.0%329 -8.1%459 680 130
Camden 320 306 328 -6.7%466 4.6%195 238 70 291 276 279 -1.1%417 5.4%203 219 39
Campbellsburg 298 283 297 -4.7%433 5.3%185 217 44 287 295 309 -4.5%464 -2.7%351 192 27
Canaan CDP 42 N/AN/AN/AN/AN/AN/A29 6 48 N/AN/AN/AN/AN/AN/A29 7
Cannelburg 63 72 45 60.0%24 -12.5%530 49 16 72 68 52 30.8%62 5.9%197 57 11
Cannelton 801 619 925 -33.1%574 29.4%53 609 127 762 590 861 -31.5%575 29.2%61 559 104
Carbon 196 174 170 2.4%280 12.6%127 134 19 201 160 180 -11.1%518 25.6%70 141 17
Carefree N/AN/A14 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A12 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Carlisle 349 378 326 16.0%112 -7.7%457 262 69 343 2,282 287 695.1%1 -85.0%596 251 57
Carmel 40,592 19,411 13,166 47.4%32 109.1%6 29,182 4,620 38,599 18,322 12,214 50.0%30 110.7%8 26,734 3,595
Carthage 464 475 487 -2.5%388 -2.3%320 342 63 463 453 400 13.3%167 2.2%250 324 46
Castleton N/AN/A25 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A12 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Cayuga 602 580 573 1.2%295 3.8%208 487 114 560 529 510 3.7%319 5.9%197 414 91
Cedar Grove 82 90 124 -27.4%567 -8.9%473 70 13 74 95 122 -22.1%561 -22.1%580 56 9
Cedar Lake 5,701 4,549 4,494 1.2%294 25.3%61 4,224 541 5,859 4,730 4,391 7.7%248 23.9%78 4,258 454
Center Point 132 159 146 8.9%181 -17.0%564 101 21 110 133 132 0.8%377 -17.3%563 92 15
Centerville 1,340 1,319 1,304 1.2%297 1.6%252 986 196 1,212 1,108 1,094 1.3%366 9.4%160 867 149
Chalmers 259 268 266 0.8%306 -3.4%349 200 37 249 245 259 -5.4%476 1.6%263 181 30
Chandler 1,479 1,562 1,567 -0.3%335 -5.3%399 1,097 195 1,408 1,532 1,532 0.0%392 -8.1%459 1,005 140
Charlestown 3,981 3,119 3,136 -0.5%341 27.6%58 2,919 498 3,604 2,874 2,753 4.4%303 25.4%71 2,511 351
Chesterfield 1,311 1,582 1,457 8.6%188 -17.1%565 1,039 252 1,236 1,387 1,273 9.0%227 -10.9%507 927 189
Chesterton 6,707 5,362 4,764 12.6%145 25.1%64 5,026 871 6,361 5,126 4,360 17.6%134 24.1%74 4,575 611
Chrisney 254 295 269 9.7%172 -13.9%544 190 48 227 249 242 2.9%332 -8.8%475 181 30
Churubusco 929 882 924 -4.5%431 5.3%185 690 140 867 784 857 -8.5%506 10.6%151 620 70
Cicero 2,443 2,193 1,659 32.2%52 11.4%139 1,850 311 2,369 2,110 1,609 31.1%59 12.3%135 1,751 248
Clarksburg CDP 68 N/AN/AN/AN/AN/AN/A50 14 81 N/AN/AN/AN/AN/AN/A63 16
Clarks Hill 302 356 369 -3.5%409 -15.2%553 215 33 309 324 347 -6.6%491 -4.6%398 217 28
Clarksville 11,292 11,197 10,701 4.6%245 0.8%267 8,895 2,070 10,432 10,203 9,132 11.7%195 2.2%250 7,851 1,239
Clay City 477 548 512 7.0%216 -13.0%535 362 95 384 471 417 12.9%174 -18.5%571 288 74
Claypool 214 156 220 -29.1%572 37.2%43 158 24 217 155 191 -18.8%550 40.0%44 158 21
Clayton 472 355 301 17.9%103 33.0%47 338 55 500 338 309 9.4%218 47.9%33 352 46
Clear Lake 165 120 143 -16.1%540 37.5%42 154 60 174 124 129 -3.9%454 40.3%43 154 64
Clermont 689 743 843 -11.9%521 -7.3%442 559 113 667 734 835 -12.1%522 -9.1%481 511 92
Clifford 106 138 151 -8.6%490 -23.2%581 79 12 127 153 157 -2.5%435 -17.0%560 83 12
Clinton 2,567 2,789 2,833 -1.6%364 -8.0%461 2,033 569 2,326 2,337 2,207 5.9%274 -0.5%304 1,650 299
Cloverdale 1,124 1,188 888 33.8%46 -5.4%403 881 202 1,048 1,055 793 33.0%56 -0.7%308 795 156
Coalmont CDP 198 N/AN/AN/AN/AN/AN/A153 31 204 N/AN/AN/AN/AN/AN/A155 28
Coatesville 265 263 237 11.0%158 0.8%267 192 41 258 253 232 9.1%226 2.0%258 198 33
Colburn CDP 93 N/AN/AN/AN/AN/AN/A67 14 100 N/AN/AN/AN/AN/AN/A68 12
Colfax 365 393 374 5.1%238 -7.1%438 268 59 326 375 353 6.2%272 -13.1%532 249 46
Collegeville 101 412 456 -9.6%499 -75.5%596 96 6 229 453 537 -15.6%543 -49.4%591 217 4
Columbia City 4,585 3,741 3,123 19.8%95 22.6%77 3,511 861 4,165 3,336 2,583 29.2%67 24.9%73 3,062 479
Columbus 22,721 20,264 16,792 20.7%87 12.1%132 17,194 3,835 21,340 18,795 15,010 25.2%87 13.5%126 15,771 2,520
Connersville 7,057 8,114 8,221 -1.3%355 -13.0%535 5,441 1,377 6,424 7,297 7,329 -0.4%409 -12.0% 523 4,774 1,007
Converse 656 576 614 -6.2%456 13.9%120 466 99 609 561 530 5.8%276 8.6%164 423 63
Cordry Sweetwater Lakes CDP 564 N/AN/AN/AN/AN/AN/A471 110 564 N/AN/AN/AN/AN/AN/A477 115
Corunna 129 124 111 11.7%153 4.0%205 86 10 125 130 130 0.0%392 -3.8%377 93 16
Corydon 1,697 1,483 1,474 0.6%311 14.4%115 1,375 512 1,425 1,232 1,187 3.8%316 15.7%115 1,107 219
Country Club Heights 38 43 60 -28.3%570 -11.6%518 32 9 41 48 52 -7.7%501 -14.6%544 34 15
Country Squire Lakes CDP 1,765 N/AN/AN/AN/AN/AN/A1,254 207 1,806 N/AN/AN/AN/AN/AN/A1,275 192
Covington 1,406 1,359 1,477 -8.0%480 3.5%215 1,124 394 1,239 1,206 1,270 -5.0%469 2.7%245 929 230
Crandall 76 68 72 -5.6%442 11.8%135 64 18 76 63 75 -16.0%545 20.6%90 50 9
Crane 95 107 111 -3.6%414 -11.2%511 68 19 89 96 105 -8.6%508 -7.3%452 68 11
Crawfordsville 7,943 7,666 6,886 11.3%157 3.6%211 6,133 1,686 7,972 7,577 6,698 13.1%169 5.2%205 6,240 1,009
Cromwell 274 230 280 -17.9%548 19.1%95 192 27 238 222 240 -7.5%497 7.2%180 166 12
Crothersville 817 813 870 -6.6%464 0.5%270 613 136 774 757 817 -7.3%495 2.2%250 583 110
Crown Point 13,656 10,409 9,235 12.7%141 31.2%51 10,857 2,676 13,661 9,397 8,493 10.6%205 45.4%38 10,663 1,729
Crows Nest 34 51 53 -3.8%418 -33.3%588 33 9 39 45 61 -26.2%570 -13.3%536 37 10
Culver 739 815 745 9.4%175 -9.3%481 608 207 614 724 659 9.9%211 -15.2%546 485 140
Cumberland 2,684 2,857 2,420 18.1%101 -6.1%419 1,983 323 2,485 2,643 2,137 23.7%93 -6.0%429 1,770 273
Cynthiana 274 353 347 1.7%288 -22.4%579 220 47 271 340 322 5.6%279 -20.3%576 202 34
Dale 790 822 828 -0.7%345 -3.9%363 606 150 803 746 725 2.9%331 7.6%175 591 101
Daleville 859 870 863 0.8%304 -1.3%300 671 134 788 788 818 -3.7%451 0.0%290 599 108
Dana 327 338 324 4.3%248 -3.3%345 248 66 281 324 288 12.5%179 -13.3%536 213 47
Danville 4,637 3,237 2,303 40.6%39 43.2%33 3,375 627 4,364 3,181 2,042 55.8%24 37.2%48 2,986 415
Darlington 417 447 397 12.6%142 -6.7%433 309 56 426 407 343 18.7%126 4.7%217 290 37
Darmstadt 682 662 683 -3.1%395 3.0%224 532 118 725 651 663 -1.8%427 11.4%143 575 121
Dayton 714 573 509 12.6%143 24.6%65 519 68 706 547 487 12.3%185 29.1%62 486 47
Decatur 4,852 4,889 4,563 7.1%212 -0.8%292 3,709 824 4,553 4,639 4,081 13.7%162 -1.9%332 3,372 550
Decker 119 137 135 1.5%291 -13.1%537 90 20 130 146 146 0.0%392 -11.0%510 97 12
Delphi 1,508 1,533 1,373 11.7%154 -1.6%304 1,125 334 1,385 1,482 1,158 28.0%76 -6.5%438 1,019 186
De Motte 2,039 1,717 1,289 33.2%49 18.8%99 1,558 468 1,775 1,517 1,193 27.2%83 17.0%105 1,326 320
Denver 248 265 255 3.9%255 -6.4%424 175 33 234 276 249 10.8%204 -15.2%546 166 28
Deputy CDP 52 N/AN/AN/AN/AN/AN/A35 7 34 N/AN/AN/AN/AN/AN/A29 5
Dillsboro 735 792 679 16.6%109 -7.2%440 575 220 592 644 521 23.6%94 -8.1%459 446 101
Dover Hill CDP 59 N/AN/AN/AN/AN/AN/A43 11 55 N/AN/AN/AN/AN/AN/A44 9
Dresser CDP 51 N/AN/AN/AN/AN/AN/A40 8 53 N/AN/AN/AN/AN/AN/A41 5
Dublin 417 366 418 -12.4%524 13.9%120 326 99 373 331 387 -14.5%538 12.7%131 283 49
Dubois CDP 240 N/AN/AN/AN/AN/AN/A170 41 248 N/AN/AN/AN/AN/AN/A177 32
Dugger 467 483 470 2.8%276 -3.3%345 359 92 453 472 466 1.3%365 -4.0%381 337 69
Dune Acres 87 104 135 -23.0%561 -16.3%559 85 44 95 109 128 -14.8%539 -12.8%528 81 41
Dunkirk 1,213 1,378 1,429 -3.6%411 -12.0%526 918 199 1,149 1,268 1,310 -3.2%440 -9.4%485 823 137
Dunlap 3,164 2,993 2,898 3.3%264 5.7%182 2,329 441 3,071 2,894 2,807 3.1%328 6.1%194 2,178 372
Dunreith 93 90 98 -8.2%482 3.3%219 79 18 84 94 107 -12.1%524 -10.6%503 67 15
Dupont 163 202 203 -0.5%340 -19.3%573 114 19 176 190 188 1.1%370 -7.4%453 118 15
Dyer 8,458 7,125 5,604 27.1%61 18.7%101 6,598 1,476 7,932 6,770 5,319 27.3%79 17.2%103 6,013 1,064
Earl Park 163 250 219 14.2%129 -34.8%590 136 29 185 235 224 4.9%291 -21.3%578 142 22
East Chicago 15,789 16,905 17,783 -4.9%436 -6.6%431 11,141 1,990 13,909 15,509 16,109 -3.7%453 -10.3% 499 9,231 1,367
East Enterprise CDP 77 N/AN/AN/AN/AN/AN/A58 11 71 N/AN/AN/AN/AN/AN/A54 8
East Germantown 211 125 195 -35.9%577 68.8%18 161 33 199 118 177 -33.3%577 68.6%21 153 31
Eaton 882 815 826 -1.3%357 8.2%162 667 140 923 788 788 0.0%392 17.1%104 643 117
Economy 97 103 77 33.8%47 -5.8%414 77 14 90 97 74 31.1%60 -7.2%449 63 10
Edgewood 1,013 1,039 1,075 -3.3%405 -2.5%324 834 225 900 949 982 -3.4%445 -5.2%413 693 182
Edinburgh 2,244 2,278 2,351 -3.1%398 -1.5%303 1,722 317 2,236 2,227 2,185 1.9%353 0.4%283 1,661 220
Edwardsport 149 181 193 -6.2%458 -17.7%567 120 22 154 182 187 -2.7%436 -15.4%549 124 24
Elberfeld 312 320 326 -1.8%372 -2.5%324 244 58 313 316 309 2.3%344 -0.9%314 224 37
Elizabeth 82 76 76 0.0%327 7.9%164 59 19 80 61 77 -20.8%558 31.1%57 59 12
Elizabethtown 256 194 241 -19.5%552 32.0%48 184 26 248 197 254 -22.4%562 25.9%69 167 19
Elkhart 26,404 26,351 22,883 15.2%122 0.2%272 19,106 3,573 24,545 25,523 20,744 23.0%98 -3.8%377 17,025 2,302
Ellettsville 3,401 2,663 1,793 48.5%31 27.7%57 2,566 501 2,977 2,415 1,482 63.0%22 23.3%82 2,124 269
Elnora 342 366 359 1.9%284 -6.6%431 247 69 298 355 320 10.9%203 -16.1%553 221 36
Elwood 4,420 5,015 4,939 1.5%290 -11.9%524 3,331 717 4,194 4,722 4,555 3.7%320 -11.2%513 3,110 494
Emison CDP 76 N/AN/AN/AN/AN/AN/A59 16 78 N/AN/AN/AN/AN/AN/A60 10
English 340 367 314 16.9%105 -7.4%447 268 75 305 306 300 2.0%351 -0.3%298 242 54
Etna Green 294 327 301 8.6%187 -10.1%495 219 39 292 336 277 21.3%110 -13.1%532 207 31
Evansville 60,936 64,412 67,652 -4.8%435 -5.4%403 48,176 10,284 56,493 57,170 58,620 -2.5%432 -1.2% 319 43,333 6,600
Fairland 163 656 696 -5.7%446 -75.2%595 118 25 152 620 652 -4.9%466 -75.5%595 109 16
Fairmount 1,520 1,571 1,674 -6.2%455 -3.2%341 1,186 275 1,434 1,421 1,456 -2.4%431 0.9%277 1,062 211
Fairview Park 683 756 756 0.0%327 -9.7%490 555 127 703 740 690 7.2%255 -5.0%409 542 107
Farmersburg 581 606 621 -2.4%387 -4.1%370 434 101 537 574 538 6.7%263 -6.4%436 403 74
Farmland 693 757 733 3.3%265 -8.5%471 529 121 640 699 679 2.9%330 -8.4%469 479 89
Ferdinand 1,198 1,273 1,354 -6.0%451 -5.9%416 963 369 959 1,004 964 4.1%309 -4.5%393 741 174
Fillmore 274 280 254 10.2%164 -2.1%318 200 32 259 265 243 9.1%225 -2.3%343 186 23
Fishers 39,491 19,348 3,800 409.2%1 104.1%9 26,968 2,395 37,303 18,487 3,708 398.6%2 101.8%9 24,485 1,833
Fish Lake CDP 514 N/AN/AN/AN/AN/AN/A405 106 502 N/AN/AN/AN/AN/AN/A407 101
Flora 1,084 1,211 1,182 2.5%278 -10.5%500 830 242 952 1,016 997 1.9%354 -6.3%433 687 148
Florence CDP 42 N/AN/AN/AN/AN/AN/A34 10 38 N/AN/AN/AN/AN/AN/A33 8
Fontanet CDP 215 N/AN/AN/AN/AN/AN/A163 38 208 N/AN/AN/AN/AN/AN/A162 26
Fort Branch 1,390 1,206 1,282 -5.9%449 15.3%109 1,065 233 1,381 1,114 1,165 -4.4%462 24.0%76 1,030 165
Fortville 2,020 1,801 1,410 27.7%60 12.2%129 1,484 259 1,909 1,643 1,280 28.4%73 16.2%110 1,332 198
Fort Wayne 130,908 106,068 90,761 16.9%106 23.4%71 97,830 18,017 122,783 99,659 82,311 21.1%112 23.2% 84 88,973 12,339
Fountain City 422 377 385 -2.1%377 11.9%133 310 62 374 358 381 -6.0%483 4.5%222 266 54
Fowler 1,207 1,230 1,231 -0.1%332 -1.9%314 916 281 1,110 1,185 1,102 7.5%250 -6.3%433 820 182
Fowlerton 128 154 153 0.7%309 -16.9%562 102 24 133 144 153 -5.9%481 -7.6%455 92 22
Francesville 446 465 501 -7.2%472 -4.1%370 348 82 433 440 468 -6.0%482 -1.6%327 302 62
Francisco 245 277 280 -1.1%351 -11.6%518 177 39 224 266 280 -5.0%468 -15.8%551 171 37
Frankfort 8,331 8,543 7,844 8.9%180 -2.5%324 6,114 1,393 8,091 8,119 6,910 17.5%135 -0.3%298 5,675 867
Franklin 12,398 10,338 7,035 47.0%33 19.9%90 9,371 2,128 11,314 9,125 5,872 55.4%26 24.0%76 8,104 1,336
Frankton 956 983 895 9.8%168 -2.7%329 712 153 906 922 841 9.6%214 -1.7%329 650 113
Fredericksburg 38 44 77 -42.9%580 -13.6%541 26 6 47 48 78 -38.5%579 -2.1%336 34 8
Freelandville CDP 335 N/AN/AN/AN/AN/AN/A266 95 308 N/AN/AN/AN/AN/AN/A246 56
Freetown CDP 198 N/AN/AN/AN/AN/AN/A156 27 187 N/AN/AN/AN/AN/AN/A137 26
Fremont 1,104 927 736 26.0%67 19.1%95 807 132 1,034 769 671 14.6%152 34.5%50 709 93
French Lick 959 1,012 1,125 -10.0%502 -5.2%397 740 204 848 929 962 -3.4%447 -8.7%473 633 129
Fulton 164 165 195 -15.4%537 -0.6%287 119 32 169 161 176 -8.5%507 5.0%209 113 20
Galena 931 937 616 52.1%28 -0.6%287 694 88 887 894 615 45.4%36 -0.8%310 634 90
Galveston 675 796 854 -6.8%468 -15.2%553 529 102 636 736 755 -2.5%434 -13.6%538 455 80
Garrett 3,272 2,983 2,810 6.2%226 9.7%151 2,327 417 3,014 2,820 2,539 11.1%201 6.9%185 2,123 284
Gary 43,368 55,658 63,044 -11.7%518 -22.1%578 32,318 6,860 36,926 47,088 53,602 -12.2%525 -21.6% 579 25,444 4,791
Gas City 3,091 3,123 3,353 -6.9%471 -1.0%294 2,381 552 2,874 2,817 2,943 -4.3%461 2.0%258 2,115 368
Gaston 453 499 533 -6.4%461 -9.2%479 324 50 418 511 446 14.6%153 -18.2%569 289 40
Geneva 667 705 660 6.8%219 -5.4%403 517 136 626 663 620 6.9%260 -5.6%422 467 97
Gentryville 140 136 138 -1.4%362 2.9%228 111 26 128 126 139 -9.4%511 1.6%263 106 18
Georgetown 1,487 1,104 1,027 7.5%205 34.7%46 1,101 166 1,389 1,123 1,065 5.4%283 23.7%80 978 92
Georgetown N/A2,304 1,914 20.4%89 N/AN/AN/AN/AN/A2,193 2,079 5.5%281 N/AN/AN/A N/A
Glenwood 136 171 139 23.0%75 -20.5%574 103 30 114 147 146 0.7%379 -22.4%583 91 21
Goodland 519 553 526 5.1%236 -6.1%419 406 92 524 543 507 7.1%258 -3.5%366 400 76
Goshen 16,221 14,646 12,211 19.9%94 10.8%142 12,038 2,921 15,498 14,737 11,586 27.2%82 5.2%205 10,992 1,819
Gosport 446 387 419 -7.6%477 15.2%111 328 84 380 328 345 -4.9%467 15.9%112 285 55
Grabill 546 578 401 44.1%36 -5.5%408 394 74 507 535 350 52.9%28 -5.2%413 334 45
Grandview 406 348 390 -10.8%509 16.7%108 287 57 343 348 371 -6.2%486 -1.4%323 253 35
Granger 15,374 14,317 10,125 41.4%38 7.4%168 10,917 1,730 15,091 13,967 10,116 38.1%45 8.0%170 10,535 1,602
Greencastle 5,506 5,253 4,853 8.2%194 4.8%193 4,583 944 4,820 4,627 4,131 12.0%191 4.2%227 3,776 518
Greendale 2,359 2,268 2,084 8.8%184 4.0%205 1,814 420 2,161 2,028 1,797 12.9%176 6.6%191 1,602 270
Greenfield 10,693 7,593 6,133 23.8%71 40.8%38 8,038 1,752 9,909 7,007 5,524 26.8%84 41.4%42 7,126 1,133
Greensboro 69 83 100 -17.0%543 -16.9%562 54 15 74 91 104 -12.5%528 -18.7%572 56 8
Greensburg 5,988 5,367 4,976 7.9%199 11.6%137 4,591 1,128 5,504 4,893 4,310 13.5%165 12.5%133 4,027 661
Greens Fork 225 187 213 -12.2%522 20.3%87 166 34 198 184 203 -9.4%512 7.6%175 142 25
Greentown 1,304 1,372 1,208 13.6%134 -5.0%392 1,008 314 1,111 1,174 964 21.8%104 -5.4%419 800 172
Greenville 291 294 248 18.5%99 -1.0%294 227 42 304 297 260 14.2%156 2.4%248 208 29
Greenwood 25,676 18,777 13,910 35.0%43 36.7%44 19,244 3,511 24,115 17,260 12,355 39.7%44 39.7%45 17,311 2,279
Griffin 98 85 86 -1.2%353 15.3%109 70 17 74 75 85 -11.8%520 -1.3%321 57 9
