Census 2010 Population of Children, Adults, and Elderly Compared to 2000 and 1990: Indiana Counties

CountyMedian AgeUnder 55 to 17 18 to 2021+65+
201020001990201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
201020001990 % Chg.
00-10
% Chg.
90-00
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
State of Indiana37.0 35.2 32.8 434,075 423,215 398,656 2.6%6.2%1,174,223 1,151,181 1,057,308 2.0%8.9%297,278 284,663 279,864 4.4%1.7%4,578,226 4,221,426 3,808,331 8.5%10.8%841,108 752,831 696,196 11.7%8.1%
Adams 34.0 32.9 30.6 3,186 2,702 2,698 17.9%0.1%7,528 7,752 7,162 -2.9%8.2%1,420 1,469 1,424 -3.3%3.2%22,253 21,702 19,811 2.5%9.5 %4,750 4,506 4,174 5.4%8.0%
Allen 35.3 34.1 32.1 26,524 25,440 23,860 4.3%6.6%69,434 66,511 59,644 4.4%11.5%14,809 13,681 13,011 8.2%5.1%244,562 226,217 204,321 8.1% 10.7%42,137 37,760 34,124 11.6%10.7%
Bartholomew 38.2 36.2 34.2 5,231 5,260 4,571 -0.6%15.1%14,129 13,691 11,904 3.2%15.0%2,719 2,280 2,673 19.3%-14.7%54,715 50,204 44,509 9.0 %12.8%10,731 8,652 7,332 24.0%18.0%
Benton 40.1 36.7 34.7 617 626 696 -1.4%-10.1%1,667 2,000 1,962 -16.7%1.9%317 312 302 1.6%3.3%6,253 6,483 6,481 -3.5%0.0% 1,394 1,477 1,572 -5.6%-6.0%
Blackford 42.4 38.5 35.7 759 913 973 -16.9%-6.2%2,155 2,552 2,599 -15.6%-1.8%455 481 568 -5.4%-15.3%9,397 10,102 9,927 -7.0%1.8% 2,268 2,169 2,143 4.6%1.2%
Boone 38.6 36.9 34.4 3,925 3,354 2,852 17.0%17.6%11,992 9,701 7,585 23.6%27.9%1,704 1,352 1,361 26.0%-0.7%39,019 31,700 26,349 23.1% 20.3%6,644 5,450 4,887 21.9%11.5%
Brown 46.7 40.8 36.5 777 791 866 -1.8%-8.7%2,395 2,695 2,602 -11.1%3.6%438 461 517 -5.0%-10.8%11,632 11,010 10,095 5.6%9.1% 2,620 1,923 1,787 36.2%7.6%
Carroll 40.9 37.2 35.0 1,222 1,368 1,312 -10.7%4.3%3,735 3,930 3,664 -5.0%7.3%726 701 724 3.6%-3.2%14,472 14,166 13,109 2.2%8.1 %3,182 2,806 2,786 13.4%0.7%
Cass 38.7 36.7 35.0 2,662 2,846 2,592 -6.5%9.8%7,431 7,740 7,565 -4.0%2.3%1,446 1,625 1,501 -11.0%8.3%27,427 28,719 26,755 -4.5% 7.3%5,874 5,922 5,858 -0.8%1.1%
Clark 37.9 36.5 33.8 7,266 6,510 5,765 11.6%12.9%18,843 16,866 16,784 11.7%0.5%3,852 3,657 3,910 5.3%-6.5%80,271 69,439 61,318 15.6% 13.2%14,055 11,877 10,595 18.3%12.1%
Clay 39.9 37.1 35.2 1,568 1,743 1,682 -10.0%3.6%4,873 5,187 4,770 -6.1%8.7%1,008 1,086 968 -7.2%12.2%19,441 18,540 17,285 4.9%7.3% 4,051 4,012 4,172 1.0%-3.8%
Clinton 37.5 35.6 34.1 2,505 2,390 2,295 4.8%4.1%6,344 6,853 6,257 -7.4%9.5%1,223 1,343 1,151 -8.9%16.7%23,152 23,280 21,271 -0.5% 9.4%4,776 4,873 4,805 -2.0%1.4%
Crawford 41.8 37.3 34.0 652 680 685 -4.1%-0.7%1,843 2,068 2,043 -10.9%1.2%422 407 416 3.7%-2.2%7,796 7,588 6,770 2.7%12.1% 1,608 1,357 1,414 18.5%-4.0%
Daviess 35.4 35.5 33.6 2,672 2,275 2,178 17.5%4.5%6,448 6,359 5,777 1.4%10.1%1,294 1,219 1,114 6.2%9.4%21,234 19,967 18,464 6.3% 8.1%4,461 4,358 4,408 2.4%-1.1%
Dearborn 40.0 36.2 33.1 3,096 3,153 2,887 -1.8%9.2%9,419 9,581 8,219 -1.7%16.6%1,763 1,747 1,668 0.9%4.7%35,769 31,628 26,061 13.1% 21.4%6,567 5,158 4,611 27.3%11.9%
Decatur 38.7 35.8 32.6 1,676 1,837 1,717 -8.8%7.0%4,884 4,614 5,105 5.9%-9.6%862 937 998 -8.0%-6.1%18,318 17,167 15,825 6.7% 8.5%3,717 3,261 3,158 14.0%3.3%
De Kalb 38.1 34.7 31.9 2,838 3,061 2,727 -7.3%12.2%8,298 8,238 7,498 0.7%9.9%1,576 1,518 1,474 3.8%3.0%29,511 27,468 23,625 7.4% 16.3%5,540 4,587 4,222 20.8%8.6%
Delaware 34.8 33.8 31.4 6,365 7,009 7,267 -9.2%-3.6%17,208 19,239 19,148 -10.6%0.5%11,125 9,945 12,096 11.9%-17.8%82,973 82,576 81,148 0.5%1.8%17,277 15,989 15,153 8.1%5.5%
Dubois 39.9 36.1 32.1 2,745 2,838 2,950 -3.3%-3.8%7,924 8,020 7,344 -1.2%9.2%1,230 1,415 1,372 -13.1%3.1%29,990 27,401 24,950 9.4% 9.8%6,079 5,124 4,517 18.6%13.4%
Elkhart 34.9 33.0 31.8 16,039 14,800 13,277 8.4%11.5%40,136 37,999 31,200 5.6%21.8%7,759 7,625 6,782 1.8%12.4%133,625 122,367 104,939 9.2%16.6%23,962 19,841 17,497 20.8%13.4%
Fayette 40.8 38.0 35.1 1,499 1,647 1,614 -9.0%2.0%4,319 4,576 5,289 -5.6%-13.5%837 956 1,107 -12.4%-13.6%17,622 18,409 18,005 -4.3% 2.2%4,044 3,956 3,777 2.2%4.7%
Floyd 39.1 36.8 34.0 4,559 4,603 4,471 -1.0%3.0%13,372 13,685 12,571 -2.3%8.9%3,000 2,733 2,736 9.8%-0.1%53,647 49,802 44,626 7.7% 11.6%9,660 8,736 8,211 10.6%6.4%
Fountain 41.6 37.7 35.9 1,017 1,191 1,201 -14.6%-0.8%3,157 3,520 3,411 -10.3%3.2%624 628 695 -0.6%-9.6%12,442 12,615 12,501 -1.4% 0.9%3,043 2,794 2,969 8.9%-5.9%
Franklin 40.0 35.9 32.7 1,444 1,540 1,450 -6.2%6.2%4,589 4,687 4,336 -2.1%8.1%790 805 824 -1.9%-2.3%16,264 15,119 12,970 7.6% 16.6%3,261 2,770 2,434 17.7%13.8%
Fulton 40.3 37.9 35.3 1,361 1,348 1,290 1.0%4.5%3,802 3,986 3,726 -4.6%7.0%749 733 697 2.2%5.2%14,924 14,444 13,127 3.3%10.0% 3,428 3,152 3,009 8.8%4.8%
Gibson 39.9 38.0 35.1 2,192 2,091 2,114 4.8%-1.1%5,953 5,969 6,085 -0.3%-1.9%1,233 1,280 1,223 -3.7%4.7%24,125 23,160 22,491 4.2% 3.0%5,122 5,046 5,024 1.5%0.4%
Grant 39.5 37.4 34.9 4,039 4,353 4,809 -7.2%-9.5%11,130 12,985 13,561 -14.3%-4.2%4,842 4,560 4,289 6.2%6.3%50,050 51,505 51,510 -2.8% 0.0%11,373 11,005 10,227 3.3%7.6%
Greene 41.1 38.1 35.9 1,981 2,070 1,942 -4.3%6.6%5,902 6,129 5,787 -3.7%5.9%1,138 1,158 1,126 -1.7%2.8%24,144 23,800 21,555 1.4% 10.4%5,317 5,060 4,988 5.1%1.4%
Hamilton 35.6 34.1 32.9 21,609 16,578 8,909 30.3%86.1%61,329 39,683 22,714 54.5%74.7%7,187 4,516 3,697 59.1%22.2%184,444 121,963 73,616 51.2%65.7%23,689 13,659 8,989 73.4%52.0%
Hancock 39.1 37.4 34.2 4,396 3,754 2,992 17.1%25.5%13,942 10,943 9,553 27.4%14.6%2,285 1,801 1,910 26.9%-5.7%49,379 38,893 31,072 27.0% 25.2%8,937 6,226 4,748 43.5%31.1%
Harrison 40.2 36.6 33.2 2,397 2,215 2,047 8.2%8.2%6,910 6,691 6,403 3.3%4.5%1,401 1,421 1,236 -1.4%15.0%28,656 23,998 20,204 19.4% 18.8%5,451 3,929 3,396 38.7%15.7%
Hendricks 36.7 35.6 33.3 10,221 7,580 5,312 34.8%42.7%29,687 21,586 15,800 37.5%36.6%4,695 3,393 3,114 38.4%9.0%100,845 71,534 51,491 41.0%38.9%15,569 10,138 7,351 53.6%37.9%
Henry 41.4 38.7 36.1 2,677 3,024 2,951 -11.5%2.5%8,367 8,695 8,886 -3.8%-2.1%1,816 1,600 1,953 13.5%-18.1%36,602 35,189 34,349 4.0% 2.4%8,001 7,602 7,115 5.2%6.8%
Howard 40.7 37.1 34.1 5,170 5,978 5,768 -13.5%3.6%14,415 15,770 15,774 -8.6%0.0%2,917 3,099 3,306 -5.9%-6.3%60,250 60,117 55,979 0.2% 7.4%13,441 11,336 9,472 18.6%19.7%
Huntington 39.0 36.2 32.8 2,230 2,536 2,653 -12.1%-4.4%6,565 7,412 7,151 -11.4%3.6%1,711 1,876 1,598 -8.8%17.4%26,618 26,251 24,025 1.4% 9.3%5,466 5,357 5,054 2.0%6.0%
Jackson 38.7 35.8 33.6 2,734 2,905 2,612 -5.9%11.2%7,682 7,644 7,568 0.5%1.0%1,404 1,583 1,511 -11.3%4.8%30,556 29,203 26,039 4.6% 12.2%6,068 5,503 5,118 10.3%7.5%
Jasper 38.0 35.0 32.0 2,171 2,077 1,772 4.5%17.2%6,423 6,160 5,401 4.3%14.0%1,557 1,529 1,435 1.8%6.6%23,327 20,280 16,352 15.0% 24.0%4,702 3,737 3,069 25.8%21.8%
Jay 39.0 36.7 35.0 1,489 1,590 1,504 -6.4%5.7%4,155 4,295 4,196 -3.3%2.4%803 768 877 4.6%-12.4%14,806 15,153 14,935 -2.3%1.5% 3,267 3,204 3,304 2.0%-3.0%
Jefferson 39.7 36.6 33.7 1,869 1,966 1,919 -4.9%2.4%5,465 5,759 5,536 -5.1%4.0%1,645 1,733 1,708 -5.1%1.5%23,449 22,247 20,634 5.4% 7.8%4,742 4,162 4,030 13.9%3.3%
Jennings 38.4 34.6 33.1 1,870 2,069 1,658 -9.6%24.8%5,660 5,556 4,728 1.9%17.5%1,143 1,010 1,066 13.2%-5.3%19,852 18,919 16,209 4.9% 16.7%3,601 2,947 2,733 22.2%7.8%
Johnson 36.8 34.9 32.6 9,625 8,585 6,230 12.1%37.8%27,275 22,748 17,587 19.9%29.3%5,175 4,526 4,313 14.3%4.9%97,579 79,350 59,979 23.0% 32.3%17,174 12,638 9,356 35.9%35.1%
Knox 38.5 36.7 33.5 2,271 2,299 2,438 -1.2%-5.7%5,921 6,702 6,797 -11.7%-1.4%3,102 3,291 3,864 -5.7%-14.8%27,146 26,964 26,785 0.7% 0.7%6,062 6,029 6,371 0.5%-5.4%
Kosciusko 37.7 35.1 32.2 5,313 5,519 5,342 -3.7%3.3%14,504 15,043 13,432 -3.6%12.0%3,203 2,843 2,771 12.7%2.6%54,338 50,652 43,749 7.3% 15.8%10,473 8,877 7,743 18.0%14.6%
Lagrange 30.4 29.5 28.1 3,738 3,432 2,934 8.9%17.0%9,068 8,381 7,408 8.2%13.1%1,620 1,712 1,473 -5.4%16.2%22,702 21,384 17,662 6.2% 21.1%4,292 3,493 3,009 22.9%16.1%
Lake 37.4 35.9 33.0 33,258 34,639 34,039 -4.0%1.8%94,015 95,158 99,128 -1.2%-4.0%20,102 20,567 20,486 -2.3%0.4%348,630 334,200 321,941 4.3% 3.8%65,870 63,234 58,679 4.2%7.8%
La Porte 39.6 37.1 34.2 6,625 7,116 7,145 -6.9%-0.4%18,757 19,886 19,968 -5.7%-0.4%4,135 4,152 4,321 -0.4%-3.9%81,950 78,952 75,632 3.8 %4.4%15,867 14,912 14,030 6.4%6.3%
Lawrence 41.6 38.2 35.3 2,723 2,983 2,797 -8.7%6.6%8,149 8,291 8,137 -1.7%1.9%1,505 1,515 1,755 -0.7%-13.7%33,757 33,133 30,147 1.9% 9.9%7,562 6,788 6,200 11.4%9.5%
Madison 39.2 37.4 34.8 8,123 8,507 8,402 -4.5%1.2%22,266 23,269 23,973 -4.3%-2.9%5,453 5,435 6,285 0.3%-13.5%95,794 96,147 92,009 -0.4% 4.5%20,234 19,898 18,332 1.7%8.5%
Marion 33.9 33.6 31.8 68,160 63,640 63,103 7.1%0.9%158,345 158,109 140,082 0.1%12.9%39,064 34,880 32,970 12.0%5.8%637,824 603,825 561,004 5.6%7.6%96,102 95,534 92,821 0.6%2.9%
Marshall 38.4 35.5 33.3 3,250 3,290 3,255 -1.2%1.1%9,399 9,369 8,773 0.3%6.8%1,757 1,832 1,639 -4.1%11.8%32,645 30,637 28,515 6.6% 7.4%6,904 6,003 5,647 15.0%6.3%
Martin 41.8 38.5 34.1 674 654 721 3.1%-9.3%1,807 1,961 2,081 -7.9%-5.8%338 367 396 -7.9%-7.3%7,515 7,387 7,171 1.7%3.0% 1,625 1,472 1,436 10.4%2.5%
Miami 39.5 36.6 31.5 2,107 2,313 2,911 -8.9%-20.5%6,286 7,023 7,573 -10.5%-7.3%1,328 1,286 1,635 3.3%-21.3%27,182 25,460 24,778 6.8% 2.8%5,148 4,642 4,290 10.9%8.2%
Monroe 27.7 27.6 26.4 6,503 6,119 5,966 6.3%2.6%15,968 15,545 14,101 2.7%10.2%19,393 17,364 16,531 11.7%5.0%96,110 81,535 72,380 17.9% 12.6%14,047 11,074 9,276 26.8%19.4%
Montgomery 39.4 36.6 34.0 2,474 2,507 2,419 -1.3%3.6%6,665 7,259 6,261 -8.2%15.9%1,819 1,621 1,695 12.2%-4.4%27,166 26,242 24,061 3.5% 9.1%5,928 5,222 4,926 13.5%6.0%
Morgan 39.9 36.0 32.9 4,282 4,804 3,949 -10.9%21.7%13,046 13,349 11,620 -2.3%14.9%2,556 2,438 2,512 4.8%-2.9%49,010 46,098 37,839 6.3% 21.8%8,919 7,100 5,787 25.6%22.7%
Newton 42.4 37.3 33.6 813 902 950 -9.9%-5.1%2,466 2,945 2,974 -16.3%-1.0%508 592 562 -14.2%5.3%10,457 10,127 9,065 3.3%11.7% 2,370 1,870 1,801 26.7%3.8%
Noble 37.1 33.3 31.9 3,454 3,695 3,067 -6.5%20.5%9,396 9,729 8,046 -3.4%20.9%1,740 1,890 1,643 -7.9%15.0%32,946 30,961 25,121 6.4% 23.2%5,941 5,102 4,577 16.4%11.5%
Ohio 43.7 38.4 34.1 303 330 365 -8.2%-9.6%997 1,067 1,027 -6.6%3.9%212 210 218 1.0%-3.7%4,616 4,016 3,705 14.9%8.4% 1,019 773 744 31.8%3.9%
Orange 40.8 37.5 34.7 1,222 1,301 1,289 -6.1%0.9%3,665 3,659 3,633 0.2%0.7%709 682 708 4.0%-3.7%14,244 13,664 12,779 4.2%6.9% 3,132 2,868 2,798 9.2%2.5%
Owen 42.4 37.6 34.7 1,217 1,379 1,210 -11.7%14.0%3,794 4,415 3,415 -14.1%29.3%763 759 695 0.5%9.2%15,801 15,233 11,961 3.7% 27.4%3,192 2,797 2,308 14.1%21.2%
Parke 41.3 38.9 36.3 989 940 1,009 5.2%-6.8%2,724 3,174 2,860 -14.2%11.0%646 559 617 15.6%-9.4%12,980 12,568 10,924 3.3%15.0% 2,709 2,530 2,442 7.1%3.6%
Perry 40.4 38.0 33.5 1,152 1,021 1,204 12.8%-15.2%2,991 3,304 3,746 -9.5%-11.8%670 846 813 -20.8%4.1%14,525 13,728 13,344 5.8% 2.9%2,935 2,818 2,791 4.2%1.0%
Pike 42.8 38.8 36.3 768 785 791 -2.2%-0.8%2,112 2,285 2,273 -7.6%0.5%431 463 502 -6.9%-7.8%9,534 9,304 8,943 2.5%4.0% 2,175 1,964 1,967 10.7%-0.2%
Porter 38.4 36.3 32.7 9,792 9,488 8,705 3.2%9.0%30,129 28,314 26,818 6.4%5.6%6,889 6,979 6,765 -1.3%3.2%117,533 102,017 86,644 15.2% 17.7%20,363 15,972 12,698 27.5%25.8%
Posey 41.6 37.4 33.4 1,476 1,718 1,977 -14.1%-13.1%4,662 5,673 5,307 -17.8%6.9%988 952 991 3.8%-3.9%18,784 18,718 17,693 0.4% 5.8%3,731 3,363 3,105 10.9%8.3%
Pulaski 41.7 37.8 33.8 789 845 956 -6.6%-11.6%2,409 2,858 2,663 -15.7%7.3%494 474 480 4.2%-1.3%9,710 9,578 8,544 1.4%12.1% 2,244 2,112 1,977 6.3%6.8%
Putnam 37.9 35.1 32.1 1,945 2,215 1,827 -12.2%21.2%6,051 6,280 5,179 -3.6%21.3%2,640 2,432 2,603 8.6%-6.6%27,327 25,092 20,706 8.9% 21.2%5,131 4,441 3,844 15.5%15.5%
Randolph 40.8 38.2 35.6 1,542 1,835 1,775 -16.0%3.4%4,841 5,070 5,251 -4.5%-3.4%954 980 1,170 -2.7%-16.2%18,834 19,516 18,952 -3.5% 3.0%4,475 4,332 4,176 3.3%3.7%
Ripley 39.2 35.7 33.1 1,901 1,958 1,811 -2.9%8.1%5,689 5,488 5,208 3.7%5.4%1,036 921 993 12.5%-7.3%20,192 18,156 16,604 11.2% 9.3%4,281 3,551 3,482 20.6%2.0%
Rush 40.6 36.9 33.6 1,031 1,245 1,249 -17.2%-0.3%3,276 3,632 3,811 -9.8%-4.7%650 623 770 4.3%-19.1%12,435 12,761 12,299 -2.6% 3.8%2,741 2,695 2,667 1.7%1.0%
St. Joseph 36.2 34.4 32.8 17,749 18,673 17,958 -4.9%4.0%48,102 49,616 44,505 -3.1%11.5%14,237 15,578 14,632 -8.6%6.5%186,843 181,692 169,957 2.8%6.9%35,565 36,101 34,879 -1.5%3.5%
Scott 39.3 35.1 32.7 1,485 1,693 1,501 -12.3%12.8%4,327 4,335 4,331 -0.2%0.1%935 885 923 5.6%-4.1%17,434 16,047 14,236 8.6% 12.7%3,245 2,542 2,493 27.7%2.0%
Shelby 39.9 36.2 33.1 2,718 2,949 2,956 -7.8%-0.2%8,127 8,634 8,049 -5.9%7.3%1,566 1,583 1,647 -1.1%-3.9%32,025 30,279 27,655 5.8% 9.5%6,188 5,279 4,929 17.2%7.1%
Spencer 41.9 37.3 33.7 1,229 1,276 1,353 -3.7%-5.7%3,834 4,121 3,967 -7.0%3.9%675 687 760 -1.7%-9.6%15,214 14,307 13,410 6.3% 6.7%3,145 2,642 2,544 19.0%3.9%
Starke 40.4 37.0 33.3 1,484 1,520 1,667 -2.4%-8.8%4,212 4,792 4,713 -12.1%1.7%916 876 989 4.6%-11.4%16,751 16,368 15,378 2.3% 6.4%3,575 3,269 3,277 9.4%-0.2%
Steuben 40.2 35.5 33.4 1,888 2,199 1,987 -14.1%10.7%5,947 6,322 5,189 -5.9%21.8%1,851 1,727 1,440 7.2%19.9%24,499 22,966 18,830 6.7% 22.0%5,090 3,936 3,589 29.3%9.7%
Sullivan 39.8 37.3 36.7 1,155 1,223 1,155 -5.6%5.9%3,435 3,689 3,681 -6.9%0.2%846 865 704 -2.2%22.9%16,039 15,974 13,453 0.4% 18.7%3,186 3,066 3,395 3.9%-9.7%
Switzerland 39.1 36.8 35.2 789 574 513 37.5%11.9%1,933 1,810 1,579 6.8%14.6%400 327 303 22.3%7.9%7,491 6,354 5,343 17.9%18.9% 1,549 1,139 1,169 36.0%-2.6%
Tippecanoe 27.7 27.2 26.8 11,030 8,771 8,203 25.8%6.9%24,687 22,429 19,181 10.1%16.9%19,076 18,877 17,515 1.1%7.8%117,987 98,878 85,699 19.3%15.4%16,379 13,532 12,319 21.0%9.8%
Tipton 42.6 38.4 35.2 822 1,013 1,016 -18.9%-0.3%2,881 3,131 3,199 -8.0%-2.1%563 600 681 -6.2%-11.9%11,670 11,833 11,223 -1.4% 5.4%2,738 2,411 2,384 13.6%1.1%
Union 40.3 36.5 33.7 441 514 465 -14.2%10.5%1,444 1,491 1,485 -3.2%0.4%306 275 264 11.3%4.2%5,325 5,069 4,762 5.1%6.4% 1,087 949 967 14.5%-1.9%
Vanderburgh 37.5 36.9 34.5 11,639 10,688 11,443 8.9%-6.6%28,257 29,091 27,967 -2.9%4.0%9,502 9,430 7,475 0.8%26.2%130,305 122,713 118,173 6.2%3.8%25,896 26,328 25,948 -1.6%1.5%
Vermillion 41.9 38.9 36.5 893 1,050 1,007 -15.0%4.3%2,851 2,941 3,163 -3.1%-7.0%537 642 728 -16.4%-11.8%11,931 12,155 11,875 -1.8% 2.4%2,736 2,654 2,897 3.1%-8.4%
Vigo 36.1 34.9 33.0 6,305 6,462 6,609 -2.4%-2.2%16,744 17,754 17,770 -5.7%-0.1%7,177 7,534 7,938 -4.7%-5.1%77,622 74,098 73,790 4.8% 0.4%14,511 15,048 15,991 -3.6%-5.9%
Wabash 41.2 37.5 33.7 1,924 2,073 2,365 -7.2%-12.3%5,535 6,504 6,852 -14.9%-5.1%1,686 1,850 1,940 -8.9%-4.6%23,743 24,533 23,912 -3.2% 2.6%5,952 5,486 5,207 8.5%5.4%
Warren 42.4 38.2 36.0 493 509 575 -3.1%-11.5%1,503 1,684 1,566 -10.7%7.5%286 246 300 16.3%-18.0%6,226 5,980 5,735 4.1%4.3% 1,412 1,173 1,219 20.4%-3.8%
Warrick 39.7 37.3 33.3 3,821 3,445 3,152 10.9%9.3%11,610 10,629 9,571 9.2%11.1%1,945 1,764 1,866 10.3%-5.5%42,313 36,545 30,331 15.8% 20.5%7,958 5,665 4,630 40.5%22.4%
Washington 39.2 35.8 33.3 1,696 1,823 1,609 -7.0%13.3%5,430 5,393 4,884 0.7%10.4%1,057 1,057 997 0.0%6.0%20,079 18,950 16,227 6.0% 16.8%3,827 3,278 3,204 16.7%2.3%
Wayne 40.2 37.7 34.9 4,371 4,430 4,769 -1.3%-7.1%11,512 12,785 13,374 -10.0%-4.4%2,947 3,092 3,472 -4.7%-10.9%50,087 50,790 50,336 -1.4% 0.9%11,329 11,166 10,888 1.5%2.6%
Wells 40.2 36.8 33.1 1,810 1,835 2,002 -1.4%-8.3%5,089 5,703 5,376 -10.8%6.1%1,004 1,107 976 -9.3%13.4%19,733 18,955 17,594 4.1% 7.7%4,340 3,891 3,503 11.5%11.1%
White 41.9 37.6 35.1 1,479 1,619 1,593 -8.6%1.6%4,481 4,905 4,695 -8.6%4.5%823 875 868 -5.9%0.8%17,860 17,868 16,109 0.0%10.9% 4,230 3,747 3,667 12.9%2.2%
Whitley 40.1 36.9 33.3 2,084 2,101 2,084 -0.8%0.8%6,099 6,112 5,771 -0.2%5.9%1,138 1,152 1,132 -1.2%1.8%23,971 21,342 18,664 12.3% 14.3%4,649 4,004 3,584 16.1%11.7%

Data source:  U.S. Census Bureau, Census 2010, 2000, and 1990
Calculations:  Indiana Business Research Center, IU Kelley School of Business

This table was produced by STATS Indiana on Mar 13, 2013