Census 2010 Population of Children, Adults, and Elderly Compared to 2000 and 1990: Indiana Places

PlaceMedian AgeUnder 55 to 17 18 to 2021+65+
201020001990201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
201020001990 % Chg.
00-10
% Chg.
90-00
201020001990% Chg.
00-10
% Chg.
90-00
Aberdeen CDP 39.0 N/AN/A125 N/AN/AN/AN/A383 N/AN/AN/AN/A42 N/AN/AN/AN/A 1,325 N/AN/AN/AN/A210 N/AN/AN/AN/A
Advance town 32.9 32.0 31.5 33 45 32 -26.7%40.6%122 143 133 -14.7%7.5%19 20 19 -5.0% 5.3%303 354 336 -14.4%5.4%47 39 43 20.5%-9.3%
Akron town 33.0 32.6 34.7 100 76 65 31.6%16.9%246 242 208 1.7%16.3%58 58 31 0.0% 87.1%763 700 697 9.0%0.4%172 169 185 1.8%-8.6%
Alamo town 36.7 28.1 32.5 2 13 6 -84.6%116.7%14 39 29 -64.1%34.5%3 4 5 -25.0% -20.0%47 81 72 -42.0%12.5%7 15 14 -53.3%7.1%
Albany town 40.3 37.9 33.7 141 131 173 7.6%-24.3%397 446 449 -11.0%-0.7%75 87 112 -13.8% -22.3%1,552 1,704 1,623 -8.9%5.0%336 409 389 -17.8%5.1%
Albion town 35.3 30.2 31.7 167 194 165 -13.9%17.6%416 474 318 -12.2%49.1%78 111 82 -29.7 %35.4%1,688 1,505 1,258 12.2%19.6%334 233 281 43.3%-17.1%
Alexandria city 38.2 34.7 33.3 345 478 424 -27.8%12.7%973 1,260 1,111 -22.8%13.4%222 219 260 1.4%-15.8%3,605 4,303 3,914 -16.2%9.9%802 995 876 -19.4%13.6%
Alfordsville town 38.8 38.0 32.9 5 4 5 25.0%-20.0%20 26 18 -23.1%44.4%6 7 3 -14.3% 133.3%70 75 48 -6.7%56.3%14 15 6 -6.7%150.0%
Alton town 53.2 37.8 46.9 2 4 2 -50.0%100.0%4 8 10 -50.0%-20.0%3 3 1 0.0%200.0% 46 38 44 21.1%-13.6%13 7 14 85.7%-50.0%
Altona town 41.1 37.0 33.3 7 17 8 -58.8%112.5%33 25 36 32.0%-30.6%8 13 6 -38.5% 116.7%149 143 106 4.2%34.9%35 36 31 -2.8%16.1%
Ambia town 31.4 33.5 36.9 22 19 7 15.8%171.4%60 40 65 50.0%-38.5%7 10 8 -30.0% 25.0%150 128 169 17.2%-24.3%21 30 51 -30.0%-41.2%
Amboy town 40.5 42.4 36.0 27 18 19 50.0%-5.3%63 61 75 3.3%-18.7%15 8 20 87.5% -60.0%279 273 256 2.2%6.6%75 72 61 4.2%18.0%
Americus CDP 43.7 N/AN/A24 N/AN/AN/AN/A68 N/AN/AN/AN/A10 N/AN/AN/AN/A 321 N/AN/AN/AN/A58 N/AN/AN/AN/A
Amo town 38.3 32.0 29.5 28 32 29 -12.5%10.3%89 99 95 -10.1%4.2%11 13 16 -15.4% -18.8%273 270 240 1.1%12.5%64 50 42 28.0%19.0%
Anderson city 37.8 36.1 34.0 3,775 4,104 4,119 -8.0%-0.4%8,795 9,745 10,226 -9.7%-4.7%3,010 3,026 3,324 -0.5%-9.0%40,549 42,859 41,790 -5.4%2.6%9,147 9,939 9,589 -8.0%3.7%
Andrews town 36.4 33.0 31.2 75 112 81 -33.0%38.3%243 288 243 -15.6%18.5%33 35 41 -5.7% -14.6%798 855 753 -6.7%13.5%141 148 112 -4.7%32.1%
Angola city 30.3 29.3 29.8 529 511 353 3.5%44.8%1,378 1,154 894 19.4%29.1%983 810 611 21.4%32.6%5,722 4,869 3,966 17.5%22.8%1,117 949 880 17.7%7.8%
Arcadia town 36.0 35.1 32.9 134 110 91 21.8%20.9%331 358 327 -7.5%9.5%71 69 43 2.9% 60.5%1,130 1,210 1,007 -6.6%20.2%209 180 174 16.1%3.4%
Argos town 33.1 31.8 30.2 159 126 179 26.2%-29.6%321 370 359 -13.2%3.1%55 59 55 -6.8% 7.3%1,156 1,058 1,049 9.3%0.9%203 175 190 16.0%-7.9%
Arlington CDP 39.9 N/AN/A33 N/AN/AN/AN/A74 N/AN/AN/AN/A13 N/AN/AN/AN/A 313 N/AN/AN/AN/A64 N/AN/AN/AN/A
Ashley town 34.0 30.3 31.2 69 97 69 -28.9%40.6%231 211 131 9.5%61.1%34 34 43 0.0% -20.9%649 668 524 -2.8%27.5%106 99 122 7.1%-18.9%
Atlanta town 36.1 33.5 31.1 49 58 57 -15.5%1.8%147 186 147 -21.0%26.5%27 24 27 12.5% -11.1%502 493 472 1.8%4.4%73 53 73 37.7%-27.4%
Attica city 38.9 37.1 35.2 222 243 260 -8.6%-6.5%597 649 596 -8.0%8.9%143 140 146 2.1% -4.1%2,283 2,459 2,455 -7.2%0.2%558 605 571 -7.8%6.0%
Auburn city 37.9 34.2 33.2 892 972 682 -8.2%42.5%2,335 2,219 1,795 5.2%23.6%437 443 364 -1.4%21.7%9,067 8,440 6,538 7.4%29.1%1,983 1,652 1,365 20.0%21.0%
Aurora city 36.2 34.6 32.7 301 266 299 13.2%-11.0%698 799 733 -12.6%9.0%141 156 186 -9.6 %-16.1%2,610 2,744 2,607 -4.9%5.3%484 518 523 -6.6%-1.0%
Austin town 36.7 32.2 30.1 288 447 327 -35.6%36.7%823 927 954 -11.2%-2.8%202 205 215 -1.5%-4.7%2,982 3,145 2,814 -5.2%11.8%528 465 448 13.5%3.8%
Avilla town 36.2 33.3 35.0 170 153 96 11.1%59.4%478 387 240 23.5%61.3%87 56 50 55.4% 12.0%1,666 1,453 980 14.7%48.3%416 358 331 16.2%8.2%
Avoca CDP 44.7 N/AN/A19 N/AN/AN/AN/A95 N/AN/AN/AN/A13 N/AN/AN/AN/A456 N/AN/AN/AN/A87 N/AN/AN/AN/A
Avon town 33.9 32.1 N/A1,077 650 N/A65.7%N/A2,684 1,427 N/A88.1%N/A363 124 N/A192.7% N/A8,322 4,047 N/A105.6%N/A991 282 N/A251.4%N/A
Bainbridge town 37.5 33.8 31.7 49 61 55 -19.7%10.9%165 147 156 12.2%-5.8%22 34 27 -35.3% 25.9%510 501 444 1.8%12.8%87 87 85 0.0%2.4%
Bargersville town 33.2 30.9 29.1 364 185 137 96.8%35.0%808 459 387 76.0%18.6%120 68 74 76.5%-8.1%2,721 1,408 1,083 93.3%30.0%311 137 136 127.0%0.7%
Bass Lake CDP 47.9 43.3 N/A67 56 N/A19.6%N/A175 201 N/A-12.9%N/A33 31 N/A6.5% N/A920 961 N/A-4.3%N/A262 248 N/A5.6%N/A
Batesville city 38.2 35.9 32.9 492 475 355 3.6%33.8%1,373 1,246 943 10.2%32.1%203 168 162 20.8%3.7%4,452 4,144 3,260 7.4%27.1%1,039 831 751 25.0%10.7%
Battle Ground town 38.1 33.8 30.8 91 92 73 -1.1%26.0%273 326 185 -16.3%76.2%65 44 34 47.7%29.4%905 861 514 5.1%67.5%124 74 58 67.6%27.6%
Bedford city 41.5 41.4 38.8 868 809 829 7.3%-2.4%2,124 2,116 2,198 0.4%-3.7%433 446 525 -2.9%-15.0%9,988 10,397 10,265 -3.9%1.3%2,692 3,009 2,903 -10.5%3.7%
Beech Grove city 37.7 36.0 34.3 870 1,003 885 -13.3%13.3%2,615 2,745 2,215 -4.7%23.9%546 584 520 -6.5%12.3%10,161 10,548 9,763 -3.7%8.0%2,116 2,356 2,178 -10.2%8.2%
Berne city 42.0 39.7 38.4 221 280 238 -21.1%17.6%744 787 632 -5.5%24.5%145 128 111 13.3% 15.3%2,889 2,955 2,578 -2.2%14.6%961 989 867 -2.8%14.1%
Bethany town 35.8 37.2 36.3 5 6 4 -16.7%50.0%11 25 21 -56.0%19.0%3 3 4 0.0% -25.0%62 60 61 3.3%-1.6%9 7 12 28.6%-41.7%
Beverly Shores town 59.0 50.8 47.8 17 31 18 -45.2%72.2%43 50 61 -14.0%-18.0%11 16 12 -31.3%33.3%542 611 531 -11.3%15.1%209 159 145 31.4%9.7%
Bicknell city 38.7 38.2 37.5 210 245 230 -14.3%6.5%523 611 630 -14.4%-3.0%115 118 131 -2.5%-9.9%2,067 2,404 2,366 -14.0%1.6%477 587 694 -18.7%-15.4%
Birdseye town 38.0 36.6 33.1 33 33 43 0.0%-23.3%79 91 74 -13.2%23.0%14 16 17 -12.5% -5.9%290 325 338 -10.8%-3.8%62 70 89 -11.4%-21.3%
Blanford CDP 39.0 N/AN/A16 N/AN/AN/AN/A74 N/AN/AN/AN/A12 N/AN/AN/AN/A 240 N/AN/AN/AN/A48 N/AN/AN/AN/A
Bloomfield town 39.7 41.0 39.0 175 152 143 15.1%6.3%414 378 417 9.5%-9.4%80 98 92 -18.4% 6.5%1,736 1,914 1,940 -9.3%-1.3%445 551 592 -19.2%-6.9%
Bloomingdale town 38.5 38.5 37.2 18 16 16 12.5%0.0%61 65 66 -6.2%-1.5%11 10 4 10.0% 150.0%245 228 255 7.5%-10.6%43 45 61 -4.4%-26.2%
Bloomington city 23.3 23.3 23.1 3,116 2,859 2,462 9.0%16.1%6,032 5,929 5,183 1.7%14.4%17,663 15,641 14,739 12.9%6.1%53,594 44,862 38,249 19.5%17.3%6,385 5,456 4,196 17.0%30.0%
Blountsville town 38.3 37.0 36.3 5 14 10 -64.3%40.0%33 33 27 0.0%22.2%4 3 9 33.3% -66.7%92 116 109 -20.7%6.4%17 27 25 -37.0%8.0%
Bluffton city 38.3 36.9 32.8 753 684 746 10.1%-8.3%1,681 1,702 1,689 -1.2%0.8%386 352 359 9.7%-1.9%7,077 6,798 6,226 4.1%9.2%1,677 1,638 1,415 2.4%15.8%
Boonville city 39.4 36.7 34.3 418 442 481 -5.4%-8.1%1,037 1,280 1,241 -19.0%3.1%224 272 287 -17.6%-5.2%4,567 4,840 4,715 -5.6%2.7%1,126 1,085 1,167 3.8%-7.0%
Borden town 35.3 32.6 N/A49 63 N/A-22.2%N/A164 152 N/A7.9%N/A30 32 N/A-6.3%N/A 565 571 N/A-1.1%N/A102 93 N/A9.7%N/A
Boston town 42.0 34.8 34.8 12 17 5 -29.4%240.0%19 27 34 -29.6%-20.6%4 8 9 -50.0% -11.1%103 125 111 -17.6%12.6%27 18 22 50.0%-18.2%
Boswell town 38.1 36.0 39.9 50 60 51 -16.7%17.6%165 177 129 -6.8%37.2%18 20 22 -10.0% -9.1%545 570 565 -4.4%0.9%126 166 175 -24.1%-5.1%
Bourbon town 32.7 31.9 30.6 127 149 156 -14.8%-4.5%431 380 348 13.4%9.2%64 72 67 -11.1% 7.5%1,188 1,090 1,101 9.0%-1.0%197 198 213 -0.5%-7.0%
Brazil city 36.2 35.9 35.5 580 617 577 -6.0%6.9%1,474 1,496 1,373 -1.5%9.0%303 334 308 -9.3%8.4%5,555 5,741 5,382 -3.2%6.7%1,143 1,416 1,544 -19.3%-8.3%
Bremen town 36.6 35.0 32.4 325 353 411 -7.9%-14.1%939 871 923 7.8%-5.6%180 176 176 2.3% 0.0%3,144 3,086 3,215 1.9%-4.0%736 714 730 3.1%-2.2%
Bright CDP 39.0 34.4 31.0 370 387 335 -4.4%15.5%1,140 1,325 990 -14.0%33.8%225 234 173 -3.8%35.3%3,958 3,459 2,447 14.4%41.4%643 362 275 77.6%31.6%
Bristol town 36.4 31.2 32.9 126 138 103 -8.7%34.0%306 243 200 25.9%21.5%46 55 45 -16.4% 22.2%1,124 946 785 18.8%20.5%230 149 126 54.4%18.3%
Brook town 40.5 34.4 34.4 67 91 70 -26.4%30.0%180 215 196 -16.3%9.7%33 37 26 -10.8% 42.3%717 719 607 -0.3%18.5%171 138 151 23.9%-8.6%
Brooklyn town 34.7 32.0 28.3 147 150 112 -2.0%33.9%302 318 255 -5.0%24.7%63 54 49 16.7% 10.2%1,086 1,023 746 6.2%37.1%176 109 82 61.5%32.9%
Brooksburg town 38.5 41.7 36.9 5 3 6 66.7%-50.0%17 17 10 0.0%70.0%4 0 2 N/A -100.0%55 54 61 1.9%-11.5%10 5 14 100.0%-64.3%
Brookston town 37.6 35.6 31.3 109 141 144 -22.7%-2.1%304 342 426 -11.1%-19.7%48 35 58 37.1%-39.7%1,093 1,199 1,176 -8.8%2.0%185 203 239 -8.9%-15.1%
Brookville town 39.6 39.2 35.9 190 170 167 11.8%1.8%435 454 445 -4.2%2.0%100 94 105 6.4% -10.5%1,871 1,934 1,812 -3.3%6.7%524 574 502 -8.7%14.3%
Brownsburg town 36.0 33.4 34.2 1,598 1,266 544 26.2%132.7%4,452 2,971 1,518 49.8%95.7%656 398 267 64.8%49.1%14,579 9,885 5,299 47.5%86.5%2,544 1,698 1,077 49.8%57.7%
Brownstown town 38.7 36.0 31.5 215 196 230 9.7%-14.8%542 601 611 -9.8%-1.6%96 103 128 -6.8%-19.5%2,094 2,078 1,903 0.8%9.2%547 514 367 6.4%40.1%
Bruceville town 35.4 37.0 38.3 32 31 31 3.2%0.0%96 90 78 6.7%15.4%18 16 16 12.5% 0.0%332 332 346 0.0%-4.0%50 71 80 -29.6%-11.3%
Bryant town 38.5 31.8 32.9 16 20 18 -20.0%11.1%45 64 64 -29.7%0.0%11 9 12 22.2% -25.0%180 179 179 0.6%0.0%36 27 51 33.3%-47.1%
Buck Creek CDP 40.5 N/AN/A16 N/AN/AN/AN/A40 N/AN/AN/AN/A7 N/AN/AN/AN/A 144 N/AN/AN/AN/A18 N/AN/AN/AN/A
Buffalo CDP 47.4 41.1 N/A30 36 N/A-16.7%N/A101 128 N/A-21.1%N/A27 22 N/A22.7% N/A534 486 N/A9.9%N/A124 125 N/A-0.8%N/A
Bunker Hill town 37.4 34.1 31.3 54 72 64 -25.0%12.5%174 215 212 -19.1%1.4%51 37 52 37.8% -28.8%609 663 682 -8.1%-2.8%127 116 108 9.5%7.4%
Burket town 34.3 33.3 28.2 14 15 15 -6.7%0.0%50 37 45 35.1%-17.8%5 8 16 -37.5% -50.0%126 135 124 -6.7%8.9%23 24 22 -4.2%9.1%
Burlington town 40.6 40.6 39.8 47 24 44 95.8%-45.5%95 63 85 50.8%-25.9%13 14 23 -7.1% -39.1%448 343 416 30.6%-17.5%131 97 110 35.1%-11.8%
Burnettsville town 42.8 41.3 35.7 25 20 27 25.0%-25.9%49 64 89 -23.4%-28.1%10 8 13 25.0% -38.5%262 281 272 -6.8%3.3%59 59 56 0.0%5.4%
Burns City CDP 49.5 N/AN/A9 N/AN/AN/AN/A11 N/AN/AN/AN/A1 N/AN/AN/AN/A 96 N/AN/AN/AN/A20 N/AN/AN/AN/A
Burns Harbor town 34.6 38.0 34.0 103 51 54 102.0%-5.6%200 138 139 44.9%-0.7%34 28 45 21.4%-37.8%819 549 550 49.2%-0.2%123 81 77 51.9%5.2%
Butler city 33.7 30.9 29.1 211 252 248 -16.3%1.6%576 586 526 -1.7%11.4%106 122 121 -13.1 %0.8%1,791 1,765 1,706 1.5%3.5%320 277 299 15.5%-7.4%
Butlerville CDP 37.6 N/AN/A16 N/AN/AN/AN/A53 N/AN/AN/AN/A12 N/AN/AN/AN/A 201 N/AN/AN/AN/A30 N/AN/AN/AN/A
Cadiz town 35.2 33.4 30.7 5 13 13 -61.5%0.0%43 29 51 48.3%-43.1%4 10 8 -60.0% 25.0%98 109 130 -10.1%-16.2%10 16 15 -37.5%6.7%
Cambridge City town 39.8 37.9 36.8 100 149 96 -32.9%55.2%358 356 402 0.6%-11.4%74 93 107 -20.4%-13.1%1,338 1,523 1,486 -12.1%2.5%318 406 405 -21.7%0.2%
Camden town 40.2 35.6 35.4 50 41 50 22.0%-18.0%104 121 104 -14.0%16.3%22 16 21 37.5% -23.8%435 404 432 7.7%-6.5%109 105 128 3.8%-18.0%
Campbellsburg town 34.4 32.6 31.5 38 52 44 -26.9%18.2%138 117 129 17.9%-9.3%25 26 30 -3.8%-13.3%384 383 403 0.3%-5.0%71 74 107 -4.1%-30.8%
Canaan CDP 33.0 N/AN/A10 N/AN/AN/AN/A22 N/AN/AN/AN/A1 N/AN/AN/AN/A57 N/AN/AN/AN/A13 N/AN/AN/AN/A
Cannelburg town 44.2 32.2 34.5 7 9 10 -22.2%-10.0%22 38 14 -42.1%171.4%6 4 4 50.0% 0.0%100 89 69 12.4%29.0%27 15 10 80.0%50.0%
Cannelton city 38.5 37.3 35.6 124 84 99 47.6%-15.2%271 203 337 33.5%-39.8%56 70 85 -20.0 %-17.6%1,112 852 1,265 30.5%-32.6%231 193 329 19.7%-41.3%
Carbon town 35.6 29.9 32.0 24 33 25 -27.3%32.0%98 72 66 36.1%9.1%11 11 19 0.0% -42.1%264 218 240 21.1%-9.2%36 37 47 -2.7%-21.3%
Carefree town N/AN/A32.5 N/AN/A2 N/AN/AN/AN/A6 N/AN/AN/AN/A1 N/AN/AN/A N/A17 N/AN/AN/AN/A3 N/AN/A
Carlisle town 38.2 33.6 38.1 44 44 33 0.0%33.3%135 142 118 -4.9%20.3%24 134 20 -82.1% 570.0%489 2,340 442 -79.1%429.4%126 134 138 -6.0%-2.9%
Carmel city 39.2 37.2 35.5 5,137 2,968 1,804 73.1%64.5%18,138 8,440 5,465 114.9%54.4%2,005 911 840 120.1%8.5%53,911 25,414 17,271 112.1%47.1%8,215 3,676 2,255 123.5%63.0%
Carthage town 37.3 36.1 32.8 66 81 62 -18.5%30.6%195 166 192 17.5%-13.5%40 31 30 29.0% 3.3%626 650 603 -3.7%7.8%109 128 135 -14.8%-5.2%
Castleton town N/AN/A31.4 N/AN/A0 N/AN/AN/AN/A2 N/AN/AN/AN/A0 N/AN/A N/AN/A35 N/AN/AN/AN/A1 N/AN/A
Cayuga town 43.2 38.3 35.6 66 60 65 10.0%-7.7%195 207 234 -5.8%-11.5%53 50 49 6.0% 2.0%848 792 735 7.1%7.8%205 183 158 12.0%15.8%
Cedar Grove town 44.5 36.2 35.4 6 13 14 -53.8%-7.1%24 30 55 -20.0%-45.5%6 13 10 -53.8% 30.0%120 129 167 -7.0%-22.8%22 26 57 -15.4%-54.4%
Cedar Lake town 34.9 33.6 29.9 838 699 782 19.9%-10.6%2,240 1,946 2,000 15.1%-2.7%413 370 366 11.6%1.1%8,069 6,264 5,737 28.8%9.2%995 819 854 21.5%-4.1%
Center Point town 40.0 32.6 31.7 13 21 29 -38.1%-27.6%36 85 53 -57.6%60.4%12 2 4 500.0% -50.0%181 184 192 -1.6%-4.2%36 35 47 2.9%-25.5%
Centerville town 37.1 35.6 34.5 176 171 178 2.9%-3.9%523 491 491 6.5%0.0%79 86 86 -8.1% 0.0%1,774 1,679 1,643 5.7%2.2%345 427 425 -19.2%0.5%
Chalmers town 40.1 32.9 34.2 26 42 40 -38.1%5.0%101 120 104 -15.8%15.4%18 13 17 38.5% -23.5%363 338 364 7.4%-7.1%67 51 85 31.4%-40.0%
Chandler town 36.0 34.1 30.7 203 223 233 -9.0%-4.3%582 627 710 -7.2%-11.7%106 116 136 -8.6%-14.7%1,996 2,128 2,020 -6.2%5.3%335 299 298 12.0%0.3%
Charlestown city 35.2 31.6 29.6 607 519 503 17.0%3.2%1,548 1,216 1,351 27.3%-10.0%296 260 272 13.8%-4.4%5,134 3,998 3,763 28.4%6.2%849 654 623 29.8%5.0%
Chesterfield town 39.5 36.5 35.2 168 229 154 -26.6%48.7%413 490 475 -15.7%3.2%81 95 111 -14.7%-14.4%1,885 2,155 1,990 -12.5%8.3%441 442 377 -0.2%17.2%
Chesterton town 37.8 36.7 33.5 793 711 628 11.5%13.2%2,674 2,105 1,901 27.0%10.7%394 388 346 1.5%12.1%9,207 7,284 6,249 26.4%16.6%1,482 1,117 1,048 32.7%6.6%
Chrisney town 41.4 34.1 33.8 29 47 42 -38.3%11.9%81 111 104 -27.0%6.7%19 20 24 -5.0% -16.7%352 366 341 -3.8%7.3%78 88 88 -11.4%0.0%
Churubusco town 33.9 32.7 29.9 138 117 142 17.9%-17.6%348 366 429 -4.9%-14.7%53 66 82 -19.7%-19.5%1,257 1,117 1,128 12.5%-1.0%210 205 185 2.4%10.8%
Cicero town 39.8 36.2 33.1 311 277 236 12.3%17.4%900 857 635 5.0%35.0%154 163 120 -5.5% 35.8%3,447 3,006 2,277 14.7%32.0%559 367 300 52.3%22.3%
Clarksburg CDP 42.2 N/AN/A7 N/AN/AN/AN/A29 N/AN/AN/AN/A5 N/AN/AN/AN/A 108 N/AN/AN/AN/A30 N/AN/AN/AN/A
Clarks Hill town 36.2 30.9 30.7 35 65 67 -46.2%-3.0%144 160 157 -10.0%1.9%28 23 22 21.7% 4.5%404 432 470 -6.5%-8.1%61 55 69 10.9%-20.3%
Clarksville town 37.3 36.3 35.0 1,470 1,463 1,159 0.5%26.2%3,508 3,472 3,218 1.0%7.9%847 860 907 -1.5%-5.2%15,899 15,605 14,549 1.9%7.3%3,309 3,256 3,076 1.6%5.9%
Clay City town 39.2 37.2 40.6 61 72 49 -15.3%46.9%150 179 167 -16.2%7.2%37 27 38 37.0% -28.9%613 741 675 -17.3%9.8%169 201 234 -15.9%-14.1%
Claypool town 33.0 31.5 28.2 33 31 29 6.5%6.9%82 60 116 36.7%-48.3%24 17 15 41.2% 13.3%292 203 251 43.8%-19.1%45 36 50 25.0%-28.0%
Clayton town 34.3 34.4 32.0 61 50 37 22.0%35.1%221 158 148 39.9%6.8%44 20 21 120.0% -4.8%646 465 404 38.9%15.1%101 70 74 44.3%-5.4%
Clear Lake town 58.9 50.0 44.4 10 3 17 233.3%-82.4%21 39 39 -46.2%0.0%6 5 6 20.0% -16.7%302 197 210 53.3%-6.2%124 55 52 125.5%5.8%
Clermont town 45.0 40.4 36.6 83 85 103 -2.4%-17.5%203 259 310 -21.6%-16.5%37 48 62 -22.9 %-22.6%1,033 1,085 1,203 -4.8%-9.8%205 210 171 -2.4%22.8%
Clifford town 35.6 28.7 29.5 15 37 24 -59.5%54.2%56 56 73 0.0%-23.3%6 16 15 -62.5% 6.7%156 182 196 -14.3%-7.1%24 21 36 14.3%-41.7%
Clinton city 38.8 38.1 39.5 322 368 303 -12.5%21.5%888 807 830 10.0%-2.8%162 177 195 -8.5%-9.2%3,521 3,774 3,712 -6.7%1.7%868 1,088 1,244 -20.2%-12.5%
Cloverdale town 42.2 36.6 34.2 131 173 120 -24.3%44.2%365 444 326 -17.8%36.2%86 83 66 3.6%25.8%1,590 1,543 1,169 3.0%32.0%358 303 267 18.2%13.5%
Coalmont CDP 39.7 N/AN/A23 N/AN/AN/AN/A71 N/AN/AN/AN/A21 N/AN/AN/AN/A 287 N/AN/AN/AN/A59 N/AN/AN/AN/A
Coatesville town 41.4 30.7 31.7 36 57 32 -36.8%78.1%97 108 106 -10.2%1.9%21 19 26 10.5% -26.9%369 332 305 11.1%8.9%74 49 55 51.0%-10.9%
Colburn CDP 31.8 N/AN/A12 N/AN/AN/AN/A46 N/AN/AN/AN/A8 N/AN/AN/AN/A127 N/AN/AN/AN/A26 N/AN/AN/AN/A
Colfax town 40.1 34.2 32.3 47 67 46 -29.9%45.7%127 158 165 -19.6%-4.2%24 32 33 -25.0% -3.0%493 511 483 -3.5%5.8%105 95 94 10.5%1.1%
Collegeville CDP 20.6 20.6 20.7 6 9 15 -33.3%-40.0%11 34 67 -67.6%-49.3%167 448 471 -62.7%-4.9%146 374 440 -61.0%-15.0%10 36 36 -72.2%0.0%
Columbia City city 36.1 36.0 33.3 640 543 443 17.9%22.6%1,537 1,185 1,014 29.7%16.9%313 289 259 8.3%11.6%6,260 5,060 3,990 23.7%26.8%1,340 1,254 1,014 6.9%23.7%
Columbus city 37.1 36.4 34.6 3,130 2,898 2,274 8.0%27.4%7,966 7,146 5,605 11.5%27.5%1,553 1,258 1,305 23.4%-3.6%31,412 27,757 22,618 13.2%22.7%6,355 5,366 4,445 18.4%20.7%
Connersville city 39.4 37.6 36.1 890 1,059 955 -16.0%10.9%2,376 2,539 2,920 -6.4%-13.0%499 612 664 -18.5%-7.8%9,716 11,201 11,011 -13.3%1.7%2,384 2,626 2,699 -9.2%-2.7%
Converse town 36.9 37.2 33.1 86 72 83 19.4%-13.3%290 224 248 29.5%-9.7%40 31 31 29.0% 0.0%849 810 782 4.8%3.6%162 167 154 -3.0%8.4%
Cordry Sweetwater Lakes CDP 50.8 N/AN/A34 N/AN/AN/AN/A146 N/AN/AN/AN/A34 N/AN/AN/A N/A914 N/AN/AN/AN/A225 N/AN/AN/AN/A
Corunna town 34.3 35.0 30.9 16 13 13 23.1%0.0%59 57 54 3.5%5.6%9 16 19 -43.8% -15.8%170 168 155 1.2%8.4%26 19 28 36.8%-32.1%
Corydon town 40.8 41.4 41.8 195 151 113 29.1%33.6%445 396 407 12.4%-2.7%105 118 100 -11.0%18.0%2,377 2,050 2,041 16.0%0.4%731 672 693 8.8%-3.0%
Country Club Heights town 57.9 48.9 42.5 1 1 8 0.0%-87.5%12 15 21 -20.0%-28.6%1 1 6 0.0% -83.3%65 74 77 -12.2%-3.9%24 20 24 20.0%-16.7%
Country Squire Lakes CDP 35.2 N/AN/A283 N/AN/AN/AN/A759 N/AN/AN/AN/A160 N/AN/AN/A N/A2,369 N/AN/AN/AN/A399 N/AN/AN/AN/A
Covington city 44.0 43.2 40.0 154 127 155 21.3%-18.1%438 410 509 6.8%-19.4%71 94 84 -24.5%11.9%1,982 1,934 1,999 2.5%-3.3%624 563 584 10.8%-3.6%
Crandall town 45.5 42.3 33.8 13 6 8 116.7%-25.0%25 20 29 25.0%-31.0%2 4 6 -50.0% -33.3%112 101 104 10.9%-2.9%27 22 21 22.7%4.8%
Crane town 39.4 44.5 38.7 13 9 13 44.4%-30.8%35 46 38 -23.9%21.1%7 3 12 133.3% -75.0%129 145 153 -11.0%-5.2%30 43 35 -30.2%22.9%
Crawfordsville city 36.6 35.1 33.2 1,140 1,035 944 10.1%9.6%2,402 2,522 2,117 -4.8%19.1%1,030 999 941 3.1%6.2%11,343 10,687 9,582 6.1%11.5%2,695 2,509 2,330 7.4%7.7%
Cromwell town 30.6 32.3 30.8 54 38 38 42.1%0.0%100 89 136 12.4%-34.6%28 21 21 33.3% 0.0%330 304 325 8.6%-6.5%39 52 62 -25.0%-16.1%
Crothersville town 37.9 36.8 32.6 114 96 130 18.8%-26.2%281 289 318 -2.8%-9.1%50 63 64 -20.6%-1.6%1,146 1,122 1,175 2.1%-4.5%246 227 209 8.4%8.6%
Crown Point city 39.6 40.5 35.7 1,550 992 1,142 56.3%-13.1%4,247 3,462 3,229 22.7%7.2%916 757 650 21.0%16.5%20,604 14,595 12,707 41.2%14.9%4,405 3,419 2,744 28.8%24.6%
Crows Nest town 60.3 52.0 42.5 0 0 6 N/A-100.0%3 19 20 -84.2%-5.0%3 4 6 -25.0% -33.3%67 73 82 -8.2%-11.0%19 20 19 -5.0%5.3%
Culver town 47.7 43.4 39.2 64 78 96 -17.9%-18.8%196 268 223 -26.9%20.2%44 45 44 -2.2% 2.3%1,049 1,148 1,041 -8.6%10.3%347 356 257 -2.5%38.5%
Cumberland town 38.4 34.4 30.0 340 435 392 -21.8%11.0%1,076 1,215 1,100 -11.4%10.5%188 203 215 -7.4%-5.6%3,565 3,647 2,850 -2.2%28.0%596 474 318 25.7%49.1%
Cynthiana town 42.5 36.3 34.0 35 47 44 -25.5%6.8%88 145 151 -39.3%-4.0%18 20 17 -10.0% 17.6%404 481 457 -16.0%5.3%81 91 85 -11.0%7.1%
Dale town 37.9 37.3 33.1 122 100 113 22.0%-11.5%274 284 311 -3.5%-8.7%53 53 61 0.0% -13.1%1,144 1,131 1,068 1.1%5.9%251 273 272 -8.1%0.4%
Daleville town 40.0 35.1 35.2 84 134 110 -37.3%21.8%293 331 316 -11.5%4.7%71 62 59 14.5% 5.1%1,199 1,131 1,196 6.0%-5.4%242 196 208 23.5%-5.8%
