Census 2010 Population by Age Group: Indiana Counties

CountyUnder 55 to 910 to 1415 to 1920 to 2425 to 3435 to 4445 to 54 55 to 5960 to 6465 to 7475 to 8485+
State of Indiana434,075 444,821 452,171 475,515 452,026 827,345 840,830 946,768 418,515 350,628 452,335 273,501 115,272
Adams 3,186 3,030 2,835 2,645 1,962 3,938 3,942 4,396 2,011 1,692 2,303 1,530 917
Allen 26,524 26,805 26,484 26,256 23,380 46,809 45,800 50,214 22,648 18,272 21,896 13,998 6,243
Bartholomew 5,231 5,351 5,393 5,273 4,175 9,780 10,464 11,001 5,034 4,361 5,986 3,372 1,373
Benton 617 613 653 624 408 981 1,119 1,343 602 500 743 453 198
Blackford 759 737 867 872 666 1,286 1,604 1,965 915 827 1,224 758 286
Boone 3,925 4,390 4,780 4,113 2,355 6,052 8,232 9,723 3,554 2,872 3,608 2,126 910
Brown 777 812 936 961 586 1,303 1,822 2,596 1,434 1,395 1,640 709 271
Carroll 1,222 1,320 1,486 1,452 955 2,130 2,540 3,145 1,452 1,271 1,774 1,004 404
Cass 2,662 2,721 2,825 2,878 2,070 4,617 4,913 5,735 2,501 2,170 3,079 1,909 886
Clark 7,266 7,159 7,298 7,040 6,361 15,608 15,195 16,418 7,436 6,396 7,920 4,512 1,623
Clay 1,568 1,790 1,890 1,878 1,536 3,120 3,519 4,103 1,858 1,577 2,182 1,364 505
Clinton 2,505 2,498 2,389 2,296 1,933 3,967 4,151 4,792 2,153 1,764 2,386 1,580 810
Crawford 652 686 719 718 573 1,100 1,342 1,738 825 752 971 477 160
Daviess 2,672 2,564 2,432 2,299 1,965 3,725 3,576 4,312 1,935 1,707 2,362 1,411 688
Dearborn 3,096 3,573 3,641 3,409 2,592 5,429 6,858 8,209 3,621 3,052 3,795 2,042 730
Decatur 1,676 1,867 1,915 1,711 1,375 3,119 3,322 3,927 1,703 1,408 1,978 1,231 508
De Kalb 2,838 3,089 3,254 3,063 2,317 4,933 5,567 6,518 2,783 2,321 3,029 1,738 773
Delaware 6,365 6,313 6,607 11,105 15,832 12,838 12,963 14,975 6,952 6,444 9,221 5,642 2,414
Dubois 2,745 2,906 3,138 2,779 2,021 4,895 5,424 6,747 2,843 2,312 3,185 2,010 884
Elkhart 16,039 15,693 15,391 14,354 12,301 25,303 25,947 26,664 12,000 9,905 12,676 7,759 3,527
Fayette 1,499 1,650 1,645 1,619 1,201 2,711 3,097 3,412 1,850 1,549 2,165 1,306 573
Floyd 4,559 4,931 5,218 5,293 4,515 8,921 9,909 11,984 5,169 4,419 5,246 3,135 1,279
Fountain 1,017 1,099 1,278 1,211 807 1,797 2,173 2,638 1,129 1,048 1,659 973 411
Franklin 1,444 1,677 1,790 1,706 1,046 2,356 3,156 3,695 1,652 1,304 1,811 1,064 386
Fulton 1,361 1,361 1,519 1,468 1,002 2,322 2,521 3,109 1,496 1,249 1,878 1,082 468
Gibson 2,192 2,226 2,225 2,352 1,867 3,856 4,224 5,205 2,333 1,901 2,624 1,777 721
Grant 4,039 4,017 4,312 5,914 6,227 7,096 8,002 10,066 4,711 4,304 6,080 3,805 1,488
Greene 1,981 2,220 2,263 2,185 1,728 3,664 4,329 5,042 2,338 2,098 2,936 1,675 706
Hamilton 21,609 24,595 23,777 18,444 10,166 35,925 46,188 42,532 15,344 12,300 13,854 7,049 2,786
Hancock 4,396 5,145 5,633 4,781 3,282 7,927 10,015 11,192 4,474 4,220 5,220 2,731 986
Harrison 2,397 2,599 2,654 2,626 2,120 4,660 5,150 6,514 2,791 2,402 3,113 1,683 655
Hendricks 10,221 11,328 11,581 10,108 6,949 18,924 22,318 22,369 8,834 7,247 8,926 4,762 1,881
Henry 2,677 3,021 3,305 3,317 2,565 5,626 6,710 7,674 3,461 3,105 4,327 2,590 1,084
Howard 5,170 5,326 5,555 5,563 4,488 9,553 10,148 12,490 5,790 5,228 7,307 4,385 1,749
Huntington 2,230 2,300 2,610 2,788 2,583 4,259 4,555 5,779 2,525 2,029 2,901 1,739 826
Jackson 2,734 2,964 2,912 2,796 2,273 5,476 5,715 6,339 2,695 2,404 3,314 2,007 747
Jasper 2,171 2,331 2,514 2,638 2,032 3,830 4,195 5,016 2,120 1,929 2,693 1,459 550
Jay 1,489 1,556 1,597 1,589 1,115 2,262 2,728 3,028 1,392 1,230 1,776 1,062 429
Jefferson 1,869 1,955 2,075 2,508 2,130 3,781 4,159 5,023 2,161 2,025 2,658 1,481 603
Jennings 1,870 1,960 2,263 2,268 1,522 3,111 4,082 4,332 1,833 1,683 2,246 1,037 318
Johnson 9,625 10,370 10,689 9,822 7,972 17,817 19,802 20,488 8,542 7,353 9,518 5,372 2,284
Knox 2,271 2,141 2,302 3,484 3,354 4,306 4,148 5,563 2,580 2,229 3,188 2,007 867
Kosciusko 5,313 5,482 5,636 5,581 4,709 9,486 9,736 11,485 5,050 4,407 5,914 3,277 1,282
Lagrange 3,738 3,586 3,459 3,135 2,272 4,321 4,150 4,310 2,052 1,813 2,510 1,320 462
Lake 33,258 35,119 36,356 36,400 29,346 62,823 62,630 73,841 33,334 27,028 34,431 22,372 9,067
La Porte 6,625 6,866 7,289 7,372 6,553 14,400 14,669 17,018 8,036 6,772 8,611 5,126 2,130
Lawrence 2,723 2,955 3,231 2,995 2,257 5,094 5,875 7,056 3,361 3,025 4,188 2,413 961
Madison 8,123 8,249 8,588 9,112 8,230 16,375 17,329 18,850 8,565 7,981 10,722 6,722 2,790
Marion 68,160 62,286 59,490 62,576 68,582 144,481 118,971 127,404 53,516 41,825 50,572 31,614 13,916
Marshall 3,250 3,528 3,638 3,482 2,527 5,242 5,892 6,846 3,163 2,579 3,523 2,354 1,027
Martin 674 657 708 689 506 1,088 1,306 1,628 784 669 937 517 171
Miami 2,107 2,333 2,423 2,435 2,164 4,678 5,227 5,622 2,544 2,222 2,811 1,663 674
Monroe 6,503 6,257 6,103 14,875 28,606 20,027 13,796 14,771 6,991 5,998 7,354 4,650 2,043
Montgomery 2,474 2,428 2,569 2,893 2,465 4,195 4,789 5,815 2,437 2,131 3,231 1,899 798
Morgan 4,282 4,706 5,166 4,972 3,496 7,470 9,574 11,245 4,898 4,166 5,328 2,713 878
Newton 813 856 1,000 982 665 1,502 1,773 2,341 1,091 851 1,371 710 289
Noble 3,454 3,494 3,709 3,425 2,715 5,723 6,214 7,061 3,118 2,682 3,204 1,872 865
Ohio 303 391 389 363 318 611 798 1,073 475 388 615 306 98
Orange 1,222 1,302 1,460 1,404 1,001 2,180 2,506 3,023 1,339 1,271 1,755 1,021 356
Owen 1,217 1,345 1,499 1,494 1,101 2,171 2,766 3,694 1,642 1,454 1,929 970 293
Parke 989 971 1,059 1,141 1,019 2,085 2,265 2,745 1,246 1,110 1,573 848 288
Perry 1,152 1,157 1,120 1,163 1,125 2,600 2,468 3,062 1,339 1,217 1,469 1,023 443
Pike 768 769 825 821 625 1,374 1,604 2,100 956 828 1,217 713 245
Porter 9,792 11,195 11,735 11,911 10,518 20,072 21,948 25,249 11,907 9,653 11,451 6,315 2,597
Posey 1,476 1,613 1,843 1,868 1,434 2,627 3,230 4,428 2,067 1,593 2,081 1,208 442
Pulaski 789 853 972 950 622 1,426 1,662 2,162 952 770 1,221 728 295
Putnam 1,945 2,141 2,378 3,278 3,426 4,514 4,867 5,859 2,382 2,042 2,892 1,676 563
Randolph 1,542 1,701 1,958 1,837 1,351 2,790 3,311 3,850 1,762 1,594 2,347 1,493 635
Ripley 1,901 2,096 2,216 2,116 1,412 3,223 3,782 4,300 1,878 1,613 2,295 1,339 647
Rush 1,031 1,201 1,281 1,252 904 1,796 2,267 2,731 1,159 1,029 1,441 933 367
St. Joseph 17,749 18,140 18,388 21,003 20,735 33,697 32,564 37,269 17,785 14,036 17,132 12,537 5,896
Scott 1,485 1,515 1,741 1,668 1,448 2,833 3,410 3,731 1,623 1,482 1,944 960 341
Shelby 2,718 3,026 3,128 3,061 2,480 4,985 5,893 7,358 3,064 2,535 3,392 1,995 801
Spencer 1,229 1,387 1,451 1,490 923 2,274 2,604 3,494 1,567 1,388 1,776 1,012 357
Starke 1,484 1,525 1,625 1,724 1,260 2,527 2,914 3,607 1,761 1,361 2,152 1,085 338
Steuben 1,888 2,169 2,256 2,768 2,356 3,494 4,321 5,100 2,520 2,223 2,992 1,521 577
Sullivan 1,155 1,252 1,302 1,466 1,305 2,873 2,935 3,256 1,451 1,294 1,737 1,038 411
Switzerland 789 758 741 721 547 1,211 1,369 1,616 664 648 966 434 149
Tippecanoe 11,030 9,856 9,040 16,890 31,483 24,855 18,491 18,896 8,786 7,074 8,689 5,184 2,506
Tipton 822 1,008 1,156 1,112 737 1,507 2,150 2,489 1,173 1,044 1,516 782 440
Union 441 504 570 598 355 798 990 1,140 536 497 624 347 116
Vanderburgh 11,639 11,126 10,670 12,676 14,974 23,706 20,792 26,360 12,118 9,746 12,736 9,067 4,093
Vermillion 893 1,039 1,152 1,044 782 1,709 2,092 2,404 1,242 1,119 1,487 875 374
Vigo 6,305 6,346 6,328 8,584 10,799 14,197 13,285 14,767 6,947 5,779 7,476 4,813 2,222
Wabash 1,924 1,936 2,169 2,557 2,168 3,342 3,845 4,746 2,253 1,996 2,926 2,003 1,023
Warren 493 550 555 601 410 854 1,099 1,389 622 523 815 422 175
Warrick 3,821 4,366 4,562 4,089 2,638 6,596 8,111 9,528 4,184 3,836 4,613 2,337 1,008
Washington 1,696 2,027 2,141 2,006 1,512 3,219 3,813 4,442 1,902 1,677 2,196 1,194 437
Wayne 4,371 4,300 4,410 4,806 4,427 7,829 8,562 10,103 4,635 4,145 5,895 3,848 1,586
Wells 1,810 1,851 1,937 1,993 1,498 3,114 3,236 4,377 1,902 1,578 2,203 1,459 678
White 1,479 1,672 1,731 1,658 1,143 2,531 3,029 3,778 1,781 1,611 2,248 1,424 558
Whitley 2,084 2,242 2,368 2,272 1,790 3,707 4,296 5,338 2,475 2,071 2,429 1,563 657

Data source:  U.S. Census Bureau, Census 2010
Calculations:  Indiana Business Research Center, IU Kelley School of Business

This table was produced by STATS Indiana on Mar 13, 2013