Census 2010 Population by Age Group: Indiana Places

PlaceUnder 55 to 910 to 1415 to 1920 to 2425 to 3435 to 4445 to 54 55 to 5960 to 6465 to 7475 to 8485+
Aberdeen CDP 125 162 153 99 74 203 331 286 127 105 132 68 10
Advance town 33 44 46 46 21 60 50 76 28 26 30 14 3
Akron town 100 96 100 92 63 161 153 149 48 33 88 63 21
Alamo town 2 3 6 8 6 6 14 9 3 2 3 3 1
Albany town 141 149 153 146 114 224 300 325 142 135 185 110 41
Albion town 167 153 162 156 153 372 334 310 116 92 142 112 80
Alexandria city 345 368 377 388 294 611 669 736 281 274 373 298 131
Alfordsville town 5 5 12 9 2 11 13 16 6 8 9 5 0
Alton town 2 0 3 3 4 2 6 11 8 3 10 1 2
Altona town 7 7 16 16 11 21 32 29 14 9 14 17 4
Ambia town 22 22 26 18 11 36 24 31 20 8 10 5 6
Amboy town 27 22 27 25 21 47 45 56 28 11 41 21 13
Americus CDP 24 22 27 26 18 50 57 68 44 29 37 16 5
Amo town 28 26 34 37 17 40 56 58 20 21 28 23 13
Anderson city 3,775 3,389 3,341 4,010 4,553 7,129 6,815 7,467 3,412 3,091 4,457 3,158 1,532
Andrews town 75 103 88 76 80 136 149 175 70 56 79 40 22
Angola city 529 564 508 922 1,212 1,047 1,019 939 400 355 498 387 232
Arcadia town 134 126 120 134 97 198 258 248 83 59 119 67 23
Argos town 159 138 123 102 115 250 200 219 100 82 120 59 24
Arlington CDP 33 24 28 29 29 40 52 72 33 29 34 25 5
Ashley town 69 84 84 84 64 120 126 163 53 30 67 28 11
Atlanta town 49 67 51 50 30 101 98 119 49 38 45 17 11
Attica city 222 209 232 247 206 383 372 447 200 169 269 206 83
Auburn city 892 924 909 803 726 1,660 1,648 1,716 785 685 933 695 355
Aurora city 301 281 255 256 233 493 497 549 217 184 274 157 53
Austin city 288 273 342 332 290 513 645 638 230 216 329 165 34
Avilla town 170 189 191 159 151 296 338 301 89 101 150 128 138
Avoca CDP 19 36 37 32 21 69 80 121 35 46 49 28 10
Avon town 1,077 1,040 1,037 859 558 1,853 2,086 1,718 665 562 573 285 133
Bainbridge town 49 59 64 55 34 88 111 103 49 47 46 30 11
Bargersville town 364 354 286 257 201 660 648 547 190 195 194 86 31
Bass Lake CDP 67 64 65 69 47 118 122 189 114 78 147 91 24
Batesville city 492 504 539 480 269 749 857 956 351 284 458 354 227
Battle Ground town 91 95 102 127 55 139 179 222 125 75 73 33 18
Bedford city 868 828 796 780 799 1,670 1,473 1,791 931 785 1,266 954 472
Beech Grove city 870 1,008 1,018 955 951 1,874 1,767 2,096 815 722 941 744 431
Berne city 221 287 285 277 174 445 447 481 215 206 345 325 291
Bethany town 5 4 4 5 8 13 11 15 7 0 7 1 1
Beverly Shores town 17 12 22 16 16 21 43 94 86 77 115 69 25
Bicknell city 210 208 203 190 191 342 329 428 166 171 263 156 58
Birdseye town 33 34 29 25 26 47 49 66 22 23 26 27 9
Blanford CDP 16 21 30 33 13 41 49 66 11 14 29 15 4
Bloomfield town 175 159 148 162 144 287 297 299 144 145 218 167 60
Bloomingdale town 18 19 22 29 27 41 35 60 24 17 22 14 7
Bloomington city 3,116 2,535 2,218 11,372 25,610 12,542 5,968 5,562 2,764 2,333 2,904 2,221 1,260
Blountsville town 5 9 14 12 6 11 22 13 13 12 9 5 3
Bluffton city 753 666 609 653 621 1,290 1,120 1,392 603 513 806 584 287
Boonville city 418 405 413 364 321 862 747 862 370 358 499 387 240
Borden town 49 61 58 67 56 111 123 112 43 26 63 31 8
Boston town 12 8 10 4 4 14 23 17 10 9 15 10 2
Boswell town 50 50 74 55 32 94 126 110 37 24 68 42 16
Bourbon town 127 164 180 139 92 263 220 281 77 70 93 77 27
Brazil city 580 569 558 545 545 1,037 1,033 1,002 470 430 571 401 171
Bremen town 325 357 361 345 259 548 599 589 269 200 316 254 166
Bright CDP 370 412 449 440 272 601 802 990 381 333 388 197 58
Bristol town 126 133 105 97 90 225 179 203 100 114 123 82 25
Brook town 67 55 79 69 51 120 126 144 57 58 95 57 19
Brooklyn town 147 111 119 122 88 222 201 240 84 88 123 42 11
Brooksburg town 5 5 7 9 0 12 10 16 3 4 9 0 1
Brookston town 109 118 118 106 71 208 209 215 116 99 100 56 29
Brookville town 190 166 165 181 162 289 294 324 164 137 226 213 85
Brownsburg town 1,598 1,758 1,715 1,464 930 2,857 3,294 3,101 1,124 900 1,232 912 400
Brownstown town 215 232 188 186 171 355 359 384 157 153 258 200 89
Bruceville town 32 41 38 28 37 60 59 76 27 30 30 16 4
Bryant town 16 19 17 19 14 34 23 37 16 21 13 17 6
Buck Creek CDP 16 14 15 15 8 18 27 55 13 8 11 4 3
Buffalo CDP 30 35 36 53 27 60 74 141 56 56 61 57 6
Bunker Hill town 54 48 77 87 58 89 123 136 48 41 66 48 13
Burket town 14 22 19 12 12 20 35 22 6 10 13 8 2
Burlington town 47 43 39 22 30 86 64 76 26 39 66 51 14
Burnettsville town 25 19 21 15 18 48 36 45 28 32 28 25 6
Burns City CDP 9 7 2 3 6 16 8 21 11 14 8 10 2
Burns Harbor town 103 91 66 68 49 210 150 153 68 75 89 22 12
Butler city 211 202 228 224 162 361 367 376 124 109 177 84 59
Butlerville CDP 16 12 18 30 26 26 44 45 16 19 18 8 4
Cadiz town 5 12 19 13 10 15 30 27 4 5 10 0 0
Cambridge City town 100 109 146 165 83 200 263 258 126 102 164 108 46
Camden town 50 42 36 42 26 68 75 91 38 34 53 39 17
Campbellsburg town 38 65 44 43 37 69 68 76 38 36 40 22 9
Canaan CDP 10 6 12 5 1 13 11 10 5 4 4 5 4
Cannelburg town 7 9 5 12 10 16 11 19 13 6 13 11 3
Cannelton city 124 121 95 99 88 202 170 248 99 86 116 84 31
Carbon town 24 39 38 28 22 43 62 66 23 16 16 14 6
Carlisle town 44 47 60 46 45 78 77 101 40 28 78 30 18
Carmel city 5,137 6,749 7,296 5,674 2,646 7,456 12,553 14,031 5,231 4,203 4,692 2,473 1,050
Carthage town 66 65 81 77 37 110 135 144 53 50 54 45 10
Cayuga town 66 78 66 84 65 115 134 195 95 59 119 69 17
Cedar Grove town 6 5 9 12 10 17 20 22 23 10 10 10 2
Cedar Lake town 838 892 879 754 732 1,708 1,677 1,832 734 519 609 285 101
Center Point town 13 9 14 21 19 30 26 42 16 16 25 8 3
Centerville town 176 195 200 186 131 320 362 352 131 154 191 112 42
Chalmers town 26 35 31 49 25 61 72 101 24 17 38 22 7
Chandler town 203 227 238 196 148 394 391 418 178 159 203 95 37
Charlestown city 607 581 612 560 452 965 1,120 1,007 445 387 472 291 86
Chesterfield town 168 150 160 162 148 334 314 354 173 143 216 152 73
Chesterton town 793 1,027 1,054 882 625 1,653 1,951 1,964 905 732 828 443 211
Chrisney town 29 35 24 34 22 53 65 76 37 28 32 32 14
Churubusco town 138 116 149 124 128 267 231 243 90 100 109 75 26
Cicero town 311 341 319 354 203 567 666 828 358 306 350 163 46
Clarksburg CDP 7 6 13 13 14 11 14 27 11 3 11 15 4
Clarks Hill town 35 43 55 66 31 64 97 96 39 24 36 20 5
Clarksville town 1,470 1,310 1,344 1,441 1,480 3,181 2,786 2,911 1,335 1,157 1,609 1,137 563
Clay City town 61 59 56 61 42 99 116 102 38 58 84 59 26
Claypool town 33 40 23 30 37 64 56 59 29 15 20 18 7
Clayton town 61 82 92 81 44 136 126 154 48 47 64 26 11
Clear Lake town 10 7 10 7 10 16 24 51 41 39 88 31 5
Clermont town 83 80 78 73 60 136 168 268 105 100 121 67 17
Clifford town 15 21 19 19 6 34 38 33 13 11 14 7 3
Clinton city 322 340 338 325 277 599 638 581 318 287 375 309 184
Cloverdale town 131 139 141 144 125 245 246 346 177 120 223 115 20
Coalmont CDP 23 27 32 26 25 44 46 65 39 16 37 17 5
Coatesville town 36 32 39 39 35 47 57 93 42 29 51 11 12
Colburn CDP 12 22 16 15 7 33 21 27 3 11 15 4 7
Colfax town 47 47 47 47 41 63 110 108 36 40 64 35 6
Collegeville CDP 6 3 4 121 134 19 8 11 10 4 5 4 1
Columbia City city 640 605 578 557 593 1,249 1,093 1,184 510 401 555 550 235
Columbus city 3,130 3,090 2,995 2,953 2,531 6,045 6,002 5,922 2,693 2,345 3,227 2,123 1,005
Connersville city 890 938 903 883 760 1,617 1,657 1,685 940 824 1,216 775 393
Converse town 86 111 101 113 45 145 199 153 74 76 93 59 10
Cordry Sweetwater Lakes CDP 34 48 60 65 31 77 146 199 135 108 160 51 14
Corunna town 16 24 24 17 11 40 32 35 12 17 19 4 3
Corydon town 195 183 174 156 203 455 325 366 188 146 249 275 207
Country Club Heights town 1 5 7 1 2 0 10 8 10 11 12 11 1
Country Squire Lakes CDP 283 271 309 291 210 413 518 511 191 175 276 99 24
Covington city 154 157 182 154 120 278 303 348 170 155 289 208 127
Crandall town 13 11 9 7 5 19 11 30 10 10 10 8 9
Crane town 13 10 14 16 5 22 25 23 13 13 16 8 6
Crawfordsville city 1,140 966 904 1,178 1,485 1,992 1,832 2,034 918 771 1,245 965 485
Cromwell town 54 37 34 53 42 64 65 62 35 27 18 17 4
Crothersville town 114 110 114 86 89 221 209 211 103 88 145 82 19
Crown Point city 1,550 1,583 1,620 1,649 1,585 3,952 3,608 3,882 1,923 1,560 2,154 1,493 758
Crows Nest town 0 0 1 5 2 6 1 10 11 18 11 8 0
Culver town 64 62 78 90 59 114 138 208 98 95 169 112 66
Cumberland town 340 391 418 399 269 568 671 817 358 342 384 166 46
Cynthiana town 35 35 32 33 28 63 64 86 55 33 49 20 12
Dale town 122 101 107 103 84 226 163 234 93 109 118 93 40
Daleville town 84 104 119 119 94 193 206 270 119 97 131 82 29
Dana town 30 39 56 36 28 63 89 80 36 38 65 35 13
Danville town 720 768 760 593 485 1,246 1,286 1,217 487 397 537 339 166
Darlington town 48 56 82 86 47 91 134 127 35 44 62 26 5
Darmstadt town 58 82 93 96 58 113 152 264 144 108 131 82 26
Dayton town 119 119 109 104 77 258 200 171 81 67 69 35 11
Decatur city 696 638 605 642 631 1,255 1,145 1,274 641 504 646 493 235
Decker town 15 19 20 11 19 24 33 36 26 14 18 10 4
Delphi city 174 202 239 206 173 360 374 353 163 129 238 175 107
De Motte town 279 270 229 231 195 524 407 463 200 228 352 294 142
Denver town 32 44 40 30 21 49 83 78 24 20 37 17 7
Deputy CDP 3 6 13 1 4 12 9 13 7 6 6 6 0
Dillsboro town 72 102 80 73 71 156 170 148 66 68 122 118 81
Dover Hill CDP 9 9 8 7 7 13 14 16 3 8 12 5 3
Dresser CDP 7 5 9 8 8 9 16 16 4 9 10 3 0
Dublin town 47 45 49 55 43 79 105 114 48 57 70 57 21
Dubois CDP 29 34 46 44 27 61 69 69 20 16 40 26 7
Dugger town 64 63 59 67 54 100 125 115 48 64 83 55 23
Dune Acres town 1 3 7 7 4 3 5 30 16 21 37 39 9
Dunkirk city 159 177 182 176 138 275 315 334 154 116 187 116 33
Dunlap CDP 375 465 539 507 268 716 822 969 399 362 501 248 64
Dunreith town 9 6 8 14 12 14 22 24 23 12 16 12 5
Dupont town 19 30 32 40 17 35 45 55 12 20 24 7 3
Dyer town 811 1,019 1,185 1,182 763 1,635 2,120 2,781 1,222 1,132 1,309 790 441
Earl Park town 23 17 20 21 26 24 54 69 23 20 26 20 5
East Chicago city 2,856 2,674 2,354 2,334 2,003 4,155 3,382 3,684 1,611 1,288 1,689 1,231 437
East Enterprise CDP 9 15 11 4 6 20 22 19 14 9 15 3 1
East Germantown town 21 34 20 33 27 50 54 54 23 30 51 10 3
Eaton town 119 138 138 155 104 215 249 242 95 93 148 83 26
Economy town 9 12 18 13 9 23 28 26 12 13 13 7 4
Edgewood town 89 108 120 102 51 189 237 263 152 195 190 142 75
Edinburgh town 307 298 303 332 300 527 632 675 295 274 339 153 45
Edwardsport town 9 15 22 18 14 27 44 63 24 21 32 9 5
Elberfeld town 50 46 38 32 25 95 85 93 32 34 63 24 8
Elizabeth town 15 10 12 10 9 28 17 16 7 7 13 13 5
Elizabethtown town 53 37 30 51 38 66 63 70 37 14 23 14 8
Elkhart city 4,818 4,146 3,764 3,406 3,480 7,404 6,618 6,461 2,727 2,250 2,943 1,923 1,009
Ellettsville town 452 485 467 411 369 1,048 908 862 308 298 389 256 125
Elnora town 37 60 37 62 29 72 57 109 36 36 56 34 15
Elwood city 635 590 581 572 538 1,015 1,061 1,360 547 504 667 371 173
Emison CDP 15 11 6 6 5 19 12 24 19 11 13 9 4
English town 48 40 25 39 51 53 77 100 43 40 78 33 18
Etna Green town 40 38 54 39 44 70 75 79 38 39 38 25 7
Evansville city 7,929 7,130 6,788 7,634 10,091 17,101 13,494 16,703 7,569 6,106 8,032 5,979 2,873
Fairland town 14 28 32 22 15 36 35 51 24 17 23 14 4
Fairmount town 187 194 190 232 150 319 365 427 196 208 282 153 51
Fairview Park town 64 88 96 79 71 147 174 194 129 110 138 69 27
Farmersburg town 69 71 87 86 55 136 142 165 64 68 92 60 23
Farmland town 82 96 85 97 72 148 182 170 92 99 103 74 33
Ferdinand town 122 116 136 129 83 243 246 300 128 111 224 185 134
Fillmore town 46 35 40 41 34 63 76 90 27 26 28 18 9
Fishers town 6,824 7,762 7,151 4,998 2,405 11,661 14,803 11,054 3,345 2,563 2,638 1,244 346
Fish Lake CDP 41 52 67 59 39 114 115 169 76 77 137 49 21
Flora town 137 136 149 145 101 237 216 289 140 96 176 147 67
Florence CDP 4 4 4 2 5 3 15 11 8 6 13 5 0
Fontanet CDP 30 26 25 30 29 40 45 57 50 27 44 17 3
Fort Branch town 216 175 168 189 156 371 353 432 158 155 201 141 56
Fortville town 299 320 305 270 210 514 603 529 205 217 262 148 47
Fort Wayne city 19,243 18,558 18,001 18,558 18,452 35,650 31,713 34,593 15,841 12,726 15,178 10,372 4,806
Fountain City town 49 64 62 61 55 78 118 113 42 38 64 41 11
Fowler town 165 146 149 172 116 225 281 331 147 122 221 160 82
Fowlerton town 13 23 18 17 11 25 28 42 16 22 27 17 2
Francesville town 60 66 70 56 39 95 112 136 53 48 69 52 23
Francisco town 23 43 34 33 12 60 66 65 33 24 45 24 7
Frankfort city 1,463 1,334 1,136 1,127 1,191 2,266 1,904 2,035 921 785 1,035 780 445
Franklin city 1,713 1,785 1,748 1,763 1,731 3,226 3,062 3,032 1,208 980 1,453 1,252 759
Frankton town 127 127 151 141 86 220 251 266 131 96 148 98 20
Fredericksburg town 6 7 6 8 5 13 11 11 3 1 9 5 0
Freelandville CDP 40 39 30 38 39 77 64 78 48 39 73 50 28
Freetown CDP 30 31 21 22 20 63 49 56 22 18 23 24 6
Fremont town 151 154 189 184 153 292 321 256 107 106 129 76 20
French Lick town 120 107 131 118 98 237 206 238 122 97 140 137 56
Fulton town 21 30 33 24 18 34 42 46 18 15 29 11 12
Galena CDP 100 124 164 169 88 177 284 341 101 92 113 58 7
Galveston town 80 76 90 117 55 157 189 179 97 89 105 54 23
Garrett city 514 513 503 487 370 866 867 827 349 289 357 217 127
Gary city 6,270 6,188 6,320 6,022 4,683 9,167 8,307 11,209 5,831 4,646 6,303 3,990 1,358
Gas City city 364 413 438 398 298 749 773 845 397 370 512 311 97
Gaston town 56 74 81 70 45 120 127 104 55 49 50 31 9
Geneva town 86 85 92 64 68 152 149 184 99 81 130 68 35
Gentryville town 14 16 12 18 13 38 26 41 26 20 21 17 6
Georgetown town 205 214 242 215 120 427 433 436 164 162 150 84 24
Glenwood town 13 16 14 15 10 22 32 38 19 20 21 21 9
Goodland town 58 65 64 82 48 114 130 186 79 49 80 57 31
Goshen city 2,833 2,386 2,167 2,317 2,614 4,535 3,753 3,544 1,548 1,282 2,021 1,698 1,021
Gosport town 69 43 57 69 46 93 113 109 43 45 76 40 23
Grabill town 101 106 75 64 55 158 146 137 55 37 67 36 16
Grandview town 55 58 62 52 35 92 97 115 59 32 52 33 7
Granger CDP 1,783 2,552 2,876 2,464 976 2,235 4,351 5,321 2,596 1,979 2,093 986 253
Greencastle city 561 520 573 1,369 1,891 1,031 1,005 1,031 470 413 641 531 290
Greendale city 237 326 331 316 210 547 582 714 297 270 361 228 101
Greenfield city 1,560 1,559 1,504 1,285 1,170 3,054 2,842 2,660 1,074 1,009 1,401 1,026 458
Greensboro town 13 10 6 6 8 19 13 21 18 6 9 9 5
Greensburg city 792 825 813 711 711 1,584 1,445 1,534 685 603 836 626 327
Greens Fork town 30 34 27 35 24 48 58 66 25 17 37 18 4
Greentown town 114 166 208 191 97 236 307 362 128 120 171 188 127
Greenville town 25 49 53 54 31 59 89 97 29 38 42 23 6
Greenwood city 3,919 3,647 3,594 3,214 3,324 7,930 6,910 6,440 2,704 2,319 3,060 1,855 875
Griffin town 15 12 13 7 7 24 21 21 15 11 10 9 7
Griffith town 1,093 1,081 1,171 1,233 1,207 2,439 2,156 2,688 1,089 848 1,021 651 216
Grissom AFB CDP 239 249 214 215 571 1,384 1,231 808 223 166 133 49 55
Hagerstown town 115 118 138 140 97 195 253 253 80 79 180 91 48
Hamilton town 69 82 91 102 62 133 194 213 148 142 190 79 27
Hamlet town 71 60 54 59 67 89 111 116 40 32 70 23 8
Hammond city 6,262 6,360 6,019 6,250 5,693 11,691 10,370 11,143 4,671 3,745 4,342 2,966 1,318
Hanna CDP 20 22 30 32 24 60 61 73 32 24 41 34 10
Hanover town 187 185 185 491 678 373 375 368 130 149 197 137 91
Hardinsburg town 22 22 17 9 18 29 33 38 20 12 12 16 0
Harlan CDP 155 161 139 102 98 249 199 195 90 72 102 49 23
Harmony town 43 41 45 56 41 69 95 96 32 49 49 26 14
Harrodsburg CDP 49 37 54 42 31 73 98 134 39 41 56 29 8
Hartford City city 396 370 404 420 366 685 771 909 395 357 553 419 175
Hartsville town 15 26 37 28 21 45 49 60 19 16 31 14 1
Hatfield CDP 46 47 54 62 47 90 102 129 64 58 64 37 13
Haubstadt town 75 105 108 110 77 183 214 259 101 81 120 114 30
Hayden CDP 29 53 52 53 19 58 71 84 35 31 26 9 1
Hazleton town 18 15 14 16 9 30 30 50 23 20 24 9 5
Hebron town 306 310 263 232 227 604 516 492 205 170 202 143 54
Henryville CDP 126 147 123 137 124 297 270 277 99 102 138 52 13
Herbst CDP 4 6 6 6 5 6 17 20 8 6 18 9 1
Heritage Lake CDP 214 199 218 185 102 361 391 444 209 209 234 97 17
Hidden Valley CDP 361 389 415 363 201 570 823 832 413 419 416 148 37
Highland town 1,214 1,311 1,474 1,559 1,263 3,039 3,134 3,689 1,583 1,360 1,993 1,526 582
Highland CDP 265 310 293 279 178 454 559 798 369 283 397 218 86
Hillsboro town 35 39 47 44 27 59 76 85 28 28 34 23 13
Hoagland CDP 55 61 57 59 56 88 90 133 62 46 44 51 19
Hobart city 1,837 1,857 1,871 1,830 1,623 4,284 3,870 4,237 1,963 1,515 2,146 1,412 614
Holland town 42 48 47 37 25 86 86 91 26 34 40 50 14
Holton town 45 38 46 25 30 73 58 59 31 19 28 21 7
Homecroft town 38 44 46 43 30 96 100 119 58 56 59 22 11
Hope town 145 158 139 179 163 250 300 289 127 116 128 84 24
Howe CDP 47 40 64 176 43 93 82 96 51 38 46 19 12
Hudson town 41 47 48 34 21 74 69 74 34 24 32 15 5
Hudson Lake CDP 82 71 80 100 60 150 180 195 107 84 121 48 19
Huntertown town 465 493 385 282 247 856 752 559 269 196 183 96 27
Huntingburg city 516 431 464 426 330 856 795 812 312 300 393 289 133
Huntington city 1,223 1,132 1,206 1,450 1,673 2,325 2,108 2,238 936 755 1,162 793 390
Hymera town 58 59 74 49 34 101 106 108 59 51 60 32 10
Idaville CDP 24 38 27 30 28 58 43 82 35 25 42 20 9
Indianapolis city Remainder62,232 56,269 53,493 56,753 63,652 132,958 107,759 114,934 48,585 37,774 45,639 28,133 12,264
Indian Heights CDP 220 231 235 224 180 409 402 414 150 130 257 137 22
Indian Village town 5 6 5 4 8 13 12 28 12 15 12 8 5
Ingalls town 276 249 176 131 124 524 344 238 74 76 122 47 13
Jalapa CDP 7 6 8 11 5 14 22 39 15 14 20 5 5
Jamestown town 68 61 87 54 56 125 140 134 63 58 59 37 16
Jasonville city 159 174 159 146 118 267 276 305 127 110 176 135 70
Jasper city 1,051 1,047 1,057 887 803 1,936 1,867 2,267 945 834 1,135 794 415
Jeffersonville city 3,126 2,896 2,804 2,609 2,600 6,999 6,180 6,638 3,101 2,657 3,011 1,747 585
Jonesboro city 109 108 160 122 98 185 241 265 118 89 141 96 24
Jonesville town 5 7 13 9 11 21 22 27 16 12 15 17 2
Kempton town 20 19 22 25 14 47 54 39 26 13 41 12 3
Kendallville city 805 740 733 668 633 1,417 1,277 1,322 537 462 564 460 244
Kennard town 38 44 39 35 18 65 78 60 18 17 35 18 6
Kent CDP 3 3 3 7 2 8 11 15 4 6 5 3 0
Kentland town 105 117 137 128 81 182 193 290 140 99 142 104 30
Kewanna town 45 50 53 50 30 77 73 86 40 28 45 26 10
Kimmell CDP 26 31 34 34 27 57 68 57 24 15 37 8 4
Kingman town 40 36 40 34 17 66 60 73 33 21 50 29 12
Kingsbury town 15 17 16 17 12 33 38 26 8 21 19 10 10
Kingsford Heights town 109 144 121 103 84 185 186 197 72 78 92 48 16
Kirklin town 74 71 71 52 34 98 109 130 37 30 48 26 8
Knightstown town 150 155 155 156 139 244 282 304 134 113 175 122 53
Knightsville town 49 49 44 59 46 101 126 109 60 49 52 63 65
Knox city 280 261 261 294 244 448 459 516 247 194 260 176 64
Kokomo city 3,384 2,985 2,810 2,854 2,872 6,113 5,388 6,393 2,903 2,579 3,633 2,403 1,151
Koontz Lake CDP 87 77 95 94 74 158 187 237 130 115 180 95 28
Kouts town 139 165 154 101 67 300 305 216 97 80 133 91 31
Laconia town 7 1 0 1 7 6 5 14 3 3 2 1 0
La Crosse town 46 37 21 34 35 93 61 89 43 33 28 22 9
Ladoga town 81 83 66 67 68 108 138 152 60 45 63 39 15
Lafayette city 5,343 4,388 3,783 4,306 6,881 11,898 8,079 8,108 3,734 3,027 3,869 2,536 1,188
La Fontaine town 43 60 64 55 40 89 111 113 42 43 62 82 71
Lagrange town 221 191 181 178 135 333 313 291 177 137 207 169 92
Lagro town 25 34 27 37 33 44 59 68 23 18 30 11 6
Lake Dalecarlia CDP 65 73 90 105 54 140 185 227 115 111 132 45 13
Lake Holiday CDP 45 38 83 64 48 64 124 161 62 70 111 31 9
Lake Santee CDP 39 66 63 59 28 59 117 137 63 70 86 29 4
Lakes of the Four Seasons CDP 337 456 508 556 313 681 911 1,175 597 481 586 330 102
Lake Station city 958 912 903 915 751 1,774 1,654 1,852 827 680 789 438 119
Laketon CDP 40 39 58 38 21 72 79 78 49 50 51 37 11
Lake Village CDP 56 52 61 53 39 85 106 116 39 38 81 30 9
Lakeville town 56 56 49 53 44 118 91 121 59 30 40 48 21
Landess CDP 14 18 12 11 4 22 29 28 10 20 13 7 0
Lanesville town 32 33 41 44 22 64 76 95 25 38 54 24 16
La Paz town 45 59 41 29 34 72 61 79 44 28 45 17 7
Lapel town 133 154 187 158 103 232 310 318 110 107 132 87 37
La Porte city 1,646 1,527 1,403 1,388 1,531 3,194 2,687 2,869 1,341 1,103 1,450 1,237 677
Larwill town 22 19 25 14 28 33 33 41 22 15 13 14 4
Laurel town 35 43 35 44 35 66 77 59 25 23 42 20 8
Lawrence city 3,563 3,579 3,599 3,390 2,562 6,842 6,608 6,857 2,571 2,031 2,261 1,489 649
Lawrenceburg city 412 365 291 251 427 745 603 637 312 260 349 237 153
Leavenworth town 9 13 7 7 9 21 15 31 19 23 27 37 20
Lebanon city 1,120 1,036 1,078 1,003 969 2,193 2,034 2,296 953 795 1,136 784 395
Leesburg town 43 34 49 36 18 64 91 79 34 24 51 22 10
Leo-Cedarville town 198 326 382 385 129 249 614 600 218 163 203 94 42
Lewisville town 17 26 22 25 20 43 46 65 22 15 33 22 10
Liberty town 163 181 174 154 116 285 244 275 107 122 164 102 46
Ligonier city 470 413 418 344 306 668 579 464 193 197 184 112 57
Linden town 67 72 57 40 49 111 71 107 43 46 52 28 16
Linton city 359 373 339 309 341 650 645 665 340 351 477 374 190
Little York town 11 12 14 8 6 20 35 30 12 16 23 1 4
Livonia town 6 12 16 5 4 12 13 19 8 9 15 8 1
Lizton town 48 36 36 31 22 97 72 60 23 26 20 12 5
Logansport city 1,494 1,394 1,335 1,413 1,210 2,553 2,232 2,382 1,002 821 1,152 875 533
Long Beach town 21 49 54 59 35 39 78 167 141 158 211 119 48
Loogootee city 169 173 189 192 143 354 287 397 210 167 239 165 66
Losantville town 17 10 14 19 14 40 30 25 8 21 26 12 1
Lowell town 603 680 744 727 541 1,241 1,335 1,313 555 451 573 374 139
Lynn town 61 64 91 95 66 125 146 140 57 56 104 68 24
Lynnville town 48 55 78 60 39 107 136 118 56 74 78 25 14
Lyons town 47 40 46 49 41 83 80 97 45 34 82 58 40
McCordsville town 413 492 427 303 168 799 872 670 221 190 161 61 20
Mackey town 7 3 7 8 9 14 10 22 4 7 11 4 0
Macy town 12 15 19 13 9 28 21 34 18 9 13 11 7
Madison city 659 651 653 818 665 1,431 1,565 1,836 800 831 1,055 701 302
Manilla CDP 15 14 12 22 21 23 30 52 27 15 19 9 8
Marengo town 74 59 55 59 62 90 110 107 50 42 56 50 14
Marion city 1,927 1,657 1,648 2,630 3,343 3,376 3,218 3,953 1,779 1,630 2,299 1,673 815
Markle town 74 68 62 73 50 129 114 165 73 65 92 79 51
Markleville town 31 47 46 35 19 75 85 63 31 27 49 13 7
Marshall town 21 17 27 23 23 37 38 45 28 24 26 12 3
Martinsville city 838 844 782 833 871 1,525 1,527 1,601 699 589 882 596 241
Matthews town 41 36 45 45 22 68 67 91 42 28 70 29 12
Mauckport town 4 8 9 7 4 11 9 14 1 1 11 2 0
Mecca town 26 27 34 22 14 43 44 31 22 20 43 8 1
Medaryville town 43 43 41 47 47 84 68 83 44 26 44 35 9
Medora town 41 50 62 51 33 72 95 84 48 39 61 38 19
Mellott town 14 13 11 9 13 18 24 24 11 12 21 16 11
Melody Hill CDP 239 249 234 262 163 405 470 590 256 231 286 200 43
Memphis CDP 47 43 55 39 43 135 87 94 50 45 35 17 5
Mentone town 86 89 68 63 91 154 112 120 53 53 45 49 18
Meridian Hills town 100 103 109 113 38 108 179 288 159 107 168 103 41
Merom town 17 21 21 14 7 26 23 40 11 11 26 10 1
Merrillville town 2,241 2,394 2,687 2,645 2,056 4,809 4,651 4,876 2,187 1,886 2,238 1,674 902
Metamora CDP 11 8 7 9 21 13 11 39 10 14 21 19 5
Mexico CDP 38 52 44 44 39 81 109 147 61 77 61 72 11
Michiana Shores town 4 10 13 8 11 16 17 61 39 48 40 31 15
Michigan City city 2,170 1,959 2,057 1,979 2,052 4,715 4,033 4,628 2,030 1,594 2,128 1,428 706
Michigantown town 37 36 33 34 34 65 55 55 34 20 35 18 11
Middlebury town 232 273 311 278 166 382 466 477 199 175 239 163 59
Middletown town 158 175 194 200 128 257 323 294 115 116 161 127 74
Mier CDP 2 2 4 6 2 6 14 15 5 6 11 5 0
Milan town 150 136 153 135 89 247 240 201 109 99 137 117 86
Milford town 120 117 107 114 88 201 203 185 101 72 110 90 54
Millersburg town 75 63 91 66 54 121 148 100 56 46 47 26 10
