Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Allen County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 1 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7.01 Tract 7.03 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 18 Tract 20 Tract 21 Tract 22 Tract 23 Tract 25 Tract 26 Tract 27 Tract 28 Tract 29 Tract 30 Tract 31 Tract 32 Tract 33.01
Population 331,849 2,548 3,401 2,681 3,804 2,121 3,233 2,530 4,062 3,365 1,367 1,781 1,261 1,767 1,629 1,174 2,331 2,008 1,199 4,100 2,595 4,359 5,491 3,716 3,660 2,399 2,554 2,716 3,976 3,036 5,550 2,981
     % White 83.1 94.3 94.3 89.4 82.7 90.9 91.2 85.8 95.6 93.2 92.6 86.7 75.8 46.2 21.5 32.9 56.2 11.0 18.6 65.3 80.0 80.1 32.9 86.6 72.5 20.6 14.8 20.4 21.7 52.7 86.0 83.5
     % White, Not Hispanic 81.3 93.1 92.5 87.7 74.7 88.2 89.5 84.2 94.2 90.5 87.5 84.8 73.9 43.6 20.1 28.3 49.8 9.5 13.9 57.4 74.3 76.0 29.8 84.2 67.2 13.8 9.0 15.8 17.6 48.1 84.0 82.6
     % Black 11.3 0.9 2.0 4.2 5.4 2.2 2.6 5.2 0.7 2.1 2.3 7.0 14.9 48.7 69.0 58.3 35.2 81.3 68.4 14.1 6.4 10.8 55.2 6.6 12.2 55.9 78.2 70.8 69.7 35.5 7.8 7.6
     % Hispanic (of any race) 4.2 3.1 3.6 4.1 13.9 5.1 5.0 4.3 2.5 4.8 7.8 3.8 5.6 5.6 5.8 9.5 11.6 7.9 15.0 21.7 13.5 10.4 10.6 6.9 13.7 26.3 10.4 9.4 10.3 12.9 5.7 2.8
Under 18 91,951 584 934 627 817 634 847 507 908 846 393 256 168 200 389 375 776 878 383 1,211 741 1,149 1,958 1,042 1,173 859 905 1,011 1,442 1,062 1,630 961
18 to 64 202,138 1,535 2,147 1,892 2,404 1,316 2,044 1,800 2,401 2,168 867 1,409 881 1,409 1,024 667 1,338 991 695 2,643 1,670 2,645 3,093 2,399 2,283 1,362 1,428 1,534 2,286 1,738 3,137 1,714
65 and older 37,760 429 320 162 583 171 342 223 753 351 107 116 212 158 216 132 217 139 121 246 184 565 440 275 204 178 221 171 248 236 783 306
Median Age 34.1 36.8 33.2 29.6 31.7 30.1 32.1 30.1 37.5 30.2 31.6 31.6 40.2 32.3 29.9 29.4 29.0 21.0 29.9 28.1 28.7 36.6 27.0 29.4 28.3 26.3 27.7 26.9 27.3 28.9 34.9 29.5
Households 128,745 1,127 1,398 1,294 1,645 833 1,377 1,261 1,878 1,308 560 1,001 718 630 614 443 856 666 452 1,529 1,030 1,828 2,043 1,365 1,308 797 853 917 1,427 1,082 2,150 1,145
      Family Households 86,235 682 865 571 753 489 783 540 1,045 802 315 263 130 180 315 289 557 464 277 815 568 1,085 1,377 880 844 551 610 667 991 727 1,444 811
         % Married Couples 76.8 75.7 74.9 61.3 60.4 54.4 63.6 71.1 73.4 66.8 50.5 52.9 49.2 45.0 42.2 45.7 51.5 23.7 39.4 52.9 51.1 67.2 42.7 71.3 64.7 47.5 41.1 43.3 42.4 57.9 79.3 65.8
         % Married w/Own Children 36.0 32.6 38.4 31.0 29.6 29.9 31.8 25.4 28.4 31.9 27.9 17.9 14.6 11.7 17.5 20.4 23.2 9.9 19.5 30.6 26.2 27.3 20.8 38.6 36.3 26.0 19.3 21.6 21.0 30.8 40.0 35.0
         % Single Mothers 11.6 11.3 12.4 20.8 16.6 21.5 17.6 12.0 12.6 13.1 21.6 29.7 19.2 23.9 23.2 26.0 26.8 52.2 26.7 22.6 23.1 14.6 34.1 14.8 18.7 27.9 28.4 30.6 35.1 22.3 10.9 21.5
         % Single Fathers 3.2 3.4 3.5 4.9 8.0 7.6 5.6 5.7 3.7 7.0 8.6 5.3 8.5 3.9 2.5 4.5 6.1 3.9 6.5 7.9 8.6 4.5 6.2 3.8 6.2 5.8 4.6 6.1 3.8 6.3 2.7 3.0
      Nonfamily Households 42,510 445 533 723 892 344 594 721 833 506 245 738 588 450 299 154 299 202 175 714 462 743 666 485 464 246 243 250 436 355 706 334
         % Living Alone 83.0 82.7 78.4 78.4 80.7 76.2 76.3 80.7 85.4 78.1 78.0 80.4 88.1 88.7 89.3 81.2 82.3 85.6 80.0 73.9 74.2 88.4 83.5 76.9 74.1 79.7 84.4 82.4 83.3 80.8 84.7 87.1
              % 65 and over 32.0 37.0 23.4 11.6 28.8 25.2 25.2 13.1 46.3 31.1 23.6 9.6 34.0 22.1 39.0 32.8 30.9 28.3 22.1 18.2 17.2 27.5 28.4 26.8 22.7 29.6 26.8 26.7 28.4 26.5 42.5 31.6
Housing Units 138,905 1,183 1,474 1,474 1,827 941 1,495 1,368 1,995 1,403 682 1,183 841 758 792 512 1,031 1,033 570 1,847 1,251 2,034 2,257 1,480 1,483 994 1,018 1,083 1,611 1,215 2,264 1,164
      Occupied 128,745 1,127 1,398 1,294 1,645 833 1,377 1,261 1,878 1,308 560 1,001 718 630 614 443 856 666 452 1,529 1,030 1,828 2,043 1,365 1,308 797 853 917 1,427 1,082 2,150 1,145
         % Owner 71.0 83.8 76.3 46.9 41.6 45.3 63.9 36.4 77.2 71.6 50.9 24.0 13.9 17.3 51.3 59.1 58.3 32.3 50.0 37.2 48.3 68.8 54.5 72.4 67.9 55.0 63.0 55.9 59.6 67.3 87.3 70.1
Homeowner Vacancy Rate 1.8 1.0 1.3 4.4 2.8 3.6 2.5 1.1 1.4 1.7 2.1 4.4 8.3 10.7 4.0 1.1 3.3 4.4 8.5 3.6 4.6 1.7 3.9 2.3 5.1 5.2 3.2 4.3 4.0 4.2 2.0 0.9
Rental Vacancy Rate 10.8 6.2 6.7 12.8 10.9 7.5 7.1 9.1 6.9 6.8 11.9 13.6 11.3 11.1 14.1 5.2 10.8 39.9 13.7 16.2 20.0 13.1 8.6 12.3 11.9 15.3 20.2 11.4 12.2 10.2 6.5 1.2
Vacant Units 10,160 56 76 180 182 108 118 107 117 95 122 182 123 128 178 69 175 367 118 318 221 206 214 115 175 197 165 166 184 133 114 19
     % Seasonal 4.7 12.5 2.6 2.8 6.0 0.0 1.7 2.8 2.6 3.2 0.0 0.5 2.4 2.3 0.6 1.4 1.7 0.0 0.0 0.3 0.5 2.9 1.9 1.7 1.7 1.0 1.2 0.6 0.0 2.3 7.0 0.0
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana