Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Allen County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 108.07 Tract 108.08 Tract 108.09 Tract 108.11 Tract 108.12 Tract 108.13 Tract 108.14 Tract 109 Tract 110 Tract 111 Tract 112.01 Tract 112.02 Tract 112.03 Tract 113.02 Tract 113.03 Tract 113.04 Tract 115.01 Tract 115.02 Tract 116.01 Tract 116.02 Tract 116.03 Tract 116.04 Tract 116.05 Tract 117.01 Tract 117.02 Tract 118.01 Tract 118.02 Tract 119
Population 331,849 4,716 5,430 4,943 5,921 4,174 4,092 6,672 6,122 2,456 2,977 2,161 3,293 4,692 5,516 1,827 5,178 4,100 2,471 8,084 7,716 5,920 4,344 2,274 2,707 3,362 3,655 1,796 1,963
     % White 83.1 94.2 93.4 91.7 91.0 93.5 93.0 93.8 98.8 98.5 97.9 93.3 96.5 98.6 34.0 49.8 58.9 90.0 93.3 91.1 94.1 94.3 94.2 96.2 96.5 93.4 96.9 99.2 97.0
     % White, Not Hispanic 81.3 93.5 92.6 90.6 90.0 92.2 92.0 93.1 98.1 97.8 97.1 89.8 95.6 97.8 32.2 48.3 57.8 88.5 92.0 90.0 93.2 93.6 92.7 94.6 95.9 92.4 96.1 98.6 96.0
     % Black 11.3 2.0 2.7 3.8 4.8 3.3 2.1 3.0 0.3 0.4 0.4 1.7 0.8 0.3 55.9 41.8 33.1 4.3 2.8 3.2 1.5 1.6 2.0 1.0 0.7 3.3 0.7 0.1 0.2
     % Hispanic (of any race) 4.2 2.2 1.7 2.4 2.9 2.0 2.8 1.2 1.1 0.9 1.3 4.7 2.1 1.0 7.2 4.7 3.9 3.4 2.8 2.3 1.6 1.5 2.4 2.7 1.6 2.7 1.7 0.7 1.9
Under 18 91,951 1,260 1,636 1,395 1,443 1,165 1,207 1,939 2,026 668 765 618 898 1,130 1,586 582 1,502 733 516 2,405 2,613 1,606 1,167 503 705 948 967 547 546
18 to 64 202,138 2,880 3,364 2,954 3,502 2,432 2,670 4,248 3,501 1,483 1,791 1,344 1,996 2,881 3,049 1,077 3,133 2,733 1,485 5,090 4,703 3,601 2,772 1,411 1,747 2,104 2,261 1,042 1,164
65 and older 37,760 576 430 594 976 577 215 485 595 305 421 199 399 681 881 168 543 634 470 589 400 713 405 360 255 310 427 207 253
Median Age 34.1 34.4 36.7 36.8 38.3 35.5 29.4 34.3 32.6 37.2 36.2 31.0 35.5 39.9 32.8 28.7 35.3 32.7 41.7 34.4 38.0 39.5 37.7 43.1 40.0 37.0 38.4 34.6 34.8
Households 128,745 1,866 1,877 1,808 2,421 1,579 1,578 2,401 1,947 890 1,231 879 1,259 1,795 2,130 769 1,982 1,976 1,052 3,044 2,460 2,236 1,686 931 1,025 1,180 1,381 619 723
      Family Households 86,235 1,306 1,565 1,409 1,594 1,112 1,061 1,928 1,640 703 825 535 911 1,340 1,357 480 1,351 893 703 2,254 2,246 1,770 1,265 704 803 951 1,034 494 533
         % Married Couples 76.8 84.5 89.8 84.8 83.8 86.3 75.9 91.5 88.5 87.9 76.7 66.7 76.4 86.8 57.7 42.7 75.8 72.1 85.3 89.4 95.9 90.9 87.6 90.2 88.5 87.2 84.7 88.7 82.9
         % Married w/Own Children 36.0 39.3 45.9 38.5 35.5 43.1 39.8 45.8 43.6 38.7 32.1 30.7 32.8 34.5 25.7 19.4 34.8 27.5 29.3 48.5 53.8 41.9 41.4 29.7 37.5 39.7 33.8 43.9 37.7
         % Single Mothers 11.6 6.2 4.9 7.1 6.4 7.9 11.6 3.9 5.2 3.4 10.5 14.2 11.3 6.3 24.6 34.4 13.8 12.7 5.7 5.3 2.2 4.6 6.4 3.6 5.0 5.8 5.7 2.6 7.9
         % Single Fathers 3.2 3.2 1.1 2.1 2.7 1.6 6.0 1.6 1.4 2.3 3.4 7.5 3.6 2.0 4.8 6.3 3.1 4.7 2.3 1.7 1.0 1.1 2.3 2.7 2.5 1.7 4.2 2.0 2.4
      Nonfamily Households 42,510 560 312 399 827 467 517 473 307 187 406 344 348 455 773 289 631 1,083 349 790 214 466 421 227 222 229 347 125 190
         % Living Alone 83.0 80.9 83.3 81.2 86.1 88.4 73.5 82.5 86.0 85.0 88.2 75.0 82.8 85.7 88.6 85.8 86.2 81.2 77.1 82.7 83.2 88.4 87.9 84.6 83.3 78.2 85.3 88.0 84.2
              % 65 and over 32.0 30.9 35.4 43.2 48.0 41.9 14.5 24.6 43.6 40.3 33.8 21.3 43.4 38.7 39.3 27.4 36.8 25.6 46.8 29.1 25.3 42.5 24.1 34.4 38.4 37.4 34.8 53.6 49.4
Housing Units 138,905 1,915 2,023 1,842 2,495 1,629 1,793 2,482 2,012 934 1,276 1,021 1,296 1,844 2,444 820 2,111 2,095 1,169 3,247 2,602 2,313 1,821 970 1,078 1,215 1,511 638 773
      Occupied 128,745 1,866 1,877 1,808 2,421 1,579 1,578 2,401 1,947 890 1,231 879 1,259 1,795 2,130 769 1,982 1,976 1,052 3,044 2,460 2,236 1,686 931 1,025 1,180 1,381 619 723
         % Owner 71.0 85.2 91.3 83.2 66.2 76.4 82.8 96.6 88.2 88.3 75.8 74.1 85.4 81.8 50.0 43.3 72.7 42.5 75.0 80.6 97.7 96.2 76.1 91.5 93.8 92.6 93.0 88.0 85.5
Homeowner Vacancy Rate 1.8 0.6 1.0 0.5 0.6 0.7 4.5 1.2 1.0 1.0 1.0 3.4 1.6 0.6 1.7 1.8 2.2 0.9 1.6 1.4 2.4 1.6 0.9 1.2 1.9 1.2 1.8 0.4 1.7
Rental Vacancy Rate 10.8 8.6 31.2 4.1 4.1 5.3 20.2 5.8 3.8 6.3 3.2 15.9 2.1 5.8 19.3 5.2 10.6 6.2 21.5 14.7 8.1 2.3 13.5 6.0 8.6 4.4 35.6 5.1 12.5
Vacant Units 10,160 49 146 34 74 50 215 81 65 44 45 142 37 49 314 51 129 119 117 203 142 77 135 39 53 35 130 19 50
     % Seasonal 4.7 6.1 5.5 8.8 12.2 8.0 1.4 7.4 18.5 13.6 13.3 2.8 8.1 10.2 1.6 0.0 3.1 8.4 7.7 4.9 14.1 27.3 8.1 10.3 24.5 8.6 3.8 15.8 4.0
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana