Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Clark County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 501 Tract 502 Tract 503.03 Tract 503.04 Tract 503.05 Tract 503.06 Tract 504.01 Tract 504.02 Tract 505.01 Tract 505.03 Tract 505.04 Tract 506.01 Tract 506.03 Tract 506.04 Tract 507.01 Tract 507.02 Tract 508.01 Tract 508.02 Tract 509.01 Tract 509.02 Tract 510
Population 96,472 1,682 3,516 2,844 4,152 2,983 2,481 3,217 7,240 1,576 5,579 3,327 7,227 5,838 5,452 2,666 9,368 4,725 6,709 7,026 4,462 4,402
     % White alone 90.3 86.7 65.9 90.0 77.9 83.9 81.4 96.3 88.8 96.4 87.3 89.6 90.5 80.2 87.4 94.9 98.1 97.9 98.2 94.2 95.5 97.9
     % White Alone, Not Hispanic 89.3 85.9 64.8 89.8 76.9 83.3 79.3 95.6 87.7 96.2 84.5 87.4 89.7 79.0 87.0 94.5 97.4 97.5 97.8 93.0 94.5 97.8
     % Black alone 6.6 9.9 30.1 7.0 17.5 13.2 15.5 1.8 7.2 1.6 7.3 6.6 5.9 14.2 10.3 3.6 0.4 0.1 0.6 2.2 1.3 0.5
     % Hispanic (of any race) 1.9 1.7 1.8 0.8 2.1 0.9 2.6 1.0 2.5 0.4 5.3 2.8 1.5 2.8 0.6 0.6 1.0 1.2 0.4 3.6 2.7 0.7
Under 18 23,376 262 832 512 1,156 679 610 776 1,549 311 1,385 707 1,749 1,547 1,342 579 2,288 1,189 1,642 1,870 1,255 1,136
18 to 64 61,219 1,227 2,149 1,770 2,542 1,823 1,535 2,054 4,466 1,017 3,502 1,869 4,757 3,968 3,425 1,726 5,922 3,061 4,433 4,408 2,744 2,821
65 and older 11,877 193 535 562 454 481 336 387 1,225 248 692 751 721 323 685 361 1,158 475 634 748 463 445
Median Age 36.5 39.9 36.3 41.7 33.4 39.0 35.5 35.7 37.2 42.5 33.8 39.3 37.4 29.8 37.9 42.8 36.5 37.6 37.5 36.2 33.2 36.1
Households 38,751 938 1,409 1,384 1,658 1,236 1,075 1,367 2,971 651 2,278 1,607 2,847 2,379 2,113 1,028 3,695 1,770 2,456 2,657 1,619 1,613
      Family Households 26,541 299 739 757 1,186 841 647 850 1,831 461 1,448 810 2,153 1,574 1,591 778 2,675 1,392 1,973 2,022 1,245 1,269
         % Married Couples 76.0 61.9 52.6 67.2 63.0 72.8 61.4 67.9 72.1 82.9 70.8 63.3 85.1 70.5 79.9 86.9 80.6 86.9 84.7 78.0 75.7 84.3
         % Married w/Own Children 32.0 21.4 22.2 22.2 26.8 26.6 24.9 30.1 28.0 27.3 29.4 21.9 37.3 33.8 32.9 32.8 35.0 38.1 35.3 34.9 36.1 36.6
         % Single Mothers 10.8 16.4 24.0 11.0 20.1 13.7 17.9 14.9 12.8 6.5 14.3 19.3 5.7 15.1 8.5 4.2 7.9 4.4 5.0 10.4 12.4 5.9
         % Single Fathers 3.1 4.0 3.9 4.1 4.5 2.3 2.6 4.4 3.5 1.5 3.0 3.7 2.2 4.1 2.6 1.7 3.1 2.5 3.0 2.6 3.2 2.9
      Nonfamily Households 12,210 639 670 627 472 395 428 517 1,140 190 830 797 694 805 522 250 1,020 378 483 635 374 344
         % Living Alone 83.6 87.9 88.7 86.4 84.1 84.1 81.5 80.9 79.8 80.0 81.9 89.5 85.4 75.9 83.3 85.6 85.2 81.2 83.9 85.7 79.9 81.4
              % 65 and over 35.2 18.3 34.2 42.1 31.2 38.0 32.4 34.7 32.5 36.2 39.6 63.1 34.4 17.3 36.1 41.1 29.7 31.6 37.5 37.5 34.4 41.4
Housing Units 41,176 1,067 1,533 1,456 1,760 1,297 1,153 1,440 3,182 688 2,411 1,713 2,988 2,515 2,227 1,119 3,870 1,862 2,570 2,781 1,746 1,798
      Occupied 38,751 938 1,409 1,384 1,658 1,236 1,075 1,367 2,971 651 2,278 1,607 2,847 2,379 2,113 1,028 3,695 1,770 2,456 2,657 1,619 1,613
         % Owner 70.0 26.5 45.3 57.4 54.9 79.9 60.2 61.8 58.1 84.3 53.1 55.8 90.9 55.9 82.1 87.0 81.1 87.7 86.1 68.7 76.1 87.2
Homeowner Vacancy Rate 1.6 6.0 2.0 1.4 0.8 1.0 2.3 2.2 1.3 2.3 0.7 1.5 1.4 2.4 3.0 1.7 1.5 1.4 0.8 1.2 2.5 1.6
Rental Vacancy Rate 8.0 7.0 7.7 6.2 8.8 12.3 6.3 6.3 9.6 8.9 9.3 9.9 7.8 7.1 6.9 12.4 8.4 6.4 6.6 4.7 9.8 6.3
Vacant Units 2,425 129 124 72 102 61 78 73 211 37 133 106 141 136 114 91 175 92 114 124 127 185
     % Seasonal 10.7 10.9 3.2 4.2 2.9 14.8 6.4 4.1 7.6 2.7 3.0 3.8 7.1 1.5 5.3 38.5 3.4 15.2 9.6 4.0 8.7 50.8
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana