Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Dearborn County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 801.01 Tract 801.02 Tract 802.01 Tract 802.02 Tract 803 Tract 804 Tract 805 Tract 806 Tract 807
Population 46,109 2,397 8,605 1,912 5,621 4,874 5,560 4,186 7,208 5,746
     % White alone 98.1 99.7 98.4 99.1 99.0 94.4 97.2 98.5 98.7 98.4
     % White Alone, Not Hispanic 97.7 99.5 98.0 99.0 98.6 93.8 96.9 98.2 98.3 98.0
     % Black alone 0.6 0.0 0.3 0.0 0.2 4.0 0.8 0.1 0.0 0.1
     % Hispanic (of any race) 0.6 0.2 0.7 0.1 0.4 0.8 0.5 0.6 0.6 0.7
Under 18 12,734 694 2,630 571 1,643 1,145 1,363 1,116 1,870 1,702
18 to 64 28,217 1,450 5,323 1,131 3,552 2,936 3,413 2,525 4,387 3,500
65 and older 5,158 253 652 210 426 793 784 545 951 544
Median Age 36.2 36.4 35.4 37.0 35.3 35.9 39.1 34.8 38.0 34.9
Households 16,832 842 2,882 639 1,969 1,974 2,231 1,671 2,636 1,988
      Family Households 12,768 683 2,442 530 1,602 1,181 1,588 1,077 2,031 1,634
         % Married Couples 82.4 88.1 88.9 90.0 86.3 62.2 79.6 74.7 84.6 83.8
         % Married w/Own Children 38.5 43.5 45.5 44.7 43.1 25.4 32.8 32.5 37.0 40.0
         % Single Mothers 7.9 2.5 5.1 4.0 5.7 19.3 9.2 12.4 6.9 6.9
         % Single Fathers 2.9 2.6 1.6 1.5 2.7 5.3 3.3 4.2 2.3 3.2
      Nonfamily Households 4,064 159 440 109 367 793 643 594 605 354
         % Living Alone 83.3 86.8 75.5 85.3 84.5 85.6 85.1 82.8 83.0 82.5
              % 65 and over 40.2 37.0 28.9 44.1 31.3 39.9 48.6 38.8 47.2 38.0
Housing Units 17,791 871 2,971 663 2,052 2,234 2,310 1,802 2,799 2,089
      Occupied 16,832 842 2,882 639 1,969 1,974 2,231 1,671 2,636 1,988
         % Owner 78.6 93.2 93.0 90.1 84.5 47.1 77.0 57.7 83.0 87.0
Homeowner Vacancy Rate 1.0 0.3 0.7 0.7 0.7 3.0 1.0 1.3 0.9 1.0
Rental Vacancy Rate 7.9 6.6 4.3 1.6 5.0 12.4 4.6 6.7 7.1 7.5
Vacant Units 959 29 89 24 83 260 79 131 163 101
     % Seasonal 17.3 31.0 44.9 12.5 16.9 4.2 15.2 6.9 28.8 20.8
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana