Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Delaware County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9.01 Tract 9.02 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 19.01 Tract 19.02 Tract 20 Tract 21 Tract 22 Tract 23.01 Tract 23.02 Tract 24.01 Tract 24.02 Tract 25 Tract 26.01 Tract 26.02 Tract 27
Population 118,769 684 2,177 1,843 2,382 4,689 2,075 3,175 4,384 7,314 5,324 4,641 3,379 2,449 3,531 2,133 3,070 2,644 1,367 753 4,496 5,626 2,984 6,447 3,636 4,099 5,154 7,437 5,591 7,163 3,004 5,118
     % White alone 90.7 70.3 77.4 14.1 76.8 96.4 84.2 94.2 94.5 90.9 88.6 93.1 89.5 24.2 90.2 96.4 95.1 95.4 81.6 65.9 91.9 92.0 88.7 98.5 98.3 98.4 98.0 95.6 98.1 96.9 99.0 98.4
     % White Alone, Not Hispanic 90.1 70.0 76.8 13.6 75.7 95.8 83.9 93.0 93.5 90.1 87.6 92.0 88.9 24.0 89.8 95.8 94.6 94.8 81.1 64.0 91.5 91.2 88.2 98.2 98.0 97.9 97.6 95.1 97.5 96.5 98.6 98.2
     % Black alone 6.7 25.7 17.8 83.7 17.2 1.3 10.8 3.0 3.4 4.8 6.8 4.6 7.6 71.9 7.8 2.3 2.7 1.9 15.8 9.8 5.2 5.1 9.2 0.4 0.7 0.3 0.8 2.5 0.3 1.5 0.1 0.4
     % Hispanic (of any race) 1.1 1.0 1.5 1.2 3.2 1.3 1.8 2.2 1.4 1.3 1.8 1.5 0.8 0.7 1.0 1.0 0.9 1.0 0.6 6.9 0.8 1.6 0.7 0.5 0.4 0.8 0.6 0.7 1.1 0.9 0.5 0.3
Under 18 26,248 91 614 566 722 1,171 408 191 763 1,368 27 381 651 697 883 513 736 705 404 156 987 1,357 810 1,602 899 1,022 1,272 1,911 1,386 1,917 823 1,215
18 to 64 76,532 558 1,387 1,018 1,457 2,739 1,453 2,841 2,894 4,598 5,291 3,909 2,116 1,346 2,189 1,292 1,888 1,588 780 592 2,519 3,295 1,688 3,975 2,211 2,532 3,101 4,665 3,356 4,363 1,803 3,088
65 and older 15,989 35 176 259 203 779 214 143 727 1,348 6 351 612 406 459 328 446 351 183 5 990 974 486 870 526 545 781 861 849 883 378 815
Median Age 33.8 30.1 30.9 35.0 30.9 37.1 30.7 22.3 33.5 39.3 19.8 22.1 35.0 35.9 34.8 36.8 36.1 33.7 33.3 23.3 43.8 36.1 36.8 39.5 40.9 38.8 37.9 38.2 39.7 38.8 36.8 40.3
Households 47,131 280 913 786 994 2,077 1,061 1,404 1,921 3,268 164 2,048 1,553 1,066 1,508 926 1,325 1,092 538 375 1,941 2,267 1,249 2,510 1,366 1,606 2,090 2,837 2,019 2,735 1,174 2,038
      Family Households 29,686 66 487 484 571 1,205 375 283 969 1,946 45 535 813 611 949 601 854 707 381 154 1,330 1,430 874 1,965 1,121 1,200 1,465 2,161 1,577 2,142 895 1,490
         % Married Couples 77.1 53.0 51.3 46.1 54.5 67.4 53.9 66.1 77.8 82.6 75.6 66.5 65.7 47.0 67.3 71.7 69.3 64.9 64.6 77.3 87.1 70.6 68.6 84.3 88.5 87.5 81.6 88.8 84.8 87.3 81.7 86.2
         % Married w/Own Children 30.2 27.3 20.3 16.7 25.4 23.7 23.2 21.6 30.0 27.2 13.3 21.3 24.2 17.7 26.1 26.5 26.9 27.4 25.5 44.8 30.7 28.9 21.9 33.0 34.0 35.4 33.9 38.2 34.0 37.8 34.5 33.8
         % Single Mothers 10.9 22.7 24.0 26.4 22.6 13.4 22.4 9.2 9.1 9.2 13.3 12.9 14.4 31.1 15.7 13.6 12.1 16.1 22.8 16.2 4.1 12.6 20.5 8.0 5.0 5.7 10.6 5.2 7.1 6.2 8.6 5.6
         % Single Fathers 3.1 10.6 7.8 3.1 7.7 4.4 7.2 4.6 1.5 1.2 4.4 2.8 3.3 3.4 6.0 4.8 4.9 4.7 2.1 3.2 2.0 5.1 3.4 2.1 1.2 2.1 2.1 1.8 2.7 2.0 4.5 2.5
      Nonfamily Households 17,445 214 426 302 423 872 686 1,121 952 1,322 119 1,513 740 455 559 325 471 385 157 221 611 837 375 545 245 406 625 676 442 593 279 548
         % Living Alone 76.2 80.8 80.8 90.7 81.8 87.2 77.4 41.7 71.7 76.6 54.6 45.1 74.7 89.7 81.2 83.1 86.4 87.3 84.7 60.2 89.2 83.0 89.9 84.8 85.7 85.7 85.3 76.0 82.8 87.7 89.6 87.8
              % 65 and over 36.9 12.7 21.2 40.1 23.1 41.3 25.6 12.2 33.1 34.9 3.1 19.8 40.9 41.2 41.4 47.0 42.0 43.2 36.1 0.8 58.2 39.0 46.0 42.9 52.9 44.0 41.3 33.1 41.3 46.3 43.6 46.8
Housing Units 51,032 403 1,154 1,005 1,271 2,282 1,346 1,497 2,049 3,423 167 2,138 1,638 1,206 1,656 991 1,440 1,204 583 458 2,000 2,483 1,340 2,621 1,430 1,684 2,210 2,960 2,170 2,819 1,238 2,166
      Occupied 47,131 280 913 786 994 2,077 1,061 1,404 1,921 3,268 164 2,048 1,553 1,066 1,508 926 1,325 1,092 538 375 1,941 2,267 1,249 2,510 1,366 1,606 2,090 2,837 2,019 2,735 1,174 2,038
         % Owner 67.2 8.6 39.4 62.5 41.1 68.9 24.2 21.3 61.4 64.8 6.1 28.2 55.2 52.2 70.3 68.1 69.4 61.8 63.8 2.1 87.8 70.7 66.6 84.3 91.5 84.5 78.6 77.2 84.9 88.8 83.9 81.4
Homeowner Vacancy Rate 1.7 33.3 3.0 3.9 4.7 2.2 9.2 2.0 1.6 1.2 0.0 1.4 2.1 2.1 2.2 1.3 1.6 1.7 3.1 0.0 1.3 2.8 2.1 1.0 0.8 1.0 1.4 1.3 0.8 1.1 1.5 1.4
Rental Vacancy Rate 9.0 16.9 14.3 22.0 19.4 13.1 15.2 4.4 9.4 5.2 1.9 3.9 4.3 6.8 7.4 6.3 11.0 9.9 7.1 17.5 2.9 7.5 6.9 5.7 11.5 7.1 8.0 6.8 14.6 4.1 7.4 10.0
Vacant Units 3,901 123 241 219 277 205 285 93 128 155 3 90 85 140 148 65 115 112 45 83 59 216 91 111 64 78 120 123 151 84 64 128
     % Seasonal 5.1 0.0 0.4 0.0 0.7 1.0 0.4 1.1 5.5 18.1 0.0 3.3 2.4 0.0 3.4 4.6 2.6 2.7 6.7 4.8 28.8 6.0 3.3 5.4 12.5 11.5 4.2 9.8 15.9 15.5 9.4 10.9
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana