Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Elkhart County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 18 Tract 19 Tract 20 Tract 21 Tract 22 Tract 23 Tract 24 Tract 25 Tract 26 Tract 27 Tract 28
Population 182,791 4,076 6,738 8,166 4,719 10,234 6,545 7,019 10,457 6,495 3,409 4,472 5,555 5,785 7,646 9,729 9,129 8,066 9,794 10,824 6,352 8,950 7,987 2,654 4,480 4,276 4,824 3,592 818
     % White alone 86.4 77.6 76.9 91.9 91.8 83.6 96.1 92.6 97.6 98.7 98.6 97.6 95.1 97.3 94.4 92.4 87.7 90.9 93.8 81.5 93.3 77.4 63.0 69.6 89.2 90.0 32.8 55.3 54.9
     % White Alone, Not Hispanic 83.4 65.9 70.8 86.4 86.4 79.2 95.3 91.0 97.1 97.9 97.9 96.6 93.1 96.3 93.7 90.8 85.2 88.5 92.9 77.8 91.8 74.1 57.2 66.2 86.9 88.9 26.7 44.4 47.9
     % Black alone 5.2 5.2 1.1 0.6 1.0 0.8 0.4 1.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 2.2 3.5 4.6 3.7 2.6 8.4 1.6 10.6 19.8 17.2 3.8 4.0 46.1 19.6 17.2
     % Hispanic (of any race) 8.9 27.2 26.2 10.7 9.9 17.4 1.9 4.9 0.8 1.4 1.2 2.3 5.2 1.7 2.2 3.3 6.0 5.2 1.8 10.8 4.2 12.2 18.9 14.3 6.3 4.9 23.3 33.1 31.1
Under 18 52,799 991 2,201 1,673 1,200 2,924 2,093 1,949 3,549 2,509 1,047 1,577 1,618 1,809 2,144 2,746 2,346 2,169 2,300 3,296 1,827 2,658 2,066 785 1,274 986 1,745 1,156 161
18 to 64 110,151 2,888 4,136 4,164 3,110 6,306 4,007 4,460 6,085 3,488 2,006 2,490 3,266 3,235 4,517 5,962 5,809 4,905 5,909 6,761 3,924 5,399 4,949 1,530 2,684 2,497 2,748 2,318 598
65 and older 19,841 197 401 2,329 409 1,004 445 610 823 498 356 405 671 741 985 1,021 974 992 1,585 767 601 893 972 339 522 793 331 118 59
Median Age 33.0 29.1 28.4 42.7 29.0 30.6 33.4 34.5 31.9 27.9 35.3 28.5 31.9 34.5 36.9 34.8 33.9 34.5 40.6 29.7 37.0 32.4 32.9 31.7 33.6 39.3 25.3 25.8 29.9
Households 66,154 1,287 2,165 3,471 1,488 3,786 2,154 2,614 3,349 1,879 1,166 1,361 2,105 1,882 2,819 3,580 3,729 3,170 3,980 4,006 2,227 3,278 2,835 1,008 1,768 1,903 1,564 1,213 367
      Family Households 47,659 831 1,623 2,139 1,108 2,706 1,853 1,976 2,779 1,627 964 1,131 1,489 1,547 2,144 2,730 2,420 2,203 2,785 2,816 1,802 2,319 1,818 613 1,164 1,106 1,098 735 133
         % Married Couples 78.8 70.4 71.4 84.1 87.9 78.2 88.2 81.5 87.4 89.7 89.2 90.8 81.5 90.9 81.6 77.0 71.7 72.7 87.1 72.2 86.4 72.8 72.8 64.8 72.9 79.7 47.0 49.3 60.2
         % Married w/Own Children 36.9 36.6 38.4 29.7 40.2 38.2 46.0 35.7 46.7 51.3 41.6 47.7 40.0 42.4 36.9 33.2 31.3 29.7 34.8 35.5 39.3 34.5 34.4 27.7 34.9 30.8 25.0 30.1 30.8
         % Single Mothers 9.7 11.2 12.6 5.7 4.8 10.7 4.7 7.6 5.9 4.4 3.7 2.8 8.5 4.3 7.7 10.7 11.1 12.7 4.9 15.7 6.4 14.4 11.6 16.3 12.4 8.9 32.2 23.9 21.1
         % Single Fathers 3.9 5.3 5.4 2.9 2.4 3.9 3.0 4.4 2.4 2.0 2.8 2.0 4.6 1.5 3.0 4.1 5.8 5.1 3.0 4.4 2.2 3.6 4.8 6.0 4.6 3.3 5.8 11.4 6.8
      Nonfamily Households 18,495 456 542 1,332 380 1,080 301 638 570 252 202 230 616 335 675 850 1,309 967 1,195 1,190 425 959 1,017 395 604 797 466 478 234
         % Living Alone 80.8 75.4 69.4 92.0 77.4 80.3 80.7 79.3 82.1 78.6 84.2 85.2 84.1 90.1 80.1 76.6 79.1 77.9 84.5 74.8 78.1 80.5 80.8 83.5 81.8 89.5 78.8 67.6 84.2
              % 65 and over 37.4 19.8 30.6 65.1 36.4 34.0 23.0 25.3 41.0 36.4 31.2 45.9 37.6 44.7 51.4 32.9 31.2 39.4 45.7 20.7 40.1 35.2 25.3 56.7 36.6 49.2 27.2 15.5 21.8
Housing Units 69,791 1,380 2,308 3,602 1,539 3,985 2,270 2,803 3,475 1,930 1,199 1,398 2,214 1,934 2,935 3,780 3,948 3,411 4,177 4,233 2,303 3,413 2,986 1,076 1,853 2,027 1,833 1,369 410
      Occupied 66,154 1,287 2,165 3,471 1,488 3,786 2,154 2,614 3,349 1,879 1,166 1,361 2,105 1,882 2,819 3,580 3,729 3,170 3,980 4,006 2,227 3,278 2,835 1,008 1,768 1,903 1,564 1,213 367
         % Owner 72.2 46.4 65.1 67.8 77.6 71.9 94.0 82.9 85.1 88.6 85.6 83.1 70.5 85.6 85.5 85.8 60.5 80.0 77.3 61.6 88.3 66.8 57.7 49.5 72.3 67.8 42.1 19.9 5.7
Homeowner Vacancy Rate 1.7 1.5 2.3 1.0 0.5 2.6 2.8 2.7 1.4 0.5 0.8 0.8 1.5 0.7 1.4 2.4 1.0 2.5 1.2 1.8 1.2 1.7 1.6 3.7 1.5 2.0 2.1 4.4 0.0
Rental Vacancy Rate 6.7 6.3 6.3 3.5 4.6 5.6 5.1 7.1 4.6 6.1 2.9 4.2 6.1 2.2 2.6 10.6 6.8 9.4 7.9 6.4 7.1 2.8 5.7 7.1 5.0 7.3 15.3 9.1 9.2
Vacant Units 3,637 93 143 131 51 199 116 189 126 51 33 37 109 52 116 200 219 241 197 227 76 135 151 68 85 124 269 156 43
     % Seasonal 10.2 5.4 3.5 18.3 23.5 10.1 9.5 14.8 21.4 9.8 18.2 8.1 10.1 15.4 16.4 3.5 6.4 16.2 23.9 5.3 18.4 8.1 4.6 0.0 0.0 24.2 0.4 0.6 7.0
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana