Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Hamilton County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 1101 Tract 1102.01 Tract 1102.02 Tract 1103 Tract 1104 Tract 1105.02 Tract 1105.03 Tract 1105.04 Tract 1106 Tract 1107 Tract 1108.01 Tract 1108.02 Tract 1108.03 Tract 1109.01 Tract 1109.02 Tract 1110.01 Tract 1110.03 Tract 1110.04 Tract 1110.05 Tract 1110.06 Tract 1111.01 Tract 1111.02
Population 182,740 4,981 4,499 5,420 7,547 13,032 12,634 8,146 8,182 4,417 3,826 17,079 13,482 14,786 15,292 12,386 6,701 4,750 3,078 6,916 4,131 3,813 7,642
     % White alone 94.4 98.9 97.1 97.9 97.9 94.2 97.0 96.7 97.7 94.0 95.4 92.8 93.7 92.1 92.1 93.6 91.8 96.9 93.9 92.4 94.4 92.9 92.0
     % White Alone, Not Hispanic 93.4 98.4 96.8 97.6 97.4 92.8 96.3 95.9 97.1 93.5 94.4 91.8 92.1 91.0 90.9 92.5 91.1 96.3 92.7 90.9 93.6 91.4 90.8
     % Black alone 1.5 0.4 0.5 0.2 0.3 1.1 0.9 0.7 0.7 2.3 1.2 3.4 1.7 3.1 1.3 1.1 1.7 0.6 1.9 1.8 0.9 1.7 2.3
     % Hispanic (of any race) 1.6 0.6 1.2 1.1 0.8 3.0 1.0 1.4 1.0 1.6 2.7 1.4 2.6 1.7 1.6 1.6 0.9 0.8 1.4 2.2 1.7 1.5 1.6
Under 18 56,261 1,363 1,277 1,412 2,253 4,300 3,947 2,302 2,571 1,113 1,030 5,721 4,531 4,200 5,491 4,296 2,435 1,243 840 1,352 1,048 1,378 2,158
18 to 64 112,820 3,128 2,779 3,555 4,489 7,949 7,998 4,975 5,035 2,710 2,407 10,774 8,390 9,870 9,096 7,402 3,971 2,788 1,893 4,072 2,579 2,269 4,691
65 and older 13,659 490 443 453 805 783 689 869 576 594 389 584 561 716 705 688 295 719 345 1,492 504 166 793
Median Age 34.1 36.6 35.9 37.1 35.7 31.5 32.3 34.7 35.0 33.3 32.7 31.5 31.3 31.5 35.9 33.6 35.2 44.4 40.6 40.1 37.2 36.1 37.4
Households 65,933 1,856 1,546 2,128 2,647 4,657 4,551 2,976 2,766 1,821 1,543 5,853 4,756 6,016 4,735 4,240 2,099 1,782 1,089 3,163 1,688 1,172 2,849
      Family Households 50,849 1,452 1,209 1,597 2,053 3,433 3,591 2,342 2,418 1,090 998 4,871 3,657 3,964 4,358 3,359 1,876 1,490 920 1,686 1,191 1,077 2,217
         % Married Couples 87.5 86.0 84.0 83.1 83.4 85.6 88.0 86.7 90.9 66.9 70.2 90.9 89.1 86.3 95.2 88.6 95.2 93.7 89.6 73.8 82.5 92.8 89.5
         % Married w/Own Children 48.3 39.4 41.5 36.4 42.4 52.5 48.7 43.0 49.0 28.1 31.4 54.0 56.4 48.9 59.2 56.0 60.3 37.9 42.2 29.2 36.2 57.8 44.0
         % Single Mothers 6.1 5.1 5.2 7.9 6.2 7.7 6.1 6.2 3.9 19.3 13.6 5.1 5.8 7.3 2.6 6.0 2.4 3.1 4.2 12.8 8.4 3.5 4.9
         % Single Fathers 2.2 3.6 4.0 3.6 3.4 2.5 2.2 2.1 2.2 3.7 5.2 2.0 1.7 2.0 0.8 1.5 1.1 0.6 1.2 3.5 2.6 1.6 1.8
      Nonfamily Households 15,084 404 337 531 594 1,224 960 634 348 731 545 982 1,099 2,052 377 881 223 292 169 1,477 497 95 632
         % Living Alone 81.3 82.2 81.9 79.7 81.3 80.5 78.8 80.1 82.5 89.2 84.4 75.3 77.5 78.4 83.6 82.5 83.4 93.5 87.0 85.2 80.7 80.0 81.3
              % 65 and over 27.1 35.8 38.4 31.2 46.0 24.3 22.5 30.3 31.7 43.3 28.0 13.9 15.1 10.6 22.5 22.7 26.3 42.9 36.7 39.7 28.9 26.3 36.0
Housing Units 69,478 1,968 1,617 2,241 2,779 4,963 4,860 3,097 2,865 1,981 1,691 6,126 5,104 6,670 4,887 4,353 2,145 1,813 1,112 3,367 1,731 1,188 2,920
      Occupied 65,933 1,856 1,546 2,128 2,647 4,657 4,551 2,976 2,766 1,821 1,543 5,853 4,756 6,016 4,735 4,240 2,099 1,782 1,089 3,163 1,688 1,172 2,849
         % Owner 80.9 83.9 80.0 81.2 81.0 72.8 79.0 86.1 94.2 50.3 65.4 90.1 78.3 72.6 98.4 75.9 97.6 97.4 83.4 51.2 80.0 96.8 91.1
Homeowner Vacancy Rate 1.5 1.0 1.0 1.0 1.1 1.4 1.5 2.3 1.5 1.1 1.9 2.3 2.3 1.7 2.1 0.8 1.1 0.5 0.8 1.4 0.6 0.7 0.5
Rental Vacancy Rate 11.7 6.9 4.9 7.6 7.4 13.6 14.5 3.3 8.5 9.8 11.9 7.3 16.0 23.0 6.0 5.5 3.8 4.1 5.7 8.1 5.1 2.6 5.9
Vacant Units 3,545 112 71 113 132 306 309 121 99 160 148 273 348 654 152 113 46 31 23 204 43 16 71
     % Seasonal 8.7 20.5 9.9 25.7 4.5 7.2 15.9 11.6 12.1 1.3 0.7 8.1 4.3 5.2 6.6 3.5 19.6 29.0 8.7 9.8 4.7 6.3 21.1
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana