Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Howard County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 2 Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 101 Tract 102 Tract 103 Tract 104 Tract 105 Tract 106
Population 84,964 4,453 3,147 3,861 4,062 2,963 5,366 5,268 4,609 1,907 4,572 4,047 2,709 4,830 3,495 6,723 6,654 3,751 3,917 4,642 3,988
     % White alone 89.7 45.2 93.9 91.1 91.2 90.2 91.9 88.0 90.9 94.8 83.6 87.4 85.7 87.3 94.3 97.6 95.6 96.1 97.7 97.3 93.7
     % White Alone, Not Hispanic 88.7 43.8 92.9 90.1 89.5 89.5 90.8 87.4 89.1 94.1 81.6 86.1 84.4 86.5 92.7 97.2 95.0 95.3 97.3 96.7 93.0
     % Black alone 6.5 48.4 3.5 4.5 5.1 6.2 5.2 7.7 4.9 1.9 10.4 7.6 8.4 7.3 3.3 0.5 1.5 1.7 0.9 0.7 1.1
     % Hispanic (of any race) 2.0 4.1 2.2 2.4 3.0 2.1 1.9 1.9 3.3 2.1 3.0 3.0 2.1 1.4 2.5 1.0 1.3 1.5 0.7 0.9 1.0
Under 18 21,748 1,344 718 1,080 1,122 787 1,099 1,302 1,285 372 1,156 988 522 1,006 1,053 1,885 1,611 968 1,154 1,303 993
18 to 64 51,880 2,591 1,907 2,396 2,583 1,739 3,032 3,339 2,909 1,167 2,698 2,469 1,753 2,963 2,105 3,970 4,268 2,146 2,389 2,867 2,589
65 and older 11,336 518 522 385 357 437 1,235 627 415 368 718 590 434 861 337 868 775 637 374 472 406
Median Age 37.1 33.1 39.8 32.0 32.5 33.7 42.5 38.2 30.9 41.3 33.5 34.2 40.8 40.6 32.7 38.3 40.0 41.4 37.8 37.4 40.5
Households 34,800 1,825 1,372 1,600 1,676 1,264 2,214 2,162 1,979 937 2,105 1,895 1,271 2,135 1,295 2,454 2,551 1,487 1,354 1,685 1,539
      Family Households 23,572 1,106 899 1,015 1,020 820 1,338 1,539 1,119 519 1,231 1,008 762 1,435 1,000 1,931 2,017 1,076 1,165 1,368 1,204
         % Married Couples 77.8 55.4 74.0 62.3 69.9 73.9 82.9 80.7 64.9 75.0 61.0 64.2 79.7 79.6 76.3 87.6 86.4 89.7 90.6 88.9 88.7
         % Married w/Own Children 32.0 23.8 26.1 29.2 32.0 31.0 29.9 33.5 32.9 26.2 24.6 25.6 25.1 23.7 35.3 40.6 30.6 38.3 42.2 42.1 36.0
         % Single Mothers 11.1 22.1 10.9 18.4 15.4 14.3 7.6 8.9 17.3 8.7 27.1 20.3 8.0 12.0 11.4 6.1 5.3 4.2 4.0 5.3 4.2
         % Single Fathers 3.1 5.3 3.2 4.7 4.7 3.2 1.8 2.6 5.8 3.5 2.8 4.8 2.0 2.9 3.8 1.7 2.8 1.9 2.2 1.8 2.2
      Nonfamily Households 11,228 719 473 585 656 444 876 623 860 418 874 887 509 700 295 523 534 411 189 317 335
         % Living Alone 87.5 86.2 87.5 80.9 87.2 87.6 91.0 89.2 85.2 91.1 90.4 87.8 88.4 87.3 87.8 90.6 81.8 92.9 89.4 88.0 78.2
              % 65 and over 36.5 32.7 43.7 29.6 24.1 42.7 46.8 28.4 26.1 36.0 33.7 33.4 32.2 34.5 38.2 48.5 35.9 67.5 42.0 45.2 30.2
Housing Units 37,604 2,134 1,464 1,778 1,886 1,355 2,425 2,356 2,251 992 2,320 2,057 1,329 2,262 1,349 2,565 2,706 1,561 1,403 1,755 1,656
      Occupied 34,800 1,825 1,372 1,600 1,676 1,264 2,214 2,162 1,979 937 2,105 1,895 1,271 2,135 1,295 2,454 2,551 1,487 1,354 1,685 1,539
         % Owner 71.7 50.6 80.5 65.1 57.0 75.5 77.1 78.0 55.3 75.8 39.3 49.8 67.2 67.1 81.9 84.3 89.1 81.6 89.8 91.0 87.6
Homeowner Vacancy Rate 1.8 4.0 2.1 4.1 1.7 2.4 3.2 1.5 2.8 1.9 1.9 1.9 0.7 0.7 1.4 1.1 1.6 0.8 1.0 1.2 1.7
Rental Vacancy Rate 10.2 11.1 3.3 12.7 12.9 10.9 13.6 21.1 11.2 8.1 9.5 6.1 3.7 8.8 2.1 4.5 7.0 11.6 2.1 4.4 23.3
Vacant Units 2,804 309 92 178 210 91 211 194 272 55 215 162 58 127 54 111 155 74 49 70 117
     % Seasonal 9.3 3.2 13.0 0.0 2.9 13.2 14.7 5.2 2.9 5.5 21.4 3.7 22.4 21.3 3.7 14.4 14.2 9.5 12.2 12.9 12.0
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana