Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Lake County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 101 Tract 102.01 Tract 102.02 Tract 102.03 Tract 103.01 Tract 103.02 Tract 104 Tract 105 Tract 106 Tract 107 Tract 108 Tract 109 Tract 110 Tract 111 Tract 112 Tract 113 Tract 114 Tract 115 Tract 116 Tract 117 Tract 118 Tract 119 Tract 120 Tract 121 Tract 122 Tract 123 Tract 124 Tract 125 Tract 126 Tract 127
Population 484,564 4,759 6,432 1,689 3,040 3,971 4,064 3,690 1,546 1,812 1,174 1,845 1,490 2,871 5,220 4,820 2,535 2,547 3,843 2,968 1,254 1,853 2,907 1,573 1,486 1,710 4,514 6,020 6,340 3,841 4,739
     % White 66.7 30.5 17.4 9.7 2.4 8.4 3.1 1.3 8.5 3.8 3.4 3.1 2.7 0.9 0.7 0.9 1.7 1.0 12.9 0.8 1.7 0.9 0.7 0.8 1.0 3.2 9.1 7.1 10.6 9.6 10.1
     % White, Not Hispanic 60.6 29.3 15.0 5.2 1.8 2.2 1.6 1.1 6.3 2.9 1.3 1.5 1.6 0.5 0.6 0.9 1.1 0.5 9.9 0.7 1.6 0.5 0.4 0.6 0.9 3.1 7.0 5.9 8.4 7.9 8.9
     % Black 25.3 65.9 76.7 80.5 94.8 83.8 94.0 96.6 86.0 93.6 89.6 92.4 95.6 97.5 97.7 97.8 96.6 97.3 79.7 97.7 96.8 98.4 97.8 96.8 98.2 94.7 87.4 88.7 83.4 85.7 83.9
     % Hispanic (of any race) 12.2 2.6 6.2 13.9 2.7 14.1 4.0 2.1 6.0 3.0 8.3 5.3 2.1 1.4 0.8 0.9 1.1 1.3 9.6 1.6 2.7 1.0 0.7 2.4 0.7 1.0 5.1 3.8 7.3 4.8 6.5
Under 18 129,797 1,046 1,890 370 905 1,075 1,366 1,105 463 553 340 595 396 967 1,532 1,129 674 1,068 1,305 816 259 433 1,011 368 388 568 1,535 1,761 2,025 1,339 1,648
18 to 64 291,533 3,151 4,074 939 1,890 2,288 2,278 2,222 817 1,046 650 1,042 813 1,521 2,755 2,508 1,255 1,191 2,320 1,618 692 964 1,475 869 801 876 2,634 3,692 3,740 2,243 2,750
65 and older 63,234 562 468 380 245 608 420 363 266 213 184 208 281 383 933 1,183 606 288 218 534 303 456 421 336 297 266 345 567 575 259 341
Median Age 35.9 43.3 30.1 42.3 30.9 37.4 31.1 32.8 36.0 32.7 36.5 30.5 39.2 31.4 37.4 42.9 40.4 23.2 28.0 35.7 43.7 42.7 27.7 40.4 39.3 29.0 28.3 31.9 32.0 28.0 27.8
Households 181,633 1,993 2,755 745 1,260 1,345 1,460 1,371 556 629 484 605 545 1,026 1,868 1,908 1,194 825 1,254 1,144 639 736 1,095 628 606 644 1,483 2,257 2,093 1,229 1,552
      Family Households 127,036 1,335 1,599 323 794 988 1,076 973 326 474 248 455 367 749 1,436 1,230 548 652 954 743 275 479 719 386 341 443 1,079 1,463 1,592 894 1,158
         % Married Couples 69.6 70.6 43.4 36.5 38.7 53.5 39.1 45.1 31.9 37.3 39.9 37.6 39.5 40.6 47.2 48.7 31.0 25.3 47.7 41.5 28.0 47.2 24.5 41.7 34.3 29.3 42.6 45.0 53.8 43.7 48.6
         % Married w/Own Children 30.7 22.7 18.7 15.2 14.9 15.0 13.7 14.7 12.6 12.4 15.3 12.5 10.6 12.3 11.5 12.4 13.0 7.5 21.1 12.9 6.2 12.5 7.5 11.4 10.9 11.1 18.4 18.7 23.4 20.2 21.4
         % Single Mothers 13.3 14.2 32.6 28.8 31.7 18.6 32.6 29.2 34.0 28.9 27.0 32.1 22.9 33.8 25.8 19.9 29.0 44.5 27.0 25.2 25.5 16.1 43.1 17.4 22.6 42.2 28.9 25.9 22.2 28.1 28.7
         % Single Fathers 2.9 2.2 3.8 1.9 4.5 2.9 2.6 2.8 2.8 4.0 3.2 2.9 2.5 3.1 1.7 1.5 3.5 2.6 4.2 3.0 6.2 3.8 2.5 3.1 4.7 2.3 4.4 3.3 4.8 3.9 4.5
      Nonfamily Households 54,597 658 1,156 422 466 357 384 398 230 155 236 150 178 277 432 678 646 173 300 401 364 257 376 242 265 201 404 794 501 335 394
         % Living Alone 85.7 84.7 87.5 92.2 86.1 88.5 89.1 92.0 86.1 80.6 91.9 84.0 88.2 89.5 89.6 90.3 94.3 87.3 82.0 89.3 92.9 85.2 86.7 88.4 88.3 92.5 81.7 86.3 85.6 80.3 89.6
              % 65 and over 37.4 22.1 19.3 42.9 20.0 34.5 28.1 21.6 21.2 28.0 48.8 28.6 36.3 32.7 46.8 51.3 55.5 29.1 15.0 34.4 41.4 47.5 30.7 47.2 40.2 47.8 26.7 24.7 27.5 25.7 27.8
Housing Units 194,992 2,156 3,132 923 1,421 1,500 1,589 1,459 796 736 608 717 647 1,110 1,988 2,099 1,388 943 1,441 1,347 761 873 1,325 826 765 694 1,741 2,548 2,331 1,467 1,728
      Occupied 181,633 1,993 2,755 745 1,260 1,345 1,460 1,371 556 629 484 605 545 1,026 1,868 1,908 1,194 825 1,254 1,144 639 736 1,095 628 606 644 1,483 2,257 2,093 1,229 1,552
         % Owner 69.0 79.5 36.6 34.4 32.3 74.9 49.2 61.5 40.3 61.2 34.7 59.8 60.7 61.7 72.3 67.1 29.2 38.9 64.1 47.2 32.1 70.4 36.0 64.6 56.8 42.5 50.0 52.9 71.0 56.5 57.7
Homeowner Vacancy Rate 1.6 1.7 2.4 4.5 2.4 1.7 1.8 1.5 1.8 0.8 5.1 2.7 0.9 2.0 1.4 1.6 7.4 1.2 2.7 4.8 5.1 2.4 3.4 7.1 5.5 3.9 2.2 1.8 2.6 3.1 2.2
Rental Vacancy Rate 7.0 7.9 8.1 5.2 10.3 8.2 6.8 6.9 14.4 7.9 10.0 15.0 15.1 5.3 4.1 5.8 4.6 7.7 5.5 8.3 8.4 17.1 9.9 9.4 11.8 1.6 7.8 10.2 9.8 11.1 4.8
Vacant Units 13,359 163 377 178 161 155 129 88 240 107 124 112 102 84 120 191 194 118 187 203 122 137 230 198 159 50 258 291 238 238 176
     % Seasonal 4.9 31.3 2.4 0.0 0.6 1.9 0.8 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.4 1.3 1.1
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana