Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

LaPorte County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 401 Tract 402 Tract 403 Tract 404 Tract 405 Tract 406 Tract 407 Tract 408 Tract 409 Tract 410 Tract 411 Tract 412 Tract 413 Tract 414 Tract 415 Tract 416 Tract 417 Tract 418 Tract 419 Tract 420 Tract 421 Tract 422 Tract 423 Tract 424 Tract 425 Tract 426 Tract 427 Tract 428 Tract 429
Population 110,106 4,125 1,669 2,848 3,159 3,460 5,180 1,604 3,095 2,930 1,143 2,523 1,250 2,578 3,716 4,934 6,864 3,360 5,409 5,224 2,504 6,245 3,274 2,376 6,930 4,842 4,137 5,235 5,879 3,613
     % White alone 86.3 47.7 50.3 81.4 92.2 91.3 81.0 80.8 87.9 31.3 67.6 93.2 95.2 68.9 66.4 95.8 94.6 96.6 96.7 97.5 92.3 92.6 97.3 85.4 94.0 97.3 96.8 94.2 72.7 98.2
     % White Alone, Not Hispanic 84.8 46.9 48.9 78.2 90.1 90.2 79.9 78.4 84.7 30.5 66.6 92.5 94.2 68.0 65.1 94.9 93.2 95.5 95.3 96.7 90.4 90.2 96.5 79.1 92.0 95.9 95.9 93.4 71.5 97.3
     % Black alone 10.1 47.9 43.9 13.2 4.5 5.1 15.3 15.7 8.1 65.2 30.1 3.6 0.7 27.7 28.8 1.7 2.0 0.8 0.2 0.5 4.2 1.2 0.6 6.3 1.0 0.8 1.0 3.3 23.0 0.4
     % Hispanic (of any race) 3.1 2.6 4.1 5.5 3.5 2.2 2.0 3.4 4.2 1.8 2.5 1.2 1.9 2.1 2.9 1.3 2.5 1.9 3.5 1.5 3.4 7.2 1.4 13.2 5.2 2.4 1.5 1.8 2.8 1.0
Under 18 27,002 669 467 823 790 586 1,347 443 814 889 258 451 282 779 1,007 1,264 1,704 885 1,428 1,391 677 1,658 734 530 1,618 1,221 1,054 1,532 809 892
18 to 64 68,192 3,218 1,024 1,692 1,858 1,796 2,901 947 1,847 1,685 739 1,424 751 1,512 2,306 3,196 4,372 2,113 3,376 3,250 1,521 3,753 1,841 1,606 3,792 2,940 2,599 3,157 4,736 2,240
65 and older 14,912 238 178 333 511 1,078 932 214 434 356 146 648 217 287 403 474 788 362 605 583 306 834 699 240 1,520 681 484 546 334 481
Median Age 37.1 33.7 30.9 30.8 39.0 49.1 37.6 33.3 34.1 34.2 39.5 49.7 45.7 33.1 31.7 40.8 40.1 39.0 37.0 37.3 36.6 34.0 43.3 29.8 38.5 38.4 37.0 35.3 34.3 38.5
Households 41,050 654 719 1,116 1,234 1,480 2,128 627 1,284 1,069 496 1,177 529 1,021 1,632 1,774 2,541 1,220 2,049 1,883 941 2,500 1,405 973 2,840 1,904 1,652 1,817 1,007 1,378
      Family Households 28,597 493 349 677 917 904 1,420 436 787 777 297 733 375 680 982 1,421 1,989 963 1,516 1,532 690 1,651 930 474 1,797 1,381 1,133 1,462 788 1,043
         % Married Couples 77.3 55.0 44.7 59.2 76.3 83.1 69.9 67.7 68.1 54.4 69.7 86.8 87.5 60.7 60.2 88.2 86.0 85.8 83.0 86.0 78.8 73.8 85.1 61.0 73.6 84.0 80.8 82.4 87.3 86.0
         % Married w/Own Children 32.4 23.5 20.6 27.8 31.4 26.9 28.2 30.3 33.0 21.6 21.5 25.4 32.0 26.8 24.3 36.1 35.0 35.4 36.4 37.7 36.7 33.6 31.2 28.1 31.4 36.5 34.2 37.7 41.8 34.1
         % Single Mothers 10.1 19.7 30.9 19.5 9.8 6.0 17.0 13.5 13.6 21.0 11.4 5.3 4.3 21.8 23.6 3.2 5.0 5.6 6.5 4.8 9.0 12.2 6.8 19.6 12.6 6.1 8.1 6.7 4.4 4.8
         % Single Fathers 3.2 5.1 6.6 5.8 2.6 1.7 2.6 5.3 4.8 4.0 6.4 1.1 1.6 3.8 4.7 2.5 2.0 2.1 3.2 2.7 2.9 3.9 1.7 7.4 3.1 2.6 3.2 3.5 3.4 2.4
      Nonfamily Households 12,453 161 370 439 317 576 708 191 497 292 199 444 154 341 650 353 552 257 533 351 251 849 475 499 1,043 523 519 355 219 335
         % Living Alone 83.2 77.0 81.4 80.2 83.0 92.0 84.9 82.2 80.9 82.9 78.4 88.7 85.1 83.6 84.2 78.5 81.7 80.5 85.4 77.5 78.5 81.3 88.8 83.6 87.9 82.2 79.0 80.0 80.4 82.1
              % 65 and over 41.7 37.1 27.6 33.5 54.0 57.5 44.4 41.4 33.8 36.8 25.6 49.7 42.0 39.6 22.9 39.7 39.0 37.2 38.0 40.4 46.2 39.3 53.6 27.1 56.5 44.9 39.0 42.3 41.5 48.4
Housing Units 45,621 781 917 1,294 1,330 1,547 2,237 663 1,405 1,162 875 1,651 877 1,095 1,763 1,844 2,665 1,346 2,442 2,131 1,001 2,659 1,487 1,137 2,988 2,132 1,801 1,918 1,041 1,432
      Occupied 41,050 654 719 1,116 1,234 1,480 2,128 627 1,284 1,069 496 1,177 529 1,021 1,632 1,774 2,541 1,220 2,049 1,883 941 2,500 1,405 973 2,840 1,904 1,652 1,817 1,007 1,378
         % Owner 75.2 61.6 24.2 53.2 87.2 71.6 65.0 78.6 65.3 74.6 66.3 76.9 91.9 75.3 47.4 93.3 90.6 87.1 89.8 91.8 78.5 68.5 80.5 28.5 59.6 85.3 82.7 85.5 90.7 85.7
Homeowner Vacancy Rate 1.8 4.7 7.4 2.9 2.3 1.9 1.0 2.4 2.9 2.6 2.7 2.0 3.4 2.5 2.4 1.3 1.3 0.9 2.1 1.2 1.1 1.7 1.6 2.8 2.0 1.8 1.7 1.0 0.1 1.0
Rental Vacancy Rate 8.3 8.7 10.2 12.3 7.6 4.5 5.9 5.6 9.9 9.9 15.7 6.5 8.5 3.4 7.9 4.8 4.0 9.8 9.1 3.1 6.9 5.4 6.2 12.6 4.9 12.5 19.3 14.3 6.9 3.0
Vacant Units 4,571 127 198 178 96 67 109 36 121 93 379 474 348 74 131 70 124 126 393 248 60 159 82 164 148 228 149 101 34 54
     % Seasonal 39.7 3.1 22.7 2.8 3.1 4.5 4.6 5.6 2.5 3.2 81.5 87.8 92.2 17.6 4.6 18.6 23.4 43.7 58.0 72.2 10.0 6.9 18.3 1.8 4.1 43.0 8.7 5.0 20.6 18.5
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana