Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Madison County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 3 Tract 4 Tract 5 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 18 Tract 19 Tract 20 Tract 101 Tract 102 Tract 103 Tract 104 Tract 105 Tract 106 Tract 107 Tract 108 Tract 109 Tract 110 Tract 111 Tract 112 Tract 113 Tract 114 Tract 115 Tract 116 Tract 117 Tract 118 Tract 119 Tract 120
Population 133,358 3,477 2,602 3,732 2,359 2,270 3,133 2,986 3,143 5,077 4,297 4,250 2,769 4,007 4,213 5,873 3,959 3,221 5,698 3,514 2,992 3,535 6,698 3,528 3,407 2,273 1,889 3,632 6,196 3,091 3,780 9,191 1,601 2,571 3,561 1,788 3,045
     % White alone 89.9 84.7 39.9 42.8 90.2 89.3 92.6 91.1 94.7 89.4 95.3 90.3 95.7 58.5 89.7 90.9 93.3 99.1 98.7 97.9 98.7 98.6 98.1 97.2 97.4 97.8 98.9 98.7 95.8 98.4 98.8 92.6 54.6 98.8 98.3 77.6 67.9
     % White Alone, Not Hispanic 89.1 83.1 39.6 42.1 87.3 85.5 91.6 90.4 94.0 88.6 94.6 89.6 95.5 58.1 88.3 90.0 92.7 98.3 97.7 97.3 98.4 98.0 97.7 96.7 96.7 97.3 98.5 98.6 95.3 97.4 98.5 92.2 54.2 98.5 98.0 76.1 66.1
     % Black alone 7.9 11.5 57.0 53.2 5.1 4.3 3.6 6.0 3.2 7.8 2.6 7.1 2.9 39.5 7.1 6.8 4.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.4 1.7 1.1 0.1 0.3 0.2 2.6 0.4 0.1 5.5 39.5 0.2 0.1 18.5 28.7
     % Hispanic (of any race) 1.5 3.4 1.0 2.1 5.7 7.7 2.7 1.4 1.0 1.4 1.2 1.6 0.4 0.6 2.0 1.3 1.1 1.0 1.6 1.7 0.4 1.0 1.0 0.6 1.6 1.6 0.6 0.4 0.9 1.4 0.5 1.0 3.6 0.5 0.7 2.5 3.0
Under 18 31,776 949 767 1,079 625 592 793 428 689 946 1,007 1,040 542 1,068 811 1,234 800 832 1,535 961 613 799 1,927 786 801 604 418 952 1,452 743 951 2,187 19 670 1,016 371 769
18 to 64 81,684 2,183 1,582 2,071 1,495 1,441 1,913 2,192 1,802 3,157 2,582 2,379 1,565 2,383 2,506 3,352 2,372 1,921 3,372 2,099 1,787 2,108 3,859 2,290 2,114 1,347 1,245 2,181 3,921 1,881 2,366 6,015 1,567 1,546 2,187 1,123 1,780
65 and older 19,898 345 253 582 239 237 427 366 652 974 708 831 662 556 896 1,287 787 468 791 454 592 628 912 452 492 322 226 499 823 467 463 989 15 355 358 294 496
Median Age 37.4 31.7 33.4 33.5 31.6 32.1 34.8 24.7 40.8 36.3 37.6 40.8 46.1 36.5 41.6 39.1 40.6 37.9 36.1 36.5 43.6 42.3 33.9 42.6 40.3 35.9 41.8 37.9 43.5 36.4 39.6 37.5 34.6 35.9 35.6 35.9 34.8
Households 53,052 1,292 1,050 1,587 979 969 1,382 1,152 1,409 1,941 1,847 1,483 1,208 1,640 2,025 2,842 1,799 1,216 2,126 1,399 1,310 1,357 2,631 1,388 1,374 890 734 1,449 2,384 1,321 1,439 3,024 15 1,067 1,299 841 1,183
      Family Households 36,211 796 669 985 565 543 808 588 903 1,321 1,180 1,127 864 1,144 1,133 1,595 1,139 937 1,565 979 866 1,021 1,814 1,106 1,013 674 593 1,073 1,935 849 1,136 2,404 15 725 1,039 359 748
         % Married Couples 76.9 59.4 53.4 46.5 58.1 61.9 59.3 66.2 77.4 81.7 71.1 78.6 89.0 69.5 75.1 69.8 78.4 86.7 75.3 77.5 87.0 86.9 73.4 88.0 84.3 81.0 89.2 82.2 89.3 75.5 87.5 86.9 86.7 80.6 85.1 61.8 57.9
         % Married w/Own Children 29.8 28.8 22.9 15.5 23.0 28.4 20.8 19.7 28.3 25.8 24.7 30.9 28.2 26.0 22.7 23.9 26.3 34.9 32.3 33.2 30.5 32.7 33.8 29.6 31.3 34.1 32.2 33.2 31.1 32.3 35.5 39.3 33.3 37.1 39.2 23.7 24.1
         % Single Mothers 10.7 20.6 24.7 28.3 18.8 16.9 19.1 16.2 10.3 9.8 13.2 10.0 3.2 16.0 9.9 15.4 8.5 5.3 11.9 10.5 4.2 4.1 12.3 4.4 7.0 8.0 3.2 9.0 4.0 11.4 4.8 6.1 6.7 9.2 6.1 15.9 20.3
         % Single Fathers 3.4 5.3 4.9 5.3 6.7 6.8 7.4 2.9 3.3 1.1 4.9 3.5 1.5 2.6 3.3 4.2 2.2 2.0 3.8 4.3 1.5 3.8 5.0 1.8 2.3 3.7 2.2 2.3 1.9 4.6 2.1 2.6 0.0 3.3 3.3 5.8 5.1
      Nonfamily Households 16,841 496 381 602 414 426 574 564 506 620 667 356 344 496 892 1,247 660 279 561 420 444 336 817 282 361 216 141 376 449 472 303 620 0 342 260 482 435
         % Living Alone 85.6 82.5 84.3 85.9 78.3 85.7 83.3 77.0 87.0 85.3 84.6 84.0 90.1 88.1 87.3 87.2 85.8 88.9 84.7 86.4 93.2 86.9 86.3 83.0 88.4 87.5 84.4 89.9 85.5 83.5 87.8 85.0    NA 88.6 79.6 89.0 81.8
              % 65 and over 43.0 42.3 31.5 44.3 27.8 29.9 35.4 25.3 47.0 48.0 40.6 43.1 55.2 34.3 48.4 51.7 46.5 51.2 45.1 40.2 54.1 43.8 45.1 45.7 50.2 42.9 45.4 44.4 40.4 37.8 42.9 40.4    NA 41.6 36.7 45.0 39.3
Housing Units 56,939 1,447 1,217 1,935 1,141 1,092 1,564 1,274 1,468 2,041 1,981 1,540 1,245 1,761 2,119 2,997 1,897 1,280 2,334 1,507 1,391 1,480 2,856 1,442 1,422 922 760 1,511 2,443 1,418 1,488 3,128 16 1,120 1,357 996 1,349
      Occupied 53,052 1,292 1,050 1,587 979 969 1,382 1,152 1,409 1,941 1,847 1,483 1,208 1,640 2,025 2,842 1,799 1,216 2,126 1,399 1,310 1,357 2,631 1,388 1,374 890 734 1,449 2,384 1,321 1,439 3,024 15 1,067 1,299 841 1,183
         % Owner 74.2 51.6 59.0 59.9 43.9 52.6 61.4 41.8 80.8 70.8 72.7 83.1 94.1 72.0 63.3 65.3 82.3 82.6 74.6 77.1 78.4 82.1 69.9 91.5 84.6 88.0 89.1 81.4 93.7 79.0 90.8 87.9 80.0 75.6 86.5 34.1 55.9
Homeowner Vacancy Rate 1.7 1.9 4.9 5.1 4.2 2.5 2.4 2.2 2.1 1.2 1.4 1.9 1.1 2.2 1.8 1.5 1.2 1.9 1.9 1.8 1.4 1.5 1.4 1.6 0.5 1.8 0.6 1.0 0.7 3.2 1.2 1.1 0.0 1.0 1.9 4.0 3.5
Rental Vacancy Rate 8.6 10.3 10.4 20.0 14.5 10.7 10.1 7.3 3.2 8.1 5.1 2.0 1.4 13.0 3.1 4.5 6.5 5.4 11.6 8.5 6.9 7.6 8.1 6.3 0.9 3.6 7.0 4.3 6.2 8.9 3.6 7.6 0.0 7.5 3.3 11.4 10.6
Vacant Units 3,887 155 167 348 162 123 182 122 59 100 134 57 37 121 94 155 98 64 208 108 81 123 225 54 48 32 26 62 59 97 49 104 1 53 58 155 166
     % Seasonal 6.2 2.6 3.0 1.4 1.2 2.4 2.2 9.0 5.1 12.0 6.7 12.3 16.2 0.8 20.2 12.3 4.1 4.7 7.2 3.7 13.6 6.5 4.9 7.4 31.3 0.0 11.5 11.3 13.6 13.4 12.2 6.7 0.0 7.5 3.4 0.0 3.0
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana