Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Marion County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 3101.03 Tract 3101.04 Tract 3101.05 Tract 3101.06 Tract 3101.08 Tract 3101.09 Tract 3102.01 Tract 3102.02 Tract 3103.04 Tract 3103.05 Tract 3103.06 Tract 3103.07 Tract 3103.08 Tract 3201.05 Tract 3201.06 Tract 3201.07 Tract 3201.08 Tract 3201.09 Tract 3202.02 Tract 3202.03 Tract 3202.04 Tract 3203.01 Tract 3203.03 Tract 3203.04 Tract 3204 Tract 3205 Tract 3206 Tract 3207 Tract 3208 Tract 3209.01 Tract 3209.02
Population 860,454 6,047 3,610 3,268 3,736 3,530 6,233 3,719 9,540 9,319 5,239 6,178 7,514 3,532 3,785 2,485 1,814 5,036 2,691 4,119 2,851 4,276 3,437 2,594 5,676 3,327 3,329 2,889 1,722 3,124 5,739 3,960
     % White 70.5 79.4 83.1 72.0 77.2 90.0 72.0 67.8 48.6 43.3 37.4 29.2 55.6 48.6 84.0 80.8 90.7 58.4 88.1 96.3 86.7 82.7 96.3 82.7 93.6 75.2 83.9 95.2 95.5 96.9 76.0 56.4
     % White, Not Hispanic 68.9 78.3 80.4 70.9 75.8 89.1 70.7 66.0 46.7 41.6 33.0 26.3 54.2 46.0 82.1 78.8 89.5 51.8 87.1 95.7 85.2 80.1 95.9 80.1 92.3 73.2 82.2 94.6 94.9 96.5 74.6 52.5
     % Black 24.2 14.0 10.9 22.6 16.4 4.1 20.5 23.2 42.8 45.2 49.0 56.3 34.0 39.8 10.0 13.7 6.2 31.3 8.2 1.8 6.7 7.5 1.7 6.9 2.9 19.6 9.5 1.4 2.1 1.5 19.9 32.2
     % Hispanic (of any race) 3.9 1.5 4.7 1.9 3.2 1.4 2.7 3.8 5.4 7.6 13.3 11.4 3.1 7.3 2.9 5.4 1.6 12.0 1.5 1.1 2.5 6.9 0.7 6.2 2.0 4.1 4.0 1.8 1.2 0.7 2.2 10.2
Under 18 221,749 1,714 443 793 418 763 1,107 1,042 2,872 2,548 1,427 1,995 2,155 1,086 666 545 384 1,032 558 821 443 645 454 236 1,066 824 810 605 221 786 1,204 993
18 to 64 543,171 3,837 2,494 2,189 2,245 2,459 4,888 2,534 5,706 6,191 3,558 3,867 5,139 2,300 2,562 1,500 1,134 3,381 1,503 2,500 1,906 3,348 1,998 2,338 3,503 2,008 1,979 1,944 1,280 1,685 3,449 2,731
65 and older 95,534 496 673 286 1,073 308 238 143 962 580 254 316 220 146 557 440 296 623 630 798 502 283 985 20 1,107 495 540 340 221 653 1,086 236
Median Age 33.6 38.7 43.0 33.6 35.4 42.2 30.1 30.9 32.0 31.6 27.3 28.9 29.7 30.6 40.8 37.4 41.7 30.1 47.9 42.6 35.1 29.5 51.6 26.6 41.2 35.3 38.2 35.9 35.6 45.3 41.5 30.0
Households 352,164 2,189 2,055 1,499 1,884 1,499 3,247 1,469 3,702 3,922 2,318 2,262 3,202 1,291 1,737 1,071 799 2,268 1,205 1,903 1,655 2,394 1,825 1,574 2,599 1,390 1,472 1,288 952 1,264 2,498 1,707
      Family Households 213,454 1,775 821 811 577 1,020 1,379 955 2,407 2,296 1,176 1,606 1,887 970 927 677 526 984 773 1,037 618 775 971 381 1,470 834 820 721 370 934 1,459 951
         % Married Couples 68.0 91.6 76.7 79.7 69.5 91.1 74.6 80.3 74.0 69.9 54.3 49.4 68.9 75.5 81.3 78.3 81.6 56.1 86.2 85.7 72.2 69.9 89.5 68.0 90.9 72.9 79.5 70.2 80.8 92.5 79.2 63.3
         % Married w/Own Children 30.4 44.7 20.6 40.7 23.9 36.7 32.9 46.3 41.5 36.9 30.5 27.2 41.0 43.1 30.6 29.7 28.3 27.4 32.1 33.5 25.7 31.5 20.9 22.0 32.0 33.7 37.3 28.2 28.4 37.2 31.0 31.7
         % Single Mothers 15.4 3.3 7.1 10.4 15.6 3.4 12.3 8.1 15.6 17.1 27.9 29.1 18.5 13.2 8.1 10.9 8.6 22.4 4.5 3.8 14.9 13.7 3.2 10.5 3.6 13.4 8.5 11.1 5.7 2.4 8.8 20.6
         % Single Fathers 4.0 1.6 2.3 2.7 4.3 1.7 3.2 2.8 2.3 3.0 5.5 4.0 3.9 2.9 1.7 2.5 2.5 5.1 1.6 1.9 2.3 3.6 1.2 4.7 0.7 3.4 3.4 5.4 3.2 1.2 2.3 3.6
      Nonfamily Households 138,710 414 1,234 688 1,307 479 1,868 514 1,295 1,626 1,142 656 1,315 321 810 394 273 1,284 432 866 1,037 1,619 854 1,193 1,129 556 652 567 582 330 1,039 756
         % Living Alone 80.7 78.3 87.4 84.6 80.8 82.0 76.8 74.1 82.9 84.4 81.5 81.7 80.2 75.4 88.8 74.4 81.0 78.3 91.7 82.9 88.6 79.9 87.8 71.5 84.7 74.8 82.2 74.3 76.1 84.5 83.4 73.1
              % 65 and over 27.2 26.9 31.2 31.6 27.5 13.5 4.6 9.4 37.5 16.4 14.6 19.2 7.8 11.2 19.6 45.7 31.2 16.5 54.8 35.7 29.8 9.6 41.6 0.9 26.4 41.1 49.1 22.8 20.8 56.6 31.6 10.1
Housing Units 387,183 2,255 2,209 1,566 2,063 1,540 3,437 1,548 3,856 4,191 2,477 2,480 3,360 1,333 2,049 1,217 856 2,687 1,243 1,968 1,763 2,673 1,949 1,949 2,752 1,507 1,558 1,345 989 1,313 2,607 1,851
      Occupied 352,164 2,189 2,055 1,499 1,884 1,499 3,247 1,469 3,702 3,922 2,318 2,262 3,202 1,291 1,737 1,071 799 2,268 1,205 1,903 1,655 2,394 1,825 1,574 2,599 1,390 1,472 1,288 952 1,264 2,498 1,707
         % Owner 59.3 96.1 54.2 60.4 20.3 85.3 44.7 66.5 68.2 59.4 39.0 43.0 57.8 76.9 51.8 54.9 67.7 11.3 86.0 75.5 20.8 14.4 77.0 0.5 63.4 50.1 56.5 81.7 56.0 96.3 63.5 39.0
Homeowner Vacancy Rate 2.0 1.7 1.5 1.3 0.5 0.7 1.8 1.8 2.3 2.0 1.3 2.0 1.2 1.6 1.1 1.2 1.6 2.3 1.8 1.2 0.0 2.5 1.9 0.0 1.3 1.0 0.7 0.8 1.5 0.6 0.7 1.3
Rental Vacancy Rate 11.0 2.3 6.6 4.4 9.7 6.8 6.7 7.5 4.2 9.4 7.9 11.0 7.2 3.9 19.8 20.2 10.7 16.3 2.3 4.1 6.0 9.5 8.9 18.6 5.6 11.6 8.8 7.8 3.5 9.6 7.6 10.3
Vacant Units 35,019 66 154 67 179 41 190 79 154 269 159 218 158 42 312 146 57 419 38 65 108 279 124 375 153 117 86 57 37 49 109 144
     % Seasonal 3.8 9.1 17.5 19.4 5.6 24.4 5.8 10.1 1.9 3.3 3.8 0.5 1.3 2.4 24.4 8.2 17.5 2.4 34.2 23.1 1.9 8.2 31.5 1.6 29.4 4.3 9.3 7.0 8.1 32.7 7.3 2.8
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana