Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Marion County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 3209.03 Tract 3210.01 Tract 3210.02 Tract 3211 Tract 3212 Tract 3213 Tract 3214 Tract 3216 Tract 3217 Tract 3218 Tract 3219 Tract 3220 Tract 3221 Tract 3222 Tract 3223 Tract 3224 Tract 3225 Tract 3226 Tract 3227 Tract 3301.03 Tract 3301.04 Tract 3301.05 Tract 3301.06 Tract 3301.07 Tract 3302.02 Tract 3302.03 Tract 3302.04 Tract 3302.05 Tract 3303 Tract 3304.01 Tract 3304.02
Population 860,454 5,093 2,811 4,534 4,094 4,899 2,373 5,301 4,837 4,260 3,558 5,317 3,574 3,065 2,343 2,681 3,047 1,778 3,972 2,536 4,999 9,552 5,058 4,232 6,022 4,809 6,169 4,919 14,087 343 5,976 2,630
     % White 70.5 21.5 35.9 61.0 53.6 94.6 92.7 82.2 51.1 84.3 90.6 77.9 19.5 26.2 40.7 68.7 39.1 23.1 12.3 14.3 83.6 89.5 82.1 70.2 91.0 44.8 91.8 72.9 87.5 73.2 80.9 54.3
     % White, Not Hispanic 68.9 17.4 35.6 60.4 52.9 93.9 92.0 81.3 50.4 83.3 89.8 77.2 19.1 25.9 40.0 67.8 38.6 21.7 11.8 14.0 82.0 88.3 80.7 67.4 90.4 43.5 90.9 70.9 86.4 72.9 79.9 52.5
     % Black 24.2 65.7 59.2 34.4 43.5 3.2 2.7 13.3 45.7 11.8 6.9 18.2 78.2 70.6 55.4 27.7 56.9 73.6 84.6 83.1 10.0 5.8 11.9 17.5 4.8 49.3 5.3 21.1 8.5 19.8 14.4 36.3
     % Hispanic (of any race) 3.9 13.4 2.0 1.3 1.2 1.3 1.9 2.2 1.7 2.5 1.2 1.3 0.6 1.0 2.6 1.4 1.3 2.3 1.2 0.7 3.6 1.7 3.0 9.0 1.0 3.9 1.2 3.1 1.7 0.9 1.9 6.0
Under 18 221,749 1,691 672 903 993 898 246 1,025 1,042 610 659 590 813 962 674 544 695 475 1,230 619 1,018 3,000 1,159 668 1,624 1,590 2,149 1,785 4,522 79 1,748 686
18 to 64 543,171 3,029 1,679 2,857 2,449 3,546 1,937 3,506 3,011 2,960 2,635 4,230 2,099 1,803 1,454 1,954 2,083 1,175 2,429 1,576 3,571 6,005 3,228 3,135 3,732 2,888 3,794 2,919 8,681 215 3,508 1,804
65 and older 95,534 373 460 774 652 455 190 770 784 690 264 497 662 300 215 183 269 128 313 341 410 547 671 429 666 331 226 215 884 49 720 140
Median Age 33.6 26.9 40.5 41.9 41.2 35.4 30.5 37.4 40.1 33.9 35.0 21.9 39.2 32.4 33.7 31.8 33.7 34.2 27.7 41.1 33.7 36.6 34.1 29.8 39.3 27.5 37.7 31.6 32.5 38.8 38.0 27.7
Households 352,164 1,829 1,115 1,929 1,673 2,316 1,334 2,548 2,251 2,114 1,689 1,390 1,637 1,062 859 1,163 1,438 789 1,866 1,003 2,438 3,389 2,326 2,335 2,265 1,927 2,018 1,568 4,864 155 2,152 1,211
      Family Households 213,454 1,305 756 1,217 1,135 1,179 467 1,304 1,277 885 870 795 843 708 583 593 689 401 973 694 1,114 2,704 1,226 792 1,810 1,299 1,757 1,363 3,896 90 1,687 629
         % Married Couples 68.0 49.2 64.2 83.1 75.9 85.2 76.4 78.2 64.6 73.1 85.6 76.6 49.8 47.9 61.2 63.9 48.2 37.7 33.1 65.4 76.7 89.4 77.4 62.1 90.9 53.0 93.1 86.8 86.6 82.2 86.1 53.9
         % Married w/Own Children 30.4 24.8 25.7 27.7 33.7 34.9 24.6 30.7 22.2 26.1 36.4 29.6 18.1 19.9 28.0 27.3 19.7 14.0 11.7 21.9 34.1 50.0 34.8 22.0 40.9 24.2 54.9 57.1 50.9 30.0 39.4 26.2
         % Single Mothers 15.4 30.0 14.6 5.6 7.9 6.1 7.9 9.7 16.1 10.2 5.1 6.7 18.3 26.8 17.2 15.5 26.7 28.7 46.0 13.3 11.8 5.4 11.6 20.6 3.6 33.3 3.2 6.7 7.0 8.9 7.2 28.1
         % Single Fathers 4.0 4.8 2.5 1.6 2.0 1.4 2.1 2.1 3.5 3.2 1.3 1.9 4.5 3.8 2.7 4.0 3.2 8.0 3.6 3.2 2.5 1.4 2.8 4.3 1.3 3.6 2.0 1.5 2.5 1.1 1.5 4.9
      Nonfamily Households 138,710 524 359 712 538 1,137 867 1,244 974 1,229 819 595 794 354 276 570 749 388 893 309 1,324 685 1,100 1,543 455 628 261 205 968 65 465 582
         % Living Alone 80.7 73.3 85.5 75.7 87.2 73.0 70.9 80.7 85.0 72.9 73.7 67.1 85.8 73.7 71.4 61.9 79.0 80.9 87.3 86.4 82.3 83.1 80.5 81.2 84.6 85.7 77.8 80.0 80.5 80.0 73.3 79.0
              % 65 and over 27.2 23.2 36.5 31.5 36.0 18.0 14.5 28.1 35.6 25.4 18.2 34.1 42.1 26.1 17.8 17.3 16.2 15.3 16.0 28.1 10.2 20.7 37.2 11.1 32.2 19.0 9.9 15.9 19.5 51.9 37.2 7.6
Housing Units 387,183 1,961 1,169 2,016 1,702 2,391 1,374 2,657 2,396 2,203 1,747 1,448 1,942 1,171 937 1,231 1,686 1,000 2,661 1,149 2,599 3,446 2,492 2,694 2,309 2,400 2,065 1,682 5,104 218 2,261 1,364
      Occupied 352,164 1,829 1,115 1,929 1,673 2,316 1,334 2,548 2,251 2,114 1,689 1,390 1,637 1,062 859 1,163 1,438 789 1,866 1,003 2,438 3,389 2,326 2,335 2,265 1,927 2,018 1,568 4,864 155 2,152 1,211
         % Owner 59.3 35.7 80.4 79.7 76.5 75.3 58.2 65.1 48.9 63.6 72.6 76.5 59.6 60.9 68.5 62.3 56.7 37.0 27.5 79.0 60.9 96.4 38.6 17.9 97.1 52.3 97.5 97.0 94.6 71.6 75.0 16.7
Homeowner Vacancy Rate 2.0 1.2 1.9 1.3 0.5 1.0 0.8 1.3 0.7 0.6 1.0 0.7 1.9 1.8 1.2 1.0 3.4 3.0 1.9 1.1 2.0 0.8 0.4 0.2 0.8 7.3 1.1 3.2 2.5 15.9 0.9 1.9
Rental Vacancy Rate 11.0 8.2 5.2 6.0 3.4 3.2 4.0 6.5 8.1 6.9 5.1 6.3 18.4 8.8 6.2 7.6 18.2 21.9 29.9 34.9 9.6 4.7 8.3 10.2 4.3 19.0 2.0 4.1 4.7 43.6 12.2 11.6
Vacant Units 35,019 132 54 87 29 75 40 109 145 89 58 58 305 109 78 68 248 211 795 146 161 57 166 359 44 473 47 114 240 63 109 153
     % Seasonal 3.8 1.5 5.6 8.0 3.4 5.3 0.0 7.3 4.8 4.5 3.4 1.7 1.6 0.0 0.0 4.4 0.0 0.5 0.3 0.7 11.2 15.8 4.8 4.7 18.2 1.5 21.3 8.8 5.8 0.0 2.8 3.3
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana