Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Marion County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 3305 Tract 3306 Tract 3307 Tract 3308.01 Tract 3308.02 Tract 3309 Tract 3310 Tract 3401.01 Tract 3401.02 Tract 3401.05 Tract 3401.06 Tract 3401.07 Tract 3401.08 Tract 3402 Tract 3403 Tract 3404 Tract 3405 Tract 3406 Tract 3407 Tract 3408 Tract 3409 Tract 3410 Tract 3411 Tract 3412 Tract 3414 Tract 3415 Tract 3416 Tract 3417 Tract 3419.01 Tract 3419.02 Tract 3420
Population 860,454 6,390 4,970 5,549 8,059 7,954 5,579 4,664 4,379 4,082 8,055 7,197 5,425 3,823 7,436 6,874 3,502 4,607 5,295 3,753 1,959 9,287 1,860 2,287 2,626 2,248 1,082 2,087 5,403 6,945 3,678 3,368
     % White 70.5 40.4 81.8 91.7 20.0 44.4 14.4 6.2 94.4 80.6 92.1 82.5 71.0 41.3 68.0 50.8 63.9 45.5 28.9 67.1 97.8 81.4 97.5 69.9 10.1 81.1 78.1 15.0 82.2 66.1 89.6 91.7
     % White, Not Hispanic 68.9 40.0 80.2 89.9 17.5 37.5 14.0 6.0 92.8 79.8 90.9 81.2 69.3 31.8 64.6 48.4 61.9 43.7 27.7 65.3 97.5 80.4 97.0 67.5 9.9 71.0 72.5 13.3 77.7 63.1 88.9 91.1
     % Black 24.2 56.4 12.8 2.8 74.7 47.3 83.2 92.0 2.9 13.3 4.5 11.9 21.0 35.1 22.6 39.2 27.5 44.6 68.0 27.6 0.2 10.9 0.6 23.5 87.3 5.2 16.2 79.3 10.2 23.2 5.5 4.2
     % Hispanic (of any race) 3.9 1.4 3.5 3.5 5.6 11.6 1.0 0.9 2.3 3.4 1.8 2.3 3.9 29.6 8.6 8.0 7.5 6.1 2.5 3.9 0.8 2.5 0.6 5.9 1.1 21.5 8.6 4.1 9.6 8.3 2.6 1.0
Under 18 221,749 1,526 1,336 1,299 3,203 2,618 1,807 1,281 1,162 934 2,060 1,636 929 977 1,747 1,928 1,054 966 1,518 1,145 372 2,175 416 566 795 574 343 776 1,521 1,730 745 976
18 to 64 543,171 3,807 3,052 3,519 4,605 4,849 3,369 2,889 2,777 2,340 5,066 4,923 4,306 2,532 4,397 4,341 2,141 3,279 3,191 2,294 1,188 6,095 1,204 1,385 1,435 1,441 655 1,100 3,337 4,798 2,191 2,117
65 and older 95,534 1,057 582 731 251 487 403 494 440 808 929 638 190 314 1,292 605 307 362 586 314 399 1,017 240 336 396 233 84 211 545 417 742 275
Median Age 33.6 41.5 33.2 36.5 23.5 27.4 29.6 37.5 37.6 34.3 33.9 31.7 29.6 27.8 36.3 30.3 30.2 26.0 34.1 31.3 42.4 33.5 37.9 35.4 34.4 32.2 29.4 28.5 31.0 28.2 41.8 36.0
Households 352,164 2,595 2,084 2,610 2,890 2,927 2,167 1,730 1,695 1,975 3,117 3,294 2,939 1,436 3,154 2,755 1,336 1,839 1,959 1,431 884 4,257 855 916 994 812 386 732 2,135 3,162 1,588 1,155
      Family Households 213,454 1,824 1,303 1,404 2,085 1,940 1,432 1,258 1,237 861 2,116 1,631 1,109 831 1,906 1,697 858 938 1,312 923 561 2,367 509 539 646 501 242 470 1,307 1,569 1,081 940
         % Married Couples 68.0 72.5 65.5 63.0 35.1 49.5 44.6 56.0 79.5 62.3 79.3 76.1 71.6 52.1 70.0 55.1 59.8 57.8 52.3 59.0 78.3 71.4 73.1 60.9 38.9 60.1 54.5 34.3 59.3 54.4 80.9 83.1
         % Married w/Own Children 30.4 23.0 28.5 27.8 19.6 24.7 19.4 18.6 33.6 28.7 39.5 32.7 30.0 28.2 28.5 25.8 29.8 24.2 21.2 26.3 26.0 33.0 29.7 24.3 13.6 27.5 27.7 17.9 25.9 27.8 25.1 42.1
         % Single Mothers 15.4 13.5 17.9 16.5 44.3 30.4 30.5 17.5 8.7 19.2 8.8 12.0 14.1 24.2 14.2 22.8 19.1 23.7 23.0 18.3 5.5 14.3 14.5 13.0 27.6 12.2 17.4 36.8 18.7 25.7 6.8 7.4
         % Single Fathers 4.0 3.1 5.9 5.9 5.5 5.1 4.8 2.9 3.9 5.9 3.7 2.9 3.3 5.3 3.9 5.5 4.9 4.3 4.6 7.4 3.4 4.2 3.1 7.1 4.2 6.8 6.6 4.5 6.5 6.5 2.8 3.7
      Nonfamily Households 138,710 771 781 1,206 805 987 735 472 458 1,114 1,001 1,663 1,830 605 1,248 1,058 478 901 647 508 323 1,890 346 377 348 311 144 262 828 1,593 507 215
         % Living Alone 80.7 86.8 80.8 84.4 80.9 80.3 85.6 90.5 86.7 86.5 78.2 78.9 78.5 73.6 82.2 79.8 75.1 72.1 78.7 79.9 89.5 82.8 84.4 78.5 83.6 74.9 81.9 90.5 80.1 78.7 82.8 80.0
              % 65 and over 27.2 39.8 24.6 30.2 10.8 15.9 20.3 34.4 25.9 54.1 32.7 16.9 4.2 16.0 36.0 21.2 26.2 16.8 25.3 22.7 41.2 27.0 32.2 32.4 34.0 22.3 28.8 31.2 30.5 8.3 40.2 26.7
Housing Units 387,183 2,784 2,191 2,872 3,527 3,304 2,490 1,839 1,786 2,300 3,293 3,543 3,204 1,545 3,397 2,995 1,432 2,071 2,110 1,555 947 4,526 906 1,004 1,201 939 494 964 2,351 3,517 1,670 1,195
      Occupied 352,164 2,595 2,084 2,610 2,890 2,927 2,167 1,730 1,695 1,975 3,117 3,294 2,939 1,436 3,154 2,755 1,336 1,839 1,959 1,431 884 4,257 855 916 994 812 386 732 2,135 3,162 1,588 1,155
         % Owner 59.3 76.8 59.3 79.4 31.4 42.3 50.7 80.6 84.8 13.3 87.3 54.4 29.2 20.2 52.2 50.9 66.4 29.0 72.1 58.4 83.3 48.2 75.7 64.8 60.5 55.2 47.9 46.9 57.9 18.5 82.5 92.2
Homeowner Vacancy Rate 2.0 2.8 1.8 4.9 4.9 2.6 2.3 0.9 1.5 8.4 2.4 1.6 1.6 2.7 1.0 2.7 2.5 1.3 2.4 1.9 0.9 1.2 1.1 2.8 1.8 2.8 2.1 6.8 2.1 1.2 1.4 1.8
Rental Vacancy Rate 11.0 14.5 6.1 14.9 20.0 13.2 18.3 8.9 14.0 14.1 11.0 10.3 8.5 7.0 11.9 9.7 8.4 12.1 5.5 8.7 11.9 6.4 8.0 5.0 5.8 11.7 8.2 12.4 9.5 10.2 11.2 4.3
Vacant Units 35,019 189 107 262 637 377 323 109 91 325 176 249 265 109 243 240 96 232 151 124 63 269 51 88 207 127 108 232 216 355 82 40
     % Seasonal 3.8 2.6 6.5 3.8 0.3 1.9 0.3 1.8 8.8 2.5 4.5 5.2 10.2 1.8 5.3 4.2 3.1 1.7 1.3 4.8 36.5 12.3 7.8 1.1 0.0 2.4 0.0 0.0 3.2 11.0 13.4 5.0
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana