Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Marion County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 3532 Tract 3533 Tract 3535 Tract 3536 Tract 3539 Tract 3541 Tract 3542 Tract 3544 Tract 3545 Tract 3547 Tract 3548 Tract 3549 Tract 3550 Tract 3551 Tract 3553 Tract 3554 Tract 3555 Tract 3556 Tract 3557 Tract 3559 Tract 3562 Tract 3563 Tract 3564 Tract 3569 Tract 3570 Tract 3571 Tract 3572 Tract 3573 Tract 3574 Tract 3575 Tract 3576
Population 860,454 1,930 2,700 2,025 3,169 1,503 2,258 3,699 1,603 3,217 2,106 2,546 3,098 3,196 2,556 2,791 3,310 3,583 2,325 3,040 3,062 3,144 1,223 4,055 3,263 3,259 2,939 4,341 2,187 4,658 4,349 6,371
     % White 70.5 42.5 57.0 28.0 6.7 45.7 63.6 67.0 62.2 64.9 59.7 55.6 71.3 59.6 76.5 89.3 79.1 95.2 84.9 86.6 87.6 49.5 54.2 74.2 86.1 91.5 83.8 81.9 57.9 66.1 95.2 87.3
     % White, Not Hispanic 68.9 42.1 55.9 27.7 6.2 44.8 61.6 65.4 57.9 61.6 52.0 48.9 69.2 54.6 72.7 87.8 76.2 90.8 80.4 82.0 84.8 47.7 52.4 67.1 84.2 89.3 81.1 76.8 57.2 65.7 94.6 86.2
     % Black 24.2 54.1 38.1 63.6 82.5 46.3 27.4 26.5 28.8 23.1 27.4 36.1 20.5 26.7 14.3 7.1 12.5 1.3 6.2 4.6 6.3 47.6 41.9 16.6 6.7 2.5 7.0 9.2 37.5 31.0 2.9 8.6
     % Hispanic (of any race) 3.9 1.3 2.4 1.6 1.8 2.5 3.2 4.6 10.5 11.8 17.8 12.9 7.5 15.7 8.6 3.2 7.8 6.6 12.0 11.4 7.4 3.3 3.8 14.5 6.6 5.8 9.3 11.1 3.7 1.7 1.6 2.9
Under 18 221,749 446 161 382 855 25 75 193 414 747 714 920 951 1,037 832 696 895 772 588 814 953 173 53 1,240 1,018 952 1,005 1,392 566 1,436 1,013 1,655
18 to 64 543,171 1,350 2,246 1,296 1,831 1,462 1,901 3,068 1,060 2,247 1,254 1,455 1,889 1,966 1,550 1,816 2,144 2,197 1,479 1,930 1,822 2,850 1,084 2,467 1,956 2,045 1,740 2,605 1,273 2,713 2,367 3,906
65 and older 95,534 134 293 347 483 16 282 438 129 223 138 171 258 193 174 279 271 614 258 296 287 121 86 348 289 262 194 344 348 509 969 810
Median Age 33.6 33.9 35.1 28.5 33.3 28.3 33.6 40.1 33.0 31.1 27.9 27.3 29.9 27.9 28.5 34.2 31.7 37.8 32.2 33.0 30.5 31.8 34.4 30.0 30.0 30.7 28.6 28.0 35.5 33.0 40.0 34.8
Households 352,164 840 1,641 1,098 1,258 196 1,266 2,374 678 1,181 705 820 1,203 1,017 903 1,240 1,381 1,579 950 1,150 1,117 488 220 1,499 1,177 1,146 1,007 1,484 971 1,740 1,629 2,511
      Family Households 213,454 376 215 422 719 29 189 434 280 532 450 554 722 650 565 657 738 947 587 727 691 171 73 906 709 747 652 1,010 533 1,208 1,090 1,659
         % Married Couples 68.0 48.1 58.1 36.7 42.3 72.4 69.8 74.9 43.9 53.2 46.9 44.4 50.4 47.2 54.2 60.7 57.5 69.8 60.0 57.4 54.0 67.8 58.9 48.8 53.7 60.1 57.7 50.0 49.3 55.3 71.2 64.2
         % Married w/Own Children 30.4 18.4 19.1 6.9 15.9 27.6 10.6 12.7 22.5 25.2 24.2 24.5 24.9 24.6 28.1 27.9 26.2 25.8 21.1 24.2 25.9 28.7 17.8 25.9 26.5 29.5 27.9 26.6 17.8 20.4 29.6 25.8
         % Single Mothers 15.4 25.0 16.3 37.0 23.1 10.3 3.7 6.5 28.2 21.2 26.7 30.9 21.9 25.8 20.2 15.8 19.6 8.3 15.8 16.8 19.1 11.7 8.2 22.2 19.6 13.4 19.8 19.9 24.6 21.4 11.5 14.3
         % Single Fathers 4.0 3.5 4.2 2.6 3.9 0.0 1.6 1.8 6.1 6.6 6.9 6.5 9.0 8.3 7.4 7.6 6.0 6.7 8.0 7.8 8.7 2.9 5.5 8.9 10.6 8.0 6.0 10.0 5.8 5.8 4.0 6.6
      Nonfamily Households 138,710 464 1,426 676 539 167 1,077 1,940 398 649 255 266 481 367 338 583 643 632 363 423 426 317 147 593 468 399 355 474 438 532 539 852
         % Living Alone 80.7 76.9 85.5 82.8 75.5 74.3 79.3 85.6 76.1 74.9 73.7 74.1 82.5 67.0 74.6 77.0 77.0 80.9 80.7 77.5 77.7 75.7 74.8 80.3 73.9 74.4 74.6 70.7 83.6 77.8 85.0 77.8
              % 65 and over 27.2 18.2 8.0 33.4 37.3 2.4 9.0 17.1 18.8 19.8 23.9 28.4 32.2 27.6 22.2 25.6 22.4 42.1 31.7 30.8 33.2 20.4 9.1 30.0 35.0 30.0 26.0 29.3 46.7 32.6 43.9 35.0
Housing Units 387,183 1,035 2,006 1,197 1,499 203 1,484 2,726 892 1,445 959 1,036 1,460 1,358 1,158 1,383 1,626 1,681 1,069 1,362 1,341 582 259 1,799 1,423 1,325 1,159 1,714 1,075 1,867 1,717 2,884
      Occupied 352,164 840 1,641 1,098 1,258 196 1,266 2,374 678 1,181 705 820 1,203 1,017 903 1,240 1,381 1,579 950 1,150 1,117 488 220 1,499 1,177 1,146 1,007 1,484 971 1,740 1,629 2,511
         % Owner 59.3 33.5 10.7 24.5 50.4 6.1 6.5 24.0 35.4 31.8 37.9 43.7 46.5 40.2 43.9 52.2 41.6 77.8 56.8 54.5 51.4 52.0 20.0 46.1 44.3 49.9 48.0 44.5 49.3 62.7 79.3 70.9
Homeowner Vacancy Rate 2.0 7.9 1.7 13.8 1.1 0.0 1.2 3.6 8.4 3.1 7.0 3.5 3.0 8.3 5.3 3.4 4.7 2.2 2.2 4.0 4.0 5.9 0.0 3.1 4.1 5.0 2.8 4.1 2.0 2.4 1.3 1.7
Rental Vacancy Rate 11.0 13.1 15.2 2.2 12.5 2.6 10.0 9.3 10.6 11.6 15.4 14.1 13.9 18.7 12.6 12.1 16.2 7.4 10.9 9.7 11.6 8.6 4.3 13.4 11.5 11.6 10.7 9.7 10.2 6.8 10.4 25.7
Vacant Units 35,019 195 365 99 241 7 218 352 214 264 254 216 257 341 255 143 245 102 119 212 224 94 39 300 246 179 152 230 104 127 88 373
     % Seasonal 3.8 0.0 0.0 1.0 0.4 14.3 24.8 11.1 2.8 0.4 1.6 0.0 1.2 0.9 0.0 3.5 2.0 3.9 0.0 0.9 1.3 0.0 2.6 1.0 0.4 0.6 0.7 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana