Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Marion County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 3578 Tract 3579 Tract 3580 Tract 3581 Tract 3601.01 Tract 3601.02 Tract 3602.01 Tract 3602.02 Tract 3603.01 Tract 3603.02 Tract 3604.01 Tract 3604.02 Tract 3604.04 Tract 3604.05 Tract 3605.01 Tract 3605.02 Tract 3606.01 Tract 3606.02 Tract 3607 Tract 3608 Tract 3609 Tract 3610 Tract 3611 Tract 3612 Tract 3613 Tract 3614 Tract 3616 Tract 3701 Tract 3702.01 Tract 3702.02 Tract 3703
Population 860,454 1,994 4,302 1,635 3,374 2,657 3,150 3,738 3,385 3,556 2,826 6,031 2,042 6,833 4,230 6,031 5,264 4,645 5,496 1,952 2,671 5,355 2,169 3,507 3,454 2,807 6,966 5,176 3,548 4,795 6,602 9,781
     % White 70.5 94.1 89.8 85.9 90.5 54.0 16.5 65.7 53.5 82.7 32.3 57.0 41.1 41.5 66.4 79.8 87.5 94.2 89.1 88.6 87.1 79.2 96.8 92.3 92.8 95.7 94.5 89.9 96.2 96.1 95.5 97.0
     % White, Not Hispanic 68.9 91.8 87.0 83.4 86.7 51.9 16.1 64.6 52.6 81.9 32.0 55.6 39.8 40.2 65.4 79.0 86.2 93.6 88.2 87.3 86.1 78.1 95.5 89.5 91.7 95.0 93.4 89.5 95.4 95.2 94.5 96.3
     % Black 24.2 1.4 2.6 12.0 4.8 39.7 81.7 29.5 41.7 11.7 63.6 36.1 54.8 51.5 27.6 15.2 7.1 2.7 8.2 8.7 8.7 17.1 1.5 3.6 3.3 1.7 2.8 6.8 1.2 1.5 1.7 0.8
     % Hispanic (of any race) 3.9 5.0 7.9 3.7 6.4 5.1 1.4 2.6 2.1 3.0 1.8 3.6 2.9 4.6 2.8 2.0 3.6 1.6 1.7 2.8 1.9 2.9 1.5 4.0 2.3 1.9 1.5 0.9 1.7 1.4 2.3 1.5
Under 18 221,749 509 971 377 974 837 1,047 929 1,047 997 1,006 1,856 651 2,497 1,264 1,955 1,274 1,034 1,119 435 483 1,074 448 764 822 681 1,799 1,485 1,137 1,237 2,014 3,008
18 to 64 543,171 1,263 2,803 1,047 2,079 1,584 1,762 2,286 2,030 2,171 1,664 3,627 1,212 4,213 2,695 3,697 3,225 2,625 2,872 1,200 1,446 3,076 1,426 2,386 2,181 1,778 4,232 3,135 2,214 2,956 3,894 6,072
65 and older 95,534 222 528 211 321 236 341 523 308 388 156 548 179 123 271 379 765 986 1,505 317 742 1,205 295 357 451 348 935 556 197 602 694 701
Median Age 33.6 32.7 35.3 36.7 31.9 29.4 32.8 35.8 34.0 33.9 27.0 30.0 33.4 25.1 30.5 31.5 38.2 42.6 42.9 39.9 43.1 39.6 38.7 37.1 36.2 36.7 36.4 38.3 30.9 34.1 32.2 32.0
Households 352,164 825 1,889 638 1,266 1,027 1,172 1,627 1,190 1,384 1,056 2,499 727 2,627 1,632 2,185 2,102 1,970 2,437 866 1,371 2,303 1,006 1,644 1,449 1,194 2,771 1,776 1,260 1,902 2,544 3,318
      Family Households 213,454 470 1,032 389 810 643 852 956 899 974 707 1,567 542 1,745 1,098 1,629 1,520 1,352 1,326 529 628 1,289 575 794 828 735 1,914 1,509 940 1,329 1,773 2,711
         % Married Couples 68.0 64.3 63.3 60.2 58.3 49.8 44.6 61.8 67.6 69.1 40.9 53.4 58.7 48.9 67.9 72.5 79.7 80.8 71.9 80.7 59.2 64.1 83.1 72.3 69.3 68.2 76.6 91.3 72.9 69.5 66.3 85.2
         % Married w/Own Children 30.4 31.7 25.1 21.9 26.5 23.2 14.4 24.6 30.8 32.5 20.9 26.5 25.1 28.8 36.1 39.6 32.0 29.3 26.3 30.2 18.8 22.2 32.9 31.5 31.5 26.9 31.0 40.2 38.9 28.9 30.2 44.2
         % Single Mothers 15.4 13.6 14.1 14.4 17.7 30.3 30.5 17.6 14.0 14.7 34.2 27.2 19.9 36.4 18.9 15.8 7.6 7.9 11.9 7.4 16.1 16.4 5.7 11.2 9.5 13.3 10.6 3.8 13.5 15.3 18.6 5.9
         % Single Fathers 4.0 6.4 4.6 5.9 7.0 5.3 4.1 5.4 6.1 3.6 8.2 6.1 5.7 5.8 4.1 3.7 3.4 2.5 4.0 2.5 6.2 4.0 2.1 5.3 6.0 6.0 4.0 1.4 4.9 4.9 5.2 3.1
      Nonfamily Households 138,710 355 857 249 456 384 320 671 291 410 349 932 185 882 534 556 582 618 1,111 337 743 1,014 431 850 621 459 857 267 320 573 771 607
         % Living Alone 80.7 80.8 79.1 70.3 80.0 73.2 88.1 84.8 75.3 82.9 79.4 83.2 86.5 81.6 76.4 82.6 80.4 84.5 88.5 85.8 88.6 82.7 82.8 83.8 77.6 79.3 83.9 80.5 73.1 82.9 85.9 75.0
              % 65 and over 27.2 32.1 28.5 29.1 34.2 27.8 32.6 32.7 32.9 28.5 21.3 27.6 25.0 4.4 19.9 22.2 40.4 55.0 48.1 35.6 67.6 38.7 28.6 22.1 33.2 36.8 28.7 45.1 22.6 31.8 34.7 32.7
Housing Units 387,183 923 2,050 713 1,456 1,151 1,275 1,694 1,242 1,468 1,221 2,633 769 2,925 1,795 2,369 2,215 2,063 2,567 928 1,523 2,456 1,033 1,779 1,584 1,270 2,948 1,824 1,363 2,051 2,716 3,451
      Occupied 352,164 825 1,889 638 1,266 1,027 1,172 1,627 1,190 1,384 1,056 2,499 727 2,627 1,632 2,185 2,102 1,970 2,437 866 1,371 2,303 1,006 1,644 1,449 1,194 2,771 1,776 1,260 1,902 2,544 3,318
         % Owner 59.3 59.2 57.9 67.4 52.4 46.9 62.5 65.9 84.5 66.6 38.7 25.7 81.4 39.2 61.0 72.1 79.4 88.9 61.7 82.8 38.0 70.0 87.5 50.7 68.5 86.9 83.1 96.8 93.3 59.5 66.2 92.6
Homeowner Vacancy Rate 2.0 3.0 1.3 1.6 2.6 2.8 2.5 1.2 2.5 1.4 4.4 2.0 3.3 3.5 3.0 1.9 1.5 1.4 1.1 1.1 4.2 2.0 1.0 0.8 1.5 2.7 2.7 1.3 4.4 1.7 2.7 1.6
Rental Vacancy Rate 11.0 7.9 8.7 16.1 7.5 10.9 7.2 2.1 5.6 9.1 13.6 4.6 11.2 12.7 13.8 17.3 13.2 12.4 8.7 21.6 10.8 8.8 3.8 8.7 11.6 13.3 10.7 0.0 9.6 10.7 7.1 7.8
Vacant Units 35,019 98 161 75 190 124 103 67 52 84 165 134 42 298 163 184 113 93 130 62 152 153 27 135 135 76 177 48 103 149 172 133
     % Seasonal 3.8 2.0 3.1 0.0 1.6 0.8 1.9 6.0 3.8 3.6 0.0 5.2 0.0 0.3 1.8 0.5 1.8 8.6 6.9 1.6 0.7 3.9 0.0 3.7 1.5 3.9 0.0 12.5 6.8 4.0 3.5 2.3
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana