Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Marion County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 3801 Tract 3802 Tract 3803 Tract 3804.01 Tract 3804.02 Tract 3805.01 Tract 3805.02 Tract 3806 Tract 3807 Tract 3808 Tract 3809.01 Tract 3809.02 Tract 3810.01 Tract 3810.02 Tract 3811.01 Tract 3811.02 Tract 3812.01 Tract 3812.03 Tract 3812.04 Tract 3812.05 Tract 3901 Tract 3902 Tract 3903 Tract 3904.01 Tract 3904.02 Tract 3904.03
Population 860,454 7,054 3,051 6,065 8,282 4,686 2,617 3,622 4,362 4,749 2,841 5,026 4,651 6,338 3,066 5,026 5,184 6,707 2,466 2,902 4,143 7,891 1,931 4,191 8,238 6,582 3,247
     % White 70.5 97.0 92.4 86.9 97.3 93.7 97.2 90.1 91.1 93.4 98.6 96.6 96.7 93.8 98.2 96.2 97.1 96.4 90.7 94.7 96.0 95.6 98.1 98.8 95.0 96.2 97.2
     % White, Not Hispanic 68.9 96.0 90.8 85.1 96.7 90.9 96.2 88.0 88.1 89.5 98.0 96.1 96.1 92.7 97.2 95.6 96.4 95.9 86.4 94.0 95.4 94.8 97.6 98.4 94.0 95.5 96.6
     % Black 24.2 0.4 3.1 9.7 0.3 1.6 0.7 3.4 2.5 1.5 0.1 0.4 0.6 1.8 0.3 0.6 0.4 0.4 2.8 1.8 1.2 1.0 0.2 0.2 1.1 0.7 0.2
     % Hispanic (of any race) 3.9 1.7 3.9 3.4 1.5 4.9 2.3 5.6 6.1 6.3 1.0 1.1 1.1 3.0 1.5 1.3 1.2 1.0 8.0 2.2 1.2 1.6 1.0 0.7 1.5 1.1 1.0
Under 18 221,749 2,009 618 1,519 2,000 1,280 573 712 959 1,103 737 1,489 1,279 1,506 671 1,075 1,313 1,656 692 384 1,171 2,134 486 1,168 2,192 2,168 1,145
18 to 64 543,171 4,506 1,869 3,980 4,811 3,071 1,641 2,596 2,750 3,044 1,699 3,122 2,989 4,031 1,837 3,022 3,138 4,201 1,494 1,350 2,639 4,880 1,183 2,618 5,469 4,176 1,965
65 and older 95,534 539 564 566 1,471 335 403 314 653 602 405 415 383 801 558 929 733 850 280 1,168 333 877 262 405 577 238 137
Median Age 33.6 35.5 39.1 25.8 38.6 29.0 37.9 28.1 34.3 33.0 37.7 35.7 35.4 30.9 42.2 41.6 37.1 38.0 29.0 51.8 30.7 34.7 39.7 38.0 31.0 30.6 32.5
Households 352,164 2,515 1,423 1,931 3,389 2,016 1,176 1,678 1,966 1,989 1,152 1,737 1,730 2,887 1,290 2,117 2,109 2,616 975 1,638 1,778 3,169 726 1,463 3,340 2,185 1,014
      Family Households 213,454 2,022 719 1,304 2,246 1,183 705 866 1,093 1,223 761 1,422 1,328 1,545 902 1,422 1,463 1,914 600 543 1,110 2,155 573 1,238 2,183 1,864 893
         % Married Couples 68.0 84.7 65.4 64.2 76.3 61.2 70.6 69.3 69.4 71.5 77.7 87.8 88.1 62.5 85.0 87.1 83.9 87.1 71.5 64.5 65.1 77.6 88.8 88.6 79.6 86.1 92.4
         % Married w/Own Children 30.4 41.0 23.8 26.5 33.5 29.5 26.0 25.9 27.1 30.7 34.3 45.6 43.2 27.1 30.8 32.6 37.1 36.7 37.8 18.0 34.8 36.7 36.3 38.7 39.0 50.8 57.7
         % Single Mothers 15.4 6.3 13.1 17.9 8.7 21.8 11.3 12.7 13.5 13.7 8.5 4.5 4.8 22.1 6.2 5.3 6.1 5.5 13.0 15.8 20.9 9.8 5.9 4.4 10.8 5.9 3.1
         % Single Fathers 4.0 2.6 5.8 5.6 2.6 6.1 4.3 6.4 3.9 3.7 3.8 1.7 2.5 6.0 2.1 1.6 3.1 1.7 5.0 5.3 4.0 3.9 1.0 2.0 2.9 3.4 1.3
      Nonfamily Households 138,710 493 704 627 1,143 833 471 812 873 766 391 315 402 1,342 388 695 646 702 375 1,095 668 1,014 153 225 1,157 321 121
         % Living Alone 80.7 77.7 83.1 75.6 87.8 79.6 82.2 68.3 77.2 76.9 82.6 81.3 79.4 79.6 85.6 81.6 84.5 80.2 73.3 91.5 84.7 83.8 83.7 82.7 76.8 74.1 82.6
              % 65 and over 27.2 28.5 35.6 26.4 46.1 18.1 28.7 17.1 39.2 26.5 40.9 36.3 20.4 26.0 42.5 48.1 36.4 33.0 32.4 65.8 25.6 41.1 39.1 39.2 18.2 12.6 27.0
Housing Units 387,183 2,649 1,517 2,098 3,553 2,177 1,242 1,936 2,092 2,204 1,200 1,779 1,944 3,106 1,323 2,226 2,191 2,805 1,090 1,915 1,833 3,428 759 1,512 3,559 2,241 1,036
      Occupied 352,164 2,515 1,423 1,931 3,389 2,016 1,176 1,678 1,966 1,989 1,152 1,737 1,730 2,887 1,290 2,117 2,109 2,616 975 1,638 1,778 3,169 726 1,463 3,340 2,185 1,014
         % Owner 59.3 92.1 47.4 60.8 76.6 29.5 68.8 38.4 46.9 51.8 81.9 96.5 81.2 31.7 84.3 73.3 81.0 77.8 26.6 20.4 53.1 71.7 89.3 92.5 64.6 96.9 97.3
Homeowner Vacancy Rate 2.0 1.8 1.0 2.3 1.5 1.2 1.7 3.0 1.1 2.3 1.6 0.9 1.8 1.7 0.5 0.7 1.3 0.7 1.5 2.3 1.4 2.9 2.4 1.2 1.6 1.6 1.4
Rental Vacancy Rate 11.0 9.1 7.5 10.2 7.9 9.2 6.9 16.9 7.5 14.5 6.7 4.7 22.1 7.6 2.9 9.3 8.0 19.7 12.9 15.7 3.0 13.3 4.9 2.7 10.6 4.3 3.6
Vacant Units 35,019 134 94 167 164 161 66 258 126 215 48 42 214 219 33 109 82 189 115 277 55 259 33 49 219 56 22
     % Seasonal 3.8 1.5 6.4 1.2 6.1 3.1 9.1 3.9 7.9 3.7 10.4 16.7 17.3 5.9 6.1 9.2 8.5 5.3 2.6 3.2 3.6 4.2 9.1 12.2 7.8 1.8 13.6
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana