Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Monroe County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2.01 Tract 2.02 Tract 3.01 Tract 3.02 Tract 4.01 Tract 4.02 Tract 5.01 Tract 5.02 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9.01 Tract 9.03 Tract 9.04 Tract 10.01 Tract 10.02 Tract 11.01 Tract 11.02 Tract 11.03 Tract 12 Tract 13.01 Tract 13.03 Tract 13.04 Tract 13.05 Tract 14.01 Tract 14.02 Tract 15 Tract 16
Population 120,563 3,160 7,078 4,542 4,346 3,087 2,953 2,607 3,893 3,325 6,838 2,872 5,162 2,409 4,448 3,058 4,423 4,725 4,963 2,689 2,799 5,755 5,659 4,526 3,197 1,790 1,825 4,996 6,713 6,725
     % White alone 90.8 87.8 81.4 75.3 88.7 92.4 91.0 85.9 91.0 91.3 86.8 96.4 88.1 89.2 84.1 87.8 91.3 91.9 89.1 92.5 96.6 98.2 97.8 96.6 95.9 96.7 97.6 97.0 97.1 89.6
     % White Alone, Not Hispanic 89.8 85.8 80.3 73.4 87.5 91.0 89.7 84.7 90.1 89.9 86.1 95.7 86.7 87.5 82.2 86.2 90.1 91.0 88.1 91.7 96.1 97.8 97.3 96.2 95.5 96.1 97.5 96.2 96.9 88.4
     % Black alone 3.0 3.0 4.3 8.6 2.0 0.9 5.1 7.3 4.8 4.8 6.5 1.5 3.0 2.7 5.5 3.3 1.9 1.4 4.4 3.9 1.4 0.2 0.4 1.0 1.4 1.4 0.6 0.4 0.3 3.8
     % Hispanic (of any race) 1.9 3.5 2.3 3.2 2.6 1.9 1.8 2.1 1.8 2.6 2.5 0.9 1.9 2.3 3.6 2.8 1.7 1.6 1.8 1.3 0.7 0.4 0.8 1.1 0.8 0.8 0.2 1.2 0.8 3.0
Under 18 21,664 99 257 22 292 305 469 624 927 923 1,297 683 919 227 693 519 1,107 1,074 904 516 815 1,518 1,472 1,275 963 474 421 1,177 1,620 72
18 to 64 87,825 2,984 6,804 4,511 3,802 2,430 2,001 1,824 2,312 2,123 5,091 1,836 3,417 1,732 3,128 2,193 2,819 2,953 3,609 1,761 1,750 3,740 3,625 2,856 1,979 1,062 1,241 3,318 4,324 6,600
65 and older 11,074 77 17 9 252 352 483 159 654 279 450 353 826 450 627 346 497 698 450 412 234 497 562 395 255 254 163 501 769 53
Median Age 27.6 23.3 19.9 20.0 24.2 25.6 35.1 25.7 33.2 32.4 24.8 40.1 33.2 30.6 30.0 25.5 39.0 38.4 27.7 34.3 34.2 37.3 36.9 35.6 32.9 37.0 39.8 40.6 38.6 21.1
Households 46,898 1,707 603 209 2,062 1,140 1,378 1,124 1,674 1,344 3,054 1,137 2,427 1,164 2,292 1,311 1,708 2,134 2,382 1,246 1,107 2,171 2,210 1,704 1,235 655 726 1,987 2,693 2,314
      Family Households 24,737 182 285 19 478 514 556 584 1,039 899 1,229 836 1,198 473 909 619 1,254 1,260 1,072 616 776 1,653 1,598 1,232 906 487 536 1,414 1,934 179
         % Married Couples 79.2 54.9 79.3 78.9 72.8 85.2 68.5 62.0 71.1 75.2 56.4 86.7 83.9 84.6 78.3 85.8 88.0 86.9 60.4 75.3 79.1 85.5 83.2 84.3 75.1 78.4 87.7 88.3 85.5 52.0
         % Married w/Own Children 33.2 8.8 43.5 10.5 21.8 30.5 21.0 29.6 29.4 36.6 25.1 32.9 30.9 22.8 28.3 38.9 38.4 37.6 20.7 32.1 40.6 38.2 35.7 40.1 40.0 36.3 36.0 35.4 35.4 12.3
         % Single Mothers 9.8 19.8 14.7 10.5 10.5 4.9 14.2 22.4 15.2 12.7 23.6 5.4 5.7 3.4 11.6 4.4 5.8 6.5 22.9 13.1 11.0 5.7 6.4 8.1 13.9 9.4 4.1 4.5 4.7 8.4
         % Single Fathers 3.0 4.4 2.1 0.0 3.3 1.0 4.0 5.3 4.0 2.9 5.6 2.3 1.8 1.9 2.1 2.4 0.7 1.5 4.8 3.1 3.4 3.0 3.6 3.5 4.6 1.6 2.8 2.7 2.9 5.0
      Nonfamily Households 22,161 1,525 318 190 1,584 626 822 540 635 445 1,825 301 1,229 691 1,383 692 454 874 1,310 630 331 518 612 472 329 168 190 573 759 2,135
         % Living Alone 68.5 66.9 82.4 95.8 60.4 61.5 78.3 59.8 82.2 78.0 60.5 79.1 69.9 59.8 75.6 52.3 68.3 81.9 67.3 77.5 80.4 79.9 82.5 80.1 82.7 82.1 76.8 71.9 79.4 45.8
              % 65 and over 22.2 3.8 3.1 4.4 11.3 28.3 24.1 14.9 35.2 23.3 17.6 32.8 27.8 38.7 29.5 32.6 27.7 29.7 17.9 27.5 28.2 24.4 28.7 39.9 31.3 32.6 26.0 24.5 28.0 3.3
Housing Units 50,846 1,813 754 252 2,158 1,179 1,552 1,231 1,787 1,421 3,260 1,182 2,605 1,249 2,447 1,477 1,793 2,269 2,546 1,348 1,168 2,264 2,360 1,780 1,325 698 783 2,350 3,389 2,406
      Occupied 46,898 1,707 603 209 2,062 1,140 1,378 1,124 1,674 1,344 3,054 1,137 2,427 1,164 2,292 1,311 1,708 2,134 2,382 1,246 1,107 2,171 2,210 1,704 1,235 655 726 1,987 2,693 2,314
         % Owner 54.0 6.2 1.5 1.4 25.0 62.5 43.1 23.6 51.3 71.9 31.5 85.3 52.0 45.6 30.6 42.8 77.3 72.2 37.1 45.1 78.8 85.5 84.6 73.5 76.8 81.2 86.0 84.4 84.5 3.6
Homeowner Vacancy Rate 2.3 4.5 0.0 0.0 2.5 1.7 2.5 1.9 2.3 1.4 1.8 1.0 3.7 3.5 1.5 2.1 2.7 2.5 3.2 5.2 1.7 0.8 1.9 1.8 2.5 2.9 1.0 1.3 3.6 1.2
Rental Vacancy Rate 6.8 3.5 17.3 17.3 3.1 2.1 11.4 9.6 6.6 8.5 5.0 4.0 5.6 5.8 6.5 14.1 7.2 5.6 5.8 7.9 7.1 4.8 11.9 4.9 11.4 12.8 7.3 9.1 12.4 3.2
Vacant Units 3,948 106 151 43 96 39 174 107 113 77 206 45 178 85 155 166 85 135 164 102 61 93 150 76 90 43 57 363 696 92
     % Seasonal 24.3 3.8 15.9 0.0 7.3 28.2 6.9 1.9 1.8 5.2 3.9 15.6 9.0 20.0 9.0 8.4 10.6 20.7 6.7 4.9 4.9 10.8 8.7 3.9 1.1 2.3 22.8 65.8 68.1 6.5
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana