Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

Porter County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 501.01 Tract 501.02 Tract 502.01 Tract 502.02 Tract 503 Tract 504.01 Tract 504.02 Tract 504.03 Tract 505.01 Tract 505.02 Tract 505.03 Tract 505.04 Tract 505.05 Tract 506.01 Tract 506.02 Tract 507.01 Tract 507.02 Tract 508 Tract 509 Tract 510.02 Tract 510.03 Tract 510.04 Tract 511.01 Tract 511.02
Population 146,798 6,727 7,445 6,791 5,476 5,866 1,329 6,430 4,188 6,093 10,063 5,544 8,091 2,218 8,482 4,152 7,585 7,278 6,030 4,659 6,083 8,166 8,459 5,884 3,759
     % White alone 95.3 97.4 97.6 95.9 96.8 95.9 98.6 94.8 91.0 92.9 92.1 96.9 92.2 96.2 96.5 96.0 96.3 94.5 93.9 91.2 98.1 93.7 97.9 97.1 98.6
     % White Alone, Not Hispanic 92.2 95.1 96.1 93.8 93.9 92.3 96.5 89.3 87.1 86.8 86.0 92.2 86.0 92.6 94.5 94.8 94.5 92.5 91.1 88.5 96.7 90.6 95.7 95.2 98.0
     % Black alone 0.9 0.1 0.5 0.5 0.4 0.6 0.2 0.6 2.3 1.3 1.2 0.4 2.1 0.0 0.4 0.8 0.7 1.7 1.8 3.1 0.3 1.3 0.1 0.4 0.3
     % Hispanic (of any race) 4.8 3.2 2.1 3.1 3.7 5.0 2.3 8.5 7.7 10.1 10.9 6.2 9.9 5.8 2.6 1.9 2.4 2.9 3.9 5.2 2.0 4.2 3.0 3.2 1.2
Under 18 37,802 1,840 1,861 1,774 1,446 1,545 237 1,660 1,133 1,616 2,630 1,615 2,180 641 2,440 1,032 1,715 1,871 1,213 527 1,733 2,183 2,195 1,658 1,057
18 to 64 93,024 4,235 4,858 4,202 3,461 3,682 812 4,255 2,734 3,817 5,897 3,529 4,968 1,464 5,343 2,658 4,595 4,272 4,000 3,929 3,772 5,308 5,393 3,575 2,265
65 and older 15,972 652 726 815 569 639 280 515 321 660 1,536 400 943 113 699 462 1,275 1,135 817 203 578 675 871 651 437
Median Age 36.3 37.5 41.0 38.1 36.1 35.4 48.7 37.0 33.3 35.1 35.1 33.0 34.6 31.5 38.3 38.7 41.2 36.3 32.2 21.5 37.1 38.4 40.4 34.9 35.8
Households 54,649 2,504 2,728 2,450 2,182 2,396 571 2,304 1,693 2,221 3,987 1,876 2,924 714 2,981 1,670 3,071 2,973 2,790 1,218 2,116 2,782 2,951 2,186 1,361
      Family Households 39,709 1,913 2,146 1,824 1,517 1,592 422 1,841 1,065 1,669 2,701 1,515 2,119 600 2,422 1,168 2,128 1,823 1,409 510 1,745 2,374 2,491 1,647 1,068
         % Married Couples 82.3 83.2 88.9 82.9 79.3 78.3 88.6 82.6 69.3 76.9 73.6 80.3 74.9 79.8 90.9 85.0 86.2 75.9 72.5 71.2 88.7 89.1 89.8 84.2 87.0
         % Married w/Own Children 38.0 39.3 38.3 40.2 37.0 36.0 28.7 37.4 34.7 33.4 34.7 39.1 35.4 40.0 46.8 37.8 34.8 37.7 30.9 32.4 42.5 40.5 39.0 42.1 40.3
         % Single Mothers 7.4 6.4 2.9 6.6 10.0 9.4 1.4 5.5 12.9 8.6 12.3 7.5 12.0 7.2 3.8 5.8 5.6 14.2 13.4 14.9 3.9 3.7 3.3 6.5 5.2
         % Single Fathers 2.7 3.3 1.5 2.7 3.4 3.6 1.4 3.6 6.2 3.9 3.3 2.8 3.9 2.7 1.0 2.5 1.6 3.2 3.6 4.7 1.9 1.5 1.6 2.8 2.0
      Nonfamily Households 14,940 591 582 626 665 804 149 463 628 552 1,286 361 805 114 559 502 943 1,150 1,381 708 371 408 460 539 293
         % Living Alone 81.3 82.4 80.8 80.7 84.4 81.2 79.9 78.0 81.8 79.0 84.8 77.6 76.5 80.7 81.8 83.7 87.9 83.6 76.8 71.6 80.9 76.0 82.2 89.4 87.0
              % 65 and over 35.8 37.6 31.1 35.6 36.4 31.4 47.9 31.3 20.6 39.2 48.3 36.4 34.1 20.7 37.6 32.6 40.5 45.6 25.9 12.8 40.3 34.2 38.1 46.1 42.7
Housing Units 57,616 2,631 3,025 2,585 2,262 2,620 637 2,377 1,844 2,325 4,144 1,924 3,099 737 3,104 1,825 3,206 3,163 3,022 1,306 2,179 2,862 3,068 2,257 1,414
      Occupied 54,649 2,504 2,728 2,450 2,182 2,396 571 2,304 1,693 2,221 3,987 1,876 2,924 714 2,981 1,670 3,071 2,973 2,790 1,218 2,116 2,782 2,951 2,186 1,361
         % Owner 76.7 92.7 90.7 76.0 66.4 75.7 92.5 81.7 63.2 76.2 72.7 79.5 68.1 90.1 93.1 76.9 78.7 49.5 44.3 31.9 91.7 94.1 94.0 78.8 84.5
Homeowner Vacancy Rate 1.4 1.8 1.8 1.0 1.8 1.5 2.8 0.8 1.7 0.9 2.1 1.3 1.0 1.5 1.7 2.1 1.3 1.5 2.0 1.0 0.9 0.9 1.5 1.1 1.0
Rental Vacancy Rate 6.9 9.5 7.3 6.1 3.0 7.8 8.5 7.5 11.1 8.2 4.3 2.5 11.2 2.7 5.5 8.1 6.6 7.7 8.3 5.6 7.9 2.4 2.2 1.1 7.9
Vacant Units 2,967 127 297 135 80 224 66 73 151 104 157 48 175 23 123 155 135 190 232 88 63 80 117 71 53
     % Seasonal 20.7 15.7 57.9 20.0 7.5 43.3 57.6 11.0 7.9 3.8 10.8 4.2 5.7 8.7 20.3 26.5 17.8 6.3 7.3 8.0 4.8 23.8 24.8 25.4 5.7
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana