Fast Facts for Tracts

A special Census 2000 Tract Data Component of STATS Indiana

St. Joseph County    Link to Boundary Map       Tract Data Maps
County/Tract # County Total Tract 1 Tract 2 Tract 3.01 Tract 3.02 Tract 4 Tract 5 Tract 6 Tract 7 Tract 8 Tract 9 Tract 10 Tract 11 Tract 12 Tract 13 Tract 14 Tract 15 Tract 16 Tract 17 Tract 19 Tract 20 Tract 21 Tract 22 Tract 23 Tract 24 Tract 25 Tract 26 Tract 27 Tract 28 Tract 29 Tract 30 Tract 31 Tract 32 Tract 33 Tract 34 Tract 35 Tract 101 Tract 102 Tract 103 Tract 104 Tract 105 Tract 106 Tract 107 Tract 108 Tract 109 Tract 110 Tract 111 Tract 112 Tract 113.01 Tract 113.02 Tract 113.03 Tract 113.04 Tract 113.05 Tract 113.06 Tract 114.01 Tract 114.02 Tract 115.01 Tract 115.02 Tract 115.03 Tract 116.01 Tract 116.02 Tract 117.01 Tract 117.02 Tract 118 Tract 119 Tract 120 Tract 121 Tract 122 Tract 123 Tract 124
Population 265,559 2,100 3,819 2,757 2,628 2,973 2,119 3,187 2,012 1,811 1,577 3,527 4,723 2,247 2,518 3,768 3,453 2,590 1,919 1,815 1,859 1,794 3,416 1,486 3,044 2,059 3,038 1,595 1,803 1,230 2,385 3,623 5,224 3,098 3,838 2,815 3,081 5,768 5,607 3,383 2,900 4,319 4,531 3,853 6,513 5,499 4,998 9,365 5,879 5,726 6,404 2,672 4,634 3,004 9,980 8,363 3,820 8,371 2,011 7,207 6,427 4,274 6,594 7,989 3,633 3,739 3,043 3,063 3,297 1,762
     % White alone 82.4 64.9 45.4 81.8 76.7 37.7 32.7 41.2 80.2 87.7 69.2 35.5 75.7 88.3 81.2 83.5 84.0 88.6 52.6 34.5 23.3 17.7 41.0 9.8 43.4 59.4 71.3 46.7 56.2 36.3 55.3 81.5 91.1 85.5 62.5 80.5 94.0 95.0 94.3 96.3 97.1 93.3 94.7 96.5 96.0 89.3 85.8 90.0 87.5 87.1 90.3 90.4 93.1 93.4 93.1 96.8 73.6 87.1 96.9 96.8 96.5 97.2 94.2 93.7 96.2 96.0 98.3 95.1 98.4 98.4
     % White Alone, Not Hispanic 80.5 63.0 43.1 79.9 74.8 35.1 29.7 38.7 77.8 85.6 67.1 33.3 73.9 87.3 79.9 81.2 82.6 87.6 51.0 32.1 21.8 14.7 31.1 6.4 34.5 57.4 66.0 36.7 52.7 29.3 49.2 79.7 90.2 83.6 57.4 79.1 92.8 93.4 93.4 95.3 96.1 91.3 93.8 95.8 95.1 88.6 83.9 87.0 85.6 85.7 89.8 89.8 91.9 92.9 92.0 96.1 71.0 85.6 96.5 96.2 95.4 96.2 93.4 92.7 95.6 95.5 98.1 93.7 97.7 98.1
     % Black alone 11.5 28.9 48.8 12.9 16.9 54.5 59.1 45.7 11.9 6.1 23.7 56.1 15.2 8.6 10.5 8.5 8.4 8.5 43.6 53.1 66.3 75.0 24.0 79.1 36.0 33.9 19.9 16.1 24.1 52.8 27.9 11.4 4.9 9.0 22.4 13.9 2.8 1.7 2.2 1.3 0.9 2.5 0.9 1.5 1.9 7.1 9.8 2.6 5.6 6.6 5.9 2.6 3.1 1.9 1.7 1.0 14.0 5.4 0.6 0.4 1.4 0.5 2.6 3.8 0.7 0.6 0.3 0.4 0.1 0.0
     % Hispanic (of any race) 4.7 3.5 5.4 3.9 3.5 7.2 8.7 11.1 4.9 2.8 3.8 6.8 4.3 1.2 3.4 5.2 3.6 1.7 3.1 10.8 9.1 7.0 42.9 12.4 26.8 6.3 11.4 44.0 18.4 17.6 18.2 4.9 2.3 4.9 17.1 3.6 2.2 2.8 1.8 1.9 1.2 3.4 1.7 1.2 1.8 1.5 3.6 6.3 3.8 2.5 1.6 0.9 1.4 1.1 1.5 0.9 7.7 2.8 1.0 0.8 1.4 1.5 1.6 1.7 1.4 1.8 0.6 4.8 1.2 0.7
Under 18 68,289 627 1,262 688 472 1,041 678 1,182 464 429 361 1,060 1,273 536 344 1,000 895 639 303 569 646 624 1,173 445 1,006 473 837 540 565 490 860 1,035 1,298 853 1,185 751 856 1,445 1,588 863 667 877 1,098 964 1,571 1,315 1,254 145 1,061 1,185 1,541 775 1,220 676 3,544 2,819 579 1,846 498 2,135 1,679 1,453 1,296 1,876 892 947 821 873 853 473
18 to 64 161,169 1,094 2,102 1,654 1,793 1,645 1,163 1,812 1,367 1,104 1,083 2,041 2,657 1,267 1,450 2,359 2,163 1,463 1,263 1,085 1,001 901 1,837 783 1,647 1,119 1,677 921 1,018 654 1,365 2,229 2,932 1,925 2,158 1,681 1,835 3,250 3,347 1,986 1,777 2,888 2,850 2,099 3,982 3,520 2,915 8,660 3,688 3,695 3,704 1,612 2,596 1,881 6,026 5,222 2,391 5,506 1,214 4,436 3,968 2,570 3,825 4,353 2,129 2,283 1,795 1,726 2,003 1,024
65 and older 36,101 379 455 415 363 287 278 193 181 278 133 426 793 444 724 409 395 488 353 161 212 269 406 258 391 467 524 134 220 86 160 359 994 320 495 383 390 1,073 672 534 456 554 583 790 960 664 829 560 1,130 846 1,159 285 818 447 410 322 850 1,019 299 636 780 251 1,473 1,760 612 509 427 464 441 265
Median Age 34.4 32.3 30.7 34.6 34.0 28.5 32.2 25.6 32.2 37.7 27.4 27.1 35.2 42.5 41.8 30.8 29.9 41.6 36.5 30.1 28.1 30.3 27.3 33.2 30.3 41.0 34.1 27.4 29.9 23.2 27.5 29.9 40.4 31.7 31.8 32.1 33.1 35.5 34.2 36.0 40.2 31.5 33.5 39.8 41.1 36.9 38.6 20.4 35.6 37.2 40.1 42.9 43.3 44.8 34.6 35.2 33.3 32.0 40.1 36.0 37.2 31.0 41.1 42.9 40.6 41.4 37.8 35.5 39.5 39.3
Households 100,743 862 1,390 1,172 1,229 1,055 802 1,062 851 779 697 1,250 1,897 934 1,406 1,625 1,414 932 882 729 796 628 1,056 598 1,058 736 1,203 419 666 366 781 1,473 1,981 1,196 1,399 1,282 1,242 2,619 2,188 1,423 1,219 1,772 1,786 1,405 2,493 2,268 2,030 488 2,508 2,526 2,515 882 1,590 1,140 3,133 2,640 2,025 4,065 764 2,466 2,442 1,445 2,849 3,287 1,415 1,384 1,164 1,091 1,244 629
      Family Households 66,802 620 992 732 610 734 531 700 391 495 258 772 1,252 644 571 947 781 669 232 366 385 420 748 387 761 527 824 307 470 242 529 874 1,450 783 931 766 771 1,365 1,520 945 816 987 1,164 969 1,956 1,544 1,357 238 1,335 1,470 1,783 810 1,324 971 2,766 2,392 772 2,069 588 2,099 1,807 1,161 1,500 2,289 1,072 1,127 878 795 948 513
         % Married Couples 75.4 57.1 56.9 70.1 70.7 46.6 50.7 46.0 71.4 80.2 57.4 47.3 72.5 80.1 72.9 64.7 67.7 81.2 44.0 47.0 34.0 38.3 55.1 36.7 57.7 65.8 65.9 62.9 58.9 43.0 53.1 61.4 84.3 74.3 59.7 60.8 67.1 66.4 71.4 72.2 81.3 68.1 71.1 85.4 87.5 86.9 71.6 80.7 76.9 84.4 78.3 95.6 91.7 92.3 92.5 92.4 58.9 72.5 82.8 88.4 80.6 77.0 85.9 88.1 86.7 89.2 79.5 76.4 86.0 91.6
         % Married w/Own Children 33.3 19.7 26.7 28.0 24.4 24.0 21.1 26.9 34.5 31.9 22.5 22.7 31.6 32.3 21.4 30.9 31.9 38.7 15.5 24.3 15.3 17.4 31.3 12.1 29.0 23.3 26.9 37.8 33.0 25.2 30.4 33.3 34.3 35.4 27.0 26.6 27.1 28.4 33.0 32.4 30.0 26.5 30.7 39.3 34.1 37.0 25.6 19.7 28.6 33.1 29.4 43.0 40.1 30.6 58.4 53.6 22.0 30.0 30.4 43.8 32.4 43.2 35.1 34.3 32.4 34.3 33.5 36.6 33.3 37.2
         % Single Mothers 11.8 29.5 22.9 13.8 14.9 29.4 23.4 29.7 14.8 9.3 24.4 26.8 13.3 8.2 9.6 18.6 16.5 8.8 39.7 28.4 43.9 29.0 19.4 28.4 21.7 15.6 19.3 14.0 17.9 29.8 22.9 18.2 6.8 12.3 19.0 26.1 14.1 16.0 15.8 13.7 8.3 13.9 11.5 5.9 3.3 5.1 11.5 7.6 8.6 6.0 9.4 1.2 3.6 3.2 3.8 4.1 16.8 15.8 6.6 4.9 9.8 11.9 6.7 4.4 5.4 2.8 10.6 9.8 5.2 1.8
         % Single Fathers 3.2 1.8 3.8 4.0 3.3 4.9 5.8 5.3 3.6 2.2 5.4 5.2 3.0 0.8 2.5 4.3 5.2 1.3 4.3 5.5 3.4 4.8 5.3 4.1 4.6 4.6 3.4 7.2 4.7 8.3 6.8 5.8 2.1 4.0 4.6 3.7 5.7 4.6 4.7 2.8 2.8 5.4 5.5 2.6 2.2 1.8 4.6 2.5 2.4 2.7 3.3 0.7 1.2 1.0 1.2 1.3 7.5 2.7 2.0 1.9 3.2 4.6 2.9 1.3 2.5 2.6 2.7 3.8 2.6 1.8
      Nonfamily Households 33,941 242 398 440 619 321 271 362 460 284 439 478 645 290 835 678 633 263 650 363 411 208 308 211 297 209 379 112 196 124 252 599 531 413 468 516 471 1,254 668 478 403 785 622 436 537 724 673 250 1,173 1,056 732 72 266 169 367 248 1,253 1,996 176 367 635 284 1,349 998 343 257 286 296 296 116
         % Living Alone 82.9 86.0 84.2 83.2 80.6 78.2 84.5 78.5 82.2 82.4 74.5 65.5 84.7 87.9 84.4 77.4 76.6 86.3 89.1 78.8 91.0 84.6 79.9 90.0 83.8 85.2 88.9 83.9 85.2 76.6 80.6 76.0 84.9 79.7 82.9 86.2 80.5 86.9 86.4 87.2 85.4 83.4 83.4 87.2 85.1 84.8 83.5 87.2 68.1 78.4 83.5 83.3 86.5 85.8 78.7 79.0 87.1 84.0 73.9 81.5 80.6 76.1 86.5 90.3 86.0 83.7 87.4 87.2 86.8 88.8
              % 65 and over 38.4 46.2 40.9 37.4 23.2 36.7 38.4 25.7 15.6 33.8 18.0 42.8 41.4 47.8 53.5 29.7 29.7 36.6 53.0 22.0 34.2 53.4 47.2 53.7 48.6 51.7 54.0 45.7 40.7 29.5 30.0 31.9 48.1 33.7 46.9 39.3 36.1 45.1 35.7 45.3 38.1 29.8 37.2 58.7 47.5 27.7 46.3 35.3 34.9 31.3 41.2 36.7 53.0 37.9 23.2 25.5 32.4 26.3 40.0 35.8 33.8 32.4 39.3 61.6 43.1 39.1 47.6 46.9 35.8 60.2
Housing Units 107,013 882 1,513 1,232 1,349 1,171 869 1,296 973 819 784 1,433 1,962 968 1,442 1,692 1,531 955 980 924 883 729 1,172 674 1,135 760 1,232 475 710 420 908 1,595 2,045 1,249 1,541 1,340 1,292 2,825 2,318 1,483 1,260 1,903 1,918 1,456 2,580 2,365 2,217 534 2,671 2,763 2,621 892 1,619 1,167 3,349 2,696 2,197 4,221 794 2,530 2,521 1,553 3,027 3,370 1,466 1,434 1,216 1,150 1,305 657
      Occupied 100,743 862 1,390 1,172 1,229 1,055 802 1,062 851 779 697 1,250 1,897 934 1,406 1,625 1,414 932 882 729 796 628 1,056 598 1,058 736 1,203 419 666 366 781 1,473 1,981 1,196 1,399 1,282 1,242 2,619 2,188 1,423 1,219 1,772 1,786 1,405 2,493 2,268 2,030 488 2,508 2,526 2,515 882 1,590 1,140 3,133 2,640 2,025 4,065 764 2,466 2,442 1,445 2,849 3,287 1,415 1,384 1,164 1,091 1,244 629
         % Owner 71.7 73.5 71.4 71.2 27.6 63.3 70.6 48.7 47.4 81.3 22.7 55.2 73.4 94.9 39.5 66.1 59.0 90.0 13.7 38.4 24.1 58.9 69.7 52.5 74.9 84.1 82.0 64.7 80.9 55.2 55.7 65.5 93.1 83.7 72.1 57.2 74.6 57.9 72.4 77.7 80.4 59.9 73.7 77.6 93.6 80.3 87.8 70.1 64.6 63.2 83.7 98.5 97.5 98.2 91.0 97.8 15.6 39.9 90.8 96.1 78.9 92.9 50.0 89.0 95.8 93.7 80.9 73.1 85.5 86.2
Homeowner Vacancy Rate 1.5 0.5 2.5 1.0 1.7 2.8 1.0 4.1 3.1 1.7 4.8 3.6 1.1 1.3 1.8 1.2 1.9 0.8 3.2 7.9 3.5 4.6 3.2 2.5 2.7 0.8 0.7 3.2 4.1 2.4 5.0 2.5 1.2 1.5 2.4 1.3 1.0 1.9 0.9 1.1 0.7 1.9 1.9 1.2 0.9 2.0 1.4 2.8 1.8 1.1 1.2 0.7 1.0 1.0 1.7 0.8 2.2 1.2 0.9 0.9 0.9 3.0 0.8 0.9 1.5 0.8 1.7 2.1 0.9 1.5
Rental Vacancy Rate 7.3 0.4 11.2 6.9 8.3 8.9 10.3 14.4 11.5 3.9 6.1 13.2 5.3 7.7 1.2 3.0 9.7 3.1 8.8 13.3 5.5 11.9 11.1 11.5 4.3 4.1 7.3 12.4 5.2 13.2 8.0 6.3 4.2 6.3 11.0 3.5 3.4 7.4 9.9 4.2 2.8 7.4 9.8 4.8 4.8 2.4 4.6 5.8 2.3 15.2 8.3 0.0 2.5 4.5 29.1 7.9 7.5 2.6 0.0 2.0 3.4 9.6 7.9 0.8 4.8 3.3 3.5 3.0 7.2 6.5
Vacant Units 6,270 20 123 60 120 116 67 234 122 40 87 183 65 34 36 67 117 23 98 195 87 101 116 76 77 24 29 56 44 54 127 122 64 53 142 58 50 206 130 60 41 131 132 51 87 97 187 46 163 237 106 10 29 27 216 56 172 156 30 64 79 108 178 83 51 50 52 59 61 28
     % Seasonal 7.7 40.0 4.1 0.0 13.3 0.9 0.0 0.0 4.1 10.0 6.9 2.2 13.8 35.3 13.9 7.5 0.0 13.0 2.0 0.5 2.3 3.0 2.6 0.0 3.9 4.2 0.0 0.0 4.5 3.7 2.4 0.0 23.4 0.0 0.7 5.2 4.0 7.8 1.5 13.3 14.6 3.8 5.3 5.9 19.5 18.6 8.0 13.0 41.1 5.9 2.8 30.0 27.6 18.5 6.5 10.7 5.2 14.1 13.3 14.1 10.1 1.9 9.0 24.1 13.7 18.0 13.5 6.8 16.4 14.3
Note:  Percentages less than .05% round to zero

Data Source:  US Census Bureau, Census 2000 Summary File 1
Source:  STATS Indiana